# Name M/F Team Categories Gun Start Start CP1 Finish Gun Time Time
1075 Алексей Касьянов SkyFitness-GRAWE cycling team M,M19-29 10:45:44 10:45:56 01:16:30.970 13:09:10 02:23:26.380 02:23:14.520
1090 Volovod Dmytro Sigma Software - Unicorn M,M19-29 10:45:44 10:45:46 01:18:11.700 13:11:54 02:26:10.280 02:26:08.340
1027 Гузов Віктор SkyFitness-GRAWE cycling team M,M35-39 10:45:44 10:45:49 01:17:44.930 13:11:54 02:26:10.610 02:26:05.320
1077 Batiukhov Denis Leader M,M40-49 10:45:44 10:46:08 01:17:43.960 13:11:55 02:26:11.090 02:25:46.590
1080 Petrov Dmytro echelon M,M30-34 10:45:44 10:46:16 01:18:10.290 13:11:57 02:26:13.200 02:25:40.720
1079 Koretskii Oleksii Hoods and Drops Racing M,M19-29 10:45:44 10:46:00 01:18:11.610 13:11:57 02:26:13.570 02:25:57.360
1084 Жученко Станіслав Palmyra Team Odesa M,M19-29 10:45:44 10:45:48 01:18:13.700 13:11:58 02:26:13.770 02:26:09.990
1035 Дубинец Тарас Dnepr Masters M,M40-49 10:45:44 10:45:51 01:17:47.030 13:11:59 02:26:15.350 02:26:07.620
3172 Taras Bereschak Makeba M,M30-34 10:45:44 10:45:48 01:18:12.700 13:11:59 02:26:15.710 02:26:10.990
1059 Бакуринский Борис SkyFitness-GRAWE cycling team M,M30-34 10:45:44 10:45:55 01:18:14.270 13:12:00 02:26:16.690 02:26:05.660
1046 Пясецький Сергій n/a M,M19-29 10:45:44 10:46:15 01:18:11.630 13:12:07 02:26:23.010 02:25:51.360
3126 тугарєв саша n/a M,M40-49 11:00:43 10:46:13 01:10:42.370 13:27:29 02:26:45.910 02:41:15.330
3074 Денека Костя Lider M,M35-39 10:45:44 10:46:06 01:17:46.100 13:13:08 02:27:24.720 02:27:02.650
1082 Нанаки Дмитрий Palmyra Team Odessa M,M30-34 10:45:44 10:45:47 01:18:15.060 13:14:12 02:28:28.520 02:28:25.160
1049 Карапась Микола SkyFitness-GRAWE cycling team M,M30-34 10:45:44 10:45:57 01:18:53.970 13:15:33 02:29:49.360 02:29:35.660
1081 Касперович Дмитро Hoods and Drops Racing M,M30-34 10:45:44 10:45:49 01:18:54.980 13:15:34 02:29:49.780 02:29:44.460
1030 Садовский Андрей Maydey cycling team M,M40-49 10:45:44 10:45:47 01:18:52.100 13:15:34 02:29:50.140 02:29:46.530
3165 Данько Олександр n/a M,Mn/a 10:45:44 10:45:48 01:18:35.710 13:15:34 02:29:50.160 02:29:45.890
1098 Міщенко Павло echelon M,M19-29 10:45:44 10:46:01 01:18:43.810 13:15:34 02:29:50.260 02:29:33.140
1060 Ванжула Сергій VinTEAM M,M19-29 10:45:44 10:45:54 01:18:37.290 13:15:35 02:29:51.730 02:29:41.500
1070 Ванжула Петя VinTEAM M,M19-29 10:45:44 10:45:56 01:18:35.270 13:15:36 02:29:52.060 02:29:40.230
1069 Кацімон Олександр SkyFitness-GRAWE cycling team M,M30-34 10:45:44 10:46:00 01:18:37.450 13:15:37 02:29:53.260 02:29:37.400
1067 Должиков Глiб Sigma Software - Unicorn M,M30-34 10:45:44 10:45:46 01:18:47.470 13:15:38 02:29:53.810 02:29:51.120
1092 Lenyshyn Nazar Makeba M,M19-29 10:45:44 10:46:09 01:18:51.280 13:15:38 02:29:54.220 02:29:28.910
1022 Дзюба Олександр Velobazar-Cadence90 M,M30-34 10:45:44 10:45:56 01:18:53.540 13:15:42 02:29:58.180 02:29:45.690
1036 Parashchenko Artem Velobazar-Cadence90 M,M30-34 10:45:44 10:45:53 01:20:01.600 13:16:56 02:31:12.210 02:31:02.760
1034 Fursov Anton Kyiv Cycling Team M,Mn/a 10:45:44 10:45:50 01:19:40.770 13:16:56 02:31:12.270 02:31:05.610
1103 Kuznetsov Denis echelon M,M19-29 10:45:44 10:46:16 01:20:38.850 13:17:25 02:31:41.610 02:31:09.090
1062 Кащенко Дмитро Velobazar-Cadence90 M,M30-34 10:45:44 10:45:57 01:19:22.330 13:17:26 02:31:42.140 02:31:28.410
1052 Сорока Ярослав MTBBike Specialized Team M,M30-34 10:45:44 10:45:58 01:20:41.910 13:17:26 02:31:42.150 02:31:28.100
1048 Shevtsov Yuriy echelon M,M35-39 10:45:44 10:45:57 01:20:42.150 13:17:26 02:31:42.580 02:31:29.100
1054 Kalichinsky Andrey Велосокаль M,Mn/a 10:45:44 10:45:45 01:20:39.770 13:17:26 02:31:42.710 02:31:41.000
1068 Рожко Данiiл Hoods and Drops Racing M,M<19 10:45:44 10:46:05 01:20:37.200 13:17:27 02:31:42.890 02:31:21.550
1033 Калатай Віктор Équipe de Citron M,M30-34 10:45:44 10:45:49 01:19:45.270 13:17:27 02:31:43.180 02:31:37.440
1018 Лахтадырь Дмитрий Velobazar-Cadence90 M,M30-34 10:45:44 10:45:53 01:20:42.930 13:17:27 02:31:43.230 02:31:34.280
3007 Чорний Едуард n/a M,M19-29 10:45:44 10:45:55 01:20:43.290 13:17:27 02:31:43.250 02:31:32.230
1038 Воронов Дмитро digicom cycling team M,M35-39 10:45:44 10:45:52 01:20:35.880 13:17:27 02:31:43.260 02:31:35.140
1047 Shaposhnikov Andy MTBStock Cycling Team M,M35-39 10:45:44 10:46:11 01:19:39.280 13:17:27 02:31:43.550 02:31:16.800
1094 Karpiuk Orest n/a M,M19-29 10:45:44 10:45:59 01:20:10.980 13:17:27 02:31:43.570 02:31:27.900
3018 Корчак Андрiй ntile cycling team M,M19-29 10:45:44 10:46:01 01:20:34.390 13:17:27 02:31:43.650 02:31:26.000
1117 Іванюк Олексій Cadence90 M,M19-29 10:45:44 10:45:56 01:20:11.870 13:17:27 02:31:43.670 02:31:31.030
1031 Матвіїв Степан Makeba M,M30-34 10:45:44 10:45:50 01:19:33.450 13:17:28 02:31:43.820 02:31:37.360
3058 Боярский Александр Vector Cycling club M,M19-29 10:45:44 10:45:53 01:19:31.510 13:17:28 02:31:44.000 02:31:34.450
1115 Храпін Сергій echelon M,M35-39 10:45:44 10:45:58 01:20:40.580 13:17:28 02:31:44.420 02:31:29.830
3143 Иванченко Игорь BikeLab M,M30-34 10:45:44 10:45:52 01:19:39.310 13:17:28 02:31:44.440 02:31:35.780
1102 Polguy Artur echelon M,M30-34 10:45:44 10:46:02 01:20:42.050 13:17:29 02:31:44.830 02:31:26.220
1095 Todorov Tolik Kyiv Cycling Team M,M19-29 10:45:44 10:45:51 01:19:43.750 13:17:29 02:31:44.850 02:31:37.320
1055 Демченко Игорь Hoods and drops M,M30-34 10:45:44 10:46:07 01:20:40.750 13:17:29 02:31:45.010 02:31:21.550
1089 Хижняк Ігор Kyiv Cycling Team M,M50-59 10:45:44 10:45:47 01:20:09.970 13:17:29 02:31:45.110 02:31:42.090
1021 Kovalenko Dmitry Velobazar-Cadence90 M,M19-29 10:45:44 10:45:53 01:19:42.160 13:17:29 02:31:45.440 02:31:36.700
1006 Атаманів Руслан Équipe de Citron (ÉdC) M,M40-49 10:45:44 10:45:50 01:20:40.110 13:17:29 02:31:45.480 02:31:38.800
3081 Chmel Sergiy Iron Team Cadence M,M35-39 10:45:44 10:45:51 01:19:36.400 13:17:30 02:31:46.170 02:31:38.720
1003 Третяк Тарас Lutsk triathlon federation's M,M35-39 10:45:44 10:46:09 01:19:38.570 13:17:32 02:31:48.560 02:31:23.340
3088 Хилько Михайло Velobazar-Cadende90 M,M30-34 10:45:44 10:45:50 01:20:39.200 13:17:37 02:31:53.440 02:31:47.180
3180 Єгіазарян Георгій n/a M,Mn/a 10:45:44 10:45:46 01:19:41.150 13:17:38 02:31:54.110 02:31:51.670
1091 Mikaielian Ruslan Kyiv Cycling Team M,M19-29 10:45:44 10:45:48 01:19:43.010 13:17:49 02:32:05.450 02:32:00.920
3057 Кулик Олександр n/a M,Mn/a 11:00:43 10:46:08 01:10:11.420 13:34:45 02:34:02.560 02:48:36.850
1040 Maxno Andrey SkyFitness-GRAWE cycling team M,M40-49 10:45:44 10:45:56 01:20:43.980 13:20:27 02:34:43.320 02:34:31.280
1045 Hulin Ivan n/a M,M35-39 10:45:44 10:45:57 01:19:43.640 13:20:41 02:34:56.920 02:34:43.960
1041 Яценко Владимир SkyFitness-GRAWE cycling team M,Mn/a 10:45:44 10:45:48 01:22:24.650 13:24:05 02:38:20.950 02:38:16.380
1017 Іваник Юрій n/a M,M35-39 10:45:44 10:46:26 01:23:21.880 13:24:05 02:38:21.470 02:37:39.590
1042 Vasylevskyi Alexander Sigma Software - Unicorn M,M19-29 10:45:44 10:45:50 01:21:50.920 13:24:07 02:38:22.880 02:38:16.730
3110 Литвиненко Олександр ZP SICH M,M40-49 10:45:44 10:45:48 01:21:49.610 13:24:07 02:38:23.110 02:38:18.830
1026 Khomyshyn Roman Makeba M,M19-29 10:45:44 10:45:55 01:20:45.830 13:24:08 02:38:24.130 02:38:12.450
1108 Romanchuk Vlad ВелоЧервоноград STRAVA M,M19-29 10:45:44 10:46:06 01:22:01.910 13:24:08 02:38:24.250 02:38:01.520
1014 Вербицький Андрій Team Sky Lviv M,M35-39 10:45:44 10:46:19 01:22:00.670 13:24:08 02:38:24.510 02:37:49.270
1063 Любуцін Денис Velobazar-Cadence90 M,M35-39 10:45:44 10:45:51 01:22:23.590 13:24:09 02:38:24.930 02:38:17.210
3038 Борик Юрій SRCC M,M40-49 10:45:44 10:46:09 01:21:53.030 13:24:10 02:38:25.840 02:38:01.080
3064 Скорий Андрій n/a M,M35-39 10:45:44 10:46:06 01:20:56.160 13:24:10 02:38:26.440 02:38:04.090
1058 Ковалевський Mykola Bukovina-Masters M,M50-59 10:45:44 10:46:09 01:21:54.200 13:24:11 02:38:27.220 02:38:01.790
1125 Ustyanych Vitaliy Makeba M,M19-29 10:45:44 10:46:03 01:20:57.090 13:24:15 02:38:30.890 02:38:11.690
1064 Щербань Андрій echelon M,M40-49 10:45:44 10:45:58 01:22:50.200 13:24:15 02:38:31.510 02:38:17.620
1053 Шманьов Микола Тернопіль M,M40-49 10:45:44 10:46:11 01:22:51.950 13:24:18 02:38:33.800 02:38:06.270
1066 Черняков Виталий VeloTroyeschina M,M35-39 10:45:44 10:46:00 01:21:33.710 13:24:34 02:38:50.150 02:38:33.700
1057 Пилип Віталій Cadence M,M<19 10:45:44 10:46:01 01:22:01.760 13:24:36 02:38:52.110 02:38:35.020
1071 Stepura Yaroslav SIGMA SOFTWARE -UNICORN M,M35-39 10:45:44 10:46:22 01:25:41.300 13:27:29 02:41:44.900 02:41:06.270
3034 Литвин Віктор n/a M,M50-59 10:45:44 10:46:12 01:24:31.930 13:27:30 02:41:46.300 02:41:17.680
1074 Буц Олександр Echelon M,M35-39 10:45:44 10:46:05 01:25:01.100 13:27:31 02:41:47.390 02:41:26.650
1050 Marchenko Kostantyn echelon M,M30-34 10:45:44 10:45:56 01:22:04.570 13:27:32 02:41:47.990 02:41:35.390
1116 Kalus Konstantyn Echelon M,M50-59 10:45:44 10:46:04 01:25:46.510 13:27:32 02:41:48.000 02:41:27.350
3093 Сошенко Александр n/a M,M30-34 10:45:44 10:46:19 01:25:20.660 13:27:33 02:41:48.740 02:41:13.820
3077 Новохатський Євгеній n/a M,M30-34 10:45:44 10:45:58 01:25:19.590 13:27:33 02:41:49.140 02:41:34.960
1029 Pashko Yuriy Trilewy M,M35-39 10:45:44 10:46:15 01:25:10.930 13:27:33 02:41:49.160 02:41:18.260
1073 Отморський Михайло Echelon M,M35-39 10:45:44 10:46:04 01:25:47.610 13:27:33 02:41:49.390 02:41:29.500
3067 Pastushchyn Oleh n/a M,M50-59 10:45:44 10:46:11 01:25:42.600 13:27:33 02:41:49.720 02:41:22.350
1061 Babenko Anton Velobazar-Cadence90 M,M35-39 10:45:44 10:45:54 01:22:26.390 13:27:34 02:41:50.010 02:41:39.970
1087 Рябцев Володимир Makeba M,M50-59 10:45:44 10:45:46 01:22:50.810 13:27:34 02:41:50.340 02:41:47.680
1112 Tkalich Denys echėlon M,M35-39 10:45:44 10:46:06 01:24:54.250 13:27:34 02:41:50.390 02:41:28.440
3149 Верланов Михайло Makeba M,M30-34 10:45:44 10:46:25 01:25:43.590 13:27:34 02:41:50.630 02:41:09.890
1083 Нікітін Олександр Sigma Software M,M35-39 10:45:44 10:46:05 01:25:44.750 13:27:36 02:41:51.860 02:41:30.160
3130 Ксенюк Іван n/a M,M35-39 10:45:44 10:46:20 01:23:24.830 13:27:38 02:41:54.180 02:41:17.970
1024 Погодін Костянтин Team Sky Lviv M,M35-39 10:45:44 10:46:25 01:24:55.670 13:27:39 02:41:55.540 02:41:13.980
3190 Koval Oleh n/a M,M19-29 10:45:44 10:46:04 01:22:18.990 13:28:13 02:42:29.630 02:42:09.460
3080 Данилюк Андрій n/a M,M19-29 10:45:44 10:46:13 01:24:24.790 13:28:39 02:42:55.530 02:42:26.190
1076 Соболев Євген echelon M,M30-34 10:45:44 10:45:55 01:22:39.490 13:29:00 02:43:16.410 02:43:05.020
1097 Mokryi Andrii n/a M,M19-29 10:45:44 10:46:09 01:22:52.090 13:30:08 02:44:23.860 02:43:58.980
1044 Руденко Аркадій Cadence90 M,M30-34 10:45:44 10:46:13 01:26:46.340 13:31:25 02:45:41.390 02:45:12.500
1002 Vypasniak Liubomyr MTBBike Specialized Team M,M35-39 10:45:44 10:45:52 01:28:21.840 13:31:25 02:45:41.710 02:45:33.890
3090 Бут Дмитрий n/a M,M35-39 10:45:44 10:46:04 01:23:51.740 13:31:28 02:45:43.810 02:45:23.640
3134 Krents Mykhailo MTBStock Cycling Team M,M19-29 10:45:44 10:46:13 01:25:48.080 13:31:30 02:45:45.950 02:45:16.450
3157 Гутлебет Ференц BikeMaster M,M30-34 10:45:44 10:46:17 01:25:02.740 13:31:31 02:45:47.230 02:45:13.530
1016 Kalinovskyi Leonid VinRC M,M35-39 10:45:44 10:46:03 01:25:58.280 13:31:33 02:45:49.500 02:45:30.410
3151 Demchuk Artem n/a M,M19-29 10:45:44 10:46:03 01:27:13.630 13:31:33 02:45:49.510 02:45:30.720
3005 Kutsai Vadym Heart Inside Team M,M35-39 10:45:44 10:46:15 01:25:19.480 13:31:35 02:45:50.920 02:45:19.880
3016 Трофил Станислав TRILEWY M,M35-39 11:00:43 11:00:46 01:26:42.030 13:47:44 02:47:01.270 02:46:57.870
3022 Маселко Віталій SAMBEARS M,M35-39 11:00:43 11:00:47 01:27:46.890 13:49:13 02:48:30.100 02:48:26.230
3108 Кулюк Василь MetrDoor M,M50-59 11:00:43 11:00:45 01:27:48.930 13:49:13 02:48:30.490 02:48:27.880
3004 Скорбач Микола n/a M,M35-39 11:00:43 11:00:52 01:27:48.600 13:49:19 02:48:36.620 02:48:26.880
1056 Костецький Олексій Équipe de Citron (ÉdC) M,M40-49 10:45:44 10:45:54 01:26:19.960 13:34:22 02:48:37.960 02:48:27.900
3147 Toder Oleh n/a M,M19-29 11:00:43 11:00:47 01:27:13.310 13:49:36 02:48:53.760 02:48:49.400
1122 Починок Андрій Kyiv Cycling Team M,M19-29 10:45:44 10:45:46 01:23:17.680 13:34:42 02:48:58.000 02:48:55.530
1043 Репко Андрій Cadence90 M,M19-29 10:45:44 10:45:53 01:25:02.170 13:34:42 02:48:58.690 02:48:49.300
3163 Губарев Артем n/a M,Mn/a 10:45:44 10:46:04 01:25:08.620 13:34:48 02:49:03.990 02:48:43.920
3100 Subotenko Igor Echelon M,M35-39 10:45:44 10:46:05 01:26:56.930 13:34:48 02:49:04.640 02:48:43.680
3097 Koval Yaroslav n/a M,M<19 10:45:44 10:46:10 01:25:21.020 13:35:07 02:49:22.920 02:48:56.410
1039 Kernasovsky Anton Sigma Software - Unicorn M,M35-39 10:45:44 10:45:47 01:25:48.360 13:35:59 02:50:15.430 02:50:12.130
1032 Bandalak Vitaliy Iron Team Cadence M,M30-34 10:45:44 10:46:17 01:29:08.530 13:36:02 02:50:18.470 02:49:45.200
1010 Klimovych Bogdan Lutsk Triathlon Federation M,M35-39 10:45:44 10:46:21 01:29:09.820 13:36:05 02:50:21.470 02:49:44.290
2012 Polyak Yana echelon F,F30-39 10:52:43 10:52:47 01:30:26.330 13:44:17 02:51:33.970 02:51:30.450
2010 Zakharova Marta Makeba F,F30-39 10:52:43 10:52:46 01:30:23.470 13:44:17 02:51:34.010 02:51:31.030
2013 Serdiuk Yaroslava echelon F,F19-29 10:52:43 10:52:47 01:30:24.830 13:44:18 02:51:34.620 02:51:31.040
2007 Гудима Вікторія Victory Cycling Club F,F19-29 10:52:43 10:52:50 01:30:28.930 13:44:18 02:51:34.980 02:51:28.170
2016 Tarnavchyk-Chuhuievets Natalya Kyiv Cycling Team F,F30-39 10:52:43 10:52:46 01:30:22.780 13:44:21 02:51:37.400 02:51:34.840
1100 Aleksandrov Egor echelon M,M30-34 10:45:44 10:46:17 01:30:08.860 13:37:26 02:51:42.590 02:51:09.150
3116 Hrushetskyy Viktor MetrDoor team Luck M,M35-39 10:45:44 10:46:26 01:31:22.660 13:37:31 02:51:47.560 02:51:05.380
3029 Добосевич Ярослав Makeba M,M19-29 10:45:44 10:45:56 01:28:09.490 13:37:51 02:52:07.710 02:51:55.320
1078 Хрiненко Кирило Hoods and Drops Racing M,M30-34 10:45:44 10:46:06 01:24:02.420 13:37:53 02:52:09.110 02:51:46.670
1012 Високосов Михайло Lutsk Triathlon Federation M,M35-39 10:45:44 10:46:23 01:31:58.920 13:37:56 02:52:12.370 02:51:32.750
3001 Krokhmalnyy Vitaliy Makeba M,M40-49 10:45:44 10:46:02 01:24:24.320 13:37:57 02:52:13.230 02:51:55.120
3155 Velychko Tomas n/a M,M50-59 10:45:44 10:46:14 01:26:48.640 13:37:58 02:52:14.260 02:51:44.000
1110 Росіцький Володимир echelon M,M19-29 10:45:44 10:46:05 01:27:57.140 13:38:00 02:52:16.550 02:51:54.900
3132 Соколовський Сергій VinRC M,M19-29 11:00:43 11:00:49 01:26:32.200 13:53:17 02:52:34.000 02:52:27.480
3159 Tovt Олександр Baikmaister M,M30-34 11:00:43 11:00:49 01:29:44.250 13:54:59 02:54:16.140 02:54:10.000
1001 Яремчук Данило Cadence90 M,M19-29 10:45:44 10:46:20 01:28:11.140 13:40:48 02:55:04.160 02:54:28.420
3054 Ovsyannikov Mykyta n/a M,M30-34 11:00:43 11:00:50 01:31:19.580 13:56:12 02:55:28.930 02:55:21.620
3085 Добранський Богдан n/a M,M19-29 11:00:43 11:00:55 01:33:47.230 13:56:12 02:55:29.700 02:55:17.370
1107 Гусар Олег Вело Червоноград STRAVA M,M50-59 11:00:43 11:00:47 01:29:46.390 13:56:19 02:55:36.550 02:55:32.700
3142 Ivanichenko Serhii MetrDoor team Luck M,M50-59 11:00:43 11:00:47 01:29:43.120 13:56:20 02:55:37.320 02:55:32.690
3152 Скородумов Сергей Greenwill-Bikelab M,M19-29 10:45:44 10:52:09 01:34:59.890 13:41:57 02:56:13.590 02:49:48.040
2025 Ящук Ольга Sigma Software - Unicorn F,F30-39 10:52:43 10:52:47 01:33:01.730 13:49:10 02:56:26.500 02:56:22.570
2020 Dobranytsia Olenka Nutrixxion Palmyra F,F19-29 10:52:43 10:52:51 01:32:57.030 13:49:11 02:56:27.650 02:56:19.710
1004 Войналович Олександр Cherry Sport Club M,M19-29 10:45:44 10:46:23 01:30:44.420 13:42:13 02:56:29.600 02:55:50.410
3061 Василець Владислав Makeba M,M19-29 11:00:43 11:01:04 01:23:42.020 13:57:48 02:57:05.480 02:56:44.230
1124 Прокопів Володимир Makeba M,M30-34 10:45:44 10:46:12 01:28:19.740 13:42:57 02:57:12.950 02:56:44.300
1023 Miroshnichenko Vyacheslav Vinnytsia cycling team M,M50-59 10:45:44 10:46:03 01:26:55.090 13:43:26 02:57:42.730 02:57:23.320
1119 Нагорний Олександр Sigma Software - Unicorn M,M30-34 10:45:44 10:46:18 01:31:32.100 13:44:01 02:58:17.610 02:57:42.980
3114 Матвійчук Віталій echelon M,M30-34 10:45:44 10:45:59 01:20:55.710 13:44:22 02:58:38.210 02:58:23.140
1113 Tsyro Dmytro echelon M,M<19 10:45:44 10:46:16 01:33:51.850 13:44:23 02:58:38.930 02:58:07.100
1072 Nechuporyk Mishanya VinTeam M,M19-29 10:45:44 10:46:26 01:33:53.710 13:44:23 02:58:39.200 02:57:56.670
3122 Reveruk Petro n/a M,Mn/a 10:45:44 10:46:01 01:31:03.980 13:44:24 02:58:39.770 02:58:22.130
3138 Rozanov Mike United cycling M,Mn/a 10:45:44 10:46:10 01:30:47.280 13:44:24 02:58:40.070 02:58:14.260
1111 Лактіонов Олександр digicom cycling team M,M50-59 10:45:44 10:46:11 01:30:55.940 13:44:25 02:58:41.000 02:58:14.120
1019 Кошелєв Олександр Xtreme Ride Club M,M35-39 10:45:44 10:46:08 01:27:48.570 13:44:26 02:58:41.950 02:58:17.570
1009 Попов Сергій Cycling Unlimited Ukraine M,M60-69 10:45:44 10:45:47 01:30:38.070 13:44:27 02:58:42.960 02:58:40.070
3033 Вапляк Юрій n/a M,M19-29 10:45:44 10:46:15 01:30:19.180 13:44:27 02:58:43.570 02:58:12.550
3187 Романчук Олег Вело Червоноград STRAVA M,M50-59 11:00:43 11:00:52 01:32:24.240 14:00:15 02:59:31.940 02:59:22.710
3128 Могилецький Олег Trilewy M,M50-59 11:00:43 11:00:49 01:33:31.320 14:00:23 02:59:40.710 02:59:34.430
3053 Романський Олексій n/a M,M30-34 11:00:43 11:00:48 01:32:13.120 14:00:25 02:59:42.330 02:59:36.990
1025 Dorosh Nazar Trilewy M,M40-49 10:45:44 10:46:07 01:30:07.100 13:45:37 02:59:53.470 02:59:30.080
3099 Ovsyannikov Olexandr n/a M,M30-34 11:00:43 11:00:49 01:33:31.770 14:00:38 02:59:55.510 02:59:49.580
1118 Вініченко Олексій Cadence90 M,M40-49 10:45:44 10:45:58 01:28:41.570 13:45:41 02:59:56.790 02:59:42.940
2011 Petrushenko Valentyna Hoods and Drops Racing F,F19-29 10:52:43 10:52:51 01:33:01.410 13:53:22 03:00:38.500 03:00:31.000
3112 Ftemov Pavlo n/a M,M19-29 11:00:43 11:00:52 01:31:07.480 14:01:34 03:00:51.160 03:00:42.160
1013 Бондарук Roman Федерація тріатлона Луцьк M,M40-49 10:45:44 10:46:23 01:32:05.710 13:46:53 03:01:09.040 03:00:30.080
3096 Суровец Сергей n/a M,M60-69 10:45:44 10:45:51 01:32:49.790 13:47:36 03:01:52.150 03:01:44.520
3146 Староверов Микола n/a M,M60-69 10:45:44 10:46:11 01:35:03.270 13:47:37 03:01:52.890 03:01:25.210
2019 Стрижак Кристина Barva MTB Club F,F30-39 10:52:43 10:52:46 01:37:11.120 13:54:58 03:02:14.470 03:02:11.570
3177 Сушко Андрій n/a M,M19-29 11:00:43 11:01:00 01:37:10.480 14:03:17 03:02:34.490 03:02:17.130
3021 Курбан Геннадій Team Garage 1664 M,M40-49 11:00:43 11:00:47 01:33:03.280 14:03:23 03:02:40.300 03:02:36.300
3047 Самсонов Дмитрий n/a M,M40-49 10:45:44 10:46:26 01:34:07.690 13:48:38 03:02:53.830 03:02:11.500
3156 Kaplanets Mikola n/a M,M35-39 10:45:44 10:46:24 01:32:39.860 13:48:39 03:02:55.240 03:02:14.770
1114 Зализко Юрий echelon M,M40-49 10:45:44 10:45:59 01:32:27.470 13:49:07 03:03:23.610 03:03:07.900
1123 Demkovych Andrii Makeba M,M35-39 10:45:44 10:46:08 01:34:28.010 13:49:10 03:03:26.240 03:03:02.190
1109 Rodin Sergii echelon M,M30-34 10:45:44 10:45:59 01:34:13.850 13:49:14 03:03:30.350 03:03:15.040
2021 Ковалевская Наталия n/a F,F40-49 10:52:43 10:52:50 01:35:53.130 13:56:15 03:03:32.260 03:03:25.380
2014 Kizilova Maryna Cadence90 F,F30-39 10:52:43 10:52:48 01:34:16.960 13:56:16 03:03:32.660 03:03:28.070
3002 Єфіменко Павло Cherry Sport Club M,M35-39 11:00:43 11:00:51 01:34:53.930 14:04:57 03:04:14.600 03:04:06.100
3027 Мирка Максим TRILEWY M,M19-29 11:00:43 11:00:48 01:34:20.280 14:04:58 03:04:15.650 03:04:10.190
3184 Bavshyn Oleh n/a M,M35-39 11:00:43 11:00:57 01:36:02.300 14:05:06 03:04:23.390 03:04:08.960
3030 Yarov Alex RacinG SouL M,M35-39 11:00:43 11:01:00 01:33:54.230 14:06:47 03:06:03.940 03:05:47.030
3060 Прокопюк Євгеній n/a M,M35-39 11:00:43 11:00:49 01:35:09.810 14:08:01 03:07:18.030 03:07:12.050
3095 Кіндзерський Сергій n/a M,M40-49 11:00:43 11:00:51 01:35:18.980 14:08:07 03:07:23.880 03:07:15.670
3015 Гришко Алексей n/a M,M19-29 11:00:43 11:00:56 01:35:50.780 14:08:09 03:07:26.680 03:07:13.690
3023 Курницький Тарас n/a M,M50-59 11:00:43 11:00:48 01:36:08.040 14:08:12 03:07:28.910 03:07:23.630
2006 Nakonechna Aliona VinRC F,F19-29 10:52:43 10:52:49 01:37:58.220 14:00:15 03:07:31.860 03:07:26.560
1104 Fabirovskyi Volodymyr SamBERS M,M40-49 11:00:43 11:01:14 01:39:21.520 14:08:15 03:07:32.440 03:07:01.180
2002 Васильєва Ірина Cherry Sport Club F,F40-49 10:52:43 10:52:50 01:37:30.440 14:00:18 03:07:34.920 03:07:28.580
3087 Shostak Vlad n/a M,M19-29 11:00:43 11:00:58 01:36:20.780 14:08:19 03:07:36.590 03:07:21.270
1127 Дмитрасевич Орест Makeba M,M19-29 11:00:43 11:00:53 01:37:59.080 14:08:22 03:07:39.470 03:07:29.210
2022 Мельник Марина n/a F,F19-29 10:52:43 10:52:51 01:40:10.560 14:00:25 03:07:41.790 03:07:33.890
1011 Rekhnyuk Vitaliy Федерація триатлону м. Луцьк M,M35-39 10:45:44 10:46:24 01:36:21.500 13:53:39 03:07:55.100 03:07:15.020
3009 Pylypchuk Oleksii n/a M,M35-39 11:00:43 11:01:04 01:36:10.680 14:08:43 03:07:59.980 03:07:38.370
3050 Buzhovych Roman n/a M,M19-29 11:00:43 11:01:11 01:36:31.740 14:08:45 03:08:02.210 03:07:34.110
3078 Ubyivovk Mykyta n/a M,M19-29 11:00:43 11:00:49 01:38:00.260 14:08:58 03:08:15.270 03:08:08.750
1088 Левченко Сергій Cadence90 M,M50-59 10:45:44 10:46:05 01:32:29.140 13:54:12 03:08:27.760 03:08:06.080
1005 Osadchyy Andriy Sigma Software - Unicorn M,Mn/a 10:45:44 10:46:21 01:38:40.790 13:54:20 03:08:36.360 03:07:58.920
3065 Здорик Андрій n/a M,M40-49 11:00:43 11:00:55 01:40:02.800 14:09:24 03:08:40.890 03:08:28.970
1051 Moroz Taras Iron Team Cadence M,M35-39 10:45:44 10:46:20 01:38:43.850 13:54:26 03:08:42.200 03:08:06.350
3098 Цап Олег SamBears M,M35-39 11:00:43 11:00:50 01:36:38.950 14:12:21 03:11:37.990 03:11:30.780
3011 Морозов Дмитро n/a M,M30-34 11:00:43 11:01:07 01:37:05.560 14:12:21 03:11:38.060 03:11:13.790
3089 Тимчишин Ярослав n/a M,M40-49 11:00:43 11:01:10 01:40:47.020 14:12:24 03:11:41.710 03:11:13.970
3012 Skulskyi Dmytro n/a M,M19-29 11:00:43 11:01:02 01:40:04.980 14:12:27 03:11:43.780 03:11:24.820
3160 Кухта Віктор n/a M,M40-49 11:00:43 11:00:59 01:40:59.890 14:12:27 03:11:44.550 03:11:28.380
3076 Marutyak Pavlo Run4U M,M30-34 11:00:43 11:00:51 01:38:02.360 14:12:32 03:11:49.410 03:11:40.800
