# Name M/F Team Categories Gun Start Start КП1 Finish Gun Time Time
1122 Гузов Віктор SkyFitness-GRAWE cycling team M,M35-39 11:00:47 11:00:52 01:19:58.190 13:10:54 02:10:06.440 02:10:01.880
1146 Сосніцький Анатолій Makeba M,M30-34 11:00:47 11:00:52 01:19:08.020 13:12:38 02:11:50.440 02:11:45.910
1157 Бакуринский Борис SkyFitness-GRAWE cycling team M,M30-34 11:00:47 11:00:59 01:19:59.000 13:12:40 02:11:53.190 02:11:41.780
1110 Volovod Dmytro Sigma Software - Unicorn M,M19-29 11:00:47 11:01:01 01:23:15.290 13:16:55 02:16:08.180 02:15:54.440
1129 Lenyshyn Nazar Makeba M,M19-29 11:00:47 11:00:58 01:23:18.010 13:16:55 02:16:08.370 02:15:57.610
1148 Карапась Микола SkyFitness-GRAWE cycling team M,M30-34 11:00:47 11:01:04 01:23:16.460 13:16:57 02:16:10.100 02:15:53.360
1366 Sedinkin Tymofii n/a M,M40-49 11:00:47 11:00:54 01:23:16.820 13:16:57 02:16:10.190 02:16:02.980
1147 Пясецький Сергій epiq M,M19-29 11:00:47 11:00:54 01:23:20.220 13:17:14 02:16:27.230 02:16:20.340
1166 Яценко Владимир SkyFitness-GRAWE cycling team M,M40-49 11:00:47 11:00:56 01:23:26.310 13:18:38 02:17:50.680 02:17:41.860
1142 Садовский Андрей Луцьк M,M40-49 11:00:47 11:00:54 01:23:28.620 13:18:40 02:17:52.410 02:17:45.210
1303 Koval Oleh Team Sky Lviv M,M19-29 11:00:47 11:01:00 01:23:28.080 13:18:42 02:17:54.800 02:17:41.490
1137 Makhanets Oleksandr n/a M,M19-29 11:00:47 11:00:58 01:23:27.620 13:18:45 02:17:57.710 02:17:47.240
1136 Трофил Станислав TRILEWY M,M35-39 11:00:47 11:00:53 01:23:29.250 13:18:46 02:17:59.230 02:17:52.900
1159 Shaposhnikov Andy epiq M,M35-39 11:00:47 11:00:57 01:23:25.490 13:18:49 02:18:01.850 02:17:51.580
1107 Вибач Сергій Makeba M,M35-39 11:00:47 11:00:54 01:23:54.290 13:19:43 02:18:56.100 02:18:49.130
1212 Стефуранчин Олександр n/a M,M35-39 11:00:47 11:01:00 01:23:37.040 13:19:53 02:19:05.410 02:18:52.170
1149 Сорока Ярослав MTBBike Specialized Team M,M30-34 11:00:47 11:01:17 01:24:12.040 13:22:47 02:22:00.080 02:21:30.590
1117 Дорош Назар TRILEWY M,M40-49 11:00:47 11:00:59 01:23:47.400 13:22:52 02:22:05.370 02:21:53.340
1104 Ustyanych Vitaliy Makeba M,M19-29 11:00:47 11:00:59 01:23:54.950 13:24:05 02:23:17.450 02:23:05.850
1151 Калічинський Андрій ВЕЛОСОКАЛЬ M,Mn/a 11:00:47 11:00:51 n/a 13:24:16 02:23:28.530 02:23:24.730
1150 Випасняк Любомир MTBBike Specialized Team M,M35-39 11:00:47 11:01:03 n/a 13:24:16 02:23:28.710 02:23:12.600
1223 Chmel Sergey Iron Team Cadence M,M35-39 11:00:47 11:00:56 n/a 13:24:19 02:23:31.940 02:23:23.390
1144 Корчак Aндрiй n/a M,M19-29 11:00:47 11:00:55 01:23:46.140 13:24:20 02:23:33.300 02:23:25.190
1132 Sabenin Vyacheslav Шалена педалька M,M35-39 11:00:47 11:00:57 n/a 13:24:22 02:23:35.150 02:23:24.920
1330 Сманцеров Микола epiq M,M40-49 11:00:47 11:01:03 01:24:14.860 13:24:26 02:23:38.630 02:23:23.060
1358 Іванчук Максим Makeba M,M35-39 11:00:47 11:00:58 n/a 13:25:12 02:24:24.440 02:24:13.470
1116 Миколайович Микола ОЗОН M,M40-49 11:00:47 11:01:09 n/a 13:29:19 02:28:32.250 02:28:09.930
1128 Kalinovskyi Leonid VinRC M,M35-39 11:00:47 11:01:02 n/a 13:29:20 02:28:32.690 02:28:17.640
1106 тугарєв саша Ternopil golden wheels M,M40-49 11:00:47 11:01:02 n/a 13:29:22 02:28:35.120 02:28:20.160
1131 Klimov Alexey digicom cycling team M,M40-49 11:00:47 11:00:53 n/a 13:29:24 02:28:36.702 02:28:30.322
1160 Ураткин Алексей Sigma Software - Unicorn M,M35-39 11:00:47 11:00:55 n/a 13:29:24 02:28:37.200 02:28:29.060
1101 Лактіонов Олександр digicom cycling team M,M50-59 11:00:47 11:00:55 n/a 13:29:25 02:28:37.890 02:28:30.140
1364 Антонов Леонід epiq M,M35-39 11:00:47 11:01:04 n/a 13:29:36 02:28:49.100 02:28:32.220
1156 Прокопів Володимир Makeba M,M30-34 11:00:47 11:00:54 n/a 13:29:37 02:28:50.320 02:28:43.500
1118 Ischenko Slava Makeba M,M30-34 11:00:47 11:00:52 n/a 13:32:42 02:31:54.420 02:31:49.260
1236 Levchuk Kolya SRCC M,M19-29 11:00:47 11:01:18 n/a 13:32:45 02:31:58.270 02:31:27.730
1352 Корда Володимир Макеба M,M35-39 11:00:47 11:00:55 n/a 13:32:47 02:32:00.220 02:31:52.510
1158 Третьяков Артем TRILEWY M,M35-39 11:00:47 11:00:59 n/a 13:32:47 02:32:00.290 02:31:48.770
1216 Волинець Віталій n/a M,M35-39 11:00:47 11:01:09 n/a 13:32:49 02:32:01.410 02:31:39.250
1306 Tsyro Dmytro echelon M,M40-49 11:00:47 11:00:56 n/a 13:35:00 02:34:12.720 02:34:04.280
1140 Поляновський Юрій Sigma Software - Unicorn M,M35-39 11:00:47 11:01:08 n/a 13:35:03 02:34:16.150 02:33:55.650
1227 Городніченко Валентин флекс з Рікардо M,M19-29 11:00:47 11:01:09 n/a 13:35:03 02:34:16.230 02:33:53.850
1361 Демкович Андрій Makeba M,M35-39 11:00:47 11:00:54 n/a 13:35:28 02:34:40.720 02:34:34.060
1329 Маселко Віталій SAMBEARS M,M35-39 11:00:47 11:01:15 n/a 13:37:04 02:36:16.660 02:35:48.380
1226 Ксенюк Іван FBC M,M35-39 11:00:47 11:01:14 n/a 13:37:30 02:36:43.220 02:36:15.960
1348 Lytwyn Wiktor epiq M,M50-59 11:00:47 11:01:01 n/a 13:38:26 02:37:39.270 02:37:25.820
1357 Kulyuk Vasya Луцьк M,M50-59 11:00:47 11:01:18 n/a 13:38:27 02:37:40.310 02:37:09.420
1355 Павло Семенюк n/a M,M30-34 11:00:47 11:01:07 n/a 13:38:28 02:37:40.630 02:37:20.920
2001 Tarnavchyk-Chuhuievets Natalya Kyiv Cycling Team F,F30-34 11:07:17 11:07:23 n/a 13:45:14 02:37:57.090 02:37:50.850
2029 Petrushenko Valentyna Hoods and Drops Racing F,F19-29 11:07:17 11:07:23 n/a 13:45:16 02:37:58.850 02:37:52.630
2017 Поляк Яна echelon F,F30-34 11:07:17 11:07:24 n/a 13:45:20 02:38:02.490 02:37:55.460
3449 Шумаков Макс n/a M,M19-29 11:15:06 11:15:30 n/a 13:53:27 02:38:21.900 02:37:57.180
3079 Romanchuk Vlad Вело Червоноград STRAVA M,M19-29 11:15:06 11:15:14 n/a 13:53:29 02:38:23.540 02:38:14.960
1230 Serhiy Smirnov Makeba M,M30-34 11:00:47 11:00:56 n/a 13:39:33 02:38:45.930 02:38:36.870
1233 Унгурян Георгій n/a M,M19-29 11:00:47 11:01:12 n/a 13:39:36 02:38:48.470 02:38:23.890
1205 Krokhmalnyy Vitaliy Makeba M,M40-49 11:00:47 11:00:56 n/a 13:39:46 02:38:58.990 02:38:50.540
1354 Voskalo Maxim Critical Mass Lviv M,M19-29 11:00:47 11:05:14 n/a 13:40:20 02:39:32.440 02:35:05.320
1102 Палій Юрій Makeba M,M35-39 11:00:47 11:00:53 n/a 13:41:39 02:40:51.790 02:40:45.780
1201 Мирка Максим TRILEWY M,M19-29 11:00:47 11:01:00 n/a 13:41:49 02:41:02.060 02:40:49.350
1234 Росіцький Володимир echelon M,M19-29 11:00:47 11:01:06 n/a 13:42:07 02:41:19.530 02:41:01.000
1209 Yaremus Kostya n/a M,M40-49 11:00:47 11:01:11 n/a 13:42:10 02:41:22.490 02:40:58.590
1365 Смалюк Тарас Lutsk Triathlon Federation M,M<19 11:00:47 11:01:07 n/a 13:42:26 02:41:38.470 02:41:18.890
1349 Zenin Oleksiy 13 M,M19-29 11:00:47 11:00:55 n/a 13:42:28 02:41:40.910 02:41:33.450
1126 Суровец Сергей n/a M,M60-69 11:00:47 11:00:52 n/a 13:42:29 02:41:41.920 02:41:36.650
1332 Грибовський Олексій n/a M,M40-49 11:00:47 11:01:15 n/a 13:42:30 02:41:42.990 02:41:15.480
1214 Кіндзерський Сергій n/a M,M40-49 11:00:47 11:01:10 n/a 13:42:31 02:41:44.010 02:41:20.730
1305 Бабічук Іван SyutkinTeam M,M40-49 11:00:47 11:01:00 n/a 13:42:31 02:41:44.160 02:41:31.290
1222 Хитра Максим Club Ultra M,M35-39 11:00:47 11:01:03 n/a 13:42:35 02:41:47.790 02:41:31.470
3443 Кохайкевич Андрій Makeba M,M40-49 11:15:06 11:15:09 n/a 13:57:24 02:42:18.440 02:42:15.150
1353 Fabirovskyi Volodymyr n/a M,M40-49 11:00:47 11:01:18 n/a 13:44:23 02:43:35.430 02:43:05.000
3413 Добранський Богдан n/a M,M19-29 11:15:06 11:15:28 n/a 13:59:24 02:44:18.870 02:43:56.640
3467 Pavlus Rostyslav NYBC M,M19-29 11:15:06 11:15:27 n/a 13:59:25 02:44:19.670 02:43:58.260
1219 Кокорін Сергії n/a M,M40-49 11:00:47 11:00:55 n/a 13:45:15 02:44:27.910 02:44:19.620
3464 Романчук Олег Вело Червоноград STRAVA M,M50-59 11:15:06 11:15:15 n/a 13:59:35 02:44:29.950 02:44:20.600
1324 Shostak Vlad n/a M,M19-29 11:00:47 11:01:14 n/a 13:45:18 02:44:30.670 02:44:04.060
1220 Мірошніченко Вячеслав Vinnytsia Racing Club (VinRC) M,M50-59 11:00:47 11:01:05 n/a 13:45:19 02:44:31.970 02:44:13.590
1154 Hrushetskyy Viktor MetrDoor team Luck M,M35-39 11:00:47 11:00:56 n/a 13:46:38 02:45:50.440 02:45:41.140
1338 Meshkov Boris Шалена педалька M,M19-29 11:00:47 11:02:55 n/a 13:46:40 02:45:53.350 02:43:45.470
2025 Добринська Наталія Echelone F,Fn/a 11:07:17 11:07:25 n/a 13:53:44 02:46:26.550 02:46:18.790
1310 Лазебний Микола n/a M,M35-39 11:07:17 11:07:25 n/a 13:53:46 02:46:28.870 02:46:21.260
2028 Ящук Ольга Sigma Software - Unicorn F,F30-34 11:07:17 11:07:22 n/a 13:53:58 02:46:40.650 02:46:35.850
1210 Могилецький Олег Trilewy M,M50-59 11:00:47 11:01:00 n/a 13:47:57 02:47:09.920 02:46:56.780
1312 Михайлишин Юрій Makeba M,M30-34 11:00:47 11:00:57 n/a 13:48:10 02:47:23.100 02:47:13.110
1340 Симонович Андрій n/a M,M30-34 11:00:47 11:01:15 n/a 13:48:34 02:47:47.240 02:47:18.860
1307 Salahay Volodymyr n/a M,M19-29 11:00:47 11:01:12 n/a 13:48:42 02:47:55.270 02:47:30.330
3442 Khoptyar Oleksiy Я і Макс M,Mn/a 11:15:06 11:18:32 n/a 14:03:06 02:48:00.890 02:44:34.100
3405 Шкотняр Матвій MTBSTOCK Cycle Club M,M30-34 11:15:06 11:15:25 n/a 14:03:11 02:48:05.040 02:47:45.790
3037 Новосельський Ігор n/a M,M35-39 11:15:06 11:15:13 n/a 14:03:13 02:48:06.990 02:47:59.970
3430 Панчишин Юрій Xtreme Ride Club M,M30-34 11:15:06 11:15:09 n/a 14:03:36 02:48:30.800 02:48:26.990
1313 Бочуля Остап Makeba M,M30-34 11:00:47 11:00:59 n/a 13:49:45 02:48:58.310 02:48:46.330
1161 Karpiuk Orest n/a M,M19-29 11:00:47 11:00:54 n/a 13:50:11 02:49:24.330 02:49:17.030
1301 Prushko Andriy Три Леви M,M30-34 11:00:47 11:01:01 n/a 13:50:17 02:49:29.480 02:49:15.060
1331 Чугуєвець Орест n/a M,M30-34 11:00:47 11:01:13 n/a 13:50:27 02:49:39.910 02:49:13.580
1224 Zabava Yuriy Iron Team Cadence M,M35-39 11:00:47 11:00:59 n/a 13:50:33 02:49:45.900 02:49:33.510
1335 Bandalak Vitalii Iron Team Cadence M,M30-34 11:00:47 11:01:00 n/a 13:50:34 02:49:46.780 02:49:33.510
1229 Мартинів Володимир n/a M,M19-29 11:00:47 11:01:04 n/a 13:52:09 02:51:22.160 02:51:05.010
3009 Новіков Олексій epiq M,M40-49 11:15:06 11:15:51 n/a 14:06:34 02:51:28.530 02:50:43.550
3433 Yanovskyi Oleksii Makeba M,M50-59 11:15:06 11:15:27 n/a 14:06:43 02:51:37.610 02:51:16.100
1302 Мельник Роман Makeba M,M40-49 11:00:47 11:01:05 n/a 13:52:55 02:52:07.740 02:51:49.720
1325 Городецький Леонід Old Farts Kyiv Cycling M,M50-59 11:00:47 11:01:02 n/a 13:53:34 02:52:46.570 02:52:32.130
4171 Надточiй Дмитро n/a MTB-M,MTB-M19-29 11:20:04 11:20:44 n/a 14:12:54 02:52:49.070 02:52:09.220
1356 Гайда Юрій RedHead-Makeba M,M35-39 11:00:47 11:01:04 n/a 13:53:45 02:52:57.600 02:52:40.300
3476 Доман Юрій n/a M,Mn/a 11:15:06 11:15:32 n/a 14:08:05 02:52:59.570 02:52:33.210
1311 Гринчук Василь Makeba M,M19-29 11:00:47 11:01:01 n/a 13:53:50 02:53:02.780 02:52:48.410
3455 Нагірняк Вадим epiq M,M19-29 11:15:06 11:15:46 n/a 14:08:12 02:53:06.580 02:52:25.760
1339 Zorivchak Vasyl n/a M,M30-34 11:00:47 11:00:57 n/a 13:54:04 02:53:16.890 02:53:07.370
2014 Dobranytsia Olenka Nutrixxion Palmyra F,F19-29 11:07:17 11:07:24 n/a 14:01:03 02:53:46.050 02:53:39.210
1215 Yarov Alex RacinG SouL M,M35-39 11:00:47 11:01:13 n/a 13:54:44 02:53:57.370 02:53:31.180
1213 Кухта Віктор n/a M,M40-49 11:00:47 11:01:12 n/a 13:55:41 02:54:53.720 02:54:28.960
1202 Грущак Віталій Xtreme Ride Club M,M30-34 11:00:47 11:01:05 n/a 13:55:43 02:54:55.460 02:54:37.810
1139 Олексій Самойлов Троє M,M35-39 11:00:47 11:01:07 n/a 13:56:38 02:55:50.530 02:55:30.190
2024 Ковалевская Наталия n/a F,F40-49 11:07:17 11:07:23 n/a 14:03:08 02:55:50.790 02:55:44.960
1323 Sikorskyi Oleksii n/a M,M30-34 11:00:47 11:01:06 n/a 13:56:56 02:56:08.780 02:55:49.850
2100 Окішор Людмила Sigma Software - Unicorn F,Fn/a 11:07:17 11:07:22 n/a 14:03:26 02:56:08.860 02:56:04.230
1341 Kuhar Taras n/a M,M19-29 11:00:47 11:01:08 n/a 13:57:45 02:56:58.210 02:56:36.920
1378 Корчагін Дмитро n/a M,M35-39 11:00:47 11:01:02 n/a 13:58:04 02:57:17.030 02:57:01.630
1322 Василець Владислав Makeba M,M19-29 11:00:47 11:01:04 n/a 13:58:12 02:57:25.140 02:57:08.700
1208 Fedosieiev Dmytro n/a M,M30-34 11:00:47 11:01:11 n/a 13:58:35 02:57:47.580 02:57:24.110
100 Пріць Назарій n/a M,M19-29 11:00:47 11:04:53 n/a 13:58:39 02:57:51.410 02:53:45.950
1130 Kutsai Vadym Heart Inside Team M,M35-39 11:00:47 11:03:31 n/a 13:58:43 02:57:55.660 02:55:11.490
3410 Муханов Ярослав PCF M,M19-29 11:15:06 11:15:55 n/a 14:13:07 02:58:01.630 02:57:11.920
1367 Rybii Mykhailo n/a M,M35-39 11:00:47 n/a n/a 13:59:25 02:58:37.590 n/a
1164 Koretskii Oleksii Hoods and Drops Racing M,Mn/a 11:00:47 11:04:19 n/a 13:59:28 02:58:41.100 02:55:09.410
1502 Pazyak Yosyf Тандем M,M60-69 11:00:47 11:01:07 n/a 13:59:28 02:58:41.260 02:58:21.700
1368 Kun Ihor n/a M,M40-49 11:00:47 11:01:06 n/a 13:59:47 02:59:00.330 02:58:41.540
1304 Цюпер Тарас n/a M,M30-34 11:00:47 11:01:13 n/a 13:59:54 02:59:07.170 02:58:41.090
3434 Осташевський Олександр n/a M,M30-34 11:15:06 11:15:09 n/a 14:14:13 02:59:07.350 02:59:04.220
1334 Moroz Taras Iron Team Cadence M,M35-39 11:00:47 11:01:02 n/a 14:00:17 02:59:29.780 02:59:15.070
1105 Pastushchyn Oleh Ternopil golden wheels M,M50-59 11:00:47 11:01:10 n/a 14:01:09 03:00:22.150 02:59:59.050
2013 Ulianiuk Paula n/a F,F19-29 11:07:17 11:07:27 n/a 14:07:50 03:00:33.300 03:00:23.180
1221 Гаївський Роман n/a M,M19-29 11:00:47 11:01:06 n/a 14:01:27 03:00:39.890 03:00:21.380
3463 Гусар Олег Вело Червоноград STRAVA M,M50-59 11:15:06 11:15:13 n/a 14:15:51 03:00:45.140 03:00:37.240
3424 Morozov Valerii St. Matras RC M,M40-49 11:15:06 11:15:11 n/a 14:16:15 03:01:09.490 03:01:03.870
2002 Ахметшина Олена Sigma Software - Unicorn F,F30-34 11:07:17 11:07:22 n/a 14:08:47 03:01:30.350 03:01:25.570
1343 Альохін Ярослав n/a M,M30-34 11:00:47 11:00:58 n/a 14:02:41 03:01:53.520 03:01:43.070
1346 Здорик Андрій n/a M,M40-49 11:00:47 11:01:07 n/a 14:03:11 03:02:23.990 03:02:04.300
3436 Гуменчук Олег n/a M,Mn/a 11:15:06 11:15:18 n/a 14:17:33 03:02:27.360 03:02:15.290
1308 Martyniuk Yuriy n/a M,M35-39 11:00:47 11:01:22 n/a 14:03:24 03:02:37.180 03:02:01.900
3017 Сироватко Олексій n/a M,M19-29 11:15:06 11:15:38 n/a 14:18:11 03:03:05.060 03:02:32.680
3432 Chychkevych Bohdan epiq M,M30-34 11:15:06 11:15:52 n/a 14:18:31 03:03:25.220 03:02:38.950
3435 Huk Sviatoslav epiq M,M19-29 11:15:06 11:15:51 n/a 14:18:31 03:03:25.310 03:02:40.200
3454 Йолтухівський Руслан n/a M,M40-49 11:15:06 11:15:42 n/a 14:19:14 03:04:08.855 03:03:32.215
4122 Мороз Тарас РЯСНЕ team MTB-M,MTB-M35-39 11:20:04 11:20:51 n/a 14:24:14 03:04:09.830 03:03:23.570
3072 Еліяшевський Ігор n/a M,M19-29 11:15:06 11:15:36 n/a 14:19:26 03:04:20.320 03:03:49.900
1152 Bondaryev Timur n/a M,M40-49 11:00:47 11:01:17 n/a 14:06:15 03:05:27.850 03:04:58.330
3406 Гнатусько Олег Бучач M,M30-34 11:15:06 11:15:12 n/a 14:21:22 03:06:16.820 03:06:10.610
3431 Chorba Sebastyan Velo Skole M,M35-39 11:15:06 11:15:32 n/a 14:21:40 03:06:34.690 03:06:08.730
4009 Збаращук Віталій It's coffee MTB-M,MTB-M35-39 11:20:04 11:20:26 n/a 14:26:46 03:06:41.500 03:06:19.880
3474 VAKHULA YAROSLAV n/a M,M19-29 11:15:06 11:15:34 n/a 14:22:48 03:07:42.210 03:07:13.890
1351 Онисько Тарас n/a M,M35-39 11:00:47 11:01:09 n/a 14:09:01 03:08:14.330 03:07:52.660
1238 Popov Sergiy Sigma Software - Unicorn M,M50-59 11:00:47 11:01:15 n/a 14:09:09 03:08:21.790 03:07:53.630
1317 Шевчук Микола n/a M,M19-29 11:00:47 11:01:21 n/a 14:09:31 03:08:44.350 03:08:10.420
4020 Кожушко Роман n/a MTB-M,MTB-M40-49 11:20:04 11:21:26 n/a 14:28:57 03:08:52.650 03:07:31.450
3403 Miasniankin Vadim epiq M,M30-34 11:15:06 11:15:53 n/a 14:24:07 03:09:01.870 03:08:14.190
2011 Nakonechna Aliona VinRC F,F19-29 11:07:17 11:07:23 n/a 14:16:28 03:09:11.310 03:09:05.510
3429 Лободзіц Юрій NYBC M,M30-34 11:15:06 11:15:30 n/a 14:24:28 03:09:22.490 03:08:57.960
3475 Поляновський Андрій Троє M,M35-39 11:15:06 11:15:22 n/a 14:24:39 03:09:33.170 03:09:17.130
3078 Стороженко Сергій n/a M,M19-29 11:15:06 11:15:51 n/a 14:24:51 03:09:45.210 03:08:59.510
1204 Кошелєв Олександр Xtreme Ride Club M,M35-39 11:00:47 11:01:05 n/a 14:11:13 03:10:26.070 03:10:08.590
1327 Білий Микола AVP Service M,M40-49 11:00:47 11:01:08 n/a 14:11:21 03:10:34.380 03:10:13.350
1372 Гундяк Віктор Vector IF M,M40-49 11:00:47 11:01:22 n/a 14:11:33 03:10:46.210 03:10:11.480
3418 Шафран Андрій Cognizant Softvision M,M30-34 11:15:06 11:15:14 n/a 14:26:39 03:11:33.370 03:11:25.140
3077 Даниленко Юрій epiq M,M35-39 11:15:06 11:15:47 n/a 14:27:01 03:11:55.100 03:11:13.120
1363 Homyshyn Ruslan Trilewy M,M30-34 11:00:47 11:01:16 n/a 14:12:50 03:12:02.520 03:11:33.340
1360 Palamarchuk Anton VARVAR BRC M,Mn/a 11:00:47 11:01:14 n/a 14:12:51 03:12:04.080 03:11:37.000
3439 Кулагін Максим n/a M,M40-49 11:15:06 11:15:43 n/a 14:27:28 03:12:22.410 03:11:44.780
1206 Лаб'як Назар MTBSTOCK Cycle Club M,M30-34 11:15:06 11:15:30 n/a 14:28:24 03:13:18.710 03:12:54.480
3456 Khymchuk Mykhailo n/a M,M35-39 11:15:06 11:15:30 n/a 14:29:02 03:13:56.830 03:13:32.530
3447 Tkachuk Yaroslav n/a M,M40-49 11:15:06 11:15:29 n/a 14:29:02 03:13:56.850 03:13:33.880
3440 Ситько Олексій n/a M,M35-39 11:15:06 11:15:29 n/a 14:29:15 03:14:09.760 03:13:46.470
1333 Golovan Oleksii Randonneurs Ck M,M60-69 11:00:47 11:01:03 n/a 14:15:07 03:14:20.360 03:14:04.190
4077 Грудецький Євген n/a MTB-M,MTB-M19-29 11:20:04 11:20:07 n/a 14:34:37 03:14:32.960 03:14:30.200
3001 Sheplyakov Valeriy n/a M,M40-49 11:15:06 11:15:59 n/a 14:30:06 03:15:00.030 03:14:06.550
3030 Datsko Yurii Вазонки M,M19-29 11:15:06 11:15:19 n/a 14:31:08 03:16:02.390 03:15:48.940
1318 Петрик Тарас n/a M,M35-39 11:00:47 n/a n/a 14:17:36 03:16:48.820 n/a
4035 Перфецький Володимир n/a MTB-M,MTB-M30-34 11:20:04 11:20:10 n/a 14:37:29 03:17:25.050 03:17:19.790
3075 Misiuryk Andrii Вазонки M,M19-29 11:15:06 11:15:19 n/a 14:32:58 03:17:52.860 03:17:39.180
4120 Dluhosh Volodumyr n/a MTB-M,MTB-M30-34 11:20:04 11:20:26 n/a 14:38:08 03:18:03.080 03:17:41.050
3451 Субботський Юрій n/a M,M19-29 11:15:06 11:15:21 n/a 14:33:15 03:18:09.360 03:17:53.820
1153 Данилюк Андрій n/a M,M19-29 11:00:47 n/a n/a 14:19:10 03:18:23.040 n/a
3401 Сергій Васько ВелоСокаль M,M50-59 11:15:06 11:15:27 n/a 14:33:34 03:18:28.080 03:18:06.930
4054 Щипель Ігор n/a MTB-M,MTB-M30-34 11:20:04 11:22:12 n/a 14:38:40 03:18:35.110 03:16:27.220
1321 Kharchenko Antonio Bike Stalkers M,M40-49 11:00:47 11:01:09 n/a 14:19:58 03:19:11.210 03:18:49.010
3446 Петльований Володимир Вазонки M,M19-29 11:15:06 11:15:22 n/a 14:34:25 03:19:19.000 03:19:02.550
3462 Скочиляс Віктор Ternopil VeloMarathon M,M30-34 11:15:06 11:15:41 n/a 14:34:40 03:19:34.780 03:18:59.460
3412 Сікора Евген n/a M,M50-59 11:15:06 11:15:16 n/a 14:35:15 03:20:09.610 03:19:58.910
1211 Kolos Andriy n/a M,M19-29 11:00:47 11:00:59 n/a 14:21:09 03:20:22.070 03:20:09.860
3414 Феденько Святослав Franko Bicycle Club M,M30-34 11:15:06 11:15:16 n/a 14:35:35 03:20:29.570 03:20:19.420
1225 Смолінський Павло n/a M,M19-29 11:00:47 11:05:19 n/a 14:21:45 03:20:58.230 03:16:26.800
4027 Філюрський Анатолій n/a MTB-M,MTB-M40-49 11:20:04 11:20:38 n/a 14:41:27 03:21:23.040 03:20:49.820
1370 Витрикуш Юліан n/a M,M30-34 11:00:47 11:01:11 n/a 14:22:17 03:21:30.190 03:21:06.510
1328 Козак Назарій Cognizant Softvision M,M30-34 11:00:47 11:01:19 n/a 14:23:05 03:22:18.310 03:21:46.660
3501 яцута іван n/a M,M35-39 11:15:06 11:15:48 n/a 14:37:32 03:22:26.240 03:21:43.370
4079 Masalow Tolik SamBears MTB-M,MTB-M19-29 11:20:04 11:20:19 n/a 14:42:47 03:22:42.300 03:22:27.350
3468 Луків Андрій Pustomyty Bicycle Club M,M35-39 11:15:06 11:15:39 n/a 14:38:07 03:23:01.800 03:22:28.640
4178 Алендарь Артем СКА MTB-M,MTB-M40-49 11:20:04 11:20:10 n/a 14:43:42 03:23:37.570 03:23:31.550
4086 Mudrak Andriy Jolly Ride MTB-M,MTB-M19-29 11:20:04 11:21:00 n/a 14:43:52 03:23:47.420 03:22:51.550
4092 Сергієнко Віталій РЯСНЕ team MTB-M,MTB-M40-49 11:20:04 11:20:09 n/a 14:44:00 03:23:55.110 03:23:50.220
3416 Нечай Ярослав Jollyride M,M19-29 11:20:04 11:20:59 n/a 14:44:03 03:23:58.720 03:23:03.890
4130 Лашків Сергій Boston Bike MTB-M,MTB-M19-29 11:20:04 11:20:15 n/a 14:44:05 03:24:00.170 03:23:49.280
1362 Верланов Михайло MAKEBA M,M30-34 11:00:47 11:01:04 n/a 14:25:06 03:24:18.770 03:24:02.280
4134 Боринець Анатолій Boston Bike MTB-M,MTB-M50-59 11:20:04 11:20:16 n/a 14:44:42 03:24:37.670 03:24:26.080
4135 Гнатюк Марко Boston bike MTB-M,MTB-M<19 11:20:04 11:20:16 n/a 14:44:42 03:24:37.690 03:24:26.540
3422 Василевський Олександр Шалена педалька M,M30-34 11:15:06 11:15:55 n/a 14:39:50 03:24:44.400 03:23:55.010
1347 Бевз Олександр Avenga M,M40-49 11:00:47 11:01:13 n/a 14:25:35 03:24:47.530 03:24:21.130
3460 Vytak Marian n/a M,M19-29 11:15:06 11:15:09 n/a 14:40:28 03:25:22.200 03:25:19.060
1309 Староверов Микола n/a M,M60-69 11:00:47 11:01:08 n/a 14:26:13 03:25:25.740 03:25:05.090
3067 Стефанишин Олег n/a M,M50-59 11:15:06 11:15:32 n/a 14:40:38 03:25:32.510 03:25:06.420
3444 Соболев Николай Lutck M,M50-59 11:15:06 11:15:18 n/a 14:40:52 03:25:46.310 03:25:33.490
3448 Zaitsev Volodymyr n/a M,M50-59 11:15:06 11:15:49 n/a 14:40:56 03:25:50.110 03:25:06.220
4114 Лаб'як Орест n/a MTB-M,MTB-M35-39 11:20:04 11:20:23 n/a 14:46:00 03:25:55.140 03:25:36.140
4016 Brodskyy Andriy n/a MTB-M,MTB-M30-34 11:20:04 11:20:17 n/a 14:46:11 03:26:06.700 03:25:53.880
4073 Senkiv Volodya n/a MTB-M,MTB-M19-29 11:20:04 11:21:01 n/a 14:46:27 03:26:22.670 03:25:25.960
3471 Матвійчук Валентин Вазонки M,M19-29 11:15:06 11:15:21 n/a 14:41:58 03:26:52.780 03:26:37.260
4081 Соромля Руслан n/a MTB-M,MTB-M19-29 11:20:04 11:20:23 n/a 14:47:15 03:27:10.620 03:26:52.540
4030 Puk Yurii n/a MTB-M,MTB-M19-29 11:20:04 11:21:10 n/a 14:47:18 03:27:13.070 03:26:07.470
1162 Должиков Глеб Sigma Software - Unicorn M,M30-34 11:00:47 11:02:06 n/a 14:28:18 03:27:31.330 03:26:12.110
