-->
Довідкова по V Lviv-Carpathians-Lviv 1200/1000 km
Якість покриття: 50% - ідеальний або дуже якісний асфальт, 30-35% - задовільний асфальт, решта - асфальт, з огляду на який ми не рекомендуємо нашим марафонцям ставити на велосипеди гоночну гуму :)
Як завжди, кожен марафонець долає всю дистанцію самостійно, покладаючись лише на себе, свій велосипед і свою витривалість. Проте Lviv Bicycle Club забезпечує учасників:
Вартість участі
1000км
1200км
1/08/2020:
20:40 - видача стартових пакетів пл. Ринок
21:00 - старт
1000км:
209км - КП1 (3:10 - 13:56) Тисовець
387км - КП2 (8:44 - 22:48) Садиба "У Василя"
531км - КП3 (02/08 13:30 - 03/08 8:24) Садиба "У Василя"
833км - КП4 (03/08 00:07 - 04/08 9:23) Тисовець
960км - КП5 Комарно (смс)
1000км - фініш (03/08 6:05 - 5/08 00:00) Каро
1200км:
352км - КП1 (7:38 - 20:48) Тисовець
530км - КП2 (02/08 13:28 - 03/08 8:20) Садиба "У Василя"
901км - КП3 (03/08 2:33 - 04/08 15:20) Тисовець
1001км - КП4 (03/08 06:05 - 05/08 0:00) Садиба "У Василя"
1151км - КП5 Меденичі (смс)
1200км - фініш (03/08 13:07 - 5/08 15:00) Каро
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | Час | Вік | ACP club id | Велосипед / Bicycle | Вперше 1000 | Вперше ЛКЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 09:06 | 18:11 | 26:40 | 49:33 | 64:10 | 65:53 | 40-49 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No |
Yuriy Kiyak | M | St. Sambir | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 19-29 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Sikorskyi Oleksii | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 30-34 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | ||
97 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 10:52 | 21:54 | 33:00 | 54:15 | n/a | 69:12 | 35-39 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Так / Yes |
8 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 09:41 | 20:09 | 28:59 | 52:36 | 65:37 | 67:28 | 35-39 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No |
6 | Krents Mykhailo | M | Lviv | 08:57 | 18:11 | 26:40 | 49:26 | 64:10 | 65:53 | 19-29 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Так / Yes |
98 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 10:52 | 21:54 | 33:00 | n/a | n/a | DNF | 40-49 | 550004 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes |
1 | Kutsenko Ievgen | M | Kyiv | 08:32 | 17:37 | 26:07 | 48:06 | 58:12 | 59:40 | 30-34 | 550099 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No |
2 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 10:49 | 22:04 | 33:00 | n/a | n/a | DNF | 50-59 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Так / Yes |
3 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 10:00 | n/a | n/a | n/a | n/a | DNF | 50-59 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | |
4 | Skulskyi Dmytro | M | Ivano-Frankivsk | 09:06 | 18:11 | 26:40 | 49:27 | 64:10 | 65:53 | 19-29 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | |
5 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 09:06 | 18:11 | 26:40 | 49:27 | 64:10 | 65:53 | 35-39 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No |
Місце | Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | Час | Вік | ACP club id | Велосипед / Bicycle | Вперше 1000 | Вперше ЛКЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Oleshko Andrii | M | Lviv | 16:15 | 26:39 | 51:13 | 61:06 | n/a | 73:23 | 30-34 | 550015 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | |
104 | Mosesian Armen | M | Kyiv | 15:50 | 26:15 | 50:14 | 60:00 | 69:17 | 71:18 | 40-49 | 550015 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | |
103 | Ivanus Vitalii | M | Mariupol | 14:58 | 23:47 | 47:42 | 54:50 | 66:14 | 68:11 | 35-39 | 540014 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | |
102 | Mospan Roman | M | Kyiv | 15:50 | 26:15 | 50:14 | 60:00 | 69:17 | 71:18 | 35-39 | 550015 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | |
101 | Neposedov Artem | M | Kyiv | 17:23 | 26:40 | n/a | n/a | n/a | DNF | 30-34 | 550015 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | |
106 | Rovinskyi Viktor | M | Ladyzhyn | 18:26 | 29:30 | 55:23 | 65:40 | n/a | 79:43 | 30-34 | 550015 | road/CX/touring | Ні / No | Так / Yes |
Коментарі
Чи буде змінено маршрут у зв'язку з карантинним обмеженням при перетині кордонів? Якщо так, оновіть будь ласка.
змінили
Дякую.
Найкращий трек за всі часи. Треба їхати.
треба на частини розбити в роудбуці, бо голова може закрутитися від тих загугулін)
до речі, так. По днях собі розбити
Та що там розбивати? Трек простий і зрозумілий. Та й там заблукати немає де)
А ви можете припустити, що трек потрібен не для того, щоб не заблукати, а для деяких інших логістичних цілей і розрахунків?
Ніт. Зазвичай, коли я готуюсь до складного бревету, я ретельно вивчаю трек заздалегідь, сидячи на дивані. Тоді ж роблю логістичні розрахунки)))
І у вас ніколи не буває форс-мажорів? Тоді змилуйтесь над такими недосвідченими і нерозумними, як ми, у яких часом трапляються якісь неочікувані ситуації, і потрібно перерахувати прямо на ходу.
У тебе не буває Алєкс. Ти супердосвідчений))
Я так розумію що спальних КП буде два: в Межигір'ї і Тисовці?
фізично - 2
логістично - 4
Не буде в Межигір'ї - то далекувато їхати, а от в Міжгір'ї буде :)
дякую!
Євген, як завжди на висоті!
Ще трохи залишилось, так тримати!!!
Вітаю Євген, гарний результат!!!
Доброго дня, чи планується виготовлення медалей RUA за участь у V Lviv - Carpathians - Lviv 1000 KM?
Дякую
Справді видалити?