Що таке Randonneurs Starter? Це три заїзди - на 50, 100 та 150 км. Як і інші багатокілометрові марафони (200, 400, 600 та 1000/1200 км), вони проходять за правилами Audax Club Parisien (ACP), мають свої медалі і відзначаються особливою марафонською атмосферою (взаємопідтримка і самодостатність).
Івенти Randonneurs Starter відбудуться у червні, липні й серпні - таким чином, уже у вересні ви будете морально й фізично готові долучитися до ювілейного 200-кілометрового марафону. Сподіваємося, для багатьох з вас він стане початком нового захоплення, нових челенджів і нового життя!
Серія включає заїзди на 50, 100 та 150 км з лімітом часу:
50 км - 3 години 30 хвилин.
100 км - 7 годин
150 км - 10 годин 30 хвилин.
Другий із серії заїздів Randonneurs Starter
обговорення на FB
TREK
Вартість участі 170грн +30 грн за кожних 30 оплачених слотів:
2021.07.11
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Tarasyuk Roman | M | Lviv | 00:57 | 02:28 | 03:56 | 19-29 | ||
101 | Viktoria De | F | Lviv | 01:06 | 02:59 | 05:28 | 35-39 | ||
103 | Лаврик Святослав | M | Страдч | 01:10 | 02:53 | 05:35 | 35-39 | ||
107 | Місюра Віталій | M | Lviv | 01:02 | 02:39 | 04:33 | 40-49 | ||
105 | Іванко Олександр | M | Lviv | 01:09 | 03:08 | 05:34 | 40-49 | ||
106 | Лобанов Андрій | M | Lviv | 00:51 | 02:15 | 04:18 | 40-49 | ||
104 | Ivanyshyn Yevhen | M | Lviv | 00:56 | 02:23 | 03:59 | 30-34 | ||
111 | Левик Роман | M | Lviv | 00:56 | 02:25 | 04:11 | 35-39 | ||
126 | Главацький Назар | M | Комарно | 01:00 | 02:25 | 03:56 | 19-29 | ||
108 | Герус Богдан | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | ||
109 | Перфецький Володимир | M | Lviv | 00:51 | n/a | 03:23 | 30-34 | ||
110 | Вовк Володимир | M | Lviv | 01:08 | 02:56 | 04:45 | 40-49 | ||
113 | Лещишин Микола | M | Lviv | 00:54 | 02:11 | 03:54 | 35-39 | ||
112 | Пух Михайло | M | Lviv | 01:09 | 02:53 | 05:33 | 40-49 | ||
116 | Гордійчук Юрій | M | Lviv | 01:05 | 02:53 | 05:14 | 35-39 | ||
117 | Польова Оксана | F | Lviv | 01:05 | 02:53 | 05:14 | 35-39 | ||
115 | Чугуєвець Лев | M | Lviv | n/a | 02:52 | 04:44 | 60-69 | ||
114 | Ivanov Serhii | M | Львів | 01:04 | n/a | 04:24 | 30-34 | ||
122 | Гембаровська Любов | F | Lviv | 01:02 | 02:39 | 04:26 | 40-49 | ||
118 | Korkishko Mykola | M | Lviv | 00:54 | 02:15 | 03:38 | 35-39 | ||
119 | Mastykash Oleh | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | n/a | ||
121 | Блюй Олександр | M | Lviv | 01:03 | 02:50 | 04:38 | 35-39 | ||
120 | Ліцман Микола | O | Lviv | 01:06 | 02:39 | 05:32 | 35-39 | ||
124 | Зіньків Ростислав | M | Новояворівськ | 00:55 | 02:06 | 05:34 | 19-29 | ||
123 | Tsibelenko Volodymyr | M | Lviv | 01:09 | 03:08 | 05:34 | 35-39 | ||
125 | Provozin Oleksandra | F | Lviv | 00:53 | 02:16 | 03:48 | 30-34 | ||
127 | Rybachuk Vitalik | M | Kyiv | Lviv | 00:58 | 02:16 | 03:42 | 19-29 | ||
185 | Бевз Олександр | M | Lviv | 00:59 | 02:16 | 03:44 | 40-49 | ||
129 | Kvasik Аndrii | M | Lviv | 01:03 | 02:50 | 04:46 | 70+ | ||
128 | Танкевич Василь | M | Солонка | 01:05 | 02:49 | 04:46 | 50-59 | ||
130 | Саєвич Ольга | F | Komarno | 01:04 | 02:42 | 04:45 | 30-34 | ||
131 | Гальчин Олександр | M | Lviv | 01:10 | 02:53 | 05:36 | 19-29 | ||
132 | Антонишин Ростислав | M | Komarno | 01:03 | 02:35 | 04:15 | n/a | ||
135 | Паничевська Леся | F | Lviv | 00:58 | 02:34 | 04:20 | 40-49 | ||
133 | Podenko Vadym | M | Lviv | 00:51 | 02:06 | 03:20 | 40-49 | ||
134 | Podenko Zahar | M | Lviv | 00:51 | 02:06 | 03:18 | <19 | ||
136 | Щегольський Євген | M | Lviv | 01:07 | 02:41 | 04:33 | 30-34 | ||
137 | Голець Роман | M | Lviv | 00:56 | 02:16 | 03:50 | 30-34 | ||
144 | Яциник Володимир | M | Lviv | 00:55 | 02:15 | 03:40 | 30-34 | ||
140 | Holets Ihor | M | Lviv | 01:06 | 02:42 | 04:50 | 35-39 | ||
138 | Демчишин Ігор | M | Lviv | 00:53 | 02:09 | 03:41 | 35-39 | ||
139 | Тижай Ігор | M | Lviv | 01:08 | 02:53 | 05:02 | 40-49 | ||
141 | Bilyk Volodya | M | Lviv | 00:59 | 02:19 | 03:52 | 19-29 | ||
142 | Prots Victor | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | ||
143 | Михайлюк Роман | M | Lviv | 01:04 | 02:47 | 05:28 | 30-34 | ||
Harasymiv Olia | F | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | |||
Стецький Ярослав | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | <19 | |||
146 | Prokop Ivan | M | Lviv | 00:58 | 02:18 | 03:48 | 40-49 | ||
148 | Гурин Дмитро | M | Lviv | 01:07 | 02:44 | 04:31 | 30-34 | ||
147 | Opryshko Serhii | M | Lviv | 00:54 | 02:18 | 03:54 | 19-29 | ||
149 | Галамай Юлія | F | Lviv | 01:07 | 02:44 | 04:32 | 35-39 | ||
150 | Гаврилюк Олексій | M | Lviv | 01:08 | 02:56 | 04:52 | 30-34 | ||
152 | Христианов Виталий | M | Lviv | 00:57 | 02:29 | 04:07 | 50-59 | ||
151 | Стефанів Мар’яна | F | Lviv | 01:08 | 02:56 | 04:52 | 19-29 | ||
153 | Valko Vladyslav | M | Lviv | 01:00 | 02:33 | 04:25 | 40-49 | ||
178 | Довжний Богдан | M | Львів | 01:08 | 03:00 | 05:12 | 40-49 | ||
201 | Paganini Nikollo | M | Lviv | 01:00 | 02:34 | 04:24 | 40-49 | ||
154 | Богдан Головацький | M | Lviv | 01:01 | 02:37 | 04:47 | 30-34 | ||
155 | Khudyakov Roman | M | Львів | n/a | n/a | DNS | 35-39 | ||
156 | Піцикевич Олег | M | Lviv | 00:51 | 02:07 | 03:18 | 40-49 | ||
157 | Khomiak Oksana | F | Lviv | 01:10 | 02:54 | 05:35 | 40-49 | ||
158 | Ніка Сергій | M | Lviv | 00:58 | 02:33 | 04:36 | 40-49 | ||
159 | Терещенко Віталій | M | Lviv | 00:51 | 02:12 | 03:36 | 19-29 | ||
160 | Ростислав Псюк | M | Lviv | 01:09 | 02:40 | 04:16 | 35-39 | ||
161 | Казарян Варужан | M | Lviv | 01:09 | 02:40 | 04:17 | 35-39 | ||
174 | Сидорович Олег | M | Львів | 01:07 | 02:44 | 04:34 | 60-69 | ||
173 | Криворука Володимир | M | Lviv | 01:00 | 02:24 | 04:50 | 40-49 | ||
162 | Євстратьєв Євген | M | Lviv | 01:01 | 02:47 | 04:47 | 40-49 | ||
163 | Zyblikevych Myroslav | M | Lviv | 00:57 | 02:24 | 04:10 | 30-34 | ||
164 | Устрицька Юля | F | Horodok | n/a | n/a | DNS | 30-34 | ||
165 | Руднікович Ілля | M | Lviv | 01:02 | 02:30 | 04:15 | n/a | ||
166 | Науменко Віталій | M | Lviv | 00:57 | 02:18 | 03:51 | n/a | ||
167 | Кузів Тарас | M | Lviv | 01:11 | 03:01 | 05:08 | 35-39 | ||
168 | Святослав Черчович | M | Львів | 01:06 | 02:44 | 05:08 | n/a | ||
169 | Жовнір Євген | M | Lviv | 00:56 | 02:23 | 04:00 | 40-49 | ||
170 | Левицький Тарас | M | Obroshyne | 01:11 | 03:11 | 06:17 | 50-59 | ||
Skyba Stepan | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | |||
Kostyk Taras | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | |||
171 | Забора Ігор | M | Skole | 00:59 | 02:24 | 04:02 | 35-39 | ||
172 | Khoma Roman | M | Оброшино | 01:05 | 02:50 | 04:49 | 35-39 | ||
Дуцяк Олег | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | |||
175 | Соромля Руслан | M | Lviv | 00:54 | 02:12 | 03:36 | 19-29 | ||
Kapevski Mit | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | |||
Kos Mykola | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | |||
176 | Козакевич Майя | F | Lviv | 01:02 | 02:46 | 04:32 | 30-34 | ||
177 | Крисак Христина | F | Obroshyne | n/a | n/a | DNS | 30-34 | ||
196 | Danylovych Volodymyr | M | Lviv | 00:58 | 02:29 | 04:19 | 35-39 | ||
Гаврилюк Андрій | M | Львів | n/a | n/a | DNS | 35-39 | |||
181 | Брусняк Іван | M | Lviv | 00:51 | 02:05 | 03:26 | 35-39 | ||
179 | Вовк Христина | F | Lviv | 01:07 | 02:39 | DQ | 35-39 | ||
180 | Креховецька Роксоляна | F | Львів | 01:01 | 02:47 | 04:48 | 40-49 | ||
189 | Хима Орест | M | Львів | 01:08 | 02:57 | 05:02 | 19-29 | ||
182 | Fedorovych Bohdana | F | Lviv | 01:02 | 02:36 | 04:20 | 19-29 | ||
183 | Prokopenko Kostya | M | Lviv | 01:03 | 02:42 | 04:44 | 30-34 | ||
184 | Жук Роман | M | Трускавець | n/a | n/a | DNS | 19-29 | ||
186 | Pasichnyk Yurij | M | Lviv | 01:06 | 02:39 | 05:32 | 35-39 | ||
Андрійович Хованець | M | Дрогобич | n/a | n/a | DNS | n/a | |||
Гаврилко Іван | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | |||
187 | Krents Mykhailo | M | Lviv | 00:58 | 02:15 | 03:48 | 19-29 | ||
188 | Волч Іван | M | Львів | 01:00 | 02:19 | 03:53 | 19-29 | ||
Липка Влад | M | Луцьк | n/a | n/a | DNS | n/a | |||
333 | Біляковський Володимир | M | Lviv | 01:09 | 03:00 | 05:27 | 30-34 | ||
217 | Мельник Виталий | M | Lviv | 01:10 | 02:52 | 05:36 | 35-39 | ||
191 | Прилуцкий Александр | M | Lviv | 01:11 | 02:55 | 04:43 | 40-49 | ||
192 | Бевз Роман | M | Lviv | 00:57 | 02:20 | 04:03 | 19-29 | ||
193 | Палюткін Денис | M | Lviv | 01:10 | 02:55 | 05:05 | <19 | ||
194 | Palyutkin Kostyantyn | M | Lviv | 01:10 | 02:55 | 05:05 | 35-39 | ||
Onyshko Taras | M | Львів | n/a | n/a | DNS | n/a | |||
195 | Балан Михайло | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | ||
258 | Yarov Alex | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | ||
Блажко Тарас | M | n/a | n/a | DNS | 35-39 | ||||
Kachor Taras | M | Львів | n/a | n/a | DNS | 30-34 | |||
197 | Дмитрик Богдан | M | Lviv | 01:02 | 02:35 | 04:46 | 19-29 | ||
Лушней Назар | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | |||
198 | Солоха Богдан | M | Lviv | 00:59 | 02:26 | 04:11 | 40-49 | ||
199 | Baranetskyy Yulian | M | Lviv | 01:00 | 02:27 | 04:26 | 19-29 | ||
200 | Погребний Богдан | M | Lviv | 00:51 | 02:07 | 03:20 | 35-39 | ||
205 | Мінаєв Дмитро | M | Lviv | 00:57 | 02:17 | 03:39 | 35-39 | ||
202 | Добровольський Павло | M | Львів | 00:57 | 02:18 | 03:47 | 40-49 | ||
203 | Курбан Геннадій | M | Lviv | 00:51 | 02:06 | 03:19 | 40-49 | ||
252 | Vasylevsky Olexandr | M | Lviv | 01:06 | 02:55 | 06:07 | 30-34 | ||
204 | Pryputiaka Roman | M | Львів | 01:00 | 02:23 | 04:01 | 19-29 | ||
206 | Lystopadskyy Denys | M | Lviv | 01:03 | 02:25 | 03:53 | 19-29 | ||
207 | Ясніцький Юра | M | Lviv | 00:51 | 02:26 | 03:51 | 19-29 | ||
145 | Михайлюк Ігор | M | Львів | 01:00 | 02:33 | 04:17 | 30-34 | ||
208 | Конєв Євген | M | Lviv | 01:04 | 02:43 | 04:49 | 30-34 | ||
209 | Пархоменко Максим | M | Львів | 01:04 | 02:43 | 04:43 | 30-34 | ||
210 | Parfenyuk Oleksandr | M | Lviv | 01:01 | 02:27 | 04:12 | 19-29 | ||
211 | Budzyn Taras | M | Lviv | 01:01 | 02:36 | 04:42 | 30-34 | ||
Прокопович Богдан | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | |||
216 | Gribok Luda | F | Lviv | 01:07 | 02:51 | 04:50 | 30-34 | ||
212 | Ковалик Михайло | M | Львів | 01:10 | 03:01 | 05:25 | 30-34 | ||
Kharchenko Antonio | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | |||
250 | Бужович Роман | M | Lviv | 00:51 | n/a | 03:19 | 19-29 | ||
213 | Kiosak Vadym | M | Lviv | 01:01 | 02:27 | 04:11 | 30-34 | ||
214 | Зайцев Олександр | M | Lviv | 01:11 | 02:54 | 04:55 | <19 | ||
215 | Sheremeta Anastasia | F | Lviv | 01:09 | 03:09 | 05:55 | 30-34 | ||
Присяжнюк Діма | M | Chervonohrad | n/a | n/a | DNS | n/a | |||
Varhola Roman | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | n/a | |||
Karpyak Taras | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | <19 | |||
253 | Овчиннікова Надія | F | Lviv | 01:04 | 02:55 | 06:06 | 35-39 | ||
251 | Heleta Taras | M | Lviv | 00:54 | 02:19 | 05:26 | 30-34 | ||
254 | Савченко Сергій | M | Lviv | 00:56 | 02:19 | 03:49 | 19-29 | ||
255 | Frolov Leonid | M | Sokilnyky | 00:59 | 02:16 | 03:47 | 19-29 | ||
256 | Шиян Олександр | M | Lviv | 00:51 | 02:37 | 04:40 | 30-34 | ||
257 | Скрипець Микола | M | Lviv | 01:01 | 02:36 | 04:32 | 30-34 | ||
259 | Khomyshynets Roman | M | Lviv | 00:51 | 02:05 | 03:14 | 19-29 | ||
260 | Прокопович Богдан | M | Lviv | n/a | n/a | 04:26 | 19-29 | ||
261 | Чорна Анжела | F | Lviv | n/a | n/a | 04:26 | 40-49 | ||
262 | Чорний Віктор | M | Rivne | n/a | n/a | 04:26 | 40-49 |
Коментарі
Цікаво ,яка якість покриття?
Старий Яричів - Велике Колодно - гравійна жесть. Принаймні, так було 2 роки тому.
загальна протяжність неідеального покриття - 10 км. 3 км - в Мурованому, і 7 км - Яричів-Колодно. В Мурованому ямковий асфальт, а перед Колодно ідеальна грунтовка.
Не залізничний щебінь, звісно, але й ідеальною ґрунтовкою її назвати теж важко. Швидше 15 км/год на шосері їхати наврядчи вдасться.
Дякую за інфу.
А на фініші нас чекає трошки горбів ))
...і смачний обід!
А Зіболки вже заклали асфальтом?
Так
Це ж не та частина Зіболок, де 200 проходить, придивіться уважніше. В тій частині, де 100, асфальт є вже понад три роки.
А щодо набору висоти — 50-ка то важча була, нє? ;)
50-ка мала ~420, тут 820
КП1 не буде, чи ще не визначилися з місцем?
в процесі
А коли відкриють реєстрацію?
Завтра о 15:00
дякую)
"Вартість медалі фінішера 100грн (оплачується на фініші) - в наявності є 100шт." - а якщо я приїду 101-м, медальку отримати вже не буде можливості?)
Ми дозамовимо.
Отримаєте пізніше.
Наприклад медалі РС50 100+ учасники отримають на РС100.
На 79ом км. КП ? Зачем этот крюк?
Включайте логіку. Робити КП на такій вузькій трасі не дуже добра ідея.
Вопрос остаётся. Зачем этот крюк?
то помилка. приберуть.
Благодарю.
Нажаль за станом здоров'я не зможу взяти участь. Чи можна відмінити реєстрацію і оплату?
Може змістити старт десь на 07:00 було б непогано в таку спеку? ????
Та, це було б супер
Оо, також приєднаюсь до такого прохання, адже в таку спеку педалити ще те "задоволення"...
Рандонне довжиною 1000км триває більше, ніж три доби. А це все-таки рандонерський старт.
Погода буває мінливою. А учасники мають бути готовими до цього. Домовились ж)))
Інколи старт роблять вночі, це теж цікаво)
Підтримую!
З цитатника Великих: "Спека - не сніг !"
Ще дощу наворожите на гравійну ділянку )).
шановні ! де можна буде знайти фотографії?
https://www.facebook.com/events/514395753220375/?active_tab=discussion
Дякую організаторам, учасникам за організацію та участь. Окрема подяка Людині що поділилася водою. Дякую всім за гарну атмосферу та зустріч на фініші !!!
Де ще можна знайти фото з івенту? Коментарі вище читав. на ФБ сторінку заходив. Дякую
трохи фото є тут
Сьогодні/завтра все буде!
Перевіримо
Дякую!
Аналогічна ситуація.
Неочікувано перенесли 150км( на 8.08
І як так можна планувати календар? Люди ж собі щось планують, відпустки, поїздки...
Підтримую. Планував відпустку з розрахунком на цю подію. Можливо таки вдасться провести захід як і планувалося?
Справді видалити?