Що таке Randonneurs Starter? Це три заїзди - на 50, 100 та 150 км. Як і інші багатокілометрові марафони (200, 400, 600 та 1000/1200 км), вони проходять за правилами Audax Club Parisien (ACP), мають свої медалі і відзначаються особливою марафонською атмосферою (взаємопідтримка і самодостатність).
Івенти Randonneurs Starter відбудуться у червні, липні й серпні - таким чином, уже у вересні ви будете морально й фізично готові долучитися до ювілейного 200-кілометрового марафону. Сподіваємося, для багатьох з вас він стане початком нового захоплення, нових челенджів і нового життя!
Серія включає заїзди на 50, 100 та 150 км з лімітом часу:
50 км - 3 години 30 хвилин.
100 км - 7 годин
150 км - 10 годин 30 хвилин.
Третій із серії заїздів Randonneurs Starter
Трек RS150
обговорення на FACEBOOK
Вартість участі 200грн +30 грн за кожних 30 оплачених слотів:
2021.08.8
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | Час | Вік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козакевич Майя | F | Lviv | n/a | n/a | 08:56:00 | 30-34 |
2 | Левик Роман | M | Lviv | 02:19:27 | 06:22:01 | 08:45:27 | 35-39 |
23 | Гордійчук Юрій | M | Lviv | 03:31:27 | n/a | 09:59:27 | 35-39 |
3 | Іванко Олександр | M | Lviv | 01:56:27 | 05:56:18 | 07:39:27 | 40-49 |
5 | Голець Роман | M | Lviv | 02:27:27 | 06:15:32 | 08:45:27 | 30-34 |
201 | Prokopenko Kostya | M | Lviv | n/a | n/a | 08:02:00 | 30-34 |
202 | Довжний Богдан | M | Львів | n/a | n/a | 09:44:00 | 40-49 |
11 | Чугуєвець Лев | M | Lviv | 02:18:36 | 05:29:59 | 07:29:36 | <19 |
6 | Danylovych Volodymyr | M | Lviv | 02:06:27 | 06:01:31 | 08:03:27 | 35-39 |
4 | Перфецький Володимир | M | Lviv | 01:41:27 | 03:58:15 | 05:22:27 | 30-34 |
7 | Танкевич Василь | M | Солонка | 02:18:27 | 05:57:19 | 08:30:27 | 50-59 |
8 | Главацький Назар | M | Комарно | 02:50:27 | 06:20:35 | 08:46:27 | 19-29 |
9 | Korkishko Mykola | M | Lviv | 02:42:27 | 05:55:43 | 07:38:27 | 35-39 |
203 | Євстратьєв Євген | M | Lviv | n/a | n/a | 08:39:00 | 40-49 |
10 | Христианов Виталий | M | Lviv | 01:59:27 | 04:56:26 | 06:37:27 | 50-59 |
12 | Демчишин Ігор | M | Lviv | 02:39:27 | 05:17:42 | 06:55:27 | 35-39 |
204 | Михайлюк Роман | M | Lviv | n/a | n/a | 08:09:00 | 30-34 |
13 | Bavshyn Oleh | M | Lviv | 01:44:27 | 04:06:08 | 05:26:27 | 40-49 |
28 | Василевський Олександр | M | Lviv | 02:36:27 | 06:48:36 | 08:53:27 | 30-34 |
29 | Prokop Ivan | M | Lviv | 02:41:27 | 05:44:51 | 07:31:27 | 40-49 |
14 | Сидорович Олег | M | Львів | 02:14:27 | 05:33:59 | 07:39:27 | 60-69 |
19 | Саєвич Ольга | F | Komarno | 02:50:27 | 06:29:01 | 08:46:27 | 30-34 |
15 | Тижай Ігор | M | Lviv | 02:32:27 | 06:17:09 | 08:45:27 | 40-49 |
44 | Marciuc Ghena | M | Edineţ | 02:13:27 | 05:50:57 | 07:53:27 | 40-49 |
22 | Бартиш Оксана | F | Lviv | 02:34:27 | 06:32:12 | 08:31:27 | 35-39 |
209 | Карп'як Тарас | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | <19 |
17 | Budzyn Taras | M | Lviv | 02:44:27 | 06:28:51 | 08:20:27 | 30-34 |
21 | Ніка Сергій | M | Lviv | 02:14:27 | 05:51:37 | 07:53:27 | 40-49 |
18 | Parfenyuk Oleksandr | M | Lviv | 02:44:27 | 06:28:57 | 08:20:27 | 19-29 |
206 | Provozin Oleksandra | F | Lviv | n/a | n/a | 06:10:00 | 30-34 |
69 | Смірнов Дмитро | M | Lviv | 02:32:27 | 06:26:42 | 09:11:27 | 35-39 |
207 | Viktoria De | F | Lviv | n/a | n/a | 09:11:00 | 35-39 |
20 | Соромля Руслан | M | Lviv | 02:42:27 | 05:34:17 | 07:04:27 | 19-29 |
208 | Лобанов Андрій | M | Lviv | n/a | n/a | 06:23:00 | 40-49 |
16 | Лаврик Святослав | M | Страдч | 02:44:27 | 06:30:52 | 08:28:27 | 35-39 |
24 | Польова Оксана | F | Lviv | 03:31:27 | n/a | 09:59:27 | 35-39 |
30 | Старосельцев Рома | M | Moldova | 02:14:27 | 05:51:14 | 07:53:27 | 35-39 |
Микола Микола | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | |
25 | Паничевська Леся | F | Lviv | 02:36:27 | 05:51:51 | 07:48:27 | 40-49 |
26 | Ivanyshyn Yevhen | M | Lviv | 02:00:27 | 05:12:30 | 07:01:27 | 30-34 |
27 | Лабич Андрій | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 |
38 | Сейфуллін Равіль | M | Lviv | 02:03:27 | 05:10:07 | 06:45:27 | 40-49 |
64 | Пух Михайло | M | Lviv | 02:44:27 | 06:31:09 | 08:28:27 | 40-49 |
31 | Овчиннікова Надія | F | Lviv | 02:36:27 | 06:48:28 | 08:53:27 | 35-39 |
181 | Heleta Taras | M | Lviv | 02:19:27 | 06:16:46 | 08:40:27 | 30-34 |
32 | Антонишин Ростислав | M | Komarno | 02:50:27 | 06:21:18 | 08:44:27 | 19-29 |
80 | Tsibelenko Volodymyr | M | Lviv | 02:24:27 | 06:03:03 | 08:14:27 | 35-39 |
212 | Лушней Назар | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 |
33 | Піцикевич Олег | M | Lviv | 01:41:27 | 03:57:42 | 05:12:27 | 40-49 |
34 | Гурин Дмитро | M | Lviv | 02:33:27 | 06:30:37 | 08:31:27 | 30-34 |
35 | Кузів Тарас | M | Lviv | 02:45:27 | n/a | DNF | 35-39 |
36 | Галамай Юлія | F | Lviv | 02:33:27 | 06:30:56 | 08:31:27 | 35-39 |
37 | Курбан Геннадій | M | Lviv | 01:41:27 | 04:07:52 | 05:35:27 | 40-49 |
210 | Місюра Віталій | M | Lviv | n/a | n/a | 09:19:00 | 40-49 |
39 | Yarov Alex | M | Lviv | 01:41:27 | 03:58:02 | 05:11:27 | 35-39 |
40 | Шкотняр Матвій | M | Lviv | 01:41:27 | 03:57:00 | 05:13:27 | 30-34 |
Kruk Volodya | M | n/a | n/a | DNS | 35-39 | ||
Терещенко Віталій | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | |
41 | Богдан Головацький | M | Lviv | n/a | n/a | DNF | 30-34 |
42 | Щегольський Євген | M | Lviv | 01:56:27 | 05:15:57 | 07:15:27 | 30-34 |
43 | Забора Ігор | M | Skole | 02:04:27 | 05:34:14 | 07:28:27 | 35-39 |
45 | Бевз Роман | M | Lviv | 02:18:27 | 05:26:27 | 07:24:27 | 19-29 |
211 | Михайлюк Ігор | M | Львів | n/a | n/a | 07:47:00 | 30-34 |
58 | Podenko Vadym | M | Lviv | 02:42:27 | 06:51:51 | 08:35:27 | 40-49 |
46 | Palyutkin Kostyantyn | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 |
205 | Лаб'як Назар | M | Lviv | n/a | n/a | 07:21:00 | 30-34 |
Zyblikevych Myroslav | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | |
47 | Zyblikevych Myroslav | M | Lviv | 01:54:27 | 04:33:22 | 06:05:27 | 30-34 |
Bilyk Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | |
48 | Khoma Roman | M | Оброшино | 02:19:27 | 05:53:27 | 08:03:27 | 35-39 |
213 | Креховецька Роксоляна | F | Львів | n/a | n/a | 08:39:00 | 40-49 |
62 | Святослав Черчович | M | Львів | 02:10:45 | 05:11:36 | 07:37:27 | <19 |
50 | Mekich Andriy | M | Sudova Vyshnia | 02:13:27 | 05:49:12 | 07:41:27 | 35-39 |
68 | Krents Mykhailo | M | Lviv | 01:54:27 | 04:32:14 | 06:05:27 | 19-29 |
51 | Бевз Олександр | M | Lviv | 01:57:27 | 04:30:43 | 06:04:27 | 40-49 |
214 | Чорна Анжела | F | Lviv | n/a | n/a | 09:59:00 | 40-49 |
52 | Зайцев Олександр | M | Lviv | n/a | n/a | 09:24:00 | <19 |
53 | Левицький Тарас | M | Obroshyne | 02:45:27 | n/a | DNF | 50-59 |
54 | Брусняк Іван | M | Lviv | 01:41:27 | 03:56:33 | 05:58:27 | 35-39 |
55 | Rybachuk Vitalik | M | Kyiv | Lviv | 01:54:27 | 04:17:42 | 05:47:27 | 19-29 |
60 | Руднікович Ілля | M | Lviv | 02:28:27 | 05:45:29 | 07:31:27 | n/a |
56 | Зробок Ірина | F | Lviv | 02:47:27 | 06:52:05 | 08:54:27 | 19-29 |
49 | Kushka Mykola | M | Lviv | 02:16:27 | 05:51:44 | 07:48:27 | 40-49 |
59 | Зіньків Ростислав | M | Новояворівськ | 01:54:27 | 04:17:40 | 05:47:27 | 19-29 |
Стельмахович Ярослав | M | Zolochiv | n/a | n/a | DNS | <19 | |
57 | Зробок Андрій | M | Lviv | n/a | n/a | 06:46:00 | 50-59 |
65 | Ivanov Serhii | M | Львів | 02:06:27 | 06:02:13 | 07:49:27 | 30-34 |
82 | Жовнір Євген | M | Lviv | 02:00:27 | 05:12:27 | 07:01:27 | 40-49 |
61 | Високосов Михайло | M | LUTSK | 01:41:27 | 03:56:40 | 05:31:27 | 35-39 |
63 | Baranetskyy Yulian | M | Lviv | 02:41:27 | 06:30:41 | 08:39:27 | 19-29 |
66 | Прилуцкий Александр | M | Lviv | 02:59:27 | 03:57:19 | 08:59:27 | 40-49 |
67 | Музичук Леонід | M | Lutsk | 01:41:27 | n/a | 05:11:27 | n/a |
90 | Гембаровська Любов | F | Lviv | 02:44:27 | 06:51:31 | 08:54:27 | 40-49 |
183 | Бужович Роман | M | Lviv | 02:41:27 | 05:40:15 | 07:17:27 | 19-29 |
70 | Sikorskyi Oleksii | M | Lviv | 01:41:27 | 03:57:40 | 05:13:27 | 30-34 |
71 | Алендарь Артем | M | Lviv | 01:44:27 | 04:29:55 | 05:59:27 | 40-49 |
Sheremeta Anastasia | F | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | |
81 | Гладьо Орест | M | Obroshyno | 02:18:27 | 05:54:03 | 07:58:27 | 35-39 |
185 | Волинець Ігор | M | LVIV | 02:18:27 | 05:44:41 | 07:27:27 | 35-39 |
87 | Mazlumiants Sergiy | M | Lviv | 02:59:27 | n/a | DNF | 35-39 |
83 | Frolov Leonid | M | Sokilnyky | 02:06:27 | 05:06:11 | 06:45:27 | 19-29 |
84 | Havryliuk Oleksii | M | Lviv | 01:54:27 | 04:55:27 | 06:47:27 | 30-34 |
85 | Карапінка Орест | M | Львів | 02:19:27 | 05:44:06 | 07:27:27 | 19-29 |
86 | Holets Ihor | M | Lviv | 02:27:27 | 06:21:17 | 08:45:27 | 35-39 |
777 | Тхір Василь | M | Lviv | 02:05:27 | 05:29:19 | 07:21:27 | 30-34 |
88 | Gnatyuk Pavlo | M | Obroshyne | 02:18:27 | n/a | DNF | 35-39 |
89 | Сподарик Юра | M | Obroshyno | 01:44:27 | 04:29:19 | 05:59:27 | 35-39 |
Жук Роман | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | |
182 | Богачёв Сергей | M | Lviv | 02:42:27 | 05:50:48 | 07:48:27 | 50-59 |
184 | Колиняк Софія | F | Львів | 02:13:47 | 06:26:32 | 08:15:27 | 19-29 |
265 | Кулагін Максим | M | Lviv | n/a | n/a | 06:44:27 | 40-49 |
267 | Макаревич Михайло | M | Lviv | n/a | n/a | 07:11:27 | 30-34 |
268 | Ляховський Захар | M | Lviv | n/a | n/a | 08:15:27 | n/a |
269 | Валько Владислав | M | n/a | n/a | 07:57:27 | n/a | |
271 | Жук Роман | M | Lviv | n/a | n/a | 05:59:27 | n/a |
Коментарі
Чи можливо буде проїхати дистанцію в інший день, як це робили в тому році? Бо зі зміною дати вийшла накладка, а проїхати і отримати медальку дуже хочеться )
rs150 проводиться вперше. Резервної дати проведення немає.
Чи можливий варіант "онлайн", маю на увазі проїхати маршрут, скинути трек і отримати медальку? Зміна дати за 10 днів до старту, це якось не комільфо.
Нажаль ні.
Дуже шкода. Все було сплановано на пів року вперед. І думаю, у багатьох так. Не робіть так більше;)
Чому, враховуючи неочікуване перенесення події, не можна отримати медаль (оплативши участь і медаль) скинувши трек? От як тепер зібрати квадратик - дві медалі є ... ?! :(
Якщо потрібна медаль. То я планую їхати, але медаль мені не потрібна. Якщо дасте трек, я Вам віддам медаль. Безвозмездно.
В Хмельницькому RS150 31.07
ЛБЦ завжди дослухається до учасників. Дочекайтеся початку реєстрації.
Чи буде на маршруті десь "трешак" і як багато? Щоб планувати на якому ровері їхати ))
4 спецділяночки. Все легко проїжджається на шосейнику. Думаю, найважча буде ділянка пепед Раковцем.
Там асфальт. Частина Тура Галичини, частина Сотки, маленький кусочок покатеньки в кебабну.
От кебабня топ)
4 спецділянки про які я казав.
Власне найважчу ділянку Кугаїв - Підтемне більшість учасників свідомо чи несвідомо оминуло)
З мшани до повільного буде 1-1.5 км поганої дороги, не асвальтованої
Супер! Читаєш календар, плануєш заздалегідь всі свої відпустки, а івент раз і переносять без вагомих (принаймні нам наразі нічого про це невідомо) на це причин ... :(
Дочекайтеся реєстрації.
Дійсно, плануєш собі, і потім отак все неочікувано переноситься. Зате наступного разу, надіємось, подібне не повториться)
чому перенесли?
Сумно, хотілося взяти участь, але 8 серпня заплановане і зайняте ще з минулого року(
І накладка між двома заходами... Дивна дата перенесення
Дочекайтеся вілкриття реєстрації. ЛБЦ завжди йде назустріч учасникам.
Проїхав тритину трека, в голові було питання: трек робив ЛБК, чи ЛГБТ. Купа нормальних дорог, трек без КК буде в кінці. Старт через базар. Нафалос КК ділянка перед Борщовичами? І там я зустрів ККашніків. Доїхав до підьома по траві, і плюнув на то блядство. Трек з нормальною дорогою: https://strava.app.link/MSjhGJ3r9hb
Между Вашим маршрутом и треком ЛБК мало общего. Будьте внимательней.
По треку Вы ехали не более 20км.
Почему? Мой трек обычная моя покатушка в том районе. К примеру перед Давыдовом поворот на лево в ебеня. В моем треке через пару километров тот же поворот, и выезд в то же место, без ебеней. Проезд Борщовычи. То есть те же яйца, но по хорошей дороге.
Всё что Вы проехали от Чижиков до Давыдова не по треку. Посему писать такие отзывы не корректно.
Згідний з поворотом на ліво перед Давидовом проблема переходу. Великий трафік транспорту
Маршрут дуже хороший, проїжджав його повністю, якщо скласти все до купи.
трек пофіксили - можна тренуватися. все за раз. або по частинам.
Что касается маршрута, то полагаю, что выезд из города отображается не корректно. Думаю он должен выглядеть как на RS-100, а не через базар. И действительно ли проезд через Борщовичи отображен верно?
трек пофіксили. Дякую за звернення!
Тем, кто не обратил внимания, трек скорректирован: выезд из города, Борщовичи, поворот на Давыдов.
Оргам благодарность.
На маршруте семь жд переездов, будьте внимательны.
Будем посмотреть. Это была не критика, а забота о менее опытных участниках мероприятия. Свидетели Кумарно, везде проедут. Ну и конечно, похвала Оргам.
Дуже погана організація! Спеціально взяв вихідний на 1 серпня!!! 8.08 ніяк не виходить через графік роботи!!! І виходить що даремно проїхав 50 і 100 км, тому що не буде повного набору медалей...
То саме.
Відпустку запланував з 07.08.
Тут багато гнівних коментарів про погану організацію. ШТОЖ..
Хочу підтримати організаторів з двох причин. По-перше я щиро вдячний за ідеально проведені попередні 2 заходи з цієї серії. По-друге, я з власного досвіду знаю як важко організувати будь-що складніше за випити втрьох у п'ятницю ввечері. Я впевнений що орги перенесли з якоїсь причини, а не просто вранці прокинулись: о! а давайте всім зруйнуїмо плани? та, круто давайте - перенесемо все... Звісно що ні. Просто чесно собі скажіть особисто всі хто гнівно накидує какулі ви готові наступного року взяти і зробити краще?
Ця серія виходить вперше, її треба узгодити з іншими заходами і купою інстанцій, волонтерів і т.і. Ми просто чомусь сприймаємо це як даність а насправді всіх цих пригод і медалєк за якими багато хто сумує могло б і не бути взагалі. Тому, друзі, я пропоную зупинитися і перестати писати оці всі гнівні коментарі - впевнений, що орги вже згризли всі собі лікті і зробили всі висновки на майбутнє. Хоча я теж обурений, що маю вносити зміни у свій перевантажений календар, але це досвід і без нього нічого не буває.
Тож я ще раз дякую за цю серію і сподіваюсь що наступного року вона також буде і завдякі цьому багато хто почне катати на 200 і більше кілометрів.
Теж хочу подякувати за організацію таких івентів. Їздив 50 і 100. Все на високому рівні, за це ВЕЛИЧЕЗНЕ спасибі організаторам. Щодо негативних коментарів. Вважаю, що вони мають право на існування, оскільки направленні не на самих організаторів, а власне на факт переносу події. Приведу свій приклад: я крім велосипеду ще займаюсь бігом та кросфітом. Участь у івентах планую майже на рік вперед, а ще є сім'я, робота, відпустка:) Тому кожен такий перенос сприймається болісно:(. Беручи до уваги, що перенос стався за 10 днів до івенту. Тут вже ніяк не посунеш плани. Але я впевнений, що перенос був не просто так, а є вагома причина і це не вина організаторів. Ще раз організатори великі МОЛОДЦІ, що роблять такі івенти і окреме дякую за планування івентів на рік вперед:) і суппер, що Організатори прислухаються до учасників, є надія, що можна таки буде проїхати 1.08.
Плюсую - щиро дякую за організацію всім причетним! Завдяки Lviv Bicycle Club я підсів на бревети.:)
При реєстрації скажіть дату старту 01.08
Можливо негативних коментарів було б і менше, якби десь прозвучало в зв'язку з... Кожен би вирішив чи обурюватись, чи сприймати як є...
А де ще, окрім Львова проводять цю 150? Ніби Хмельницьк 31.07. а ще десь є?
На скільки я знаю 01.08.21р.Через Раковець іде Проща.Інфа не підтверджена але можливо і добре що перенесли.Окреме спасибі орг.за зміну маршруту
Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, коли відкриється реєстрація?
Вище в коментарях написано, що клуб може піти назустріч в звязку з перенесенням дати, але ніякої конкретики, подія точно відбудеться 8.08?
за 40 хвилин відкриється реєстрація, праворуч від мапи є кнопка з таймером
Вже відкрита ))
Ввечері вся інфа буде в події на ФБ
Зареєструвався і оплатив.:) Планую онлайн заїзд 01.08. Питання:
1. куди подавати результати заїзду - надсилати на пошту?
2. як оплатити і отримати медаль?:)
Інфа буде ввечері.
Дякую!:)
+1 за 1.08
Всім їхати швидко!!! Останнє місце моє)))
Ахаха.:)))
постараюся. на 100 я приїхав останній
ти здійснив свою мрію ?. я не доїхав
Дата події 01.08 чи 08.08 ?
подія відбудеться 8 числа.
1го числа їдуть ті хто не має можливості стартувати 8мого.
Згадується година 08:00. Це означає, що старт буде раніше, ніж 50-ка і 100-ка? І відповідно отримання номерів протягом 07:00-08:00? Дякую.
якщо Ви стартуватимете 08.08.21, то так!
Дякую усім причетним до організації Події !
ДЯКУЄМО!
Дякую організаторам за можливість проїхати 1.08.
Питання - де і як можна отримати медальку? ????
Ваша медаль вже є. З Вами я зв'яжуся протягом тижня.
Дякую за чудову подію!
Але є одна маленька проблема.
Нажаль на старті не знайшлось мого стартового пакета (#84), тому мені видали інший - #270
Таблиця показує що я DNF.
Чи можна це ще виправити?
Додаю фото карточки з проходженням КП і sms, що отримав від LBC
https://photos.app.goo.gl/dQnmpgR5ywMeBQMH8
Справді видалити?