Кожен учасник повинен самостійно спланувати логістику і врахувати усі складнощі і ризики.
Марафон проходить у режимі онлайн. Подолання дистанції фіксується за допомогою індивідуальних треків у Страві. Після подолання додаєте сюди: "редагувати дані"
Взяти участь у BRM600 можна у будь-який день з 20/08 по 4/09 2022 року.
Маршрут максимально простий. Ліміт 40 годин.
Кожен учасник зобов’язаний суворо дотримуватися місцевої комендантської години під час подолання дистанції.
Трек, ходовий час якого припадає на комендантську годину, без дозвільних документів буде вважатися порушенням закону і учасник буде дискваліфікован.
Вартість участі у марафоні — 400 грн. З цієї суми 60 грн. ідуть на реєстрацію вашого результату в протоколах ACP, решта - на підтримку Збройних Сил України .
Після успішного проходження дистанції, ви можете замовити медалі АСР (350грн.). І, звичайно, медалі від RUA (300грн.).
Усі додаткові питання та замовлення/оплата медалей треба вирішувати в ПП ось тут: LvivBicycleClub.
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Код клубу ACP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 34:42 | 40-49 | 550004 | |||
Kostyk Taras | M | Lviv | 37:35 | 40-49 | 550004 | |||
Balan Mykhailo | M | Lviv | 37:34 | 35-39 | 550004 | |||
Novichkov Anton | M | Lviv | 38:30 | <19 | 550004 | |||
Datsko Yurii | M | Lviv | 34:23 | 30-34 | 550004 | |||
Syrovatko Oleksii | M | Lviv | 35:59 | 30-34 | 550004 | |||
Prokop Ivan | M | Lviv | DNS | 40-49 | 550004 | |||
Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 36:24 | 50-59 | 550004 | |||
Yarov Oleksiy | M | Lviv | 37:28 | 35-39 | 550004 | |||
Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 34:40 | <19 | 550004 | |||
Labiak Orest | M | Lviv | 37:53 | 35-39 | 550004 | |||
Artem Alendar | M | Lviv | 37:43 | 40-49 | 550004 | |||
Subbotskyi Yurii | M | Lviv | 34:43 | 19-29 | 550004 | |||
Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | 34:44 | 35-39 | 550004 | |||
Zrobok Andrii | M | Lviv | 36:15 | 50-59 | 550004 | |||
Oleshko Andrii | M | Lviv | 34:59 | 30-34 | 550004 | |||
Pashchenko Serhii | M | Lviv | 39:38 | 50-59 | 550004 | |||
Kulahin Maksym | M | Lviv | 34:41 | 40-49 | 550004 | |||
Myrko Oleksandr | M | Lviv | 34:11 | 40-49 | 550004 |
Коментарі
Напишіть реквізити, на які оплатити за медалі!)
Хочу проплатити за 2-і медалі( RUA i Audax) за 600-ку. Напишіть реквізити і суму на які потрібно проплатити?!) Дякую.
Справді видалити?