Передача речей:
Зі старту буде можливість передати речі на КП2. Машина з передачами приїде на фініш орієнтовно о 19:00.
Хронометраж:
Кожен учасник отримує у складі стартового пакета багаторазовий чіп, за котрий ми беремо заставу 200 грн. Застава повертається тільки на фініші, в обмін на чіп. Чіп кріпиться на лівій нозі наступним чином.
Система хронометражу фіксуватиме час учасників на старті, КП та фініші.
Стартовий номер кріпиться виключно спереду на кермі.
Відкритий старт відбуватиметься з 5:55 до 6:00. Ви можете перетнути стартову лінію у будь-який момент у цьому проміжку - і ваш чіп-тайм розпочне відлік.
УВАГА! Цього разу ми не будемо використовувати звичні стартові килимки - натомість працюватимуть бічні антени. Будь ласка, проїжджайте повз них не дуже швидко. Якщо пролунав сигнал - система вас взяла. Якщо сигналу не було - перетніть стартову лінію ще раз.
Страхування учасників:
Усі учасники, котрі оплатили стартові внески до 1 червня 2023, застраховані у компанії ТАС на 25000 грн.
При настанні страхового випадку необхідно зв'язатися з асістанс-сервісом страхової компанії за цими номерами:
095 654 7777
093 654 7777
097 654 7777
Номер страхового договору: FO-01554527, ЛМГО "Львівський Велоклуб".
Харчування і вода:
На старт просимо приїжджати зі своєю водою.
На КП2 - криниця.
Харчування учасники марафону організовують самостійно (на КП2 можна передати передачу зі старту). На фініші відсвяткувати подолання 300-ки можна у піццерії "RoVeRo"
Підтримка на трасі:
Будь-яка підтримка на трасі заборонена правилами проведення марафонів АСР. Відповідно, ми сапортимо вас лише у межах старту, фінішу і КП. За бажання можете привозити туди свої "технічки".
Якщо ви приймаєте рішення про схід з дистанції - будь ласка, не забувайте поінформувати про це організаторів. Контактний телефон вказано на ваших стартових номерах.
Медалі:
На фініші ви зможете замовити стандартну медаль АСР та/або медаль РУА (новий дизайн 2023-2026).
______________________________________________________________________________
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (реєстрація в АСР, поліграфія, волонтери, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Відкритий старт.
Ліміт часу: 19:00
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
Максимально простий маршрут для шосейників.
РОЗКЛАД
Вартість участі :
Усі питання і замовлення медалей треба вирішувати в ПП ось тут: LvivBicycleClub.
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Ваш клуб ACP | Велосипед |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 01:18 | 07:29 | 12:08 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
2 | Kostyk Taras | M | Lviv | 01:26 | 08:32 | 13:46 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
3 | Yevstratyev Yevhen | M | Lviv | 01:24 | 09:26 | 15:11 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
42 | Shyshkin Anton | M | Lviv | 01:24 | 09:08 | 14:27 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
Zbarashchuk Vitalii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |||
4 | Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | 01:12 | 06:40 | 10:12 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
5 | PROKOP IVAN | M | Lviv | 01:28 | 09:21 | 14:56 | 40-49 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | ||
21 | Oleshko Andrii | M | Lviv | 01:18 | 07:12 | 11:32 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
41 | Kukhta Viktor | M | Lviv | 01:18 | 07:12 | 11:03 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
30 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 01:20 | 07:50 | 12:02 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
28 | Labyak Orest | M | Lviv | 01:49 | 12:01 | DNF | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
6 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 01:27 | 08:25 | 13:27 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
7 | Syrovatko Oleksii | M | Lviv | 01:13 | 07:04 | 11:07 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
11 | Khil Yevhenii | M | Lviv | 01:26 | 09:29 | 15:14 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
8 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 01:30 | 09:21 | 14:59 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
9 | Novichkov Anton | M | Lviv | 01:14 | 07:32 | 12:22 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
12 | Kozubskyi Victor | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
Лаб'як Назарій | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |||
Гонтар Олександр | M | Cherkasy | n/a | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |||
14 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 01:39 | 10:03 | 17:16 | 60-69 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
10 | Moore Keira | F | Lviv | 01:30 | 09:09 | 13:41 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
18 | Vorona Daryna | F | Lviv | 01:26 | 09:28 | 15:13 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
20 | Subbotskyi Yurii | M | Lviv | 01:13 | 06:51 | 10:47 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
13 | Sidorovitch Oleg | M | Львів | 01:50 | 11:35 | 18:02 | 60-69 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | ||
22 | Podenko Vadym | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
15 | Hrynchuk Vasyl | M | Lviv | 01:13 | 07:24 | DNF | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
19 | Vasylets Vladyslav | M | Lviv | 01:13 | 07:24 | 12:41 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
16 | Hrynchuk Zinaida | F | Львів | 01:13 | 07:24 | DNF | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
17 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 01:35 | 10:22 | 16:42 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
Melnyk Roman | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |||
34 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 01:14 | 07:42 | 12:10 | 60-69 | UA550026 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
33 | Kurban Hennadii | M | Lviv | 01:14 | 07:42 | 12:10 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
23 | Nesterova Viktoriia | F | Kyiv | 01:52 | 11:32 | 16:13 | 40-49 | UA550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
32 | Ivanyshyn Bohdan | M | Lviv | 01:14 | 07:37 | 11:33 | <19 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
31 | Stepanyshyn Lesya | F | Lviv | 01:14 | 07:42 | 12:10 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
24 | Yarov Alex | M | Lviv | 01:26 | 07:58 | 12:09 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
39 | Rohovskyi Mykhailo | M | Львів | 01:49 | 12:01 | DNF | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
35 | Frankiv Ihor | M | Lviv | 01:49 | 12:01 | DNF | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
26 | Krexoveckiy Viktor | M | Долина | 01:24 | 09:06 | 14:17 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
25 | Alendar Artem | M | Lviv | 01:13 | 07:36 | 11:26 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
27 | Yaremchuk Nazarii | M | Долина | 01:24 | 09:06 | 14:17 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
29 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 01:24 | 08:07 | 13:28 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
36 | Chornyi Maks | M | Lviv | 01:13 | 07:12 | 11:34 | 19-29 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | ||
901 | Balan Mykhailo | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | n/a | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
37000 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
38 | Lapka Oleg | M | Lviv | 01:03 | 06:03 | 09:18 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
40 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 01:30 | 09:21 | 14:59 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
43 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 01:18 | 07:12 | 11:32 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
44 | Kutsenko Ievgen | M | Kyiv | 01:11 | 07:27 | 11:22 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
Коментарі
Багато невідомих відрізків дороги. Яка якість покриття?
Яких саме?
Невідомих кому? Конкретизуйте.
Судова Вишня - Рава-Руська....
Дорога абсолютно норм для 25 покришки
Ок, дякую)
Пане Богдане, ділянка СВишня-Яворів точно не залишить Вас без емоцій. Велоеквілібристика - завжди уділ наймолодших учасників)))
Начебто все ок з нею... Минулоріч їхали по ній, не пам'ятаю щоб було погано )) валилили по тому лісі як німі )) хіба цьогоріч після зими?)
Як підготуватися за тиждень, якщо заболіло коліно? У якому разі не виходити на старт? — питаю поради
Коліно заболіло під час руху сьогодні (за тиждень до старту) зупинилася у Розділі, та повернулася до дому маршруткою. Звичайно, дала холод, помастила протизапальне, німесулід гель 1%.
Я певна, що тут в багатьох є досвід, що до подібних справ. Біль відчувається під час штовхання лівіше від колінної чашки, права нога. Коли підіймалася сходами, відчувала також, коли йдеш вниз, жодних проблем. Біль не гостра. Сьогодні під час руху довго не терпіла, мабуть, не довше за 10 км.
Досвід досвідом, а Вам необхідно звернутися до лікаря травматолога. Це я вам як лікар кажу))
Причин може будити багато, якщо зі здоров'ям все ОК.
То перед поїздкою/змаганнями треба розігріти м'язи та суглоби. (руханка...
Після старту не їхати інтенсивно (як профі)
Можливо змінилась посадка (сідло, шип педалів не правильно стоїть)
В кожного своя будова тіла і тп.
Зверніться до досвідченого ровериста(в ідеалі Байк-фіт)????
Або Ютуб в поміч.????▶️
Я проїхала. Саме так, починаючи поволі. Дякую, Максе
Ті, у кого ім'я кирилицею, редагуйте на латинку! Результати ж у Париж ідуть.
В Оргів совкова система
Бо в Списках/
спочатку чомусь прізвище,
а не Ім'я (як в цивілізовані світі)????❓
Давайте не будемо гарчкувати і писати про речі, про які ви не маєте зеленого поняття, ок?
Така вимога є у протоколах АСР, де сортування ВСІХ СПОРТСМЕНІВ йде за ПРІЗВИЩЕМ.
Подивіться як виглядають протоколи з інших країн та з ПБП і не пишіть більше такої маячні.
Шановні організатори. Прошу повідомити як буде фіксуватися час старту і фінішу? Чи буде КП по дистанції?
Так в описі ж є
Справді видалити?