Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (реєстрація в АСР, поліграфія, волонтери, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Відкритий старт.
Ліміт часу: 17:30
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
Максимально простий маршрут для шосейників.
РОЗКЛАД
Вартість участі :
Усі питання і замовлення медалей треба вирішувати в ПП ось тут: LvivBicycleClub.
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Вік | Ваш клуб ACP | Велосипед |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
1 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
2 | Kostyk Taras | M | Lviv | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
3 | Євстратьєв Євген | M | Lviv | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
Шишкін Антон | M | Lviv | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Збаращук Віталій | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
4 | Пендищук Максим | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
5 | PROKOP IVAN | M | Lviv | 40-49 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс |
21 | Олешко Андрій | M | Lviv | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
Кухта Віктор | M | Lviv | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
30 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
28 | Лаб'як Орест | M | Lviv | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
6 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
7 | Сироватко Олексій | M | Lviv | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
11 | Хіль Євген | M | Lviv | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
8 | Руднікович Людмила | F | Lviv | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
9 | Novichkov Anton | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
12 | Козубський Віктор | M | Lviv | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
Лаб'як Назарій | M | Lviv | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Гонтар Олександр | M | Cherkasy | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
14 | Чугуєвець Лев | M | Lviv | 60-69 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
10 | Мур Кіра | F | Lviv | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
18 | Ворона Дарина | F | Lviv | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
20 | Subbotskyi Yurii | M | Lviv | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
13 | Sidorovitch Oleg | M | Lviv | 60-69 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс |
22 | Podenko Vadym | M | Lviv | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
15 | Hrynchuk Vasyl | M | Lviv | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
19 | Василець Владислав | M | Lviv | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
16 | Гринчук Зінаїда | F | Львів | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
17 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
Melnyk Roman | M | Lviv | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
34 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 60-69 | UA550026 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
33 | Kurban Hennadii | M | Lviv | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
23 | Nesterova Viktoriia | F | Kyiv | 40-49 | UA550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
32 | Bohdan Ivanyshyn | M | Lviv | <19 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
31 | Stepanyshyn Lesya | F | Lviv | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
24 | Yarov Alex | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
Роговський Михайло | M | Львів | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
35 | Франків Ігор | M | Lviv | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
26 | Креховецький Віктор | M | Долина | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
25 | Alendar Artem | M | Lviv | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
27 | Яремчук Назарій | M | Долина | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
29 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
36 | Chornyi Maks | M | Lviv | 19-29 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс |
901 | Balan Mykhailo | M | Lviv | n/a | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
37 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
Коментарі
Багато невідомих відрізків дороги. Яка якість покриття?
Яких саме?
Невідомих кому? Конкретизуйте.
Судова Вишня - Рава-Руська....
Дорога абсолютно норм для 25 покришки
Ок, дякую)
Як підготуватися за тиждень, якщо заболіло коліно? У якому разі не виходити на старт? — питаю поради
Коліно заболіло під час руху сьогодні (за тиждень до старту) зупинилася у Розділі, та повернулася до дому маршруткою. Звичайно, дала холод, помастила протизапальне, німесулід гель 1%.
Я певна, що тут в багатьох є досвід, що до подібних справ. Біль відчувається під час штовхання лівіше від колінної чашки, права нога. Коли підіймалася сходами, відчувала також, коли йдеш вниз, жодних проблем. Біль не гостра. Сьогодні під час руху довго не терпіла, мабуть, не довше за 10 км.
Досвід досвідом, а Вам необхідно звернутися до лікаря травматолога. Це я вам як лікар кажу))
Причин може будити багато, якщо зі здоров'ям все ОК.
То перед поїздкою/змаганнями треба розігріти м'язи та суглоби. (руханка...
Після старту не їхати інтенсивно (як профі)
Можливо змінилась посадка (сідло, шип педалів не правильно стоїть)
В кожного своя будова тіла і тп.
Зверніться до досвідченого ровериста(в ідеалі Байк-фіт)????
Або Ютуб в поміч.????▶️
Ті, у кого ім'я кирилицею, редагуйте на латинку! Результати ж у Париж ідуть.
В Оргів совкова система
Бо в Списках/
спочатку чомусь прізвище,
а не Ім'я (як в цивілізовані світі)????❓
Давайте не будемо гарчкувати і писати про речі, про які ви не маєте зеленого поняття, ок?
Така вимога є у протоколах АСР, де сортування ВСІХ СПОРТСМЕНІВ йде за ПРІЗВИЩЕМ.
Подивіться як виглядають протоколи з інших країн та з ПБП і не пишіть більше такої маячні.
Шановні організатори. Прошу повідомити як буде фіксуватися час старту і фінішу? Чи буде КП по дистанції?
Так в описі ж є
Справді видалити?