Нагадуємо що BRM400 - це ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАЇЗД З ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. Кожен учасник долає дистанцію самостійно. Перекриття доріг не здійснюється.
Передача речей:
Зі старту (5:15) буде можливість передати речі на КП1 та КП2.
Зі старту (7:00) буде можливість передати речі на КП1.
Всі, хто приїде на КП1 до 12:15, зможуть отримати свої речі з цього КП на фініші. Хто приїде пізніше - в МТБсток з вівторка.
Всі речі з КП2 будуть у магазині МТБсток з вівторка.
Хронометраж:
Кожен учасник зобов'язаний на КП підійти до волонтерів і назвати свій номер.
Чипову систему не використовуємо.
Страхування учасників:
Усі учасники, котрі оплатили стартові внески до 30/06 (14:00) 2023р., застраховані у компанії ТАС на 25000 грн.
При настанні страхового випадку необхідно зв'язатися з асістанс-сервісом страхової компанії за цими номерами:
095 654 7777
093 654 7777
097 654 7777
Номер страхового договору: FO-01554527, ЛМГО "Львівський Велоклуб".
Харчування:
Харчування учасники марафону організовують самостійно (на КП1/2 можна передати передачу зі старту).
Підтримка на трасі:
Будь-яка підтримка на трасі заборонена правилами проведення марафонів АСР. Відповідно, ми сапортимо вас лише у межах старту, фінішу і КП. За бажання можете привозити туди свої "технічки".
Якщо ви приймаєте рішення про схід з дистанції - будь ласка, не забувайте поінформувати про це організаторів. Контактний телефон вказано на ваших стартових номерах.
Контактний телефон: +38 098 769 2096
Медалі:
На фініші ви зможете замовити стандартну медаль АСР та/або медаль РУА (новий дизайн 2023-2026) - 350грн.
Ювілейна медаль АСР - 400грн.
______________________________________________________________________________
Що відбувається: Челендж довжиною у життя
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (реєстрація в АСР, поліграфія, волонтери, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Ліміт часу: 27:00
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
Максимально простий маршрут для шосейників. 392км нового асфальта.
_____________________________
Стратегія подолання дистанції:
Якщо ви можете проїхати цей маршрут за 19 годин - стартуєте 5:15
Якщо ні - стартуєте 7:00. Приблизно на 300км знімаєте отель на КГ і зранку за 5 годин докатуєте залишок.
Майте на увазі, що машина з речами на КП їде 5:30.
Якщо не хочете вночі їхати по Львову, радимо вам зняти номер в мотелі на фініші.
--------------------------------------------------
РОЗКЛАД
Вартість участі :
Усі питання і замовлення медалей треба вирішувати в ПП ось тут: LvivBicycleClub.
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Ваш клуб ACP | Велосипед | Час старту |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Oleshko Andrii | M | Lviv | 05:19 | 12:40 | 17:22 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
201 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 06:40 | n/a | 26:51 | 60-69 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 7:00 | ||
119 | Sikorskyi Oleksii | M | Lviv | 05:19 | 12:42 | 17:00 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
103 | Syrovatko Oleksii | M | Lviv | 05:45 | 12:43 | 17:03 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
104 | Nagirniak Vadim | M | Lviv | 05:19 | 12:42 | 17:00 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
115 | Chornyi Maks | M | Lviv | 05:17 | 12:40 | 17:22 | 19-29 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | 5:15 | ||
105 | Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | 05:14 | 10:57 | 14:36 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
109 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 05:27 | 13:49 | 19:21 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
120 | Luhovskoy Andriy | M | Lviv | 05:32 | 14:22 | 26:35 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
114 | Simkovskyi Denys | M | Kyiv | 05:42 | 13:28 | 18:13 | 40-49 | UA550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
130 | Moore Keira | F | Lviv | 06:25 | 16:23 | 23:22 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
204 | PROKOP IVAN | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | 7:00 | ||
132 | Krexoveckiy viktor | M | Долина | 06:07 | 13:49 | 19:21 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
107 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 05:21 | 12:40 | 17:22 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
108 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 05:28 | 12:18 | 16:40 | 60-69 | UA550026 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
106 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 06:07 | 16:07 | 22:35 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
127 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 05:35 | 14:14 | 18:30 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
116 | Subbotskyi Yurii | M | Lviv | 05:14 | 11:28 | 15:19 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
121 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 05:25 | 13:39 | 18:56 | 35-39 | UA550004 | 26"-29" рігід | 5:15 | ||
Rohovskyi Mykhailo | M | Львів | n/a | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | n/a | |||
202 | Yevstratyev Yevhen | M | Lviv | 06:28 | 15:21 | 26:51 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 7:00 | ||
122 | Kostyk Taras | M | Lviv | 06:57 | 16:07 | 22:35 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
112 | Kukhta Viktor | M | Lviv | 05:14 | 11:42 | 15:42 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
113 | Artem Alendar | M | Lviv | 05:16 | 12:40 | 17:03 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
297 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 06:40 | 15:26 | 26:16 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 7:00 | ||
15000 | Ivanyshyn Bohdan | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | n/a | ||
124 | Fitsyk Oleh | M | Львів | 05:28 | 12:18 | 16:40 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
207 | Shyshkin Anton | M | Lviv | 07:05 | n/a | DNF | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 7:00 | ||
129 | Struk Myroslava | F | м. Дрогобич | 06:22 | 16:20 | 30:36 OTL | <19 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
117 | Kurban Hennadii | M | Lviv | 05:28 | 12:18 | 16:40 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
125 | Liutyi Oleksandr | M | Kyiv | 07:02 | 17:04 | 23:22 | <19 | UA550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
298 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 06:40 | 15:26 | 26:16 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | n/a | ||
123 | Mospan Roman | M | Kyiv | 05:17 | 11:57 | 15:57 | 35-39 | UA550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
Hriaznykh Oleksandr | M | Mykolaiv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | n/a | |||
126 | Nikiforov Volodymyr | M | Lviv | 05:25 | n/a | DNF | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
102 | Shkotnyar Matviy | M | Lviv | 05:16 | 13:54 | 19:21 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
203 | Sidorovitch Oleg | M | Львів | 08:17 | n/a | 26:59 | 60-69 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 7:00 | ||
110 | Nesterova Viktoriia | F | Kyiv | 06:24 | 13:52 | 18:25 | 40-49 | UA550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
111 | Galeta Alla | F | Kherson | n/a | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
118 | Prysiazhniuk Denys | M | Lviv | n/a | n/a | 16:55 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
128 | Ovsiannikov Mykyta | M | Netyshin | 04:27 | 09:57 | 13:39 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
131 | Demchyshyn Ihor | M | Lviv | 05:19 | 11:57 | 15:57 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
205 | Fedyna Igor | M | Lviv | 06:31 | n/a | DNF | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 7:00 | ||
206 | Makaikin Valerii | M | Lviv | 06:31 | 15:21 | 26:51 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 7:00 | ||
133 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 05:12 | 12:40 | 17:22 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
139 | Krents Mykhailo | M | Lviv | 05:28 | 13:49 | 19:21 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
134 | Rukavishnikov Valerii | M | Lviv | 05:14 | 11:19 | 15:26 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
901 | Balan Mykhailo | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
Bilenkyy Pavlo | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | |||
135 | Lapka Oleg | M | Lviv | 04:27 | 09:41 | 13:04 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
136 | Myrko Oleksandr | M | Lviv | 05:27 | n/a | DNF | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
137 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 07:03 | 15:30 | 21:39 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 | ||
138 | Kucher Denys | M | Вінниця | 06:00 | 13:40 | 18:56 | 35-39 | UA550025 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5:15 |
Коментарі
Добрий день.
А яким чином буде відстежуватися Час
''Чіп'', чи ''Страва'' ❓????????????♂️????
чіп
Цікавить питання, як доїхати з Винник за 15 хв на точку старту ????
Треба намет на старті розпинати ?)))
Виїхати 4:45
Комендантська ... Хіба надіятися що не закріплять
Я на 300 виїхала з Кримської о 4.30. Бачила 3 патрульні машини. Жодної зацікавленості до мене вони не виявили )
Є один момент, я на старт поїду машиною - не ровеорм.. тож зацікавленість до ТЗ - повірте буде))
ви дівчина. Вас і так не візьмить ))
І до чого тут це? В комендантську скоріше мала би поліція хупиняти, а не ті, хто "візьмуть"
Порадьте поблизу хостел чи мотель де можна буде заночувати перед стартом, десь неподалік
Затишний і дешевий Хостел на Зеленій. Будь в центрі Львова! (greenstreethostel.com.ua)
Фактичний ліміт часу 18 годин (5:10 - 23:30) ?
+ 3 години наступного дня
То треба десь у Меденичах заночувати????
Треба проїхати маршрут, приїхати у Львів і там спати ;)
Можна ще раз для мене талановитого :)
Старт 01.07 05:15-05:30.
Фініш 02.07 до 08 ранку.
Рух в комендантську годину заборонений. Відповідно є дві стратегії. Вкластись у 18 годин. Або проїхати Х кілометрів у перший день. Десь якось заночувати. І відповідно з 5тої ранку до 8 доїхати ті (400-Х) км. Я все правильно зрозумів?
Правильно.
УВАГА!
Введені стартові групи.
Прохання через "редагувати дані" обрати свою.
А це відбувається автоматично чи вручну? Бо я редагую, а змін ніяких. Стартую о 5:15????
Доброго дня. Можливо хтось зголоситься до спілки зйому номера на фініші
доброго дня, я буду знімати номер на фініші (098-451-77-88)
Привіт! а де саме готель?
Це прям де наш фініш. Він має назву "Батярській Двір". Я забронювала номер. І домовилася, щоб мені дозволили за пару днів до заїзду закинути туди щось у холодильник, якщо щось треба
там будуть волонтери
Підкажіть, будь ласка, з КП1 чи КП2 на фініш/Львів можна також передати зайві речі, якщо так, то коли і де їх можна буде потім забрати, наперед дякую.
молодь стартує рано. енергії багато) швидкість наше все)))
а от досвід стартує пізніше. насолода від бревету і дух рандоннерства))
кому що)) всім нам гарної прогулянки!
Обговорення можливих оргпитань по групі 2: мій тел. 093 231 3019
та чому швидкість) Я от їду раніше, бо знаю, що мене наздоженуть досвідчені рандонери і не буде так сумно :))
Завтра зранку буде мануал по проведенню.
Увага!
"Детальніше" оновлено.
Хто як буде добиратись на старт до 5 години ?
Варіанти добирання: таксі, велосипед, пішки.
Нагадате на якому км і у якому закладі можна обід купити
Олег Сидорович, як приклад наполегливості для мріючих проїхати свою першу 400-ку... Повага !
доброго дня чому у мене вдмічена одна медаль якщо замовлялось дві
ви замовили BRM400 та 100АСР400.
сайт не може показати дві медалі АСР, але ми то бачимо
А все дякую вибачайте за клопіт✌️
Як можна дозамовити ще медаль? Бо хотів АСР та ювілейну, а замовив тільки ювілейну. А хотілося б ще класичну АСР.
Справді видалити?