Нагадуємо що Randonneurs Starter 100 - це ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАЇЗД З ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. Кожен учасник долає дистанцію самостійно. Перекриття доріг не здійснюється.
Передача речей:
Зі старту буде можливість передати речі на КП. Машина з передачами приїде на фініш орієнтовно о 14:30.
Хронометраж:
Кожен учасник отримує у складі стартового пакета багаторазовий чіп, за котрий ми беремо заставу 200 грн. Застава повертається ТІЛЬКИ на фініші, в обмін на чіп. Чіп кріпиться на лівій нозі наступним чином.
Система хронометражу фіксуватиме час учасників на старті, КП та фініші.
Стартовий номер кріпиться виключно спереду на кермі.
Відкритий старт відбуватиметься з 9:30 до 10:00. Ви можете перетнути стартову лінію у будь-який момент у цьому проміжку - і ваш чіп-тайм розпочне відлік.
УВАГА! Цього разу ми не будемо використовувати звичні стартові килимки - натомість працюватимуть бічні антени. Будь ласка, проїжджайте повз них не дуже швидко. Якщо пролунав сигнал - система вас взяла. Якщо сигналу не було - перетніть стартову лінію ще раз.
Страхування учасників:
Усі учасники, котрі оплатили стартові внески до 21 липня 2023, застраховані у компанії ТАС на 25000 грн.
При настанні страхового випадку необхідно зв'язатися з асістанс-сервісом страхової компанії за цими номерами:
095 654 7777
093 654 7777
097 654 7777
Номер страхового договору: FO-01554527, ЛМГО "Львівський Велоклуб".
Харчування і вода:
На старт просимо приїжджати зі своєю водою. На старті буде можливість набрати ізотонік.
На КП - вода.
Харчування учасники марафону організовують самостійно (на КП можна передати передачу зі старту). На фініші відсвяткувати подолання 100-ки можна у "RoVeroPizza"
Підтримка на трасі:
Будь-яка підтримка на трасі заборонена правилами проведення марафонів АСР. Відповідно, ми сапортимо вас лише у межах старту, фінішу і КП.
Якщо ви приймаєте рішення про схід з дистанції - будь ласка, не забувайте поінформувати про це організаторів. Контактний телефон: +38 098 769 2096
______________________________________________________________________________
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Що таке Randonneurs Starter? Це три заїзди - на 50, 100 та 150 км. Як і інші багатокілометрові марафони (200, 400, 600 та 1000/1200 км), вони проходять за правилами Audax Club Parisien (ACP), мають свої медалі і відзначаються особливою марафонською атмосферою (взаємопідтримка і самодостатність).
Серія включає заїзди на 50, 100 та 150 км з лімітом часу:
50 км - 3 години 30 хвилин.
100 км - 7 годин
150 км - 10 годин 30 хвилин.
Вартість участі 240грн +50 грн за кожних 30 оплачених слотів:
2023.07.22
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек (використовуємо чіп-тайм).
Допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | Час | Вік |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Yasnitskyi Yurii | M | Lviv | 01:48:15 | 03:06:26 | 19-29 |
2 | Rukavishnikov Valerii | M | Lviv | 01:49:09 | 03:07:19 | 40-49 |
5 | Levyk Roman | M | Lviv | 02:55:02 | 04:57:06 | 35-39 |
7 | Farat Vitalii | M | Lviv | 03:21:30 | 05:28:08 | 40-49 |
6 | Moore Keira | F | Lviv | 03:15:03 | 05:53:27 | 40-49 |
3 | Halamay Yuliya | F | Lviv | 02:50:37 | 04:52:27 | 35-39 |
25 | Antonchyk Serhii | M | Lviv | 02:28:57 | 04:21:54 | 60-69 |
8 | Kovalov Maksym | M | Kharkiv | 02:54:51 | 05:13:25 | 19-29 |
4 | Huryn Dmytro | M | Lviv | 02:49:56 | 04:51:33 | 35-39 |
14 | Nica Sergiu | M | Lviv | 02:53:40 | 05:04:02 | 40-49 |
1 | Podenko Vadym | M | Lviv | 02:13:22 | 03:42:38 | 40-49 |
10 | Demchyshyn Ihor | M | Lviv | 01:48:40 | 03:08:00 | 35-39 |
15 | Shvets Vadim | M | Kharkiv | 02:54:38 | 05:13:21 | 19-29 |
11 | Chervinka Roman | M | Lviv | 02:18:42 | 03:57:59 | 30-34 |
17 | Shpak Iryna | F | Lviv | 03:15:04 | 05:53:23 | 19-29 |
16 | Kyselova Oleksandra | F | Lviv | 03:55:31 | 06:15:55 | 30-34 |
12 | Bartysh Oksana | F | L'viv | 02:50:27 | 04:52:26 | 35-39 |
13 | Keksik Oleg | M | Lviv | 03:55:32 | 06:15:55 | 35-39 |
18 | Farat Ostap | M | Lviv | 03:21:21 | 05:27:50 | <19 |
20 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 02:32:53 | 04:27:33 | 60-69 |
19 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 02:57:00 | 04:59:40 | 50-59 |
21 | Vinnikova lilek | F | Мелітополь | 02:45:54 | 04:48:02 | 35-39 |
22 | Grabovskyi Petro | M | Lviv | 02:30:49 | 04:35:53 | 30-34 |
23 | Кузьма Маркіян | M | Львів | 02:16:07 | 03:52:50 | <19 |
24 | Kurkaiedova Olha | F | Kharkiv | 02:34:40 | 04:26:36 | 30-34 |
26 | Levytskyy Taras | M | Obroshyne | 03:28:12 | 05:54:53 | 50-59 |
27 | Shelenh Eduard | M | Lviv | 02:50:18 | 05:09:56 | 35-39 |
28 | Yakubyk Natalia | F | Lviv | 02:50:49 | 05:10:32 | 30-34 |
29 | Danylyshyn Taras | M | Lviv | 02:18:24 | 04:01:40 | 30-34 |
30 | Kurban Hennadii | M | Lviv | 02:03:06 | 03:27:05 | 50-59 |
53 | Rebryk Volodymyr | M | Lviv | 02:50:08 | 05:03:20 | 30-34 |
31 | Yaroslav Stetskyi | M | Lviv | 01:54:54 | 03:10:47 | 19-29 |
32 | Panchenko Artem | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 |
33 | Martyniuk Dariia | F | Lviv | 03:02:59 | 05:21:39 | 19-29 |
34 | Kalnytskyi Ihor | M | Lviv | 02:34:37 | 04:26:31 | 30-34 |
35 | Bavshyn Oleh | M | Lviv | 02:03:17 | 03:23:05 | 40-49 |
52 | Ishchak Andrii | M | Lviv | 02:52:45 | 05:02:20 | 19-29 |
99 | Volokhovskyi Serhii | M | Lviv | 02:41:14 | 04:43:28 | 35-39 |
36 | Sannikova Olena | F | Lviv | 02:39:45 | 04:32:31 | 35-39 |
37 | Prokop Ivan | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 |
86 | Kopylyuk Nazar | M | Львів | 02:55:02 | 04:57:41 | 35-39 |
38 | Hordiichuk Yurii | M | Lviv | 02:55:29 | 05:29:30 | 35-39 |
45 | Hovdun Artur | M | Львів | 02:28:54 | 04:21:55 | 19-29 |
44 | Humeniuk Andrew | M | Lviv | 02:34:12 | 04:22:26 | 19-29 |
40 | Nagirniak Vadim | M | Lviv | 01:48:31 | 03:06:55 | 30-34 |
39 | Польова Оксана | F | Lviv | 02:55:31 | 05:29:30 | 40-49 |
41 | Makarov Oleksandr | M | Lviv | 02:58:32 | 05:17:04 | 40-49 |
42 | Sikorskyi Oleksii | M | Lviv | 01:58:43 | 03:33:03 | 30-34 |
43 | Kvasnytsia Andrii | M | Lviv | n/a | DNS | 70+ |
69 | Smirnov Dmytro | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 |
46 | Stepanyshyn Lesya | F | Lviv | 02:03:06 | 03:27:09 | 40-49 |
47 | Tyzhay Igor | M | Lviv | 03:13:54 | 05:50:25 | 50-59 |
55 | Yatsynyk Volodymyr | M | Lviv | 01:57:41 | 03:24:23 | 30-34 |
48 | Kostyk Taras | M | Lviv | 02:13:48 | 03:51:02 | 40-49 |
49 | Shcheholskyy Yevhen | M | Lviv | 03:09:44 | 05:22:41 | 30-34 |
50 | Hlavatskiy Nazar | M | Комарно | 02:13:40 | 03:44:51 | 19-29 |
51 | Prysyazhnyuk Denys | M | Lviv | 01:48:43 | 03:07:48 | 35-39 |
54 | Holets Roman | M | Lviv | 02:49:38 | 04:37:52 | 35-39 |
56 | Milovskyi Oleks | M | Lviv | 02:13:09 | 03:48:00 | 19-29 |
57 | Avdiyenko Viktoriya | F | Lviv | n/a | DNS | 40-49 |
65 | Kachkovskyi Dmytro | M | Lviv | 02:19:58 | 04:19:59 | 40-49 |
103 | Tsebryk Nazar | M | Lviv | 02:45:06 | 04:16:38 | 30-34 |
59 | Mykhailiuk Roman | M | Lviv | 02:19:57 | 03:56:43 | 30-34 |
60 | Dedyshyn Anastasiia | F | Lviv | 03:08:08 | 05:14:38 | 19-29 |
61 | Adamiv Anton | M | Броди | 02:36:16 | 04:33:32 | 30-34 |
62 | Rozora Yurii | M | Lviv | 01:57:16 | 03:11:45 | 19-29 |
63 | Soromlia Ruslan | M | Lviv | 02:05:09 | 04:09:44 | 30-34 |
64 | Chuguievets Orest | M | Lviv | 01:52:38 | 03:26:07 | 30-34 |
66 | Bilyk Volodymyr | M | Lviv | n/a | DQ | 19-29 |
91 | Krents Mykhailo | M | Lviv | 01:48:43 | DQ | 19-29 |
67 | Pavliukov Mykyta | M | Lviv | 02:36:42 | 04:44:33 | 19-29 |
68 | KHRISTIANOV VITALII | M | Lviv | 02:17:25 | 03:54:19 | 50-59 |
82 | Nazarevych Kyrylo | M | Львів | n/a | DNS | <19 |
70 | Provozin Oleksandra | F | Lviv | 02:05:24 | 03:45:03 | 35-39 |
71 | Haiduk Nataliia | F | Lviv | n/a | DNS | 19-29 |
74 | Yevstratyev Yevhen | M | Lviv | 02:23:47 | 04:35:20 | 50-59 |
72 | Palamariuk Maksym | M | Lviv | 01:58:41 | 03:23:36 | 19-29 |
73 | Timachov Daniil | M | Lviv | 01:58:42 | 03:23:41 | 19-29 |
75 | Rostyslav Pavlus | M | Novoyavorivsk | 01:55:55 | 03:10:53 | 19-29 |
97 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 02:32:09 | 04:17:25 | 35-39 |
76 | De Viktoriia | F | Lviv | 02:50:39 | 04:50:24 | 35-39 |
77 | Puchak Volodymyr | M | Lviv | 02:19:52 | 04:23:03 | 30-34 |
98 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 02:32:03 | 04:17:18 | 50-59 |
78 | Pasichnyk Yuriy | M | Lviv | 03:00:47 | 05:27:22 | 35-39 |
79 | Turko Yuriy | M | Lviv | 02:09:52 | 03:41:24 | 35-39 |
58 | Kupuna Volodymyr | M | Lviv | 02:19:51 | 03:59:41 | 40-49 |
80 | KOZAKEVYCH MAYYA | F | Lviv | 02:31:59 | 04:17:09 | 30-34 |
81 | Shubak Oleh | M | Львів | 02:51:15 | 05:13:15 | 35-39 |
83 | Fedorets Leonard | M | Odesa | 03:09:44 | 05:23:41 | 30-34 |
84 | Hrankin Dmytro | M | Львів | 02:45:22 | 04:50:54 | 19-29 |
85 | Bohachov Serhii | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 |
101 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 02:05:12 | 03:35:37 | 35-39 |
92 | Naumenko Vitalii | M | Львів | 02:19:46 | 03:55:00 | 35-39 |
87 | Volynetz Igor | M | LVIV | n/a | DNS | 35-39 |
88 | Дембідький Володимир | M | Новояворівськ | 02:12:56 | 03:45:50 | <19 |
89 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 01:49:46 | 03:18:00 | 35-39 |
90 | Danylovych Volodymyr | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 |
100 | Собко Вадим | M | Lviv | 02:19:44 | 03:59:40 | 40-49 |
102 | Knysh Andrii | M | Lviv | 02:19:05 | 03:51:52 | 35-39 |
93 | Kech Andrii | M | Kyiv | 02:40:15 | 04:53:47 | 35-39 |
94 | Kisliak Dariia | F | Lviv | 02:58:24 | 05:17:08 | 19-29 |
95 | Khomyshynets Roman | M | Lviv | 01:48:39 | 03:07:21 | 30-34 |
96 | Kovalchuk Roman | M | Львів | 02:13:17 | 03:46:03 | 30-34 |
104 | Ліцман Микола | M | 02:50:37 | 05:17:21 | 35-39 |
Коментарі
Добрий день,
зареєструвався, але не виходить взяти участь, чи ще можна поміняти на "не їду, кошти на ЗСУ", чи вже надто пізно?
Дякую.
є.
Увага!
1. "Детальніше" - додан мануал по проведенню.
2. Внесені зміни в трек (Бартатів)
Зміни .Це КП на 60 км
Бартатів
А там де виїзд з Раківця на трасу(~30км), можна по пішохідному переходу перейти? Чи обовʼязково потрібно їхати розворотом для машин?
Можна
Всім дякую за допомогу і підтримку в Пустомитах!
Доброго дня
Підскажіть будь ласка де можна переглянути фотозвіт, якщо він є
Та коли можна буде отримати медалі після гравіювання ?
Справді видалити?