Нагадуємо що Randonneurs Starter 150 - це ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАЇЗД З ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. Кожен учасник долає дистанцію самостійно. Перекриття доріг не здійснюється.
Передача речей:
Зі старту буде можливість передати речі на КП. Машина з передачами приїде на фініш орієнтовно о 14:30.
Хронометраж:
Кожен учасник отримує у складі стартового пакета багаторазовий чіп, за котрий ми беремо заставу 200 грн. Застава повертається ТІЛЬКИ на фініші, в обмін на чіп. Чіп кріпиться на лівій нозі наступним чином.
Система хронометражу фіксуватиме час учасників на старті, КП та фініші.
Стартовий номер кріпиться виключно спереду на кермі.
Відкритий старт відбуватиметься з 9:00 до 9:10. Ви можете перетнути стартову лінію у будь-який момент у цьому проміжку - і ваш чіп-тайм розпочне відлік.
УВАГА! Цього разу ми не будемо використовувати звичні стартові килимки - натомість працюватимуть бічні антени. Будь ласка, проїжджайте повз них не дуже швидко. Якщо пролунав сигнал - система вас взяла. Якщо сигналу не було - перетніть стартову лінію ще раз.
Страхування учасників:
Усі учасники, котрі оплатили стартові внески до 11 серпня 2023, застраховані у компанії ТАС на 25000 грн.
При настанні страхового випадку необхідно зв'язатися з асістанс-сервісом страхової компанії за цими номерами:
095 654 7777
093 654 7777
097 654 7777
Номер страхового договору: FO-01554527, ЛМГО "Львівський Велоклуб".
Харчування і вода:
На старт просимо приїжджати зі своєю водою. На старті буде можливість набрати ізотонік.
На КП - вода.
Харчування учасники марафону організовують самостійно (на КП можна передати передачу зі старту). На фініші відсвяткувати подолання 150-ки можна у "RoVeroPizza"
Підтримка на трасі:
Будь-яка підтримка на трасі заборонена правилами проведення марафонів АСР. Відповідно, ми сапортимо вас лише у межах старту, фінішу і КП.
Якщо ви приймаєте рішення про схід з дистанції - будь ласка, не забувайте поінформувати про це організаторів. Контактний телефон: +38 098 769 2096
______________________________________________________________________________
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Що таке Randonneurs Starter? Це три заїзди - на 50, 100 та 150 км. Як і інші багатокілометрові марафони (200, 400, 600 та 1000/1200 км), вони проходять за правилами Audax Club Parisien (ACP), мають свої медалі і відзначаються особливою марафонською атмосферою (взаємопідтримка і самодостатність).
Серія включає заїзди на 50, 100 та 150 км з лімітом часу:
50 км - 3 години 30 хвилин.
100 км - 7 годин
150 км - 10 годин 30 хвилин.
Вартість участі 240грн +50 грн за кожних 30 оплачених слотів:
2023.08.12
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек (використовуємо чіп-тайм).
Допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | Час | Вік |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Halamay Yuliya | F | Lviv | 02:35:32 | 08:15:40 | 35-39 |
3 | Yaroslav Stetskyi | M | Lviv | 01:50:03 | 05:09:07 | 19-29 |
4 | Hordiichuk Yurii | M | Lviv | 02:49:50 | 09:22:48 | 35-39 |
1 | Podenko Vadym | M | Lviv | 02:01:19 | 06:33:55 | 40-49 |
6 | Farat Vitalii | M | Lviv | 02:38:44 | 09:48:16 | 40-49 |
7 | Shelenh Eduard | M | Lviv | 02:39:11 | 08:37:28 | 35-39 |
8 | Huryn Dmytro | M | Lviv | 02:35:25 | 08:15:22 | 35-39 |
9 | Metlyakov Volodymyr | M | Lviv | 02:35:08 | 07:52:14 | 40-49 |
10 | Kuzma Markian | M | Львів | 02:13:42 | 07:21:34 | <19 |
11 | Bartysh Oksana | F | L'viv | 02:35:25 | 08:14:10 | 35-39 |
12 | Bavshyn Oleh | M | Lviv | 01:53:28 | 05:28:44 | 40-49 |
13 | Panchenko Artem | M | Харків | 02:24:38 | 08:47:14 | 30-34 |
14 | Vinnikova Lilek | F | Мелітополь | 02:37:49 | 08:17:47 | 35-39 |
5 | Poliova Oksana | F | Lviv | 02:49:53 | 09:22:49 | 70+ |
15 | Kurkaiedova Olha | F | Kharkiv | 02:36:37 | 08:47:24 | 30-34 |
16 | Nica Sergiu | M | Lviv | 02:19:03 | 06:50:38 | 40-49 |
17 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 02:39:45 | 08:04:43 | 50-59 |
18 | Fedorets Leonard | M | Odesa | 02:06:17 | 06:46:44 | 30-34 |
19 | Holets Roman | M | Lviv | 02:17:11 | 07:23:42 | 35-39 |
20 | Tyzhay Igor | M | Lviv | 02:43:00 | 08:59:22 | 50-59 |
21 | Pavliukov Mykyta | M | Lviv | 02:29:41 | 08:14:46 | 19-29 |
22 | Puchak Volodymyr | M | Lviv | 02:16:23 | 07:28:55 | 30-34 |
23 | Rukavishnikov Valerii | M | Lviv | 01:50:05 | 05:09:03 | 40-49 |
24 | Hanuliak Anastasiia | F | Lviv | 02:39:25 | 08:54:57 | 19-29 |
26 | Ishchak Andrii | M | Lviv | 02:05:02 | 06:11:43 | 19-29 |
Шпачок Ендрю | M | Хуст | n/a | DNS | 19-29 | |
27 | Dembitskyi Volodymyr | M | Новояворівськ | 02:08:41 | 06:36:51 | 30-34 |
25 | Antonchyk Serhii | M | Lviv | 02:29:14 | 07:34:16 | 60-69 |
28 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 |
29 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 02:01:19 | 06:11:12 | 35-39 |
30 | Kostyk Taras | M | Lviv | n/a | 07:18:24 | 40-49 |
31 | Demchyshyn Ihor | M | Lviv | 01:54:10 | 06:00:47 | 35-39 |
32 | PROKOP IVAN | M | Lviv | 02:21:44 | 07:42:43 | 40-49 |
34 | Turko Yuriy | M | Lviv | 02:07:05 | 06:08:54 | 35-39 |
35 | Kyselova Oleksandra | F | Lviv | 03:14:37 | 10:13:44 | 30-34 |
36 | Keksik Oleg | M | Lviv | 03:14:33 | 10:13:40 | 35-39 |
37 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 02:34:41 | 09:24:38 | 60-69 |
33 | Yatsynyk Volodymyr | M | Lviv | 01:54:37 | DNF | 30-34 |
38 | Yakubyk Natalia | F | Lviv | 02:39:07 | 08:37:29 | 30-34 |
39 | Prysyazhnyuk Denys | M | Lviv | n/a | DNF | 35-39 |
40 | Lavryk Svyatoslav | M | Lviv | 02:34:56 | 09:30:28 | 40-49 |
77 | De Viktoriia | F | Lviv | 02:51:24 | 09:30:11 | 35-39 |
Martynishyn Andrii | M | Mariupol | n/a | DNS | 30-34 | |
41 | Hlavatskiy Nazar | M | Комарно | 02:17:20 | 07:45:22 | 19-29 |
42 | Levyk Roman | M | Lviv | 02:37:24 | 08:09:26 | 35-39 |
43 | Provozin Oleksandra | F | Lviv | 02:03:37 | 06:12:21 | 35-39 |
44 | Kalnytskyi Ihor | M | Lviv | 02:36:38 | 08:47:39 | 30-34 |
45 | Chalyi Olekasndr | M | с. Проців (Борисп. р-н) | n/a | DNS | 35-39 |
46 | Grabovskyi Petro | M | Lviv | 02:31:53 | 07:14:49 | 30-34 |
47 | Danylyshyn Taras | M | Lviv | 02:39:02 | 08:34:40 | 30-34 |
Volodymyr Rebryk | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | |
48 | Makarov Oleksandr | M | Lviv | 02:48:57 | 08:59:12 | 40-49 |
56 | Hovdun Artur | M | Львів | 02:44:23 | 07:38:22 | 19-29 |
66 | Humeniuk Andrii | M | Lviv | 02:44:20 | 07:35:09 | 19-29 |
49 | Yasnitskyi Yurii | M | Lviv | 02:03:39 | 05:46:33 | 19-29 |
50 | Nagirniak Vadim | M | Lviv | 02:03:44 | 05:47:05 | 30-34 |
51 | Martyniuk Dariia | F | Lviv | 02:48:55 | 08:59:10 | 19-29 |
82 | Volokhovskyi Serhii | M | Lviv | 02:27:26 | 08:14:18 | 35-39 |
52 | Soromlia Ruslan | M | Lviv | 02:01:03 | 06:47:52 | 30-34 |
53 | Shpak Iryna | F | Lviv | 02:52:41 | 10:14:36 | 19-29 |
54 | Yevstratyev Yevhen | M | Lviv | 02:21:46 | 07:08:32 | 50-59 |
55 | Novichkov Anton | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 |
78 | Kopylyuk Nazar | M | Львів | 02:23:06 | 07:34:54 | 35-39 |
57 | Shcheholskyy Yevhen | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 |
58 | Mykhailiuk Roman | M | Lviv | 02:13:19 | 06:43:56 | 30-34 |
59 | Nikolaiev Vlad | M | Львів | 02:28:38 | 09:39:45 | 19-29 |
74 | Gnatiuk Pavlo | M | Obroshyne | 02:28:40 | 09:39:46 | 40-49 |
60 | KHRISTIANOV VITALII | M | Lviv | 02:11:35 | 07:08:32 | 50-59 |
61 | Knysh Andrii | M | Lviv | 02:08:37 | 06:30:29 | 35-39 |
62 | Kovalov Maksym | M | Kharkiv | 03:14:26 | 09:53:17 | 19-29 |
63 | Shvets Vadim | M | Kharkiv | 03:14:23 | 09:53:15 | 19-29 |
64 | Levytskyy Taras | M | Obroshyne | 03:10:51 | 09:54:08 | 50-59 |
65 | Lusiany Orest | M | Lviv | 02:17:30 | 07:28:52 | <19 |
73 | Kupuna Volodymyr | M | Lviv | 02:21:57 | 06:58:14 | <19 |
71 | Chervinka Roman | M | Lviv | 02:22:43 | 06:38:38 | 30-34 |
67 | Merkulov Taras | M | Lviv | 03:17:14 | DNF | 19-29 |
100 | Lapka Rostyslav | M | Lviv | 01:53:56 | 05:22:44 | <19 |
68 | Adamiv Anton | M | Броди | 02:33:03 | 08:30:55 | 30-34 |
69 | Zizda Anatoliy | M | Львів | 02:35:19 | 08:22:03 | 60-69 |
70 | Tarasyuk Roman | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 |
86 | Nazarevych Kyrylo | M | Львів | 02:21:15 | 07:57:43 | <19 |
72 | Spodaryk Yuriy | M | Obroshyno | 02:28:44 | 09:39:47 | 35-39 |
101 | Kech Andriy | M | Kyiv | 02:11:11 | 06:43:08 | 35-39 |
75 | Chuguievets Orest | M | Lviv | 02:00:24 | 06:11:14 | 30-34 |
76 | Naumenko Vitalii | M | Львів | 02:12:19 | 07:09:31 | 35-39 |
79 | Turchynskyi Stanislav | M | Lviv | 02:19:17 | 06:54:57 | 19-29 |
80 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 02:25:58 | 07:57:58 | 50-59 |
102 | Haiduk Nataliia | F | Lviv | 02:34:08 | 08:31:03 | 19-29 |
84 | Basov Vladyslav | M | Lviv | 02:52:33 | 10:14:16 | 19-29 |
81 | Shkotnyar Matviy | M | Lviv | 02:01:44 | 06:02:57 | 35-39 |
87 | Sobko Vadim | M | Lviv | 02:21:55 | 06:58:12 | 40-49 |
88 | Mysiiovskyi Serhii | M | Львів | 02:21:53 | 07:08:34 | 35-39 |
97 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 02:22:19 | 08:16:51 | 35-39 |
98 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 02:22:20 | 08:16:46 | 50-59 |
83 | Milovskyi Oleks | M | Lviv | 02:17:11 | 07:26:35 | 19-29 |
85 | Danylovych Volodymyr | M | Lviv | 02:12:59 | 06:09:24 | 40-49 |
Коментарі
Доброго дня! Посилання на Strava не активне.
Lviv Bicycle Club
але там нічого немає відносно цієї події ))
Увага! Під час реєстрації система вимагає вносити ПІ латиною.
Номер 74 прохання відредагувати свої ПІ.
Прийнято
Кротошин за озером до Жирівки дорога відсутня. Можна їхати через Давидів?
Після Артасіва теж нема дороги :(
Дайте на Давидів - Милятичі як Randonneurs Starter 100
Навіщо вам та страшна траса з фурами?
А навіщо нам ями та пробиті колеса?
Дуже навіть присутня) Грунтовка - теж дорога)
Щотижня там проїжджаю, нормальна дорога.
На чому? Які колеса?
Я шосейником не раз їздив. На 23, 25, тепер - 26 покрах. Проїжджається, хоча і не дуже швидко.
Дайте знати, якщо звільниться місце для реєстрації.
Завтра на старті все буде.
Всім привіт. Хтось може скинути GPX файл з завтрашнім маршрутом Рандонерс 150? На сайті не можу скачати:(
Куди скинути?
Відредагуйте дату народження,будь ласка????,бо вже не редагується????
Все буде.
Справді видалити?