Нагадуємо що LIFT200 - це ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАЇЗД З ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. Кожен учасник долає дистанцію самостійно. Перекриття доріг не здійснюється.
Передача речей:
Зі старту буде можливість передати речі на КП. Машина з передачами приїде на фініш орієнтовно о 17:00.
Хронометраж:
Кожен учасник отримує у складі стартового пакета багаторазовий чіп, за котрий ми беремо заставу 200 грн. Застава повертається ТІЛЬКИ на фініші, в обмін на чіп. Чіп кріпиться на лівій нозі наступним чином.
Система хронометражу фіксуватиме час учасників на старті, КП та фініші.
Стартовий номер кріпиться виключно спереду на кермі.
Відкритий старт відбуватиметься з 8:00 до 8:10. Ви можете перетнути стартову лінію у будь-який момент у цьому проміжку - і ваш чіп-тайм розпочне відлік.
УВАГА! Цього разу ми не будемо використовувати звичні стартові килимки - натомість працюватимуть бічні антени. Будь ласка, проїжджайте повз них не дуже швидко. Якщо пролунав сигнал - система вас взяла. Якщо сигналу не було - перетніть стартову лінію ще раз.
Страхування учасників:
Усі учасники, котрі оплатили стартові внески до 1 вересня 2023, застраховані у компанії ТАС на 25000 грн.
При настанні страхового випадку необхідно зв'язатися з асістанс-сервісом страхової компанії за цими номерами:
095 654 7777
093 654 7777
097 654 7777
Номер страхового договору: FO-01554527, ЛМГО "Львівський Велоклуб".
Харчування і вода:
На старт просимо приїжджати зі своєю водою.
На КП - вода та харчування
На фініші відсвяткувати подолання 200-ки можна у "Мотель «БАТЯРСЬКИЙ ДВІР"
Підтримка на трасі:
Будь-яка підтримка на трасі заборонена правилами проведення марафонів АСР. Відповідно, ми сапортимо вас лише у межах старту, фінішу і КП.
Якщо ви приймаєте рішення про схід з дистанції - будь ласка, не забувайте поінформувати про це організаторів. Контактний телефон: +38 098 769 2096
______________________________________________________________________________
Веломарафон, довжиною 200 кілометрів з одночасним стартом учасників з трьох міст: Львів (L), Івано-Франківськ (IF), Тернопіль (T).
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (реєстрація в АСР, волонтери, чіпова система, харчування на КП, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Розклад:
Стартовий внесок:
Положення про веломарафони
Facebook
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
Медалі (АСР та РУА) замовляємо до 8/09/2023.
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Ваш клуб ACP | Велосипед | Перший раз 200? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Yaroslav Stetskyi | M | Lviv | 03:08 | 06:46 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
102000 | Metlyakov Volodymyr | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | ||
103 | Novichkov Anton | M | Lviv | 04:26 | 09:21 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
133 | Shkotnyar Matviy | M | Lviv | 03:29 | 08:17 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
104 | PROKOP IVAN | M | Lviv | 04:50 | 10:16 | 40-49 | UA550004 | 26"-29" рігід | Ні | ||
170 | Oleshko Andrii | M | Lviv | 03:30 | 07:09 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
111 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | n/a | DNF | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
105 | Bartysh Oksana | F | L'viv | n/a | DNF | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
106 | Huryn Dmytro | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | ||
139 | Rohovskyi Mykhailo | M | Львів | 03:46 | 08:24 | <19 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
Ishchak Andrii | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |||
132 | Kostyk Taras | M | Lviv | 04:33 | 09:58 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
107000 | Shyshkin Anton | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
108 | Demchyshyn Ihor | M | Lviv | 03:57 | 08:05 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
197 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 05:24 | 10:42 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
115000 | Dembitskyi Volodymyr | M | Новояворівськ | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | ||
110 | Podenko Vadym | M | Lviv | 04:24 | 08:49 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
120 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 05:27 | 12:13 | 60-69 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
123 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 03:40 | 07:56 | 60-69 | UA550026 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
109 | Skorbach Mykola | M | Lviv | 03:20 | 06:54 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
112 | Fedoriv Vasyl | M | Львів | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | ||
113 | Stepanyshyn Lesya | F | Lviv | 03:46 | 07:56 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
114 | Kurban Hennadii | M | Lviv | 03:46 | 07:56 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
KHRISTIANOV VITALII | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |||
116 | Bavshyn Oleh | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
176 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
117 | Vorona Daryna | F | Lviv | 04:49 | 10:25 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
137 | Budzyn Yurii | M | Lviv | 03:26 | 07:41 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | ||
129 | Slipak Yura | M | Lviv | 03:08 | 07:26 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
173 | Chuguievets Orest | M | Lviv | 04:50 | 10:44 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
118 | Danylyshyn Taras | M | Lviv | 04:35 | 10:07 | 30-34 | UA550004 | 26"-29" рігід | Так | ||
144 | Kukhta Viktor | M | Lviv | 03:43 | 07:55 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
119 | Soromlia Ruslan | M | Lviv | n/a | DNF | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
166 | Tarnavchyk-Chuhuievets Natalya | F | Lviv | 04:50 | 10:44 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
141 | Subbotskyi Yurii | M | Lviv | 03:21 | 07:16 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
121 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 04:49 | 09:49 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
122 | Shejko Mykola | M | Lviv | 03:45 | 08:23 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
124 | Mykhaylyshyn Yuriy | M | Lviv | 03:30 | DNF | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
125 | Bochulia Ostap | M | Lviv | 03:29 | 08:03 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
128 | Vasylets Vladyslav | M | Lviv | 03:29 | 08:03 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
131 | Holets Roman | M | Lviv | 04:41 | 09:29 | 35-39 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | Ні | ||
126 | Datsko Yurii | M | Lviv | 04:30 | 09:44 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
127 | Chychkevych Bohdan | M | Lviv | 04:41 | 10:14 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
130 | Rukavishnikov Valerii | M | Lviv | 03:07 | 06:17 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
Fathulin Aleksandr | M | Камянськк | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | Так | |||
134 | Moore Keira | F | Lviv | 04:18 | 09:28 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
135 | Shyian Oleksandr | M | Lviv | 04:37 | 08:23 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
136 | Adamiv Anton | M | Броди | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | ||
148 | Yakymchuk Oleh | M | Львів | 04:31 | 09:33 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | ||
107 | Lampeka Yuliia | F | Львів | 04:52 | 10:05 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
138 | Tokarchuk Ihor | M | Lviv | 04:07 | 09:01 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | ||
198 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 05:24 | 10:42 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
140 | Gavryliuk Andrii | M | Львів | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
142 | Dvorychanskyi Bohdan | M | Lviv | 04:38 | 10:13 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
143 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 04:10 | 08:55 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
172 | Lapka Rostuslav | M | Lviv | 03:12 | 06:31 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
145 | Syrovatko Oleksii | M | Lviv | 03:54 | 08:15 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
146 | Fitsyk Oleh | M | Львів | 04:07 | 09:01 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
Колос Андрій | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |||
147 | Shulak Ivan | M | Lviv | 03:11 | 06:30 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
149 | Bohachov Serhii | M | Lviv | 04:51 | 10:17 | 50-59 | UA550004 | 26"-29" рігід | Ні | ||
150 | Khomyn Andriy | M | Lviv | 03:14 | 06:30 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
151 | Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | 03:31 | 07:11 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
152 | Babish Yarema | M | Львів | 03:45 | 08:23 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
153 | Mariia Pelishok | F | Lviv | 04:50 | 10:58 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
154 | Yuskiv Volodymyr | M | Lviv | 04:50 | 10:58 | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | ||
175 | Chornyi Maks | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 | 26"-29" хардтейл/гібрід/підвіс | Ні | ||
160 | Khomyshynets Roman | M | Lviv | 03:29 | 06:54 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
155 | Hrynchuk Zinaida | F | Львів | 03:44 | 08:03 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
163 | Корольчук Антон | M | Львів | n/a | DNF | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | ||
102 | Bronskyi Volodymyr | M | Dubno | 04:30 | 09:44 | 35-39 | UA550026 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
115 | Myrko Oleksandr | M | Lviv | 04:30 | 09:44 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
Nebozhynskyi Vitalii | M | Dubno | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |||
161 | Shkolnyi Volodymyr | M | Dnipro City | 03:29 | 07:15 | 50-59 | UA550028 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
156 | Lapka Oleg | M | Lviv | 03:07 | 06:12 | 50-59 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
157 | Nesterova Viktoriia | F | Kyiv | 04:07 | 08:05 | 40-49 | UA550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
159 | Reshetnik Yura | M | Львів | 04:16 | 09:40 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
164 | Tsebryk Nazar | M | Lviv | 03:29 | 08:05 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | ||
158 | Voronin Vadym | M | Zhovkva | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
162 | Mykhailiuk Roman | M | Lviv | 04:20 | 09:11 | 30-34 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | ||
165 | Nikiforov Volodymyr | M | Lviv | 04:04 | 07:55 | 19-29 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
174 | Kotsiuruba Pavlo | M | Lviv | 04:01 | 07:51 | 40-49 | UA550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так |
Коментарі
Не зможу поїхати. Зарахуйте мій внесок як благодійність
Медаль АСР буде нового зразка? Чи нового зразка буде вже в 2024 р?
старого.
у цьому році нові тільки SR
Підкажіть будь ласка, де знайти реєстрацію на подію зі стартом з Тернополя? Бо на Львів у мене не складається логістика...
ось тут буде: https://randonneurs-ua.org/clubs/tvm
https://randonneurs-ua.org/events/1271
Хто знає що по покриттю від Рогатина до Перемишлян?
нормальне покриття
добрий день, не маю змоги їхати, прохання перевести в донат ЗСУ
Добрий нема можливості поїхати зарахуйте гроші на зсу
Я поїду.... але ж ви зарахуйте
Увага! Додана інформація про проведення.
Не їду, передайте кошти на ЗСУ. Усім гарного заїзду
Справді видалити?