Що на вас чекає?
Стартовий внесок:
Вільний старт у проміжку 7:00-9:00
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Ваш клуб ACP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovdun Artur | M | Львів | 11:33 | 19-29 | UA550004 | ||
| 77 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 08:36 | 50-59 | UA550004 | ||
| 3 | Krexoveckiy Viktor | M | Долина | DNF | 40-49 | UA550004 | ||
| 14 | Kostyk Taras | M | Lviv | 09:32 | 40-49 | UA550004 | ||
| 2 | Antonchyk Serhii | M | Lviv | 11:29 | 60-69 | UA550004 | ||
| 38 | Kuzma Markiyan | M | Львів | 08:24 | <19 | UA550004 | ||
| 9 | Podenko Vadym | M | Lviv | DNF | 40-49 | UA550004 | ||
| Makarevych Mykhailo | M | Lviv | DNS | 30-34 | UA550004 | |||
| 15 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 09:32 | 35-39 | UA550004 | ||
| 4 | Nesterova Viktoriia | F | Kyiv | 09:06 | 40-49 | UA550024 | ||
| 5 | Shkotniar Matvii | M | Lviv | 07:56 | 35-39 | UA550004 | ||
| 6 | Yaremchuk Nazarii | M | Долина | DNF | 35-39 | UA550004 | ||
| 7 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 08:46 | 50-59 | UA550004 | ||
| Chekalkin Igor | M | Харків | DNS | 40-49 | UA550004 | |||
| Rebryk Volodymyr | M | Lviv | DNS | 30-34 | UA550004 | |||
| 8 | Yosypiv Yurii | M | Львів | 10:05 | 19-29 | UA550004 | ||
| 13 | Zhabak Oleh | M | Lviv | 10:49 | 19-29 | UA550004 | ||
| Turko Yuriy | M | Lviv | DNS | 35-39 | UA550004 | |||
| 10 | Shejko Mykola | M | Lviv | 10:05 | 35-39 | UA550004 | ||
| 11 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 11:11 | 50-59 | UA550004 | ||
| 12 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 09:35 | <19 | UA550004 | ||
| Kotsiuruba Pavlo | M | Lviv | DNS | 40-49 | UA550004 | |||
| 16 | Borovyk Maksym | M | Netishyn | 08:51 | <19 | UA550004 | ||
| 28 | Zbarashchuk Vitalii | M | Lviv | 09:22 | 35-39 | UA550004 | ||
| 26 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 09:27 | <19 | UA550004 | ||
| 98 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 09:32 | <19 | UA550004 | ||
| 17 | Bilyi Mykola | M | Lviv | 08:23 | <19 | UA550004 | ||
| 21 | Struk Myroslava | F | с. Тернопілля | 09:33 | <19 | UA550004 | ||
| 18 | Kosheliev Oleksandr | M | Drohobych | 09:55 | 40-49 | UA550004 | ||
| 19 | Koshelieva Nata | F | Drohobych | 09:53 | <19 | UA550004 | ||
| 20 | Danylyshyn Taras | M | Lviv | 11:42 | 30-34 | UA550004 | ||
| 22 | Moore Keira | F | Lviv | 11:12 | <19 | UA550004 | ||
| Kukhta Viktor | M | Lviv | DNS | 40-49 | UA550004 | |||
| 27 | Myrko Oleksandr | M | Lviv | 09:28 | 40-49 | UA550004 | ||
| 23 | Chornyi Maks | M | Lviv | 08:14 | 19-29 | UA550004 | ||
| 31 | Shyian Oleksandr | M | Lviv | 07:28 | 35-39 | UA550004 | ||
| 24 | Khomyshynets Roman | M | Lviv | 06:12 | 30-34 | UA550004 | ||
| 25 | Oleshko Andrii | M | Lviv | 08:36 | 30-34 | UA550004 | ||
| 32 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 08:32 | 40-49 | UA550004 | ||
| 34 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 12:25 | 60-69 | UA550004 | ||
| 29 | Fedoriv Vasyl | M | Львів | 10:07 | 35-39 | UA550004 | ||
| 30 | Hrudetskiy Yevhen | M | Lviv | 06:15 | <19 | UA550004 | ||
| PROKOP IVAN | M | Lviv | DNS | 40-49 | UA550004 | |||
| 33 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 10:14 | 50-59 | UA550004 | ||
| 35 | Bilozerov Roman | M | Kharkiv | 09:49 | 35-39 | UA550004 | ||
| 36 | Kutsenko Ievgen | M | Kyiv | 10:18 | 35-39 | UA550004 | ||
| 37 | Soromlia Ruslan | M | Lviv | 07:45 | <19 | UA550004 | ||
| 39 | Sidorovitch Oleg | M | Львів | 12:24 | <19 | UA550004 |
Коментарі
Привіт. Як замовити нову РУА та реквізити доя оплати? Дякую.
"ДЕТАЛЬНІШЕ"
Порадьте де по маршруту можна пообідати
Городок, Яворів, Рава-Руська
Класно було і вишенька на торті відрізок полем ). Як замовити медаль ?
Ви не проїхали офіційний трек.
https://www.strava.com/activities/10159452230
Як непроїхав оф трек все по gpx траку з сторінки https://www.strava.com/activities/10159452230
Судячи з вашого треку у Strava, ви взагалі поїхали через Судову Вишню, коли офіційний трек був через Кам'янобрід, що тут ще обгрунтовувати?
Обгрунтуйте своє рішення
Судячи з вашого треку у Strava, ви взагалі поїхали через Судову Вишню, що тут обгрунтовувати?
Створив папку на драйві для обміну фото
https://drive.google.com/drive/folders/13vnbrGD9B29q5a_VSoz2C0laWTg_1EGE?usp=sharing
Кожен, хто хоче долучитися, створюйте свою папку і завантажуйте туди фото.
Прохання нічого не видаляти!
+ Доповнив
Трек дуже класний. Але
Голодний фініш на околицях міста — це було жорстко.
"Що на вас чекає?
100% бомж-режим: повна автономність, самодостатність і незалежність;"Так якраз не на околицях, а близько до центру, я б сказав. Зазвичай фініш десь далі.
та як же ж околиці, менше 3 км до вокзалу, а до купи кафе поруч з ним ще метрів на 500 ближче. Ідеальний трек)
Добре добре, не на околицях )))
Я була замахана, і навіть заплуталася у стрепах і впала на цьому фініші, що майже у центрі міста. Виявилося що є залежною від наявності компанії. Одже дуже люблю, коли фініш зустрічає тебе оточенням тих хто також їхав та фінішував — вами.
Сто відсотків бомж-режим виявився випробуванням. Але наступного разу буду краще розуміти. Все гаразд. Трек дійсно надзвичайно чудовий.
Чудовий трек. Дуже вдячний за мінімальну відстань між фінішем і стартом. Повернення до машини за 20 хвилин то було дійсно зручно.
Справді видалити?