Ліміт часу: 20:00
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені
Вартість участі :
кожен зареєстрований учасник долає дистанцію у будь-який зручний час з 8 по 16 червня 2024 включно;
збережіть трек в особистому профілі у Strava. Трек має бути у відкритому доступі - не забудьте переконатися у цьому;
на сторінці зі стартовим протоколом знайдіть себе у списку. Натисність кнопку "Редагувати дані" і додайте посилання на свій трек у Strava
З усіма питаннями стосовно замовлення медалей і т.п. звертайтеся, будь ласка, у приват на сторінці клубу у Facebook або Telegram:
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Ваш клуб ACP | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 13:42:39 | 50-59 | UA550004 | 13:42:39 |
29 | Shyshkin Anton | M | Lviv | DNS | 35-39 | UA550004 | n/a |
1 | Kostyk Taras | M | Lviv | 15:20:55 | 40-49 | UA550004 | 15:20:55 |
2 | Rukavishnikov Valerii | M | Lviv | 10:54:09 | 40-49 | UA550004 | 10:54:09 |
3 | Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | 11:14:31 | 40-49 | UA550004 | 11:14:31 |
39 | Sadyha Jyrii | M | Lviv | 19:28:38 | 35-39 | UA550004 | n/a |
21 | Kukhta Viktor | M | Lviv | 17:51:04 | 40-49 | UA550004 | 17:51:04 |
4 | Dembitskyi Volodymyr | M | Новояворівськ | 14:58:04 | 30-34 | UA550004 | 14:58:04 |
5 | Bartysh Oksana | F | L'viv | 17:33:10 | 35-39 | UA550004 | 17:33:10 |
16 | Vorona Daryna | F | Lviv | 14:03:28 | 19-29 | UA550004 | 14:03:28 |
20 | Zhabak Oleh | M | Lviv | DNS | 19-29 | UA550004 | n/a |
10 | Kovalevskij Artur | M | Lviv | 15:35:50 | <19 | UA550004 | 15:35:50 |
6 | Struk Myroslava | F | м. Дрогобич | DNS | 35-39 | UA550004 | n/a |
8 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 13:42:01 | 60-69 | UA550004 | 13:42:01 |
23 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 17:34:04 | 50-59 | UA550004 | 17:34:04 |
9 | Borovyk Maksym | M | Netishyn | 13:54:02 | 35-39 | UA550004 | 13:54:02 |
38 | Zbarashchuk Vitalii | M | Lviv | 15:29:00 | 40-49 | UA550004 | n/a |
11 | Kozlova Kristina | F | Donetsk | 14:03:47 | 35-39 | UA550004 | 14:03:47 |
12 | Zinkiv Rostyslav | M | Новояворівськ | 14:44:33 | <19 | UA550004 | 14:44:33 |
13 | Prysyazhnyuk Denys | M | Lviv | 10:55:35 | <19 | UA550004 | 10:55:35 |
28 | Datsko Yurii | M | Lviv | 17:29:23 | 30-34 | UA550004 | 17:29:23 |
14 | Yatsenko Valentyn | M | Ternopil | DNS | 40-49 | UA550023 | n/a |
15 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 14:01:26 | 30-34 | UA550004 | 14:01:26 |
17 | Stepanyshyn Lesya | F | Lviv | 12:53:20 | 50-59 | UA550004 | 12:53:20 |
18 | Kurban Hennadii | M | Lviv | 12:53:04 | 50-59 | UA550004 | 12:53:04 |
Ishchak Andrii | M | Lviv | DNS | 19-29 | UA550004 | n/a | |
19 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 18:40:56 | 50-59 | UA550004 | 18:40:56 |
22 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | DNS | 50-59 | UA550004 | n/a |
24 | Moore Keira | F | Lviv | 19:28:38 | 40-49 | UA550004 | n/a |
25 | Yosypiv Yurii | M | Львів | DNS | 19-29 | UA550004 | n/a |
26 | Sidorovitch Oleg | M | Львів | 16:00:03 | 60-69 | UA550004 | 16:00:03 |
27 | Drach Oleksii | M | Kyiv | 15:21:28 | 35-39 | UA550015 | 15:21:28 |
30 | Hrynchuk Zinaida | F | Львів | DNS | 30-34 | UA550004 | n/a |
31 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 18:45:46 | 40-49 | UA550004 | 18:45:46 |
32 | KMIECIK TOMASZ | M | WIELICZKA | DNS | 40-49 | UA550004 | n/a |
33 | Oleshko Andrii | M | Lviv | 18:45:37 | 30-34 | UA550004 | 18:45:37 |
34 | Demchyshyn Ihor | M | Lviv | 12:56:28 | 35-39 | UA550004 | 12:56:28 |
35 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 15:14:35 | 50-59 | UA550004 | 15:14:35 |
36 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 19:49:39 | 60-69 | UA550004 | |
37 | Nesterova Viktoriia | F | Kyiv | 14:06:36 | <19 | UA550024 | 14:06:36 |
40 | Hovda Dmytro | M | Lviv | 16:59:21 | 19-29 | UA550004 |
Коментарі
трек змінено
Нещодавно до Ужгороду їздила повз кордону, з'ясовувала питання. Перепустка у прикордонну зону, коли їдеш по дорозі у пункт призначення не потрібна. Потрібна лише якщо плануєш гриби у лісі збирати
Хтось бажає разом стартувати 15 червня о 5:30 ранку?
Інша опція: 14 червня о 23:00, щоб вночі їхати групою.
Комендантська година існує
я сьогодні не зміг поїхати, бо трохи замучив коліна на тренуваннях. тож 15 червня мені підходить :)
Ой, Юро. Своєчасно не побачила відповідь. Маю надію, що ти проїхав, та отримав задоволення! К.
А хтось планує 8.06 стартувати?
Плануємо з Денисом стартувати о 5 ранку, а там як піде... :D
Планую о 8:00 стартувати.
Справді видалити?