Image

BRM200 "Весна"

19.04.2025 07:00 3 70
Lviv
квітень. 200км у залік Audax Club Parisien

Статистика

  • 100% бомж-режим: повна автономність, самодостатність і незалежність;
  • тестовий івент.
  • марафон проходить у режимі онлайн.
    подолання дистанції фіксується за допомогою індивідуальних треків у Страві. 
    після подолання додаєте сюди:  "редагувати дані"
  • ліміт часу 13:30
  • до заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
    Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені

     

Стартовий внесок:

  • 21.03 (15:00) - 11.04 - 155 грн
  • 12.04 - 18.04 (15:00) - 255 грн
     

Вільний старт у проміжку 7:00-10:00

❓З усіма питаннями стосовно замовлення медалей т.і., звертайтеся, будь ласка, у приват на сторінці клубу у Facebook або Telegram:

https://www.facebook.com/LvivBicycleClub

https://t.me/LvivBicycleClub

 

Номер Ім'я Стать Місто Вік Ваш клуб ACP
9 Oleksyn Vlas M Lviv 19-29 UA550004
7 Fedorchuk Andriy M Lviv 50-59 UA550004
Podenko Vadym M Lviv 40-49 UA550004
1 Bartysh Oksana F L'viv 35-39 UA550004
2 TYCHKO VIKTOR M Lviv 35-39 UA550004
3 Dembitskyi Vladimir M Новояворівськ 30-34 UA550004
18 Brodskyy Andriy M Lviv <19 UA550004
4 Kmet Liliia F Lutsk 30-34 UA550004
6 Shapoval Volodimir M Lviv 30-34 UA550004
5 Kostyk Taras M Lviv 40-49 UA550004
8 Timachov Daniil M Lviv 19-29 UA550030
24 Kukhta Viktor M Lviv 40-49 UA550004
11 Zrobok Andrii M Lviv 50-59 UA550004
10 Pashchenko Serhii M Lviv 60-69 UA550004
32 Labiak Nazarii M Lviv 35-39 UA550004
50 Prysyazhnyuk Denys M Lviv 40-49 UA550004
12 Rudnikovych Liudmyla F Lviv 50-59 UA550004
13 Bezushko Andrii M Львів 30-34 UA550004
110 Yanovskyi Oleksii M Lviv <19 UA550004
14 Rozora Yurii M Lviv 19-29 UA550004
15 Huzov Viktor M Lviv 40-49 UA550004
16 Denys Andrew M Lviv <19 UA550004
31 Shkabara Volodymyr M Lviv <19 UA550004
17 Borovets Petro M Lviv 30-34 UA550004
19 Шкільна Софія F Львів 19-29 UA550004
34 Bevz Roman M Lviv 30-34 UA550004
20 Datsko Yurii M Lviv 30-34 UA550004
21 Moore Keira F Lviv <19 UA550004
22 Shpak Anton M Lviv 35-39 UA550004
23 Zinkiv Rostyslav M Новояворівськ <19 UA550004
25 Struk Myroslava F с. Тернопілля 35-39 UA550004
26 Chornyi Maks M Lviv 30-34 UA550004
27 Kurban Hennadii M Lviv 50-59 UA550004
30 Shyshkin Anton M Lviv 35-39 UA550004
35 Khil Yevhenii M Lviv 40-49 UA550004
Klyuka Volodymyr M Lviv 35-39 UA550004
Makarevych Mykhailo M Lviv 35-39 UA550004
62 Vasylets Vladyslav M Lviv <19 UA550004
29 Lenyshyn Nazar M Lviv 19-29 UA550004
28 Nikiforov Volodymyr M Lviv 19-29 UA550004
111 Ryabtsev Volodymyr M Lviv <19 UA550004
36 Забродський Гнат M Київ n/a UA550004
33 Provozin Oleksandra F Lviv 35-39 UA550004
37 Zakharchuk Oleksii M Ірпінь 40-49 UA550015
38 Hostishchev Yevhen M Lviv 30-34 UA550004
39000 Kivak Oleksii M Kyiv 40-49 UA550015
Shynal Mariia F львів 30-34 UA550004
40 Dobranskyy Bogdan M Зимна Вода <19 UA550004
41 Hovenko Ihor M Пустомити 35-39 UA550004
42 Khablo Illia M Львів n/a UA550004
43 Tsura Marko O Lviv <19 UA550004
44 Zaitseva Svitlana F Lviv 40-49 UA550004
45 Zaitsev Volodymyr M Simferopol 50-59 UA550004
46 Prokopiv Volodymyr M Lviv 35-39 UA550004
47 Vlasovas Volodymyr M Хотів 30-34 UA550004
48 Ivanchuk Maksim M Lviv <19 UA550004
49 Nesterova Viktoriia F Kyiv 50-59 UA550004
51 Naboka Vasyl M Lviv 40-49 UA550004
52 Tarasiuk Roman M Львів 19-29 UA550004
53 Soltys Pavlo M Новояворівськ 40-49 UA550004
55 Katerynskyi Yaroslav M Lviv 35-39 UA550004
54 Ustyanych Vitaliy M Lviv 19-29 UA550004
56 Nahnybida Oleksandr M Lviv 19-29 UA550004
57 Bereshchak Taras M Львів 35-39 UA550004
58 Yednak Volodymyr M Brody 60-69 UA550004
39 Tkhir Tetiana F Lviv 19-29 UA550004
59 Perfetskiy Volodymyr M Lviv 35-39 UA550004
60 Dobushovskyi Roman M Lviv 40-49 UA550004
61 Pendyshchuk Maksym M Lviv 40-49 UA550004
Shpak Anton M Lviv 35-39 UA550004

Коментарі


Привіт, а результати тут коли будуть відображатися?

після Сотки

А якось фіксуються або мають відображатись результати?


Найближчі події



2025 Randonneurs Starter 50

31.05.2025 09:00
Lviv

Найближчі поїзденьки


Немає поїзденьок