Ліміт часу: 27:00
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені
Вартість участі :
кожен зареєстрований учасник долає дистанцію 21 червня 2025, старт 4:25. Якщо, з поважних причин, потрібна інша дата старта (21/6-5/07), звертайтесь, будемо розглядати;
збережіть трек в особистому профілі у Strava. Трек має бути у відкритому доступі - не забудьте переконатися у цьому;
на сторінці зі стартовим протоколом знайдіть себе у списку. Натисність кнопку "Редагувати дані" і додайте посилання на свій трек у Strava
З усіма питаннями стосовно замовлення медалей і т.i. звертайтеся, будь ласка, у приват на сторінці клубу у Facebook або Telegram:
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Вік | Ваш клуб ACP | Чи потрібно виготовлення стартового номера? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perfetskiy Volodymyr | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | так |
2 | Datsko Yurii | M | Lviv | 30-34 | UA550004 | так |
3 | Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | 40-49 | UA550004 | так |
7 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 50-59 | UA550004 | так |
8 | Shyshkin Anton | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | так |
4 | Dembitskyi Vladimir | M | Новояворівськ | 30-34 | UA550004 | так |
9 | Oleshko Andrii | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | так |
26 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | так |
5 | Shapoval Volodimir | M | Lviv | 30-34 | UA550004 | так |
6 | TYCHKO VIKTOR | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | так |
10 | Іванов Родіон | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | так |
11 | Vorona Daryna | F | Lviv | 19-29 | UA550004 | ні |
12 | Zinkiv Rostyslav | M | Новояворівськ | 19-29 | UA550004 | ні |
Labiak Nazarii | M | Lviv | 35-39 | UA550004 | ні | |
Perekhozhuk Mykola | M | Stryi | 35-39 | UA550004 | ні | |
14 | Prysyazhnyuk Denys | M | Lviv | 40-49 | UA550004 | так |
13 | Nikiforov Volodymyr | M | Lviv | 19-29 | UA550004 | ні |
22 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | <19 | UA550004 | ні |
15 | Kostyk Taras | M | Lviv | 40-49 | UA550004 | так |
16 | Bartysh Oksana | F | Lviv | 35-39 | UA550004 | ні |
17 | Zhabak Oleh | M | Lviv | 19-29 | UA550004 | ні |
19 | Kovalevskij Artur | M | Lviv | 19-29 | UA550004 | ні |
20 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 60-69 | UA550004 | ні |
18 | Sydorovitch Oleg | M | Львів | 60-69 | UA550004 | так |
27 | Myskov Sergii | M | Київ, Independent Ukraine (UA550099) | 35-39 | UA550004 | так |
28 | Maksymenko Yurii | M | Kyiv | 40-49 | UA550015 | так |
23 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 40-49 | UA550004 | ні |
24 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 40-49 | UA550004 | так |
25 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 50-59 | UA550004 | так |
29 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 50-59 | UA550004 | так |
Коментарі
Увага!
21/06 старт тільки 4:25.
їдемо у супроводі поліції.
зареєструватись ось тут: https://lvivbicycle.club/rides/119
Якщо потрібен інший час - пишете у https://t.me/LvivBicycleClub
поліція до Жовкви, чи всі 400км?)
до Жовкви
Якщо на ровері буде стартовий номер, а на номері є номер розпорядження Голови ЛОВА про проведення BRM400, то нормально доїдете.
Номери завтра зранку йдуть у друк.
Номери вже у МТБсток і будуть там до 18:00 п'ятниці. Потім поїдуть на старт.
Забирайте.
Справді видалити?