Image

Рівне 300км 2016

11.06.2016 05:00 0 79
Львів
Рівне 300км 2016

Статистика

Рівне 300км 2016
 

Номер Ім'я Стать Місто КП1 КП2 КП3 Час Вік Медаль ACP Медаль RUA
57 Tkhir Vasyl M Lviv n/a n/a n/a DNS 19-29
17 Fedorchuk Andriy M Lviv 03:34 06:40 10:50 13:05 40-49
4 Kulyk Serhiy M Lviv 03:34 06:37 11:05 13:36 40-49
75 Bilenkyy Pavlo M Lviv 03:09 05:50 10:22 12:37 19-29
21 Chornyy Viktor M Rivne 05:02 08:53 13:43 16:37 40-49
79 Hladkyi Volodymyr M Ternopil 04:30 08:09 13:49 16:37 19-29
53 Kondratenko Borys M Lviv 04:05 07:51 12:55 15:37 50-59
77 Panchuk Igor M Rivne 03:21 06:12 10:22 12:49 30-34
31 Romanskiy Oleksii M Rivne 03:08 05:31 09:01 10:46 19-29
60 Royko Serhiy M n/a n/a n/a 10:50 n/a
44 Struk Vasyl M 03:34 06:43 10:48 13:17 n/a
55 Suikov Oleksii M Lviv 03:49 07:14 11:45 14:08 30-34
68 Badyckyi Mykola M Ivano-Frankivsk 04:01 07:26 12:07 14:39 19-29
64 Bohachov Serhii M Lviv 03:34 06:40 10:48 13:05 50-59
2 Bronskyi Volodymyr M 03:59 07:32 12:08 14:47 n/a
28 Volynets Vitalii M Ternopil 03:08 05:34 09:09 10:49 30-34
54 Voloshin Oleksii M Rivne 03:21 06:11 10:43 12:44 30-34
50 Гнатюк Дмитро M Lviv 05:02 08:45 14:38 17:26 35-39
42 Honchar Ivan M Lviv 03:59 07:31 12:07 14:48 30-34
49 Dobushovskyi Roman M Lviv 03:08 05:26 08:43 10:27 35-39
67 Doroshuk Roman M 03:59 07:31 12:07 14:47 n/a
15 Zelenchuk Khrystyna F Ivano-Frankivsk 04:01 07:15 12:20 15:09 19-29
11 Zrobok Andrii M Lviv 04:36 08:26 13:29 16:15 40-49
1 Kachan Marian M 05:12 09:13 15:10 18:52 n/a
36 Kyrychuk Dmytro M Klevan 03:08 05:31 09:00 10:41 35-39
59 Knysh Dmytro M Lviv 03:36 06:53 11:45 14:08 40-49
56 Kovenko Mykola M Lviv 03:08 05:50 10:22 12:42 19-29
78 Kravets Andriy M Lviv 05:37 08:44 15:02 17:36 40-49
61 Kudryk Oleksandr M Varash 03:08 05:31 09:00 10:26 19-29
20 Kurban Hennadiy M Lviv 03:34 06:40 10:50 13:01 40-49
70 Liediaiev Mikhaylo M Rivne 03:08 05:31 09:28 11:32 19-29
58 Novak Anatoliy M Lviv 03:08 05:31 09:01 10:26 19-29
10 Nosaliuk Konstantin M Lviv 03:12 05:57 10:22 12:42 40-49
3 Pashchenko Serhii M Lviv 03:34 06:40 11:05 13:18 50-59
39 Pylypenko Yurii M Rivne 03:12 06:05 10:34 12:42 30-34
62 Povroznyk Oleksii M Rivne 03:49 07:03 11:41 14:08 19-29
30 Skochylyas Viktor M Ternopil 04:30 08:09 13:49 16:37 19-29
38 Starzhynskyy Nazar M 03:12 06:11 10:48 13:06 n/a
45 Struk Oleksandr M 03:34 06:43 10:48 13:17 n/a
19 Tarnavchyk Natalya F Lviv 05:12 08:46 14:38 17:52 19-29
27 Teterin Oleksii M Lviv 03:34 06:40 10:46 13:29 40-49
6 Tyshkovets Valerii M Dubno 03:12 05:57 10:22 12:42 50-59
16 Trum Vasyl M Dubno n/a n/a n/a DNS 40-49
51 Fesenko Ihor M Lviv 05:02 08:45 14:38 17:26 50-59
66 Finiahin Vadym M Lviv n/a n/a n/a DNS 40-49
7 Chernyshenko Volodymyr M Ivano-Frankivsk 04:04 07:26 12:07 14:39 35-39
29 Chuhuyevets Lev M Lviv 05:12 08:53 14:44 17:52 50-59
48 Shamakhin Roman M Lviv 03:09 06:49 10:46 12:44 35-39
63 Shevchuk Maryan M Lviv 03:42 06:53 11:45 14:08 30-34
23 Shkutyak Anatoliy M Lviv 03:36 07:15 11:56 14:29 40-49
69 Yaremchuk Bogdan M Chervonohrad 03:36 06:40 10:50 13:01 30-34
34 Yarosh Andriy M Lviv 04:01 07:26 12:23 14:37 50-59
43 Shepetko Vitalii M 03:58 07:15 12:14 14:42 n/a
52 Tanovskiy Nazar M Ternopil 03:17 06:11 10:43 12:44 <19
18 Verovkin Valerii M Rivne 03:55 07:26 12:01 14:16 n/a
14 Chernyshev Denis M 03:58 08:17 12:54 15:17 n/a
35 Hrybonos Khrystyna F 04:04 07:15 12:33 15:09 n/a
22 Kiriushkin Mykhailo M Kyiv 03:49 07:03 11:37 14:00 30-34
33 Veselovskyy Mykola M Boryslav 04:01 07:15 11:16 13:13 60-69
32 Melnychuk Igor M Boryslav 04:01 07:15 11:16 13:09 50-59
5 Khomyuk Vitaliy M n/a n/a n/a DNS n/a
76 Mashta Oleksii M 03:49 07:10 12:39 15:25 n/a
65 Pozdnjakov Yuriy M 03:58 07:15 12:39 15:37 n/a
72 Balaushko Oleksandr M 03:42 07:10 12:39 15:25 n/a
12 Frait Sergii M 03:34 06:40 10:58 13:38 n/a
47 Golubenko Aleksandr M 03:08 05:31 09:00 10:26 n/a
8 Polishchuk Serhii M n/a n/a n/a DNS n/a
26 Lobko Yuriy M Vinnytsya n/a n/a n/a DNS 40-49
37 Minets Volha F 03:34 06:40 11:05 13:29 n/a
25 Petrushko Sergii M 03:47 06:56 11:43 14:34 n/a
24 Tybolchuk Dmytro M 03:47 06:56 11:43 14:34 n/a
74 Ivashchenko Andrii M n/a n/a n/a DNS n/a
71 Androsov Oleksandr M 03:49 07:11 11:25 14:29 n/a
9 Komar Dmytro M 04:04 07:40 12:56 15:55 n/a
13 Tatarintsev Andriy M 03:59 07:19 11:52 14:34 n/a
40 Poliakh Roman M 03:21 06:11 10:34 13:10 n/a
41 Iashchuk Olga F Rivne 03:21 06:11 10:34 13:10 19-29
46 Kmets Oleksii M n/a n/a n/a DNS n/a
73 Voshchylo Volodymyr M Ternopil 03:37 06:46 11:45 14:08 19-29

Найближчі події


Немає подій

Найближчі поїзденьки


Немає поїзденьок