Zhovkva Cup Race — щорічний чемпіонат України з велоспорту на шосе. Старт для початківців і виклик для професіоналів!
Це не просто гонка. Змагання відбуваються на честь Андрія Куценка — жовків’янина та велочемпіона, який віддав життя за Україну. Упродовж 10 років Андрій представляв Львівщину у національній збірній України з велоспорту на треку. Останній бій прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Збройних Сил України.
Вже вдруге на Zhovkva Cup Race проводимо категорію «Аматори». Можливість кинути виклик собі та взяти участь у своєму першому заїзді!
Участь в цій категорії передбачає благодійний внесок. Збираємо кошти на лікування сина чемпіона Європи з велоспорту Романа Гладиша — Марчика, який хворіє м'язовою дистрофією Дюшена.
Ми хочемо довести, що велоспорт доступний для всіх! Ми вітаємо участь кожного учасника та учасниці. Якщо потрібна додаткова інформація щодо інклюзивності та підтримки на нашій події – звертайтесь до нас у месенджерах.
Деталі участі
Підкатегорії:
Чоловіки Абсолют – 8 кіл.
Жінки Абсолют – 6 кіл.
Усі бажаючі – 3 кола.
Дистанція: одне коло — 2,4 км.
Нагородження: чоловіки та жінки абсолют1-3 місце – призи від спонсорів, кубок та медалі
Вартість участі:
• Ранні пташки до 20 квітня — 300 грн
• Пізні пташки до 24 квітня — 500 грн
• У день змагань — 700 грн
Програма заїзду 26.04.2026:
13:00 - 15:00 - видача стартових номерів для всіх учасників (площа Вічева, біля Жовківського замку, стійка “Видача номерів”)
15:50 - старт чоловіків
16:30 - старт жінок
17:00 - старт усіх бажаючих
17:30 - нагородження
Підписуйся, щоб бути в курсі:
https://www.facebook.com/events/1048318117390319
| Місце | Номер | Ім'я | Стать | Місто | Вік | Велосипед | Команда | У якій категорії ви плануєте їхати? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Seliverstov Roman | M | Zhovkva | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Lviv cycling federation | 3 кола | |
| Shcherban Vlad | M | Ternopil | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | |||
| 18 | 101 | Pavlus Rostyslav | M | Novoyavorivsk | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club | 8 кіл |
| 6 | 102 | Зіньків Ростислав | M | Новояворівськ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club | 8 кіл |
| 25 | 103 | Запотічний Назарій | M | Зимна Вода | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club | 8 кіл |
| 24 | 104 | Дембіцький Володимир | M | Новояворівськ | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club | 8 кіл |
| 105 | Сагайдак Юрій | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC | 8 кіл | |
| 21 | 106 | Вовк Павло | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | PUSH AND RIDE | 8 кіл |
| 143 | Platko Taras | M | Lviv | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC | 8 кіл | |
| 7 | 132 | Пясецький Сергій | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | 8 кіл |
| 6 | 201 | Гула Василина | F | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | 6 кіл |
| KOVAL OKSANA | F | Винники | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | МХП | 3 кола | ||
| 23 | 157 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC | 8 кіл |
| 20 | 111 | Рябцев Володимир | M | Lviv | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | 8 кіл |
| 202 | Лучит Анастасія | F | с. Артищів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club | 6 кіл | |
| 107 | Добранський Богдан | M | Зимна Вода | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club | 8 кіл | |
| 35 | 108 | Могилюк Любомир | M | Жовква | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | |
| 36 | 109 | Mysko Anton | M | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | 8 кіл |
| 39 | 110 | Rudak Volodymyr | M | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | ||
| 2 | 112 | Мельников Дмитро | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | 8 кіл |
| 19 | 153 | Heraskevych Vladyslav | M | Київ | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | |
| ☝???? Raul | M | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | ||||
| 30 | 114 | Поліщук Сергій | M | Rivne | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Рівело | 8 кіл |
| 113 | Bausk Oleksandr | M | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | ||
| 302 | Кальба Діана | F | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 3 кола | ||
| 32 | 115 | Тишківський Богдан | M | Долина | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5 | 8 кіл |
| 31 | 116 | Ліпко Олександр | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | |
| 38 | 117 | Семенцов Юрій | M | Жовква | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | |
| 118 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba | 8 кіл | |
| 16 | 131 | Шманьов Микола | M | Ternopil | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels | 8 кіл |
| 27 | 119 | Баль Павло | M | с. Солонка | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | |
| 8 | 120 | Гніденко Андрій | M | селище Калинівка | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | K88 | 8 кіл |
| 303000 | Hrabovenskyi Teodor | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 3 кола | ||
| 11 | 124 | Година Роман | M | Селище Калинівка | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | K88 | 8 кіл |
| 121 | Желепа Іван | M | Селище Калинівка | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | K88 | 8 кіл | |
| Ковбель Діма | M | Новояворівськ | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | |||
| 17 | 147 | Присяжнюк Денис | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team | 8 кіл |
| 122 | Курилич Андрій | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | 8 кіл | |
| Zhelik Roman | M | Львів | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту | 8 кіл | ||
| 123 | Паламарюк Максим | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | 8 кіл | |
| 125 | Panchenko Artem | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | 8 кіл | |
| 305 | Бішко Микола | M | Жовква | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 3 кола | ||
| 304 | Petrukh Nazar | M | Zhovkva | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 3 кола | ||
| Хоптяр Олексій | M | Yarmolyntsi | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | 8 кіл | ||
| 126 | Shkabara Volodymyr | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | 8 кіл | |
| 127 | Ковбель Діма | M | Новояворівськ | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | ||
| 312 | Наконечний Дмитро | M | Самбір | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 3 кола | ||
| 306 | Горбарчук Олександра | F | Львів | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Коссак Богдан | 3 кола | |
| Олексин Влас | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | |||
| 307 | Butvynnyk Olga | F | Камʼянка- Бузька | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 3 кола | ||
| 203 | Скрипкіна Юлія | F | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 6 кіл | ||
| 128 | Кочин Алексей | M | Kharkiv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Chameleon | 8 кіл | |
| 14 | 129 | Кожушко Дмитро | M | Zhovkva | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ЛОДЮСШ | 8 кіл |
| 8 | 204 | Zabandzhala Anna | F | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | 6 кіл |
| 26 | 135 | Tytskyi Bohdan | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | |
| 130 | Громов'юк Руслан | M | Вишгород | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | ||
| 2 | 205 | Зварич Оксана | F | Біла Церква | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Біла Церква «Промінь» | 6 кіл |
| 13 | 133 | Бабіш Ярема | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | |
| 206 | Ковальчук Міла | F | Львів | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 6 кіл | ||
| 7 | 207 | Лелич Катерина | F | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | 6 кіл |
| 29 | 140 | Цура Марко | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | 8 кіл |
| Lipiec Olena | F | Busko-Zdrój | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Regesta Team | 6 кіл | ||
| 28 | 134 | Тимчак Олександр | M | Переяслав | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | |
| 208 | Гринчук Зінаїда | F | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | 6 кіл | |
| 1 | 209 | Сіркова Анастасія | F | Біла церква | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 6 кіл | |
| 314 | Врублевська Юля | F | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | МХП | 3 кола | |
| 3 | 136 | Хацинський Матвій | M | Львів | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | спортколедж львів | 8 кіл |
| 137 | Катеринський Ярослав | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience cycling team | 8 кіл | |
| 5 | 210 | Романенко Марина | F | Біла Церква | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Promin | 6 кіл |
| 138 | Марко Юрій | M | Родатичі | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | ||
| 139 | Fedunyak Roman | M | Drohobych | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | ||
| 5 | 141 | Шатохін Денис | M | Золочев, Харківська обл. | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Zolochiv cycling team | 8 кіл |
| 3 | 211 | Дар`я Опенько | F | Kyiv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Zolochiv cycling team | 6 кіл |
| 308 | Громовʼюк Макар | M | Хотянівка | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 3 кола | ||
| 34 | 142 | Koval Ivan | M | Новояворівськ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer bicycle club | 8 кіл |
| 309 | Іващишин Орест | M | Жовква | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 3 кола | ||
| 310 | Розгонюк Андрій | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | 3 кола | |
| 311 | Вороновський Макар | M | Львів | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 3 кола | ||
| 33 | 144 | Starodyb Michael | M | Хлівчани | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | |
| 313 | Рудак Давид | M | Львів | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 3 кола | ||
| Федорчук Андрій | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | |||
| 145 | Морачов Микита | M | Львів | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | 8 кіл | |
| Пʼєнтак Марʼяна | F | Дрогобич | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | МХП | 3 кола | ||
| 1 | 146 | Бориславський Богдан | M | Дрогобич | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | |
| 315 | Кожушко Віра | F | Жовква | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 3 кола | ||
| 212000 | Bakulina Olha | F | Харьков | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл | ||
| 4 | 150 | Целуйко Єгор | M | Харків | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 01CC | 8 кіл |
| 9 | 148 | Кравець Михайло | F | м Миколаїв, обл. Миколаївська | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Iron_Club_Mykolaiv | 8 кіл |
| Volodymyr Khanas | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Trilewy | 8 кіл | ||
| Тарас Мельник | M | Луцьк | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ЛФСО | 8 кіл | ||
| Нашиванко Килина | F | Львів | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 3 кола | |||
| Воловець Сніжана | F | Запитів | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 3 кола | |||
| 9 | 213 | Заяць Анастасія | F | Новояворівськ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 6 кіл | |
| 303 | Рапіцький Захар | M | Бережани | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 3 кола | ||
| 12 | 149 | Дем'янюк Олексій | M | Збараж | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | 8 кіл |
| 22 | 151 | Гримайло Ігор | M | Kharkiv | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Харківська обл. | 8 кіл |
| 4 | 214 | Петрук Анастасія | F | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Миколаївська | 8 кіл |
| 10 | 152 | Prykhodko Eugene | M | Ужгород | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 8 кіл |
Коментарі
Справді видалити?