Ліміт часу: 27:00
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
Максимально простий маршрут для шосейників. 392км нового асфальта.
РОЗКЛАД 20.06.2026:
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:
З усіма питаннями стосовно замовлення медалей і т.i. звертайтеся, будь ласка, у приват на сторінці клубу у Telegram або Facebook.
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Ваш клуб ACP | Перший раз їдете 400км на велосипеді? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litsman Mykola | O | Lviv | 05:01 | 12:48 | 18:50 | 40-49 | UA550004 | Так | ||
| 7 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 05:04 | 12:47 | 19:15 | 50-59 | UA550004 | Ні | ||
| 3 | Subbotskyi Yurii | M | Lviv | 04:56 | 11:41 | 15:48 | 30-34 | UA550004 | Ні | ||
| 4 | Perfetskyi Volodymyr | M | Lviv | 04:56 | 11:41 | 15:47 | 35-39 | UA550004 | Ні | ||
| 25 | Shyshkin Anton | M | Lviv | 07:02 | n/a | DNF | 35-39 | UA550004 | Ні | ||
| 5 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 05:53 | 16:01 | 22:40 | 60-69 | UA550004 | Ні | ||
| 2 | Soltys Pavlo | M | Новояворівськ | 05:01 | 13:13 | 18:50 | 40-49 | UA550004 | Так | ||
| 6 | Labiak Nazarii | M | Lviv | 08:31 | 18:06 | 26:10 | 35-39 | UA550004 | Ні | ||
| 8 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 05:47 | 15:17 | 21:07 | 50-59 | UA550004 | Ні | ||
| 9 | Bartysh Oksana | F | Lviv | 08:31 | 18:06 | 26:10 | 40-49 | UA550004 | Ні | ||
| 19 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 04:56 | 12:42 | 18:17 | 35-39 | UA550004 | Ні | ||
| 10 | Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | 04:56 | 11:41 | 15:20 | 40-49 | UA550004 | Ні | ||
| 11 | Flisikowski Andrzej | M | Ośno Lubuskie | 05:53 | 15:08 | 22:04 | 60-69 | UA550004 | Ні | ||
| 28 | Hredil Ivan | M | Lviv | 04:56 | 11:41 | 14:49 | 19-29 | UA550004 | Так | ||
| 12 | Oliynyk Artur | M | Rivne | 07:04 | 17:56 | 24:46 | 19-29 | UA550004 | Ні | ||
| 13 | Nesterova Viktoriia | F | Kyiv | 06:01 | 15:15 | 20:24 | 50-59 | UA550004 | Ні | ||
| 26 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 05:54 | 16:01 | 23:50 | 35-39 | UA550004 | Ні | ||
| 14 | Luhovskoy Andriy | M | Lviv | 05:51 | 15:47 | 23:25 | 50-59 | UA550004 | Ні | ||
| 15 | Klysh Serhii | M | Samar | 05:08 | 12:45 | 17:47 | 40-49 | UA550028 | Ні | ||
| 16 | Kobelyev Stepan | M | Lviv | 05:53 | 15:47 | 23:25 | 50-59 | UA550004 | Ні | ||
| 22 | Demchyshyn Igor | M | Lviv | 04:56 | 11:41 | 15:48 | 40-49 | UA550004 | Ні | ||
| 17 | Shkolnyi Volodymyr | M | Dnipro City | 04:56 | 12:45 | 17:47 | 50-59 | UA550028 | Ні | ||
| 18 | Oleshko Andrii | M | Lviv | 04:56 | 12:42 | 18:17 | 35-39 | UA550004 | Ні | ||
| 57 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 04:56 | 11:41 | 16:42 | 40-49 | UA550004 | Так | ||
| 20 | Chornyi Volodymyr | M | Жовті Води | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550013 | Ні | ||
| 21 | Kuznetsov Andrii | M | Lviv | 05:09 | 13:13 | 18:50 | 35-39 | UA550004 | Так | ||
| 23 | Tychko Victor | M | Lviv | 05:47 | 16:01 | 23:50 | 35-39 | UA550004 | Так | ||
| 34 | Fedinchik Illya | M | Lviv | 05:47 | 16:01 | 23:50 | 19-29 | UA550004 | Так | ||
| 24 | Chornyi Maks | M | Lviv | 05:00 | 16:00 | 19:15 | 30-34 | UA550004 | Ні | ||
| 27 | Nedbailo Liudmyla | F | Lviv | 07:11 | 17:20 | 23:55 | 50-59 | UA550004 | Ні | ||
| 63 | Lytvytska Olena | F | Запоріжжя | 05:10 | 13:02 | 18:40 | 35-39 | UA550004 | Ні | ||
| 29 | Kalinichenko Vladyslav | M | Sumy | n/a | n/a | DNF | 30-34 | UA550007 | Так | ||
| 33 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 06:35 | 16:07 | 22:53 | 40-49 | UA550004 | Ні | ||
| 30 | Hrynchuk Zinaida | F | Lviv | 04:56 | 11:41 | 15:48 | 30-34 | UA550004 | Так | ||
| 35 | Tytskyi Bohdan | M | Lviv | 05:07 | 13:13 | 18:50 | 19-29 | UA550004 | Так | ||
| 36 | Kostyk Taras | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | Ні | ||
| 31 | Solokha Bohdan | M | Lviv | 05:25 | 14:58 | 21:17 | 40-49 | UA550004 | Так | ||
| 32 | Shulak Ivan | M | Lviv | 04:56 | 11:41 | 15:48 | 40-49 | UA550004 | Ні | ||
| 101 | Zaitseva Svitlana | F | Lviv | n/a | n/a | 25:45 | 40-49 | UA550004 | Так | ||
| 102 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | n/a | n/a | 25:45 | 50-59 | UA550004 | Ні | ||
| 37 | Chernenko Serhii | M | Lviv | 04:56 | 11:54 | 16:44 | 35-39 | UA550004 | Так | ||
| 38 | Shkabara Volodymyr | M | Lviv | 04:56 | 11:41 | 15:48 | 30-34 | UA550004 | Так | ||
| 39 | Shchesiuk Bohdan | M | Odesа | 05:47 | 14:58 | 21:17 | 40-49 | UA550010 | Ні | ||
| Sheyhets Serhiy | M | Бориспіль | n/a | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | Так | |||
| 40 | Filipov Vitaliy | M | Черкаси | 04:56 | 12:45 | 17:47 | 40-49 | UA550019 | Ні | ||
| 41 | Savinova Iryna | F | Cherkasy | 04:56 | 12:45 | 17:47 | 40-49 | UA550019 | Ні | ||
| 61 | Kulahin Maksym | M | Lviv | 07:02 | 16:46 | 23:55 | 40-49 | UA550004 | Ні | ||
| 62 | Myrko Oleksandr | M | Lviv | 05:54 | 13:43 | 26:55 | 40-49 | UA550004 | Ні |
Коментарі
BRM400 "Повернення у Карпати" - гід для учасників
Вітання фінішерам! Молодці!
Сашко, шо сі стало?? так файно йшов...
Приїхав опівночі, але затупив заїхати на фініш. Реєструвався в останній день і не вник в роботу фінішу в комендантську годину. Тому фінішний час по максимуму. Хоча я то в першу чергу їхав для себе.
Справді видалити?