Randonneurs Starter 100 - це ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАЇЗД З ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. Кожен учасник долає дистанцію самостійно і повинен вивчити маршрут. Перекриття доріг не здійснюється.
Видача стартових пакетів:
Передача речей:
Хронометраж:
Страхування учасників:
Усі учасники, які оплатили стартові внески до 10:00 3 липня 2026 року, застраховані у компанії ТАС на 25 000 грн.
У разі настання страхового випадку необхідно зв'язатися з асистанс-сервісом страхової компанії за телефонами:
Харчування та вода:
Медалі:
Підтримка на трасі:
_____________________________________________________________________________
Що таке Randonneurs Starter? Це три заїзди - на 50, 100 та 150 км. Як і інші багатокілометрові марафони (200, 400, 600 та 1000/1200 км), вони проходять за правилами Audax Club Parisien (ACP), мають свої медалі і відзначаються особливою марафонською атмосферою (взаємопідтримка і самодостатність).
Серія включає заїзди на 50, 100 та 150 км з лімітом часу:
50 км - 3 години 30 хвилин.
100 км - 7 годин
150 км - 10 годин 30 хвилин.
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені
обговорення/фото/відео на FB
STRAVA
Спецділянки:
58,80 - 59,94 лісова дорога
68,25 - 68,53 гревел
68,53 - 70,28 поганий асфальт
70,29 - 71,09 гревел
Вартість участі 410грн +50 грн за кожних 30 оплачених слотів:
2026.07.04
Вартість медалі RS100 - 200грн (оплачується на фініші).
Медалі персоніфіковані (ПІ/час). Забрати можна буде з 24/07 в Mtbstock
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек (використовуємо чіп-тайм).
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: https://t.me/LvivBicycleClub
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Шулак Іван | M | Lviv | 03:08 | 40-49 | ||
| 1 | Avdiyenko Viktoriya | F | Lviv | DNS | 40-49 | ||
| 39 | Knysh Maksym | M | Городок | 03:46 | <19 | ||
| Perfetskiy Volodymyr | M | Lviv | DNS | 35-39 | |||
| 57 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 03:07 | 40-49 | ||
| 25 | Antonchyk Serhii | M | Lviv | 06:16 | 60-69 | ||
| 2 | Yatsimiskyi Volodymyr | M | Lviv | 03:35 | 40-49 | ||
| 3 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 03:15 | 35-39 | ||
| 4 | Semak Yuriy | M | Lviv | 06:16 | 40-49 | ||
| 5 | Hudz Demian | M | Львів | DNS | 30-34 | ||
| 6 | Mohyliuk Liubomyr | M | Жовква | 06:16 | 19-29 | ||
| 7 | Zakharuk Andrii | M | Львів | 03:13 | 40-49 | ||
| Olesh Vasyl | M | Drohobych | DNS | 19-29 | |||
| 8 | Hredil Ivan | M | Lviv | 03:07 | 19-29 | ||
| 9 | Igor Demchyshyn | M | Lviv | 03:34 | 40-49 | ||
| 10 | Leshchyshyn Mykola | M | Lviv | 03:37 | 40-49 | ||
| Skobylko Mykhailo | M | Lviv | DNS | 35-39 | |||
| 11 | Murvai Ihor | M | Lviv | 04:22 | 30-34 | ||
| 12 | Levytskyi Taras | M | Obroshyne | 06:43 | 60-69 | ||
| 13 | Підцерковний Михайло | M | Новояворівськ | 03:50 | 35-39 | ||
| 16 | Podenko Vadym | M | Lviv | DNF | 40-49 | ||
| 14 | Rudak Volodymyr | M | Львів | 03:48 | 35-39 | ||
| 15 | Koval Ivan | M | Новояворівськ | 03:35 | 35-39 | ||
| 17 | Makar Oleksandra | F | Львів | 05:07 | 19-29 | ||
| 18 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 06:29 | 60-69 | ||
| 19 | Horkin Oleksii | M | Lviv | 04:29 | 30-34 | ||
| 20 | Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | 03:27 | 40-49 | ||
| 21 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 03:58 | 50-59 | ||
| 22 | Пастушенко Олег | M | Львів | 05:14 | 35-39 | ||
| 24 | Hanuliak Anastasiia | F | Lviv | DNS | 19-29 | ||
| 23 | Khrapko Vitaliy | M | Львів | 04:27 | 19-29 | ||
| 82 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 03:47 | 35-39 | ||
| 33 | Volynets Igor | M | LVIV | DNS | 40-49 | ||
| 26 | Pavlus Rostyslav | M | Novoyavorivsk | 03:12 | <19 | ||
| 42 | Kupuna Volodymyr | M | Lviv | 03:51 | 40-49 | ||
| 27 | Dobranskyy Bogdan | M | Зимна Вода | DNS | 30-34 | ||
| 29 | Mykhailoff Yurich | M | Львів | 04:22 | n/a | ||
| Shyshkin Anton | M | Lviv | DNS | 35-39 | |||
| 30 | Oleksiv Taras | M | Lviv | 05:09 | 50-59 | ||
| 31 | Sheremeta Taras | M | Lviv | 03:57 | 35-39 | ||
| 69 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 04:17 | 40-49 | ||
| 32 | Zazdravnykh Yevhen | M | Львів | DNS | 40-49 | ||
| 34 | Chorniy Oleh | M | Львів | 04:22 | 19-29 | ||
| 35 | Pomeluiko Denys | M | Lviv | 05:06 | 19-29 | ||
| 36 | Melnychuk Andrii | M | Львів | DNS | 19-29 | ||
| 37 | Kaniuk Anton | M | Львов | 04:16 | 40-49 | ||
| 38 | Kaniuk Viktor | M | Львів | 04:16 | <19 | ||
| 50 | Kishka Mykola | M | Львів | 05:06 | 30-34 | ||
| 40 | Siverskyi Vladyslav | M | Львів | 03:53 | 19-29 | ||
| 41 | Danylovych Volodymyr | M | Lviv | 04:48 | 40-49 | ||
| 63 | Pidvirnyi Taras | M | Lviv | 03:45 | 35-39 | ||
| 59 | Nakonechnyi Maksym | M | Lviv | 05:04 | 35-39 | ||
| 43 | Bilozerov Roman | M | Kharkiv | 03:07 | 40-49 | ||
| 44 | Zimbitskyi Andrii | M | Львів | 06:01 | 40-49 | ||
| 45 | Kruk Vitalii | M | Львів | 05:06 | 40-49 | ||
| 46 | Шейко Микола | M | Lviv | 04:14 | 40-49 | ||
| 47 | Pasichnyk Yuriy | M | Lviv | 04:40 | 40-49 | ||
| 48 | Tsorokh Sofia | F | Lviv | 05:14 | 19-29 | ||
| 49 | Chornyi Maks | M | Lviv | DNS | 30-34 | ||
| 51 | Khvostikov Denys | M | Lviv | 06:33 | 40-49 | ||
| 52 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 05:59 | 50-59 | ||
| O V | M | Lviv | DNS | 19-29 | |||
| 53000 | Venhrynovych Andrij | M | Pustomyty | DNS | 50-59 | ||
| 54 | Lavryk Svyatoslav | M | Страдч | DNS | 40-49 | ||
| 58 | Dovbysh Artur | M | Львів | 04:16 | 19-29 | ||
| 66 | Fozekosh Serhiy | M | Lviv | DNF | 40-49 | ||
| 55 | Safonov Danylo | M | Львів | 04:27 | 19-29 | ||
| 56 | Sapozhnyk Viktor | M | Lviv | 04:27 | 35-39 | ||
| 73 | Koval Yurii | M | Lviv | 04:05 | 30-34 | ||
| 60 | Khanas Volodymyr | M | Lviv | 05:05 | 40-49 | ||
| 61 | Kostyk Taras | M | Lviv | 03:58 | 40-49 | ||
| Maksymiv Andrii | M | Львів | DNS | n/a | |||
| 62 | Paliutkin Kostiantyn | M | Lviv | 05:39 | 40-49 | ||
| 76 | Berezniak Maks | M | Lviv | 04:16 | 19-29 | ||
| 64 | Курило Андрій | M | Львів | 05:11 | <19 | ||
| 65 | Lusianuy Orest | M | Lviv | DNS | n/a | ||
| 67 | Когут Володимир | O | Миколаїв | 04:09 | 40-49 | ||
| 68 | Tymchyshyn Yaroslav | M | Lviv | 06:26 | n/a | ||
| 75 | Ochieng Brian | M | Ternopil | 04:27 | 30-34 | ||
| 71 | Dzhura Danylo | M | Lviv | 03:51 | 19-29 | ||
| 70 | Hasii Volodymyr | M | Львів | DNF | n/a | ||
| 72 | Stryshchak Oleh | M | Львів | 03:13 | 19-29 | ||
| 74 | Павлюк Михайло | M | Львів | 04:49 | 30-34 | ||
| 77 | Pokornyi Serhii | M | Lviv | 04:52 | 40-49 | ||
| 78 | Semen Ostap | O | Lviv | 03:47 | 35-39 | ||
| 79 | Bereziuk Nazar | M | Lviv | 04:59 | 19-29 | ||
| 80 | Domanska Nadiia | F | Lviv | 05:06 | 40-49 | ||
| 81 | Cherevatyi Mykhailo | M | Lviv | 05:04 | 35-39 | ||
| 83 | Kuz Ihor | M | Львів | 06:34 | 30-34 | ||
| 84 | Oleshko Andrii | M | Lviv | 03:11 | 35-39 |
Коментарі
Проїхав трасу, щоб оцінити стан покриття https://www.youtube.com/watch?v=8u1YAL2yNME
Трек GPX аналогічний RS100 2025 ?
Є зміни в Мшанах, в 2026 треба їхати по більшому колу, обїзджаючи Залужжя. Все решта таке саме має бути.
Мшана в однині ????
Перед тим, як мінусувати, почитайте назви населених пунктів.
поблизу Івано-Франково на обочині дороги є борщівник(
"ДЕТАЛЬНІШЕ" - додано гід по проведенню
Організатори, а що трапилось? На RS50 хоч фото робили, було видно, де фініш. Сьогодні, то треш. Ні фінішу нормального (хто їхав, той зрозуміє), хоч би щось повішали. Організатор поїхав... Учасники розгублені. Це щороку так?
Хто розгублений? Чому розгублений?
В гіді чітко вказано: 12:20 - 16:40 фініш. "RoVeroPizza" Брюховичі.
На фініші (як і на старті) робилися фото.
Відповідальність учасника - знати маршрут, в тому числі старт і фініш. На піцерії велика вивіска. В чому питання, в чому "треш"?
Я не про маршрут, а про сам фініш. Ми мусили стояти і показувати учасникам, де розсташована система зчитування чіпу. Цього не показано в гіді, що вона біля входу в ресторан. Багато учасників під'їжджало до піцерії і не знали, де та система зчитування.
Доброго дня.
Буде корегування протоколу відносно часу старту учасника?
Добрий день підкажіть будьласка де можна знайти фотографії зRS 50 i100?
https://www.facebook.com/share/p/18nkonhawY/
Справді видалити?