одночасний старт з 4 міст в залік Audax Club Parisien
Lviv: TPEK
Івано-Fранківськ: TPEK
Ternopil: TPEK
реєстрації на старті НЕ БУДЕ!!!
Кожен учасник 300 LIFT(D) застрахований на 10 000 грн.
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | КП3 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Команда | Велосипед | Код клубу ACP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Onyskiv Stepan | M | Lviv | 02:51 | 04:38 | 06:34 | 11:58 | 50-59 | 26"підвіс | ||||
101 | Luhovskoy Andriy | M | Lviv | 04:49 | 07:43 | 10:22 | 19:11 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | |||
105 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 03:07 | 05:01 | 07:18 | 13:27 | 50-59 | LBC | шосейний/циклокрос/турінг | 550004; | ||
123 | Tkhir Vasyl | M | Lviv | 03:01 | 05:10 | 07:50 | 13:56 | 19-29 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
107 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 03:18 | 05:15 | 07:52 | 13:56 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | |||
103 | Bohachov Serhii | M | Lviv | 02:57 | 04:58 | 07:48 | 14:02 | 50-59 | Lviv Bicycle Club | 26"рігід | 550004 | ||
104 | Kulyk Serhiy | M | Lviv | 03:18 | 05:15 | 07:50 | 13:53 | 40-49 | LBC | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
110 | Melnychuk Igor | M | Boryslav | 04:46 | 07:30 | n/a | 15:23 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
114 | Shevchuk Maryan | M | Lviv | 03:18 | 05:15 | 07:52 | 13:56 | 30-34 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
106 | Teterin Oleksii | M | Lviv | 03:01 | 05:15 | 07:51 | 13:54 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | 550004 | |||
111 | Veselovskyy Mykola | M | Boryslav | 04:46 | 07:26 | n/a | 15:23 | 60-69 | 26" хардтейл | ||||
109 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 03:36 | 06:18 | 09:17 | 17:08 | 50-59 | 29"хардтейл/28"гібрід | 550004 | |||
112 | Shulak Ivan | M | Lviv | 02:35 | 01:57 | n/a | 11:38 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | |||
126 | Hrudetskyi Oleksandr | M | Lviv | 02:51 | 04:52 | 08:26 | 15:36 | 30-34 | 29"рігід | 550004 | |||
113 | Lazor Sviatoslav | M | Stryi | 03:09 | 05:15 | 07:50 | 13:56 | 19-29 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
117 | Yarosh Andriy | M | Lviv | 03:53 | 06:39 | 11:13 | DNF | 50-59 | Lviv Bicycle Club | 29"хардтейл/28"гібрід | 550004 | ||
115 | Svitych Volodymyr | M | Lviv | 04:06 | 06:52 | 10:22 | 19:06 | 35-39 | Lviv Bicycle Club | 29"хардтейл/28"гібрід | 550004 | ||
116 | Logash Maksim | M | Lviv | 03:09 | 06:55 | 07:51 | 13:53 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
118 | Hnatiuk Dmytro | M | Lviv | 04:14 | 07:20 | 11:05 | 19:37 | 40-49 | RAWlyky | 26" хардтейл | |||
120 | Knysh Dmytro | M | Lviv | 03:01 | 01:57 | 07:51 | 13:56 | 40-49 | LBC | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
121 | Kurban Hennadiy | M | Lviv | 02:51 | 04:38 | 06:34 | 12:19 | 40-49 | LBC | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
122 | Fesenko Igor | M | Lviv | 04:14 | 07:20 | 11:05 | 19:37 | 50-59 | RAWlyky | 26" хардтейл | |||
102 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 04:14 | 07:20 | 11:05 | 19:37 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
125 | Shkvarchuk Vitalik | M | Lviv | 04:46 | 07:26 | 10:24 | 17:50 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
124 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 03:18 | 05:15 | 07:50 | 13:56 | 35-39 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
127 | Kutasova Olga | F | Kherson | 04:46 | 07:26 | 10:24 | 17:50 | 30-34 | bikekherson.com.ua | шосейний/циклокрос/турінг | |||
128 | Novak Anatoliy | M | Lviv | 02:39 | 01:57 | n/a | 10:51 | 30-34 | bicycle.delivery | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
129 | Olshanikov Yuriy | M | Lviv | 02:35 | 01:57 | n/a | 10:18 | 30-34 | Незалежний Велокур'єр | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
130 | Kolechkiv Roman | M | Boryslav | n/a | 07:03 | n/a | 14:53 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
131 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 04:28 | 07:51 | 11:38 | DNF | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
132 | Kravets Andriy | M | Lviv | 03:18 | 05:15 | 07:51 | 13:54 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 550004; | |||
142 | Bilenkyy Pavlo | M | Lviv | 02:51 | 04:38 | 06:34 | 11:58 | 30-34 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
135 | Shamakhin Roman | M | Lviv | 02:51 | 04:38 | 06:35 | 11:58 | 35-39 | Lviv Bicycle Club | 26" хардтейл | 550004 | ||
134 | Kobelyev Stepan | M | Lviv | 04:49 | 07:43 | 10:22 | 19:11 | 40-49 | --- | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
141 | Nyay Zinoviy | M | Lviv | 04:06 | 06:52 | 10:08 | 19:06 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
136 | Solodyankin Yaroslav | M | Lviv | 03:53 | 06:07 | 08:52 | 15:35 | 19-29 | 1X1 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
137 | Kovenko Mykola | M | Lviv | 02:51 | 04:38 | 06:34 | 11:58 | 30-34 | Templatemonster | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
138 | Lapka Oleg | M | Lviv | 02:35 | 01:57 | n/a | 10:18 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | 26"рігід | |||
133 | Chorna Yana | F | Lviv | 03:24 | 06:03 | 09:03 | 17:02 | 19-29 | інше | 550004 | |||
139 | Chornyy Viktor | M | Rivne | 03:24 | 06:03 | 09:03 | 17:02 | 40-49 | інше | 550004 | |||
140 | Shykov Denys | M | Varash | 03:24 | 05:55 | 08:43 | 15:05 | 19-29 | РАЕС | шосейний/циклокрос/турінг | |||
143 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 03:01 | 05:15 | 07:51 | 13:56 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
144 | Zenin Oleksiy | M | Lviv | n/a | 05:15 | 07:50 | 13:56 | 19-29 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
145 | Demkovych Andrii | M | Lviv | 03:09 | 05:15 | 07:50 | 13:56 | 30-34 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
419 | Kudryk Oleksandr | M | Varash | 02:35 | 04:13 | n/a | 10:18 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 |
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | КП3 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Команда | Велосипед | Код клубу ACP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Kachan Maryan | M | Ivano Frankivsk | 05:48 | 09:15 | 15:34 | 22:51 OTL | 35-39 | 26" хардтейл | 550004 | |||
202 | Vyniavska Iryna | F | Ivano-Frankivsk | 04:23 | 07:11 | 12:21 | 17:34 | 19-29 | 26" хардтейл | 550004 | |||
203 | Afonskyi Andrii | M | Ivano-Frankivsk | 04:23 | 07:11 | 12:21 | 17:34 | 35-39 | Velo-Stalker | 29"хардтейл/28"гібрід | 550004 | ||
204 | Zelenchuk Khrystyna | F | Ivano-Frankivsk | 04:23 | 07:11 | 12:21 | 16:56 | 19-29 | 26" хардтейл | 550004 | |||
205 | Senkovskyi Vladyslav | M | Kalush | n/a | 05:05 | 08:51 | 12:28 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | "Lviv Bicycle Club" м. Львів код 550004 | |||
206 | Chernyshenko Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 03:13 | 06:50 | 12:11 | 17:11 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | ||||
207 | Korol Roman | M | Ivano-Frankivsk | 04:16 | 06:50 | 12:11 | 16:56 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | ||||
210 | Hundiak Victor | M | Ivano-Frankivsk | 04:23 | 07:08 | 12:11 | 17:05 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
208 | Ksenyuk Ivan | M | Ivano-Frankivsk | 04:16 | 04:48 | 08:27 | 12:10 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | |||
211 | Badyckyi Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 03:13 | 04:48 | 08:27 | 12:10 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
209 | Vyniavskyi Andrii | M | Ivano-Frankivsk | 03:13 | 04:48 | 08:27 | 12:10 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | |||
213 | Antoshkiv Oleg | M | Ivano-Frankivsk | 04:23 | 07:11 | 12:21 | 17:34 | 35-39 | velo-stalker | 26"підвіс | 550004 | ||
212 | Soroka Iaroslav | M | Ivano-Frankivsk | 03:13 | 04:48 | 08:06 | 10:54 | 19-29 | MTBBike Specialized Team | 29"підвіс | 550004 |
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | КП3 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Команда | Велосипед | Код клубу ACP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Skochylyas Viktor | M | Ternopil | n/a | 07:54 | 12:49 | 16:15 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | 550004 | |||
304 | Voshchylo Volodymyr | M | Ternopil | n/a | 08:21 | 10:44 | 13:39 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
302 | Polishchuk Ivan | M | Volochysk | n/a | 07:28 | 13:08 | 16:36 | 30-34 | ПройдиСвіт | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
306 | Skulskyi Dmytro | M | Ivano-Frankivsk | n/a | 07:02 | 11:52 | 14:31 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
303 | Dombrovych Myroslav | M | Ternopil | n/a | 08:21 | 11:13 | 14:26 | 50-59 | 29"хардтейл/28"гібрід | 550004 | |||
305 | Zagrebelnyy Dmytro | M | Volochysk | n/a | 07:48 | 13:08 | 16:36 | 30-34 | ПройдиСвіт | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
308 | Budnak Andrii | M | Ternopil | n/a | 07:56 | 10:44 | 13:39 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
307 | Dmytryk Orest | M | Ternopil | n/a | 07:02 | 12:49 | 16:36 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
309 | Oleksiienko Oleh | M | Pittsburgh, PA | n/a | 08:45 | 13:08 | 16:06 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | |||
310 | Guivan Andriy | M | Ternopil | n/a | 10:14 | 14:36 | 19:09 | 30-34 | 26" хардтейл | ||||
311 | Volynets Vitalii | M | Ternopil | n/a | 06:13 | 09:21 | 12:04 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
312 | Hladkyi Volodymyr | M | Ternopil | n/a | 07:54 | 12:49 | 16:15 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | 550004 | |||
313 | Kutsenko Ievgen | M | Kyiv | n/a | 06:12 | n/a | 14:14 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 |
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | КП3 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Команда | Велосипед | Код клубу ACP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 03:43 | 05:42 | 09:30 | 14:47 | 50-59 | Lviv Bicycle club | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
405 | Mospan Roman | M | Kyiv | 03:42 | 05:42 | 09:30 | 15:16 | 30-34 | 26" хардтейл | 550015 | |||
402 | Naumovych Yurii | M | Lutsk | n/a | 03:07 | 08:06 | 18:58 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
403 | Tatarintsev Andriy | M | Dubno | 03:54 | 06:15 | 10:21 | 15:14 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
404 | Nosaliuk Konstantin | M | Lviv | n/a | 02:07 | 04:51 | 14:47 | 40-49 | LBC | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
408 | Honchar Ivan | M | Lviv | 03:56 | 06:16 | 10:17 | 15:19 | 30-34 | 26" хардтейл | 550004 | |||
413 | Komar Dmytro | M | Rivne | 03:42 | 06:23 | 10:21 | 15:19 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | ||||
412 | Shepetko Vitalii | M | Rivne | 03:46 | 06:12 | 10:35 | DNF | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | ||||
406 | Shostak Vladyslav | M | Lutsk | 03:46 | 07:13 | 10:37 | 15:18 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | |||
410 | Verovkin Valerii | M | Rivne | n/a | 02:08 | 05:34 | 14:12 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | |||
407 | Trum Vasyl | M | Dubno | 03:56 | 06:16 | 10:17 | 15:19 | 40-49 | VID&KO" | 29"хардтейл/28"гібрід | 550004 | ||
414 | Povroznyk Andrii | M | Rivne | 04:07 | n/a | 10:21 | 15:54 | 30-34 | Dopamine | шосейний/циклокрос/турінг | |||
409 | Povroznyk Oleksii | M | Rivne | 04:02 | 06:16 | 10:44 | 15:54 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | |||
418 | Servetnyk Victoriia | F | Rivne | 04:02 | 06:16 | 10:44 | 15:54 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | |||
411 | Golubenko Oleksandr | M | Netyshin | n/a | 02:07 | 04:51 | 12:52 | 40-49 | NeroRosso | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
415 | Ovsyannikov Mykyta | M | Netyshin | n/a | 01:47 | 04:45 | 12:52 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
416 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 03:43 | 05:42 | 09:31 | 14:47 | 30-34 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
417 | Iashchuk Olga | F | Rivne | 03:10 | 05:17 | 08:38 | 14:08 | 19-29 | Arcadia Cycling Club | шосейний/циклокрос/турінг | 550004 | ||
420 | Neposedov Artem | M | Kyiv | 03:46 | 05:42 | 09:30 | 14:47 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг |
Коментарі
а медаль буде? як її замовити?
Буде. Замовити можна на фініші.
Кнопка зверху
З Дубно гарний маршрут, і дороги трохи знайомі, майже рідні :)
приєднуйся
автом до Дубно і назад? маю лише два кріплення :)
їде також Коно
третє можна позичити, стануть на дах ідеально :)
цікаво як Коно планує добиратися в Дубно :)
погода на Дубенському маршруті
А буде цього року ЛІФТ200? Бо якщо буде, то пропоную запропонований трек для Франківська зробити у зворотній бік, інакше вийде, що 200-ка буде по суті майже те ж саме що і ЛІФТ300 лиш без петлі
Ну що покатаємось :)
погода на Львівському маршруті
Про погоду на 10 червня говорити 2 червня ранувато
так, посилання для зручності — можна хоч щовечора моніторити змінюючи час виїзду та середню швидкість ;) Дивитись за змінами прогнозу погоди цікавіше ніж читати фейсбук :)
Тегами користуйся)
Дякую, така проста форма коментів і лише після зауваження дійшло як користуватися :)
Чи відомо скільки КП є можливість організувати і їхні координати ?
Дякую !
Єдиний стаціонарний КП буде під Тернополем с. Підгороднє, кафе Чумацький шлях. Там сходяться маршрути з усіх міст.
Абсолютно комфортно. Весь маршрут проїхав особисто скрізь добрий асфальт
Всім, хто був зареєстрований на Рівело і оплатив стартовий внесок, тут просто реєстуються. Не потрібно оплачувати.
Ті що не оплачували — реєструються за звичною процедурою.
Кожен учасник реєструється особисто. Незабувайте вводити ім'я ЛАТИНКОЮ!
Я зареєструвався, але не можу оплатити (не проходить посилання на сайт оплати). Є можливість внести оплату на старті?
Блін, я був на РІвело з оплаченим стартовим і вже тут встиг оплатити.
я зареєструвався зі Львова, а має бути Івано-Франківськ, нажаль, інтерфейс реєстрації мав би бути кращим і вибір місця старту повинен бути у переліку пунктів реєстрації, або хоча би якийсь інформативний текст на сторінці реєстрації
Читайте напис на кнопці, та заголовок при реєстрації, непомітний коментар
А загалом так, ми з вами знідні, покращимо обов'язково. Переніс в ІФ
трансфер речей я так зрозумів не передбачений(львів) ?
і старт також в 6й ?
всі стартують одночасно
Чому мене видалили зі списку учасників?
і гроші теж повернули. протягом найближчого тижня буде офіційне повідомлення по вашій ситуації. а поки допуск на всі івенти LBC (крім Велодня) для вас закритий
По якій "моїй ситуації"? Хіба не всі бажаючі можуть приймати участь у івентах LBC?
Виходить так, що Ви по особистих причинах не дупаскаєте мене до івентів LBC?
Я хочу приймати учать в бреветах як незалежний учасник, а не учасник LBC. Заїзд відбудеться за кілька днів, очікуючи офіційного роз'яснення я його можу пропустити (чого б мені не хотілось), хіба що Ви зараз повідомите чому саме МЕНЕ ви не бажаєте там бачити. Вияснивши причину ми зможемо припинити суперечку.
Якщо всеж Ви не можете аргументувати мій недопуск до участі в заїзді (куди допускаються всі бажаючі), окрім "ви перший, кого ми не бажаємо бачити" - що розцінюється як особиста неприязнь, Прошу відновити мою реєстрацію, після чого я повторно внесу оплату і допустити мене до заїзду.
Шановні учасника LIFT (D) і ті що ще вагаються. Через те що виникають певні проблеми при реєстрації на бревет, пояснюю. Перед тим як зареєструватися на сайті клубу, натисніть на назву міста з якого ви хочете стартувати і лише тоді реєструйтесь. Ті хто зареєструвався уважно дивіться з якого міста у вас старт і у випадку помилки повідомте організаторів.
Вибачте, хотів поцікавитись про маршрут, так виглядає що Ви змінили місце старту на 300, але про це зовсім НЕ ОБМОВИЛИСЬ!!! Як це розуміти!!! чому такі зміни відбуваються без повідомлень!!! Хотів би почути аргументованих пояснень.
Питання по маршруту з Івано-Франківська: по треку не зовсім зрозуміло де місце старту і фінішу, але здається ніби від озера, на мою думку, для більшості учасників це не дуже зручно (враховуючи старт о 6-й ранку, далеко від центру, для когось це протилежний кінець міста), чи не можна перенести його ближче до центру? (наприклад Вічевий майдан) Раніше я писав про старт з околиці, але о 6-й ранку машин в місті і так не буде.
Маршрут через Галич йде по старій дорозі, через центр, можна було би пустити його по новій об'їзній дорозі, там кращий асфальт.
Олег, завтра будет вся инфа.
все-таки звідки і коли???
10.06.2017 06:00, Винники, перехрестя Галицької та Івасюка
Закликаю ВСІХ бути обачними і обережними у своїх висловлюваннях, оскільки аргументованих пояснень буде тяжко добитись, в гіршому випадку це Вам загрожує дискваліфікацією з описом, цитую :"людина, що не підтримує статутні програмні ідеї і за порушення правил проведення велозаходів нашими велоклубами" і Ви будете (не першими), але всеж небажаними гостями на івентах LBC.
де знаходиться старт у львові боюсь пропустити
Завтра буде все
https://www.facebook.com/events/1731938097104613/permalink/1738742899757466/?action_history=null
https://sites.google.com/site/randonneursgo/predstavitel-asr-v-ukraine/informacionnaa-stranica/zasita-prav-yurii-kulikovskiy
Прошу відновити мене в списках зареєстрованих учасників на LIFT(D) 300 Lviv. Чекаю Вашої відповіді.
Це важко коментувати. Лише зауважу, що за 8 років проведення веломарафонів Ви перша людина, яка удостоїлась такої честі.
Цивілізовано, це через скарги, погрози і грубий тон?
Ніяких погроз не було, тон відповідний вашому, а скарги - це всього лиш відстоювання своїх прав. Поверніть гроші за внесок.
Я не спілкувався з вами, тому про мій тон говорити, як мінімум, недоцільно. Я описав свої особисті враження зі сторони. І, на мою думку, скарга це не найперше що треба було зробити (звичайно цивілізовано, а не так як є).
І ще одне - я не маю відношення до внесків.
Хотів зареєструватись на LIFT 300 (Lviv) але реєстрація закрита - це тимчасово чи я вже пролітаю?
Реєстрація була доступна до 15.00 8.06.2017
Також цікавить чи ще можна зареєструватись!
Шановний Lviv Bicycle Club, коли мені повернуть гроші?
Дякую за відповідь.
Відмітьте розташування КП на карті
Яким чином буде проводитись фіксація фінішу для тих, хто фінішує в Рівне? Де саме місце фінішу ?
на старті в Дубно, Док проведе лекцію :)
Як замовити медаль. Тут вибиває помилку при замовлення?
Вже працює
Прошу поставити час для 108,142,135,137 - 11:56:30. Дякую.
а що, з Тернополя ніхто не фінішував?
Тому, що протоколи ще не всі опрацьовані.
Та й "*Результати попередні та можуть бути змінені після події"
А чому в тернопільських марафонців досі DNF?
Тому, що протоколи ще не всі опрацьовані.
Та й "*Результати попередні та можуть бути змінені після події"
Прошу поставити час для 108,142,135,137 - 11:56:30. Дякую.
Я бачив коментар вище, повторювати не потрібно, але протоколи ще не всі опрацьовані, а от так поставити бо просять не вийде
Ок, для підтвердження моїх слів трек з Гарміна підійде? Дякую.
Увага! Всі хто проїхав і хоче замовити медалі прошу відгукнутися тут, або на сторінці LBC на ФБ
Вибачаюсь і сам не побачив кнопки "замовити медаль" ( Натиснувши на неї і проплативши, залишиться тільки чекати )
оплатив медаль за 300 LIFT 16.06.2017 о 15-00 №210 (Hundiak Victor), однак в списку не відмічено. дякую
забув замовити медаль, то вже пізно чи ще ні?
Мені дуже цікаво, а де можна знайти/глянути фотки з КП в Бережанах?
Вони ж десь мають бути!)
Дякую!)
Справді видалити?