Довідкова по IV Lviv-Carpathians-Lviv 1200/1000 km
Долаємо понад 20 гірських перевалів на території трьох держав: України, Словаччини, Польщі. Середні градієнти підйомів на території України - 5-7%, на території Польщі і Словаччини - 6-9%. Максимальні градієнти у словацьких та польських Бещадах - до 17%.
Сумарний набір висоти перевищуватиме набір на культовому веломарафоні Париж-Брест-Париж. Кожен, хто подолає Lviv - Carpathians - Lviv у 2018-му, може бути упевнений, що успішно фінішує на головному веломарафоні планети у 2019-му.
Якість покриття: 50% - ідеальний або дуже якісний асфальт, 30-35% - задовільний асфальт, решта - асфальт, з огляду на який ми не рекомендуємо нашим марафонцям ставити на велосипеди гоночну гуму :)
Як завжди, кожен марафонець долає всю дистанцію самостійно, покладаючись лише на себе, свій велосипед і свою витривалість. Проте Lviv Bicycle Club забезпечує учасників:
Старт реєстрації - 5 липня о 15:00.
Готуйтеся. Це буде епохально!
Вартість участі
1000км
1200км
УВАГА! Для участі у марафоні необхідно мати біометричний паспорт або закордонний паспорт з дійсною шенгенською візою.
ENGLISH:
You will need to overcome more than 20 mountain passes in three countries: Ukraine, Slovakia, Poland. The average climbing gradients in Ukraine - 5-7%, in Poland and Slovakia - 6-9%. Maximum gradients in the Slovakian and Polish Bieszczady are up to 17%.
Total ascent will exceed the one in the iconic bike marathon Paris-Brest-Paris. Anyone who completes Lviv-Carpathians-Lviv in 2018 may be sure that they will successfully complete the planet’s main cycling marathon in 2019.
Road pavement quality:
50% - ideal or high quality asphalt,
30-35% - satisfactory asphalt,
the rest - ‘Ukrainian’ asphalt, due to which we do not recommend our marathoners to use racing tires on their bikes. Ideally, you may need tires with sidewall protection.
As always, the participants navigate the course themselves and independently, each relying on himself only, his bike and his endurance. All riders are required to conduct themselves in a civil manner and abide by all applicable traffic laws and regulations.
However, Lviv Bicycle Club provides the participants with:
Registration starts on July 5 at 15:00 (UTC +3).
Get ready. It is going to be an epic ride!
Participation cost
1000 km
1200 km
Important! To participate in the marathon, you must have a biometric passport or a passport with a valid Schengen visa.
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 177km | КП2+ 450km | КП2- 450km | КП3+ 723km | КП3- 723km | КП4+ 788km | КП4- 788km | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | ACP club id | Велосипед / Bicycle | Вперше 1000 | Вперше ЛКЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iziumskyi Yevhen | M | Dnipro | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550013 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | |||
106 | Oleshko Andrii | M | Lviv | 07:33 | 25:15 | 30:16 | 47:28 | 53:30 | 56:36 | 57:25 | 68:52 | 19-29 | 550015 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | ||
101 | Harkusha Oleksandr | M | Mykolaiv | 09:58 | 30:05 | 32:57 | 52:04 | 52:33 | 56:48 | 59:19 | 73:58 | 30-34 | 550021 | 26" hardtail | Так / Yes | Ні / No | ||
107 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 07:39 | 24:35 | 30:16 | 47:26 | 53:30 | 57:06 | 57:33 | 69:41 | 40-49 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | ||
103 | Sundstrom Arto | M | Espoo | 09:10 | 31:28 | 35:00 | 55:08 | 56:13 | 59:56 | 60:59 | 74:55 | 50-59 | 31499 | road/CX/touring | Так / Yes | Ні / No | ||
102 | Shumilin Oleksandr | M | Olviopol | 08:23 | 30:12 | 30:14 | 47:39 | 53:30 | 56:59 | 57:53 | 69:50 | 40-49 | 550021 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | ||
121 | Kudryk Oleksandr | M | Varash | 08:23 | 31:53 | 31:54 | 46:34 | 53:30 | 57:18 | 57:18 | 66:52 | 30-34 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Так / Yes | ||
104 | Eronen Pekka | M | Helsinki | 09:10 | 31:28 | 35:00 | 55:08 | 56:13 | 59:56 | 60:59 | 74:55 | 60-69 | 31499 | road/CX/touring | Так / Yes | Ні / No | ||
113 | Simkovskyi Denys | M | Kyiv | 08:31 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNF | 40-49 | 550015 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | ||
105 | Hirvonen Marjut | F | Espoo | 09:10 | 30:05 | 35:00 | 55:08 | 56:13 | 59:56 | 60:59 | 74:55 | 19-29 | 31499 | road/CX/touring | Так / Yes | Ні / No | ||
Yarov Oleksiy | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Так / Yes | |||
115 | Kulyk Serhiy | M | Lviv | 08:37 | 30:27 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNF | 40-49 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | ||
120 | Hrudetskyi Oleksandr | M | Lviv | 07:26 | 24:35 | 30:14 | 47:28 | 53:30 | 56:48 | 57:53 | 69:35 | 30-34 | 550004 | 29"rigid | Так / Yes | Так / Yes | ||
110 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 08:28 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNF | 30-34 | 550004 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | ||
114 | Lazor Sviatoslav | M | Stryi | 08:23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNF | 19-29 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | ||
Chornyy Viktor | M | Rivne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | 29" hardtail/28" hybrid | Так / Yes | Так / Yes | |||
116 | Veselovskyy Mykola | M | Boryslav | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNF | 60-69 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Так / Yes | ||
124 | Chernyshenko Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 07:33 | 31:53 | 31:54 | 47:28 | 53:30 | 56:48 | 57:25 | 68:52 | 35-39 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | ||
Shevchuk Maryan | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | |||
117 | Melnychuk Igor | M | Boryslav | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNF | 50-59 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Так / Yes | ||
118 | Hrechyn Serhii | O | Mariupol | 07:39 | 24:35 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNF | 40-49 | 550014 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | ||
111 | Shvak Igor | M | Odesa | 07:10 | 22:33 | 23:38 | 41:07 | 41:25 | 45:15 | 52:43 | 63:32 | n/a | 550010 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | ||
112 | Novak Anatoliy | M | Lviv | 07:10 | 20:57 | 28:14 | 41:31 | 41:58 | 44:39 | 44:49 | 56:23 | 30-34 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | ||
Knysh Dmytro | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | |||
Tyshkovets Valerii | M | Dubno | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 50-59 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | |||
122 | Hotsuliak Serhii | M | Mykolaiv | 08:01 | 25:15 | 29:53 | 46:03 | 46:47 | 50:35 | 56:16 | 67:43 | 35-39 | 550021 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | ||
207 | Sokolov Denys | M | Odesa | 07:34 | 24:34 | 30:13 | 47:30 | 53:30 | 57:00 | 57:54 | 69:35 | 19-29 | 550021 | road/CX/touring | Ні / No | Так / Yes | ||
Denisov Ievgen | M | Dovzhansk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 35-39 | other | Так / Yes | Так / Yes | ||||
119 | Khrushch Iaroslav | M | Lviv | 07:39 | 31:53 | 31:54 | 48:36 | 53:30 | 57:11 | 57:53 | 70:25 | 30-34 | 550004 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | ||
125 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 07:39 | 23:02 | 28:14 | 41:44 | 42:19 | 45:02 | 52:42 | 62:06 | 35-39 | 550004 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | ||
Zapara Yevhen | M | Kharkiv | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | <19 | 550018 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | |||
209 | Khanas Volodymyr | M | Lviv | 07:09 | 22:33 | 28:48 | 43:20 | 43:54 | 47:16 | 52:41 | 62:25 | 30-34 | 550004 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | ||
108 | Morozov Valerii | M | Vinnytsia | 07:33 | 26:50 | 32:13 | 47:29 | 53:30 | 56:36 | 57:25 | 69:11 | 40-49 | 550015 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | ||
109 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 08:32 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNF | 50-59 | 550004: | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | ||
123 | Kutsenko Ievgen | M | Kyiv | 07:10 | 22:33 | 28:49 | 43:19 | 43:54 | 47:17 | 52:42 | 63:32 | 30-34 | 550099 | road/CX/touring | Ні / No | Так / Yes |
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 177km | КП2+ 450km | КП2- 450km | КП3+ 585km | КП3- 585km | КП4+ 650km | КП4- 650km | КП5+ 923km | КП5- 923km | КП6+ 988km | КП6- 988km | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | ACP club id | Велосипед / Bicycle | Вперше 1200 | Вперше ЛКЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Clukas Igor | M | Munich | 08:56 | 29:45 | 31:54 | 38:39 | 40:17 | 43:45 | 52:41 | 67:26 | 68:22 | 71:53 | 75:19 | 87:15 | 40-49 | 111005 | road/CX/touring | Ні / No | Так / Yes | ||
204 | Mospan Roman | M | Kyiv | 07:35 | 22:13 | 28:04 | 35:43 | 36:33 | 40:12 | 41:03 | 64:20 | 65:16 | 68:57 | 70:12 | 86:44 | 30-34 | 550015 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | ||
202 | Mosesian Armen | M | Kyiv | 07:32 | 22:13 | 28:04 | 35:24 | 35:55 | 38:36 | 40:00 | 55:32 | 56:03 | 59:03 | 59:57 | 70:53 | 40-49 | 550015 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | ||
208 | Yukhno Mikhail | M | Mariupol | 09:11 | 33:01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNF | 40-49 | 550014 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | ||
205 | BOIKO Yurii | M | Kharkiv | 08:01 | 26:20 | 31:54 | 50:51 | 56:19 | 60:12 | 61:43 | n/a | n/a | 74:37 | 76:33 | 89:56 | 40-49 | 550099 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | ||
203 | Ivanus Vitalii | M | Mariupol | 07:06 | 19:19 | 19:47 | 27:39 | 28:06 | 31:27 | 32:21 | 46:57 | 46:47 | 50:35 | 52:40 | 63:32 | 30-34 | 550014 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | ||
206 | Gilyov Pavlo | M | Odesa | 07:39 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNF | 30-34 | 550021 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes | ||
210 | Neposedov Artem | M | Kyiv | 07:35 | 22:13 | 28:04 | 35:43 | 36:33 | 40:12 | 41:03 | 64:20 | 65:16 | 68:57 | 70:12 | 86:44 | 30-34 | 550015 | road/CX/touring | Ні / No | Ні / No | ||
211 | Zymych Maksym | M | Zhytomyr | 08:42 | 28:48 | 33:14 | 40:53 | 41:26 | 45:15 | 53:31 | 68:41 | n/a | 72:55 | 76:32 | 88:05 | 35-39 | 550015 | road/CX/touring | Так / Yes | Так / Yes |
Коментарі
Коли ж відкриється реєстрація на 1200?
))) краще щоб не відкривалась
а трека ще нема?
Буде і я думаю дуже цікавий
Коли вже викладуть точні дати проведення? Треба б відпустку забронювати...
ще тиждень :)
Ех на тиждень би пізніше...
When is the registration possibile. Se are 3 person from Finland intersted to join the ride.
Hello Arto, all the information about event will be here and on facebook page in a week
Okay u saw it now. Thank you.
я в дикому а*хї від треку, дорога редакція )))
Як взагалі відбувається цей захід? Сів і їдеш 60 годин? Чи як?) Де можна детальніше почитати?
Так, як і будь-який марафон. Є ліміт часу (в даному випадку 75 годин на 1000 або 90 на 1200), є КП, де треба відмітитися. Кожний КП має свій час відкриття та закриття, в які потрібно вписатися. Час, місце старту та маршрут зроблені так, щоб при середньому темпі на "спальних" КП модна було поспати в темну пору доби.
А те, що робити на дистанції і як їхати - особиста справа кожного: їхати 10 годин і відпочивати 2, чи відпочивати кожні 40 хвилин, чи не відпочивати взагалі. Спати при дорозі чи їхати всю ніч - вибір кожен робить сам. Почитати можна в положеннях про марафони, додатково пошукати інформацію в інтернеті про марафони від ACP.
Ну і їхати, не проїхавши до цього всю серію і хоча б карпатську 400 або 600 - невиправдана дурість. Якщо їхати до цього тільки рівнинні бревети - можна вклякнути на маршруті від несподіваних карпатських красот ☺
1. Треба тільки закордонний паспорт? Обов'язкового страхування ніякого не треба?
2. Спального КП у Львові не буде? Це я про день до старту :) Зараз вирішую на яке число білети купувати...
Для пересечения границы страховка нужна. Если надо, мы оформим.
Спальный КП ДО старта - это интересная концепция :)
Какие куда документі нужно отправить для оформления страховки?
Для інформації. 21.06.18 року проїхав по деяких участках доріг 1000-1200 км. Спуск з Верецького перевалу на Климець. Тухольку набагато поліпшився.Дрібний гравій, який повилазив після зими, змитий з дороги дощами.Їхати одне задоволення. Підйом на Верецький як завжди проїздний. Участок Нижні Ворота -Підзалоззя- Поляна ями присутні, але дорога повністю проїздна.Ну а Бориня-Мохнате-Нижні Ворота все в ідеалі.
А що таке ЛКЛ?
Ти в його темі. Львів-Карпати-Львів.
Хто коли збирається у Львів щоб зняти на ночівлю номер?
финиш тут: (готель "Каро", с. Лапаївка, вул. Городоцька, 15)
А є трек в страві? Хтось планує підключити роумінг даних для Київстара?
Трек в Страву спробуємо загнати. А для чого роумінг - хіба якщо дуже потрібен інтернет в Польщі буде...
Та окрім телефону нема ніякого пристрою для відслідковування траси.
Страва ж здатна працювати офлайн :)
Головне старт запустити з онлайн?)
Дєня Сімковський їздив весь ПБП зі стравою. Здається, він не юзав інтернет, але краще його перепитай.
Не потрібний онлайн, якщо ти попередньо загрузиш трек в Страву. (або любий інший ЖПС треккер). Карту місцевості в страві без інтернета ти не побачиш, але трек загружений в страву тебе буде вести і буде видно якщо поїдеш не туди.
Якщо користуватися ЖПС трекером (наприклад OSM) то будеш бачити і карту і трек...
Краще замість страви поставити який небудь MyTrails, або OruxMaps, а в страву вже руками загнати після фінішу. Страва йж дуже багато жре батарею + в цих софтинах можна закешити офлайт карту.
Знайшов такий сервіс https://labs.strava.com/gpx-to-route/
Чомусь не вдається завантажити файл і створити маршрут.
strava 1000
strava 1200
https://www.strava.com/routes/14299061
Дякую)
Вручну додавав - після цьогорічного світанку краще ще раз перевірити трек на відповідність, а то мало лі.
что не так было со Свитанком?
Там після Турки був позначений поворот на Дрогобич (2019-ий рік) і через це відхилення зайві 30 хв десь втратив.
А що старт на площі Ринок?
Статусно :)
Чи можна передати собі велосипед на КП?
это только у меня КП на треке не видны, или они там вообще не отмечены?
А є якесь більш розгорнуте положення. Ну о котрій годині старт, відкриття та закриття КП?
У ФБ все є
Продублюйте будь ласка сюди бо не можу знайти.
На трекере КП тоже не отмечены.
все там є, читайте уважніше
https://www.facebook.com/events/394428371060554/
Mykola Badyckyi скопируйте и вставьте сюда список КП и график их прохождения из той ссылки, что Вы оставили, а то я чего-то не понимаю. Alex трек я давно уже закачал в навигатор, отметок КП там нет, спасибо. A.V никакой паники..:), но я не ламер, может тут так ребятам показалось.
CPs are only marked in the 1000km track.
Igor, we will mark CPs on both tracks in a few days, sorry for the delays
отставить панику! на днях все будет
Скажіть, будь ласка, коли закривається реєстрація?
30/07 (11:00)
Зникла кнопка реєстрації (
Щось Бориславських волоцюг не видно
Веселовський і Мельничук схід. Маю дзвінок від Ігора Мельничук в.
Часові відмітки на КП1 актуалізовано. КП1 закрито. Троє учасників зійшло в Польщі.
ого, які причини?
травмувався
Віталік Іванусь красава.
Справді видалити?