Веломарафон, довжиною 200 кілометрів з одночасним стартом учасників з трьох міст: Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль
Розклад:
Львів
Івано-Франківськ
Тернопіль
Маршрути:
Вартість участі:
У стартовий внесок входить:
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП Бережани | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Код клубу ACP | Місто старту | Велосипед |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tkhir Vasyl | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | |||
101 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 05:06 | 10:18 | 50-59 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
102 | Mamonov Yura | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
103 | Petrik Taras | M | Lviv | 04:40 | 09:21 | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
105 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 05:12 | 10:38 | 50-59 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
131 | Makhanets Oleksandr | M | Lviv | 03:18 | 06:12 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
129 | Nebozhinskiy Vitalik | M | Dubno | 05:06 | 10:22 | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
104 | Demkovych Andrii | M | Lviv | 03:59 | 08:15 | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Yarov Oleksiy | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | Львів | веломобіль, лігерад... | |||
161 | Prits Nazarii | M | Lviv | 03:54 | 08:23 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Fedorchuk Andriy | M | Lviv | n/a | 10:30 | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | |||
106 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 03:55 | 09:50 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
139 | Zhovnir Eugene | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
119 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 06:03 | 11:49 | 30-34 | 550004 | Львів | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
301 | Ksenyuk Ivan | M | Ivano-Frankivsk | 03:32 | 07:09 | 35-39 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
107 | Marutyak Pavlo | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
108 | Shulak Ivan | M | Lviv | 03:28 | 06:25 | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
141 | Tarnavchyk-Chuhuievets Natalya | F | Lviv | 04:15 | 08:26 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
302 | Boryk Yurii | M | Ivano-Frankivsk | 03:20 | 06:38 | 40-49 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Protsiv Nazar | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | |||
110 | Teterin Oleksii | M | Lviv | 04:22 | 09:06 | 40-49 | 550004 | Львів | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
123 | Serhiyenko Vitaliy | M | Lviv | 04:18 | 09:27 | 35-39 | 550004 | Львів | 26" хардтейл | ||
Shkutyak Anatoliy | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | |||
109 | Skorbach Mykola | M | Lviv | 03:59 | 08:15 | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
303 | Korol Romah | M | Ivano-Frankivsk | 04:34 | 09:28 | 40-49 | 550004 | Івано-Франківськ | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
Kiyak Yuriy | M | St. Sambir | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | Львів | 27,5" хардтейл | |||
117 | Atamaniuk Yurii | M | Lviv | 04:40 | 09:27 | 19-29 | 550004 | Львів | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
Bereznyak Maksim | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | |||
112 | Shkoropad Ivan | M | Lviv | 04:08 | 08:26 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
114 | Knysh Dmytro | M | Lviv | 03:59 | 08:15 | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
130 | Nosaliuk Konstantin | M | Lviv | 03:18 | 06:09 | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
504 | Skochylyas Viktor | M | Ternopil | 04:29 | 10:52 | 30-34 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | ||
501 | Strashok Mykhailo | M | Ternopil | 04:33 | 09:41 | 30-34 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | ||
115 | Finiahin Vadym | M | Lviv | 04:15 | 09:55 | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
116 | Pohrebnyi Bohdan | M | Lviv | 04:21 | 09:06 | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
124 | Mikhalitsyn Oleksandr | M | Lviv | 03:26 | 07:33 | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
113 | Mokryi Andrii | M | Lviv | 03:18 | 06:25 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Naboka Vasyl | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | |||
122 | Slipak Yura | M | Lviv | 05:24 | DNF | 19-29 | 550004 | Львів | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
118 | Bilynska Galya | F | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | Львів | 26" хардтейл | ||
Voshchylo Volodymyr | M | Ternopil | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | |||
125 | Prokopiv Volodymyr | M | Lviv | 04:15 | 08:57 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
120 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | n/a | DNF | 50-59 | 550004 | Львів | 26" хардтейл | ||
121 | Suikov Oleksii | M | Lviv | 03:59 | 08:25 | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
502 | Shpyruk Oleksandr | M | Berezhany | 05:44 | 12:40 | 30-34 | 550004 | Тернопіль | 26"рігід | ||
138 | Kizyma Roman | M | Lviv | 04:43 | 09:32 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Tsaryk Mykhaylo | M | Lviv | n/a | 10:30 | 50-59 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | |||
126 | PANKIVSKYI VOLODYMYR | M | Lviv | 03:18 | 06:12 | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
305 | Zelenchuk Khrystyna | F | Ivano-Frankivsk | 04:34 | 09:00 | 19-29 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Dmytryk Orest | M | Ternopil | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | |||
304 | Chernyshenko Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 04:00 | 07:59 | 35-39 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
127 | Makarchuk Roman | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
128 | Khomyn Andriy | M | Lviv | 03:18 | 06:25 | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
503 | Vitkovskyi Maksym | M | Berezhany | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | Тернопіль | 26"підвіс | ||
143 | Nosaliuk Glib | M | Lviv | 04:40 | 09:12 | 19-29 | 550004 | Львів | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
Afonskyi Andrii | M | Ivano-Frankivsk | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | Івано-Франківськ | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
308 | Vyniavska Iryna | F | Ivano-Frankivsk | 04:50 | 09:50 | 19-29 | 550004 | Івано-Франківськ | 26"рігід | ||
153 | Hrudetskyi Oleksandr | M | Lviv | 03:59 | 08:15 | 30-34 | 550004 | Львів | 29"рігід | ||
306 | LUTSIV IURII | M | Ivano-Frankivsk | 04:34 | 09:04 | 30-34 | 550004 | Івано-Франківськ | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
132 | Voronin Vadym | M | Zhovkva | 05:04 | 10:18 | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
111 | Bohachov Serhii | M | Lviv | 04:46 | 09:41 | 50-59 | 550004 | Львів | 26"рігід | ||
133 | Sushko Andriy | M | Lviv | n/a | 09:55 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
134 | Kapran Maryna | F | Dubno | 05:06 | 10:22 | 19-29 | 550004 | Львів | 26" хардтейл | ||
Halkin Oleksandr | M | Khmelnytskyi | n/a | DNS | 50-59 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | |||
135 | Garvas Taras | M | Lviv | n/a | DNF | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
149 | Dvoretskyi Yaroslav | M | Lviv | n/a | DNF | 30-34 | 550004 | Львів | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
137 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 06:04 | 11:49 | 40-49 | 550004 | Львів | 27,5" хардтейл | ||
505 | Kindzerskyi Serhii | M | Ternopil | n/a | DNF | 40-49 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | ||
307 | Bobalik Maryan | M | Ivano-Frankivsk | 04:47 | 09:49 | 19-29 | 550004 | Івано-Франківськ | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
Myrko Oleksandr | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | Львів | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
142 | Shamakhin Roman | M | Lviv | 03:28 | 07:33 | 35-39 | 550004 | Львів | 26" хардтейл | ||
136 | Lazor Sviatoslav | M | Stryi | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
506 | Bakalets Oleh | M | V. Berezovytsya | 05:46 | DNF | 30-34 | 550004 | Тернопіль | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
507 | Bakalets Viktor | M | Myshkovychi | 06:26 | DNF | 40-49 | 550004 | Тернопіль | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
150 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 03:18 | 10:22 | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
140 | Kozubskyi Victor | M | Lviv | 04:35 | 08:51 | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
309 | Soroka Yaroslav | M | Ivano-Frankivsk | 03:03 | 05:48 | 30-34 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
144 | Prokopovych Bohdan | M | Lviv | 04:33 | 08:52 | 19-29 | 550004 | Львів | фікс/сінглспід | ||
310 | Vyniavskyi Andrii | M | Ivano-Frankivsk | 03:32 | 07:09 | 35-39 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
145 | Lapka Oleg | M | Lviv | 03:32 | 06:27 | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
146 | Sidei Tomash | M | Lviv | 05:04 | 10:38 | 19-29 | 550004 | Львів | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
147 | Zenin Oleksiy | M | Lviv | 03:59 | 08:15 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
148 | Oliynyk Mykola | M | Lviv | 04:40 | 09:28 | 30-34 | 550004 | Львів | 26" хардтейл | ||
151 | Moroz Taras | M | Lviv | 04:18 | 09:27 | 35-39 | 550004 | Львів | 26" хардтейл | ||
152 | Figel Roman | M | Lviv | 04:18 | 09:27 | 35-39 | 550004 | Львів | 26" хардтейл | ||
154 | Veselovskyy Mykola | M | Boryslav | 05:15 | 10:18 | 60-69 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
155 | Melnychuk Igor | M | Boryslav | 03:48 | 07:41 | 50-59 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
508 | Yarmyrskaya Maruna | F | Ternopil | 03:57 | 10:26 | 50-59 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | ||
156 | Chornyy Viktor | M | Rivne | 05:54 | 11:56 | 40-49 | 550004 | Львів | фікс/сінглспід | ||
157 | Buzhovych Roman | M | Lviv | 04:09 | 09:11 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
509 | Grynchyshyn Oksana | F | Ternopil | 03:57 | 09:52 | 40-49 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | ||
510 | Grynchyshyn Oleg | M | ternopil | 04:00 | 10:26 | 35-39 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | ||
511 | Druzyk Andriy | M | Ternopil | 04:49 | 09:53 | 19-29 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | ||
158 | Farat Vitalii | M | Lviv | 05:46 | 11:31 | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
159 | Bilous Valerii | M | Lviv | 04:10 | 08:18 | 35-39 | 550004 | Львів | 26" хардтейл | ||
514 | Hladkyi Volodymyr | M | Ternopil | n/a | 10:56 | 30-34 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | ||
515 | Dmytryk Orest | M | Ternopil | n/a | 10:56 | 19-29 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг |
Коментарі
Я вірно зрозумів, бревет відбудеться у неділю?
Буде ознайомчий виїзд?
Ні.
наліпку, номер та стяжки отримаєте на старті
Зрозуміло. Тоді вкажіть будь ласка більш детальну інформацію щодо місця та часу старту
Оголошення про точний час старту буде найближчими днями.
Я правильно зрозумів, що видача номерів у Львові і старт буде на перехресті Стрийська-Наукова?
так
Не встиг оплатити шоб отримати номер...ааааааа! шо робити?!
ось до нього звертайся https://lvivbicycle.club/profile/201
не встиг з товаришами зареєструватись, як бути? що робити?
місто?
львів. звідки буде старт? готові їхати без реєстрації.
Де в Тернополi старт i який маршрут?
Подивіться трек. Він є коли натискаєш кнопку "детальніше" , а потім на слово "трек" навпроти міста Тернопіль.
Цікавить порядок замовлення та оплати медальки SR за цей сезон.
Трохи згодом буде вся інформація.
На мою думку не коректно змішувати результати учасників з різних міст. Тому що всі маршрути різні, мають різний напрямок, різний набір висоти і навіть різну довжину.
Ну тоді відображуйте результати в алфівітному порядку, а не по часу...
Напросились, отримуйте. Have fun.
Вибачте Doctor, але мені не полегшало. Посортуйте по місту старту, а потім по часу, а не по місту старту і номеру.
Вибачте, шо хтіли - то маєте. Хіба не так?
Кожен може посортувати собі так, як йому подобається, для цього є всі інструменти.
Абсолютно згідний з Dokом. Якщо фіксується час, то вже є хоча б якийсь елемент суперництва, називайте його марафоном чи гонкою. А марафон хіба не змагання? Як на Вашу думку, то треба відразу деклакувати, що групи рухаются парами до місця КП, там збираються одномоментно, обов'язково споживають заплановані напитки та наїдки і розїзджаются тими ж парами по домам. Хто порушить правила заробляє загальне ай-я-яй!
P.S. Доречно сказати, що на фіксування результатів лідерів хронометристи взагалі запізнились. Хоча б зробілть якусь позначку фінішу.
Ваше право вважати елемен суперництва присутнім чи відсутнім. Це не гонка.
Хто хотів - провів багато часу на КП, хто не хотів - поїхали. Перешкоджати нікому не будемо.
Запізнились, на 6хв від першого учасника та на 2хв на наступну пару. Приношу вибачення.
Доброго Всім Дня! Прошу відгукнутися того хто не навмисно взяв мій пакунок з речима на Львівському фініші. Невеличкий кульок з чорними штанцями та кофтиною. Дякую!
То взяв Микола Веселовський з Дрогобича.
Петро Твої речі в Миколи Веселовського.Можливо Ви обмінялись пакетами задзвони йому бо він теж шукає свої речі велокуртку CUBE і велоштани чорні тел.0679496869
Дякую!
Доброго дня. Зорієнтуйте на коли можна очікувати медаль?
На Різдво.
Зазвичай в кінці року, проте бувають затримки до січня-лютого
Доки можна замовляти медаль?
Протистояння вельмишановного Дока, шановного Володимира та декількох послідовників закінчилось. Сортування результатів знову в попередньому свому вигляді.
А кому треба сортувати по місту - посортуйте по місту а потім по часу (клік "місто" - шифт+клік "час")
Doctor, так вже краще, але мене ставить на третє місце. Ну, не можу я з цим змиритись ...
P.S. А що тернопільчани їхали 300?
Якщо хтось не в курсі, то нагадаю, що це не гонка, і в АСР йдуть результати без секунд.
привіт! а чого мене не відмітили в бажаючих отримати медалькі,якщо я вже гроші скинула?
Справді видалити?