Чергова дистанція у форматі ЛІФТ: одночасний старт з чотирьох міст зі спільним КП.
Lviv: TPEK
Ivano-Frankivsk: TPEK
Ternopil: TPEK
(D)ubno: TPEK
(Kh)melnytskyi: ТРЕК
Оплата
реєстрації на старті НЕ БУДЕ!!!
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | КП3 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Місто старту | Велосипед | Перший раз їдете 300км | Код клубу ACP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Chornenkyi Volodymyr | M | Lviv | 04:22 | 06:30 | 09:16 | 14:31 | 19-29 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
102 | Petrik Taras | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | DNS | 35-39 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
408 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | n/a | n/a | n/a | 13:55 | 50-59 | Дубно | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
113 | Білинська Галя | F | Lviv | 04:29 | 07:31 | 10:21 | 16:53 | 30-34 | Львів | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | 550004 | ||
104 | Finiahin Vadym | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | DNS | 40-49 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
105 | Sushko Andrii | M | Lviv | 04:22 | 06:30 | 09:16 | 14:22 | 19-29 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
401 | Naumovych Yurii | M | Lutsk | n/a | 05:39 | n/a | 16:00 | 30-34 | Дубно | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
106 | Luhovskoy Andriy | M | Lviv | 04:18 | 07:10 | 10:00 | 15:56 | 40-49 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550099 | ||
402 | Kapran Maryna | F | Dubno | n/a | n/a | n/a | 13:55 | 19-29 | Дубно | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
107 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 04:03 | 06:27 | 08:34 | 13:36 | 40-49 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
108 | Onyskiv Stepan | M | Lviv | 03:32 | 06:06 | 08:19 | 13:17 | 60-69 | Львів | 26"підвіс | Ні | 550004 | ||
109 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 04:19 | 07:00 | 09:37 | 15:20 | 50-59 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
135 | Voropayev Sergij | M | Lviv | 05:32 | 08:42 | 11:55 | 19:38 | n/a | Львів | 26" хардтейл | Так | 550004 | ||
403 | Nebozhinskiy Vitaliy | M | Dubno | n/a | 05:16 | n/a | 14:50 | 30-34 | Дубно | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
203 | Zelenchuk Khrystyna | F | Ivano-Frankivsk | 03:22 | 07:00 | 09:29 | 13:39 | 19-29 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
Yarov Oleksiy | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | DNS | 35-39 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | |||
110 | Fabirovskyi Volodymyr | M | Sambir | 03:46 | 06:16 | 08:11 | 12:21 | 40-49 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
111 | Kozubskyi Victor | M | Lviv | 04:29 | 07:31 | 10:21 | 16:53 | 35-39 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
112 | Baloh Tomash | M | Mukachevo | 03:37 | 06:06 | 08:19 | 12:47 | 19-29 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
198 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 05:32 | 08:30 | 11:14 | 17:34 | 30-34 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
207 | Bobalik Maryan | M | Ivano-Frankivsk | 04:02 | 08:41 | 11:38 | 16:19 | 19-29 | Івано-Франківськ | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | 550004 | ||
134 | Knysh Dmytro | M | Lviv | 04:04 | 06:25 | 08:35 | 14:28 | 40-49 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
120 | Serhiyenko Vitaliy | M | Lviv | 03:32 | 06:00 | 08:05 | 12:47 | 35-39 | Львів | 26" хардтейл | Ні | 550004 | ||
Strashok Mykhailo | M | Ternopil | n/a | n/a | n/a | DNS | 30-34 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | |||
114 | Yuriy Kiyak | M | St. Sambir | 03:37 | 05:48 | 07:49 | 12:21 | 19-29 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
119 | Prits Nazarii | M | Lviv | 03:46 | 05:48 | 07:36 | 11:27 | 19-29 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
222 | Zaletskyi Nazar | M | Ivano-Frankivsk | 04:02 | 08:40 | 11:20 | 15:49 | 30-34 | Івано-Франківськ | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | 550004 | ||
301 | Duda Valentyn | M | Ternopil | 03:35 | 07:59 | n/a | 15:28 | 19-29 | Тернопіль | 26"рігід | Так | |||
201 | Mykhno Roman | M | Ivano-Frankivsk | 03:25 | 08:01 | 10:52 | 15:38 | 30-34 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
154 | Kukhta Viktor | M | Lviv | 04:31 | 07:09 | 09:33 | 14:45 | 40-49 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
199 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 05:32 | 08:30 | 11:14 | 17:34 | 40-49 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
407 | Kurban Hennadii | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | 13:55 | 40-49 | Дубно | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
151 | Kostyk Taras | M | Lviv | 05:15 | 08:15 | 11:26 | 17:33 | 40-49 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
404 | Pylypenko Yurii | M | Rivne | n/a | 05:16 | n/a | 14:48 | 35-39 | Дубно | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
116 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 04:03 | 06:24 | 08:37 | DNF | 50-59 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
202 | Korol Romah | M | Ivano-Frankivsk | 04:02 | 08:40 | 11:38 | 16:19 | 40-49 | Івано-Франківськ | 29"рігід | Ні | 550004: | ||
405 | Myrko Oleksandr | M | Lviv | n/a | 05:14 | n/a | 14:50 | 35-39 | Дубно | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | 550004 | ||
410 | KARPIUK Orest | M | Dubno | n/a | n/a | n/a | 13:55 | 19-29 | Дубно | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | |||
501 | Halkin Oleksandr | M | Khmelnytskyi | n/a | 07:35 | n/a | 16:08 | 50-59 | Хмельницький | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
503 | Kolesnikov Oleksandr | M | Khmelnytskyi | n/a | 07:35 | n/a | 16:08 | 35-39 | Хмельницький | 27,5" хардтейл | Так | 550004 | ||
502 | Oleksiienko Oleh | M | Pittsburgh, PA | n/a | 07:22 | n/a | 16:00 | 30-34 | Хмельницький | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
303 | Dmytryk Orest | M | Ternopil | 03:35 | 07:59 | n/a | 15:28 | 19-29 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
118 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 06:34 | 10:01 | 13:10 | 19:20 | 19-29 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
Kolechkiv Roman | M | Boryslav | n/a | n/a | n/a | DNS | 19-29 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | |||
117 | Novichkov Anton | M | Lviv | 05:37 | 09:12 | 12:21 | 19:38 | 35-39 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550012 | ||
304 | Kindzerskyi Serhii | M | Ternopil | 03:32 | 07:24 | n/a | 13:00 | 40-49 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
409 | Radchuk Vitaliy | M | Lutsk | n/a | 06:02 | n/a | 17:22 | <19 | Дубно | шосейний/циклокрос/турінг | Так | |||
150 | Zhovnir Eugene | M | Lviv | 03:58 | 06:27 | 08:37 | 13:32 | 40-49 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
Assachia Mykola | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | DNS | n/a | Львів | 29"рігід | Так | ||||
204 | LUTSIV YURII | M | Ivano-Frankivsk | 03:22 | 07:00 | 09:29 | 13:39 | 30-34 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
122 | Kobelyev Stepan | M | Lviv | 04:18 | 07:10 | 10:00 | 15:56 | 40-49 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
155 | Bohachov Serhii | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | 15:00 | 50-59 | Львів | 26"рігід | Ні | 550004 | ||
205 | Chernyshenko Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 03:22 | 07:00 | 09:17 | 13:16 | 35-39 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
124 | Chernetska Roksoliana | F | Lviv | 06:36 | 10:04 | 13:12 | DNF | 19-29 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | |||
125 | Slipak Yura | M | Lviv | 04:58 | 08:07 | 10:31 | 16:19 | 19-29 | Львів | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | |||
504 | Kozlov Oleksandr | M | Khmelnytskyi | n/a | 07:35 | n/a | 16:08 | 50-59 | Хмельницький | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
406 | Voronin Vadym | M | Zhovkva | n/a | n/a | n/a | 13:55 | 35-39 | Дубно | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
133 | Podolianchuk Dmytro | M | Lviv | 04:02 | 06:37 | 09:16 | 14:45 | 35-39 | Львів | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | 550004 | ||
505 | Zhuk Andriy | M | Khmelnitskiy | n/a | 07:01 | n/a | 14:38 | 30-34 | Хмельницький | 26" хардтейл | Так | 550004 | ||
127 | Hulikov Vitaliy | M | Lviv | 04:19 | 06:59 | 09:11 | 14:25 | 30-34 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
132 | Savchenko Sergui | M | Lviv | 04:22 | 06:30 | 09:17 | 14:25 | 19-29 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
506 | Iamkova Alla | F | Khmelnytskyi | n/a | 07:23 | n/a | 16:09 | 30-34 | Хмельницький | 26" хардтейл | Так | 550004 | ||
251 | Boryk Yurii | M | Ivano-Frankivsk | 02:33 | 05:24 | 07:25 | 10:57 | 40-49 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
Hundiak Viktor | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | n/a | DNS | 40-49 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | |||
131 | Shamakhin Roman | M | Lviv | 03:32 | 05:48 | 07:49 | 12:21 | 40-49 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
130 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 05:11 | 08:30 | 11:43 | 19:22 | 40-49 | Львів | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | |||
129 | Krents Mykhailo | M | Lviv | 03:54 | 06:27 | 08:35 | 13:31 | 19-29 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | |||
128 | lesyk Taras | M | Lviv | 05:32 | 08:30 | 11:14 | 17:33 | 19-29 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | |||
126 | Shkoropad Ivan | M | Lviv | 04:02 | 06:38 | 09:16 | 14:45 | 19-29 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | |||
115 | Garvas Taras | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | DNS | 35-39 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
121 | Orlov Dmytro | M | Lviv | 04:02 | 06:37 | 09:16 | 14:45 | 40-49 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
140 | Lapka Oleg | M | Lviv | 03:20 | 05:03 | 06:41 | 10:06 | 40-49 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550007 | ||
136 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 04:03 | 06:24 | 08:34 | 13:31 | 35-39 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
137 | Zaitsev Oleksii | M | Lviv | 05:11 | 08:30 | 11:43 | 19:22 | <19 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | |||
507 | Леус Богдан | M | Khmelnytskyi | n/a | 08:26 | n/a | 17:01 | 30-34 | Хмельницький | веломобіль, лігерад... | Так | |||
138 | Chornyy Viktor | M | Rivne | 05:26 | 08:39 | 12:08 | 18:57 | 40-49 | Львів | фікс/сінглспід | Ні | 550004 | ||
305 | Guivan Andriy | M | Ternopil | 04:36 | 09:54 | n/a | 18:52 | 30-34 | Тернопіль | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | |||
139 | Suikov Oleksii | M | Lviv | 04:02 | 06:27 | 08:37 | 13:32 | 35-39 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
508 | Morozov Valerii | M | Vinnytsia | n/a | 06:58 | n/a | 15:52 | 40-49 | Хмельницький | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550015 | ||
123 | Kulyk Serhiy | M | Lviv | 03:32 | 05:48 | 07:49 | 12:49 | 40-49 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
250 | Ksenyuk Ivan | M | Ivano-Frankivsk | 02:33 | 05:24 | 07:25 | 10:58 | 35-39 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
152 | Zenin Oleksiy | M | Lviv | 03:54 | 06:24 | 08:34 | 13:31 | 19-29 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
153 | Mokryi Andrii | M | Lviv | 03:20 | n/a | n/a | DNF | 19-29 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | 550004 | ||
252 | Badyckyi Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 02:33 | 05:24 | 07:25 | 10:57 | 19-29 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
253 | Soroka Yaroslav | M | Ivano-Frankivsk | 02:33 | 05:18 | 06:52 | 09:46 | 30-34 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 | ||
Matviiuk Mykola | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | DNS | 30-34 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Так | ||||
Kovenko Mykola | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | DNS | 30-34 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | 550004 |
Коментарі
1/3 КП їжа буде лише на 3 КП? чи і на 1 теж?
Дивлячись звідки ви будете стартувати)
Якщо стартувати зі Львова, то харчування буде на 1 і 3 КП ?
Скажіть, будь ласка, в соло режимі коли можна буде проїхати марафон, якщо не має змоги 01/06?
шось напишу, щоб відповідь побачити)))))))))))))
Ні
від якої цифри починаються номери реєстрації?
і чи можна вибрати номер?
а хто буде від франківська керувати номерами?
LBC))))
якщо стартувати зі Львова, то харчування буде на 1 і 3 КП ? І о котрій закривається фініш, тобто скільки часу на проходження дистанції ? Дякую
На проходження дистанції дається 20 годин. Тобто фініш закривається о 2 годині ночі. На спільному КП під Тернополем годують точно.)))
В реєстрації додали старт із Хмельницького!!!
З почином.
Дякую! Долучаємось до серйозних велоподій
а трек с Хмельницького буде?
Трек буде. Поки що узгоджується. Можу скинути у приватному повідомленні
Якщо ж можливість скиньте і мені.
Можна і мені трек?)
У вас неправильно вказаний місяць в розділі Оплата, там де 265 грн
Різко змінились обставини. Чи можна повернути внесок?
Змінив місце старту зі Львова на Дубно. +1
Є офіційний трек з Хмельницького
Зверніть увагу!
КП в Тернополі буде не в барі "Отаман", а в РВК "Чумацький шлях" (у ньому були в 2017р.)
Внесіть зміни в треки Львова, Івано-Франківська та Дубно. На тернопільському та хмельницькому вказано вірно.
Змінив місце старту на Дубно
На який з КП, можна передати речі зі Львова?
Бережани
Яким чином буде проводитися фіксація на старті, фініші і на КП ?
Візуальним)))
Друзі, передбачається автономка чи буде трансфер? Стартую зі Львова.
речі можна буде передати на КП1/3.
Поясніть, будь ласка, про старт (5:35-6:00)? Це стартують кожен індивідуально в цей інтервал?
Недавно почав кататися на шасейнику(самий дешевий варіант)
За останній місяць двічі катався по 100 км(Сянки-Самбір, Сянки-Ужгород)
Витрачав день.
По місту катаюся в середньому 25-35
На які варто починати заїзди їхати?
Гран Фондо 90
К сожалению обстоятельства в этот раз не позволяют принять участие. Номер 104.
Замовляла і оплачувала медаль RUA (195 грн), а позначка стоїть навпроти ACP
Ага
Чи можна ще замовити медаль ACP?
Так, до кінця доби
дякую!)
А можна ще замовити медаль?
Тільки RUA
Провтикав замовити медаль українську. Чи ще можливо?
Можна
Медалі RUA вже роздали, чи ще чекаємо?
Справді видалити?