Веломарафон, довжиною 200 кілометрів з одночасним стартом учасників з трьох міст: Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль
Розклад:
Львів
Івано-Франківськ
Тернопіль
Маршрути:
Вартість участі:
У стартовий внесок входить:
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП Бережани | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Код клубу ACP | Місто старту | Велосипед |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Zorivchak Vasyl | M | Lviv | 03:49 | 07:37 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
102 | Voznyi Yaroslav | M | Lviv | 06:02 | 13:21 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
103 | Huryn Dmytro | M | Lviv | 04:41 | 11:07 | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
115 | Slipak Yura | M | Lviv | 05:07 | 10:38 | 19-29 | 550004 | Львів | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
Martsyniak Taras | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | |||
107 | Skorbach Mykola | M | Lviv | 04:27 | 09:09 | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Fedorchuk Andriy | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | |||
302 | Dmytryk Orest | M | Ternopil | 04:43 | 10:04 | 19-29 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | ||
104 | Serhiyenko Vitaliy | M | Lviv | 03:55 | 08:57 | 35-39 | 550004 | Львів | 26" хардтейл | ||
Viktor Hrushetskyy | M | Lutsk | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | |||
108 | Fabirovsky Volodymyr | M | Sambir | 03:35 | 07:21 | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
201 | Bobalik Maryan | M | Ivano-Frankivsk | 04:19 | 08:52 | 19-29 | 550004 | Івано-Франківськ | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
Sushko Andriy | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | |||
Черкавський Володимир | M | Ivano-Frankivsk | n/a | DNS | <19 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | |||
301 | Duda Valentyn | M | Ternopil | 03:18 | 07:41 | 19-29 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | ||
303 | Kindzerskyi Serhii | M | Ternopil | 03:58 | 09:52 | 40-49 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | ||
191 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 04:27 | 09:09 | 35-39 | 550099 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
105 | Miasniankin Vadym | M | Lviv | 04:56 | 09:54 | 30-34 | 550004 | Львів | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
106 | Dmytriv Zinovii | M | Lviv | 04:27 | 09:30 | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Kelbas Bogdan | M | Ivano-Frankivsk | n/a | DNS | <19 | 550004 | Івано-Франківськ | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
122 | Kostyk Taras | M | Lviv | 05:09 | 11:07 | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
116 | Kukhta Viktor | M | Lviv | 04:15 | 09:21 | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
109 | Petrik Taras | M | Lviv | 04:42 | 10:13 | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
110 | Holovatskyy Bohdan | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | Львів | інше | ||
202 | PROKOPIUK IEVGENII | M | Kyiv | 11:35 | 06:30 | 35-39 | 550015 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
111 | Fedosieiev Dmytro | M | Lviv | 03:51 | 08:42 | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
118 | Dusko Sviatoslav | M | Lviv | 03:49 | 07:37 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Tyshkovets Valerii | M | Dubno | n/a | DNS | 50-59 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | |||
304 | Pavalatii Vitalii | M | Ternopil | 03:58 | 09:52 | 40-49 | 550004 | Тернопіль | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
198 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 05:30 | 11:09 | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Savchenko Sergui | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | |||
128 | Shostak Vladyslav | M | Lutsk | 03:35 | 07:33 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
203 | Zelenchuk Khrystyna | F | Ivano-Frankivsk | 05:09 | 09:34 | 19-29 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Rybachuk Vitalik | M | Kyiv | Lviv | n/a | DNS | <19 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
123 | Kurban Hennadii | M | Lviv | 03:35 | 07:33 | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
306 | Halkin Oleksandr | M | Khmelnytskyi | 03:53 | 10:04 | 50-59 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | ||
113 | Fedosov Sergiy | M | Lviv | 04:59 | 12:08 | 30-34 | 550004 | Львів | 26" хардтейл | ||
129 | Fedan Marian | M | Pidbirtsi | 04:43 | 10:13 | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
157 | Kolechkiv Roman | M | Boryslav | 04:42 | 10:13 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
114 | Ianiv Marianna | F | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Fainitskyi Volodymyr | M | Ternopil | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | Тернопіль | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
124 | Dufanetsʹ Stepan | M | Lviv | 04:55 | 11:20 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
117 | Zavalin Dmytro | M | Stryi | 04:56 | 10:46 | 30-34 | 550004 | Львів | 26" хардтейл | ||
Zavalin Dmytro | M | Stryi | n/a | DNS | 30-34 | Львів | 26" хардтейл | ||||
119 | Dusko Oles | M | Lviv | 06:02 | 13:21 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Zakharov Kostiantyn | M | Ternopil | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | |||
204 | Vyniavska Iryna | F | Ivano-Frankivsk | 05:15 | 11:12 | 30-34 | 550004 | Івано-Франківськ | 26"рігід | ||
120 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 04:27 | 09:44 | 40-49 | 550004 | Львів | 29"рігід | ||
205 | Afonskyi Andrii | M | Ivano-Frankivsk | 05:15 | 11:12 | 35-39 | 550004 | Івано-Франківськ | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
Antonov Leonid | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | |||
121 | Chornyi Maks | M | Lviv | 04:43 | 11:07 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
125 | Mokryi Andrii | M | Lviv | 03:35 | 07:30 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Boryk Yurii | M | Ivano-Frankivsk | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | |||
199 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 05:30 | 11:09 | 40-49 | 550004 | Львів | 27,5" хардтейл | ||
Danyluk Andriy | M | Kalush | n/a | DNS | 19-29 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
200 | Badyckyi Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 03:28 | 06:30 | 19-29 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
156 | Volynetz Igor | M | LVIV | 05:07 | 11:07 | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
126 | Oleshko Andrii | M | Lviv | 04:21 | 09:09 | 19-29 | 550015 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
208 | Tsumlyanskiy Volodumur | M | Ivano-Frankivsk | 04:21 | 09:23 | 30-34 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
207 | Cherkavskyi Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 03:36 | 07:41 | <19 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
211 | Korol Roman | M | Ivano-Frankivsk | 05:09 | 10:27 | 40-49 | 550004 | Івано-Франківськ | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
127 | Suikov Oleksii | M | Lviv | 04:27 | 09:16 | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Nepiyvoda Oleksij | M | Lviv | n/a | DNS | n/a | 550004 | Львів | 26"рігід | |||
112 | Romanchuk Oleg | M | Chervonohrad | 03:50 | 08:47 | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Dvoretskyi Yaroslav | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | Львів | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
151 | TSIALKOVSKYI PETRO | M | Lviv | 05:45 | 12:38 | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
130 | Khomyn Andriy | M | Lviv | 03:20 | 06:24 | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
131 | Husar Oleh | M | Chervonohrad | 03:35 | 07:21 | 50-59 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
305 | yarmurskia marina | F | Ternopil | 03:48 | 09:09 | 50-59 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | ||
210 | Antoshkiv Oleg | M | Ivano-Frankivsk | 05:15 | 11:12 | 40-49 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
213 | Mykhno Roman | M | Ivano-Frankivsk | 04:19 | 08:29 | 30-34 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
209 | Chernyshenko Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 04:02 | 07:52 | 35-39 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
132 | Romanchuk Vladyslav | M | Червоноград | 03:20 | 07:04 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
206 | Vyniavskyi Andrii | M | Ivano-Frankivsk | 03:36 | 07:41 | 35-39 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
133 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 04:59 | 10:30 | 50-59 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
134 | Shkotniar Matvii | M | Lviv | 04:42 | 11:07 | 30-34 | 550004 | Львів | 27,5" хардтейл | ||
152 | Sheremeta Taras | M | Lviv | 04:36 | 10:28 | 30-34 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
212 | Sadlovska Yulia | F | Ivano-Frankivsk | 05:45 | 12:16 | 19-29 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
307 | Kozlov Oleksandr | M | Khmelnytskyi | 03:53 | 10:04 | 50-59 | 550004 | Тернопіль | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Prots Denys | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | Львів | 26"підвіс | |||
153 | Zenin Oleksiy | M | Lviv | 03:52 | 08:09 | 19-29 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
154 | Rybii Mykhailo | M | Davydiv | 03:49 | 08:33 | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
155 | Zhovnir Eugene | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
308 | Guivan Andriy | M | Ternopil | 04:48 | 11:27 | 30-34 | 550004 | Тернопіль | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
158 | Костів Петро | M | Lviv | 04:45 | 09:21 | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
159 | Kulahin Maksym | M | Lviv | 04:43 | 09:49 | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Demkovych Andrii | M | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||||
160 | Shamakhin Roman | M | Lviv | 03:35 | 07:21 | 40-49 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
161 | Shulak Ivan | M | Lviv | 03:24 | 06:27 | 35-39 | 550004 | Львів | шосейний/циклокрос/турінг | ||
215 | Danyluk Andriy | M | Kalush | 03:24 | 06:30 | 19-29 | 550004 | Івано-Франківськ | шосейний/циклокрос/турінг |
Коментарі
супер
Кельбас Богдан На жаль Franko Bicycle Club не зареєстрований в АСР, відредагуйте свої дані.
Добрий вечір. Чи можливо виправити мою не вірну рєстрацію. Ситуація наступна. Маю дві сторінки у Фейсбуці. Завжди реєструюся зі сторінки Завалін Дмитро. Цього разу помилково зареєструвався з іншої під номером 117. Вже оплатив. Дякую.
Після 26го числа нагадайте, а то делегація штурмує Париж)
буде машина в яку можна буде речі на фініш відправити з старту ?
Старт Львів - буде машина на КП.
Потім їде на фініш.
Куди підїжати на старт?
Там, коли відкриваєш трек, є прапорець(зелений), оце і є місце старту.
Не бачу
http://prntscr.com/ozaokn
Добрий день. Просили нагадати після 26.Чи можливо виправити мою не вірну рєстрацію. Ситуація наступна. Маю дві сторінки у Фейсбуці. Завжди реєструюся зі сторінки Завалін Дмитро. Цього разу помилково зареєструвався з іншої під номером 117. Вже оплатив. Дякую.
доброго дня! не бачу графи про медальку? хочу її :)
Тобто вона буде, за додаткову оплату і пізніше, так?
Так.
Який ліміт?
Чи буде в Бережанах вода і ще щось, крім обіду?
Вода буде, крім обіду можна шось дозамовити чи докупити.
Буде. КП це ресторан "Стара Фортеця"
Дякую
вже в типографії
Фактично: КП 11:23, Фініш 14:28.
Відмітки волонтерів: КП 11:30, фініш в 14:30
Фінішна СМС з не вірним часом (14:30) прийшла о 14:30
https://strava.app.link/d94O4TGqDZ
я оплатив дві медалі на фініші через сайт, але мені досі пропонує їх ще раз оплатити. то ви вручну будете галочки виставляти чи це збій в системі?
Привіт, а підкажіть який номер - гомологація цього бревету, бо хочу заявку на SR заповнити, а там на сайті не підтягує.)
Добре, дякую.
Ще немає гомологації?
є
https://randonneurs-ua.org/events/389#results
Бачив організатори фоткали коли ми їхали. десь ті фотки можна подивитися ?
Справді видалити?