Gravel - це, насамперед, не про тип велосипеда, а про дороги і маршрути, які учасники можуть здолати на будь-якому велосипеді.
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, , пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників. Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
обговорення на FACEBOOK
маршрут: STRAVA
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асистом - заборонені
Ліміт часу: 4 години 30 хвилин
Ліміт учасників: 99
Вікові категорії: УАТ
Нагородження: чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце)
Переможці категорій: згідно сформованого протоколу.
Увага! Усі оновлення і оголошення будуть з'являтися тут: LvivBicycleClub.
Вартість участі:
2026.08.16
Вартість медалі фінішера - 200грн (оплачується на фініші).
Медалі персоніфіковані (ПІ/час). Забрати можна буде з 29/08 в Mtbstock , або вишлемо на вашу адресу НП.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | Вік | велосипед | команда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartysh Oksana | F | Lviv | 40-49 | інше | |
| 2 | Лаб'як Назарій | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3 | Дембіцький Володимир | M | Новояворівськ | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle club |
| 9 | Koval Ivan | M | Новояворівськ | 35-39 | інше | Beer Bicycle club |
| 4 | Яцімірський Володимир | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 20 | Kostyk Taras | M | Lviv | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 57 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC |
| 5 | Нікіфоров Володимир | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 6 | Могилюк Любомир | M | Жовква | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | CML |
| 23 | Наконечний Максим | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 7 | Музичук Теодор | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Kiki Gravel Rides |
| 8 | Василець Владислав | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 29 | Pavlus Rostyslav | M | Novoyavorivsk | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
| Tsebryk Nazar | M | Lviv | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ||
| Шишкін Антон | M | Lviv | 35-39 | 29"-27,5"-26" рігід | ||
| 10 | Пясецький Сергій | M | Lviv | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Hooha |
| Обаранець Данило | M | Винники | <19 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Hooha | |
| 11 | Тринога Мирослав | M | Івано-Франківськ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Тобі Їзда |
| 12 | Цура Марко | M | Lviv | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Hooha |
| 13 | Сухий Володимир | M | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 14 | Ящук Ольга | F | Rivne | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| 15 | Лушпенко Олег | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TVIЙ DRUG |
| 16 | Khimich Bogdan-Ivan | M | Львів | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 18 | Канюк Антон | M | Lviv | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 19 | Канюк Віктор | M | Львів | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Berezniak Maks | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Lviv Sky Team | |
| 17 | Smirnov Serhiy | M | Львів | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| ochieng brian | M | Ternopil | <19 | інше | ||
| Мельников Дмитро | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | |
| 21 | Демчишин Ігор | M | Lviv | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| Голець Роман | M | Lviv | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ||
| 22 | Bilyk Volodymyr | M | Lviv | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| PROKOP IVAN | M | Lviv | 50-59 | інше | ||
| 24 | Старжинський Назарій | M | Rivne | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | RivneBikeTrainings |
| 25 | Зіньків Ростислав | M | Новояворівськ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
| 26 | Karpiuk Orest | M | Dubno | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 38 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 40-49 | ролікі | Оді та Айс |
| 27 | Забанджала Анна | F | Львів | 19-29 | 29"-27,5"-26" підвіс | Experience Cycling Team (EXP) |
| 45 | Сидор Тарас | M | Lviv | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Symphony Solutions team |
| 28 | Гладиш Роман | M | Львів | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 30 | Samokhvalov Victor | M | Рівне | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 31 | Іляш Святослав | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
| 32 | Ковалевська Наталія | F | Kyiv | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Leader Cycling Team |
| 33 | Гузов Віктор | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 34 | Прокопів Володимир | M | Lviv | 35-39 | 29"-27,5"-26" підвіс | Experience Cycling Team (EXP) |
| 35 | Kizilova Maryna | F | Kyiv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
| 36 | Якубович Юлія | F | Львів | 30-34 | інше | - |
| 37 | Sevriukova Maria | F | Львів | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Platko Taras | M | Lviv | 60-69 | інше | ||
| Лисяний Орест | M | Lviv | n/a | інше | ||
| 39 | Олешко Андрій | M | Lviv | 35-39 | 29"-27,5"-26" рігід | |
| 40 | Когут Володимир | O | Миколаїв | 40-49 | інше | |
| 41 | Didyk Pavlo | M | Миколаів, Львівська область | 40-49 | 29"-27,5"-26" підвіс | |
| Федорчук Андрій | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 42 | Чобітько Сергій | M | Івано-Франківськ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Тобі Їзда |
| Присяжнюк Денис | M | Lviv | 40-49 | інше | ||
| 43 | Солтис Павло | M | Новояворівськ | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 44 | Солтис Денис | M | Новояворівськ | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 46 | Катеринський Ярослав | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience cycling team (EXP) |
| 47 | Марценюк Станіслав | M | Стрий | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 48 | Лещишин Микола | M | Lviv | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 49 | Адамчук Назар | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 50 | Катеринський Даніїл | M | Львів | <19 | 29"-27,5"-26" підвіс | ДЮСШ їм. Прокопенка |
Коментарі
Вітаю, порадьте безплатний додаток на айфоні для відкриття файлів .gpx
Wahoo, Garmin Connect
Справді видалити?