Нагадуємо що LIFT200 - це ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАЇЗД З ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. Кожен учасник долає дистанцію самостійно. Перекриття доріг не здійснюється.
Передача речей:
Зі старту буде можливість передати речі на КП. Машина з передачами приїде на фініш орієнтовно о 17:00.
Хронометраж:
Кожен учасник отримує у складі стартового пакета багаторазовий чіп, за котрий ми беремо заставу 200 грн. Застава повертається ТІЛЬКИ на фініші, в обмін на чіп. Чіп кріпиться на лівій нозі наступним чином.
Система хронометражу фіксуватиме час учасників на старті, КП та фініші.
Стартовий номер кріпиться виключно спереду на кермі.
Відкритий старт відбуватиметься з 8:00 до 8:10. Ви можете перетнути стартову лінію у будь-який момент у цьому проміжку - і ваш чіп-тайм розпочне відлік.
УВАГА! Цього разу ми не будемо використовувати звичні стартові килимки - натомість працюватимуть бічні антени. Будь ласка, проїжджайте повз них не дуже швидко. Якщо пролунав сигнал - система вас взяла. Якщо сигналу не було - перетніть стартову лінію ще раз.
Страхування учасників:
Усі учасники, котрі оплатили стартові внески до 5 вересня 2025, застраховані у компанії ТАС на 25000 грн.
При настанні страхового випадку необхідно зв'язатися з асістанс-сервісом страхової компанії за цими номерами:
095 654 7777
093 654 7777
097 654 7777
Номер страхового договору: FO-02573848 від 27.06.2025, ЛМГО "Львівський Велоклуб".
Харчування і вода:
На старт просимо приїжджати зі своєю водою.
На КП - вода та харчування
На фініші відсвяткувати подолання 200-ки можна у "Мотель «БАТЯРСЬКИЙ ДВІР"
Підтримка на трасі:
Будь-яка підтримка на трасі заборонена правилами проведення марафонів АСР. Відповідно, ми сапортимо вас лише у межах старту, фінішу і КП.
Якщо ви приймаєте рішення про схід з дистанції - будь ласка, не забувайте поінформувати про це організаторів. Контактний телефон: +38 098 769 2096
____________________________________________________________________________
Веломарафон, довжиною 200 кілометрів з одночасним стартом учасників з трьох міст: Львів (L), Івано-Франківськ (IF), Тернопіль (T).
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (реєстрація в АСР, волонтери, чіпова система, харчування на КП, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Розклад:
Стартовий внесок:
Положення про веломарафони
Facebook
З усіма питаннями стосовно замовлення медалей і т.i. звертайтеся, будь ласка, у приват на сторінці клубу у Telegram або Facebook :
https://www.facebook.com/LvivBicycleClub
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | Час | Вік | Ваш клуб ACP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 04:24:03 | 10:08:23 | 50-59 | UA550004 |
| 1 | Dembitskyi Vladimir | M | Новояворівськ | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 |
| 2 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 04:52:15 | 10:01:18 | 50-59 | UA550004 |
| 4 | Melnychuk Andrii | M | Львів | 05:43:04 | 11:48:32 | 19-29 | UA550004 |
| 3 | Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | 04:01:14 | 07:38:12 | 40-49 | UA550004 |
| 12 | Bartysh Oksana | F | Lviv | 05:25:40 | 10:57:16 | 35-39 | UA550004 |
| 5 | Labiak Nazarii | M | Lviv | 05:25:19 | 10:57:21 | 35-39 | UA550004 |
| 6 | Kostyk Taras | M | Lviv | 04:18:38 | 08:44:05 | 40-49 | UA550004 |
| Brodskyy Andriy | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | |
| 8 | Bohachov Serhii | M | Lviv | 05:06:28 | 10:57:05 | 50-59 | UA550004 |
| 10 | Potapenko Oleksii | M | Львів | n/a | DNS | 19-29 | UA550004 |
| 9 | Hanulaik Anastasiia | F | Lviv | 05:43:11 | 11:49:26 | 19-29 | UA550004 |
| 11 | Nedbailo Liudmyla | F | Lviv | 05:43:07 | 11:45:13 | 50-59 | UA550004 |
| 16 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 05:35:08 | 11:48:35 | 35-39 | UA550004 |
| 13 | Shyshkin Anton | M | Lviv | 05:58:06 | 12:39:49 | 35-39 | UA550004 |
| 40 | Tarasiuk Roman | M | Львів | 04:05:21 | 07:25:11 | 19-29 | UA550004 |
| 14 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 05:07:13 | 11:45:43 | 60-69 | UA550004 |
| 39 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 04:52:26 | 09:56:31 | 40-49 | UA550004 |
| Soltys Pavlo | M | Новояворівськ | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | |
| 15 | Demchyshyn Ihor | M | Lviv | 05:03:57 | 10:18:50 | 40-49 | UA550004 |
| 18 | Oleksÿn Vläs | M | Lviv | 04:17:56 | 10:02:00 | <19 | UA550004 |
| 17 | Koval Yurii | M | Lviv | 05:58:14 | 12:39:56 | n/a | UA550004 |
| 19 | Oleshko Andrii | M | Lviv | 04:01:03 | 08:32:07 | 35-39 | UA550004 |
| 20 | Holets Roman | M | Lviv | 05:03:55 | 10:24:58 | 35-39 | UA550004 |
| Grugorovich Yuriy | M | Ternopil | n/a | DNS | 40-49 | UA550027 | |
| LYTVYNIUK IHOR | M | Тернопіль | n/a | DNS | 60-69 | UA550027 | |
| 23 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 04:17:58 | 10:00:49 | 40-49 | UA550004 |
| 24 | Chornyi Maks | M | Lviv | 04:33:55 | 09:35:02 | <19 | UA550004 |
| 25 | Haras Andriy | M | Львів | 04:06:51 | 10:10:30 | 19-29 | UA550004 |
| 57 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 03:52:23 | 07:29:55 | 40-49 | UA550004 |
| 26 | Perfetskyi Volodymyr | M | Lviv | 03:54:32 | 07:29:12 | 35-39 | UA550004 |
| 27 | Shkabara Volodymyr | M | Lviv | 04:34:21 | 10:01:53 | 30-34 | UA550004 |
| 22 | Obaranets Danylo | M | Винники | 04:06:51 | 08:32:11 | <19 | UA550004 |
| 28 | Babish Yarema | M | Львів | 04:19:57 | 07:49:31 | 19-29 | UA550004 |
| 29 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 05:18:37 | 10:33:12 | 50-59 | UA550004 |
| 30 | Zaitseva Svitlana | F | Lviv | 05:18:56 | 10:32:45 | 40-49 | UA550004 |
| 21 | Hrynchuk Zinaida | F | Львів | 04:34:28 | 10:02:21 | 30-34 | UA550004 |
| 31 | Litsman Mykola | O | Lviv | 04:07:43 | 08:32:56 | 35-39 | UA550004 |
| 32 | Palamariuk Maksym | M | Lviv | 04:34:25 | 10:01:57 | 19-29 | UA550013 |
| 33 | Kisliak Dariia | F | Lviv | 04:34:17 | 10:01:48 | 19-29 | UA550013 |
| 34 | Ryabtsev Volodymyr | M | Lviv | 04:05:30 | 07:25:08 | 50-59 | UA550004 |
| 35 | Nedilko Oleh | M | Львів | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 |
| 36 | Yuzkiv Anatoliy | M | Lviv | 04:02:25 | DNF | 40-49 | UA550004 |
| 37 | Semen Ostap | O | Lviv | 05:10:45 | 10:27:43 | 35-39 | UA550004 |
| 38 | Buchko Ivan | M | Lviv | n/a | DNS | n/a | UA550004 |
| 1110 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | UA550004 |
| 41 | Kutsenko Ievgen | M | Kyiv | 04:23:36 | 09:29:51 | 35-39 | UA550004 |
| 42 | Bevz Roman | M | Lviv | n/a | DNS | n/a | UA550004 |
Коментарі
"ДЕТАЛЬНІШЕ" - додано гід по проведенню
Справді видалити?