Нагадуємо що BRM200 - це ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАЇЗД З ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. Кожен учасник долає дистанцію самостійно. Перекриття доріг не здійснюється.
Передача речей:
Зі старту буде можливість передати речі на КП. Машина з передачами приїде на фініш орієнтовно о 17:00.
Якщо речі не забрали - з вівторка вони будуть у МТБсток.
Хронометраж:
Старт: загальний
КП та фініш: підходите до волонтерів.
Страхування учасників:
Усі учасники, які оплатили стартові внески до 11:00 4 вересня 2026 року, застраховані у компанії ТАС на 25 000 грн.
У разі настання страхового випадку необхідно зв'язатися з асистанс-сервісом страхової компанії за телефонами:
Харчування і вода:
Старт - вода, печиво
На КП - вода та харчування
На фініші відсвяткувати подолання 200-ки можна у "Мотель «БАТЯРСЬКИЙ ДВІР"
Медалі
Ви зможете замовити медаль РУА (2023-2026) та/або медаль АСР (2024-2027).
Вартість 350грн.
Підтримка на трасі:
Будь-яка підтримка на трасі заборонена правилами проведення марафонів АСР. Відповідно, ми сапортимо вас лише у межах старту, фінішу і КП.
Якщо ви приймаєте рішення про схід з дистанції - будь ласка, не забувайте поінформувати про це організаторів. Контактний телефон: +38 098 769 2096
______________________________________________________________________________________
Веломарафон, довжиною 200 кілометрів з одночасним стартом учасників з трьох міст: Львів (L), Івано-Франківськ (IF), Тернопіль (T).
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (реєстрація в АСР, волонтери, чіпова система, харчування на КП, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Розклад:
Стартовий внесок:
Положення про веломарафони
Facebook
З усіма питаннями стосовно замовлення медалей і т.i. звертайтеся, будь ласка, у приват на сторінці клубу у Telegram або Facebook.
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | Час | Вік | Ваш клуб ACP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Maksymiv Nazar | M | Львів | 04:41:55 | 10:34:25 | 19-29 | UA550004 |
| 2 | Kostyk Taras | M | Lviv | 04:45:22 | 10:10:36 | 40-49 | UA550004 |
| 1 | Stepanyshyn Lesya | F | Lviv | 04:42:09 | 09:47:06 | 50-59 | UA550004 |
| 3 | Labiak Nazarii | M | Lviv | 05:23:59 | 11:51:06 | 35-39 | UA550004 |
| 4 | Bartysh Oksana | F | Lviv | 05:23:59 | 11:51:06 | 40-49 | UA550004 |
| 5 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 03:45:51 | 07:45:36 | 40-49 | UA550004 |
| 8 | Yatsimiskyi Volodymyr | M | Lviv | 04:51:09 | 10:11:52 | 40-49 | UA550004 |
| 7 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 04:25:02 | 09:52:48 | 50-59 | UA550004 |
| Shyshkin Anton | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | UA550004 | |
| 18 | Igor Demchyshyn | M | Lviv | 03:40:56 | 07:50:05 | 40-49 | UA550004 |
| Shkutyak Anatoliy | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | UA550004 | |
| 10 | Nedbailo Liudmyla | F | Lviv | 05:23:04 | 11:27:01 | 50-59 | UA550004 |
| 13 | Soltys Pavlo | M | Новояворівськ | 04:10:38 | 08:56:01 | 40-49 | UA550004 |
| 11 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 04:26:09 | 10:04:36 | 50-59 | UA550004 |
| 14 | Soltys Denys | M | Новояворівськ | 04:10:38 | 09:27:06 | <19 | UA550004 |
| 17 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 03:55:58 | 07:45:36 | 35-39 | UA550004 |
| Hryhorenko Serhii | M | Lutsk | n/a | DNS | 40-49 | UA550004 | |
| 15 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 05:01:03 | 10:33:00 | 60-69 | UA550004 |
| 16 | Tarasenko Denys | M | Одеса | 04:59:06 | 10:53:36 | 40-49 | UA550010 |
| 19 | Luhovskoy Andriy | M | Lviv | 04:35:55 | 10:19:16 | 50-59 | UA550004 |
| 20 | Zaitseva Svitlana | F | Lviv | 05:15:31 | 11:01:21 | 40-49 | UA550004 |
| 21 | Zinkiv Rostyslav | M | Новояворівськ | 03:45:05 | 07:44:50 | 19-29 | UA550004 |
| PROKOP IVAN | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | UA550004 | |
| 22 | Hrynchuk Zinaida | F | Lviv | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 |
| 23 | Shulak Ivan | M | Lviv | 04:19:03 | 09:47:06 | 40-49 | UA550004 |
| 24 | Knysh Maksym | M | Городок | 04:10:38 | 08:56:01 | <19 | UA550004 |
| 26 | Monastyrskyy Yuriy | M | Львів | n/a | DNS | 30-34 | UA550004 |
| 25 | Ryabtsev Volodymyr | M | Lviv | n/a | DNS | 60-69 | UA550004 |
| 27 | Leshchyshyn Mykola | M | Lviv | n/a | DNS | <19 | UA550004 |
| 28 | Tytskyi Bohdan | M | Lviv | 04:25:02 | DNF | 19-29 | UA550004 |
| 29 | Filipov Vitaliy | M | Черкаси | n/a | DNS | 40-49 | UA550019 |
| 30 | Savinova Iryna | F | Cherkasy | n/a | DNS | 40-49 | UA550019 |
Коментарі
Доброго дня. Хто підкаже, що по покриттю, від Перемишлян і далі до повороту з траси на Бібрку. Бо до Перемишлян це асфальт/асфальт.
після Перемишлян: 20км найкращий в Україні велоасфальт
"ДЕТАЛЬНІШЕ" - додано гід по проведенню
Справді видалити?