-----
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, судді, пальне...), а також на заходи безпеки для учасників (супровід поліції, "Швидка", страхування, перекриття перехресть...). Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
обговорення/фото/відео на FACEBOOK
Ліміт часу: 7 годин
Ліміт учасників: 500
Вікові категорії: УАТ
Нагородження: чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце)
Переможці категорій: згідно сформованого протоколу.
Увага! Усі оновлення і оголошення будуть з'являтися тут: LvivBicycleClub.
2026.05.01
2026.05.02
2026.05.03
Вартість участі:
Розподіл стартових номерів:
1ххх - спорт/шосе, чоловіки
2ххх - шосе, жінки аматори
3ххх - аматори/шосе + всі інші (МТБ, тандем, лігерад, ...)
9ххх - не їду, донат на ЗСУ
Вартість медалі фінішера - 200грн (оплачується на фініші).
Допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
Загальні положення веломарафону “Львівська Сотка”
Заборона «лежаків», обов'язковість шоломів, дозволені та заборонені позиції на велосипеді
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | Вік | Велосипед | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Шманьов Микола | M | Ternopil | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels |
| 3001 | Хвостіков Денис | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ЖИВО |
| 1002 | Лещишин Микола | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1003 | Красножон Ігор | M | Київ | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Гірські Леви |
| 3002 | Бойко Олександр | M | Червоноград | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вело Червоноград |
| 1119 | Haras Andriy | M | Львів | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3039 | Лаб'як Назарій | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1004 | Красножон Сергій | M | Київ | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Гірські Леви |
| 3004 | Muzychenko Adrian | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3005 | Сенько Павло | M | Chernihiv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3006 | Kostyk Taras | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1005 | Якименко Ярослав | M | Boryspil | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3007 | Денека Ігор | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1006 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3008 | Пірогов Сергій | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3009 | Яцімірський Володимир | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3010 | Александров Олександр | M | Луцьк | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Клуб любителів фізкультури "Для галочки" |
| 1007 | Слюсар Григорій | M | Луцьк | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1008 | Сотніченко Володимир | M | Київ | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Гірські Леви |
| 3011 | Шпак Андрій | M | Хуст | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ҐИЦІ |
| 3012 | Ложкін Олександр | M | Ірпінь | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ніппель і кухлик |
| 3013 | Демчишин Ігор | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1009 | Ліпко Олександр | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3014 | Мосягін Андрій | M | Ірпінь | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ніппель і кухлик! |
| Кошелєв Сергій | M | Zhovkva | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська Обласна Федерація Велоспорту | |
| 4001 | LUTSIV OLHA | F | Львів | 40-49 | n/a | 1 |
| 1010 | Петров Віктор | M | Тернопіль | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels |
| Шитіков Вадим | M | Chernivtsi | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3015 | Левицький Тарас | M | Obroshyne | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | велоклуб Оброшине |
| 1012 | Гайовий Гамлет | M | Київ | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
| 1011 | Луцик Богдан | M | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3016 | Григорович Юрій | M | Ternopil | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | RESCUER |
| 1013 | Доманчук Олег | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
| 3017 | Безгубенко АндрІй | M | Kyiv | 50-59 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Дискаверник |
| 3018 | Солов'янчик Роман | M | Київ | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1014 | Клименко Андрій | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3019 | Синявський Євгеній | M | Бориспіль | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Well Ride Boryspil |
| ☝???? Raul | M | 40-49 | не їду. донат на ЗСУ | |||
| 1057 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC |
| 3020 | Яциник Володимир | M | Lviv | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1015 | Koropas Taras | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Bulby.lv |
| 3021 | Житинев Станислав | M | Харків | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велосалон- Олімпія |
| 3026 | Ilkiv Nazar | M | Kyiv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Respublika Running Club |
| 3022 | Шворак Павло | M | Луцьк | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Клуб любителів фізкультури "Для галочки" |
| 3060 | Гануляк Анастасія | F | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3024 | Омельчук Олександр | M | Lviv | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 3023 | Курбан Геннадій | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2021 | Руднік-Гриньків Юлія | F | Вараш | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
| 3123 | Kalinichenko Vladyslav | M | Sumy | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3025 | Мурвай Ігор | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2001 | Sevriukova Maria | F | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Platko Taras | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC | |
| 3077 | Лисяний Орест | M | Lviv | n/a | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1202 | Халамонік Тарас | M | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 1203 | Забара Павло | M | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba | |
| 3034 | Pasichnyk Yurij | M | Lviv | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1204 | Василець Владислав | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3027 | Бауск Олександр | M | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3028 | Хурдепа Юрій | M | Pustomyty | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Лещишенці |
| 9001 | Фадєєв Валерій | M | Lviv | n/a | не їду. донат на ЗСУ | Соло |
| 1016 | Лободець Олег | M | Тернопіль | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3058 | Бойчук Владислав | M | Zdolbuniv | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Zdolbuniv Bicycle Club |
| 3029 | Мельничук Андрій | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2002 | Stepanyshyn Lesya | F | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3030 | Nastyshyn Zakhar | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ҐИЦІ |
| 1110 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 1043 | Кастранець Ігор | M | Білобожниця/Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3031 | Zavalin Dmytro | M | Стрий | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3032 | Шишкін Олександр | M | Івано-Франківськ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | - |
| 4002 | Довгань Дмитро | M | Mykolaiv | 35-39 | n/a | 0 |
| Сергій Клиш | M | Самар | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3033 | Грабовенський Теодор | M | Львів | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1018 | Щербань Андрій | M | Kyiv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1017 | Mysko Anton | M | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
| 4003 | Patsai Tania | F | Львів | 30-34 | n/a | 1 |
| Zolin Kostiantyn | M | Kyiv | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 1019 | Філін Дмитро | M | Kyiv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
| 3040 | Мартинюк Михайло | M | Запоріжжя | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3148 | Підцерковний Михайло | M | Новояворівськ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1020 | Дацюк Євгеній | M | Ужгород | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | KIT |
| 1021 | Miś Antoni | M | Jarosław | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| 1022 | Стефуранчин Олександр | M | Nemyriv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 1023 | Подольский Павел | M | Chernivtsi | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3101 | Качур Роман | M | Львів | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НАСВ |
| 3106 | Гузов Віктор | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НАСВ |
| 3104 | Хомишин Андрій | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НАСВ |
| 3102 | Лановий Максим | M | Львів | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НАСВ |
| Павлишин Павло | M | Вараш | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Tri Academy Team | |
| 3103 | Романчук Сергій | M | Львів | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НАСВ |
| 1112 | Holovko Ivan | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1111 | Рябцев Володимир | M | Lviv | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3105 | Бахмат Максим | M | Lviv | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | НАСВ |
| Хомишин Андрій | M | Lviv | 40-49 | не їду. донат на ЗСУ | Команда НАСВ | |
| Желік Роман | M | Львів | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | КДЮСШ їм.Юрія Кутенка | |
| 1024 | Гаркач Міша | M | Chortkiv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | W.B.A.T |
| 1052 | Присяжнюк Денис | M | Lviv | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team |
| 3036 | Бобак Андрій | M | Chortkiv | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | WildBees Adventure Team |
| 1025 | Ухін Андрій | M | Тернопіль | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3035 | Rudak Volodymyr | M | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 1026 | Турок В'ячеслав | M | Uzhhorod | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BikeMaster |
| 1113 | Курилич Андрій | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1207 | Sadovyi Marian | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3037 | Черневий Володимир | M | Lviv | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3038 | Нечмоглод Андрій | M | Kharkiv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3041 | Ліцман Микола | O | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1027 | Гусар Олег | M | Червоноград | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Червоноград велострава |
| 2003 | Bartysh Oksana | F | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3045 | Могилюк Любомир | M | Жовква | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Petrushenko Valentyna | F | Odesa | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hoods&Drops | |
| 1028 | Романчук Владислав | M | Червоноград | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вело Червоноград Strava |
| 2004 | Габінет Ксенія | F | Одеса | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hoods and drops |
| 1039 | Ванжула Петя | M | Vinnytsia | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VinTEAM |
| 3125 | Білий Микола | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3042 | Сухий Володимир | M | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3043 | Ісмайлов Олег | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Lipiec Olena | F | Busko-Zdrój | 30-34 | n/a | 1 | |
| 3044 | Zakharuk Andrii | M | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Бориславський Богдан | M | Дрогобич | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Дрогобич | |
| 1029 | Panchenko Artem | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 1030 | Viladomiu Martinez Ignacio | M | Kyiv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
| 3333 | Антончик Сергій | M | Lviv | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Agrola |
| Кіндрачук Олег | M | Івано-Франківськ | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Тобі їзда | |
| 3046 | Семак Юрій | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3069 | Гудз Дем'ян | M | Львів | 30-34 | 29"-27,5"-26" підвіс | 1 Hour Chilling |
| 1205 | Гайда Юрій | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 1031 | Прищепа Олександр | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 4005 | Ковальчук Аліна | F | Київ | n/a | n/a | 1 |
| 1116 | Курляк Михайло | M | Львів | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3047 | Капець Назар | M | Львів | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | - |
| 3048 | Оліярник Тарас | M | Lviv | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 3049 | Солоха Богдан | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1115 | Монастирський Юрій | M | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 2005 | Олійник Олександра | F | м Миколаїв, обл. Миколаївська | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
| 1206 | Кравець Михайло | M | м Миколаїв, обл. Миколаївська | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
| 1114 | Pavliv Andriy | M | Львів | 60-69 | не їду. донат на ЗСУ | WRS |
| 3051 | Мудрий Віталік | M | Lviv | 40-49 | 29"-27,5"-26" підвіс | |
| 3050 | Рожелюк Сергій | M | С. ЗОРЯ | n/a | 29"-27,5"-26" підвіс | |
| 1032 | Григорук Леонід | M | Вінниця | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1033 | Tovt Sasha | M | Uzhhorod | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2006 | Недбайло Людмила | F | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Маркіян Кузьма | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | CHAMPION | |
| 3120 | Гриньків Андрій | M | Вараш | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | РАЕС team |
| 3052 | Староверов Микола | M | Ternopil | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3053 | Чуб Дмитро | M | Київ | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | IT Specialist |
| 1034 | KOZAK Serhii | M | Kyiv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1035 | Nazarok Max | M | Київ | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Astonish |
| 3067 | Тичко Віктор | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1036 | Книш Андрій | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Федінчик Ілля | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 2007 | Гринчук Зінаїда | F | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1117 | Shkabara Volodymyr | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 2013 | Кісляк Дарія | F | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3054 | Васянович Ілля | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3055 | Михаленич Максим | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 4006 | Cheglakova Galyna | F | Львів | 40-49 | n/a | 1 |
| 1118 | Cheglakov Dmytro | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1071 | Oleksyn Vlas | M | Lviv | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3056 | Кузнецов Андрій | M | Львів | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3057 | Шпить Андрій | M | Komarno | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1066 | Lemeshev Ihor | M | Хмельницький | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Permanent lack of shape |
| 1037 | Литвиненко Станіслав | M | Бориспіль | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ЗСУ |
| 2008 | Попадюк Марія | F | Львів | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3059 | Солтис Павло | M | Новояворівськ | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3061 | Sapozhnyk Viktor | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3062 | Kobelyev Stepan | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Без команди |
| 1062 | Shcherban Vlad | M | Ternopil | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3063 | Червінка Роман | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3064 | Lytvyn Maksym | M | Kyiv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ПИИИИВО |
| 3065 | Свистович Олег | M | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Trilewy |
| 3113 | Чорній Олег | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Podenko Vadym | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| Калита Тарас | M | м.Радехів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ФГ «Колос» фермера Ціолковського З.М., ЛОФВ | |
| Ціолковський Степан | M | м.Радехів | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ФГ «Колос» фермера Ціолковського З.М., ЛОФВ | |
| 1121 | Андрійчук Андрій | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1038 | Turko Yuriy | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Городок |
| 1063 | Тисяк Василь | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Chaban Yaroslav | M | Киев | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3126 | Сліпак Юра | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1120 | Хоптяр Олексій | M | Yarmolyntsi | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3066 | Солтис Денис | M | Новояворівськ | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2009 | Гула Василина | F | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 3003 | Дідик Максим | M | Lviv | 30-34 | фікс/сінглспід | |
| 2010 | Бондар Ганна | F | Вінниця | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VinTEAM |
| 1040 | Пясецький Сергій | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 1041 | Obaranets Danylo | M | Винники | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 1067 | Мадін Дмитро | M | Odesa | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2011 | Бабич Анна | F | Kyiv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2012 | Хандожко Дарʼя | F | Kyiv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
| Клюка Володимир | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | |
| 4007 | Шаповал Олена | F | м. Боярка (Київська обл., Фастівський р-н.) | 40-49 | n/a | 1 |
| 3068 | Skochko Vasyl | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3070 | Melnychuk Marian | M | Львів | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1042 | Perfetskyi Volodymyr | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3071 | Фенота Євгеній | M | Київ | 30-34 | 29"-27,5"-26" підвіс | Escape ( BFCC) |
| 1044000 | Shytikov Vadym | M | Chernivtsi | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Kolos Andriy | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3072 | Грудачов Денис | M | Харківська обл., м.Лозова | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Шевцов Юрій | M | Kyiv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team | |
| 3073 | Сергієнко Віталій | M | Lviv | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | РЯСНЕ team |
| 3074 | Циганок Олександр | M | Камʼянець-Подільський | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Fortetsia Racing |
| 3075 | Федоришен Дмитро | M | Камʼянець-Подільський | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Fortetsia Racing |
| 3076 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1045 | Устянич Віталій | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 3078 | Чекалкін Ігор | M | Харків | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НГХ-сервіс |
| 1046 | Chepkyi Nazar | M | Київ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 4008 | Павленко Анжеліка | F | Київ | n/a | n/a | 1 |
| 1050 | Прокопів Володимир | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 1047 | Andriy Luhovskoy | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1048 | Кухарський Артем | M | Київ | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 1049 | Корда Володимир | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team |
| 3079 | Nesterov Artem | M | Кропивницький | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2014 | Бугай Анна | F | Київ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| 3080 | Tielieha Serhii | M | Кропивницький | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3107 | Шармін Віталій | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НАСВ |
| 2015 | Ковалевська Наталія | F | Kyiv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| 3081 | Voloshyn Taras | M | Monastyryska | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 4009 | Краштан Євген | M | Lviv | 50-59 | n/a | 0 |
| 3082 | Шпітальний Вадим | M | Кропивницький | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Даніель Матвеєв | M | Хуст | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3136 | Купина Володимир | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3083 | Хрістіанов Віталій | M | Lviv | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2016 | Харитоненко Марія | F | Нетішин | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Netishyn Sports Community |
| 3084 | Місько Вадим | M | Нетішин | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3091 | Borovets Petro | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3085 | Tolochko Oleksandr | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1051 | Колодій Богдан | M | Івано-Франківськ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3086 | Максимів Назар | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1208 | Demchuk Yurii | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| Шиков Артем | M | Хмельницький | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Permanent lack of shape | |
| 3087 | Параняк Ігор | M | Львів | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1054 | Fedorov Viktor | M | Dnipro | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Dnipro Masters |
| 3088 | Shymon Yurii | M | Житомир | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3089 | Писанюк Павло | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5 |
| 1053 | Тишківський Богдан | M | Долина | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5 |
| 3096 | Zahrebin Maksym | M | Вишневе | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Happy TRI Friends |
| 2017 | Паничевська Леся | F | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Шаленна педалька |
| 2018 | Tsymbaliuk Mariia | F | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1209 | Хіль Євген | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 2019 | Koziak Halyna | F | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Team 404 |
| 3090 | Нєдєльчев Максим | M | Суми | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1055 | Альохін Ярослав | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC |
| Михайловський Андрій | M | Хмельницький | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Permanent lack of shape | |
| 2020 | Zaitseva Svitlana | F | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Білоус Дмитро | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна Федерація велоспорту | |
| Москвіта Вероніка | F | Хмельницький | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Permanent lack of shape | |
| 1056 | Мацепа Єгор | M | Київ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
| 1058 | Міщенко Павло | M | Kyiv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| 3092 | Матчишин Володимир | M | Novoiavorivsk | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
