Як взяти участь у Велодні 2026
Як оформити та отримати стартовий номер:
Усього в наявності є тільки 500 номерів. Усі 100% коштів за них одразу йдуть на рахунок великого збору для ЗСУ.
Якщо хочеш лише підтримати збір — переходь за посиланням та донать на збір довільну суму.
Серед усіх донатерів розіграємо 10 безкоштовних реєстрацій на RS50 (як це було раніше: Randonneur Starter 50km), а також 20 брендованих рюкзачків.
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Тижбір Микола | M | Львів | DNS | 35-39 | |
| Berezniak Maks | M | Lviv | DNS | 19-29 | ||
| 101 | Антончик Сергій | M | Lviv | DNS | 60-69 | ХЛІБПРОМ |
| 107 | Федорчук Андрій | M | Lviv | DNS | 50-59 | |
| 104 | Яцімірський Володимир | M | Lviv | DNS | 40-49 | |
| 105 | Грабовський Петро | M | Lviv | DNS | 30-34 | |
| 103 | Могилюк Любомир | M | Жовква | DNS | 19-29 | CML |
| 106 | Біляковський Влодко | M | Lviv | DNS | 35-39 | |
| 108 | Зімба Дмитро | M | Lviv | DNS | 50-59 | |
| 109 | Zimba Maksym | M | Lviv | DNS | 19-29 | |
| 111 | Польова Оксана | F | Lviv | DNS | 40-49 | |
| 110 | Скалигіна Олена | M | Львів | DNS | n/a | |
| 395 | Аренко Ілля | M | Львів | DNS | <19 | |
| 112 | Pasichnyk Yurij | M | Lviv | DNS | 40-49 | |
| 113 | Дембіцький Володимир | M | Новояворівськ | DNS | 30-34 | Beer Bicycle Club |
| 114 | Мурвай Ігор | M | Lviv | DNS | 30-34 | |
| 115 | Мурвай Іра | F | Lviv | DNS | 30-34 | |
| Шишкін Антон | M | Lviv | DNS | 35-39 | ||
| 116 | Стефанишин Володимир | M | Lviv | DNS | 35-39 | |
| 117 | Лучит Анастасія | F | с. Артищів | DNS | 19-29 | Beer Bicycle Club |
| Підцерковний Михайло | M | Новояворівськ | DNS | 35-39 | ||
| 118 | Хвостіков Денис | M | Lviv | DNS | 40-49 | ЖИВО |
| 119 | LUTSIV OLHA | F | Львів | DNS | 40-49 | ЖИВО |
| 120 | Рудак Давид | M | Львів | DNS | <19 | |
| 121 | Rudak Volodymyr | M | Львів | DNS | 35-39 | |
| Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | DNS | 40-49 | Capra CC | |
| 122 | Дробот Максим | M | Львів | DNS | 40-49 | |
| 123 | Левкова Олександра | F | Львів | DNS | 40-49 | |
| 124 | Dovhan Dmytro | M | Mykolaiv | DNS | 35-39 | |
| 125 | Koval Ivan | M | Новояворівськ | DNS | 35-39 | Beer Bicycle Club |
| 126 | Недбайло Людмила | F | Lviv | DNS | 50-59 | |
| 127 | Krashtan Eugene | M | Lviv | DNS | 50-59 | |
| Podenko Vadym | M | Lviv | DNS | 40-49 | ||
| 128 | Дідик Назар | M | Львів | DNS | 40-49 | |
| 129 | Олег Федоров | M | Львів | DNS | 35-39 | ЧОТИРИ СЕЗОНИ |
| 130 | Дідик Ольга | F | Львів | DNS | 35-39 | |
| 131 | Сурмач Анна | F | Львів | DNS | 35-39 | |
| 132 | Хрістіанов Віталій | M | Lviv | DNS | 60-69 | |
| Леськів Михайло | M | Львів | DNS | <19 | ||
| 133 | Kokor Petro | M | Lviv | DNS | 35-39 | |
| 134 | Бажан Оля | F | Львів | DNS | 30-34 | |
| 135 | Рожелюк Сергій | M | м.Львів СЗШ 100 | DNS | <19 | СЗШ 100 |
| 136 | Ковалюк Андрій | M | Львів | DNS | n/a | |
| 137 | Олександр Зімба | M | Львів | DNS | n/a | |
| 138 | Джох Вікторія | F | Львів | DNS | 30-34 | |
| 139 | Павлюк Михайло | M | Львів | DNS | 30-34 | |
| 140 | Денега Максим | M | Lviv | DNS | 19-29 | Ліцей №52 ЛМР |
| 141 | Умінська Ірина | F | Львів | DNS | 40-49 | |
| Leskiv Oksana | F | Lviv | DNS | 35-39 | Turko club | |
| 142 | Скрипкіна Юлія | F | Львів | DNS | 30-34 | |
| 143 | Astapchyk Natali | F | Lviv | DNS | 35-39 | |
| 144 | Гладюк Андріяна | F | Львів | DNS | 40-49 | |
| 301 | Гандзюк Максим | O | Львів | DNS | 19-29 | PwC Lviv SDC |
| 146 | Машталяр Ярослав | M | Львів | DNS | 19-29 | |
| 147 | Hrondzal Oksana | F | Lviv | DNS | n/a | |
| 148 | Денека Ігор | M | Lviv | DNS | 50-59 | |
| 149 | Гвоздецький Леонід | M | Lviv | DNS | 70+ | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 214 | Артем Синишин | M | Львов | DNS | <19 | Pilgrim |
| Волинець Ігор | M | LVIV | DNS | 40-49 | MTBSTOCK | |
| 150 | Бальбуза Ірина | F | Львів | DNS | n/a | ДЮСШ В.Чукаріна |
| 155 | Жадан Матвій | M | Львів | DNS | n/a | Спортивна 99шк |
| 151 | Петришин Сергій | M | Новояворівськ | DNS | 30-34 | Beer_bicycle_club_ |
| 159 | Ромах Максим | M | Львів | DNS | <19 | Школа N 73 |
| 152 | Курило Андрій | M | Львів | DNS | <19 | СЗШ №36 |
| 153 | Шевчук Марʼян | M | Львів | DNS | 19-29 | |
| 154 | Пришляк Назар | M | Львів | DNS | <19 | |
| 156 | Майор Христина | F | Львів | DNS | 70+ | |
| 157 | Дубина Сергій | M | Lviv | DNS | 35-39 | |
| 158 | Каріна Лемик | M | Львів | DNS | n/a | |
| 192 | Чубінська Юлія | F | Львів | DNS | 35-39 | |
| 160 | Ромах Данило | M | Львів | DNS | <19 | Школа СЗШ N73 |
| 161 | Кисельников Володимир | M | Львів | DNS | <19 | СЗШ 90 |
| 162 | Ліцман Макарій | M | Lviv | DNS | <19 | |
| 163 | Голячук Олесь | M | Lviv | DNS | n/a | Veterany Lvova |
| 164 | Ліцман Марта | F | Lviv | DNS | <19 | |
| 165 | Ліцман Микола | O | Lviv | DNS | 40-49 | |
| Стець Андрій | M | Львів | DNS | n/a | ||
| 166 | Волошинський Любомир | M | Львів | DNS | 19-29 | КЗ ДЮСШ"ДЕБЮТ" |
| 167 | Чернихівський Максим | M | Львів | DNS | <19 | |
| 168 | Лукачук Соломія | F | Львів | DNS | 19-29 | КЗ ДЮСШ ім. Георгія Прокопенка |
| 169 | Кавалер Олена | F | Львів | DNS | <19 | |
| 170 | Канюк Віктор | M | Львів | DNS | <19 | |
| 171 | Чушак Данило | M | Львів | DNS | n/a | Ліцей 57 ім. Короля Данила |
| 231 | Zavalin Dmytro | M | Стрий | DNS | 40-49 | Dimasso |
| 193 | Хома Ліза | F | Львів | DNS | <19 | |
| 172 | Жеребецький Тарас | M | Львів | DNS | 19-29 | |
| Легінович Максим | M | Львів | DNS | <19 | КЗ ДЮСШ "Дебют" | |
| 173 | Стьопкіна Оля | F | Львів | DNS | 30-34 | |
| 174 | Стьопкіна Поліна | F | Львів | DNS | n/a | |
| 175 | Королик Наталія | F | Львів | DNS | 40-49 | ДЮСШ6 |
| 176 | Красіцький Володимир | M | Львів | DNS | 35-39 | СК «Спіннер» Тхеквондо |
| Шріба Данило | M | Львів | DNS | n/a | КЗ ДЮСШ "Дебют" | |
| 177 | Yakimets Tetyana | F | Львів | DNS | 40-49 | СК «Спіннер» Тхеквондо |
| 178 | Красіцький Стас | M | Львів | DNS | <19 | СК «Спіннер» Тхеквондо |
| 179 | Yakimets Roman | M | Львів | DNS | 35-39 | СК «Спіннер» Тхеквондо |
| 180 | Якімець Даниїл | M | Львів | DNS | <19 | СК «Спіннер» Тхеквондо |
| 181 | Цимбалюк Марк | M | Львів | DNS | <19 | СК «Спіннер» Тхеквондо |
| 182 | Кушнір Віталіна | F | Винники | DNS | <19 | Пласт 108 |
| 183 | Безнос Марта | F | Lviv | DNS | 35-39 | |
| 184 | Сачала Марія | F | Львів | DNS | <19 | ДЮСШ 6 |
| 185 | Ковальова Валентина-Віра | F | Львів | DNS | <19 | ДЮСШ6 |
| 186 | Бондаренко Даша | F | Львів | DNS | <19 | ДЮСШ 6 |
| 187 | Петришин Емма | F | Львів | DNS | n/a | КІВС |
| 188 | Білоус Віктор | M | Львів | DNS | 19-29 | |
| 189 | Дремух Марко | M | Львів | DNS | n/a | |
| 397 | Вороновська Катерина | F | Lviv | DNS | 30-34 | |
| 190 | Чубінський Тарас | M | Львів | DNS | 35-39 | |
| 191 | Pylov Oleksii | M | Дніпро | DNS | 35-39 | National Army Academy |
| 194 | Рублевський Володимир | M | Львів | DNS | n/a | Bike_r |
| 195 | Рублевська Анна | F | Львів | DNS | n/a | Bike_r |
| 196 | Дорошенко Вероніка | F | Львів | DNS | <19 | |
| 197 | Гренгольм Ілля | M | Львів | DNS | <19 | СК «Спіннер» Тхеквондо |
| 198 | Семак Юрій | M | Lviv | DNS | 40-49 | 1 Hour Chilling |
| 199 | Skochko Vasyl | M | Lviv | DNS | 35-39 | |
| 385 | Sheremeta Taras | M | Lviv | DNS | 35-39 | |
| 200 | Федорів Христя | M | Брюховичі | DNS | <19 | |
| 201 | Гривнак Ярема | M | Брюховичі | DNS | n/a | |
| 202 | Фурко Мар'яна | F | Львів | DNS | 40-49 | Ліцей 38 ЛМР |
| 203 | Елла Сокотнюк | F | Львів | DNS | n/a | |
| 372 | Шевчук Анна-Меліса | F | Львів | DNS | <19 | КЗ СДЮСШОР «Електрон» імені Богдана Кокота |
| Кокот Анастасія | F | Львів | DNS | <19 | КЗ СДЮСШОР «Електрон» імені Богдана Кокота | |
| 396 | Скіп Тетяна | F | Львів | DNS | <19 | КЗ СДЮСШОР «Електрон» імені Богдана Кокота |
| Олійник Анастасія | F | М. ЛЬВІВ | DNS | n/a | ||
| 204 | Гудз Дем'ян | M | Львів | DNS | 30-34 | |
| 205 | Єгоров Давид | M | Львів | DNS | <19 | СК Спіннер Тхеквондо |
| 206 | Налепа Божена | F | DNS | n/a | Ліцей 38 | |
| 207 | Цьорох Максим | M | Львів | DNS | n/a | |
| 208 | Заневич Анна | F | Львів - Шевченківський район | DNS | 30-34 | Ліцей 38 ЛМР |
| 248 | Рубан Софія | F | Львів | DNS | <19 | Ск "Спіннер" Тхеквондо |
| 209 | Мазуренко Дмитро | M | Львів | DNS | n/a | Ліцей Просвіта |
| 210 | Заневич Яна | F | Львів - Шевченківський район | DNS | <19 | Ліцей 38 ЛМР |
| Курилюк Вероніка | M | Львів | DNS | <19 | Ліцей 38 ЛМР | |
| 211 | Руда Олена | F | Львів | DNS | 40-49 | Руді |
| 212 | Рудий Тарас | M | Львів | DNS | n/a | Руді |
| 213 | Юрій Ванджала | M | львів | DNS | 40-49 | ЦДЮТ Залізничного району |
| 215 | Молоков Іван | M | Львів | DNS | 30-34 | СЗШ 47 |
| 217 | Іван Харченко | M | Львів | DNS | <19 | |
| 216 | Аржанов Марк | M | Льаів | DNS | <19 | КІВС |
| 218 | Мерещук Антон | M | Львів | DNS | 35-39 | |
| 219 | Заяць Яромир | M | Винники | DNS | <19 | Сзш47 |
| 220 | Луцик Наталія | F | Львів | DNS | 35-39 | Грядівська гімназія |
| Пилипів Тарас | M | Lviv | DNS | 30-34 | ДЮСШ Прокопенка | |
| 221 | Джигін Андрій | M | Львів | DNS | 35-39 | СЗШ 72 |
| 222 | Бучко Костянтин | M | Львів | DNS | n/a | СЗШ 90 |
| Пікневич Артур | M | Львів | DNS | n/a | СЗШ№36 | |
| 289 | Макарова Даніелла | F | Львів | DNS | <19 | ДЮСШ Прокопенка |
| 223 | Мерещук Лук'ян | M | Львів | DNS | <19 | |
| 224 | Заколодна Анастасія | F | Львів | DNS | <19 | СЗШ 73 |
| Ващишин Олег | M | Львів | DNS | n/a | Ліцей №70 | |
| 225 | Климюк Максим | M | Львів | DNS | <19 | |
| 226 | Мацевко Михайло | M | Львів | DNS | n/a | Я |
| 227 | Заволоко Віктор | M | Львів | DNS | <19 | |
| 228 | Геба Маркіян | M | Львів | DNS | <19 | СЗШ 90 |
| 229 | Заколодна Оля | F | Львів | DNS | <19 | СЗШ 73 |
| 230 | Гурін Дмитро | M | Львів | DNS | <19 | - |
| 232 | М'якуш Максим | M | Львів | DNS | <19 | |
| 233 | Нагорнюк Теодор | M | Львів | DNS | <19 | |
| 237 | Стефанишин Михайло | M | Львів | DNS | <19 | |
| 234 | Мищишин Олександр | M | Львів | DNS | <19 | ДЮСШ Антона Білого |
| 235 | Лєонов Альфред | M | Львів | DNS | n/a | Лмр45 |
| Боров'як Валентина | F | Львів | DNS | <19 | ДЮСШ Прокопенко | |
| Пукій Юлія | F | М. Львів | DNS | n/a | ДЮСШ Прокопенка | |
| Федак Яна | F | Львів | DNS | <19 | ДЮСШ Прокопенка | |
| 238 | Лахман Тимур | M | Львів | DNS | <19 | ДЮСШ Прокопенка |
| 239 | Работа Марія | F | Львів | DNS | <19 | КЗ ДЮСШ ім.Г. Прокопенка |
| Лесюк Олеся | F | Львів | DNS | <19 | ДЮСШ Прокопенка | |
| 271 | Ільків Василь | M | Lviv | DNS | 60-69 | |
| 249 | Фурко Захар | M | Львів | DNS | <19 | ДЮСШ ім. Прокопенка |
| 236 | Гарматій Святослав | M | Львів | DNS | <19 | ДЮСШ Прокопенка |
| 240 | Решетняк Лука | M | м.Львів | DNS | <19 | СК «Спіннер» Тхеквондо |
| 270 | Стьопкіна Мілана | F | Львів | DNS | <19 | сзш 67 |
| 241 | Приварський Ростислав | M | Львів | DNS | <19 | |
| Панік Євген | M | Львів | DNS | 60-69 | Кз ДЮСШ Прокопенка | |
| 300 | Strohush Yuriy | M | Львів | DNS | 19-29 | PwC Lviv SDC |
| 242 | Філінчук Ярослав | M | Львів | DNS | 19-29 | |
| J J | F | Lviv | DNS | <19 | ||
| 243 | Налепа Соломія | F | Львів | DNS | n/a | Ліцей 38 |
| 244 | Карпін Олег | M | Львів | DNS | <19 | КВТ "Колесо вітрів" , ліцей №46 ім. В. Чорновола |
| 245 | Чорній Олег | M | Львів | DNS | 19-29 | |
| 246 | Паничевська Леся | F | Lviv | DNS | 40-49 | Шаленна педалька |
| 247 | Клак Назар | M | Львів | DNS | <19 | |
| Фенчин Златослава | F | Львів | DNS | <19 | ДЮСШ імені Прокопенка | |
| 145 | Бабіш Ярема | M | Львів | DNS | 19-29 | |
| 394 | Невзорова Мар'яна | F | Львів | DNS | <19 | ДЮСШ Прокопенка |
| 250 | Ваісова Світлана | F | Львів | DNS | 40-49 | 1 |
| 251 | Воробель Богдана | F | Львів | DNS | <19 | ЦДЮТ Залізничного ройону |
| Chuiko Damir | F | Lviv | DNS | <19 | ДЮСШ Антона Білого | |
| 252 | Ванджала Домінік | M | Львів | DNS | <19 | ЦДЮТ Залізничного району |
| 253 | Бобко Євген | M | Львів | DNS | n/a | BomasBoxing |
| 254 | Ваісов Рустем | M | Львів | DNS | n/a | Барселона |
| 255 | Горкін Олексій | M | Lviv | DNS | 30-34 | |
| 258 | Багнюк Віталій-Борис | M | Львів | DNS | 19-29 | ЛДЮСШ Олімпія |
| 256 | Артищук Назарій | M | Львів | DNS | n/a | ДЮСШ А.Білого |
| 257 | Гренгольм Артур | M | Львов | DNS | n/a | СК "Спіннер" Тхеквондо |
| Качковська Марта | M | Львів | DNS | n/a | ||
| Оліва Горєлов Леонардо | M | Львів | DNS | 19-29 | ДЮСШ Прокопенка | |
| 259 | Кулик Настя | M | Lviv | DNS | <19 | |
| 329 | PROKOP IVAN | M | Lviv | DNS | 50-59 | VOZIY |
| 260 | Смолінський Олег | M | Львів | DNS | <19 | ДЮСШ Антона Білого |
| Баумвальд Настя | F | Львів | DNS | n/a | ДЮСШ Прокопенка | |
| Дармограй Ярослав | M | Львів | DNS | 40-49 | ||
| 346 | Самець Денис | M | Львів | DNS | n/a | СЗШ 90 |
| 392 | Лазурко Олександр | M | Львів | DNS | 19-29 | Ліцей 57 імені Короля Данила ЛМР |
| Фурс Маргарита | F | Львів | DNS | n/a | ДЮСШ прокопенка | |
| 261 | Гусак Олег | M | Львів | DNS | 35-39 | |
| 262 | Аносов Андрій | M | Львів | DNS | <19 | Сзш98 |
| 302 | Шаповал Христина | F | Львів | DNS | 30-34 | PwC Lviv SDC |
| 263 | Пилипишин Антон | F | Львів | DNS | <19 | |
| Савчин Олег | M | Львіа | DNS | n/a | ||
| 264 | Гусак Матвій | M | Львів | DNS | <19 | |
| Романяк Артем | M | Львів | DNS | <19 | ||
| 265 | Дячок Роман | M | Львів | DNS | 30-34 | |
| 266 | Дячок Анна | F | Львів | DNS | <19 | ЛЗШ №82 |
| 267 | Антипенко Катерина | F | Львів | DNS | 19-29 | |
| Білик Каміла | F | Львів | DNS | n/a | СЗШ 73 | |
| 268 | Кріль Тарас | M | DNS | 30-34 | ||
| 269 | Стьопкін Сергій | M | Львів | DNS | n/a | |
| 303 | Посікера Богдан | M | Львів | DNS | 19-29 | PwC Lviv SDC |
| Стьопкін Станіслав | M | Львів | DNS | n/a | ||
| 272 | Цуркан Тарас | M | Львів | DNS | 35-39 | |
| 299 | Лободзіц Юрій | M | Novoiavorivsk | DNS | 35-39 | |
| Сахман Устим | M | М. ЛЬВІВ | DNS | <19 | Школа #67 | |
| 273 | Stryshchak Oleh | M | Львів | DNS | 19-29 | |
| 274 | Шарабун Юрій | M | Львів | DNS | n/a | СЗШ 90 |
| 275 | Олейник Сергій | M | Lviv | DNS | 35-39 | |
| 276 | Кушнірчук Денис | M | Львів | DNS | n/a | |
| 277 | Ореховський Владислав | M | Львів | DNS | <19 | |
| 278 | Кольченко Мирослав | M | Львів | DNS | <19 | |
| 279 | Гринчук Зінаїда | F | Львів | DNS | 30-34 | West Road Cycling |
| Литвин Володимир | M | Львів | DNS | <19 | 54 школа | |
| Анастасія Лозинська | F | Львів | DNS | 35-39 | ||
| Дітковський Ігор | M | Lviv | DNS | 30-34 | ||
| 280 | Huk Sviatoslav | M | Lviv | DNS | 30-34 | |
| 281 | Горинь Олексій | M | Львів | DNS | <19 | Ліцей №28 |
| 282 | Бажан Катерина | F | Львів | DNS | <19 | |
| 283 | Ліхачова Злата | F | Львів | DNS | <19 | |
| 284 | Джигін Марк | M | Львів | DNS | <19 | СЗШ 72 |
| 285 | Ковалик Максим | M | Львів | DNS | <19 | СЗШ 72 |
| 286 | Мельник Максим | M | Львів | DNS | <19 | СЗШ 72 |
| 287 | Cheglakov Dmytro | M | Lviv | DNS | 40-49 | West Road Cycling |
| 288 | Хомиця Наталія | M | Львів | DNS | 40-49 | Хомиця |
| 290 | Драч Роман | M | Львів | DNS | 50-59 | |
| 291 | Михайлюков Вадим | M | Львов | DNS | 50-59 | |
| 292 | Михайлюков Руслан | M | Львів | DNS | <19 | |
| 337 | Bohdan Zoryana | F | Lviv | DNS | 40-49 | WRC |
| 293 | Пузак Руслан | M | Львів | DNS | <19 | СЗШ 72 |
| 294 | Хомиця Тимотей | M | Львів | DNS | n/a | Хомиця |
| 295 | Горинь Василь | M | Львів | DNS | 40-49 | Ліцей №28 |
| 296 | Хомиця Юліанія | F | Львів | DNS | n/a | Хомиця |
| 297 | Лендяк Олександр | M | Львів | DNS | <19 | |
| 298 | Кубашек Ольга | F | Львів | DNS | 40-49 | КВТ "Колесо Вітрів" |
| 321 | Кубашек Микола | M | Lviv | DNS | 40-49 | КВТ"Колесо Вітрів" |
| Сеник Артем | M | Львів | DNS | <19 | ||
| 325 | Вельничук Ярослав | M | Львів | DNS | n/a | ДЮСШ А.Білого |
| 322 | Цокур Віра | F | ЛЬВІВ | DNS | 40-49 | Ліцей №15 ЛМР |
| 323 | Климковський Роман | F | Львів | DNS | <19 | КВТ ,,Колесо Вітрів" |
| 324 | Артищук Богдан | M | Львів | DNS | <19 | ДЮСШ А.Білого |
| Буц Оксана | F | Львів | DNS | 40-49 | КВТ "Колесо вітрів" | |
| 326 | Тебенко Владислав | M | Львів | DNS | <19 | КВТ «Колесо Вітрів» |
| 327 | Крамар Мілан | M | Львів | DNS | n/a | Рух-2 |
| 328 | Тарасинський Максим | M | Львів | DNS | <19 | КВТ «Колесо вітрів» |
| Колпак Юрій | M | Львів | DNS | n/a | Патріоти | |
| 330 | Яріш Петро | M | Львів | DNS | 30-34 | |
| 331 | Святослав Мірчук | M | Львів | DNS | 35-39 | Ліцей "Надія" ЛМР |
| 332 | Шикунець Артем | M | Львів | DNS | 19-29 | Оббаріуса |
| Костащук Ігор | M | Львів | DNS | n/a | КВТ Колесо вітрів | |
| 333 | Лаба Тимофій | M | Львів | DNS | n/a | |
| Семчишин Соломія | F | Львів | DNS | n/a | ЛГ «Престиж» | |
| Курач Орест | M | Львів | DNS | n/a | СЗШ 54 | |
| Владислава Яцишин | F | Львів | DNS | n/a | ЛГ «Престиж» | |
| Пецух Євген | M | Львів | DNS | n/a | СЗШ N54 | |
| Кокодинський Максим | M | Львів | DNS | n/a | ЛГ ,,Престиж" | |
| Блищак Даниїл | M | Львів | DNS | n/a | ЛГ "Престиж" | |
| 334 | Пономарьов Сергій | M | Львів | DNS | 50-59 | |
| 335 | OLESHCHUK VIKTORIIA | F | Lviv | DNS | 30-34 | |
| Кунанець Анастасія | F | Львів | DNS | <19 | ЛГ «Престиж» | |
| 336 | Тростинська Стефанія | F | Львів | DNS | 40-49 | Учні ліцею #17 ЛМР |
| 304 | Білас Юлія | F | м. Львів, Львівська обл. | DNS | 40-49 | PwC Lviv SDC |
| 338 | Oleshchuk Yarema | M | Lviv | DNS | <19 | |
| 339 | Протопопов Дем'ян | M | Львів | DNS | n/a | ліцей №46 ім. В. Чорновола |
| Цегелик Володя | M | Львів | DNS | n/a | Львівська Гімназія Престиж | |
| 340 | Ганкевич Матей | M | Львів | DNS | n/a | |
| Шмульська Софія | F | Львів | DNS | n/a | ЛГ «Престиж» | |
| Мамедханова Еліна | F | Львів | DNS | n/a | ЛГ «Престиж» | |
| Соболь Юстина | F | Львів | DNS | n/a | ЛГ «Престиж» | |
| 341 | Михайлишин Наталя | M | Lviv | DNS | 40-49 | Михайлишин Bike Family |
| 342 | Соколов Петро | M | Lviv | DNS | 60-69 | |
| 343 | Айдарский Гога | M | Львів | DNS | 40-49 | Лісгосп |
| 344 | Кріль Ольга | M | Львів | DNS | 40-49 | |
| 345 | Данильчук Тимофій | M | Львів | DNS | <19 | |
| Романишин Наталя | F | Львів | DNS | n/a | ||
| 347 | Тростинська Рімма | F | Львів | DNS | <19 | Ліцей#17 ЛМР |
| 348 | Лоза Віра | F | Львів | DNS | 35-39 | |
| 349 | Чугуєвець Лев | M | Lviv | DNS | 60-69 | ФСТУ |
| 350 | ЧЕРНЮХ АНДРІЙ | M | с. Гряда | DNS | 35-39 | Грядівська гімназії |
| Ковальчук Назар | M | Львів | DNS | 30-34 | СЗШ 27, ДЮСШ їм. Петра Короля | |
| 351 | Павлів Андрій | M | Львів | DNS | n/a | West Road Cycling |
| 352 | Яресьо Антон | M | Львів | DNS | 40-49 | |
| Кізима Лукʼян | M | Львів | DNS | <19 | ||
| 353 | Сало Іван | M | Yaniv | DNS | 40-49 | |
| Подоба Дмитро | M | Львів | DNS | <19 | Сзш 67 | |
| Путілов Артур | M | Львів | DNS | <19 | СЗШ 67 | |
| 354 | Середяк Святослав | M | Львів | DNS | <19 | Ліцей міжнародних відносин ім. Василя Стуса |
| 355 | Zakharuk Olena | F | м. Львів | DNS | 35-39 | |
| 356 | Zakharuk Andrii | M | Львів | DNS | 40-49 | |
| 360 | Анжела Синяк | F | М.ЛЬВІВ | DNS | n/a | ЗДО 180 «Леліточка» |
| 357 | Сай Оксана | F | Львів | DNS | 35-39 | ЗДО 180 «Леліточка» |
| 361 | Мота Семен | M | Львів | DNS | <19 | Трен твінс |
| 358 | Агафонов Сергій | M | Львів | DNS | 19-29 | Ліцей 57 |
| 359 | Дуда Андрій | M | Львів | DNS | n/a | Ліцей 57 |
| 393 | Zhelik Roman | M | Львів | DNS | n/a | ЛГ «Престиж» |
| Ціснецький Микола | M | Львів | DNS | n/a | ||
| 362 | Зімбіцький Андрій | M | Львів | DNS | 40-49 | ліцей 81 |
| Дубчак Діана | F | Львів | DNS | n/a | СЗШ 73 | |
| Давид Катруся | F | Львів | DNS | n/a | ||
| Лисенко Микита | M | Львів | DNS | <19 | СЗШ номер 67 | |
| 363 | Щербінін Святослав | M | Львів | DNS | <19 | СЗШ67 |
| 364 | Боднар Олег | M | Львів | DNS | 40-49 | ???? |
| 365 | Закала Катерина | F | Львів | DNS | 30-34 | |
| Марців Гліб | M | Львів | DNS | n/a | Немає | |
| 366 | Гречух Христина | F | Львів | DNS | <19 | КІВС |
| 368 | Гук Дмитро | M | Львів | DNS | <19 | СЗШ №42 |
| 367 | Лашманова Софія | F | Lviv | DNS | <19 | |
| 369 | Кравець Володимир | M | Львів (Львівська) | DNS | 19-29 | ШТЕМПИ |
| 370 | Липовецький Матвій | M | Львів | DNS | <19 | |
| 371 | Зав'ялкін Богдан | M | Львів | DNS | 19-29 | ШТЕМПИ |
| Тимошенко Карен | M | Львів | DNS | n/a | СЗШ 90 | |
| 374 | Пароля Андрій | M | Львів | DNS | <19 | |
| 373 | Bogaichuk Mariia | F | Львів | DNS | <19 | WEST ROAD CYCLING |
| 375 | Ельяшевський Матвій | M | Львів | DNS | <19 | ПШ"Світанок" |
| 376 | Богайчук Андрій | M | Львів | DNS | n/a | WEST ROAD CYCLING |
| 377 | Кулик Дмитро | M | Львiв | DNS | <19 | |
| 378 | Mudryi Mykola | M | Lviv | DNS | 35-39 | West Road Cycling |
| Kavaler Volodymyr | M | Kherson | DNS | n/a | ||
| 379 | Світлик Ліана | F | Львів | DNS | n/a | ДЮСШ ім. Чукаріна |
| 380 | Roiuk Zhanna | F | LVIV | DNS | 40-49 | |
| 381 | Андріюк Матвій | M | Львів | DNS | <19 | |
| 382 | Коцан Володимир | M | Львів, місто, Львівська | DNS | n/a | |
| 383 | Roiuk Vasyl | M | LVIV | DNS | <19 | |
| 384 | Лещишин Микола | M | Lviv | DNS | 40-49 | |
| Karpii Oksana | M | Lviv | DNS | n/a | ||
| Левандовка Vlad | M | Львів | DNS | n/a | СЗШ 67 | |
| 386 | Запотічна Анна | F | Львів | DNS | 35-39 | Львівська середня загальноосвітня школа 91 |
| 387 | Tsebryk Nazar | M | Lviv | DNS | 30-34 | |
| 391 | Репетюк Данило | M | Львів | DNS | <19 | СШ 91 |
| 388 | Havryliuk Mariana | F | Lviv | DNS | 30-34 | |
| 389 | Havryliuk Oleksii | M | Lviv | DNS | 35-39 | |
| 390 | Скорищенко Юля | F | Львів | DNS | 19-29 | West Road Cycling |
Коментарі
Лаба Тимофій
Старт від оперного о 09:00?
Як взяти участь у Велодні 2026
Добрий день. Хочу зареєструватись, ніде не бачу кнопки, щоб оплатити.
Спочатку реєструєтесь на сайті. Потім реєструєтесь на події. Після чого вам стане доступна кнопка "Оплатити".
Дякую за відповідь. Кнопка Зареєструватись збоку справа, не одразу помітна.
Вітаю! Чи можна ще зареєструватись на велодень 24.05? Не бачу посилання на реєстрацію
Я знаю, що можна перед початком велозаїзду зареєструватись.
Доброго дня, зараеєструвався на сайті, а далі якзараєструватись на події ?
Неможливо пройти реєстрацію
Ще відкрили оплату номерів до 18:00
Потім вже на старті.
]їдемо перший раз, підскажіть чи будуть давати номери? І якщо так, то де?
Як взяти участь у Велодні 2026
якщо немає смс то що робити?
смс поїдуть після 23:30
Уточніть будь ласка, чи присвоється мені ще іменний номер?
Як взяти участь у Велодні 2026
"Вводь свої дані — і ти гарантовано отримаєш ексклюзивний іменний номер із твоїм ПІБ (тільки до 18:00 21.05.2026).
Поспішай зареєструватися заздалегідь, щоб організатори встигли надрукувати твоє ім'я!"
Велодень у Львові 2026
Справді видалити?