Randonneurs Starter 50 - це ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАЇЗД З ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. Кожен учасник долає дистанцію самостійно і повинен вивчити маршрут. Перекриття доріг не здійснюється.
Видача стартових пакетів:
Передача речей:
Хронометраж:
Страхування учасників:
Усі учасники, які оплатили стартові внески до 11:00 29 травня 2026 року, застраховані у компанії ТАС на 25 000 грн.
У разі настання страхового випадку необхідно зв'язатися з асистанс-сервісом страхової компанії за телефонами:
Харчування та вода:
Медалі:
Підтримка на трасі:
______________________________________________________________________________
Що таке Randonneurs Starter? Це три заїзди - на 50, 100 та 150 км. Як і інші багатокілометрові марафони (200, 400, 600 та 1000/1200 км), вони проходять за правилами Audax Club Parisien (ACP), мають свої медалі і відзначаються особливою марафонською атмосферою (взаємопідтримка і самодостатність).
Серія включає заїзди на 50, 100 та 150 км з лімітом часу:
50 км - 3 години 30 хвилин.
100 км - 7 годин
150 км - 10 годин 30 хвилин.
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (страхування). Усі додаткові витрати скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Вартість участі 410грн +50 грн за кожних 30 оплачених слотів:
2026.05.31
Вартість медалі RS50 - 200грн (оплачується на фініші).
Медалі персоніфіковані (ПІ/час). Забрати можна буде з 16/06 в Mtbstock
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек (використовуємо чіп-тайм).
Допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП | Час | Вік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avdiyenko Viktoriya | F | Lviv | 01:10:29 | 02:21:13 | 40-49 |
| 2 | Chornyi Maks | M | Lviv | 01:17:54 | 02:48:10 | 30-34 |
| 3 | Milovskyi Oleksii | M | Lviv | 01:36:49 | 02:49:05 | <19 |
| 4 | Chorniy Oleh | M | Львів | 01:10:15 | 02:13:24 | 19-29 |
| 5 | Malon Dmytro | M | Львів | 01:18:51 | 02:49:09 | n/a |
| 43 | Rybachuk Vitalii | M | Kyiv | Lviv | 01:12:04 | 02:26:33 | 19-29 |
| 57 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 00:50:11 | 01:33:10 | 40-49 |
| 6 | Федінчик Ілля | M | Львів | n/a | DNS | n/a |
| 7 | Demchyshyn Ihor | M | Lviv | 00:56:11 | 01:47:02 | 40-49 |
| 8 | Lavryk Svyatoslav | M | Страдч | 01:42:50 | 03:04:36 | 40-49 |
| 9 | Pasichnyk Yuriy | M | Lviv | 01:27:36 | 02:59:09 | 40-49 |
| 10 | Murvai Ihor | M | Lviv | 01:03:24 | 02:07:44 | 30-34 |
| 11 | Yatsimiskyi Volodymyr | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 |
| 12 | Hasii Volodymyr | M | Львів | 01:13:36 | 02:21:48 | n/a |
| 13 | Zakharuk Olena | F | м. Львів | 01:20:28 | 02:39:01 | 35-39 |
| 14 | Mohyliuk Liubomyr | M | Жовква | n/a | 02:35:46 | 19-29 |
| 15 | Levytskyy Taras | M | Obroshyne | 01:32:04 | 03:13:10 | 60-69 |
| 16 | Khvostikov Denys | M | Lviv | 01:25:33 | 03:23:11 | 40-49 |
| 32 | Lutsiv Olha | F | Львів | n/a | DNS | 40-49 |
| 17 | Zakharuk Andrii | M | Львів | 01:20:29 | 02:38:57 | 40-49 |
| 18 | Knysh Maksym | M | Городок | 00:53:13 | 01:42:35 | <19 |
| 19 | Bohachov Serhii | M | Lviv | n/a | DNS | 60-69 |
| 25 | Antonchyk Serhii | M | Lviv | 01:06:57 | 02:10:22 | 60-69 |
| 20 | Hanuliak Anastasiia | F | Lviv | 01:29:16 | 02:56:48 | 19-29 |
| 134 | Shyshkin Anton | M | Lviv | 01:06:16 | 02:16:45 | 35-39 |
| 44 | Rybachuk Vasyl | M | С.Бартатів | 01:12:01 | 02:26:36 | <19 |
| 21 | Safonov Danylo | M | Львів | 01:10:59 | 02:20:12 | 19-29 |
| 22 | Handziuk Maksym | O | Львів | 01:06:16 | 02:03:50 | 19-29 |
| 23 | Zazdravnykh Yevhen | M | Львів | 01:14:16 | 02:49:43 | 40-49 |
| 24 | Poliova Oksana | F | Lviv | 01:14:50 | 02:30:12 | 40-49 |
| 26 | Mashtaliar Yaroslav | M | Львів | 01:06:00 | 02:02:00 | 19-29 |
| 56 | Sydor Taras | M | Lviv | 01:02:11 | 02:07:57 | 35-39 |
| 27 | Koval Yurii | M | Lviv | 01:29:14 | 02:54:17 | 19-29 |
| 34 | Hredil Ivan | M | Львів | 01:54:16 | 02:46:06 | <19 |
| 28 | Rybachuk Volodymyr | M | Львів/Київ | 01:11:57 | 02:26:31 | 19-29 |
| 29 | Денека Ігор | M | Lviv | n/a | 02:11:07 | 50-59 |
| 30 | Zhelizko Anastasiia | F | Львів | 01:19:07 | 03:20:24 | 19-29 |
| 31 | Bilous Vladyslav | M | Львів | 01:19:05 | 03:19:39 | 19-29 |
| 33 | Oleksiv Taras | M | Lviv | 01:14:24 | 02:29:17 | 50-59 |
| 38 | Danylovych Volodymyr | M | Lviv | 00:59:45 | 01:59:50 | 40-49 |
| 39 | Kupuna Volodymyr | M | Lviv | 00:59:52 | 01:59:35 | 40-49 |
| 35 | Katerynskyi Yaroslav | M | Lviv | 01:00:31 | 02:28:31 | 35-39 |
| 36 | Zabandzhala Anna | F | Львів | n/a | 01:59:05 | 19-29 |
| 104 | Volynets Igor | M | LVIV | 01:41:57 | 03:14:15 | 40-49 |
| 37 | Підцерковний Михайло | M | Новояворівськ | 00:59:42 | 02:00:53 | 35-39 |
| Dubyna Serhii | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | |
| 45 | Litsman Mykola | O | Lviv | 01:42:43 | 03:16:18 | 40-49 |
| 40 | Motsyak Vasyl | M | Lviv | 01:18:50 | 02:50:07 | 30-34 |
| 41 | Balan Bozhena | F | Lviv | n/a | DNS | <19 |
| 55 | Kurtiak Artem | M | Lviv | 01:01:40 | 02:11:55 | <19 |
| 42 | Pomeluiko Denys | M | Lviv | 01:07:34 | 02:12:28 | 19-29 |
| 85 | Borovets Petro | M | Lviv | 01:00:29 | 01:44:17 | 30-34 |
| 46 | Litsman Makarii | M | Lviv | 01:42:44 | 03:16:18 | <19 |
| 47 | Litsman Marta | F | Lviv | 01:43:01 | 03:16:16 | <19 |
| 48 | Dutsiak Oleh | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 |
| 49 | Тижбір Микола | M | Львів | 01:15:47 | 02:51:54 | 40-49 |
| 50 | Лис Андрій | M | Lviv | 01:03:17 | 02:16:31 | 40-49 |
| 51 | Zimba Dmytro | M | Lviv | 01:09:04 | 02:22:23 | 50-59 |
| 52 | Ростислав Павлусь | M | Novoyavorivsk | 00:50:14 | 01:34:09 | 30-34 |
| 69 | Stryshchak Oleh | M | Львів | 00:52:48 | 01:43:51 | 19-29 |
| 53 | Semak Yuriy | M | Lviv | 01:23:51 | 03:08:56 | 40-49 |
| 54 | Hudz Demian | M | Львів | 01:22:37 | 03:09:07 | 30-34 |
| Balan Mykhailo | M | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | |
| Oleksyn Vlas | M | Lviv | n/a | DNS | 19-29 | |
| PROKOP IVAN | M | Lviv | n/a | DNS | 50-59 | |
| Kondratiuk Mykyta | M | львів | n/a | DNS | n/a | |
| 58 | Lusianuy Orest | M | Lviv | 01:14:05 | 02:24:08 | 35-39 |
| 59 | Hrytsevych Andrii | M | Lviv | 02:33:39 | DNF | 35-39 |
| 62 | Ковбель Дмитро | M | Новояворівськ | 00:53:24 | 01:41:31 | <19 |
| 60 | Farat Uliana | F | Lviv | 01:56:46 | 03:45:35 OTL | <19 |
| 91 | Koval Yurii | M | Lviv | 00:59:12 | 01:54:37 | n/a |
| 61 | Olesh Vasyl | M | Drohobych | 00:59:12 | 01:50:52 | 19-29 |
| 63 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 01:10:50 | 02:24:35 | 50-59 |
| 64 | Havryliuk Mariana | F | Lviv | 01:14:43 | 02:24:48 | 30-34 |
| 65 | Havryliuk Oleksii | M | Lviv | 01:14:15 | 02:24:45 | 35-39 |
| Artem Synyshyn | M | Львов | n/a | DNS | 19-29 | |
| 66 | Cherevatyi Mykhailo | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 |
| 67 | Domanska Nadiia | F | Lviv | 01:23:07 | 02:44:45 | 40-49 |
| 68 | Shchudlo Serhii | M | Lviv | 01:48:19 | 03:18:27 | 19-29 |
| 70 | Pitey Yaromir | O | Львів | 01:21:43 | 03:04:00 | <19 |
| 71 | Makar Oleksandra | F | Львів | 01:32:19 | 03:17:38 | 19-29 |
| 72 | Abdullaieva Mariia | F | Львів | 01:32:28 | 03:17:54 | 19-29 |
| 73 | Horkin Oleksii | M | Lviv | 01:17:38 | 02:26:24 | 30-34 |
| 74 | Karpin Oleg | M | Львів | n/a | DNS | <19 |
| 82 | Ромах Максим | M | Львів | 01:48:42 | 03:36:17 OTL | <19 |
| 149 | Basystyi Roman | M | Львів | 01:26:57 | DNF | <19 |
| 148 | Клак Назар | M | Львів | 01:15:54 | 02:25:06 | n/a |
| 100 | Kushlynskyy Lev | M | Львів | n/a | DNS | <19 |
| 75 | Воробель Богдана | F | Львів | 01:28:01 | 03:23:04 | <19 |
| Панчук Михайло | M | Львів | n/a | DNS | n/a | |
| 76 | Pendyshchuk Maksym | M | Lviv | 00:56:08 | 01:44:09 | 40-49 |
| 77 | Nedbailo Liudmyla | F | Lviv | 01:21:39 | 02:59:39 | 50-59 |
| 78 | Ivanyna Alla | F | Lviv-Rudno | 01:26:49 | 03:02:44 | 50-59 |
| Петрик Олег | M | Львів | n/a | DNS | n/a | |
| 79 | Гук Дмитро | M | Львів | n/a | 02:47:53 | <19 |
| 80 | Koval Ivan | M | Новояворівськ | 00:53:21 | 01:41:40 | 35-39 |
| 81 | ZIMBITSKYI Andriy | M | Львів | 01:22:21 | 03:00:26 | 40-49 |
| 83 | Ромах Данило | M | Львів | 02:20:15 | DNS | <19 |
| Kostashchuk Igor | M | Львів | n/a | DNS | n/a | |
| 93 | SKOBYLKO Mykhailo | M | Lviv | 01:13:17 | 02:31:41 | 35-39 |
| 116 | Ivakh Maksym | M | Лвів | 01:22:32 | 03:00:39 | <19 |
| 84 | Столяров Микита | M | Львів | 01:11:18 | 02:29:44 | 19-29 |
| 86 | Sheremeta Taras | M | Lviv | 01:04:27 | 02:07:57 | 35-39 |
| 125 | Podenko Vadym | M | Lviv | 00:59:47 | 01:59:05 | 40-49 |
| 92 | Kubashek Olha | F | Львів | 01:24:27 | 02:54:28 | 40-49 |
| 87 | Цимбала Остап | M | Львів | n/a | DNS | 35-39 |
| 88 | Borovets Andrii | M | Lviv | 01:23:48 | 02:57:35 | 19-29 |
| Волошинський Любомир | M | Львів | n/a | DNS | 19-29 | |
| 89 | Bilyi Mykola | M | Lviv | 01:29:16 | 02:53:37 | 50-59 |
| 145 | Посікера Богдан | M | Львів | 01:16:27 | 02:49:07 | 19-29 |
| 90 | Tolochko Oleksandr | M | Lviv | 01:05:07 | 02:11:33 | 30-34 |
| 94 | Курило Андрій | M | Львів | 01:07:47 | 02:30:00 | <19 |
| 95 | Katerynskyi Daniil | M | Львів | 01:00:30 | 01:58:46 | <19 |
| 96 | Bilyi Roman | M | Lviv | 01:29:19 | 02:53:41 | <19 |
| 97 | Nakonechnyi Maksym | M | Львів | 01:39:49 | 03:12:58 | 35-39 |
| 98 | Kubashek Mykola | M | Lviv | 01:24:23 | 02:54:25 | 40-49 |
| 99 | Kubashek Danylo | M | Lviv | n/a | 02:45:25 | <19 |
| 101 | Ванджала Юрий | M | львів | 01:28:04 | 03:23:26 | 40-49 |
| 102 | Kubashek Oleksandr | M | Lviv | 01:24:23 | 02:54:25 | <19 |
| 103 | Скалигіна Олена | M | Львів | 01:22:19 | 02:48:46 | 40-49 |
| 105 | Volynets Oleksii | M | Львів | 01:41:56 | 03:14:30 | <19 |
| 106 | Skrypkina Yuliya | F | Львів | 01:02:49 | 02:06:48 | 30-34 |
| 107 | Кузь Ігор | M | Львів | 01:24:28 | 03:11:29 | 30-34 |
| 108 | Ovchynnikova Nadiia | F | Lviv | 01:21:49 | 02:59:49 | 40-49 |
| 109 | Rumiantseva Andriana | F | Lviv | 01:34:56 | 03:15:33 | n/a |
| 110 | Dobranskyy Bogdan | M | Зимна Вода | n/a | 01:36:01 | 30-34 |
| 111 | Петришин Сергій | M | Новояворівськ | 00:55:38 | 01:48:17 | 30-34 |
| 112 | Pidvirnyi Taras | M | Lviv | 00:57:14 | 01:53:56 | 35-39 |
| 113 | Mykhailoff Yurich | M | Львів | 01:04:21 | 02:07:39 | 50-59 |
| 114 | Kuzenko Lyubomyr | M | Lviv | 01:23:46 | 03:11:54 | 35-39 |
| 115 | Sapozhnyk Viktor | M | Lviv | 01:10:58 | 02:20:03 | <19 |
| 135 | Ванджала Домінік | M | Львів | 01:26:46 | 03:24:30 | <19 |
| 119 | Kaniuk Anton | M | Львов | n/a | 01:49:11 | 40-49 |
| 120 | Kaniuk Viktor | M | Львів | 00:56:03 | 01:49:17 | <19 |
| 117 | Bilozerov Roman | M | Kharkiv | n/a | 01:33:01 | 40-49 |
| 118 | Beznos Marta | F | Lviv | 01:32:36 | 03:18:05 | 35-39 |
| Volodymyr Perfetskiy | M | Lviv | n/a | DNS | 35-39 | |
| 122 | Nyay Ivan | M | Lviv | 01:24:29 | 02:48:23 | <19 |
| 121 | Paliutkin Kostiantyn | M | Lviv | 01:18:21 | 02:35:29 | 40-49 |
| 123 | Mankova Mariia | F | Львів | 01:19:08 | 02:34:47 | 30-34 |
| 124 | Nyay Zinoviy | M | Lviv | 01:24:28 | 02:48:13 | 50-59 |
| Покотило Віталій | M | Львів | n/a | DNS | <19 | |
| 126 | Bausk Oleksandr | M | Львів | 01:03:49 | 02:13:12 | 40-49 |
| 130 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 01:20:13 | 02:32:53 | 50-59 |
| 127 | Hrabovenskyi Teodor | M | Львів | 00:54:59 | 01:44:06 | 19-29 |
| 128 | Leskiv Maksym | M | Львів | 01:22:21 | 02:55:41 | n/a |
| 129 | Tsaryk Mykhaylo | M | Lviv | n/a | DNS | 60-69 |
| 131 | Shurpita Oleksandr | M | Lviv | 01:12:02 | 02:27:38 | 40-49 |
| 132 | HRECHKO DMYTRO | M | Lviv | 01:14:02 | 02:27:12 | 40-49 |
| 133 | Хаустов Максиміліан | M | Львів | n/a | DNS | <19 |
| Hlushenkov Dmytro | M | Львів | n/a | DNS | 19-29 | |
| 136 | Харченко Іван | M | Львів | 01:15:28 | 02:39:31 | <19 |
| 137 | Гаркот Артур | M | Львів | 01:03:32 | 02:06:10 | 19-29 |
| 138 | Pasichnyk Khrystyna | F | Lviv | 01:27:34 | 02:59:11 | n/a |
| 139 | Zapotichnyi Nazarii | M | Зимна Вода | 00:53:19 | 01:46:32 | 19-29 |
| 140 | Lypovetskiy Matviy | M | Львів | 01:37:03 | DNS | <19 |
| 141 | Andriychuk Sergiy | M | Львів | 00:59:53 | 01:59:40 | n/a |
| 142 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 01:28:36 | 02:52:23 | 60-69 |
| 143 | Шастін Михайло | M | Львів | 01:22:20 | 02:57:20 | n/a |
| 144 | Kuzminska Tetiana | F | Lviv | n/a | DNS | 40-49 |
| 146 | Bilyk Volodymyr | M | Lviv | 01:04:38 | 02:18:02 | 30-34 |
| 147 | Yurchenko Dmytro | M | Lviv | 01:21:12 | 03:00:32 | 30-34 |
| Yatskiv Vlad | M | Львів | n/a | DNS | <19 | |
| Panychevska Lesja | F | Lviv | n/a | DNS | 40-49 | |
| 150 | Dyachok Roman | M | Львів | n/a | DNS | 30-34 |
| Solod Mykola | M | Львів | n/a | DNS | 40-49 | |
| 151 | Vyskrebets Denys | M | Lviv | 01:03:47 | DQ | n/a |
| 152 | Kulahin Maksym | M | Lviv | 01:19:07 | 02:32:16 | 40-49 |
| Яцків Влад | M | Львів | n/a | DNS | n/a | |
| 153 | Datsko Yurii | M | Львів | n/a | DNS | 30-34 |
| 154 | Huzov Viktor | M | Lviv | 00:59:28 | 01:49:45 | 40-49 |
| 155 | Nakonechna Alona | F | Vinnytsya | 00:59:00 | 01:49:10 | 30-34 |
| 176 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 01:02:47 | 02:06:34 | 40-49 |
Коментарі
Я пропроную поміняти маршрут, все таки це не гонка, а подорож. Було б цікаво, щороку поїхати по новому маршруту, щось нове подивитись.
Пропозиції вітаються :)
Гарний машрут. Кожен раз відкриваєш для себе щось нове !!!
Подорож - це як мінімум 150+
ок, мініподорож для початківців
що дають в стартовому пакеті на поїздку?
Номер
Стяжки
Чіп (під заставу)
Страхування на 25 000 грн.
+ додаткові матеріали від спонсорів (якщо будуть)
Добрий день,підкажіть як правильно зареєструвати ще одного учасника,себе +1(сина 11років)
Тільки ще один акаунт, з особистим номером мобільного.
Дякую
Доброго Ранку
Офіційний старт зразу з Mtbstock чи Батярський двір?
МТБсток
Доброго вечора, підкажіть, будь ласка, чи буде зручно їхати по даному маршруту на 23С покришках, чи все таки бажано ширші?
Є 400м гревела.
Все інше чудовий асфальт
https://youtu.be/v1SXmP810OE?t=490
Можете глянути. Записано минулого року, мало, що змінилося десь на восьмій хвилині буде той шматок дороги
При реєстраціі система прямо просить реєструватися латиною.
На сторінці зараз 27 учасників які це проігнорували.
Зробіть "Редагувати дані"
https://www.youtube.com/watch?v=Y3dUoNqepXA
Проїхав маршрут можна зацінити стан покриття.
Крім гревел шматка все непогано. Місцями є ями на обочині, в кого велокомпи то буде підтягувати попередження.
Де відбудеться старт? І якщо не мати номера учать можливо взяти?
МТБсток.
Без номера ви просто їдете десь по дорозі :)
Без номера мене не виженуть?
Номер дає Вам можливість зберігти історію на сайті. По друге можна буде купити медальку.
По третє допомагаєте ЗСУ
ну це за замовчуванням :)
Коли відбудеться розсилка повідомлень
Пане Романе, майте стримання.
Я просто думав що десь помилився під час реєстрації
В "детальніше" є таке:
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
Доброго дня. Мій номер 29 прошу сказати що означає позначка перед моїм часом n/a? Порушень за собою не бачив.
не взяла система на КП
Підкажіть де і коли можна буде глянути фото?
"детальніше" - обговорення на FB
Справді видалити?