Дистанції:
120 км з набором висоти 1639 м. Часовий ліміт - 7 годин. Для тих, хто має досвід їзди у горах. Старт і фініш у Старому Самборі.
90 км. Часовий ліміт - 6.5 годин. Напрягтися, але не вбитися. Гірський досвід бажаний, але не обов’язковий. Старт і фініш у Старому Самборі. Проводиться у режимі рандоне. Використовуємо чіп-тайм.
Ліміт учасників: 300
Вікові категорії: УАТ
Нагородження (тільки дистанція 120км): чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце), переможці категорій.
2026.07.12
Вартість участі:
Вартість трансферу Львів - Старий Самбір - Львів (приміський вокзал):
Трансфер:
При необхідності організатори GF забезпечують трансфер Львів - Старий Самбір - Львів для учасників. Пасажирський автобус + буси для роверів. Вартість трансферу замовлюється оплачується РАЗОМ з оплатою участі. Є 50 слотів.
Розподіл стартових номерів:
1ххх - 120км чоловіки
2ххх - 120км жінки
3ххх - 90км
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Обговорення/фото на FB
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: https://t.me/LvivBicycleClub або тут: LvivBicycleClub
| Місце | Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | Час | Вік | Команда | Потрібен трансфер | Перший раз їдете Gran Fondo Ukraine? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706 | Батюхов Денис | M | Kyiv | 01:15:11 | 01:44:18 | 03:10:20 | 40-49 | Leader Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1001 | Zolin Konstantin | M | Kyiv | 01:15:57 | 01:48:02 | 03:19:50 | 40-49 | Leader Cycling Team | Ні | Так | |
| 1002 | Шманьов Микола | M | Ternopil | 01:21:03 | 02:01:20 | 04:00:56 | 50-59 | Ternopil golden wheels | Ні | Ні | |
| 1005 | Пичик Євгеній | M | Київ | n/a | n/a | DNS | 40-49 | Ні | Так | ||
| 1003 | Нітченко Микита | M | Вишневе | 01:15:23 | 01:46:46 | 03:19:45 | 19-29 | Ні | Так | ||
| 1504 | Перфецький Володимир | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | Ні | Так | ||
| 1006 | Петров Віктор | M | Тернопіль | n/a | n/a | DNS | 50-59 | Ternopil Golden Wheels | Ні | Ні | |
| 1057 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 01:16:36 | 01:50:00 | 03:31:27 | 40-49 | Capra Cycling Club | Ні | Ні | |
| 1084 | Вознюк Олексій | M | Киев | 01:17:27 | 01:50:53 | 03:25:22 | 40-49 | КЕК | Ні | Ні | |
| 1007 | Чорноус Богдан | M | Kyiv | 01:15:00 | 01:46:20 | 03:14:35 | 35-39 | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні | Так | |
| 1030 | Shkabara Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | West Road Cycling | Ні | Ні | |
| 1072 | Шугалій Олександр | M | Chernihiv | 01:23:40 | 02:07:32 | 04:08:12 | 30-34 | Chernihiv cycling c | Ні | Ні | |
| 1110 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | 01:19:24 | 01:57:22 | 03:39:36 | 50-59 | makeba | Ні | Ні | |
| 1008 | Хіль Євген | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | makeba | Ні | Так | |
| 1503 | Нікіфоров Володимир | M | Lviv | 01:33:04 | 02:13:52 | 04:24:08 | 19-29 | Так | Так | ||
| 1009 | Василець Владислав | M | Lviv | 01:16:13 | 01:49:40 | 03:20:50 | 35-39 | makeba | Ні | Ні | |
| 1071 | Мацепа Егор | M | Київ | 01:15:32 | 01:46:15 | 03:14:37 | 19-29 | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1010 | Виноградський Олександр | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | n/a | Makeba | Ні | Ні | |
| 1011 | Михайлишин Юрій | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | makeba | Ні | Ні | |
| 1012 | Доманчук Олег | M | Київ | 01:14:57 | 01:44:15 | 03:10:23 | 35-39 | BFCC | Ні | Ні | |
| 1004 | Mysko Anton | M | Львів | 01:16:28 | 01:49:46 | 03:20:54 | 30-34 | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні | Так | |
| 1023 | Burmai Eduard | M | Lviv | 01:15:47 | 01:48:12 | 03:19:40 | 19-29 | makeba | Ні | Ні | |
| 1502 | Могилюк Любомир | M | Жовква | 01:42:37 | 02:30:13 | 04:40:47 | 19-29 | CML | Так | Так | |
| 1134 | Melnyk Roman | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | West Road Cycling | Ні | Ні | |
| 2001 | Bartysh Oksana | F | Lviv | 02:10:21 | 03:12:00 | 05:50:37 | 40-49 | Так | Так | ||
| 1534 | Підгайний Михайло | M | Pustomyty | 01:42:37 | 02:30:54 | 04:52:37 | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 1505 | Лаб'як Назарій | M | Lviv | 02:11:03 | 03:15:55 | 05:53:51 | 35-39 | Так | Ні | ||
| 1093 | Макаренко Віктор | M | Київ | 01:15:24 | 01:46:17 | 03:14:30 | 30-34 | Ні | Так | ||
| 1043 | Miftahutdinov Alex | M | Kyiv | 01:14:56 | 01:44:17 | 03:14:41 | <19 | Let's Bike | Так | Ні | |
| 1014 | Дембіцький Володимир | M | Новояворівськ | 01:20:58 | 01:59:31 | 03:10:23 | 30-34 | Beer Bicycle Club | Ні | Ні | |
| 1531 | Podenko Vadym | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | Так | Ні | ||
| 1015 | Ковальчук Віталій | M | Kyiv | 01:17:09 | 01:49:49 | 03:19:49 | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 1018 | Здоровик Тарас | M | Київ | 01:18:29 | 01:55:07 | 03:37:02 | 50-59 | BFCC | Ні | Так | |
| 1113 | Морозов Олексій | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1017 | Пась Ростислав | M | Київ | 01:19:06 | 01:56:12 | 03:41:03 | 35-39 | Creative States Cycling Team | Ні | Ні | |
| 2002 | Bereshchak Iryna | F | Lviv | 01:30:24 | 02:04:00 | 03:39:49 | 35-39 | makeba | Ні | Ні | |
| 1013 | Курляк Михайло | M | Львів | 01:15:10 | 01:44:17 | 03:11:20 | 19-29 | West Road Cycling | Ні | Ні | |
| 1016 | Bereshchak Taras | M | Львів | 01:14:59 | 01:44:19 | 03:10:23 | 35-39 | makeba | Ні | Ні | |
| 1506 | Калина Міхаель | M | Київ | 01:19:08 | 01:57:24 | 03:37:09 | 40-49 | Creative States Cycling Team | Ні | Так | |
| 1507 | Баль Павло | M | Львів | 01:20:58 | 01:59:32 | 03:45:40 | n/a | BBC | Ні | Ні | |
| 1031 | Anitskiy Olexiy | M | Київ | 01:16:11 | 01:49:17 | 03:25:23 | 19-29 | Так | Так | ||
| 1080 | Бевз Роман | M | Lviv | 01:16:52 | 01:50:09 | 03:26:41 | 30-34 | Так | Так | ||
| 1075 | Koval Ivan | M | Новояворівськ | 01:32:47 | 02:12:33 | 04:18:26 | 35-39 | Beer Bicycle Club | Ні | Так | |
| 1032 | Мельников Дмитро | M | Київ | 01:14:55 | 01:44:11 | 03:11:23 | 35-39 | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1019 | Грюканов Олександр | M | Киів | 01:17:54 | 01:52:55 | 03:32:28 | 40-49 | Creative States Cycling team | Ні | Так | |
| Brodskyi Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | Ні | Ні | |||
| 1020 | Бугаєв Максим | M | Kyiv | 01:16:55 | 01:50:04 | 03:26:08 | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 1508 | Демчишин Ігор | M | Lviv | 01:19:09 | 01:56:16 | 03:51:37 | 40-49 | Так | Ні | ||
| Хвостов Міша | M | Kovel | n/a | n/a | DNS | 40-49 | Ні | Так | |||
| 1079 | Obaranets Danylo | M | Винники | 01:20:26 | 01:59:26 | 03:45:39 | <19 | Hooha | Ні | Так | |
| 1021 | Smirnov Serhiy | M | Львів | 01:17:31 | 01:50:59 | 03:31:29 | 35-39 | makeba | Ні | Ні | |
| 1026 | Попов Сергій | M | Velykyi Bereznyi | 01:27:24 | 02:13:14 | 04:22:56 | 60-69 | Ні | Ні | ||
| 1509 | Зробок Андрій | M | Lviv | 02:02:07 | 03:02:38 | 05:44:43 | 50-59 | Так | Ні | ||
| 1089 | Tarasov Dmytro | M | Київ | 01:32:34 | 02:18:55 | 04:22:33 | 50-59 | Ні | Ні | ||
| 1104 | Демченко Ігор | M | Odesa | 01:15:46 | 01:46:24 | 03:19:36 | 40-49 | Hoods&Drops | Ні | Ні | |
| 1050 | Луцик Богдан | M | Львів | 01:15:57 | 01:48:03 | 03:19:42 | 30-34 | Ні | Так | ||
| 1022 | Hovenko Ihor | M | Пустомити | n/a | n/a | DNS | 35-39 | makeba | Ні | Ні | |
| Вовк Павло | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | Push and Ride | Так | Так | ||
| 1141 | Ivanyk Taras | M | Lviv | 01:15:11 | 01:44:09 | DQ | 19-29 | Львівська обласна федерація велоспорту | Ні | Ні | |
| 1024 | Добранський Богдан | M | Зимна Вода | 01:16:29 | 01:48:04 | 03:19:43 | 30-34 | Beer Bicycle Club | Ні | Ні | |
| 1521 | Kostyk Taras | M | Lviv | 01:46:04 | 02:41:22 | 05:12:39 | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 1059 | Пірогов Сергій | M | Київ | n/a | n/a | DNS | 35-39 | Так | Так | ||
| 1025 | Федусенко Федір | M | Київ | 01:15:48 | 01:46:19 | 03:14:31 | 19-29 | Cadence 90 | Ні | Так | |
| Волинець Ігор | M | LVIV | n/a | n/a | DNS | 40-49 | MTBSTOCK | Ні | Ні | ||
| 1146 | Макаревич Михайло | M | Lviv | 01:22:54 | 02:06:42 | 04:10:58 | 35-39 | Так | Ні | ||
| 1027 | Pavlus Rostyslav | M | Novoyavorivsk | 01:20:59 | 01:59:36 | 03:45:39 | 30-34 | Beer Bicycle Club | Ні | Ні | |
| 1028 | Bashko Andrii | M | Lviv | 01:27:50 | 02:02:00 | 03:39:46 | 19-29 | makeba | Ні | Так | |
| 1029 | Filin Dmytro | M | Kyiv | 01:14:57 | 01:44:15 | 03:10:23 | 50-59 | BFCC | Ні | Ні | |
| Шишкін Антон | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | Ні | Ні | |||
| 1033 | Катеринський Ярослав | M | Lviv | 01:14:58 | 01:44:13 | 03:10:20 | 35-39 | Experience cycling team (EXP) | Ні | Ні | |
| 1511 | Siverskyi Vladyslav | M | Львів | 01:36:35 | 02:26:36 | 04:49:00 | 19-29 | Ні | Так | ||
| 1515 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 01:41:21 | 02:30:26 | 04:43:18 | 40-49 | Оді Айс | Так | Ні | |
| 1034 | Popov Dmitry | M | Kyiv | 01:17:29 | n/a | DNF | 35-39 | BFCC | Ні | Ні | |
| 1035 | Овчаренко Маріс | M | Київ | 01:17:15 | 01:52:35 | 04:02:42 | 30-34 | BFCC | Ні | Так | |
| 1083 | Гніденко Андрій | M | селище Калинівка | 01:15:25 | 01:47:58 | 03:19:41 | 19-29 | BFCC | Ні | Так | |
| 1036 | Neposedov Artem | M | Kyiv | 01:15:14 | 01:44:26 | 03:14:29 | 35-39 | BFCC | Ні | Ні | |
| 1510 | Ponaida Ivan | M | Новодністровськ | n/a | n/a | DNS | 35-39 | Так | Так | ||
| 1037 | Lievtsov Valerii | M | Kyiv | 01:15:13 | 01:46:17 | 03:14:31 | 40-49 | BFCC | Ні | Ні | |
| 1038 | Тимощук Максим | M | Kharkiv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | BFCC | Ні | Ні | |
| 1513 | Chekalkin Igor | M | Харків | 01:44:15 | 02:42:47 | 05:09:59 | 40-49 | OGC-service | Ні | Так | |
| 1039 | Корда Володимир | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | EXPERIENCE CYCLING TEAM | Ні | Ні | |
| 1040 | Прокопів Володимир | M | Lviv | 01:15:13 | 01:44:26 | 03:14:30 | 35-39 | Experience Cycling Team (EXP) | Ні | Ні | |
| 1 | 1119 | Shcherban Vlad | M | Ternopil | 01:14:59 | 01:44:15 | 03:10:20 | 19-29 | Ternopil Golden Wheels | Ні | Ні |
| 1042 | Кухарський Артем | M | Київ | 01:17:10 | 01:50:05 | 03:20:33 | 30-34 | Hooha | Ні | Так | |
| 1054 | Panchenko Artem | M | Lviv | 01:17:55 | 01:53:10 | 03:37:00 | 35-39 | Hooha | Ні | Ні | |
| 1041 | Пясецький Сергій | M | Lviv | 01:15:11 | 01:44:17 | 03:10:21 | 30-34 | Hooha | Ні | Ні | |
| 1044 | Фенота Євгеній | M | Київ | n/a | n/a | DNS | 35-39 | BFCC | Ні | Так | |
| 1512 | Borovets Petro | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | Ні | Так | ||
| 1139 | Ванжула Петя | M | Vinnytsia | 01:14:54 | 01:44:09 | 03:11:22 | 19-29 | VinTEAM | Ні | Ні | |
| 1045 | Авдєєв Олександр | M | KHARKIV | 01:15:24 | 01:46:19 | 03:14:29 | 40-49 | CLUB ''CHAMPION" | Ні | Ні | |
| 1046 | Білозеров Роман | M | Kharkiv | 01:17:44 | 01:52:07 | 03:32:28 | 40-49 | Champion Club | Ні | Ні | |
| 1047 | Григорук Леонід | M | Вінниця | 01:15:47 | 01:46:20 | 03:14:33 | 35-39 | WattLab | Ні | Так | |
| 1111 | Рябцев Володимир | M | Lviv | 01:17:54 | 01:55:08 | 03:46:49 | 60-69 | West Road Cycling | Ні | Ні | |
| 1048 | Щербань Андрій | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 1049 | Грищенко Денис | M | Круглик | 01:17:10 | 01:50:56 | 03:26:08 | 35-39 | Ні | Ні | ||
| 1051 | Samokhvalov Victor | M | Рівне | 01:19:26 | 01:55:47 | 03:37:03 | 35-39 | Ні | Так | ||
| 1052 | Морозов Олексій | M | Київ | 01:15:25 | 01:46:21 | 03:14:28 | 19-29 | MRT | Так | Ні | |
| 1068 | Година Роман | M | Селище Калинівка | 01:16:07 | 01:49:52 | 03:34:18 | <19 | К88 | Ні | Так | |
| 1053 | Марченко Костянтин | M | Київ | 01:15:57 | 01:48:01 | 03:19:40 | 40-49 | Leader Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1522 | Качур Роман | M | Львів | 01:44:06 | 02:29:49 | 04:36:35 | 40-49 | НАСВ Сагайдачного | Ні | Так | |
| 1055 | Сітченко Олександр | M | Kharkiv | 01:16:56 | 01:50:57 | 03:26:31 | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 1056 | Камлук Олег | M | Боярка | 01:17:24 | 01:50:03 | 03:20:54 | 35-39 | КСС | Ні | Так | |
| 1058 | Воловик Дмитро | M | Київ | n/a | n/a | DNS | 40-49 | Ні | Ні | ||
| Мадін Дмитро | M | Odesa | n/a | n/a | DNS | 40-49 | Так | Ні | |||
| 1519 | Lemeshev Ihor | M | Хмельницький | 01:16:59 | 01:50:07 | 03:30:55 | 35-39 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 1151 | Olkhovyk Volodymyr | M | Lutsk | 01:19:08 | 01:59:28 | 03:53:39 | 35-39 | Ні | Ні | ||
| 1529 | Калінер Олександр | M | Хмельницький | 01:35:19 | 02:23:27 | 04:32:12 | 40-49 | Так | Так | ||
| 1088 | Darchenko Victor | M | Хмельницький | 01:18:28 | 01:55:00 | 03:32:30 | 35-39 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 1062 | Тимцо Юрій | M | Луцьк | n/a | n/a | DQ | 60-69 | GO WAY | Ні | Ні | |
| 1081 | Стахов Максим | M | Хмельницький | 01:18:17 | 01:55:05 | 03:32:26 | 35-39 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 1099 | Буяльський Ілля | M | Хмельницький | n/a | n/a | DNS | 19-29 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 1514 | Лещишин Микола | M | Lviv | 01:20:28 | 02:00:27 | 04:04:51 | 40-49 | Так | Ні | ||
| 1061 | Присяжнюк Денис | M | Lviv | 01:17:39 | 01:52:24 | 03:32:29 | 40-49 | Experience cycling team (EXP) | Ні | Ні | |
| 1082 | Михайловський Андрій | M | Хмельницький | 01:17:09 | 01:50:57 | 03:27:17 | 30-34 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 1060 | Тімачов Даніїл | M | Lviv | 01:15:13 | 01:44:16 | 03:10:38 | 19-29 | West Road Cycling x PACC | Ні | Так | |
| 2003 | Zoria Oksana | F | Львів | n/a | n/a | DNF | 19-29 | makeba | Ні | Так | |
| Datsiuk Yevhenii | M | Ужгород | n/a | n/a | DNS | 19-29 | KIT | Ні | Так | ||
| 1092 | Markovich Artem | M | Хмельницький | 01:17:09 | 01:50:04 | 03:27:28 | 19-29 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 2004 | Ящук Ольга | F | Rivne | 01:30:25 | 02:04:01 | 03:49:29 | 35-39 | Leader Cycling Team | Ні | Ні | |
| Калита Богдан | M | Львів | n/a | n/a | DNS | 19-29 | Capra CC | Ні | Так | ||
| 1063 | Андрійчук Андрій | M | Львів | 01:16:10 | 01:48:12 | 03:19:47 | 19-29 | West Road Cycling | Ні | Так | |
| 1064 | Зіньків Ростислав | M | Новояворівськ | 01:20:58 | 01:59:32 | 03:45:40 | 19-29 | Beer Bicycle Club | Ні | Ні | |
| 1065 | Калатай Віктор | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | Leader Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1066 | Стефуранчин Олександр | M | Nemyriv | 01:15:08 | 01:46:24 | 03:14:28 | 40-49 | Experience Cycling Team (EXP) | Ні | Ні | |
| 1517 | Грабовенко-Ворсуляк Володимир | M | Одеса | 01:25:13 | 02:07:03 | 03:58:44 | 40-49 | Так | Так | ||
| 1067 | Васильковський Володимир | M | Хмельницький | 01:22:00 | 02:01:18 | 03:45:39 | 60-69 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 1069 | Dorosh Nazar | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | TRILEWY | Ні | Ні | |
| 2007 | Kutova Daria | F | Полтава | 02:08:19 | 03:03:35 | 05:45:04 | 19-29 | Так | Так | ||
| 1516 | Андросенко Олексій | M | Odesa | 01:34:06 | 02:23:28 | 04:25:19 | 40-49 | Triton | Ні | Ні | |
| 1070 | Кирилюк Володимир | M | Новодністровськ | n/a | n/a | DNS | 40-49 | Ні | Ні | Ні | |
| 1518 | Поліщук Сергій | M | Rivne | 01:41:35 | 02:27:10 | 04:35:46 | 50-59 | Рівело | Ні | Ні | |
| 2006 | Дар`я Опенько | F | Kyiv | 01:30:28 | 02:04:10 | 03:49:29 | 19-29 | VeloGo Kyiv Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1073 | Pisarev Oleg | M | Zaporizhzhia | 01:15:56 | 01:48:07 | 03:19:42 | 50-59 | -- | Ні | Так | |
| 1074 | Miś Antoni | M | Jarosław | 01:15:06 | 01:46:47 | 03:31:31 | 40-49 | Leader Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1118 | Berezniak Maks | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | ЛОФВС | Ні | Ні | |
| 1076000 | Бонзаніні Маттео | M | Кремона | n/a | n/a | DNS | 30-34 | Так | Так | ||
| 1501 | Писанюк Павло | M | Львів | 01:32:33 | 02:26:17 | 04:48:58 | 19-29 | 5 | Ні | Так | |
| 1077 | Тишківський Богдан | M | Долина | 01:44:51 | 02:42:46 | 05:27:41 | 19-29 | Ні | Так | ||
| 1133 | Сліпак Юра | M | Lviv | 01:17:10 | 01:50:08 | 03:26:46 | 30-34 | makeba | Так | Ні | |
| 1087 | Biskupskyi Maksym | M | Тернопіль | 01:15:25 | 01:48:11 | 03:19:41 | <19 | Ternopil GoldenWheels | Ні | Так | |
| 1078 | Хоменко Віталій | M | Київ | 01:15:30 | 01:47:58 | 03:19:41 | 30-34 | Ні | Так | ||
| 1152 | Оришко Олександр | M | Lutsk | 01:21:06 | 02:00:34 | 04:01:22 | 40-49 | СК «Люучеськ» | Ні | Так | |
| Kovalenko Dmitry | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | <19 | Leader Cycling Team | Ні | Ні | ||
| 2005 | Гринчук Зінаїда | F | Lviv | 01:30:28 | 02:05:33 | 03:49:34 | 30-34 | West Road Cycling | Ні | Ні | |
| 1149 | Prykhodko Eugene | M | Ужгород | 01:16:54 | 01:49:55 | 03:19:55 | 30-34 | Ні | Ні | ||
| 1112 | Випасняк Любомир | M | Ivano-Frankivsk | 01:17:49 | 01:51:54 | 03:26:30 | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 1096 | Новосельський Ігор | M | Stary Sambir | 01:17:37 | 01:54:48 | 03:48:47 | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 1086 | Церковний Олег | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | n/a | Leader Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1085 | Шевченко Михайло | M | Київ | 01:17:43 | n/a | 03:32:27 | 19-29 | Cadence 90 | Ні | Так | |
| 1117 | Білоус Дмитро | M | Lviv | 01:20:26 | 01:57:54 | 03:43:28 | 50-59 | ЛОФВС | Ні | Ні | |
| 1520 | Lysko Mykola | M | Київ | 01:47:14 | 02:46:47 | 05:23:55 | 40-49 | Ні | Так | ||
| 1091 | Khimich Bogdan-Ivan | M | Львів | 01:21:56 | 02:03:34 | 03:55:36 | 19-29 | Так | Так | ||
| 1090 | Гузов Віктор | M | Lviv | 01:14:55 | 01:44:18 | 03:11:21 | 40-49 | НАСВ Сагайдачного | Ні | Ні | |
| 2008 | Ковалевська Наталія | F | Kyiv | 01:30:31 | 02:07:39 | 03:55:59 | 40-49 | Leader Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1114 | Шабашов Дмитро | M | Odesa | 01:25:27 | 02:08:11 | 04:25:18 | 35-39 | Triton | Ні | Ні | |
| 1140 | Ніколенко Олексіи́ | M | Одесса | 01:22:01 | 02:01:37 | 03:50:35 | 30-34 | Triton | Так | Так | |
| 1094 | Podin Yura | M | Київ | n/a | n/a | DNS | 30-34 | Cadence90 | Ні | Так | |
| 1095 | Smirnov Vladyslav | M | Київ | n/a | n/a | DNS | 40-49 | Farmak | Ні | Так | |
| 1145 | Ковбель Дмитро | M | Новояворівськ | 01:17:29 | 01:51:04 | 03:32:30 | <19 | Ні | Так | ||
| Семенюк Володимир | M | Біла Церква | n/a | n/a | DNS | n/a | Ні | Ні | |||
| 1098 | Karpiuk Orest | M | Dubno | 01:15:24 | 01:46:17 | 03:14:29 | 19-29 | Ні | Ні | ||
| Bashmakov Yevhen | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | Automat-it | Ні | Так | ||
| 1097 | Monastyrskyy Yura | M | Львів | n/a | n/a | 03:32:25 | 30-34 | West Road Cycling | Ні | Так | |
| 2009 | Забанджала Анна | F | Львів | 01:32:09 | 02:14:33 | 04:11:51 | 19-29 | Experience cycling team (EXP) | Ні | Так | |
| 1101 | Іванчук Максим | M | Lviv | 01:16:51 | 01:51:48 | 03:32:35 | 40-49 | West Road Cycling | Ні | Ні | |
| 1523 | Мисков Сергій | M | Київ, Independent Ukraine (UA550099) | 01:37:39 | 02:18:21 | 04:20:35 | 40-49 | Ні | Так | ||
| 1103 | Гордійчук Євген | M | Чорноморськ, Одеська обл. | 01:16:29 | 01:48:50 | 03:19:50 | 35-39 | Peloton | Ні | Так | |
| 1102 | Тригубов Роман | M | Київ | 01:19:26 | 01:55:46 | 03:32:30 | 19-29 | Так | Так | ||
| 1105 | Fedorov Viktor | M | Dnipro | 01:15:57 | 01:48:06 | 03:19:40 | 50-59 | Ні | Ні | ||
| 2010 | Kozlenko Valeria | F | Вінниця | 01:31:04 | 02:11:51 | 04:07:23 | 19-29 | Так | Так | ||
| 3 | 1153 | Бориславський Богдан | M | Дрогобич | 01:14:53 | 01:44:12 | 03:10:20 | 19-29 | Ні | Ні | |
| 1106 | Тищенко Ярослав | M | Київ | 01:15:56 | 01:48:15 | 03:19:43 | 35-39 | Ні | Так | ||
| 1532 | Koval Alexander | M | Bucha | 01:21:59 | 02:01:12 | 03:53:46 | 40-49 | Ні | Так | ||
| 1524 | Maksymenko Yurii | M | Kyiv | 01:31:00 | 02:11:23 | 04:13:59 | 40-49 | Ні | Так | ||
| 1132 | Карницький Андрій | M | Одеса | 01:21:44 | 02:01:11 | 03:50:35 | 19-29 | Triton | Ні | Так | |
| 1120 | Bilash Andriy | M | Київ | 01:16:12 | 01:49:51 | 03:19:55 | 40-49 | Cadence90 | Ні | Так | |
| 1129 | Лазебний Микола | M | Київ | 01:16:29 | 01:48:09 | 03:26:04 | 40-49 | Leader Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1107 | Царіковський Сергій | M | Київ | n/a | n/a | DNS | 35-39 | echelon | Ні | Так | |
| 1116 | Ціолковський Степан | M | м.Радехів | 01:17:34 | 01:52:18 | 03:31:31 | 50-59 | ФГ «Колос», ЛОФВС | Ні | Ні | |
| 1115 | Калита Тарас | M | м.Радехів | 01:24:24 | 02:06:57 | 04:05:47 | 40-49 | ФГ «Колос», ЛОФВС | Ні | Ні | |
| 2011 | Лелич Катерина | F | Львів | 01:31:49 | 02:11:42 | 04:02:49 | 30-34 | Hooha | Ні | Ні | |
| 1525 | Громов'юк Руслан | M | Вишгород | n/a | n/a | DNS | 40-49 | Ні | Так | ||
| 2012 | Гула Василина | F | Lviv | 01:30:33 | 02:04:53 | 03:49:34 | 30-34 | Hooha | Ні | Ні | |
| 2013 | Petrushenko Valentyna | F | Odesa | 01:35:09 | 02:17:32 | 04:12:17 | 30-34 | Hoods & Drops | Ні | Ні | |
| 1526 | Lukianov Serhii | M | Odesa | 01:23:58 | 02:13:28 | 05:27:10 | 40-49 | Hoods&Drops | Ні | Так | |
| 1527 | Ярцо Назарій | M | Львів | 01:20:27 | 01:57:56 | 03:45:42 | 30-34 | Hooha | Ні | Так | |
| 1528 | Гупал Ігор | M | Вінниця | 01:23:58 | 02:06:32 | 04:04:48 | 35-39 | Ні | Так | ||
| 1121 | Колісник Олександр | M | Львів | 01:20:26 | 01:57:53 | 03:45:45 | 35-39 | Hooha | Ні | Ні | |
| 1122 | Устянич Віталій | M | Lviv | 01:16:52 | 01:50:02 | 03:19:46 | 30-34 | Experience Cycling Team (EXP) | Ні | Ні | |
| 1123 | Павлюк Олександр | M | Тячів | 01:17:22 | 01:50:58 | 03:27:09 | 30-34 | Ні | Так | ||
| 1128 | Гутлебет Ференц | M | Uzhhorod | 01:15:24 | 01:46:17 | 03:14:32 | 35-39 | BikeMaster | Ні | Ні | |
| 1127 | Турок В'ячеслав | M | Uzhhorod | 01:14:56 | 01:44:11 | 03:10:24 | 35-39 | BikeMaster | Ні | Ні | |
| 1126 | Тарасенко Іван | M | Uzhhorod | 01:44:16 | 02:33:28 | 04:43:18 | 60-69 | Ні | Ні | ||
| 2 | 1142 | Лозинський Павло | M | Дрогобич | 01:14:53 | 01:44:11 | 03:10:20 | <19 | ЛОФВС | Ні | Так |
| 1125 | Горблянський Тарас | M | Івано-Франківськ | 01:17:11 | 01:51:21 | 03:31:33 | 30-34 | Ні | Так | ||
| 1135 | Stryshchak Oleh | M | Львів | 01:16:36 | 01:51:05 | 03:46:49 | 19-29 | West Road Cycling | Ні | Так | |
| 1130 | Haras Andriy | M | Львів | 01:16:11 | 01:48:03 | 03:25:04 | 19-29 | West Road Cycling | Ні | Так | |
| 1124 | Khoptyar Oleksiy | M | Yarmolyntsi | 01:15:12 | 01:44:14 | 03:10:48 | 30-34 | West Road Cycling | Ні | Ні | |
| 2014 | Кісляк Дарія | F | Lviv | 01:32:31 | 02:14:59 | 04:14:29 | 19-29 | West Road Cycling | Ні | Так | |
| 1131 | Чеглаков Дмитро | M | Lviv | 01:20:13 | 01:58:38 | 03:53:49 | 40-49 | West Road Cycling | Ні | Ні | |
| 1136 | Tovt Sasha | M | Uzhhorod | 01:17:30 | 01:52:16 | 03:32:29 | 35-39 | Ні | Ні | ||
