Дистанції:
120 км з набором висоти 1639 м. Часовий ліміт - 7 годин. Для тих, хто має досвід їзди у горах. Старт і фініш у Старому Самборі.
90 км. Часовий ліміт - 6.5 годин. Напрягтися, але не вбитися. Гірський досвід бажаний, але не обов’язковий. Старт і фініш у Старому Самборі. Проводиться у режимі рандоне. Використовуємо чіп-тайм.
Ліміт учасників: 300
Вікові категорії: УАТ
Нагородження (тільки дистанція 120км): чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце), переможці категорій.
2026.07.12
Вартість участі:
Вартість трансферу Львів - Старий Самбір - Львів (приміський вокзал):
Трансфер:
При необхідності організатори GF забезпечують трансфер Львів - Старий Самбір - Львів для учасників. Пасажирський автобус + буси для роверів. Вартість трансферу замовлюється оплачується РАЗОМ з оплатою участі. Є 50 слотів.
Розподіл стартових номерів:
1ххх - 120км чоловіки
2ххх - 120км жінки
3ххх - 90км
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Обговорення/фото на FB
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: https://t.me/LvivBicycleClub або тут: LvivBicycleClub
| Місце | Номер | Ім'я | Стать | Місто | Вік | Команда | Потрібен трансфер | Перший раз їдете Gran Fondo Ukraine? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shulak Ivan | M | Lviv | 40-49 | 3 | Ні | Ні | ||
| 1001 | Zolin Konstantin | M | Kyiv | 40-49 | Leader Cycling Team | Ні | Так | |
| 1002 | Шманьов Микола | M | Ternopil | 50-59 | Ternopil golden wheels | Ні | Ні | |
| 1005 | Пичик Євгеній | M | Київ | 40-49 | Ні | Так | ||
| 1003 | Нітченко Микита | M | Вишневе | 19-29 | Ні | Так | ||
| 1504 | Перфецький Володимир | M | Lviv | 35-39 | Ні | Так | ||
| 1006 | Петров Віктор | M | Тернопіль | 50-59 | Ternopil Golden Wheels | Ні | Ні | |
| 1057 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 40-49 | Capra Cycling Club | Ні | Ні | |
| 1084 | Вознюк Олексій | M | Киев | 40-49 | КЕК | Ні | Ні | |
| 1007 | Чорноус Богдан | M | Kyiv | 35-39 | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні | Так | |
| 1030 | Shkabara Volodymyr | M | Lviv | 30-34 | West Road Cycling | Ні | Ні | |
| 1072 | Шугалій Олександр | M | Chernihiv | 30-34 | Chernihiv cycling c | Ні | Ні | |
| 1110 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | 50-59 | makeba | Ні | Ні | |
| 1008 | Хіль Євген | M | Lviv | 40-49 | makeba | Ні | Так | |
| 1503 | Нікіфоров Володимир | M | Lviv | 19-29 | Так | Так | ||
| 1009 | Василець Владислав | M | Lviv | 35-39 | makeba | Ні | Ні | |
| 1071 | Мацепа Егор | M | Київ | 19-29 | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1010 | Виноградський Олександр | M | Lviv | n/a | Makeba | Ні | Ні | |
| 1011 | Михайлишин Юрій | M | Lviv | 40-49 | makeba | Ні | Ні | |
| 1012 | Доманчук Олег | M | Київ | 35-39 | BFCC | Ні | Ні | |
| 1004 | Mysko Anton | M | Львів | 30-34 | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні | Так | |
| 1023 | Burmai Eduard | M | Lviv | 19-29 | makeba | Ні | Ні | |
| 1502 | Могилюк Любомир | M | Жовква | 19-29 | CML | Так | Так | |
| 1013 | Melnyk Roman | M | Lviv | 35-39 | West Road Cycling | Ні | Ні | |
| 2001 | Bartysh Oksana | F | Lviv | 40-49 | Так | Так | ||
| Підгайний Михайло | M | Pustomyty | 40-49 | Ні | Ні | |||
| 1505 | Лаб'як Назарій | M | Lviv | 35-39 | Так | Ні | ||
| 1093 | Макаренко Віктор | M | Київ | 30-34 | Ні | Так | ||
| 1043 | Miftahutdinov Alex | M | Kyiv | 19-29 | Let's Bike | Ні | Ні | |
| 1014 | Дембіцький Володимир | M | Новояворівськ | 30-34 | Beer Bicycle Club | Ні | Ні | |
| Podenko Vadym | M | Lviv | 40-49 | Так | Ні | |||
| 1015 | Ковальчук Віталій | M | Kyiv | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 1018 | Здоровик Тарас | M | Київ | 50-59 | BFCC | Ні | Так | |
| Морозов Олексій | M | Kyiv | 35-39 | VeloGO Kyiv Cycling Team | Так | Ні | ||
| 1017 | Пась Ростислав | M | Київ | 35-39 | Creative States Cycling Team | Ні | Ні | |
| 2002 | Bereshchak Iryna | F | Lviv | 35-39 | makeba | Ні | Ні | |
| Курляк Михайло | M | Львів | n/a | West Road Cycling | Ні | Ні | ||
| 1016 | Bereshchak Taras | M | Львів | 35-39 | makeba | Ні | Ні | |
| 1506 | Калина Міхаель | M | Київ | 40-49 | Creative States Cycling Team | Ні | Так | |
| 1507 | Баль Павло | M | Львів | n/a | BBC | Ні | Ні | |
| 1031 | Anitskiy Olexiy | M | Київ | 19-29 | Ні | Так | ||
| 1080 | Бевз Роман | M | Lviv | 30-34 | Так | Так | ||
| 1075 | Koval Ivan | M | Новояворівськ | 35-39 | Beer Bicycle Club | Ні | Так | |
| 1032 | Мельников Дмитро | M | Київ | 35-39 | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1019 | Грюканов Олександр | M | Киів | 40-49 | Creative States Cycling team | Ні | Так | |
| Brodskyi Andriy | M | Lviv | 35-39 | Ні | Ні | |||
| 1020 | Бугаєв Максим | M | Kyiv | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 1508 | Демчишин Ігор | M | Lviv | 40-49 | Так | Ні | ||
| Хвостов Міша | M | Kovel | 40-49 | Ні | Так | |||
| 1079 | Obaranets Danylo | M | Винники | <19 | Hooha | Ні | Так | |
| 1021 | Smirnov Serhiy | M | Львів | 35-39 | makeba | Ні | Ні | |
| 1026 | Попов Сергій | M | Velykyi Bereznyi | 60-69 | Ні | Ні | ||
| 1509 | Зробок Андрій | M | Lviv | 50-59 | Так | Ні | ||
| 1089 | Tarasov Dmytro | M | Київ | 50-59 | Ні | Ні | ||
| Демченко Ігор | M | Odesa | 40-49 | Hoods&Drops | Ні | Ні | ||
| 1050 | Луцик Богдан | M | Львів | 30-34 | Ні | Так | ||
| 1022 | Hovenko Ihor | M | Пустомити | 35-39 | makeba | Ні | Ні | |
| Вовк Павло | M | Lviv | 19-29 | Push and Ride | Так | Так | ||
| Ivanyk Taras | M | Lviv | 19-29 | Ні | Ні | |||
| 1024 | Добранський Богдан | M | Зимна Вода | 30-34 | Beer Bicycle Club | Ні | Ні | |
| 1521 | Kostyk Taras | M | Lviv | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 1059 | Пірогов Сергій | M | Київ | 35-39 | Так | Так | ||
| 1025 | Федусенко Федір | M | Київ | 19-29 | Cadence 90 | Ні | Так | |
| Волинець Ігор | M | LVIV | 40-49 | MTBSTOCK | Ні | Ні | ||
| Макаревич Михайло | M | Lviv | 35-39 | Так | Ні | |||
| 1027 | Pavlus Rostyslav | M | Novoyavorivsk | 30-34 | Beer Bicycle Club | Ні | Ні | |
| 1028 | Bashko Andrii | M | Lviv | 19-29 | makeba | Ні | Так | |
| 1029 | Filin Dmytro | M | Kyiv | 50-59 | BFCC | Ні | Ні | |
| Шишкін Антон | M | Lviv | 35-39 | Ні | Ні | |||
| 1033 | Катеринський Ярослав | M | Lviv | 35-39 | Experience cycling team (EXP) | Ні | Ні | |
| 1511 | Siverskyi Vladyslav | M | Львів | 19-29 | Ні | Так | ||
| 1515 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 40-49 | Оді Айс | Так | Ні | |
| 1034 | Popov Dmitry | M | Kyiv | 35-39 | BFCC | Ні | Ні | |
| 1035 | Овчаренко Маріс | M | Київ | 30-34 | BFCC | Ні | Так | |
| 1083 | Гніденко Андрій | M | селище Калинівка | 19-29 | BFCC | Ні | Так | |
| 1036 | Neposedov Artem | M | Kyiv | 35-39 | BFCC | Ні | Ні | |
| 1510 | Ponaida Ivan | M | Новодністровськ | 35-39 | Так | Так | ||
| 1037 | Lievtsov Valerii | M | Kyiv | 40-49 | BFCC | Ні | Ні | |
| 1038 | Тимощук Максим | M | Kharkiv | 40-49 | BFCC | Ні | Ні | |
| 1513 | Chekalkin Igor | M | Харків | 40-49 | НГХ-сервіс | Ні | Так | |
| 1039 | Корда Володимир | M | Lviv | 40-49 | EXPERIENCE CYCLING TEAM | Ні | Ні | |
| 1040 | Прокопів Володимир | M | Lviv | 35-39 | Experience Cycling Team (EXP) | Ні | Ні | |
| Shcherban Vlad | M | Ternopil | 19-29 | Ternopil Golden Wheels | Ні | Ні | ||
| 1042 | Кухарський Артем | M | Київ | 30-34 | Hooha | Ні | Так | |
| 1054 | Panchenko Artem | M | Lviv | 35-39 | Hooha | Ні | Ні | |
| 1041 | Пясецький Сергій | M | Lviv | 30-34 | Hooha | Ні | Ні | |
| 1044 | Фенота Євгеній | M | Київ | 35-39 | BFCC | Ні | Так | |
| 1512 | Borovets Petro | M | Lviv | 30-34 | Ні | Так | ||
| Ванжула Петя | M | Vinnytsia | 19-29 | VinTEAM | Ні | Ні | ||
| 1045 | Авдєєв Олександр | M | KHARKIV | 40-49 | CLUB ''CHAMPION" | Ні | Ні | |
| 1046 | Білозеров Роман | M | Kharkiv | 40-49 | Champion Club | Ні | Ні | |
| 1047 | Григорук Леонід | M | Вінниця | 35-39 | WattLab | Ні | Так | |
| 1111 | Рябцев Володимир | M | Lviv | 60-69 | West Road Cycling | Ні | Ні | |
| 1048 | Щербань Андрій | M | Kyiv | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 1049 | Грищенко Денис | M | Круглик | 35-39 | Ні | Ні | ||
| 1051 | Samokhvalov Victor | M | Рівне | 35-39 | Ні | Так | ||
| 1052 | Морозов Олексій | M | Київ | 19-29 | MRT | Так | Ні | |
| 1068 | Година Роман | M | Селище Калинівка | <19 | К88 | Ні | Так | |
| 1053 | Марченко Костянтин | M | Київ | 40-49 | Leader Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1522 | Качур Роман | M | Львів | 40-49 | НАСВ Сагайдачного | Ні | Так | |
| 1055 | Сітченко Олександр | M | Kharkiv | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 1056 | Камлук Олег | M | Боярка | 35-39 | КСС | Ні | Так | |
| 1058 | Воловик Дмитро | M | Київ | 40-49 | Ні | Ні | ||
| Мадін Дмитро | M | Odesa | 40-49 | Так | Ні | |||
| 1519 | Lemeshev Ihor | M | Хмельницький | 35-39 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| Olkhovyk Volodymyr | M | Lutsk | 35-39 | Ні | Ні | |||
| 1088 | Darchenko Victor | M | Хмельницький | 35-39 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 1062 | Тимцо Юрій | M | Луцьк | 60-69 | GO WAY | Ні | Ні | |
| 1081 | Стахов Максим | M | Хмельницький | 35-39 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 1099 | Буяльський Ілля | M | Хмельницький | 19-29 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 1514 | Лещишин Микола | M | Lviv | 40-49 | Так | Ні | ||
| 1061 | Присяжнюк Денис | M | Lviv | 40-49 | Experience cycling team (EXP) | Ні | Ні | |
| 1082 | Михайловський Андрій | M | Хмельницький | 30-34 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 1060 | Тімачов Даніїл | M | Lviv | 19-29 | West Road Cycling x PACC | Ні | Так | |
| 2003 | Zoria Oksana | F | Львів | 19-29 | makeba | Ні | Так | |
| Datsiuk Yevhenii | M | Ужгород | 19-29 | KIT | Ні | Так | ||
| 1092 | Markovich Artem | M | Хмельницький | 19-29 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 2004 | Ящук Ольга | F | Rivne | 35-39 | Leader Cycling Team | Ні | Ні | |
| Калита Богдан | M | Львів | 19-29 | Capra CC | Ні | Так | ||
| 1063 | Андрійчук Андрій | M | Львів | 19-29 | West Road Cycling | Ні | Так | |
| 1064 | Зіньків Ростислав | M | Новояворівськ | 19-29 | Beer Bicycle Club | Ні | Ні | |
| 1065 | Калатай Віктор | M | Kyiv | 35-39 | Leader Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1066 | Стефуранчин Олександр | M | Nemyriv | 40-49 | Experience Cycling Team (EXP) | Ні | Ні | |
| 1517 | Грабовенко-Ворсуляк Володимир | M | Одеса | 40-49 | Так | Так | ||
| 1067 | Васильковський Володимир | M | Хмельницький | 60-69 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 1069 | Dorosh Nazar | M | Lviv | 40-49 | TRILEWY | Ні | Ні | |
| 2007 | Kutova Daria | F | Полтава | 19-29 | Так | Так | ||
| 1516 | Андросенко Олексій | M | Odesa | 40-49 | TRITON | Ні | Ні | |
| 1070 | Кирилюк Володимир | M | Новодністровськ | 40-49 | Ні | Ні | Ні | |
| 1518 | Поліщук Сергій | M | Rivne | 50-59 | Рівело | Ні | Ні | |
| 2006 | Дар`я Опенько | F | Kyiv | 19-29 | VeloGo Kyiv Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1073 | Pisarev Oleg | M | Zaporizhzhia | 50-59 | -- | Ні | Так | |
| 1074 | Miś Antoni | M | Jarosław | <19 | Leader Cycling Team | Ні | Ні | |
| Berezniak Maks | M | Lviv | 19-29 | ЛОФВС | Ні | Ні | ||
| 1076 | Бонзаніні Маттео | M | Кремона | 30-34 | Так | Так | ||
| 1501 | Писанюк Павло | M | Львів | 19-29 | 5 | Ні | Так | |
| 1077 | Тишківський Богдан | M | Долина | 19-29 | Ні | Ні | ||
| Сліпак Юра | M | Lviv | <19 | Ні | Ні | |||
| 1087 | Biskupskyi Maksym | M | Тернопіль | <19 | Ternopil GoldenWheels | Ні | Так | |
| 1078 | Хоменко Віталій | M | Київ | 30-34 | Ні | Так | ||
| Оришко Олександр | M | Луцьк | n/a | СК «Люучеськ» | Ні | Так | ||
| Kovalenko Dmitry | M | Kyiv | 35-39 | Ні | Ні | |||
| 2005 | Гринчук Зінаїда | F | Lviv | 30-34 | West Road Cycling | Ні | Ні | |
| Prykhodko Eugene | M | Ужгород | 30-34 | Ні | Ні | |||
| Випасняк Любомир | M | Ivano-Frankivsk | 40-49 | Ні | Ні | |||
| 1096 | Новосельський Ігор | M | Stary Sambir | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 1086 | Ts Ol | M | Kyiv | n/a | Leader Cycling Team | Ні | Ні | |
| 1085 | Шевченко Михайло | M | Київ | 19-29 | Cadence 90 | Ні | Так | |
| Білоус Дмитро | M | Lviv | 50-59 | ЛОФВС | Ні | Ні | ||
| 1520 | Lysko Mykola | M | Київ | 40-49 | Ні | Так | ||
| 1091 | Khimich Bogdan-Ivan | M | Львів | 19-29 | Так | Так | ||
| 1090 | Гузов Віктор | M | Lviv | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 2008 | Ковалевська Наталія | F | Kyiv | 40-49 | Leader Cycling Team | Ні | Ні | |
| Шабашов Дмитро | M | Odesa | 35-39 | Triton | Так | Ні | ||
| Ніколенко Олексіи́ | M | Одесса | 30-34 | Triton | Так | Так | ||
| 1094 | Podin Yura | M | Київ | 30-34 | Cadence90 | Ні | Так | |
| 1095 | Smirnov Vladyslav | M | Київ | 40-49 | Farmak | Ні | Так | |
| Ковбель Дмитро | M | Новояворівськ | n/a | Ні | Так | |||
| Семенюк Володимир | M | Біла Церква | n/a | Ні | Ні | |||
| 1098 | Karpiuk Orest | M | Dubno | 19-29 | Ні | Ні | ||
| Bashmakov Yevhen | M | Lviv | 35-39 | Automat-it | Ні | Так | ||
| 1097 | Monastyrskyy Yura | M | Львів | 30-34 | West Road Cycling | Ні | Так | |
| 2009 | Забанджала Анна | F | Львів | n/a | Experience cycling team (EXP) | Ні | Так | |
| 1101 | Іванчук Максим | M | Lviv | 40-49 | West Road Cycling | Ні | Ні | |
| 1523 | Мисков Сергій | M | Київ, Independent Ukraine (UA550099) | 40-49 | Ні | Так |
| Місце | Номер | Ім'я | Стать | Місто | Вік | Команда | Потрібен трансфер | Перший раз їдете Gran Fondo Ukraine? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | KHRISTIANOV VITALII | M | Lviv | 60-69 | Так | Ні | ||
| 3016 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 50-59 | Ні | Ні | ||
| 3002 | Seifullin Ravil | M | Lviv | 50-59 | Пиякі гаражні | Ні | Ні | |
| Ivanov Mykhailo | M | Lviv | 40-49 | TRILEWY | Ні | Ні | ||
| 3009 | Поліщук Роман | M | Киев | n/a | Ні | Так | ||
| Войтко Віктор | M | Kyiv | 19-29 | Так | Так | |||
| Гулін Іван | M | Drohobych | 40-49 | Дрогобич | Ні | Ні | ||
| 3021 | Лановий Максим | M | Львів | 35-39 | НАСВ Сагайдачного | Ні | Так | |
| Pidvirnyi Taras | M | Lviv | 35-39 | Ні | Ні | |||
| 3007 | Koropas Taras | M | Lviv | 30-34 | Bulby.lv | Ні | Ні | |
| 3003 | Bondarenko Yurii | M | Хмельницький | 35-39 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 3005 | Shykov Artem | M | Хмельницький | 35-39 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 3004 | Dmytruk Volodymyr | M | Хмельницький | 35-39 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 3012 | Калінер Олександр | M | Хмельницький | 40-49 | Так | Так | ||
| Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 50-59 | Ні | Ні | |||
| 3019 | Москвіта Вероніка | F | Хмельницький | 30-34 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 3006 | Shelepovych Roman | M | Хмельницький | 40-49 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| Maksymiv Roman | M | Івано-Франківськ | 35-39 | Ні | Так | |||
| 3008 | Оклієвич Назар | M | Івано франківськ | 30-34 | Ні | Так | ||
| 3010 | Rudak Volodymyr | M | Львів | 35-39 | West Road Cycling | Ні | Так | |
| Yunak Ruslan | M | Львів | 35-39 | Trilewy | Ні | Ні | ||
| 3014 | Skochelias Maria | F | Тернопіль | 35-39 | Ternopil VeloMarathon | Ні | Так | |
| 3013 | Skochylyas Viktor | M | Ternopil | 35-39 | Ternopil VeloMarathon | Ні | Ні | |
| 3015 | Kuzma Stepan | M | Хмельницький | 19-29 | Proskuriv Amateur Cycling Club | Так | Так | |
| 3018 | Safonov Danylo | M | Львів | 19-29 | Ні | Так | ||
| 3017 | Potebnia Mariia | F | Хмельницький | 19-29 | Proscuriv Amateur Cycling Club | Ні | Так | |
| 3020 | SHVYHAR ROMAN | M | Lviv | 40-49 | Ні | Ні | ||
| 3011 | Швигар Дмитро | M | Львів | 19-29 | Ні | Так | ||
| 3022 | Maksymets Roman | M | Lviv | 40-49 | OKKO | Ні | Ні |
Коментарі
Будуть медальки фінішерам дистанції 90км?)
Так.
Загальна ГФ
Справді видалити?