ФОТО:
ВІДГУКИ: >> 2010 >> 2011 >> 2012 >> 2013 >> 2014 >> 2015 >> 2016
Оплата
Орієнтовний розклад
2017/07/01
2017/07/02
Для приїжджих
Маршрут з залізничного вокзалу у Львові до місця завантаження в автобус Львів-Долина
Маршрут з залізничного вокзалу у Львові до фінішу (готель "Каро")
Маршрут з фінішу до місця завантаження в автобус Львів-Долина
Маршрут
400 км - фініш, Львів (готель "Каро")
377 км - Городок, об'їзна траса
358 км - Рудки
331 км - Самбiр
313 км - Старий Самбiр
297 км - Стрiлки
286.5 км - КП2, "Бойківський Двір"
273 км - Турка
250 км - п. Ужок
224 км - Жорнава
201 км - Великий Березний
197 км - Малий Березний
180 км - Перечин
171 км - Тур'ї Ремети, КП1, корчма "Золотий Тур"
152 км - Свалявка
137 км - Поляна
132 км - Уклiн
11 3км - траса М06 Київ-Чоп
102 км - Воловець
66.7 км - Сойми
45.5 км - п.Торунь
37.9 км - п.Вишкiв
0 км - Долина, старт
Увага! При собі необхідно мати документи, на перевалі Ужок розташовано пункт прикордонного контролю.
Можливі точки евакуації на маршруті
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Код клубу ACP | Велосипед |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simkovskyi Denys | M | Kyiv | 08:51 | 17:08 | 24:35 | 40-49 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
2 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 08:05 | 14:07 | 19:06 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
3 | Rohozhyn Volodymyr | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
4 | Mosesian Armen | M | Kyiv | 08:53 | 16:31 | 21:56 | 35-39 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
7 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 08:05 | 14:08 | 19:06 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
5 | Volynets Vitalii | M | Ternopil | 06:44 | 12:32 | 17:30 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
6 | Chornyy Viktor | M | Rivne | 08:26 | 15:37 | 21:08 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
8 | Golikov Vitaliy | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
10 | Mospan Roman | M | Kyiv | 08:53 | 16:31 | 22:20 | 30-34 | 550015 | 26" хардтейл | ||
11 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 08:42 | 15:26 | 21:25 | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
12 | Shevchuk Maryan | M | Lviv | 08:05 | 14:27 | 19:52 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
13 | Tkhir Vasyl | M | Lviv | n/a | n/a | DNF | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
15 | Melnychuk Igor | M | Boryslav | 07:27 | 14:07 | 21:00 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
16 | Veselovskyy Mykola | M | Boryslav | 08:05 | 15:31 | 21:00 | 60-69 | 550004 | 26" хардтейл | ||
22 | Kudryavcev Grigoriy | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
17 | Skochylyas Viktor | M | Ternopil | 09:21 | 18:04 | 24:52 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
18 | Gudyma Sergey | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 26" хардтейл | |||
19 | Gryshchuk Artem | M | Kryvyi Rih | 06:32 | 11:34 | 16:00 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
20 | Yarosh Andriy | M | Lviv | 09:59 | n/a | DNF | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
21 | Lobko Yuriy | M | Vinnytsya | n/a | n/a | DNF | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
23 | Naumovych Yurii | M | Lutsk | n/a | n/a | DNF | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
24 | Lazor Sviatoslav | M | Stryi | 08:05 | 14:59 | 21:08 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
25 | Luhovskoy Andriy | M | Lviv | 08:57 | 17:08 | 22:52 | 40-49 | 550004 | 29"рігід | ||
26 | Prokopyuk Sergiy | M | Lutsk | 08:54 | 16:31 | 22:59 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
32 | Zapara Yevhen | M | Kharkiv | 08:42 | 14:49 | 19:34 | <19 | 550099 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
27 | Kulyk Serhiy | M | Lviv | n/a | n/a | 26:50 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
28 | Bilous Valerii | M | Lviv | 08:35 | 16:58 | 23:21 | 35-39 | 26" хардтейл | |||
29 | Shulak Ivan | M | Lviv | 06:44 | 12:32 | 17:18 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
30 | Onyskiv Stepan | M | Lviv | 09:43 | 17:49 | 24:35 | 50-59 | 29"підвіс | |||
31 | Malenkyi Andrii | M | Kherson | 10:12 | 18:43 | 26:07 | 35-39 | 26" хардтейл | |||
33 | Voshchylo Volodymyr | M | Ternopil | 09:21 | 18:13 | 24:55 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
34 | Knysh Dmytro | M | Lviv | 08:05 | 14:07 | 19:06 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
36 | Drei Oleg | M | Vilshana Cherkasy region | 08:48 | 16:31 | 21:56 | 30-34 | 550015 | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
40 | Shychkin Mykyta | M | Poltava | 09:32 | 17:49 | 24:35 | 30-34 | 550016 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
41 | Shendrik Oleksandr | M | Vilshana | 08:48 | 16:31 | 21:56 | 30-34 | 26" хардтейл | |||
37 | Velichko Oleksandr | M | Poltava | 09:12 | 16:26 | 22:20 | n/a | 550016 | 27,5" хардтейл | ||
38 | Reva Igor | M | Poltava | 07:44 | 14:07 | 18:47 | 30-34 | 550016 | 26" хардтейл | ||
48 | Kovenko Mykola | M | Lviv | 07:21 | 13:18 | 18:09 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
39 | Kobelyev Stepan | M | Lviv | 08:57 | 17:08 | 22:52 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
53 | Honchar Ivan | M | Lviv | 08:54 | 16:51 | 23:17 | 30-34 | 550004 | 26" хардтейл | ||
55 | Pylypenko Yurii | M | Rivne | 07:21 | 14:37 | 20:52 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
42 | Hulevatyi Taras | M | Kyiv | 07:55 | 14:35 | 19:52 | 40-49 | 550015 | 26" хардтейл | ||
43 | Zelenchuk Khrystyna | F | Ivano-Frankivsk | 07:53 | 14:59 | 21:08 | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | ||
45 | Teterin Oleksii | M | Lviv | 07:27 | 14:08 | 19:29 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
61 | Bilenkyy Pavlo | M | Lviv | 06:44 | 13:04 | 18:09 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
111 | Vaskiv Igor | M | St. Sambir | 09:01 | 16:43 | 23:20 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
44 | Shvak Igor | M | Odesa | 07:36 | 12:39 | 17:18 | 35-39 | 550010 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
71 | Zagrebelnyy Dmytro | M | Volochysk | 11:13 | 19:30 | 26:37 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
70 | Dovgan Anton | M | Volochysk | 11:13 | 19:30 | 26:37 | n/a | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
46 | Solodyankin Yaroslav | M | Lviv | 10:38 | n/a | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
73 | Nosaliuk Konstantin | M | Lviv | 06:45 | 12:32 | 17:18 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
54 | Moroz Maryna | F | Sumy | 09:32 | 18:43 | 24:35 | 40-49 | 550007 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
47 | Lytovchenko Dmytro | M | Sumy | 09:48 | 18:43 | 24:35 | 30-34 | 550007 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
64 | Khrushch Iaroslav | M | Lviv | 09:01 | 17:26 | 23:21 | 30-34 | 26" хардтейл | |||
49 | Kovalenko Yevhenii | M | Sumy | 09:32 | 18:43 | 24:35 | n/a | 550007 | 26" хардтейл | ||
59 | Zabolotnyi Viacheslav | M | Sumy | 09:32 | 18:43 | 24:35 | 35-39 | 550007 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
50 | Trokin Dmytro | M | Kherson | 10:12 | 18:43 | 25:17 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
60 | Karapas Nikolay | M | Kyiv | 10:38 | n/a | DNF | 19-29 | 26" хардтейл | |||
74 | Hrudetskyi Oleksandr | M | Lviv | 08:05 | 14:40 | 20:23 | 30-34 | 550004 | 27,5" хардтейл | ||
77 | Polishchuk Ivan | M | Volochysk | 11:13 | 19:30 | 26:37 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
56 | Shumilin Oleksandr | M | Olviopol | 08:48 | 15:22 | 21:12 | 40-49 | 550010 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
57 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 09:40 | 18:04 | 24:52 | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
67 | Kravets Andriy | M | Lviv | 08:57 | 16:39 | 22:06 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
62 | Badyckyi Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 07:29 | 13:44 | 18:09 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
65 | Гнатюк Дмитро | M | Lviv | 11:13 | n/a | DNF | 40-49 | 26" хардтейл | |||
63 | Fesenko Igor | M | Lviv | 11:13 | n/a | DNF | 50-59 | 26" хардтейл | |||
100 | Oleksiienko Oleh | M | Pittsburgh, PA | 11:13 | 19:02 | 26:37 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
66 | Skulskyi Dmytro | M | Ivano-Frankivsk | 08:05 | 16:17 | 21:35 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
68 | Myrko Oleksandr | M | Lviv | 10:14 | 19:02 | DNF | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
69 | Chernyshenko Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 07:53 | 14:39 | 19:52 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
83 | Kolechkiv Roman | M | Boryslav | 08:57 | 16:39 | 21:00 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
72 | Zymych Maksym | M | Zhytomyr | 09:27 | 18:57 | 24:24 | 35-39 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
76 | Shamakhin Roman | M | Lviv | 06:36 | 12:35 | 17:18 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | ||
52 | Hryshkin Aliaksei | M | Mogilev | 08:05 | 15:22 | 21:08 | 19-29 | 520002 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
75 | Nedbailo Petro | M | Lviv | n/a | n/a | DNF | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
78 | Ksenyuk Ivan | M | Ivano-Frankivsk | 07:53 | n/a | DNF | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
79 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 08:51 | n/a | DNF | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
80 | Vlasov Vladimir | M | Kyiv | 07:17 | 12:59 | 17:58 | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
35 | Logash Maksim | M | Lviv | 07:47 | 14:32 | 19:52 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
81 | Stasiuk Bogdan | M | Kyiv | 07:00 | 11:54 | 15:47 | 35-39 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
82 | Neposedov Artem | M | Kyiv | 08:53 | 16:31 | 21:56 | 19-29 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
85 | Lapka Oleg | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 29"рігід | |||
9 | Struk Oleksandr | M | Lutsk | 08:42 | 17:49 | DNF | 19-29 | веломобіль, лігерад... | |||
84 | Vyniavskyi Andrii | M | Ivano-Frankivsk | 07:29 | 13:44 | 18:09 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
14 | Povroznyk Oleksii | M | Rivne | 10:05 | 18:36 | 25:19 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
86 | Skrobach Mykola | M | Monastyryska | 08:54 | 16:42 | 22:52 | 30-34 | веломобіль, лігерад... | |||
51 | Lapin Oleksii | M | Kyiv | 09:06 | 16:10 | 21:12 | 40-49 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
87 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 08:05 | 16:17 | 21:35 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
90 | Trum Vasyl | M | Dubno | 10:05 | 18:36 | 25:17 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
58 | Hladkyi Volodymyr | M | Ternopil | 09:21 | 18:13 | 24:55 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
88 | Kyryllova Oleksandra | F | Odesa | 10:19 | 19:02 | 26:37 | 35-39 | 550010 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
89 | Savchuk Ivan | M | Ivano-Frankivsk | 06:47 | 13:04 | 17:40 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
92 | Pogrebniak Oleksii | M | Kyiv | 09:40 | 18:57 | 26:07 | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
91 | Povroznyk Andrii | M | Rivne | 10:05 | 18:36 | 25:19 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг |
Коментарі
Моя дружина довго дивувалася, якого я катаю ті страждання. Але розуміє, що чоловіка треба часом десь відпускати відірватися - чи на рибалку, чи на футбол, чи в сауну :) Так що порівняла і вирішила, що марафони не найгірше, звідки може повертатися чоловік, ледь тримаючись на ногах :) А потім ще попробувала волонтерити з дітьми в Карпатах - сподобалось.
Чого їду? Це наркотик для мене. 24 години під крапельницею з дофаміном, часом на межі втрати свідомості. Це медитація на ровері на фоні шалених краєвидів на високому пульсі. Яку можна відчути лише добре підготувавшись.
1. Надоело ехать один и тот же "свой" маршрут.
2. Хочу хоть чуть-чуть снова окунуться в организации аля ПБП.
3. Увидеть старых друзей.
Друзі, потрібна порада. Хто вже їздив цей маршрут або знає дорогу, на чому краще їхати - МТБ 29 на сліках чи шосер?
Взагалі, тільки відкриваю для себе бревети, хоч загалом катаю достатньо (7200 за 2016ий). Першу 200ку проїхав у вересні (ЛІФТ), цього року хочу спробувати 200-600.
Ще минулого року був Ужок страшним, великим і роздовбаним. Цього року він непоменшав, проте його закатали в асфальт. Тому вибирайте те, на чому комфортно) На практиці - 400-ку їздять і на шосе і на мтб і навіть на складній Десні.
А решта дороги?
Хіба що, відрізок Сойми - Воловець вже двічі цього року катав, то загалом нормальне покриття (ями ще можна об'їхати)
Як на мене, то на МТБ впевненіше почуваєш себе на спусках, і руки не так відбиває той "український асфальт". Бажано тільки до руля причепити роги, щоб давати рукам відпочивати.
Їхав в різні роки і так і так (на МТБ перші 95 км їхав з лідерами, потім плюнув бачу не мій темп).
На МТБ відривався на спусках, по рівному і вгору на шосері було суттєво краще.
Спеціально для карпатських бреветів купив дешеву покришку Impac 700x28 (приспущена влазить в шосер), на якій можна їхати 6 бар і не боятис проколів. Їздив на ній і 400 і два рази 600.
На МТБ другий раз не поїду, шосер в середньому вигідніший.
Олег марафони можеш їхати на любому велосипеді до якого душа лежить.Бажано щоб резина була з ківларовим захистом це дає більше гарантій від проколів. Я наприклад в 2016 році проїхав 600 -ку на байку -Калькоф з велобаулом на планетарці Шрам-7.Получив задоволення від бревету, а декому з рандонерів допоміг з велоодежою яку мав при собі в велобаулі.Просто тоді по маршруту температура піднімалась до +30 і опускалась до+10 якщо не помиляюсь.Приблизно половину маршруту їхали в дощ вночі по Сеневіру, є що згадати.Пригадую в Воловці декого з рандонерів просто трусило від холоду.Мені дехто з скептиків казав, навіщо Тобі такий важкий ровер та ще з баулом.Але я свій вибір тоді зробив і дистанцію проїхав успішно,а головне в своє задоволення.Успіхів Тобі-приймай рішення сам.Ну а бревети треба їхати - це море емоцій і незабутніх вражень
то скільки ліміт часу? 20 годин?
Трохи матрасніший ліміт
Десь так. В кожного свій.
Лише одна! Одна Femina ((( Зараз заплачу.
Я їду ці всі марафони для того, щоб отримати дозу дофаміну прямо в мозок, тоді якось мотивованіше живеться. Просто так відчуваю себе щасливішим.
А чому в мене відсутня кнопка реєстрації?
Вона правіше
Народ. Після успішної реєстрації не забувайте оплатити стартовий внесок - )))
http://mishel-hotel.com.ua/ - 250 грн., 200 м від старту.
Букинг - Отель Князь Олег
дякую за інфу, але уже проплатив доїзд до старту..та й квиток на руках до Львова...
На жаль не вийде прийняти участь в 400-і. Сподіваюсь ще можна повернути грошовий внесок.
повернули
Дякую
30/06 о 10:10 прибуваю у Львів, де чекати старт ще не вирішив. Якщо хтось також шукає однодумців (де притулитися на день) - телефонуйте.... 066-780-94-47
Погода на маршруті (
Супер! Головне, що не спека
Шановні учасники "Світанку". Велике прохання від організаторів вчасно прибути на місце збору - перехрестя Стрийська-Наукова. Велосипеди пакувати в автобус акуратно, по можливості максимально щільно зі знятим переднім колесом. Наявність чохла вітається.
Не встиг повідомити, що не зможу взяти участь. Залишаю на розвиток доброї справи )
а як так непоседов артем заїхав на фініш за 20:59 якщо з моменту старту пройшло всього то 16:50годин?)
Моя помилка. Випадково відзначив. Виправиться згодом
Час на КП - це час від моменту старту з Долини в 03.00? Зрівнюю результати із протоколом за 2012, там без хронометражу, вказаний фактичний час
а буде можливість замовити медалі через сайт? чи як їх можна замовити?
вже побачив. дякую.
А протягом якого часу потрібно оплатити медаль, якщо я хочу замовити?
Завтра останній термін. Далі протоколи ідуть в Францію
Оплатив. Сподіваюсь, ще встиг)
Так.
№28 і №64 фінішували за 23:21, тут вказаний час 24:51.
Прохання виправити
Ну куди ти коней женеш? Дай волонтерам відіспатись.
Хто допоміг камерою біля Оленьово відгукніться, хочу віддати
я там зичив камеру, на фініші забув за неї )
медальки коли будуть приблизно?
Кінець року.
Добрий день. Тут з'явилася інформація про анулювання результатів бревету посилання.
Як організатори бевету прокоментують цю інформацію і як можна отримати марку від АСР з номером реєстрації у випадку коли результат Світанку все ж таки зареєстрований?
Евген, не треба ходити на луганські сайти, міцніше спати будете.
На рахунок марок я бачу ви не в курсі. Всі, хто їздить марафони від LBC, вже років 6-7 як отримують єдиний сертифікат з усіма марками в кінці сезону. А бувало що й навесні отримували. Майте стримання :)
Сертефікат можна і почекати до кінця сезону, проте є кілька сумніівів.
Якщо бревет зареєстрований, то мають бути відомі номери марок кожного учасника.
В нашому клубі така інформація надається в такому форматі
Де можна переглянути зареєстровані дані по своєму результату по Світанку?
Євгене, ваші дані будуть на вашому сертифікаті.
Який ви отримаєте в кінці цього сезону або на початку наступного.
Справді видалити?