ВІДГУКИ: >> 2010 >> 2011 >> 2012 >> 2013 >> 2014 >> 2015 >> 2016 >> 2017: (FB / протокол) >> 2018: (FB / протокол)
обговорення на FB
Оплата
Розклад:
2019/06/28-29
2019/07/30
Для приїжджих
Маршрут з залізничного вокзалу у Львові до місця завантаження в автобус Львів-Долина
Маршрут з залізничного вокзалу у Львові до фінішу (готель "Каро")
Маршрут з фінішу до місця завантаження в автобус Львів-Долина
Маршрут
400 км - фініш, Львів (готель "Каро")
377 км - Городок, об'їзна траса
358 км - Рудки
331 км - Самбiр
313 км - Старий Самбiр
297 км - Стрiлки
286.5 км - КП2, "Альтана"
273 км - Турка
250 км - п. Ужок
224 км - Жорнава
201 км - Великий Березний
197 км - Малий Березний
180 км - Перечин
171 км - Тур'ї Ремети, КП1, корчма "Золотий Тур"
152 км - Свалявка
137 км - Поляна
132 км - Уклiн
11 3км - траса М06 Київ-Чоп
102 км - Воловець
66.7 км - Сойми
45.5 км - п.Торунь
37.9 км - п.Вишкiв
0 км - Долина, старт
Увага! При собі необхідно мати документи, на перевалі Ужок розташовано пункт прикордонного контролю.
Можливі точки евакуації на маршруті
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Код клубу ACP | Велосипед | Перший раз їдете 400км на велосипеді? | Перший раз їдете Світанок на Перевалі? | Потрібен трансфер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 07:59 | 14:37 | 18:56 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
3 | Skochylyas Viktor | M | Ternopil | 09:05 | 18:08 | 25:40 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
Makarevych Mykhailo | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Так | |||
29 | Knysh Dmytro | M | Lviv | 08:26 | 16:02 | 21:14 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
Будник Василь | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | |||
1 | Kiriushkin Mykhailo | M | Kyiv | 06:38 | 12:02 | 16:06 | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
83 | Kudryavcev Grigoriy | M | Kyiv | 09:51 | 18:09 | 24:51 | 40-49 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
Shkoropad Ivan | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | |||
Haidai Ruslan | M | Kiyv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550016 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | |||
Kozak Oleg | M | Mukachevo | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | |||
98 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 10:14 | 18:59 | 41:23 OTL | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
2 | Shyshka Igor | M | Kyiv | 08:38 | 16:41 | 22:19 | 35-39 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Так | ||
Tyshkovets Valerii | M | Dubno | n/a | n/a | DNS | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | |||
22 | Zelenchuk Khrystyna | F | Ivano-Frankivsk | 07:59 | 14:37 | 18:56 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
10 | Nebozhinskiy Vitaliy | M | Dubno | 09:05 | 16:36 | 22:19 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
11 | Gryshchuk Artem | M | Kryvyi Rih | 06:26 | 11:28 | 15:26 | 35-39 | 620015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
Войналович Олександр | M | Bohuslav | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | |||
Zhovnir Yevhen | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | |||
Hliyevhii Evhenii | O | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Так | |||
38 | Bilous Valerii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | Так | ||
PROKOPIUK IEVGENII | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550016 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | |||
41 | Kozubskyi Victor | M | Lviv | 09:21 | 18:09 | 25:21 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | Так | ||
Saienko Volodymyr | M | Kryvyi Rih | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 27,5" хардтейл | Ні | Ні | Так | |||
42 | Baranov Oleksii | M | Kyiv | 09:51 | 18:08 | 24:51 | 19-29 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Так | ||
81 | Halkin Oleksandr | M | Khmelnytskyi | 09:27 | 17:41 | 24:35 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
17 | Dmytryk Orest | M | Ternopil | 09:27 | 18:07 | 25:21 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
6 | Mikhalitsyn Olexander | M | Lviv | 08:08 | 15:17 | 20:21 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
16 | Podolianchuk Dmytro | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
5 | Volodymyr Fadirovskyi | M | Sambir | 07:34 | 13:25 | 18:10 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
89 | Veselovskyy Mykola | M | Boryslav | 09:39 | 16:36 | 21:46 | 60-69 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | Ні | ||
36 | Kivak Oleksii | M | Kyiv | 08:20 | 15:12 | 20:46 | 40-49 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
75 | Borovyi Mykhailo | M | Kyiv | 09:51 | 18:08 | 24:51 | 40-49 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
34 | Morozov Valerii | M | Vinnytsia | n/a | 15:03 | 19:45 | 40-49 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
63 | Shevchuk Maryan | M | Lviv | 08:11 | 16:02 | 21:14 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
Bryzh Yury | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 520099 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | |||
44 | Oleshko Andrii | M | Lviv | 08:32 | 15:07 | 20:13 | 19-29 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
99 | Rudnikovych Liudmyla | F | Lviv | 10:14 | 18:59 | 41:23 OTL | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
56 | Kapran Maryna | F | Dubno | 09:03 | 16:46 | 22:08 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
8 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 09:10 | 16:30 | 22:43 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
KONSTANTIN KONSTANTIN | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | n/a | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | |||
20 | Serhiyenko Vitaliy | M | Lviv | 07:42 | 14:35 | 19:35 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | Так | ||
57 | Olinyk Artyr | M | Rivne | 09:05 | 16:42 | 22:08 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
14 | Bohachov Serhii | M | Lviv | 08:21 | 16:44 | 23:28 | 50-59 | 550004 | 26"рігід | Ні | Ні | Так | ||
Andrienko Oleksandr | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550015 | 29"рігід | Так | Так | Ні | |||
12 | Riznyk Kostia | M | Kyiv | 08:23 | 16:14 | 21:46 | 19-29 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
59 | Kysil Andrii | M | Novgorod-Siverskiy | 09:53 | 16:50 | 23:46 | 40-49 | 550007 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Так | ||
70 | KOVALCHUK ANDRII | M | Vinnytsia | 09:53 | 16:50 | 23:46 | 30-34 | 550007 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Так | ||
Tarnavchyk-Chuhuievets Natalya | F | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | |||
Bieliavskyi Andrii | M | Shostka | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550007 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Так | |||
26 | Lobko Yuriy | M | Vinnytsya | 09:16 | 16:37 | 21:44 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
Kharechko Stanislav | M | Varash | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | |||
18 | Matviiuk Mykola | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||
19 | Savchenko Sergui | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550007 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||
21 | Nesterova Viktoriia | F | Kyiv | 09:35 | 17:12 | 21:44 | 40-49 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
23 | Bilenkyy Pavlo | M | Lviv | 07:34 | 14:39 | 19:38 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
Pashchenko Serhii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | Так | |||
Krushelnytskyi Petro | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Так | |||
28 | Bakkalinskiy Alex | M | Kyiv | 10:27 | 18:43 | 25:30 | 35-39 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
24 | Mokryi Andrii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
31 | Luhovskoy Andriy | M | Lviv | 10:27 | 18:52 | 25:27 | 40-49 | 550099 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
32 | Kukuruza Dmytro | M | Kyiv | 09:27 | 17:41 | 24:27 | 19-29 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
Shamborovskyi Petro | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Так | |||
Zakharov Kostiantyn | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | |||
33 | Suikov Oleksii | M | Lviv | 08:26 | 14:39 | 19:29 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
Yuriy Kiyak | M | St. Sambir | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | |||
80 | Strashok Mykhailo | M | Ternopil | 08:46 | 16:02 | 21:14 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||
Глова Денис | M | Novoyavorivsk | n/a | n/a | DNS | <19 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | |||
35 | ZOTOV ILLIA | M | Kryvyi Rih | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550013 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||
Kozachko Sergei | M | Vinnytsia | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | |||
40 | Zhaliuk Olha | F | Kyiv | 10:41 | 18:39 | 24:49 | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Ні | ||
39 | Bocharov Dmytro | M | Kyiv | 10:27 | 18:43 | 25:30 | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
37 | Strul Yehor | M | Kyiv | 10:41 | 18:39 | 24:49 | 19-29 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Ні | ||
Prytoliuk Maksym | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | n/a | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Так | |||
Tymoshchuk Maksym | M | Kharkiv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||||
43 | Hundiak Viktor | M | Ivano-Frankivsk | 11:10 | n/a | DNF | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||
51 | Mykhno Roman | M | Ivano-Frankivsk | 10:00 | 18:08 | 24:06 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||
DUTCHAK MYKHAILO | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | |||
45 | Chernyshenko Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 07:14 | 13:33 | 18:10 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
Prits Nazarii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | |||
47 | Rovinskyi Viktor | M | Ladyzhyn | 07:14 | 13:50 | 18:27 | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
Stepanyuk Mykola | M | Netishin | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | |||
48 | Zhukov Oleh | M | Kyiv | 10:14 | 18:43 | 25:30 | 35-39 | 550016 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Так | ||
49 | IZIUMSKYI YEVHEN | M | Dnipro | 09:01 | 17:09 | 23:16 | 35-39 | 550013 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
50 | Brazhnyk Maxim | M | Odessa | 09:19 | 17:29 | 24:41 | 35-39 | 550010 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Ні | ||
52 | Kobelyev Stepan | M | Lviv | 10:27 | 18:52 | 25:27 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
65 | Flisikowski Andrzej | M | Ośno Lubuskie | 09:06 | 16:23 | 22:08 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||
F | Ośno Lubuskie | n/a | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | |||||
Antonov Leonid | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | |||
30 | Myrko Oleksandr | M | Lviv | 09:05 | 16:45 | 22:19 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | Ні | ||
86 | Korol Roman | M | Ivano-Frankivsk | 09:39 | 18:39 | DNF | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | Ні | ||
53 | BYLYNSKA Galyna | F | Lviv | 09:21 | 18:08 | 25:21 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Так | ||
54 | Onyskiv Stepan | M | Lviv | 09:06 | 16:51 | 22:43 | 60-69 | 550004 | 26"підвіс | Ні | Ні | Так | ||
55 | Zaletskyi Nazar | M | Ivano-Frankivsk | 11:29 | 18:52 | 24:27 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Ні | ||
58 | Sirak Vadym | M | Dnipro | 09:01 | 16:53 | 22:08 | 40-49 | 550013 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
60 | Finiahin Vadym | M | Lviv | 07:17 | 13:33 | 18:27 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
97 | Radchuk Vitaliy | M | Lutsk | 10:12 | 18:45 | 24:41 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
79 | Krents Mykhailo | M | Lviv | 07:59 | n/a | 18:27 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
62 | Novichkov Anton | M | Lviv | 11:25 | n/a | DNF | 35-39 | 550012 | 26" хардтейл | Ні | Так | Так | ||
61 | Malenkyi Andrii | M | Kherson | 08:55 | 16:30 | 22:43 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
88 | Kozubovskyi Bohdan | M | Athens | n/a | n/a | 26:27 | 19-29 | 650099 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Так | ||
9 | Hostrenko Oleksandr | M | Kropyvnytskyi | 09:25 | 17:55 | 25:21 | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | Так | ||
73 | Maistrenko Kostiantyn | M | Kyiv | 09:35 | 16:42 | 21:49 | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Ні | Ні | ||
64 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 07:59 | 14:05 | 18:56 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
Slipak Yura | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Так | |||
102 | Voropayev Sergij | M | Lviv | 11:41 | n/a | 26:58 | n/a | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | Так | ||
46 | Liakh Vlad | M | Dnipro | n/a | n/a | DNF | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
4 | Kolesnikov Oleksandr | M | Khmelnytskyi | 09:27 | 17:41 | 24:35 | 35-39 | 550004 | 27,5" хардтейл | Так | Так | Ні | ||
25 | Mosesian Armen | M | Kyiv | 07:29 | 12:54 | 17:22 | 40-49 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
66 | Chumachenko Ihor | M | Dnipro | 07:14 | 13:25 | 18:10 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Так | ||
67 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 10:27 | 19:02 | 25:27 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Так | ||
92 | Kozlov Oleksandr | M | Khmelnytskyi | 09:27 | 17:41 | 24:35 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||
78 | Ignatov Oleksandr | M | Lviv | 09:25 | n/a | DNF | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Так | Так | ||
68 | Drei Oleh | M | Vilshana Cherkasy region | 07:09 | 13:06 | 17:46 | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
69 | Ivanenko Maksym | M | Vilshana | 07:11 | 13:06 | 17:46 | 19-29 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
71 | Vyniavskyi Andrii | M | Ivano-Frankivsk | 07:34 | 13:25 | 18:50 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
72 | Dombrovych Myroslav | M | Ternopil | 08:46 | 16:02 | 21:14 | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | Ні | ||
101 | Gilyov Pavlo | M | Odesa | n/a | n/a | DNF | 30-34 | 550010 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
74 | Shamakhin Roman | M | Lviv | 07:17 | 13:53 | 18:27 | 40-49 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | Ні | ||
76 | Kulahin Maksym | M | Lviv | 09:22 | 17:50 | 23:46 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | Так | ||
77 | Kostyk Taras | M | Lviv | 09:54 | 18:24 | 25:21 | 40-49 | 550004 | 27,5" хардтейл | Так | Так | Так | ||
82 | Lapka Oleg | M | Lviv | 06:10 | 11:01 | 14:44 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
27 | Bodenko Bohdan | M | Lviv | 09:21 | 17:29 | 24:41 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||
84 | Orlov Dmytro | M | Lviv | 08:08 | 15:22 | 20:21 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
85 | Slobodyanyk Roman | M | Novyi Rozdil | 09:19 | 15:59 | 20:44 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Ні | ||
90 | Bobalik Maryan | M | Ivano-Frankivsk | 09:39 | 18:39 | DNF | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Ні | ||
91 | Melnychuk Igor | M | Boryslav | n/a | n/a | 20:19 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
87 | KUZEMKO OLEKSANDR | M | Kyiv | 06:44 | 12:04 | DQ | 40-49 | 550015 | фікс/сінглспід | Ні | Ні | Так | ||
103 | Danyliak Ruslan | M | Chernivtsi | 11:25 | n/a | 26:54 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||
93 | Logash Maksim | M | Lviv | 08:08 | 16:02 | 21:14 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
104 | Pakholiuk Petro | M | Lviv | 08:38 | n/a | DNF | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так |
Коментарі
Привіт! Є питання до організаторів.
За яким принципом відбувається отримання номерів учасниками? Бо з тих хто вже зареєстровані, бачу що номери присвоюються не по порядку. Питаюсь, бо хочу отримати певний номер і щоб знати як воно працює.
Дякую за відповідь. ;)
400км я зможу потрапити на Париж Брест??
Ні.
У вас має бути хоча б один успішний марафон в минулому сезоні. На даний момент не менше 300км.
Трек не змінився?
ні
Мой регистрационный номер "1" - я счастлив! :)
Ти об'їхав самого Сімковського)))
Та він цього року зійшов. То всьо жінки ))
Пам'ятається у 2015 році ті хто зареєструвався на ПБП, мали можливість реєструватися на бревети від LBC за стартовою вартістю, протягом усього періоду реєстрації. Чи буде така опція цього року?
Доброго дня. Забув відмітити, що потрібен транспорт і оплатив. Як мені тепер оплатити транспорт?
Доплата за трансфер
Всім привіт! Підкажіть пліз, хто їде з Києва: яким потягом плануєте і як оформити ровер, щоб його не розбирати :) Дякую
Якщо запакувати ровер в велочохол - тоді ніяк оформляти не треба, просто берете в поїзд і все.
"Якщо запакувати ровер в велочохол - тоді ніяк оформляти не треба, просто берете в поїзд і все."
З інтерсіті зараз можуть бути проблеми з велом в будь-якому вигляді
Доброго дня.
Бажаю отримати реєстраційний номер «5551»
Дякую
номери виключно двозначні, при перевищенні ліміту підуть 100+ але точно не 200+
А як же п'ятизначні номери, які внизу по списку?
Ок, без проблем)
Дякую
Киев-Львов - 28-го, на старт - трансфером от клуба. Обратно - 30-го днем, чтобы к ночи быть дома. Кому интересно - подробности в личке.
Привіт
Потрібна допомога ораганізаторів !!
Відізвіться будь-ласка
Що у вас?
Дуже зацікавлені мої друзі з польщі Світанком на Перевалі 400км
І готові віддати будь які гроші щоб отримати памяткову медаль
Це можливо???
питання в тому чи це взагалі можливо і яка ціна такої можливості
Нехай реєструються.
Є 27 годин і 400км.
Велкам :)
Я їх вже зареєстрував,по їхньому проханні,а скільки коштуватиме замовлення медалі"так приблизно"
Якщо ви зареєстрували своїх друзів то напевно вже оплатили стартовий внесок і трансфер зі Львова до Долини, якщо їм потрібно. Медаль замовляється після подолання дистанції. "Французька" буде коштувати 270 грн, і отримають її ваші друзі не раніше грудня 2019, памятну "Українську" ймовірно можна буде отримати прямо на фініші.
Вистачить пам'ятних українських
краще зразу тут: Каро
Дякую організаторам за цю 400-тку і що врятували мене від "прольоту на Парижем"=)
Потребую трансфер з Львова в Долину як оплатити якщо реєстрація вже оплачена
Трансфер
дякую
Оплатив
(З Польщі їде тільки одна особа)
Купони в профілях
Чи можна передати речі на старті з Долини на будь-яке з КП або хоча б на фініш ?
Так
Есть желающие (Мэ/Жо, но лучше конечно Жо )) ) провести совместно вечер/ночь, на отдельных кроватях, перед стартом, в чудесном отеле в Долыне?
В наличии одно свободное место в номере, цена вопроса кацца 180 грн.+-.
Место старта рядом.
Нажаль. Вже є хлопчик.
Назва готелю плз?
Наразі цей: mishel-hotel.com.ua
Ще є інший: https://www.karpaty.info/ua/uk/if/dl/dolyna/hotels/motel/?fbclid=IwAR1OZ8lobFgVfQNg2Jd1z3NwM_zXz_jGmSYAe4aP2-CS1z5I9y-Fyrn35fg
Дякую!
На старті в Долині буде вода залити фляги, чи брати з собою?
Воду, каву, чай Долинський велоклуб забезпечить. Крім того біля озера (200 м від місця старту) є два джерела
Мій товариш хоче віддати мені своє місце, так як він не має змоги прийняти участь, що потрібно щоб передати мені своє місце?
ваш товариш: написати ось сюди https://www.facebook.com/LvivBicycleClub
ви: зареєструватись.
Так чи буде вода на старті і на КП??? А то запитання Kabhaal якось проігнорували )))
А що вже води собі залити влом!????
Взагалі то не влом. Але НА КП??? Звідки???Можливо Ви не зрозуміли - це не претензія, а намагання отримати інформацію
На старті вода не планується. Ви ж повинні бути готові до старту, чи ні? :)
На КП1 вода буде.
На КП2 буде теж, але краще її набрати в капличці трохи далі по маршруту.
Уважно вивчіть трек, там про воду все є:
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ncyfatdabatiijir
Дякую, багато невідомого, так як стартую на "світанку" вперше)))
По маршруту багато джерел. Приєднуйтеся до когось, хто знає маршрут. Завжди буде хтось із вашим темпом. Або вивчайте трек - там відмічено.
https://lvivbicycle.club/events/89#comment-2318
Газована??? Ви не помилилися?
Так, справді є таке джерело.., дивина тай годі)
Дійсно газована, проте смак специфічний, «на любителя». Напишу про свій досвід. Спробував - спочатку сподобалось так, що аж замінив у флягах чисту воду, але далі пошкодував про це. Випив через силу лише півфляги, решту вилив. Напевне, передозування )), але головне, що без наслідків ).
природній ізотонік
газована природня
Орг. питаннячко. Речі для КП - вони їдуть по кругу? - на КП1, ті ж волонтери на КП2 - на фініш? Це до того, чи варто скидувати з борту зарядки-трійники - щоб діставати на КП та підзаряджатись.
Всім Привіт!) Підкажіть будласка якусь програму на Android щоб завантажити GPX
OsmAnd
Можна скасувати реєстрацію? Бо по роботі не відпускають. В останній момент повідомили... Про всяк написав ше в підтримку.
Страховка ваша вже є. Стартовий пакет зроблений. Каша/млєко/яйко на КП вже чекають.
Краще стартувати :)
На жаль ніяк(
Документи з собою брати?Пограничники на Ужоцькому перевалі стоять .
стоять
чи можна в львові сьогодні забрати стартові пакети
23:45 Стрийська/Наукова
ок
Браво Олег.
А що це за результат в 44 номера? Явна помилка.
що означає OTL ?
Over time limit - не встиг
Всім привіт!)Коли медальки будуть готові і де їх можна буде забрати?
маю питання чи є можливість замовити ще одну мадаль для поляка
Буду дуже вдячний.
вже ні :(
дуже погано
а чи є можливіть отримати дві після подолання 400км в 2020р
бо поляк хоче памятку про подолання маршуту
???
1 людина = 1 медаль
Як можна забрати медальку
https://www.facebook.com/LvivBicycleClub/posts/958075054563093?__xts__[0]=68.ARCN7EeSvM1fUikPODUQdmiBSekPxWBX0qly9CmEkyO_p9npHnywjKG5iULShLPcIPRfLFr8iI2FRGL5qhM3qmBbc3v94232PLc5mBXiSIIpXEGAw3y3b2mhCD-MhkvRcmbq1M2j0ZekG4E4MvFY9uU_r2EAi6YBAI-nVIOKGSgphqi4RpfL_FKzgtQYxPHApD9yN5_ldRQ&__tn__=-R
Привіт! коли чекати на медальки АСР?
Чекаємо :(
Справді видалити?