Фото від Олексія Рибакова
Фото від Фотомайстерні
Відео від Віталія Поліщука
Відео від Skinny Spinner
Відео від Юрія Леуса
Відео від Євгена Бачинського + коротка версія
Gran Fondo Ukraine - це демократичні й динамічні змагання, на яких кожен знайде свій фан і свій дзен.
Можна змагатися з суперником, з самим собою або просто отримувати задоволення від маршруту. Можна ставити рекорди у подоланні гірських дистанцій, а можна уперше в житті спробувати, що це таке - їздити у горах.
Дистанції
120 км з набором висоти 1714 м. Часовий ліміт - 9 годин. Для тих, хто має досвід їзди у горах або подолання довгих дистанцій (200 км+). Старт і фініш у Старому Самборі. Трек маршруту
90 км. Часовий ліміт - 7,5 годин. Напрягтися, але не вбитися. Гірський досвід бажаний, але не обов’язковий. Старт і фініш у Старому Самборі. Трек маршруту
Загальний ліміт учасників для 90 і 120 км - 500 осіб. Для 60 км - без обмежень.
Вартість участі
90/120км
60км
Старт і фініш
Старт усіх маршрутів Gran Fondo Ukraine - у Старому Самборі, у кількох сотнях метрів від залізничної станції.
Фініш для дистанцій 90 і 120 км - співпадає з місцем старту.
Фініш для дистанції 60 км - на території Західного спортивно-реабілітаційного центру НКСІУ у Сянках.
Відстань від фінішу (60км) до залізничної станції - 1500 м, до автодороги - 500 м.
Розклад і часові ліміти
Старт марафону Gran Fondo Ukraine - о 10:30.
Часові ліміти для дистанцій:
Трансфер і транспорт
Організатори марафону забезпечують трансфер Львів - Старий Самбір - Львів для учасників дистанцій GF90 і GF120 та Львів - Ст. Самбір - Сянки - Львів для дистанції GF60. Вартість трансферу оплачується РАЗОМ з оплатою участі і складає ₴ 140 та ₴ 155 відповідно.
Залізничний транспорт*
Ранкова електричка №6019 Львів - Сянки
Вечірня електричка №6022 Сянки - Львів
Вечірня електричка №6024 Сянки - Львів
*Розклад може змінюватися, тому радимо уточнювати інформацію напередодні поїздки на сайті або у касах Укрзалізниці.
Автомобільний транспорт
По трасі державного значення Н-13 Львів - Самбір - Ужгород.
Контрольні пункти і саппорт
На маршрутах усім учасникам гарантовані вода, печеньки, увага і чарівні пенделі від волонтерів Lviv Bicycle Club.
Традиційно надаємо невідкладну технічну допомогу у разі проколів і дрібних поломок.
Якість дорожнього покриття
Новий асфальт на всій дистанції марафону, від старту до фінішу.
Перекриття дороги
Під час Gran Fondo Ukraine забезпечується повне перекриття траси на час проїзду групи лідерів і ситуативне перекриття на час всього марафону.
Трансфер речей марафонців
Учасники, що їдуть дистанції 60 і 120 км, зможуть передати собі речі у Сянки, на місце фінішу/КП.
Хронометраж
Протягом кількох секунд після перетину фінішної прямої кожен учасник отримає смс-ку зі своїм результатом і зможе побачити свою позицію у загальному фінішному протоколі на сайті Lviv Bicycle Club.
Кожен учасник GF застрахований на 10 000 грн.
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pyrih Mykhailo | M | Lviv | 03:03:38 | <19 | Beavers |
4 | Tanych Roman | M | Lviv | 04:09:37 | 19-29 | |
6 | Bachynska Olga | F | Kyiv | 03:09:39 | n/a | KM Running Club |
7 | Pryimachuk Natasha | F | Kyiv | 03:28:09 | n/a | |
8 | Kalyta Andriy | M | Lviv | 04:09:37 | 30-34 | |
10 | Kotsiuk Anatolii | M | Lviv | 03:08:06 | 30-34 | |
11 | Skorbach Mykola | M | Lviv | 02:45:44 | 30-34 | |
12 | Perlovskyi Viktor | M | Drogobych | 04:13:37 | 35-39 | |
13 | Парасюк Таня | F | Dubno | 03:17:46 | 19-29 | |
14 | Bylyk Volodumur | M | Drohobych | 02:36:37 | 50-59 | Velo team "Medyk" |
15 | Гулін Іван | M | Drohobych | 04:13:09 | 30-34 | Медик |
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Категорія | Команда | Велосипед |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | Леонтьєв Гліб | M | Kyiv | 02:45:41 | 30-34 | Sport | шосейний/циклокрос/турінг | |
401 | Кохан Максим | M | Cherkasy | 03:35:17 | 35-39 | Open | 26" хардтейл | |
403 | Karnilau Uladzimir | M | Minsk | 04:35:49 | 40-49 | Sport | шосейний/циклокрос/турінг | |
423 | Pylypiv Taras | M | Lviv | DNS | 19-29 | Open | BMC Lviv | шосейний/циклокрос/турінг |
405 | Чорна Анжела | F | Lviv | 06:04:03 | 40-49 | Open | 29"хардтейл/28"гібрід | |
406 | Chornyy Viktor | M | Rivne | 06:04:07 | 40-49 | Open | фікс/сінглспід | |
407 | Karpishin Serhii | M | Slavutych | 02:27:02 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
408 | Козлов Володимир | M | 03:50:32 | 30-34 | Open | In velo veritas | шосейний/циклокрос/турінг | |
409 | Кириченко Віталій | M | 03:09:00 | 30-34 | Open | In velo veritas | шосейний/циклокрос/турінг | |
410 | Токаренко Ярослав | M | DNF | 40-49 | Open | In velo veritas | шосейний/циклокрос/турінг | |
411 | Зіглін Олег | M | 03:50:32 | 50-59 | Open | In velo veritas | шосейний/циклокрос/турінг | |
412 | Baranov Oleksii | M | Bila Tserkva | 03:50:32 | 19-29 | Open | In velo veritas | 26" хардтейл |
413 | Havryliuk Dmytro | M | Sumy | 03:47:17 | 30-34 | Open | 29"хардтейл/28"гібрід | |
414 | Kryshan Oksana | F | Alexandria | 03:47:17 | 30-34 | Open | 29"хардтейл/28"гібрід | |
415 | Stepanyshyn Svyatoslav | M | Lviv | 04:42:17 | 50-59 | Open | 26" хардтейл | |
416 | Zheltonog Sergey | M | Kharkiv | DNS | 40-49 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
417 | Zheltonog Marina | F | Kharkiv | DNS | 40-49 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
418 | Oleinyk Sergii | M | Lviv | 02:44:35 | 19-29 | Open | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
404 | Скляров Валентин | M | Lviv | 04:16:52 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
420 | Lehutskii Ihor | M | Drohobych | 02:39:08 | 40-49 | Open | Дрогобицький Вело Клуб | шосейний/циклокрос/турінг |
402 | Nadyeyin Dmytro | M | Kyiv | 03:33:33 | 30-34 | Sport | шосейний/циклокрос/турінг | |
421 | Vandych Andrii | M | Drohobych | 05:38:08 | n/a | Open | Panda Team | 29"хардтейл/28"гібрід |
422 | Hirnyk Olesia | F | Lviv | 05:38:10 | n/a | Open | Panda Team | 29"хардтейл/28"гібрід |
424 | Godlevska Polina | F | Lviv | 03:23:38 | 30-34 | Open | TRILEWY | шосейний/циклокрос/турінг |
425 | Godlevskyi Artem | M | Lviv | 03:25:12 | 35-39 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
426 | Дєговцов Олексій | M | Kyiv | 03:15:53 | n/a | Open | 29"хардтейл/28"гібрід | |
427 | Сеник Олег | M | Ivano-Frankivsk | 02:58:31 | 35-39 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
428 | Купрієнко Богдан | M | Lviv | 03:49:53 | 30-34 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
429 | Дмитрів Зіновій | M | Lviv | 03:42:05 | 30-34 | Open | 26" хардтейл | |
430 | Kaminskyi Taras | M | Lviv | 03:41:39 | 35-39 | Open | 26" хардтейл | |
419 | Антосєв Олександр | M | Zhytomyr | 04:08:25 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
451 | Третьяков Артем | M | Lviv | 02:50:18 | 30-34 | Sport | шосейний/циклокрос/турінг |
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Категорія | Команда | Велосипед |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725 | Kudryk Oleksandr | M | Varash | 03:30:56 | 30-34 | Open | NeroRosso | шосейний/циклокрос/турінг |
716 | Denisov Ievgen | M | Dovzhansk | 04:01:19 | 35-39 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
723 | Ilchuk Alexey | M | Kyiv | DNS | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
711 | Соболев Артём | M | 04:55:58 | 19-29 | Open | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
700 | Shulak Ivan | M | Lviv | 03:54:50 | 30-34 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
701 | Olshanikov Yuriy | M | Lviv | 03:34:57 | 30-34 | Open | Незалежний велокур'єр | шосейний/циклокрос/турінг |
724 | Tsaryk Mykhaylo | M | Lviv | 05:06:50 | 50-59 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
708 | Bereza Arsen | M | Lviv | 05:05:07 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
1007 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | DNS | 40-49 | Open | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
702 | Polishchuk Vitalii | M | Khmelnytskyi | 04:53:48 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
727 | Dolzhenko Pavlo | M | Kyiv | 04:16:02 | 40-49 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
717 | Тимощук Максим | M | Kharkiv | DNS | 30-34 | Open | PrideBikes | шосейний/циклокрос/турінг |
703 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 04:33:29 | 50-59 | Open | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
822 | Колесніченко Тарас | M | Kyiv | 04:38:07 | 19-29 | Open | Team SKY Lviv | шосейний/циклокрос/турінг |
706 | Slivinskyi Viktor | M | Kryvyi Rih | DNS | 35-39 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
1008 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | DNS | 50-59 | Open | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
707 | Грушецький Віктор | M | Lutsk | DNS | 35-39 | Open | Metrdoor team | шосейний/циклокрос/турінг |
730 | Trach Daria | F | Lviv | 06:01:56 | 19-29 | Open | Сobran | шосейний/циклокрос/турінг |
709 | Lazor Sviatoslav | M | Stryi | DNS | 19-29 | Open | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
1001 | Kulyk Serhiy | M | Lviv | DNS | 40-49 | Open | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
712 | Zalevsky Dima | M | Lviv | 04:33:30 | 35-39 | Open | Спортивний гурток ім. Кліфа Янга | шосейний/циклокрос/турінг |
823 | Verbytskyy Andriy | M | Lviv | 03:34:47 | 35-39 | Open | Team SKY Lviv | шосейний/циклокрос/турінг |
824 | Погодін Костянтин | M | Lviv | DNS | 35-39 | Open | Team SKY Lviv | шосейний/циклокрос/турінг |
718 | Rukavishnikov Valerii | M | Lviv | 06:47:34 | 30-34 | Open | Lviv Extreme Club | 26" хардтейл |
1004 | Nyay Zinoviy | M | Lviv | DNS | 40-49 | Open | Lviv Bicycle Club | 26" хардтейл |
728 | Горбацевич Павел | M | 05:13:30 | 50-59 | Open | Сябры рандонёры | шосейний/циклокрос/турінг | |
722 | Tkhir Bohdan | M | Lviv | 05:40:15 | 19-29 | Open | The Reverend | шосейний/циклокрос/турінг |
726 | Бачинський Євгеній | M | Kyiv | 03:50:19 | 30-34 | Open | KM Running Club | шосейний/циклокрос/турінг |
739 | Гайдейчук Роман | M | Lviv | 05:55:24 | 30-34 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
737 | Tsap Oleg | M | Sambir | 05:06:17 | 30-34 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
729 | Венцкiвський Кирило | M | Kyiv | 05:18:25 | 30-34 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
731 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 04:48:55 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
733 | Shykov Denys | M | Varash | 05:56:56 | 19-29 | Open | РАЕС | шосейний/циклокрос/турінг |
732 | Shykova Olena | F | Varash | 05:56:54 | 19-29 | Open | РАЕС | шосейний/циклокрос/турінг |
734 | Kovalenko Dmytro | M | Lviv | 05:56:21 | 30-34 | Open | 26"підвіс | |
746 | Makhanets Oleksandr | M | Lviv | 04:00:57 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
735 | Соколов Денис | M | Odesa | 03:50:31 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
736 | Kurban Hennadiy | M | Lviv | 04:15:49 | 40-49 | Open | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
821 | Гузов Віктор | M | Lviv | 03:34:45 | 30-34 | Open | Team SKY Lviv | шосейний/циклокрос/турінг |
747 | Pavliuk Maksym | M | Lviv | 05:40:15 | 19-29 | Open | Critical Mass Lviv / Beavers Riders | 29"хардтейл/28"гібрід |
744 | Melnychuk Igor | M | Boryslav | 04:37:58 | 50-59 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
745 | Veselovskyy Mykola | M | Boryslav | 05:26:07 | 60-69 | Open | 26" хардтейл | |
742 | Seyfullin Ravil | M | Lviv | 05:59:44 | 40-49 | Open | n/a | |
743 | Nesterova Victoria | F | Kyiv | 04:28:46 | 40-49 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
825 | Євчук Євген | M | Kyiv | DNF | 35-39 | Open | Team SKY Lviv | шосейний/циклокрос/турінг |
749 | Ermolenko Aleksey | M | Zaporizhia | 04:50:18 | 40-49 | Open | Бабурские Веселые Гуси | 29"хардтейл/28"гібрід |
748 | Целинский Андрей | M | Zaporizhzhia | 05:39:12 | 40-49 | Open | UBF | 29"хардтейл/28"гібрід |
750 | Любуцін Денис | M | Kyiv | 03:54:00 | 30-34 | Open | Cycling Brothers | шосейний/циклокрос/турінг |
751 | Паращенко Артем | M | Kyiv | 03:50:17 | 19-29 | Open | Cycling Brothers | шосейний/циклокрос/турінг |
752 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 07:28:12 | 50-59 | Open | 26" хардтейл | |
753 | Дзюба Олександр | M | Kyiv | 03:40:38 | 30-34 | Open | Cycling Brothers | шосейний/циклокрос/турінг |
754 | Skochylyas Viktor | M | Ternopil | 05:07:09 | 30-34 | Open | Run&Tri Club Standartpark | 29"хардтейл/28"гібрід |
755 | Iefimenko Sergey | M | Zaporizhia | 04:57:03 | 35-39 | Open | Бабурские Веселые Гуси | шосейний/циклокрос/турінг |
1002 | Tkhir Vasyl | M | Lviv | DNS | 19-29 | Open | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
756 | Кудрик Єлизавета | F | Rivne | 07:01:23 | 30-34 | Open | Рівело | 29"хардтейл/28"гібрід |
826 | Закусило Александр | M | Kyiv | 04:59:02 | 50-59 | Open | Team SKY Lviv | шосейний/циклокрос/турінг |
757 | Kovalenko Iryna | F | Rivne | DNS | 35-39 | Open | 29"хардтейл/28"гібрід | |
759 | Шуляр Андрій | M | Kyiv | 04:21:58 | 30-34 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
827 | Khomyn Andriy | M | Lviv | 03:50:56 | 30-34 | Open | Team SKY Lviv | шосейний/циклокрос/турінг |
763 | Popoff Serhiy | M | Velykyi Bereznyi | 04:03:41 | 50-59 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
761 | Vaulin Egor | M | Kyiv | 04:05:17 | 40-49 | Open | Endurance School | шосейний/циклокрос/турінг |
764 | Теслер Артем | M | Kyiv | 03:23:00 | 19-29 | Sport | In velo veritas | шосейний/циклокрос/турінг |
765 | Бірюков Олександр | M | Bila Tserkva | 03:34:45 | 40-49 | Open | In velo veritas | шосейний/циклокрос/турінг |
766 | Куксінов Сергій | M | Uzyn | 03:30:57 | 40-49 | Open | In velo veritas | шосейний/циклокрос/турінг |
767 | Цупрун Валерій | M | Bila Tserkva | 03:55:54 | 40-49 | Open | In velo veritas | шосейний/циклокрос/турінг |
768 | Лук’яниця Єгор | M | 03:51:28 | 19-29 | Open | In velo veritas | шосейний/циклокрос/турінг | |
769 | Малюга Олеся | F | Kyiv | 04:40:45 | 30-34 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
770 | Makarchuk Roman | M | Lviv | 03:40:48 | 35-39 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
777 | Naboka Vasyl | M | Lviv | DQ | 35-39 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
771 | Trokhin Yuriy | M | Zaporizhia | 05:00:22 | 70+ | Open | UBF | 27,5" хардтейл |
772 | Ostapenko Vitaliy | M | Kryvyi Rih | 03:40:40 | 19-29 | Open | Euskaltel Kryvyi Rih | шосейний/циклокрос/турінг |
773 | Novak Anatoliy | M | Lviv | 04:11:50 | 30-34 | Open | bicycle.delivery | шосейний/циклокрос/турінг |
775 | Pavlenko Serhii | M | Odesa | DNS | n/a | Sport | шосейний/циклокрос/турінг | |
776 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 06:23:33 | 50-59 | Open | 29"хардтейл/28"гібрід | |
778 | Stefanyshyn Mykola | M | Mykolayiv | 03:46:53 | 30-34 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
781 | Tsisaruk Vladyslav | M | Odesa | 03:30:57 | 30-34 | Open | Arcadia Cycling Team | шосейний/циклокрос/турінг |
779 | Luhovskoy Andriy | M | Lviv | 04:15:48 | 40-49 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
780 | Vladimyrova Yuliia | F | Kyiv | 05:45:38 | 19-29 | Open | CriticalMassKyiv | шосейний/циклокрос/турінг |
782 | Kutasova Olga | F | Kherson | 04:50:04 | 30-34 | Open | bikekherson.com.ua | шосейний/циклокрос/турінг |
783 | Shevtsiv Andrii | M | Lviv | 05:10:37 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
786 | Frolov Alexander | M | Kryvyi Rih | 04:08:37 | 40-49 | Open | Euskaltel Kryvyi Rih | шосейний/циклокрос/турінг |
784 | Protsiv Nazar | M | Lviv | 04:16:03 | 35-39 | Open | Bicycle sport touristic | шосейний/циклокрос/турінг |
785 | Maksim Kharahash | M | Kyiv | 03:56:26 | n/a | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
788 | Дєговцов Ігор | M | Kyiv | 05:02:38 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
1003 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | DNS | 30-34 | Open | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
791 | Grytsai Nestor | M | Lviv | 03:50:57 | 19-29 | Sport | Gorgany | 29"хардтейл/28"гібрід |
787 | Sikorskyi Oleksii | M | Kyiv | 04:34:47 | 30-34 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
792 | Pankivskyi Volodymyr | M | Lviv | 03:30:11 | 40-49 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
789 | Kovtun Igor | M | Kyiv | DNS | 35-39 | Open | Sapik Team | шосейний/циклокрос/турінг |
790 | Knysh Dmytro | M | Lviv | 04:43:02 | 40-49 | Open | LBC | шосейний/циклокрос/турінг |
793 | Pylypchuk Oleksii | M | Kyiv | 04:34:19 | 30-34 | Open | 29"хардтейл/28"гібрід | |
794 | Panchuk Igor | M | Rivne | 04:03:54 | 30-34 | Open | Rivelo | шосейний/циклокрос/турінг |
801 | Mikaielian Ruslan | M | Irpin | 03:34:45 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
795 | Kovenko Mykola | M | Lviv | 03:50:18 | 30-34 | Open | Templatemonster | шосейний/циклокрос/турінг |
798 | Semenenko Roman | M | Kyiv | 03:56:22 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
800 | Shevchuk Oleksandr | M | Kyiv | 04:26:48 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
705 | Honchar Ivan | M | Lviv | 05:10:18 | 30-34 | Open | 26" хардтейл | |
796 | Pieshkov Oleksii | M | Kyiv | 07:05:16 | 40-49 | Open | 29"хардтейл/28"гібрід | |
797 | Petrov Dmytro | M | Kyiv | 03:27:10 | 30-34 | Open | Specialized Ukraine | шосейний/циклокрос/турінг |
799 | Dudka Nataliya | F | Kyiv | DNS | 30-34 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
805 | Nagornaya Viktoriia | F | Kyiv | 04:53:43 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
811 | Sobolev Sergiy | M | Kyiv | DNS | 30-34 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
802 | Kharchuk Serhiy | M | Kyiv | 04:01:27 | 50-59 | Open | Коні Педальні | шосейний/циклокрос/турінг |
803 | Vishnya Larisa | F | Kyiv | 05:05:56 | 40-49 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
804 | Yatsyk Volodymyr | M | Lviv | 03:50:57 | 19-29 | Open | PlastCrew, Trilewy | шосейний/циклокрос/турінг |
774 | Бойко Михаил | M | Kyiv | 03:30:11 | 30-34 | Open | FourSeason | шосейний/циклокрос/турінг |
816 | Соболєв Микола | M | Lutsk | 04:21:59 | 50-59 | Open | Авангард Волинь | шосейний/циклокрос/турінг |
806 | Ubyivovk Mykyta | M | Lviv | 04:12:12 | 19-29 | Open | Plast Crew | шосейний/циклокрос/турінг |
807 | Sova Sergey | M | Kyiv | 03:39:47 | 35-39 | Open | SkyFitness-GRAWE cycling team | шосейний/циклокрос/турінг |
808 | Tokar Oleg | M | Kyiv | 04:05:51 | 35-39 | Open | інше | |
820 | Artyukhova Kateryna | F | Lviv | 06:47:34 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
710 | Біляєв Олександр | M | Kyiv | 04:16:03 | 19-29 | Open | 29"хардтейл/28"гібрід | |
809 | Bakurynskij Borys | M | Kyiv | 03:23:01 | 30-34 | Open | SkyFitness-Grawe cycling team | шосейний/циклокрос/турінг |
831 | Yehiazarian Heorhii | M | Kyiv | 03:27:06 | 19-29 | Sport | Skyfitness-GRAWE | шосейний/циклокрос/турінг |
810 | Yuzkiv Anatoliy | M | Lviv | 04:08:29 | 35-39 | Open | Velospacer | 27,5" хардтейл |
760 | Нанаки Дмитрий | M | Odesa | 03:30:09 | 30-34 | Open | "Palmyra Cycling Team" | шосейний/циклокрос/турінг |
833 | Kolechkiv Roman | M | Boryslav | 04:40:18 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
713 | Shamakhin Roman | M | Lviv | 03:56:25 | 35-39 | Open | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
714 | koinash Artem | M | Kyiv | 04:58:37 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
738 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 05:48:40 | 30-34 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
758 | Marutyak Pavlo | M | Lviv | 04:50:19 | 19-29 | Open | 26" хардтейл | |
762 | Piasetskyi Serhii | M | Lviv | 03:27:05 | 19-29 | Open | Intellias MTBStock | шосейний/циклокрос/турінг |
814 | Suikov Oleksii | M | Lviv | 04:22:02 | 30-34 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
812 | Orlov Artem | M | Kyiv | 03:45:59 | 19-29 | Open | SkyFitness-Grawe cycling team | шосейний/циклокрос/турінг |
813 | Yeniseiev Andrii | M | Rivne | 05:59:22 | 40-49 | Open | 29"хардтейл/28"гібрід | |
815 | Iashchuk Olga | F | Rivne | 04:08:15 | 19-29 | Sport | Аркадiя | шосейний/циклокрос/турінг |
817 | Chepil Roman | M | Lviv | 04:24:55 | 40-49 | Open | 26" хардтейл | |
818 | Bilynska Galya | F | Lviv | 07:09:08 | 19-29 | Open | Дощу не буде) | 26" хардтейл |
819 | Kozubskyi Victor | M | Lviv | 07:09:08 | 35-39 | Open | Дощу не буде | 29"рігід |
740 | Тимцо Юрій | M | Lutsk | 03:30:57 | 50-59 | Open | Аванрд Волинь | шосейний/циклокрос/турінг |
828 | Koval Oleh | M | Lviv | 04:01:05 | 19-29 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
829 | Dulyn Igor | M | Lviv | 04:33:47 | 35-39 | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
832 | Pakholiuk Petro | M | Lviv | 04:33:17 | 30-34 | Open | ФСТУ | шосейний/циклокрос/турінг |
830 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 04:08:16 | 35-39 | Open | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
834 | Хитра Максим | M | Lviv | 04:03:54 | 30-34 | Open | Ultra | шосейний/циклокрос/турінг |
835 | Шабашов Дмитрий | M | Odesa | 03:46:12 | 30-34 | Open | "Palmyra Cycling Team" | шосейний/циклокрос/турінг |
836 | Eremenko Igor | M | Kyiv | 03:23:04 | 30-34 | Open | SkyFitness-GRAWE cycling team | шосейний/циклокрос/турінг |
837 | Lozytskyy Bohdan | M | Lviv | 04:15:49 | 35-39 | Open | LittleBigCycling | шосейний/циклокрос/турінг |
838 | Yefimov Oleksiy | M | Kyiv | 03:46:53 | 35-39 | Open | KlimTeam | шосейний/циклокрос/турінг |
851 | Shkvarchuk Vitalik | M | Lviv | DNF | 30-34 | Sport | шосейний/циклокрос/турінг | |
741 | Lapka Oleg | M | Lviv | 03:30:58 | 40-49 | Sport | Lviv bicycle club | 26"рігід |
839 | Kulahin Maksym | M | Lviv | 06:47:34 | 35-39 | Open | 26" хардтейл | |
840 | Kurdiy Andriy | M | Kyiv | 04:22:18 | n/a | Open | шосейний/циклокрос/турінг | |
842 | Shmatov Misha | M | Rivne | 04:50:07 | 35-39 | Sport | шосейний/циклокрос/турінг |
Коментарі
Страховий поліс включено у стартовий внесок, я все правильно зрозумів?
так
Які умови трансферу? Чи є можливість оплати через термінал?
По першому питанню - кнопка "Детальніше". По другому - так - от тут пише більше
По кнопці "Детальніше" з приводу трансферу нічого додаткового до того, що вказано при реєстрації та оплаті. Мене цікавить місце виїзду / приїзду та час. І найголовніше: в дорозі годувати будуть? Якщо так, то оголосіть меню.
З Вашого скромного мовчання я зрозумів, що годувати підчас трансферу не будуть. Тоді залишається запитання по маршруту траси. Якої мысли заїжджати на той стадіон?
Доброго дня. А автобус буде чекати всіх на фініші?(раптом я приїду передостанній)
то я стану відомий)))
Роман молодець. Ми Тобі зразу казали що120 км це найромантичніший маршрут де можна себе проявити.Однозначно що поматрасити не получиться.Треба добре покрутити.Сам рельєф, де проходить маршрут до цього спонукає.Ми з Миколою Веселовським любим цей маршрут проїхати з роньої весни до пізньої осчені 2-3 рази.Успіхів всім хто прийматиме участь в велозмаганнях. Нехай всім щастить.
Дякую Ігор Мельничук. Буду пробувати показати хороший час
Підкажіть, учасникам які пройшли маршрут і в клались в час медельки будуть?
Будуть
тільки 90/120км
NabokaModile Forever???
Набока Мобіль як їздив – так і їздить
Набока Мобіль як возив – так і возить
Йому б в допомогу й RangeRover
Forever Be Happy in Game Over
PS. Власної технічки не маю, тому щоб не проколотись намагався акуратно переїжджати мости і ділянку на розвороті. Звісно після цього постійно вивалював з групи і доводилось добирати самотужки. Чого не скажеш про тих, хото був впевнений не лише в технічні, а й механічній допомозі. Маслали по ямам, аж гаї навколо шуміли. Після чергового відвалу помічаю славного гонщика, який піймав прокол. І що ви собі думаєте? Напевно вже здогадались? За якусь хвилиночку проноситься повз мене НабокаМобіль з наїзником позаду. З приводу цього виникло запитання: Чи було знову тримання за дзеркало і лише зі скромності, коли мене проїжджали нібито перейшов на звичайне лідирування? Що гонщик сильний, то беззаперечно, але якщо отримав технічну допомогу, то шукай попутників або доганяй сам. Хтось вузлом закручується, а я за машиною покатаютсь. Це все бачили судді – сигналили в догонку. Цікаво яка буде їх реакція? І чи будуть коментарі від організаторів?
Подібне можна сказати і про представників SkyFitnes.Бачив двох на узбіччі, але якимось чудодійним чином миттєво повернулись в групу. Принаймні гонщик в помаранчевих буцах. Такі важко не помітити.
Звісно після таких доганяло на фініші вже нічого не світить. Вдалось лише добрати одного «выпавшего из группы элиты», потім добрали ще одного. Так втрьох і доїхали. Але не можу зрозуміти, чому у мене DNFі звідки такі шалені розриви? Всі ніби приїжджали групами.
На рахунок DNF - читайте шапку. Технічки - згодом повідомлять
Поки організатори чекають, а може не чекають, повідомлень з технічок і вирішують, а може не вирішують, як поступити у цій ситуації, то я скажу, що згідно прецеденту на цьогорічній Львівській Сотці, при їхньому бажанні, звісно, можна спочатку 10 годин штрафу дати, а як буде сперечатись, то і DSQ. Наїзник-то ще й з насадками їхав. Думаю, що на фінішних фото все видно.
Для довідки https://lvivbicycle.club/events/33
422 Гончар Олег M Horodkivka DQ Gorodkivka kompani 29"хардтейл/28"гібрід
