Лідія Шулак
Олексій Рибаков
Тарас Кузьменко
Зен Ней
Anni Edelweiss
Maksim Logash
Даша Балабай
Роман Балюк, Gorgany.com
Сергій Кулик
Імпреза, яка об'єднує власників гірських і шосейних велосипедів, фіксів і лігерадів, "лосів" і "матрасників", любителів позмагатися і порелаксувати.
Можливість побити досі непобитий рекорд 2012 року (Олег Лапка, 02:51:37. А вам слабо?) або просто отримати задоволення від маршруту у компанії старих чи нових друзів.
Позначай 6 травня у своєму календарі!
2017.05.05
2017.05.06
Вартість участі:
Оплатити необхідно протягом семи днів з моменту реєстрації.
Всі учасники отримують знижку на Львівську Двохсотку в розмірі ₴30.
Львівська Сотка/ДвохСотка F.A.Q.
Увага! На Cотці буде задіяно електронний таймінг ChronoTrack Timing Systems. Залогова вартість чіпу - 50грн.
Кожен учасник марафону застрахований на 10 000 грн.
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Команда | Велосипед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Перепелиця Дмитро | M | Lviv | 06:16:44 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 131 | Сопіла Роман | M | Mykolayiv(Lviv) | 04:35:37 | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 104 | Кудрик Ярослав | M | Lviv | 03:36:03 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 118 | Андрусік Василь | M | Varash | 04:32:58 | 30-34 | РАЕС | 26" хардтейл |
| 106 | Бойчук Владислав | M | Zdolbuniv | 04:57:56 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 125 | Шиков Денис | M | Varash | 04:06:06 | 19-29 | РАЕС | шосейний/циклокрос/турінг |
| 124 | Шикова Олена | F | Varash | 04:34:13 | 19-29 | РАЕС | 26" хардтейл |
| 108 | Михайлишин Юрій | M | Lviv | DNS | 30-34 | CoreValue | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 107 | Lazor Sviatoslav | M | Stryi | 03:24:38 | 19-29 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
| 109 | Демкович Андрій | M | Lviv | 04:08:40 | 30-34 | CoreValue | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 163 | Макаревич Михайло | M | Lviv | 03:55:55 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 123 | Світич Володимир | M | Lviv | 04:05:14 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 119 | Меркур'єв Сергій | M | Lviv | 04:47:47 | 30-34 | Gorgany.com | 26" хардтейл |
| 110 | Мартиненко Юрій | M | Lviv | 04:10:02 | 35-39 | фікс/сінглспід | |
| 202 | Підвірний Тарас | M | Lviv | 04:45:32 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 666 | Тхір Богдан | M | Lviv | 04:39:01 | 19-29 | The Reverend | шосейний/циклокрос/турінг |
| 111 | Яремчук Віктор | M | Lviv | 03:12:42 | 19-29 | Non stop delivery | 26"рігід |
| 114 | Чумаченко Олександр | M | Ivano-Frankivsk | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 130 | Кудрик Олександр | M | Varash | 02:52:48 | 30-34 | NeroRosso | шосейний/циклокрос/турінг |
| 112 | Головко Богдан | M | Lviv | 07:15:38 | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 117 | Слоневський Олексій | M | Lviv | DNS | 35-39 | Lviv Bicycle Club | 26" хардтейл |
| 115 | Головко Володимир | M | Lviv | 07:15:39 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 116 | Рукавішніков Валерій | M | Lviv | 04:09:26 | 30-34 | ГО «Львів Екстрім Клуб» | 26" хардтейл |
| 133 | Коржос Габріел | M | Svalyava | 04:33:53 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 148 | Космолінський Петро | M | Lviv | 04:28:19 | 19-29 | Gorgany.com | шосейний/циклокрос/турінг |
| 120 | Шукатка Андрій | M | Lviv | 07:04:41 | 19-29 | Lions Road | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 122 | Фарат Віталій | M | Lviv | 07:00:37 | 30-34 | 26"рігід | |
| 199 | Гасин Григорій | M | Lviv | DNS | 30-34 | CoreValue | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 171 | Селиванов Андрей | M | Rivne | 05:54:30 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 121 | Царик Михайло | M | Lviv | 04:09:33 | 50-59 | 26" хардтейл | |
| 198 | Казаков Олександр | M | Lviv | 06:01:31 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 191 | Шаргут Дмитро | M | Lviv | 05:42:40 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 126 | Tsygylyk Liubomyr | M | Lviv | 04:01:46 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 217 | Коцюк Анатолій | M | Lviv | 04:28:50 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 127 | Горб Марина | F | Lviv | 05:30:26 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 1 | Набока Василь | M | Lviv | 02:51:25 | 35-39 | Lviv BMC | шосейний/циклокрос/турінг |
| 158 | Chamberlin Dennis | M | Lviv | 04:20:00 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 161 | Кудрик Єлизавета | F | Rivne | 05:10:29 | 30-34 | Rivelo | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 170 | Ференц Іван | M | Stryy | 05:30:28 | 30-34 | Velosportua | 26" хардтейл |
| 194 | Корпало Михайло | M | Stryy | 03:35:43 | 35-39 | velosportua | 26" хардтейл |
| 209 | Процик Юрій | M | Lviv | 05:50:51 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 128 | Шкутяк Анатолій | M | Lviv | 05:00:19 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
| 214 | Kiрей Сергій | M | Lviv | 06:59:58 | 50-59 | 26" хардтейл | |
| 129 | Маханець Олександр | M | Lviv | 03:02:19 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 183 | Коржос Петро | M | Mukachevo | 05:17:32 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 213 | Главацький Назар | M | Комарно | 04:40:18 | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 132 | Стефанишин Микола | M | Mykolayiv | 03:00:59 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 154 | Фарат Оксана | F | Lviv | 06:04:49 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 1002 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 05:03:00 | 50-59 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
| 155 | Пилипів Андрій | M | Stryy | 05:29:22 | 19-29 | velosportua | 26"підвіс |
| 149 | Бевз Олександр | M | Lviv | 04:20:21 | 40-49 | CoreValue | шосейний/циклокрос/турінг |
| 208 | Волинець Віталій | M | Ternopil | 03:03:44 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 211 | Savruk Yuri | M | Chervonohrad | 06:40:27 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 134 | Попович Федір | M | Svalyava | 04:22:20 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 210 | Yuzkiv Anatoliy | M | Lviv | 03:56:54 | 35-39 | Velospacer | 27,5" хардтейл |
| 136 | Скочиляс Віктор | M | Ternopil | 03:42:50 | 30-34 | Run&Tri Club Standartpark | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 135 | Мазуркевич Олексій | M | Lviv | 04:05:10 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 1007 | Федорчук Андрій | M | Lviv | 04:20:00 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
| 182 | Байко Андрій | M | Lviv | 07:00:37 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 153 | Куца Назар | M | Burshtyn | 04:35:54 | 19-29 | «Boston BIKE» | 26" хардтейл |
| 1001 | Тхір Василь | M | Lviv | 05:03:00 | 19-29 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
| 137 | Borys Taras | M | Lviv | 04:31:13 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 172 | Гостіщев Євген | M | Lviv | DNS | 19-29 | 29"підвіс | |
| 159 | Байко Таня | F | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 139 | Tkachuk Andriy | M | Lutsk | 04:32:13 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 138 | Кошелєв Олександр | M | Drohobych | 04:29:24 | 30-34 | Вело Дрогобич | 26"підвіс |
| 143 | Прокопович Богдан | M | Lviv | 03:31:36 | 19-29 | фікс/сінглспід | |
| 140 | Гамаюнов Дмитро | M | Lviv | 05:26:42 | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 141 | Колечків Роман | M | Boryslav | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 150 | Максимова Оксана | F | Lviv | 04:47:46 | 30-34 | Gorgany.com | 27,5" хардтейл |
| 142 | Platko Taras | M | Lviv | 03:39:49 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 166 | Ольш Юрій | M | Lviv | 02:52:49 | 30-34 | Незалежний Велокур'єр | шосейний/циклокрос/турінг |
| 165 | Майборода Олена | F | Lviv | 03:27:47 | 19-29 | Незалежний Велокур'єр :) | 26" хардтейл |
| 144 | Hoppe Caspar | M | Hamburg | 05:52:13 | 60-69 | 27,5" хардтейл | |
| 145 | Зеленчук Христина | F | Ivano-Frankivsk | 04:15:59 | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 146 | Тарнавчик Наталя | F | Lviv | 03:55:53 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 147 | Кононова Ірина | F | Lviv | 07:41:08 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 151 | Чорна Анжела | F | Lviv | 04:35:29 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 152 | Chornyy Viktor | M | Rivne | 04:35:29 | 40-49 | Nextbike | |
| 207 | Куцай Вадим | M | Novovolynsk | 03:44:35 | 30-34 | Heart Inside Team | шосейний/циклокрос/турінг |
| 167 | Романчук Олег | M | Chervonohrad | 03:24:39 | 40-49 | Вело Червоноград STRAVA | шосейний/циклокрос/турінг |
| 168 | Романчук Владислав | M | Червоноград | 03:12:04 | 19-29 | Вело Червоноград STRAVA | 26" хардтейл |
| 156 | Кокор Христина | F | Lviv | 03:43:13 | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 157 | Зробок Андрій | M | Lviv | 04:34:45 | 50-59 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 160 | Винявська Ірина | F | Ivano-Frankivsk | 03:49:17 | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 162 | Трач Дарія | F | Lviv | DNS | 19-29 | Сobran | 26" хардтейл |
| 219 | Бойчук Віктор | M | Lviv | 05:48:37 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 11 | Бандрівська Катя | F | Odesa | 03:15:55 | 30-34 | Gorgany.com | 26" хардтейл |
| 164 | Кравцова Ірина | F | Lviv | DNS | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 177 | Гусар Олег | M | Chervonohrad | 03:24:52 | 50-59 | Вело Червоноград STRAVA | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 205 | Мицко Юра | M | Lviv | 05:53:28 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 169 | Pyshchuk Mykhailo | M | Dolyna | 04:47:11 | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 218 | Мицко Ірина | F | Lviv | 05:53:28 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 174 | Альохін Ярослав | M | Lviv | 04:17:52 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 173 | Пилипів Тарас | M | Lviv | 03:15:08 | 19-29 | BMC racing team | шосейний/циклокрос/турінг |
| 175 | Настоящий Володимир | M | Ivano-Frankivsk | 04:07:29 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 176 | Shevtsiv Andrii | M | Lviv | 03:40:03 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 178 | Богатирьова Олена | F | Ivano-Frankivsk | DNS | 40-49 | 26" хардтейл | |
| 179 | Палій Юрій | M | Lviv | 04:17:59 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 180 | Ромака Віталій | M | Lviv | 04:32:38 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 224 | Repushanskyy Vitaliy | M | Lviv | 07:58:15 | 40-49 | AlcoTeam | 26"підвіс |
| 225 | Bukhenko Yuliya | F | Lviv | 07:58:15 | 30-34 | AlcoTeam | 26" хардтейл |
| 181 | Мигаль Ігор | M | Novoyavorivsk | 04:24:37 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 185 | Novak Anatoliy | M | Lviv | 05:48:44 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 184 | Новак Ольга | F | Lviv | 05:48:43 | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 186 | Білоус Валерій | M | Lviv | 03:59:32 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 187 | Гарасимів Ігор | M | Lviv | 05:10:38 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 188 | Маїк Павло | M | Lviv | 05:45:05 | 30-34 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | 26" хардтейл |
| 190 | Черняк Володимир | M | Zdolbuniv | 05:53:12 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 189 | Шулак Іван | M | Lviv | 03:15:57 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 192 | Стадницький Володимир | M | Rava-Ruska | DNS | 19-29 | Velorawa | 26" хардтейл |
| 193 | Afonskyi Andriy | M | Ivano-Frankivsk | 03:43:26 | 35-39 | Velo-Stalker | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 195 | Пащенко Сергій | M | Lviv | 03:50:12 | 50-59 | Lviv Bicycle Club | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 254 | Omelchenko Alla | F | Lviv | 09:36:33 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 196 | Курбан Геннадій | M | Lviv | 03:27:59 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | 27,5" хардтейл |
| 197 | Сеньковський Владислав | M | Kalush | 03:27:05 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 201 | Вербицький Андрій | M | Lviv | 02:57:19 | 35-39 | Team SKY Lviv | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 258 | Павліченко Юрій | M | Kyiv | 04:04:54 | 60-69 | інше | |
| 203 | Кащін Віталій | M | Lviv | 05:04:20 | 30-34 | RAWlyky | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 317 | Леськів Юрій | M | Lviv | 04:35:32 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 212 | Семчишин Мар'ян | M | Mykolayiv Dnistrovskyy | 03:17:45 | 19-29 | Maximus_Ride | 26"підвіс |
| 206 | Багрій Олександр | M | Vinnytsya | 06:09:50 | 40-49 | Motorhead Alco Crue | 26" хардтейл |
| 216 | Вощило Володимир | M | Ternopil | 03:24:37 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 215 | Budnak Andrii | M | Ternopil | 03:25:13 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 240 | Павлюк Максим | M | Lviv | 03:54:44 | 19-29 | Critical Mass Lviv | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 221 | Рибак Юрій | M | Varash | 03:59:33 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 220 | Абрагамовська Мар'яна | F | Lviv | 06:16:44 | 40-49 | 26" хардтейл | |
| 222 | Комарницький Андрій | M | Lviv | 04:31:38 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 228 | Мельничук Ігор | M | Boryslav | 03:40:31 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 223 | Gudyma Sergey | M | Lviv | 04:24:07 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 229 | Veselovskyy Mykola | M | Boryslav | 04:06:28 | 60-69 | 26" хардтейл | |
| 226 | Кухта Віктор | M | Lviv | 03:51:12 | 40-49 | 29"рігід | |
| 227 | Лаврись Василь | M | Lviv | 04:48:00 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 244 | Парубочий Віталій | M | Lviv | 04:47:59 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 230 | Костянтин Ніколаєв | M | Kyiv | DNS | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 231 | Нестерова Вікторія | F | Kyiv | 03:27:48 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 232 | Журавель Андрій | M | DNS | <19 | 26" хардтейл | ||
| 234 | Гарбарук Іван | O | Lviv | DNS | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 233 | Голіней Максим | M | Lviv | DNS | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 1005 | Лічман Тетяна | F | Lviv | 04:20:00 | 35-39 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
| 236 | Кінаш Данило | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 284 | Овчинніков Дмитро | M | Lviv | 05:31:34 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 238 | Teterin Oleksij | M | Lviv | 04:46:42 | 40-49 | Вйо | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 237 | Marutyak Pavlo | M | Lviv | 04:45:30 | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 239 | Кузько Юрій | M | Lviv | 04:52:18 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 246 | Дудра Олег | M | Lviv | 03:57:32 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 245 | Ханас Володимир | M | Lviv | 03:09:30 | 30-34 | ShypShyna RunClub | шосейний/циклокрос/турінг |
| 241 | Капустинський Віктор | M | Chapli | 04:47:47 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 242 | Danilova Maria | F | Lviv | 05:26:18 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 243 | Ворко Володимир | M | Lviv | 06:37:37 | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 247 | Чугуєвець Орест | M | Lviv | 04:22:31 | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 248 | Мороз Тарас | M | Lviv | 03:27:51 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 249 | Мицко Артур | M | Lviv | 05:22:37 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 251 | Білецький Віктор | M | Stryy | 06:15:55 | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 250 | Скорбач Микола | M | Lviv | 04:30:45 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 252 | Марущак Олег | M | Lviv | 03:55:04 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 292 | Герус Богдан | M | Lviv | DNS | 19-29 | ГО «Львів Екстрім Клуб» | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 259 | Сергієнко Віталій | M | Lviv | 03:27:51 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 253 | Дубиняк Ігор | M | Lviv | 04:04:35 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 261 | Хитра Максим | M | Lviv | 03:36:37 | 30-34 | Ultra | шосейний/циклокрос/турінг |
| 256 | П'ясецький Павло | M | Lviv | 03:35:03 | 30-34 | AVP Service | 26" хардтейл |
| 291 | Бариш Юра | M | Chervonohrad | 06:09:44 | 40-49 | 26" хардтейл | |
| 260 | Білий Микола | M | Lviv | 03:59:33 | 40-49 | 29"рігід | |
| 255 | Nevinskyy Taras | M | Boryslav | 03:49:18 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 257 | Yarosh Andriy | M | Lviv | 04:11:03 | 50-59 | Lviv Bicycle Club | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 262 | Харабара Андрій | M | Lviv | 06:04:42 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 263 | Харабара Юрій | M | Lviv | 06:04:32 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 264 | Бегус Сергій | M | Vinnytsya | 04:20:07 | 40-49 | Giant | 26"підвіс |
| 265 | Стьопічев Олексій | M | Odesa | 04:02:00 | 30-34 | Bike Riders Club | 26" хардтейл |
| 266 | Романюк Роман | M | Lviv | 06:02:15 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 305 | Маріловцев Максим | M | Lviv | 05:35:43 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 267 | Knysh Dmytro | M | Lviv | 03:37:55 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
| 268 | Семко Володимир | M | Ivano-Frankivsk | DNS | 30-34 | Velo–Stalker | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 282 | Усков Олександр | M | Chervonohrad | DNS | 40-49 | веломобіль, лігерад... | |
| 269 | Lenko Taras | M | Ivano-Frankivsk | 05:33:03 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 270 | Lenko Irina | F | Ivano-Frankivsk | 05:39:28 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 271 | Кошелєв Сергій | M | Drohobych | 03:05:49 | 50-59 | Тандем | шосейний/циклокрос/турінг |
| 272 | Kaminskyi Taras | M | Lviv | 05:26:19 | 35-39 | RAWlyky | 26" хардтейл |
| 273 | Улановський Денис | M | Lviv | 03:59:31 | 30-34 | RAWlyky | шосейний/циклокрос/турінг |
| 274 | Руднік-Гриньків Юлія | F | Вараш | 04:38:55 | 19-29 | РАЕС | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 275 | Гриньків Андрій | M | Вараш | 04:47:01 | 30-34 | РАЕС | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 306 | Сощенко Вадим | M | Lviv | 04:43:33 | 19-29 | ZoomSupport | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 281 | Романський Олексій | M | Rivne | 03:09:02 | 30-34 | Nero Rosso | шосейний/циклокрос/турінг |
| 276 | Шкільнюк Олександр | M | Vinnytsia | 04:56:46 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 1004 | Кузьмінський Андрій | M | Lviv | 05:30:00 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
| 278 | Михайлишин Назар | M | Lviv | 05:35:05 | 40-49 | 26" хардтейл | |
| 1003 | Яров Олексій | M | Lviv | 05:03:00 | 30-34 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
| 288 | Mostova Mariia | F | Lviv | 04:17:02 | 19-29 | devcom | 26" хардтейл |
| 277 | Ніконова Іра | F | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 279 | Киричук Дмитро | M | Klevan | 03:02:08 | 35-39 | NeroRosso | шосейний/циклокрос/турінг |
| 280 | Фінягін Вадим | M | Lviv | 04:39:36 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 314 | Рикавець Злата | F | Novyi Rozdil | DNS | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 283 | Кобильник Назарій | M | Lviv | 05:24:13 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 315 | Budenkevych Ostap | M | Lviv | 05:25:15 | 19-29 | Nextbike | Nextbike |
| 285 | Koretsky Vitaliy | M | Lviv | DNF | 40-49 | ЛОДА | шосейний/циклокрос/турінг |
| 286 | Семенюк Михайло | M | Ivano-Frankivsk | 04:04:18 | 19-29 | velo-stalker | 26" хардтейл |
| 289 | Здирко Юрій | M | Lviv | 04:54:36 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 287 | Лаврик Святослав | M | Страдч | DNS | 35-39 | Devcom | шосейний/циклокрос/турінг |
| 290 | Пух Михайло | M | Lviv | 05:30:08 | 40-49 | Devcom | шосейний/циклокрос/турінг |
| 294 | Залевський Дмитро | M | Lviv | DNF | 35-39 | Спортивний гурток ім.Кліфа Янга | шосейний/циклокрос/турінг |
| 295 | Макарук Богдан | M | Івано-Франківськ | 05:03:24 | 40-49 | 26" хардтейл | |
| 307 | Князь Володимир | M | Lviv | 06:03:48 | 50-59 | 26"рігід | |
| 304 | Кращенко Сергій | M | Kyiv | 05:12:08 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 296 | Чернишенко Володимир | M | Ivano-Frankivsk | 04:09:32 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 297 | Дяків Ростик | M | Lviv | 04:59:54 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 298 | Гевало Андрій | M | Novoyavorivsk | 04:14:26 | 30-34 | 27,5" хардтейл | |
| 299 | Яблончук Еліна | F | Ivano-Frankivsk | 04:52:38 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 302 | Бадицький Микола | M | Ivano-Frankivsk | 03:13:08 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 303 | Мороз Єлісей | M | Lviv | 04:35:52 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 334 | Білявець Сергій | M | Kyiv | 03:46:17 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 308 | Матвіюк Микола | M | Lviv | 04:09:22 | 19-29 | Mint Team | 26"рігід |
| 309 | Яремчук Богдан | M | Chervonohrad | 03:22:18 | 30-34 | Червоноградський КСТ "За обрій" | шосейний/циклокрос/турінг |
| 310 | Пеньга Василь | M | Lviv | 03:31:49 | 19-29 | фікс/сінглспід | |
| 311 | Formusyak Andrew | M | Lviv | 04:34:03 | 19-29 | Немає | шосейний/циклокрос/турінг |
| 312 | Муринець Олександр | M | Chervonohrad | 04:47:40 | 35-39 | Вело Червоноград STRAVA | 26"рігід |
| 313 | Наумкин Игорь | M | Kyiv | 05:26:00 | 50-59 | веломобіль, лігерад... | |
| 316 | Гелета Тарас | M | Drohobych | 04:38:48 | 19-29 | Вело Дрогобич | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 318 | Пріць Назарій | M | Lviv | 03:15:54 | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 204 | Леськів Юрко | M | Lviv | DNS | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 319 | Петрик Тарас | M | Lviv | 05:18:03 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 320 | Марченко Андрій | M | Lviv | 03:40:23 | 30-34 | 26" хардтейл | |
| 321 | Король Роман | M | Ivano-Frankivsk | 04:12:57 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 322 | Хомин Андрій | M | Lviv | 02:54:23 | 30-34 | Team SKY LVIV | шосейний/циклокрос/турінг |
| 323 | Міхаліцин Олександр | M | Lviv | 03:24:41 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 324 | Смірнов Дмитро | M | Lviv | 04:42:15 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 326 | Шварцман Георгій | M | Kyiv | 04:51:28 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 325 | Волощук Ярослав | M | Ivano-Frankivsk | 03:13:12 | 30-34 | GRC | шосейний/циклокрос/турінг |
| 327 | Гречко ДМИТРО | M | Lviv | 05:08:25 | 35-39 | Di-Star | 26"підвіс |
| 354 | Monastyrskyi Igor | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 105 | Денісов Євген | M | Dovzhansk | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 328 | Іванович Усков | M | Lviv | 06:28:25 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 329 | Винокур Ігор | M | Lviv | 05:37:28 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 235 | Рублевський Володимир | M | Lviv | 04:57:44 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 330 | Корнєєв Костянтин | M | Lviv | 04:42:22 | 40-49 | 29"підвіс | |
| 331 | Сидор Тарас | M | Lviv | 04:42:23 | 40-49 | 27,5" хардтейл | |
| 363 | Расюк Вікторія | F | Komarno | DNF | 19-29 | 26" хардтейл | |
| 332 | Гульчевський Мар'ян | M | Lviv | 04:29:35 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 333 | Кулєшов Сергій | M | Chervonohrad | 03:33:02 | 35-39 | велолюбитель | шосейний/циклокрос/турінг |
| 335 | Suikov Oleksii | M | Lviv | 03:28:11 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 336 | Ohanesyan Arthur | M | Lviv | 03:15:57 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 369 | Марков Юрій | M | Zhovkva | 04:16:56 | 19-29 | Жовква | 29"хардтейл/28"гібрід |
| 339 | Царевский Олександр | M | Vinnytsya | 06:01:27 | 40-49 | 26" хардтейл | |
| 368 | Коваль Костянтин | M | Odesa | 04:23:44 | 30-34 | Артроз-Одеса | шосейний/циклокрос/турінг |
| 337 | Halamai Bodya | M | Lviv | 03:15:47 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
| 370 | Лещинський Владислав | M | Ivano-Frankivsk | 04:43:54 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 338 | Швидкий Віталій | M | Novoyavorivsk | 05:30:37 | 40-49 | 27,5" хардтейл | |
| 340 | Купина Володимир | M | Lviv | 05:04:55 | 35-39 | 26" хардтейл | |
| 341 | Баранов Олексій | M | Kyiv | 04:42:13 | 19-29 | In velo veritas | 26" хардтейл |
| 342 | Лис Андрій | M | Lviv | DNS | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
| 345 | Полищук Констянтин | M | Bila Tserkva | 05:43:39 | 19-29 | In Velo Veritas | шосейний/циклокрос/турінг |
| 343 | Kravchuk Taras | M | Lviv | 05:54:24 | 19-29 | 26" хардтейл | |
