Opis w języku polskim poniżej
обговорення на Facebook
Друзі,
У нашій країні йде війна. Ми боремося за свою свободу і незалежність, за світле майбутнє наших дітей, за те, щоб Україна була вільною, сильною європейською державою.
Багато хто з наших райдерів захищає Батьківщину зі зброєю в руках. Чимало стоїть пліч-о-пліч на волонтерському фронті. Десяткам і сотням довелося залишити свої домівки і рятувати своїх найближчих від пострілів і вибухів. Хтось робить усе можливе для того, щоб відновити свій бізнес і підтримувати економіку країни.
І тим не менше, ми вирішили, що навесні 2022 року Львівська Сотка відбудеться. У ній не буде змагань і запеклої боротьби за призові місця. Не буде багатолюдного старту з площі Ринок і урочистого параду центром Львова. Не буде онлайн-трансляції і церемонії нагородження.
Проте будуть пам’ятні магніти з нашим традиційним котом.
Цього року гасло Львівської Сотки - Stand with Ukraine. Кошти, отримані від учасників Сотки, ми передамо у фонд “Повернись живим”. Долучайтеся, щоб підтримати наших воїнів, щоб зберегти бойовий настрій і фізичну форму - вони усім нам знадобляться для продовження боротьби.
Коли проходитиме Львівська Сотка - Stand with Ukraine?
З 27 квітня по 23 травня 2022 включно.
Як взяти участь?
зареєструйтеся за посиланням на сайті Lviv Bicycle Club;
внесіть благодійний стартовий внесок - 100 грн. або більше, на ваш розсуд;
у період з 27.04 по 23.05 подолайте на велосипеді дистанцію довжиною 100 км. Ті, хто знаходиться у Львові і околицях, їдуть традиційний трек Львівської Сотки. Учасники з інших міст і країн обирають маршрут самостійно;
на сторінці івенту на клубному сайті додайте посилання на свій трек у Страві, назва треку - Львівська Сотка - Stand with Ukraine; ("редагувати дані")
на тій же сторінці внесіть дані для відправки пам’ятних котомагнітів “Новою поштою”.
Якщо ви зараз не маєте можливості проїхати 100 км, але бажаєте разом із велоспільнотою підтримати наших захисників - просто виконайте лише 1, 2 і 5 пункти зі списку.
23 травня о 23:59 ми закриваємо протокол, підбиваємо підсумки і передаємо зібрану суму (за винятком вартості друку пам’ятних магнітів) фонду “Повернись живим”. Про передачу коштів звітуємо на сайті та на офіційній facebook сторінці Lviv Bicycle Club.
Магнітики усім, хто долучився до збору коштів і до марафону, будемо надсилати централізовано у міста, де було багато учасників, або індивідуально туди, де райдерів було мало.
І ще. Ми сильно сумуємо за вашими обличчями, за вашими посмішками, драйвом і енергією. Тому не забувайте робити фото і викладати їх у соцмережах з тегом #LvivskaSotkaStandWithUkraine.
Усе буде Україна! До зустрічі на марафонських трасах - ми віримо у це так само сильно, як віримо у ЗСУ!
--------------------------------------------
Szanowni Przyjaciele,
w Ukrainie trwa wojna. Ukraina walczy o niepodległość, o przyszłość dzieci, o bycie silnym, wolnym europejskim krajem.
Wielu ukraińskich kolarzy stoi teraz z bronią w ręku, walcząc o swoją ojczyznę. Inni zostali zmuszeni pozostawić domy i mieszkania, uciekając przed wojną i ratując swoich bliskich od wybuchów.
Mimo wszystko, nasi przyjaciele Lviv Bicycle Club postanowili że „Lwowska Setka 2022” odbędzie się. Hasło - Stand with Ukraine, a środki zebrane od uczestników „Lwowskiej Setki” zostaną przekazane funduszowi Повернись живим.
Zapraszamy wszystkich, dołączcie do inicjatywy!
Kiedy?
- od 27 kwietnia do 23 maja.
Jak?
Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie możesz przejechać 100km, wykonaj tylko punkty 1, 2 i 5.
W dniu 23 maja o godz. 23.59 Lviv Bicycle Club podsumuje wydarzenie, a środki przekaże na konto funduszu Повернись живим.
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Вік |
---|---|---|---|---|
2022.04.28 4:22:23 | Савченко Антон | M | Zaporizhzhia | 35-39 |
Богуш Артем | M | Lviv | 35-39 | |
Fossa Viktoriia | F | Lviv | 35-39 | |
Чугуєвець Лев | M | Lviv | 60-69 | |
Турчинський Станіслав | M | Lviv | 19-29 | |
Демчишин Ігор | M | Lviv | 35-39 | |
Главацький Назар | M | Komarno | 19-29 | |
Козакевич Майя | F | Lviv | <19 | |
Petrukh Nazar | M | Zhovkva | 35-39 | |
2022.05.01 3:50:44 | Пащенко Сергій | M | Lviv | <19 |
2022.05.01 5:33:09 | Opryshko Serhii | M | Lviv | <19 |
2022.05.01 4:39:24 | Шкотняр Матвій | M | Lviv | <19 |
Bilyi Mykola | M | Lviv | 40-49 | |
Hrudetskiy Yevhen | M | Lviv | 19-29 | |
Федорчук Андрій | M | Lviv | 40-49 | |
Гордійчук Юрій | M | Lviv | 35-39 | |
2022.05.08 4:10:48 | Лєтікова Ірина | F | Івано-Франківськ | 35-39 |
Martynov Illia | M | Solonka | n/a | |
Кондрацький Владислав | M | Львів | 19-29 | |
Кохайкевич Андрій | M | Rudno | 40-49 | |
2022.05.01 4:06:08 | Балан Михайло | M | Lviv | 35-39 |
2022.05.01 3:03:32 | Сімковський Денис | M | Kyiv | 40-49 |
Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 60-69 | |
Іванчук Максим | M | Lviv | 35-39 | |
Усик Дмитро | M | Lviv | 35-39 | |
Тижай Ігор | M | Lviv | 50-59 | |
Лактіонов Олександр | M | Kherson | 50-59 | |
2022.05.08 3:35:22 | Курбан Геннадій | M | Lviv | <19 |
Paganini Nikollo | M | 40-49 | ||
Shydlivska Angelina | F | Тернопіль | 19-29 | |
Курмаш Сергій | M | Тернопіль, Тернопільська обл. | n/a | |
Міц Олександр | M | Netishyn | 30-34 | |
2022.05.01 3:55:15 | Сейфуллін Равіль | M | Lviv | 50-59 |
Білоус Валерій | M | Lviv | 40-49 | |
Іваненко Богдан | M | Drohobych | 30-34 | |
Колісник Олександр | M | Львів | 30-34 | |
Василевський Олександр | M | Lviv | 30-34 | |
Liutyi Oleksandr | M | Kyiv | 50-59 | |
Шаргут Діма | M | Lviv | 35-39 | |
Хома Богдан | M | Lviv | 40-49 | |
Євстратьєв Євген | M | Lviv | 40-49 | |
2022.05.01 4:09:06 | Оганджанян Арсен | M | Одесса | 60-69 |
Михайлишин Юрій | M | Lviv | <19 | |
2022.05.01 4:39:32 | Лаб'як Назарій | M | Lviv | 30-34 |
Прокоп Іван | M | Lviv | 40-49 | |
2022.05.01 5:37:04 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 50-59 |
2022.05.08 6:07:07 | Левицький Taras | M | Оброшине | 50-59 |
Лаб'як Орест | M | Lviv | 35-39 | |
2022.05.08 3:17:53 | Кухта Віктор | M | Lviv | 40-49 |
2022.05.01 3:10:38 | Настоящий Володимир | M | Ivano-Frankivsk | 40-49 |
Соромля Руслан | M | Lviv | 30-34 | |
Konyhovskiy Ivan | M | Komarno | 19-29 | |
Прит Олександр | M | Томашгород | 50-59 | |
2022.05.07 4:54:05 | Нікішин Денис | M | Odesa | 40-49 |
Руднікович Людмила | F | Lviv | 50-59 | |
2022.05.01 5:37:17 | Бартиш Оксана | F | L'viv | <19 |
Шпот Володимир | M | Львів | 30-34 | |
Valeriy Sheplyakov | M | Львів | 40-49 | |
Величко Світлана | F | Hamburg | 35-39 | |
Познанская Алена | M | Одесса, Одесская обл. | 50-59 | |
Гузов Віктор | M | Lviv | 35-39 | |
2022.05.01 4:00:09 | Salahay Volodymyr | M | Lviv | 19-29 |
Вербицький Андрій | M | Lviv | 40-49 | |
Драганський Дима | M | Львів | 30-34 | |
Borsuk Andrii | M | Lviv | 35-39 | |
2022.05.01 4:49:15 | Бондар Вікторія | F | Львів | 19-29 |
Маланчук Наталія | F | Львів | 30-34 | |
2022.05.01 6:39:33 | Гіль Анастасія | F | Kyiv | 30-34 |
2022.05.01 4:49:1 | Скорищенко Юлія | F | Львів | 19-29 |
Федорець Леонард | M | Odesa | 30-34 | |
Розгонюк Андрій | M | Vinnitsya | 19-29 | |
Пєвнєв Андій | M | Львів | 30-34 | |
Павлюк Юрій | M | Львів | 70+ | |
Царик Михайло | M | Lviv | 50-59 | |
Левицький Тарас | M | Obroshyne | 50-59 | |
Kapevski Mit | M | Lviv | 40-49 | |
Нагірна Анна | F | Львів | 30-34 | |
Квятковський Назар | M | Львів | <19 | |
Гурин Дмитро | M | Lviv | <19 | |
Токмаков Михайло | M | Lviv | 35-39 | |
Купина Володимир | M | Lviv | 40-49 | |
Анісімов Олексій | M | Lviv | 30-34 | |
Farat Vitalii | M | Lviv | 35-39 | |
Лобанов Андрій | M | Lviv | 40-49 | |
Романов Михайло | M | Drohobych | 19-29 | |
Дарзулі Наталя | F | Львів | 35-39 | |
2022.05.01 3:54:12 | Агеєв Ігор | M | Lviv | 60-69 |
2022.05.08 5:57:59 | Олексієнко Олег | M | Pittsburgh, PA | 35-39 |
Книш Андрій | M | Lviv | 35-39 | |
Меркулова Наталія | F | Івано-Франківськ | 40-49 | |
2022.05.08 8:21:24 | Григорович Юрій | M | Ternopil | 40-49 |
Климів Олена | F | Lviv | 19-29 | |
2022.05.08 4:07:44 | Сироватко Олексій | M | Lviv | 30-34 |
Kolos Andriy | M | Lviv | 30-34 | |
2022.04.30 4:32:21 | Гаврилюк Андрій | M | Lviv | <19 |
2022.05.08 3:35:31 | Степанишин Леся | F | Lviv | 40-49 |
Місюра Віталій | M | Lviv | 40-49 | |
2022.05.01 5:18:59 | Коржик Денис | M | Луцьк | 19-29 |
2022.05.01 3:50:20 | Kostyk Taras | M | Lviv | 40-49 |
Turko Yuriy | M | Lviv | 35-39 | |
2022.05.01 4:10:51 | Skyba Stepan | M | Lviv | 35-39 |
Шмігель Анна | F | Lviv | 19-29 | |
Шершінь Назарій | M | Lviv | 30-34 | |
2022.04.30 5:26:27 | Літвіцька Вікторія | F | Хмельницький | 40-49 |
2022.05.01 3:01:28 | Жук Роман | M | Lviv | 40-49 |
2022.05.01 2:58:56 | Лапка Ростислав | M | Lviv | 19-29 |
2022.05.08 4:16:32 | Kun Ihor | M | Lviv | <19 |
Kiryanov Max | M | Lviv | 40-49 | |
Дмитров Ростислав | M | Lviv | 50-59 | |
Фещин Андрій | M | Lviv | <19 | |
Червінка Роман | M | Львів | 30-34 | |
Savchyn Andriy | M | Львів | 35-39 | |
Ясніцький Юрій | M | Lviv | 19-29 | |
Rybachuk Vitalik | M | Kyiv | Lviv | 19-29 | |
Музичка Тарас | M | Lviv | 30-34 | |
Лаврик Святослав | M | Lviv | 40-49 | |
Антонишин Ростислав | M | Komarno | 19-29 | |
Яновський Олексій | M | Lviv | 50-59 | |
Кузьмінська Тетяна | F | Lviv | 40-49 | |
Shuhalii Oleksandr | M | Чернігів | 19-29 | |
Ільчишин Дмитро | M | Lutsk | <19 | |
Клєвлін Антон | M | Львів | 19-29 | |
Melnyk Roman | M | Львів | n/a | |
Богуславський Сергій | M | Одеса | 70+ | |
Мудрий Юрій | O | Львів | 19-29 | |
Ворона Дарина | F | Львів | 19-29 | |
Metko Yuriy | M | Пустомити | n/a | |
Маєвський Антон | M | Вараш | 35-39 | |
2022.05.01 5:02:10 | Галамай Юлія | F | Lviv | <19 |
2022.05.01 4:02:51 | Кириленко Игорь | M | ЮжноукраЇнськ | 40-49 |
2022.05.07 14:05:55 | Слободянюк Марина | F | Одесса | <19 |
Romanchuk Vlad | M | Chervonohrad | 19-29 | |
2022.05.01 2:43:08 | Набока Василий | M | Lviv | <19 |
2022.05.07 5:27:27 | Zubko Alexander | M | Horodyshche | 30-34 |
Цовх Андрій | M | Lviv | 35-39 | |
Ігор Бокало | M | Львів | 50-59 | |
Момонт Анастасія | F | Львів | <19 | |
2022.04.30 4:36:17 | Дмитрів Ярослав | M | Львів | 35-39 |
2022.05.01 3:16:10 | Алендарь Артем | M | Львів | 40-49 |
Олександр Матвієнко | O | Кривой Рог | 35-39 | |
Ivanov Serhii | M | Львів | n/a | |
2022.04.30 4:02:41 | Яциник Володимир | M | Lviv | 30-34 |
Небелюк Оксана | F | Хмельницький | 30-34 | |
2022.05.07 4:58:53 | Дрей Олег | M | Vilshana Cherkasy region | 35-39 |
2022.05.07 4:40:33 | Филипчук Олег | M | Korsun-Shevchenkivskyi | 40-49 |
Обріза Олег | M | Львів | 35-39 | |
Скляренко Микола | M | Odesa | 35-39 | |
Філатова Анна | F | Дніпро | 40-49 | |
Бокало Ігор | M | Львів | 40-49 | |
Курилишин Віталій | M | Львів | 50-59 | |
Волч Іван | M | Львів | 19-29 | |
Нера Андрій | M | Pustomyty | 35-39 | |
2022.05.01 3:43:09 | Сандул Ігор | M | Київ | 50-59 |
2022.05.08 4:30:30 | Козлов Олександр | M | Khmelnytskyi | 60-69 |
2022.05.08 3:50:43 | Веселов Андрій | M | Суми | 35-39 |
Chornyi Maks | M | Lviv | 19-29 | |
Балим Павел | M | Сумы | 60-69 | |
2022.05.01 4:33:53 | Нікіфоров Володимир | M | Львів | <19 |
2022.05.08 4:35:46 | Галкін Олександр | M | Khmelnytskyi | 50-59 |
Шинкаренко Геннадiй | M | Sumy | 50-59 | |
Moroz Maryna | F | Sumy | 50-59 | |
Ніка Сергій | M | Lviv | 40-49 | |
Kyrylyuk Bogdan | M | Фастів, Київська обл. | 30-34 | |
Гуменчук Олег | M | Lviv | 35-39 | |
Устянич Віталій | M | Lviv | 19-29 | |
2022.05.01 3:42:49 | Черних Олександра | F | Львів | 19-29 |
Демкович Андрій | M | Lviv | 35-39 | |
2022.05.01 3:43:34 | Шкабара Володимир | M | Львів | 19-29 |
2022.05.01 3:19:07 | Nagirniak Vadim | M | Lviv | 30-34 |
2022.05.01 6:32:22 | Тимчишин Ярослав | M | 40-49 | |
Andriy Luhovskoy | M | Lviv | 40-49 | |
Добушовський Роман | M | Lviv | 40-49 | |
Роговський Михайло | M | Львів | 30-34 | |
Kobelyev Stepan | M | Lviv | 40-49 | |
2022.05.01 3:33:43 | Шиман Олександр | M | Odesa | 30-34 |
Bogachov Sergey | M | Львов | 50-59 | |
2022.05.01 4:18:00 | Яценко Валентин | M | Тернопіль | <19 |
2022.05.01 4:06:43 | Маротчак Ксения | F | Одесса | 40-49 |
Kushka Mykola | M | Lviv | 40-49 | |
Мочурад Іван | M | Lviv | 19-29 | |
2022.05.01 4:54:49 | Morozov Valerii | M | Vinnytsia | 40-49 |
___2022.05.01 3:35:1 | Терещенко Віталій | M | Lviv | 19-29 |
2022.05.01 4:50:44 | Засаднюк Олег | M | Вінниця | 19-29 |
Хима Орест | M | Львів | n/a | |
Кісіль Сергій | M | Львів | n/a | |
2022.05.01 4:09:31 | Yarov Alex | M | Lviv | 35-39 |
Фролова Альона | F | Львів | 40-49 | |
2022.05.01 3:11:34 | Гусар Олег | M | Chervonohrad | 50-59 |
2022.05.01 4:40:56 | Teterin Oleksii | M | Lviv | 40-49 |
2022.05.01 3:48:29 | Васильчук Віталій | M | Ivano-Frankivsk | 40-49 |
Зіньків Ростислав | M | Lviv | <19 | |
2022.05.01 4:35 | Tovt Sasha | M | Ужгород | 35-39 |
2022.05.08 5:17:10 | Зеленчук Христина | F | Ivano-Frankivsk | 30-34 |
Nikolaienko Denys | M | Lviv | 30-34 | |
2022.05.01 3:58:11 | Поденко Вадим | M | Lviv | 40-49 |
___2022.05.01 6:04:1 | Шепляков Валерій | M | Lviv | 40-49 |
2022.05.01 10:10:42 | Скорик Сергій | M | Poltava | 30-34 |
Белей Андріана | F | Комарно | <19 | |
Morskaja Anna | F | Біла Церква | 35-39 | |
2022.05.01 5:03:19 | Вініченко Олексій | M | Kiev | 40-49 |
___2022.05.01 3:54:1 | Ігор Агеєв | M | Lviv | <19 |
Когут Міша | M | Львів | n/a | |
2022,05,08 6:49:23 | Михайло Герун | M | Тернопіль | 35-39 |
2022.05.08 8:21:2 | Назар Гнатишин | M | Тернопіль | 30-34 |
2022.05.01 4:43:45 | Шишкін Антон | M | Lviv | 30-34 |
Baida Vitalii | M | Драбів | 40-49 | |
Обуханич Юрій | M | Lviv | 40-49 | |
Ксенюк Іван | M | Ivano-Frankivsk | 35-39 | |
2022.05.02 3:48:34 | Кузьменко Алексей | M | Энергодар | 35-39 |
Soroka Taras | M | Львів | n/a | |
Versta Yulian | M | Lviv | n/a | |
2022.05.02 4:47:33 | Зробок Андрій | M | Lviv | 50-59 |
Єдамов Артур | M | Харків | n/a | |
Величко Інна | F | Enerhodar | 19-29 | |
Хвостик Геннадій | M | Суми | 50-59 | |
2022.05.01 3:50:54 | Shevchyk Mariia | F | Lviv | 30-34 |
Руднікович Ілля | M | Lviv | 19-29 | |
2022.05.01 3:13:05 | Бойко Олександр | M | Червоноград | 19-29 |
2022.04.30 6:43:40 | Бронський Володимир | M | Dubno | 35-39 |
Lutsiuk Dmytro | M | Lviv | 35-39 | |
Гелетій Женя | M | Lviv | 35-39 | |
Kabaniuk Kateryna | F | Lviv | 19-29 | |
Marciuc Ghena | M | Единцы | 40-49 | |
2022.05.01 3:00:27 | Олешко Андрій | M | Kyiv | 30-34 |
Marchak Andriy | M | Луцьк | 30-34 | |
Dubravska Inna | F | Lviv | 19-29 | |
Вавринюк Олександр | M | Lviv | 35-39 | |
Жук Олексій | M | Вінниця | 30-34 | |
Поруцький Любомир | M | Житомир | n/a | |
2022.05.08 3:35:11 | Іванишин Богдан | M | Lviv | 40-49 |
2022.05.03 4:32:19 | Ховатов Руслан | M | Mukachevo | 40-49 |
Melnychuk Igor | M | Борислав | 50-59 | |
Лушней Назар | M | Lviv | 30-34 | |
Пух Михайло | M | Lviv | 40-49 | |
2022.05.08 5:44:48 | Гаврик Олександр | M | Нетішин | 40-49 |
Палюшок Віталій | M | Львів | 19-29 | |
2022.05.08 4:13:19 | Волков Ігор | M | Sumy | 35-39 |
Струк Мирослава | F | с.Тернопілля | 30-34 | |
Bon Петро | M | Одеса | 40-49 | |
2022.05.08 4:51:58 | Стахов Максим | M | Khmelnytskyi | 35-39 |
2022.05.08 4:58:38 | Леус Богдан | M | Хмельницький | 30-34 |
2022.05.08 6:05:30 | Рожко Владислав | M | Луцьк | 19-29 |
2022.05.08 4:42:08 | Provozon Oleksandr | M | Суми | 35-39 |
Омельченко Віталій | M | Khmelnytskyi | 40-49 | |
Ніколаєв Олексій | M | Суми | 30-34 | |
Тищенко Павел | M | Chernivtsi | 35-39 | |
Seliverstov Roman | M | Zhovkva | 19-29 | |
Petrash Liudmyla | F | Тернопіль | 40-49 | |
2022.05.07 4:22:35 | Демченко Игорь | M | Odesa | <19 |
2022.05.07 5:14:30 | Litsov Nikita | M | Odessa | 19-29 |
Kokor Petro | M | Lviv | 30-34 | |
2022.05.05 4:36:39 | Головенко Віталій | M | Луцьк | 19-29 |
2022.05.07 4:34:07 | Svirida Katherine | F | Odesa | 30-34 |
Войтенко Владислав | M | Суми | 35-39 | |
Bezushko Andrii | M | Lviv | 30-34 | |
Loznikov Andrey | M | Одеса | 30-34 | |
Головченко В'ячеслав | M | Суми | 35-39 | |
Kania Robert | M | Warszawa | 40-49 | |
Павлів Андрій | M | Львів | 60-69 | |
Niklewicz Sebastian | M | Warszawa | n/a | |
Жебель Олександра | F | Нетішин | 40-49 | |
2022.05.01 5:04:10 | Popkov Clement | M | Odesa | n/a |
Хома Олександр | M | Острог | 35-39 | |
Левик Роман | M | Lviv | 35-39 | |
Михайлюк Олег | M | Chortkiv | 40-49 | |
2022.05.08 6:37:57 | Тетервак Тарас | M | Львів | 19-29 |
Медвідь Іван | M | Львів | 19-29 | |
Коваль Сергій | M | Khmelnytskyi | 35-39 | |
Кузьменко Володимир | M | Lviv | 40-49 | |
Savina Katerina | F | Odesa | 35-39 | |
Юров Олександр | M | Львів | 30-34 | |
2022.05.08 7:26:24 | Тушко Юрій | M | Суми | 60-69 |
Petrushenko Valentyna | F | Odesa | n/a | |
2022.05.07 4:00:37 | Koretskii Oleksii | M | Odesa | 30-34 |
Khrinenko Kyrylo | M | Odesa | n/a | |
2022.05.07 3:50:32 | Ходак Євгеній | M | Хмельницький | 30-34 |
2022.05.07 3:51:18 | Petrushko Maksym | M | Хмельницький | 30-34 |
Романов Дмитро | M | Odesa | 35-39 | |
Gural Andriy | M | Хмельницький | 40-49 | |
2022.05.08 9:21:54 | Николов Емил | M | София | 50-59 |
2022.05.08 5:45:27 | Nikolaienko Ruslan | M | Odesa | 19-29 |
Смірнов Юрій | M | Odesa | 35-39 | |
Погрібна Юлія | F | Кременчуг | 35-39 | |
Погрібний Анрій | M | Кременчуг | n/a | |
Блошенко Володимир | M | Бурштин | 40-49 | |
Gnatyuk Pavlo | M | Obroshyne | 35-39 | |
2022.05.08 3:49:33 | Борисенко Юлія | F | Полтава | 40-49 |
Крисак Тарас | M | Obroshyno | 30-34 | |
2022.05.07 4:47:03 | Альохiн Эдгар | M | Odesa | 30-34 |
2022.05.07 4:18:34 | Терещенко Микола | M | Южноукраинск | 30-34 |
2022.05.07 6:22:45 | Фасхеев Сергей | M | Запорожье | 30-34 |
Соріна Оксана | F | Запоріжжя | 40-49 | |
Velyhorska Yana | F | Запоріжжя | n/a | |
2022.05.08 5:11:1 | Dmytruk Volodymyr | M | Хмельницький | 30-34 |
Яровой В'ячеслав | M | Хмельницький | 40-49 | |
2022.05.08 4:42:34 | Євген Мокренко | M | М.Суми | 30-34 |
Митрофанова леся | F | смт.Івано-Франокове | 50-59 | |
Виноградов Богдан | M | Хмельницкий | 30-34 | |
2022.05.08 7:00:39 | Крижанівський Олег | M | Хмельницький | 19-29 |
Стефанов Валери | M | София | n/a | |
Біляковський Володимир | M | Lviv | 30-34 | |
Дитюк Святослав | M | Lviv | n/a | |
2022.05.08 7:01:01 | Ситник Оксана | F | Хмельницький | 30-34 |
Д'явіл Наталка | F | Lviv | 30-34 | |
Митрофанов Олег | M | Lviv | 30-34 | |
Баркар Михайло | M | Хмельницький | n/a | |
2022.05.08 6:57:41 | Пасека Станислав | M | Хмельницкий | 40-49 |
2022.05.08 5:24:15 | Bondarenko Yuriy | M | Khmelnitsky | <19 |
Коростель Сергій | M | м Хмельницький | n/a | |
2022.05.08 7:01:43 | Акуліч Дмитро | M | Хмельницький | <19 |
2022.05.08 7:54:22 | Вітязь Андрій | M | <19 | |
Михайловський Андрій | M | Хмельницький | 30-34 | |
2022.05.08 6:59:11 | Возняк Павло | M | Хмельницький | 40-49 |
Шевчук Олександр | M | Хмельницький | <19 | |
Пеунков Дмитро | M | Kyiv | 40-49 | |
Рудий Дмитро | M | Хмельницький | n/a | |
2022.05.08 6:48:12 | Криворучко Антон | M | Хмельницький | <19 |
2022.05.08 4:11:33 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 50-59 |
2022.05.08 7:19:19 | Шумілін Олександр | M | Ольвіополь | 50-59 |
2022.05.08 4:03:03 | Zyblikevych Andriiy | M | Staryy Sambir | 30-34 |
Стефанишин Олег | M | Hrebeniv | 50-59 | |
2022.05.08 5:49:52 | Шевцов Костянтин | M | Нетішин | <19 |
Smirnov Viktor | M | Bohdanivka | 35-39 | |
Кащук Іван | M | Львів | 30-34 | |
Некрашевич Олена | F | Kyiv | 35-39 | |
Bahlay Andriy | M | Львів | n/a | |
2022.05.08 4:36:27 | Chepil Roman | M | Lviv | 50-59 |
Martynov Petro | M | Lviv | 35-39 | |
2022.05.08 4:01:30 | Новосельський Ігор | M | St. Sambir | 35-39 |
2022.05.01 5:15:38 | Zyblikevych Myroslav | M | Lviv | 30-34 |
2022.05.08 7:22:19 | Sirkiziuk Mykola | M | Вінниця | 30-34 |
2022.05.01 12:38:12 | Хрущов Денис | M | Шостка | 30-34 |
Мироненко Вiктор | M | Бориспіль | 35-39 | |
Рагуліна Тетяна | F | Полтава | 30-34 | |
___2022.05.07 4:55:0 | Скорик Сергій | M | Шишаки | 30-34 |
Мартинюк Юрій | M | Lviv | 35-39 | |
Krasov Vitalii | M | Львів, Львівська обл. | 35-39 | |
2022.05.09 3:41:54 | Пендищук Максим | M | Lviv | 35-39 |
2022.05.07 6:41:15 | Філіпов Віталій | M | Черкаси | n/a |
2022.05.07 6:42:54 | Надточiй Дмитро | M | Cherkasy | 19-29 |
Yemelianov Dmitrij | M | Енергодар | 35-39 | |
Войтенко Владислав | M | Суми | <19 | |
Бухал Антон | M | Черкаси | 40-49 | |
Panchenko Artem | M | Харків | 30-34 | |
Drozd Iryna | F | Львів, Львівська обл. | 30-34 | |
Федосов Сергій | M | Lviv | 35-39 | |
Лесовий Ростислав | M | Lviv | 35-39 | |
Bohomilchuk Serhii | M | Odesa | n/a | |
Руднік-Гриньків Юлія | F | Varash | 30-34 | |
Panchenko Tetiana | F | Івано-Франківськ | 40-49 | |
Самойлов Андрій | M | Кременчуг | 50-59 | |
Himocica Taras | M | Одеса | <19 | |
Качур Юрій | M | Львів | 19-29 | |
Krasova Nadiya | F | Львів | 30-34 | |
Макарук Богдан | M | Івано-Франківськ | 40-49 | |
FEDOTOV MIKHAIL | M | Одеса | 30-34 | |
Гриньків Андрій | M | Вараш | 35-39 | |
Рябцев Володимир | M | Lviv | 50-59 | |
Веремчук Максим | M | Рівне | 30-34 | |
Пакон Олег | M | Чортків | 40-49 | |
Salnikov Vladislav | M | Odessa | n/a | |
Скоробагатов Максим | M | Кобеляки | 35-39 | |
Скоробагатова Люба | F | Кобеляки | 30-34 | |
Stohov Dmytro | M | Старокостянтиныв | 30-34 | |
Звєрєв Євген | M | Старокостянтинів | 19-29 | |
Hovenko Ihor | M | Львів | 30-34 | |
Смірнов Сергій | M | Львів | n/a | |
Роговий Сергій | M | Бориспіль | 30-34 | |
Гірський Богдан | M | Lviv | 35-39 | |
Колесниченко Тарас | M | Kyiv | 30-34 | |
Медвідь Володя | M | Жовтанці | <19 | |
Krokhmalnyy Vitaliy | M | Lviv | 40-49 | |
Стукаленко Лариса | F | Великодолинское | 50-59 | |
Гуленко Павло | M | Одеса | <19 | |
Осадчий Андрій | M | Івано-Франківськ | 35-39 | |
Зенченко Олена | F | Чорноморськ | 40-49 | |
Марванова Ірина | F | Чорноморськ | 40-49 | |
Gudych Sanechka | F | Kurim | 40-49 | |
Гайда Юрій | M | Lviv | 40-49 | |
Лещишин Микола | M | Lviv | 35-39 | |
Ananenko Serhii | M | Кременчук | 19-29 | |
Сух Олег | M | Lviv | 40-49 | |
Ганасевич Роман | M | Львів | 40-49 | |
Мадараш Сергій | M | Львів | 30-34 | |
Kharchenko Antonio | M | Lviv | 40-49 | |
Боринець Анатолій | M | Burshtyn | 50-59 | |
Veksler Nataliya | F | Lviv | <19 | |
Штогрин Володимир | M | Бурштин, Ивано-Франковская обл. | 50-59 | |
Власюк Василь | M | Lviv | 30-34 | |
Шуляр Кирило | M | Львів | 19-29 | |
VOROBII IHOR | M | LVIV | 35-39 | |
Шманьов Микола | M | Тернопіль | 40-49 | |
Юзьків Анатолій | M | Lviv | 40-49 | |
Островський Юрій | M | Львів | 19-29 | |
Vypov Eugene | M | Kyiv | <19 | |
Мотиль Тарас | M | Lviv | <19 | |
Носуленко Ганна | F | Odesa | 35-39 | |
Holets Ihor | M | Lviv | 35-39 | |
Голець Роман | M | Lviv | 30-34 | |
Морозов Алексей | M | Kyiv | 30-34 | |
Тимків Назар | M | Lviv | 35-39 | |
Проць Віктор | M | Львів | 35-39 | |
Бондаренко Михайло | M | Львів | n/a | |
Soshchenko Vadym | O | <19 | ||
Вапляк Юрій | M | Ternopil | 19-29 | |
Ільків Юрій | M | Івано-Франківськ | 35-39 | |
Leskiv Oksana | F | Lviv | 30-34 | |
Кіндзерський Сергій | M | Ternopil | 40-49 | |
Boiko Vitalii | M | Starokostiantyniv | 30-34 | |
Козиренко Ірина | F | Чернігів | 35-39 | |
Volokh Oleksandr | M | Каменец-Подольский | 50-59 | |
Русанов Руслан | M | Odesa | 35-39 | |
Petlovanyi Volodymyr | M | Lviv | 30-34 | |
Павлов Сергей | M | Odessa | 35-39 | |
Єршов Володимир | M | Чернівці | n/a | |
Крижанівський Володимир | M | Kamianets-Podilskyi | 40-49 | |
Подборська Лілія | F | Чорноморськ | 70+ | |
Misiuryk Andriy | M | Lviv | 30-34 | |
Добранський Богдан | M | Lviv | 19-29 | |
Годованюк Андрій | M | Львів | 35-39 | |
