Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, судді, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (супровід поліції, "Швидка", страхування, перекриття перехресть...). Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Ліміт часу: 4.5 години
Ліміт учасників: 300
Вікові категорії: УАТ
Нагородження: чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце)
Переможці категорій: згідно сформованого протоколу.
Увага! Усі оновлення і оголошення будуть з'являтися тут: LvivBicycleClub.
2022.08.27
2022.08.28
Вартість участі:
Вартість трансферу перевал Східниця - Львів (приміський вокзал):
Розподіл стартових номерів:
1ххх - спорт/шосе, чоловіки
2ххх - шосе, жінки
3ххх - аматори/шосе + всі інші (МТБ, тандем, лігерад, ...)
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Усі питання треба вирішувати в ПП ось тут: LvivBicycleClub.
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Вік | Потрібен трансфер | Велосипед | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1509 | Балан Михайло | M | Lviv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1001 | Марченко Костянтин | M | Kyiv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
1501 | Chornyi Maks | M | Lviv | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Tour de Lviv |
2007 | Дяченко Єлизавета | F | Poltava | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Echelon |
3002 | Війтик Андрій | M | Lviv | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Невсремось |
1504 | Kostyk Taras | M | Lviv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MTBSTOCK Cycle Club |
1005 | Катеринський Ярослав | M | Kharkiv | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Chameleon |
3010 | Шароватов Володимир | M | Львів | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Найкраща!!! |
1503 | Petlovanyi Volodymyr | M | Lviv | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вазонки |
Skyba Stepan | M | Lviv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1004 | Бочуля Остап | M | Lviv | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
Melnyk Roman | M | Lviv | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | WRC | |
1040 | Havryliv Yuriy | M | Львів | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
1007 | Шманьов Микола | M | Ternopil | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels |
1008 | Романов Михайло | M | Drohobych | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Ilchuk Alexey | M | Kyiv | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon | |
1009 | Василець Владислав | M | Lviv | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | WRC |
1508 | Сироватко Олексій | M | Lviv | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Оді Айс |
3004 | Сейфуллін Равіль | M | Lviv | 50-59 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Grus Team |
1056 | Сліпак Юра | M | Lviv | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
3035 | Підгайний Михайло | M | Pustomyty | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | однаково!!! |
1002 | Золін Костянтин | M | Kyiv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
Лапка Ростислав | M | Lviv | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
3016 | Шишкін Антон | M | Lviv | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1003 | Chornenkyi Volodymyr | M | Lviv | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
Zalevsky Dima | M | Lviv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Спортивний гурток імені Кліфа Янга | |
2001 | Bereshchak Iryna | F | Lviv | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
1506 | Лаб'як Назарій | M | Lviv | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Оді Айс |
1006 | Храпін Сергій | M | Київ | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | LCT |
Залевська Ірина | F | Lviv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Спортивний гурток імені Кліфа Янга | |
1551 | Yarov Alex | M | Lviv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Оді Айс |
Прокоп Іван | M | Lviv | 40-49 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Bolt | |
Kuznetsov Denys | M | Kyiv | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon | |
1034 | Коца Роман | M | Mykolaiv | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hoods and Drops Racing |
Євстратьєв Євген | M | Lviv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Shypshyna Run Club | |
1507 | Волч Іван | M | Львів | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Калина Міхаель | M | Hostomel | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon | |
1011 | Скорбач Микола | M | Lviv | 35-39 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1041 | Мисник Олександр | M | Kyiv | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
3005 | Stepanenko Max | M | Каменское | 40-49 | Ні | інше | Dnepr Masters Cycling Team |
1028 | Антонов Леонід | M | Lviv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1012 | Садовський Андрій | M | Lutsk | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGo Kyiv cycling team |
1013 | Тимощук Максим | M | Kharkiv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
3003 | Shcherbakov Vladyslav | M | Львів | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
2000 | Ірина Осадча | F | Kyiv | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Nutrixxion Palmyra |
1055 | Стефанишин Микола | M | Mykolayiv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1014 | Kernasovsky Anton | M | Kyiv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Sigma Software - Unicorn |
Купина Володимир | M | Lviv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
Koretskii Oleksii | M | Odesa | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hoods and Drops | |
3000 | Tatusko Andrii | M | Lviv | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вазонки |
2012 | Тарнавчик-Чугуєвець Наталя | F | Lviv | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGo Kyiv Cycling Team |
Tsisaruk Vladyslav | M | Odesa | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1037 | Карапась Микола | M | Kyiv | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Eurocar GRAWE Ukraine |
1010 | Яновський Олексій | M | Lviv | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | WRC |
1021 | Voitenko Oleh | M | Ірпінь | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citrone Team |
3001 | Зробок Андрій | M | Lviv | 50-59 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Нагніт Микола | M | Львів | n/a | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1514 | Іванишин Богдан | M | Lviv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1502 | Соромля Руслан | M | Lviv | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Жук Роман | M | Lviv | n/a | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1510 | Bilyj Mykola | M | Lviv | 40-49 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | AVP Service |
Kolomoitsev Dmitriy | M | Kyiv | 40-49 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence90 | |
1015 | Bereshchak Taras | M | Львів | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
1019 | Грушецький Віктор | M | Луцьк | 40-49 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MetrDoor team Luck |
2002 | Chernykh Oleksandra | F | Львів | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1016 | Пясецький Сергій | M | Lviv | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1017 | Михайлишин Юрій | M | Lviv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | WRC |
Корчагін Дмитро | M | Kyiv | 35-39 | Ні | інше | ||
2003 | Кметь Лілія | F | Lutsk | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Podenko Vadym | M | Lviv | 40-49 | Так | інше | ||
3006 | Puchak Volodymyr | M | Lviv | n/a | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3007 | Voloshchak Pavlo | M | St.Sambir | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1511 | Sikorskyi Oleksii | M | Lviv | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1512 | Datsko Yurii | M | Lviv | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вазонки |
1018 | Тімцо Юрій | M | Lutsk | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MetrDoor team Luck |
3008 | Opryshko Serhii | M | Lviv | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1020 | Ковальчук Віталій | M | Kyiv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence90 |
Tovt Sasha | M | Uzhhorod | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Vin Rc | |
1513 | Misiuryk Andrii | M | Lviv | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вазонки |
1022 | Kun Ihor | M | Lviv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1023 | Lenyshyn Nazar | M | Lviv | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1033 | Стефуранчин Олександр | M | Nemyriv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VinRC |
Chepil Roman | M | Lviv | 50-59 | Так | 29"-27,5"-26" рігід | LeO-Team | |
1024 | Рисов Євген | M | Харьков | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | SWCC |
1063 | Чорний Едуард | M | Черкаси | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1025 | Stakh Oleksii | M | Kiyv | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
1026 | Грудецький Євген | M | Lviv | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Нера Павло | M | Pustomyty | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
Приходько Євгеній | M | Ужгород | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
3009 | Bryndzak Mykhailo | M | Lviv | 19-29 | Ні | інше | |
Набока Василь | M | Lviv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
Пастущин Олег | M | Ternopil | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels | |
2004 | Лєтікова Ірина | F | Івано-Франківськ | 35-39 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hoods and Drops |
Семчишин Мар'ян | M | Mykolayiv Dnistrovskyy | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | maximus_ride | |
1029 | Chenikalo Oleksandr | M | Lviv | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Epiq |
1027 | Гримайло Ігор | M | Kharkiv | 60-69 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Харків-Мастерс |
2006 | Barabanshchykova Oleksandra | F | Kyiv | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cybro Bike Coaching |
1031 | andr shu | M | Davydiv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1030 | Kmiecik Tomasz | M | WIELICZKA | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
2005 | Кедис Наталія | F | Khmelnytskyi | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cybro Bike Coaching |
3013 | Koval Sergii | M | Khmelnytskyi | 35-39 | Так | 29"-27,5"-26" рігід | Veloclub Podillya |
Палій Любомир | M | Львів | n/a | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BMW | |
1032 | Палій Назарій | M | Львів | n/a | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BMW |
1505 | Трач Владислав | M | Львів | n/a | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BMW |
Прокопюк Євгеній | M | Kyiv | 35-39 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence90 | |
1035 | Ovsyannikov Mykyta | M | Netyshin | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3011 | Yarovyj Yurko | M | Львів | 30-34 | Ні | 29"-27,5"-26" підвіс | |
1524 | Стрілець Ігор | M | Pustomyty | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1036 | Лахтадыр Дмитрий | M | Boyarka | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team |
Черкес Сергiй | M | Вознесенськ | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Goose team | |
Pavlus Rostyslav | M | Novoyavorivsk | 19-29 | Ні | інше | Beer Bicycle Club | |
3025 | Сенченко Роман | M | Kyiv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Наша Епоха |
Бiмбаш Олег | M | Одеса | n/a | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | BimbashStarterTeam | |
1039 | Добранський Богдан | M | Lviv | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle club |
3012 | Chuchman Vitalik | M | Lviv | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Собко Вадим | M | Lviv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1038 | Панченко Єгор | M | Kyiv | 35-39 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cybro Bike Coaching |
1515 | Олешко Андрій | M | Kyiv | <19 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Трясця |
Кошелєв Олександр | M | Drohobych | 35-39 | Ні | 29"-27,5"-26" підвіс | Xtreme Ride Club | |
Shaposhnikov Andy | M | Lviv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq | |
1042 | Венцкiвський Кирило | M | Kyiv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | KYIV CYCLING SQUAD |
2014 | Openko Darya | F | Kyiv | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Наша Епоха |
1044 | Батюхов Денис | M | Kyiv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team |
3022 | Куц Юлия | F | Kyiv | 40-49 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Наша Епоха |
1522 | Ващенко Олександр | M | Kyiv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Наша Епоха |
3023 | Галайда Богдан | M | Київ | 19-29 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Наша Епоха |
3020 | Turko Yuriy | M | Lviv | 35-39 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Gorodok |
1043 | Атаманів Руслан | M | Kyiv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team |
1045 | Shamardin Andriy | M | Kyiv | 40-49 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1046 | Калатай Віктор | M | Kyiv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team |
Павло Семенюк | M | Rivne | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
Калінер Олександр | M | Хмельницький | 40-49 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
3014 | Гостіщев Євген | M | Lviv | 30-34 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
1048 | Могилецький Олег | M | Lutsk | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Trilewy |
2015 | Nakonechna Alona | F | Vinnytsya | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
1047 | Філін Дмитро | M | Kyiv | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
1516 | Athlete misha_potiy | M | Lviv | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1049 | Романець Лев | M | Kyiv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1050 | Гузов Віктор | M | Lviv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Eurocar GRAWE Ukraine |
1051 | Вербицький Андрій | M | Lviv | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Team Sky Lviv |
1052 | Старжинський Назарій | M | Rivne | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Rivne Road Race |
Ivanichenko Serhii | M | Lutsk | 50-59 | Ні | інше | ||
1053 | Zenzeliuk Vadum | M | Rivne | n/a | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Rivne Road Race |
1517 | Субботський Юрій | M | Lviv | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1054 | Khomyshynets Roman | M | Lviv | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | OnlyFans |
1519 | Вініченко Олексій | M | Kiev | 40-49 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1518 | Kovalchuk Roman | M | Львів | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | OnlyFans |
1057 | Boiko Roman | M | Черкаси | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ultra |
1058 | Bakurynskyj Borys | M | Kyiv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Eurocar GRAWE Ukraine |
1059 | Курницький Тарас | M | Lviv | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
2008 | Шабашова Катя | F | Odesa | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Nutrixxion Palmyra |
1060 | Kulyuk Vasiliy | M | Lutsk | n/a | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MeterDoor |
3015 | Скляренко Микола | M | Odesa | 40-49 | Так | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
3017 | Власюк Вікторія | F | Drogobych | <19 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Xtreme Ride Club |
3018 | Бялас Роман | M | Drohobych | 19-29 | Ні | 29"-27,5"-26" підвіс | Xtreme Ride Club |
3019 | Панчишин Юрій | M | Drohobych | 30-34 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Xtreme Ride Club |
2009 | Шквиря Маріна | F | Drohobych | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Xtreme Ride Club |
2010 | Bondarenko Viktoriia | F | Odessa | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Arcadia Pick-time |
1061 | Titov Maksym | M | Odessa | n/a | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Arcadia Pick-time |
1520 | Зіньків Ростислав | M | Lviv | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1521 | Кошелєв СергІй | M | Zhovkva | 60-69 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Xtreme Ride Club |
3021 | Бабіш Ярема | M | Львів | <19 | Так | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
3024 | Калита Богдан | M | Львів | <19 | Так | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
2011 | Ящук Ольга | F | Kyiv | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Sigma Software - Unicorn |
Kolos Andriy | M | Lviv | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1523 | Карапінка Орест | M | Львів | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1062 | Mokryi Andrii | M | Lviv | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Time Pro |
2013 | Струк Мирослава | F | с.Тернопілля | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Xtreme Ride Club |
BDrive Fobos13 | M | Lviv | n/a | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
3031 | Ніколаєв Влад | M | Львів | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Softserve |
3027 | Гнатюк Володимир | M | Obroshyno | 35-39 | Ні | інше | TRILEWY |
3028 | Kovchar Roman | M | Kyiv | 40-49 | Ні | інше | echelon |
3029 | Gnatyuk Pavlo | M | Obroshyne | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велоклуб «Оброшино» |
Khoptyar Oleksiy | M | Yarmolyntsi | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Epiq | |
1525 | Куценко Євген | M | Kyiv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3030 | Крисак Тарас | M | Obroshyno | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велоклуб "Оброшино" |
1067 | Волинець Віталій | M | Ternopil | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels |
Vasylyshyn Taras | M | Sokilnyky | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
3026 | Сподарик Юра | M | Obroshyno | 35-39 | Ні | інше | Велоклуб Оброшино |
1064 | Вибач Сергій | M | Lviv | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3033 | Яциник Володимир | M | Lviv | 30-34 | Так | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
3034 | Гладьо Орест | M | Obroshyno | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велоклуб «Оброшино» |
1065 | Черняков Виталий | M | Львів | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1066 | Шурупов Святослав | M | Kyiv | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
1526 | Главацький Назар | M | Komarno | <19 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3032 | Стецький Ярослав | M | Lviv | 19-29 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
1527 | Кусяка Валентин | M | Вінниця | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
Коментарі
Є питання на рахунок трансфера зі Львову до Комарно ?
Також цікаво , чи можливо отримати стартовий пакет 28.08 ?
Львів-Комарно 38км. Навіщо тут трансфер?
28/08 - ні
Підкажіть будь-ласка, чи можлива відправка стартових НП іншогороднім (за рахунок отримувача)?
Краще отримати все у Львові 27/08.
Ок, як отримати номери, якщо потяг приходить зранку 28.08?
домовляйтесь щоб хтось забрав ваш стартовий у суботу
Ну якщо не має бажання їхати "своїм ходом" то є електричка :)
Чи будуть вручатись пам'ятні медальки на фініші?
"Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, судді, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (супровід поліції, "Швидка", страхування, перекриття перехресть...). Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ."
магніти
Предлагаю организаторам изготовить и выдавать медали желающим за дополнительную оплату (как на бревете). Пока без ответа -((
А як ви то собі уявляєте чисто технічно? Де виготовити?
Оскільки фініш далеко від магазинів і цивілізації, чи планується там вода?
так.
до магазинів там 2,3км :)
Справді видалити?