Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, судді, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (супровід поліції, "Швидка", страхування, перекриття перехресть...). Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Ліміт часу: 4.5 години
Ліміт учасників: 300
Вікові категорії: УАТ
Нагородження: чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце)
Переможці категорій: згідно сформованого протоколу.
Увага! Усі оновлення і оголошення будуть з'являтися тут: LvivBicycleClub.
2022.08.27
2022.08.28
Вартість участі:
Вартість трансферу перевал Східниця - Львів (приміський вокзал):
Розподіл стартових номерів:
1ххх - спорт/шосе, чоловіки
2ххх - шосе, жінки
3ххх - аматори/шосе + всі інші (МТБ, тандем, лігерад, ...)
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Усі питання треба вирішувати в ПП ось тут: LvivBicycleClub.
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Потрібен трансфер | Велосипед | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1509 | Балан Михайло | M | Lviv | 02:52:50 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1001 | Марченко Костянтин | M | Київ | 02:12:20 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
1501 | Chornyi Maks | M | Lviv | 03:59:18 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Tour de Lviv |
2007 | Дяченко Єлизавета | F | Poltava | DNS | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Echelon |
3002 | Війтик Андрій | M | Lviv | 04:42:43 OTL | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Невсремось |
1504 | Kostyk Taras | M | Lviv | 03:08:37 | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MTBSTOCK Cycle Club |
1005 | Катеринський Ярослав | M | Kharkiv | 02:11:09 | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Chameleon |
3010 | Шароватов Володимир | M | Львів | DNS | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Найкраща!!! |
1503 | Petlovanyi Volodymyr | M | Lviv | 02:31:13 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вазонки |
Skyba Stepan | M | Lviv | DNS | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1004 | Бочуля Остап | M | Lviv | 02:25:36 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
1070 | Melnyk Roman | M | Lviv | 02:41:39 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
1040 | Havryliv Yuriy | M | Львів | 02:25:46 | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
1007 | Шманьов Микола | M | Ternopil | 02:14:13 | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels |
1008 | Романов Михайло | M | Drohobych | 02:20:33 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Ilchuk Alexey | M | Kyiv | DNS | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon | |
1009 | Василець Владислав | M | Lviv | 02:17:49 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
1508 | Сироватко Олексій | M | Lviv | 02:44:18 | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Оді Айс |
3004 | Сейфуллін Равіль | M | Lviv | 03:45:55 | 50-59 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Grus Team |
1056 | Сліпак Юра | M | Lviv | 02:20:18 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
3035 | Підгайний Михайло | M | Pustomyty | DNS | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | однаково!!! |
1002 | Золін Костянтин | M | Kyiv | DNS | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
1083 | Лапка Ростислав | M | Lviv | 02:30:17 | <19 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3016 | Шишкін Антон | M | Lviv | 04:09:49 | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1003 | Chornenkyi Volodymyr | M | Lviv | 02:30:45 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
Zalevsky Dima | M | Lviv | DNS | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Спортивний гурток імені Кліфа Янга | |
2001 | Bereshchak Iryna | F | Lviv | 02:37:19 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
1506 | Лаб'як Назарій | M | Lviv | DNS | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Оді Айс |
1006 | Храпін Сергій | M | Київ | 02:13:01 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team |
Залевська Ірина | F | Lviv | DNS | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Спортивний гурток імені Кліфа Янга | |
1551 | Yarov Alex | M | Lviv | 02:50:05 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Оді Айс |
Прокоп Іван | M | Lviv | DNS | 40-49 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Bolt | |
1084 | Kuznetsov Denys | M | Kyiv | 03:45:03 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
1034 | Коца Роман | M | Mykolaiv | 02:11:03 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hoods and Drops Racing |
Євстратьєв Євген | M | Lviv | DNS | 40-49 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Shypshyna Run Club | |
1507 | Волч Іван | M | Львів | DNS | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Калина Міхаель | M | Hostomel | DNS | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon | |
1011 | Скорбач Микола | M | Lviv | 02:14:52 | 35-39 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1041 | Мисник Олександр | M | Kyiv | 02:16:42 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
1081 | Stepanenko Max | M | Каменское | 02:51:45 | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Dnepr Masters Cycling Team |
1028 | Антонов Леонід | M | Lviv | 02:11:25 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1012 | Садовський Андрій | M | Lutsk | 02:10:47 | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGo Kyiv cycling team |
1013 | Тимощук Максим | M | Kharkiv | 02:10:12 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
3003 | Shcherbakov Vladyslav | M | Львів | 02:45:20 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
2000 | Ірина Осадча | F | Kyiv | 02:39:05 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Nutrixxion Palmyra |
1055 | Стефанишин Микола | M | Mykolayiv | 02:10:56 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1014 | Kernasovsky Anton | M | Kyiv | DNS | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Sigma Software - Unicorn |
Купина Володимир | M | Lviv | DNS | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1093 | Koretskii Oleksii | M | Odesa | 02:12:34 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hoods and Drops |
3000 | Tatusko Andrii | M | Lviv | 03:10:23 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вазонки |
2012 | Тарнавчик-Чугуєвець Наталя | F | Lviv | 02:38:59 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGo Kyiv Cycling Team |
Tsisaruk Vladyslav | M | Odesa | DNS | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1037 | Карапась Микола | M | Kyiv | 02:12:33 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Eurocar GRAWE Ukraine |
1010 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | 03:26:25 | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
1021 | Voitenko Oleh | M | Ірпінь | 02:26:12 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team |
3001 | Зробок Андрій | M | Lviv | 03:31:22 | 50-59 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Нагніт Микола | M | Львів | DNS | n/a | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1514 | Іванишин Богдан | M | Lviv | DNS | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1502 | Соромля Руслан | M | Lviv | 03:06:59 | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1541 | Жук Роман | M | Lviv | 03:26:23 | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
1510 | Bilyj Mykola | M | Lviv | 03:24:35 | 40-49 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | AVP Service |
Kolomoitsev Dmitriy | M | Kyiv | DNS | 40-49 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence90 | |
1015 | Bereshchak Taras | M | Львів | 02:12:24 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
1019 | Грушецький Віктор | M | Луцьк | 02:24:18 | 40-49 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MetrDoor team Luck |
2002 | Chernykh Oleksandra | F | Львів | 02:57:59 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1016 | Пясецький Сергій | M | Lviv | 02:10:15 | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1017 | Михайлишин Юрій | M | Lviv | 02:33:08 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
Корчагін Дмитро | M | Kyiv | DNS | 35-39 | Ні | інше | ||
2003 | Кметь Лілія | F | Lutsk | 02:51:12 | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1539 | Podenko Vadym | M | Lviv | 02:57:00 | 40-49 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3006 | Puchak Volodymyr | M | Lviv | DNS | n/a | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3007 | Voloshchak Pavlo | M | St.Sambir | 03:37:59 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1511 | Sikorskyi Oleksii | M | Lviv | DNS | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1512 | Datsko Yurii | M | Lviv | 02:37:31 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вазонки |
1018 | Тімцо Юрій | M | Lutsk | 02:15:42 | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MetrDoor team Luck |
3008 | Opryshko Serhii | M | Lviv | 02:21:13 | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1020 | Ковальчук Віталій | M | Kyiv | 02:15:34 | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence90 |
Tovt Sasha | M | Uzhhorod | DNS | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Vin Rc | |
1513 | Misiuryk Andrii | M | Lviv | 02:46:35 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вазонки |
1022 | Kun Ihor | M | Lviv | DNS | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1023 | Lenyshyn Nazar | M | Lviv | 02:10:05 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1033 | Стефуранчин Олександр | M | Nemyriv | 02:28:04 | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VinRC |
3041 | Chepil Roman | M | Lviv | 02:52:09 | 50-59 | Так | 29"-27,5"-26" рігід | LeO-Team |
1024 | Рисов Євген | M | Харьков | DNS | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | SWCC |
1063 | Чорний Едуард | M | Черкаси | 02:19:52 | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1025 | Stakh Oleksii | M | Kiyv | 02:12:13 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
1026 | Грудецький Євген | M | Lviv | 02:10:11 | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Нера Павло | M | Pustomyty | DNS | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1094 | Приходько Євгеній | M | Ужгород | DNS | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1085 | Bryndzak Mykhailo | M | Lviv | 02:12:56 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1073 | Набока Василь | M | Lviv | 02:10:28 | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Пастущин Олег | M | Ternopil | DNS | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels | |
2004 | Лєтікова Ірина | F | Івано-Франківськ | DNS | 35-39 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hoods and Drops |
3106 | Семчишин Мар'ян | M | Mykolayiv Dnistrovskyy | 02:47:06 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | maximus_ride |
1029 | Chenikalo Oleksandr | M | Lviv | 02:42:51 | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Epiq |
1027 | Гримайло Ігор | M | Kharkiv | 02:20:33 | 60-69 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Харків-Мастерс |
2006 | Barabanshchykova Oleksandra | F | Kyiv | 02:35:33 | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cybro Bike Coaching |
1031 | andr shu | M | Davydiv | 02:28:51 | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1905 | Kmiecik Tomasz | M | WIELICZKA | DNS | 40-49 | Ні | інше | Way2Champ |
2005 | Кедис Наталія | F | Khmelnytskyi | 03:08:23 | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cybro Bike Coaching |
3013 | Koval Sergii | M | Khmelnytskyi | 04:38:20 OTL | 35-39 | Так | 29"-27,5"-26" рігід | Veloclub Podillya |
1537 | Палій Любомир | M | Львів | 02:49:21 | n/a | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BMW |
1032 | Палій Назарій | M | Львів | 02:27:49 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BMW |
1505 | Трач Владислав | M | Львів | 03:10:41 | n/a | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BMW |
Прокопюк Євгеній | M | Kyiv | DNS | 35-39 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence90 | |
1035 | Ovsyannikov Mykyta | M | Netyshin | 02:11:16 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3011 | Yarovyj Yurko | M | Львів | DNS | 30-34 | Ні | 29"-27,5"-26" підвіс | |
1524 | Стрілець Ігор | M | Pustomyty | DNS | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1036 | Лахтадыр Дмитрий | M | Boyarka | 02:12:13 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team |
1528 | Черкес Сергiй | M | Вознесенськ | 02:22:06 | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Goose team |
3104 | Pavlus Rostyslav | M | Novoyavorivsk | 02:33:36 | 19-29 | Ні | інше | Beer Bicycle Club |
3025 | Сенченко Роман | M | Kyiv | 02:50:22 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Наша Епоха |
Бiмбаш Олег | M | Одеса | DNS | n/a | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | BimbashStarterTeam | |
1039 | Добранський Богдан | M | Lviv | 02:45:34 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle club |
3012 | Chuchman Vitalik | M | Lviv | 03:36:47 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Собко Вадим | M | Lviv | DNS | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1038 | Панченко Єгор | M | Kyiv | 02:11:01 | 35-39 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cybro Bike Coaching |
1515 | Олешко Андрій | M | Lviv | 02:26:46 | <19 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Трясця |
3040 | Кошелєв Олександр | M | Drohobych | 04:08:08 | 35-39 | Ні | 29"-27,5"-26" підвіс | Xtreme Ride Club |
1074 | Shaposhnikov Andy | M | Lviv | 02:12:16 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1042 | Венцкiвський Кирило | M | Kyiv | 02:30:23 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | KYIV CYCLING SQUAD |
2014 | Openko Darya | F | Kyiv | 03:09:46 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Наша Епоха |
1044 | Батюхов Денис | M | Kyiv | 02:10:12 | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team |
3022 | Куц Юлия | F | Kyiv | 03:16:02 | 40-49 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Наша Епоха |
1522 | Ващенко Олександр | M | Kyiv | 03:10:42 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Наша Епоха |
3023 | Галайда Богдан | M | Київ | 02:32:03 | 19-29 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Наша Епоха |
3020 | Turko Yuriy | M | Lviv | 03:26:31 | 35-39 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Gorodok |
1043 | Атаманів Руслан | M | Kyiv | 02:11:46 | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team |
1045 | Shamardin Andriy | M | Kyiv | 02:12:15 | 40-49 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1046 | Калатай Віктор | M | Kyiv | 02:11:05 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team |
1091 | Павло Семенюк | M | Rivne | 02:22:50 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Rivne Road Race |
Калінер Олександр | M | Хмельницький | DNS | 40-49 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1543 | Гостіщев Євген | M | Lviv | 03:44:54 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1048 | Могилецький Олег | M | Lutsk | 02:38:46 | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Trilewy |
2015 | Nakonechna Alona | F | Vinnytsya | 02:39:59 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
1047 | Філін Дмитро | M | Kyiv | 02:10:21 | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
1516 | Потій Михайло | M | Lviv | 02:32:44 | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1049 | Романець Лев | M | Kyiv | 02:11:21 | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1050 | Гузов Віктор | M | Lviv | 02:10:09 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Eurocar GRAWE Ukraine |
1051 | Вербицький Андрій | M | Lviv | 02:22:10 | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Team Sky Lviv |
1052 | Старжинський Назарій | M | Rivne | 02:10:25 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Rivne Road Race |
Ivanichenko Serhii | M | Lutsk | DNS | 50-59 | Ні | інше | ||
1053 | Zenzeliuk Vadum | M | Rivne | 02:27:23 | n/a | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Rivne Road Race |
1517 | Субботський Юрій | M | Lviv | 02:30:08 | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1054 | Khomyshynets Roman | M | Lviv | 02:26:46 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | OnlyFans |
1519 | Вініченко Олексій | M | Kiev | 02:38:31 | 40-49 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1518 | Kovalchuk Roman | M | Львів | 03:50:35 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | OnlyFans |
1057 | Boiko Roman | M | Черкаси | 02:26:22 | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ultra |
1058 | Bakurynskyj Borys | M | Kyiv | DNF | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Eurocar GRAWE Ukraine |
1059 | Курницький Тарас | M | Lviv | DNS | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
2008 | Шабашова Катя | F | Odesa | 02:35:46 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Nutrixxion Palmyra |
1060 | Kulyuk Vasiliy | M | Lutsk | 02:20:36 | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MetrDoor team Luck |
3015 | Скляренко Микола | M | Odesa | 02:54:41 | 40-49 | Так | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
3017 | Власюк Вікторія | F | Drogobych | 04:11:01 | <19 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Xtreme Ride Club |
3018 | Бялас Роман | M | Drohobych | 04:11:02 | 19-29 | Ні | 29"-27,5"-26" підвіс | Xtreme Ride Club |
3019 | Панчишин Юрій | M | Drohobych | 04:08:09 | 30-34 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Xtreme Ride Club |
2009 | Шквиря Маріна | F | Drohobych | 04:08:08 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Xtreme Ride Club |
2010 | Bondarenko Viktoriia | F | Odesa | 02:34:13 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Arcadia Pick-time |
1061 | Titov Maksym | M | Odesa | 02:41:22 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Arcadia Pick-time |
1520 | Зіньків Ростислав | M | Lviv | 02:51:16 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1521 | Кошелєв СергІй | M | Zhovkva | 02:59:06 | 60-69 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Xtreme Ride Club |
3021 | Бабіш Ярема | M | Львів | 02:58:02 | <19 | Так | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
3024 | Калита Богдан | M | Львів | 03:04:10 | <19 | Так | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
2011 | Ящук Ольга | F | Rivne | 02:35:17 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Sigma Software - Unicorn |
Kolos Andriy | M | Lviv | DNS | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1523 | Карапінка Орест | M | Львів | 02:31:20 | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | epiq |
1062 | Mokryi Andrii | M | Lviv | 02:25:44 | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Time Pro |
2013 | Струк Мирослава | F | с.Тернопілля | 03:38:27 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Xtreme Ride Club |
BDrive Fobos13 | M | Lviv | DNS | n/a | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
3031 | Ніколаєв Влад | M | Львів | 03:50:57 | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Softserve |
3027 | Гнатюк Володимир | M | Obroshyno | 03:39:12 | 35-39 | Ні | інше | TRILEWY |
1082 | Kovchar Roman | M | Kyiv | DNS | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
3029 | Gnatyuk Pavlo | M | Obroshyne | 03:38:47 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велоклуб «Оброшино» |
1069 | Khoptyar Oleksiy | M | Yarmolyntsi | 02:13:58 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Epiq |
1525 | Куценко Євген | M | Kyiv | 02:31:15 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3030 | Крисак Тарас | M | Obroshyno | 03:38:47 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велоклуб "Оброшино" |
1067 | Волинець Віталій | M | Ternopil | 02:10:59 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels |
Vasylyshyn Taras | M | Sokilnyky | DNS | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
3026 | Сподарик Юра | M | Obroshyno | 03:36:46 | 35-39 | Ні | інше | Велоклуб Оброшино |
1064 | Вибач Сергій | M | Lviv | 02:36:26 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3033 | Яциник Володимир | M | Lviv | 03:12:42 | 30-34 | Так | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
3034 | Гладьо Орест | M | Obroshyno | DNS | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велоклуб «Оброшино» |
1065 | Черняков Виталий | M | Львів | DNS | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1066 | Шурупов Святослав | M | Kyiv | DNF | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
3053 | Главацький Назар | M | Комарно | 03:29:29 | <19 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1538 | Стецький Ярослав | M | Lviv | 03:04:45 | 19-29 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1527 | Кусяка Валентин | M | Вінниця | 02:12:21 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3039 | Антонишин Ростислав | M | Комарно | 03:46:57 | n/a | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3038 | Павлик Володимир | M | Комарно | 04:01:26 | 30-34 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
Попов Дмитро | M | Kyiv | DNS | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC | |
3037 | Koshelieva Nataha | F | Drohobych | 04:08:08 | 35-39 | Ні | 29"-27,5"-26" підвіс | Xtreme Ride Club |
3036 | Попович Остап | M | Drohobych | 04:08:04 | 30-34 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Xtreme Ride Club |
Сливка Назар | M | Pustomyty | DNS | 35-39 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ||
Кулик Олександр | M | Lviv | DNS | 35-39 | Ні | інше | West Road Cycling | |
1068 | Sosnitskyy Anatoliy | M | Lviv | 02:10:40 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
1111 | Рябцев Володимир | M | Lviv | 02:14:16 | 50-59 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
1529 | Кисіль Валерій | M | Mykolaiv | 02:31:19 | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Септем/Шабашов |
3042 | Темченко Олександр | M | Київ | DNF | 30-34 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Андросенко Олексій | M | Odesa | DNS | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | GCT-PALMYRA | |
1532 | Іляш Святослав | M | Київ | 02:12:41 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
3045 | Pavliv Andriy | M | Львів | 03:26:21 | 60-69 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
Храпін Сергій | M | Київ | DNS | 35-39 | Ні | інше | Leader Citron Team | |
1072 | Chornous Bogdan | M | Kyiv | 02:11:04 | 30-34 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
1531 | Бойчук Орест | M | Коломия | DNS | 19-29 | Так | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3044 | Gai Denys | M | Odesa | 03:20:05 | 35-39 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Arcadia Pick-time |
1540 | Kyrychenko Hennadii | M | Odesa | 02:29:59 | 70+ | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Arcadia Pick-time |
1904 | Urban Szymon | M | Niepołomice | DNS | 40-49 | Ні | інше | NIEPOKręcę |
1903 | Sendor Krzysztof | M | Niepołomice | DNS | 35-39 | Ні | інше | |
1915 | Szymański Adrian | M | WIELICZKA | DNS | <19 | Ні | інше | |
2016 | Bogaichuk Mariia | F | Львів | DNF | 40-49 | Ні | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3043 | Prokop Ivan | M | Lviv | 04:19:42 | 40-49 | Ні | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Bolt Food |
