Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, судді, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (супровід поліції, "Швидка", страхування, перекриття перехресть...). Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Обговорення на FB
Ліміт часу: 4.5 години
Ліміт учасників: 300
Вікові категорії: УАТ
Нагородження: чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце)
Переможці категорій: згідно сформованого протоколу.
Увага! Усі оновлення і оголошення будуть з'являтися тут: LvivBicycleClub.
2023.07.15
2023.07.16
Вартість участі:
Вартість трансферу перевал Східниця - Комарно - Львів (приміський вокзал):
Розподіл стартових номерів:
1ххх - спорт/шосе, чоловіки
2ххх - шосе, жінки
3ххх - аматори/шосе + всі інші (МТБ, тандем, лігерад, ...)
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Усі питання треба вирішувати в ПП ось тут: LvivBicycleClub.
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Велосипед | Команда | Потрібен трансфер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Стецький Ярослав | M | Lviv | 02:33:47 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1102 | Melnyk Roman | M | Lviv | 02:29:02 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1181 | Рукавішніков Валерій | M | Lviv | 02:45:27 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ГО «Львів Екстрім клуб» | Так |
1103 | Krokhmalnyy Vitaliy | M | Lviv | 02:14:27 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1104 | Василець Владислав | M | Lviv | 02:43:30 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1110 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
3003 | Гусаков Олександр | M | Kyiv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Happy TRI Friends | Ні |
1105 | Виноградський Олександр | M | Lviv | 02:27:40 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1122 | Chornenkyi Volodymyr | M | Lviv | 03:04:04 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba | Ні |
1002 | Михайлишин Юрій | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
Бочуля Остап | M | Lviv | DNS | 35-39 | не їду. донат на ЗСУ | Makeba | Ні | |
1101 | Sosnitskyy Anatoliy | M | Lviv | 02:25:56 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1003 | Шманьов Микола | M | Ternopil | 02:13:14 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels | Ні |
1028 | Шугалій Олександр | M | Chernihiv | 02:41:26 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Chernihiv Cycling Club | Ні |
3022 | Чугуєвець Лев | M | Lviv | 04:10:55 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ФСТУ | Ні |
1004 | Корчак Aндрiй | M | Kremenchuk | 02:30:26 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
2001 | Васильєва Ірина | F | Boyarka | 02:52:25 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | Так |
1041 | Ботнар Валеріан | M | Boryspil | 02:31:51 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence 90 Cycling Club | Так |
Лихачов Маркіян | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
3502 | PROKOP IVAN | M | Lviv | DNS | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | URBAN BIKER | Ні |
2002 | Струк Мирослава | F | м. Дрогобич | 03:31:40 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Xtreme Ride Club | Ні |
1005 | Prykhodko Eugene | M | Ужгород | 02:11:48 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1017 | Кошелєв Олександр | M | Drohobych | 02:53:42 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Xtreme Ride Club | Ні |
1213 | Ратманський Євген | M | Київ | 03:17:24 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1021 | Садовський Андрій | M | Lutsk | 02:11:02 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні |
3001 | Підгайний Михайло | M | Pustomyty | 03:11:22 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | однаково | Ні |
1040 | Субботський Юрій | M | Lviv | 02:33:34 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
1006 | Shcherban Vlad | M | Ternopil | 02:19:46 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels | Ні |
Захарова Марта | F | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba | Ні | |
2003 | Nakonechna Alona | F | Vinnytsya | 02:41:17 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
1141 | Гузов Віктор | M | Lviv | 02:09:18 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
1152 | Ivanyk Taras | M | Lviv | 02:53:14 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ДЮСШ Прокопенка | Ні |
1142 | Вербицький Андрій | M | Lviv | 02:47:53 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
1145 | Вибач Сергій | M | Lviv | 02:56:41 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
2004 | Крохмальна Наталія | F | Lviv | 03:17:53 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1148 | Грудецький Євген | M | Lviv | 02:09:18 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
1007 | Danylchuk Roman | M | Вінниця | 02:14:25 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | NoBoringRunners | Ні |
Bereshchak Iryna | F | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba | Ні | |
1146 | Шепляков Валерій | M | Lviv | 02:47:53 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
1143 | Терещенко Віталій | M | Lviv | 02:34:28 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
Храпін Сергій | M | Київ | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team | Ні | |
1081 | Kovalenko Dmitry | M | Kyiv | 02:11:04 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team | Ні |
1030 | Шамардін Андрій | M | Kyiv | 02:12:55 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1034 | Марченко Костянтин | M | Київ | 02:13:25 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon | Ні |
3002 | Зіньків Ростислав | M | Новояворівськ | 02:45:09 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1214 | Lapshyn Oleksandr | M | Lviv | DNF | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1009 | Лазебний Микола | M | Київ | DNF | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team | Ні |
1212 | Velychko Tomas | M | Hust | 02:37:12 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1010 | Пясецький Сергій | M | Lviv | 02:12:07 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1012 | Гаврилюк Андрій | M | Львів | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1011 | Морачов Микита | M | Львів | 02:30:30 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1151 | Rozora Yurii | M | Lviv | 02:36:52 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
1014 | Скорбач Микола | M | Lviv | 02:35:50 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3004 | Главацький Назар | M | Комарно | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1127 | Vedilin Andriy | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba | Ні |
3015 | Kostyk Taras | M | Lviv | 03:47:11 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MTBSTOCK Cycle Club | Ні |
1111 | Рябцев Володимир | M | Lviv | 02:30:52 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1015 | Стефуранчин Олександр | M | Nemyriv | 02:12:58 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1090 | Скорий Андрій | M | Київ | DQ | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1016 | Місюрик Андрій | M | Lviv | 03:21:14 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вазонки | Ні |
1018 | Tatusko Andrii | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вазонки | Ні |
1125 | Labych Andriy | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba | Так |
2007 | Кметь Лілія | F | Lutsk | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1179 | Присяжнюк Денис | M | Lviv | 02:46:02 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1043 | Yehiazarian Georgiy | M | Kyiv | 02:16:42 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні |
1169 | Chervenko Sergii | M | Lviv | 02:12:19 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | PALMYRA | Ні |
2006 | Koshelieva Nata | F | Drohobych | 02:50:01 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Xtreme Ride Club | Ні |
1019 | Пастущин Олег | M | Ternopil | 02:31:36 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels | Ні |
3006 | Novichkov Anton | M | Lviv | 04:18:52 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
1106 | Іванчук Максим | M | Lviv | 02:12:33 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1150 | Катеринський Ярослав | M | Lviv | 02:11:12 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Так |
1036 | Стефанишин Микола | M | Mykolayiv | 02:11:22 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1022 | Турок В'ячеслав | M | Uzhhorod | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BikeMaster | Ні |
Tovt Sasha | M | Uzhhorod | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Vin_Rc | Ні | |
1023 | Shatokhin Denys | M | Київ | 02:11:05 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Echelon | Ні |
1055 | Popov Dmitriy | M | Kyiv | 02:21:14 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC | Ні |
Євстратьєв Євген | M | Lviv | DNS | <19 | не їду. донат на ЗСУ | Ні | ||
1147 | Lenyshyn Nazar | M | Lviv | 02:10:41 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
3016 | Miftahutdinov Alex | M | Kyiv | 02:32:14 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1024 | Kulyuk Vasiliy | M | Lutsk | 02:40:30 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MetrDoor team Luck | Ні |
3023 | Podenko Vadym | M | Lviv | 03:51:49 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
1025 | Pavlus Rostyslav | M | Novoyavorivsk | 02:38:17 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club | Ні |
1026 | shu andr | M | Davydiv | 02:46:50 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
2008 | Ярошенко Альона | F | Kyiv | 02:42:07 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні |
1089 | Мадин Дмитрий | M | Odesa | 02:23:30 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hoods and Drops | Так |
1052 | Карапась Микола | M | Kyiv | 02:11:57 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні |
3008 | Ханін Костянтин | M | Ужгород | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Pipboy | Ні |
1027 | Добранський Богдан | M | Lviv | 02:39:16 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club | Ні |
3007 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | DNF | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
Леник Дмитро | M | Kyiv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | F3C | Ні | |
Шевцов Юрій | M | Kyiv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team | Ні | |
3019 | Шишкін Антон | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
3009 | Koropas Taras | M | Lviv | 03:13:51 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Bulby.lv | Ні |
3010 | Баль Павло | M | с. Солонка | 02:35:30 | 35-39 | інше | Ні | |
1029 | Морозов Олексій | M | Kyiv | 02:10:59 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | Так |
2010 | Openko Darya | F | Kyiv | 02:41:08 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні |
Кулик Олександр | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні | |
1066 | Чорний Едуард | M | Черкаси | 02:36:58 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1107 | Юзьків Анатолій | M | Lviv | 02:28:07 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1215 | Husak Yuriy | M | Львів | 03:12:02 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1108 | Khoptyar Oleksiy | M | Yarmolyntsi | 02:10:37 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1031 | Тимощук Максим | M | Kharkiv | 02:10:34 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC | Ні |
1032 | Філін Дмитро | M | Kyiv | 02:12:27 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC | Ні |
1033 | Бойко Роман | M | Черкаси | 02:33:28 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ultra | Ні |
2009 | Тарнавчик-Чугуєвець Наталя | F | Lviv | 02:47:31 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні |
1035 | Stupka Kyrylo | M | Kyiv | 02:41:22 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3013 | Мороз Орест | M | Drohobych | DQ | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3012 | Валько Володимир | M | Київ | 02:33:17 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MRT | EVO | Так |
1037 | Тітенко Володимир | M | м. Бровари | 02:14:49 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC | Ні |
1038 | Lievtsov Valerii | M | Kyiv | 02:17:02 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC | Ні |
1039 | Кочін Олексій | M | Kharkiv | 02:11:17 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Chameleon | Ні |
1042 | Karapinka Orest | M | Львів | 02:39:41 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ULTRA | Ні |
3017 | Martynishyn Andrii | M | Mariupol | 03:04:42 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Azov-Marathon | Так |
2011 | Bondarenko Viktoriia | F | Odesa | 02:40:32 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Arcadia | Так |
1057 | Старжинський Назарій | M | Rivne | 02:11:16 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Vision Team Rivne | Ні |
Семененко Роман | M | Kyiv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence 90 Cycling Club | Ні | |
3024 | Семенчук Олександр | M | Бориспіль | 02:55:22 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence 90 Cycling Club | Так |
1044 | Грушецький Віктор | M | Луцьк | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MetrDoor team Luck | Так |
3014 | Попович Остап | M | Drohobych | DQ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Xtreme Ride Club | Ні |
1144 | Погодін Костянтин | M | Lviv | 02:30:39 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
3018 | Naumenko Vitalii | M | Львів | 03:34:28 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba | Ні |
1045 | Чорноус Богдан | M | Kyiv | 02:11:23 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon | Ні |
1046 | Stakh Oleksii | M | Kiyv | 02:11:47 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon | Ні |
1047 | Іляш Святослав | M | Київ | 02:39:11 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon | Ні |
1053 | Парадюк Максим | M | Вінниця | 02:59:25 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
1048 | Попов Сергій | M | Velykyi Bereznyi | 02:56:16 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cycling Unlimited Carpathians | Ні |
1178 | Соболев Николай | M | Lutsk | 03:31:03 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VELOGO | Ні |
1049 | Набока Василь | M | Lviv | DQ | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1050 | Ivanichenko Serhii | M | Lutsk | 02:49:29 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | однаково | Ні |
1051 | Шурупов Святослав | M | Kyiv | 02:12:11 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC | Ні |
1054 | Решетняк Олег | M | Дрогобич | 02:56:40 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1056 | Бакуринский Борис | M | Kyiv | 02:10:18 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Eurocar GRAWE Ukraine | Ні |
1058 | Pomerantsev Sergii | M | Kyiv | 02:31:26 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon | Ні |
1059 | Доценко Александр | M | Vinnytsia | 02:26:39 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
1008 | Титаренко Станіслав | M | Kharkiv | 02:37:12 | 70+ | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | Так |
1060 | Мельников Дмитро | M | Київ | 02:10:44 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1067 | Kolomoitsev Dmitriy | M | Kyiv | 02:54:21 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence 90 Cycling Club | Так |
1188 | Павло Семенюк | M | Rivne | 02:26:31 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1109 | Шкабара Володимир | M | Lviv | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1061 | Turko Yuriy | M | Lviv | 03:35:12 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Городок | Так |
3503 | Скворцов Денис | M | Kyiv | 02:51:15 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Наша Епоха | Ні |
1062 | Kosheliev Roman | M | Drohobych | 02:53:39 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Xtreme Ride Club | Ні |
3020 | Kostiv Іван | M | Львів | 04:14:53 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Бобри | Так |
9098 | Kmiecik Tomasz | M | WIELICZKA | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Way2Champ | Ні |
2015 | Малюга Олеся | F | Kyiv | 04:13:03 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
1063 | Братащук Андрій | M | Ірпінь | 02:28:51 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1064 | Кусяка Валентин | M | Вінниця | 02:12:45 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3505 | Скляренко Микола | M | Odesa | 03:08:37 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Так | |
3025 | Vasylyshyn Taras | M | Sokilnyky | 03:03:12 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3026 | Pavliv Andriy | M | Львів | DNF | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
2016 | Tкаченко Анна | F | Вознесенськ | 02:41:49 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | GOOSE Team | Ні |
3504 | Куц Юлія | F | Kyiv | 03:18:06 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Наша Епоха | Так |
1068 | Сітченко Олександр | M | Kharkiv | 02:16:49 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3027 | Аксьонов Руслан | M | Львів | 03:42:36 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba | Ні |
2013 | Быстрицкая Анастасия | F | Одесса | 04:12:48 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
1069 | Ткаченко Олександр | M | Вознесенськ | 02:33:21 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | GOOSE Team | Ні |
1070 | Кошелєв СергІй | M | Zhovkva | 03:23:59 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Xtreme Ride Club | Ні |
3028 | Крошка Олексій | M | Чернігів | 02:36:26 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Самозванці Велоспорту | Так |
3029 | Bahrii Bohdan | M | Ternopil | 03:45:16 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1071 | Корчагін Дмитро | M | Kyiv | 02:54:20 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1072 | Хитра Максим | M | Lviv | 02:43:14 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ultra | Так |
1073 | Кадуцький Іван | M | Zalishchyky | 02:43:40 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
2014 | Ящук Ольга | F | Rivne | 02:43:20 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Sigma Software - Unicorn | Так |
1126 | Сліпак Юра | M | Lviv | 02:34:31 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba | Ні |
2012 | Bogaichuk Mariia | F | Львів | 03:32:56 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1074 | Шоп'як Віктор | M | Київ | 02:41:22 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | SIGMA-UNICORN | Ні |
3030 | Лебедєв Олексій | M | Kyiv | 03:29:15 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1075 | Піцевич Кирило | M | Chernihiv | 02:31:10 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Chernihiv Cycling Club | Так |
1076 | Романов Михайло | M | Київ | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1077 | Kovalchuk Roman | M | Львів | 03:42:47 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ромова баба | Ні |
1078 | Khomyshynets Roman | M | Lviv | 02:32:27 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ромова баба | Ні |
1079 | Романець Лев | M | Kyiv | 02:17:56 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1080 | Пйонтковський Юрій | M | Львів | DNF | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Тандем Львів | Ні |
3506 | Галайда Богдан | M | Київ | 02:30:29 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Наша Епоха | Ні |
1174 | Демченко Игорь | M | Odesa | DNF | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hoods and Drops | Ні |
3031 | Hapon Maksym | M | Kyiv | 02:33:25 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MRT | EVO | Так |
2017 | Ковалевская Наталия | F | Kyiv | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Sigma Software - Unicorn | Так |
1112 | Martynov Petro | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
3032 | Шевчук Олексій | M | івано-франківск | DNS | 30-34 | фікс/сінглспід | Так | |
1205 | Макаренко Віктор | M | Київ | 02:13:16 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence90 | Ні |
1180 | Лахтадир Дмитро | M | Boyarka | 02:22:14 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team | Ні |
1082 | Cherkes Sergei | M | Вознесенськ | 02:33:21 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | GOOSE team | Ні |
1177 | Koretskii Oleksii | M | Odesa | 02:11:44 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hoods and Drops | Ні |
1013 | Мицак Олександр | M | Kyiv | 02:21:52 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hoods and Drops | Ні |
1083 | Шевельов Віктор | M | Dnipro | 02:39:24 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Arcadia | Так |
1020 | Сальников Владислав | M | Odesa | 02:14:04 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hoods and Drops | Ні |
3033 | Бабіш Ярема | M | Львів | 03:04:40 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ніби велосипедисти | Ні |
3034 | Калита Богдан | M | Львів | 03:07:32 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ніби велосипедисти | Ні |
1099 | Двуличанский Андрей | M | Черкассы | 02:25:44 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | RandonneursCK Rezervation | Ні |
1187 | Дрізлих Леонід | M | Odesa | 02:22:49 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Project 13 | Так |
1084 | Ковальчук Віталій | M | Kyiv | 02:14:10 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence90 | Ні |
3052 | Reshetnik Yura | M | Львів | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
2018 | Кухта Роксолана | F | Львів | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1085 | Пантелієнко Данило | M | Чернігів | 02:12:10 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Triathlon Brothers Squad | Так |
1086 | Романов Геннадій | M | Bila Tserkva | 02:16:17 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Арсенал | Ні |
1202 | Zenzeliuk Vadum | M | Rivne | 02:29:33 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VisionTeamRivne | Ні |
3507 | Vershynin Maksym | M | Lviv | DNS | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Ні | |
Власюк Василь | M | Lviv | DNS | 30-34 | не їду. донат на ЗСУ | Ні | ||
Макаревич Михайло | M | Lviv | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
3035 | Зробок Андрій | M | Lviv | 03:51:36 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
1087 | Мацепа Егор | M | Київ | 02:11:05 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence 90 | Ні |
Катеринський Ярослав | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні | |
1088 | Карапетян Шаген | M | Харків | 02:43:07 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Chameleon | Ні |
1170 | Мудрий Юрій | O | Львів | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3036 | Авдєєв Олександр | M | Харків | 02:29:47 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Клуб ,,Champion " | Так |
