Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, судді, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (супровід поліції, "Швидка", страхування, перекриття перехресть...). Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
Обговорення на FB-Фото-Відео
ПРОТОКОЛ
Ліміт часу: 4.5 години
Ліміт учасників: 170
Вікові категорії: УАТ
Нагородження: чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце)
Переможці категорій: згідно сформованого протоколу.
Увага! Усі оновлення і оголошення будуть з'являтися тут: LvivBicycleClub.
2024.07.13
2024.07.14
Вартість участі:
Вартість трансферу перевал Східниця - Комарно - Львів (приміський вокзал):
Розподіл стартових номерів:
1ххх - спорт/шосе, чоловіки
2ххх - жінки
3ххх - аматори/шосе + всі інші (МТБ, тандем, лігерад, ...)
Вартість медалі фінішера - 200грн (оплачується на фініші).
Медалі персоніфіковані (ПІ/час). Забрати можна буде з 5/08 в Mtbstock , або вишлемо на вашу адресу НП.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Велосипед | Команда | Потрібен трансфер пер. Східниця - Львів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100 | Рукавішніков Валерій | M | Lviv | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Lviv eXtreme club | Так |
1002 | Kholod Oleksandr | M | Kyiv | 03:28:56 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
Федорчук Андрій | M | Lviv | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
1003 | Дембіцький Володимир | M | Новояворівськ | 02:54:44 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НЯ-Team | Ні |
1004 | Yaremus Kostya | M | Ternopil | 02:51:36 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels | Ні |
1005 | Шманьов Микола | M | Ternopil | DNF | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels | Ні |
1006 | Зіньків Ростислав | M | Новояворівськ | 02:47:26 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НЯ-Team | Ні |
Макаревич Михайло | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
3033 | Левицький Олексій | M | Lviv | 03:20:19 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1011 | Присяжнюк Денис | M | Lviv | 02:45:27 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
2001 | Кметь Лілія | F | Lutsk | 02:50:41 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1007 | Гусар Олег | M | Червоноград | 02:39:26 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вело Червоноград STRAVA | Ні |
3001 | Гостіщев Євген | M | Lviv | 04:03:21 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1112 | Kmiecik Tomasz | M | WIELICZKA | 03:03:18 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
3002 | Ващишин Віктор | M | Львів | 03:11:33 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
1008 | Скорий Андрій | M | Київ | 02:11:02 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1152 | Бочуля Остап | M | Lviv | DNF | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba | Ні |
1009 | Лободець Олег | M | Тернопіль | 02:40:54 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1021 | Пастущин Олег | M | Ternopil | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1010 | Корчагін Дмитро | M | Kyiv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3003 | Нера Андрій | M | Pustomyty | 03:02:35 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3035 | Підгайний Михайло | M | Pustomyty | 03:11:04 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | СЛАВА УКРАЇНІ | Ні |
1012 | Вапляк Юрій | M | Ternopil | 02:30:19 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil VeloMarathon | Ні |
1013 | Катеринський Ярослав | M | Lviv | 02:09:39 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Так |
2002 | Bogaichuk Mariia | F | Львів | 03:05:46 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1014 | Piątkowski Jerzy | M | Львів | 03:36:48 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Тандем Львів | Ні |
1044 | Tsebryk Nazar | M | Lviv | 02:29:14 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
1033 | Стефанишин Микола | M | Mykolayiv | 02:45:19 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1015 | Морачов Микита | M | Львів | 02:19:42 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | Ні |
3004 | Федуняк Роман | M | Drohobych | 03:24:39 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1016 | Гаврилюк Андрій | M | Львів | 02:40:33 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | Ні |
1017 | Пясецький Сергій | M | Lviv | 02:21:06 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | Ні |
1019 | Петров Віктор | M | Тернопіль | 02:25:38 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil Golden Wheels | Ні |
3006 | Maksymets Roman | M | Lviv | 04:33:21 OTL | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Пульстрон | Ні |
3007 | Стрілець Ігор | M | Pustomyty | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
Грицьків Семен | M | Львів | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
1018 | Староверов Микола | M | Ternopil | 03:05:29 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil Golden Weels | Ні |
1111 | Рябцев Володимир | M | Lviv | 02:26:42 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1047 | Старжинський Назарій | M | Rivne | 02:24:36 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1050 | Shcherban Vlad | M | Ternopil | 02:10:30 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil Golden Wheels | Ні |
3005 | Voloshchak Pavlo | M | St.Sambir | 03:20:19 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3020 | Маркіян Кузьма | M | Львів | 02:45:22 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | CHAMPION | Так |
3014 | Пігель Артур | M | Львів | 03:41:40 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3008 | Козленко Ігор | M | Київ | 03:36:23 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | EXIM ENERGY | Так |
1113 | Khoptyar Oleksiy | M | Yarmolyntsi | 02:09:51 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
3009 | Авдєєв Олександр | M | Харків | 02:22:40 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | CLUB ''CHAMPION" | Ні |
3011 | Білозеров Роман | M | Kharkiv | 02:16:25 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Club Champion | Ні |
3010 | Петришак Лев | M | Трускавець | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1036 | Шугалій Олександр | M | Chernihiv | 02:49:19 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Chernihiv Cycling Club | Ні |
Datsko Yurii | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
1020 | Титаренко Станіслав | M | Kharkiv | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
2016 | Петришак Анастасія | F | Ужгород | DNS | n/a | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Ні | |
3013 | Олексин Влас | M | Lviv | DNS | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Looking for Team | Ні |
1068 | Павло Семенюк | M | Rivne | 02:25:37 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1022 | Демчишин Ігор | M | Lviv | 02:57:11 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1042 | Sidorenko Vladislav | M | Cлов'янськ | 02:26:35 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
2003 | Дяченко Єлизавета | F | Poltava | 02:41:09 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Echelon | Так |
1027 | Баль Павло | M | с. Солонка | 02:25:12 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1023 | Lievtsov Valerii | M | Kyiv | 02:25:04 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC | Ні |
1024 | Domanchuk Oleh | M | Київ | 02:21:51 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC | Ні |
1041 | Popov Dmitriy | M | Kyiv | DNF | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC | Ні |
1025 | Добранський Богдан | M | Lviv | 02:30:06 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club | Ні |
1026 | Карп'юк Тарас | M | Львів | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1035 | Мацепа Егор | M | Київ | 02:19:27 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence 90 | Так |
3015 | Khomichak Volodymyr | M | Київ | 03:02:20 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1034 | Kovalenko Dmitry | M | Kyiv | 02:21:46 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team | Ні |
1209 | Шевцов Юрій | M | Kyiv | 02:22:30 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team | Ні |
1058 | Калатай Віктор | M | Kyiv | 02:12:52 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team | Ні |
1028 | Чорноус Богдан | M | Kyiv | 02:11:17 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon | Ні |
1029 | Kindzerskyi Serhii | M | Ternopil | 02:29:37 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1030 | Shatokhin Denys | M | Київ | 02:19:39 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Echelon | Ні |
1031 | Филин Дмитрий | M | Kyiv | 02:11:02 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC | Ні |
2008 | Tkhir Tania | F | Lviv | 02:51:14 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
1032 | Dorosh Nazar | M | Львів | 02:27:14 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
Podenko Vadym | M | Lviv | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | ||
3017 | Bubenshchykov Dmytro | M | Львів | 03:44:12 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
3016 | Стащук Василь | M | Львів | 03:11:21 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
1171 | Гузов Віктор | M | Lviv | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
Чекалкін Ігор | M | Харків | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | GREEN WOOD | Так | |
3024 | Черноморець Валентин | M | Одесса | 02:47:44 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Arcadia | Ні |
2004 | Nakonechna Aliona | F | Vinnytsya | 02:40:21 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
2005 | Bondarenko Viktoriia | F | Odesa | 02:39:32 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Arcadia | Так |
Лазебний Микола | M | Київ | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team | Ні | |
3018 | Голець Роман | M | Lviv | 03:11:33 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Ні | |
1039 | Karpiuk Orest | M | Dubno | 02:25:32 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3019 | Калита Богдан | M | Львів | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ніби велосипедисти | Ні |
1067 | Бонзаніні Маттео | M | Кремона | 02:24:56 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
3021 | Бабіш Ярема | M | Львів | 02:28:55 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ніби велосипедисти | Ні |
1063 | Ластовецький Віталій | M | Стрий | 02:28:48 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3022 | Чугуєвець Лев | M | Lviv | DNS | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ФСТУ | Ні |
2009 | Ярошенко Альона | F | Kyiv | 02:39:33 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні |
3023 | Ковалевський Артур | M | Lviv | 03:54:32 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1114 | Іванчук Максим | M | Lviv | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1038 | Кошелєв Олександр | M | Drohobych | 02:39:31 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Xtreme Ride Club | Ні |
2006 | Ящук Ольга | F | Rivne | 02:40:09 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Sigma Software - Unicorn | Ні |
Казарян Варужан | M | Lviv | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
1048 | Денисенко Андрій | M | Kyiv | 02:13:02 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC | Ні |
1172 | Устянич Віталій | M | Lviv | 02:21:16 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
2007 | Zabandzhala Anna | F | Lviv | 03:10:59 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Так |
1115 | Курляк Михайло | M | Львів | 02:47:13 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1037 | Попов Сергій | M | Velykyi Bereznyi | 02:52:03 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cycling Unlimited Carpathians | Ні |
3025 | Шимченко Юрій | M | Bucha | 03:02:34 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
Чугуєвець Орест | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
3026 | Жук Антон | M | Львів | 02:59:10 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | Ні |
2010 | Лелич Катерина | F | Львів | 02:55:46 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | Ні |
2011 | Гула Василина | F | Львів | 02:55:49 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
1173 | Rozora Yurii | M | Lviv | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
1040 | Демченко Игорь | M | Odesa | 02:13:16 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hoods And Drops | Так |
1064 | Prykhodko Eugene | M | Ужгород | 02:19:24 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1174 | Стефуранчин Олександр | M | Nemyriv | DNF | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
Луцик Богдан | M | Львів | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
3027 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
3028 | Panchenko Artem | M | Харків | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | Ні |
1001 | Хомик Дмитро | M | Львів | 02:39:56 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | Ні |
1153 | Burmai Eduard | M | Lviv | 02:25:31 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba | Ні |
1176 | Lenyshyn Nazar | M | Lviv | 02:11:07 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
1201 | Бакуринский Борис | M | Kyiv | 02:09:11 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ukraine Cycling Academy | Ні |
1043 | Vaskovets Andrii | M | Луцьк | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
2012 | Ковалевська Наталія | F | Kyiv | 02:40:15 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Sigma Software - Unicorn | Так |
Шишкін Антон | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | ||
1053 | Пазяк Йосиф | M | Львів | 03:43:29 | 70+ | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту | Ні |
3030 | Тимечко Ярослав | M | Пустомити | 03:17:14 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Пустомити | Так |
1045 | Karapinka Orest | M | Львів | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | Ні |
3031 | Клюка Володимир | M | Lviv | 02:54:50 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | Ні |
1057 | Бойко Олександр | M | Червоноград | 02:47:08 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вело Червоноград | Ні |
1154 | Hovenko Ihor | M | Пустомити | 02:13:37 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba | Ні |
Melnyk Roman | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні | |
1046 | Zenzeliuk Vadim | M | Rivne | 02:28:42 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Vision Team Rivne | Ні |
1056 | Калита Тарас | M | м.Радехів | 02:53:53 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Фермерське господарство «Колос» фермера Ціолковського З.М. | Ні |
1051 | Венгрин Максим | M | Дрогобич | 02:09:50 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту | Ні |
1055 | Ціолковський Степан | M | м.Радехів | 02:37:54 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ФГ «Колос» фермера Ціолковського З.М. | Ні |
2014 | Vetrychenko Liza | O | Дрогобич | 02:40:16 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту (Дрогобич) | Ні |
1052 | Pavych Nazar | M | Дрогобич | 02:20:05 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту | Ні |
3032 | Тарасов Дмитро | M | Київ | 03:06:05 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
2013 | Гринчук Зінаїда | F | Львів | 02:44:46 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
2015 | Koshelieva Nata | F | Drohobych | 02:41:49 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Xtreme Ride Club | Ні |
1054 | Зуєв Олександр | M | Chervonohrad | DNS | 70+ | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вело Сокаль | Ні |
1049 | Шмендрук Олександр | M | Рівне | 02:21:25 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1208 | Грушецький Віктор | M | Луцьк | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MetrDoor team Luck | Так |
1175 | Koval Oleh | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team | Ні |
1205 | Єгіазарян Георгій | M | Kyiv | 02:16:15 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні |
Smirnov Serhiy | M | Львів | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba | Ні | |
Diadyk Roman | M | Львів | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba | Ні | |
3112 | Райнівський Тарас | M | Львів | 02:13:31 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | Ні |
1110 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
3105 | Vedilin Andriy | M | Lviv | 02:14:05 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | Ні |
1059 | Pashko Yuriy | M | Lviv | 02:27:14 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Trilewy | Ні |
1065 | Kashchenko Dmytro | M | Kyiv | 02:17:28 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team | Ні |
1062 | Морозов Олексій | M | Kyiv | 02:09:45 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні |
3034 | Vasylyshyn Taras | M | Sokilnyky | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
1066 | Бориславський Богдан | M | Дрогобич | 02:09:03 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Миколаїв | Ні |
1061 | Качур Діма | M | Львів | 02:08:22 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Nikolaev team | Ні |
1060 | Мицак Олександр | M | Kyiv | 02:33:58 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hoods and Drops | Ні |
3012 | Соромля Руслан | M | Lviv | 02:29:23 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
3101 | Taras Melnyk | M | Луцьк | 03:03:03 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ЛФСО | Ні |
3103 | Книш Андрій | M | Lviv | 03:01:40 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Meest Int Cycling | Так |
1116 | Андрій Andriy | M | Львів | 03:20:18 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | west road cycling | Ні |
1202 | Мельников Дмитро | M | Київ | 02:09:50 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | Ні |
1203 | Miftahutdinov Alex | M | Kyiv | 02:26:20 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Let’s bike | Так |
1204 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 02:57:39 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Meest Int Cycling | Так |
3102 | Синякевич Роман | M | Львів | 02:52:39 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Trilewy | Ні |
1210 | Лещишин Микола | M | Lviv | 02:55:45 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
Литвин Віктор | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | ||
1206 | Іщенко Іван | M | Львів | 02:28:12 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | Ні |
1207 | Литвин Віктор | M | Lviv | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3104 | Кошелєв Роман | M | Drohobych | 02:31:04 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3106 | Ivanyk Taras | M | Lviv | 02:09:07 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Іваники Team | Ні |
3107 | Іваник Юра | M | Lviv | 02:20:50 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Іваники Team | Ні |
3108 | Шекель Ольга | F | Рівне | 02:09:50 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3109 | Дяченко Сергій | M | Полтава | 02:31:57 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
3110 | Скоренко Нікіта | M | Київ | 02:48:26 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloHype | Ні |
3111 | Chemkhi Adem | M | Ukraine | 03:54:47 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | |
2101 | Велика Ірина | F | Odesa | 03:05:46 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Arcadia CC | Ні |
3114 | Мицак Дмитро | M | Boryslav | 02:48:41 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Velo hype | Ні |
3113 | Оніпко Владислав | M | Одеса | 03:18:46 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | |
3115 | Chernomorets Aleksandr | M | Odessa | 03:22:49 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Arcadia | Ні |
Коментарі
Старт потрібно робити раніше. 14 липня в 11.00 у тіні вже може бути більше за "+25". На розпеченому асфальті велокомп на цій же трасі на фініші фіксував "+38". це не є безпечно для учасників.
Як я зрозумів швидше не вийде, поїзд зі Львова приїздить десь 10:20
Поясніть будь ласка по трансферу, бо трошки незрозуміло шо там в описі написано. Трансфер тільки з фінішу до Львова чи зі Львова на старт також буде? Дякую!
1. https://poizdato.net/rozklad-poizdiv/lviv--komarno/
2. ровером 30кмСправді видалити?