Gravel - це, насамперед, не про тип велосипеда, а про дороги і маршрути, які учасники можуть здолати на будь-якому велосипеді.
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, , пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників. Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
обговорення на FACEBOOK
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асистом - заборонені
Ліміт часу: 3.5 години
Ліміт учасників: 200
Вікові категорії: УАТ
Нагородження: чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце)
Переможці категорій: згідно сформованого протоколу.
Увага! Усі оновлення і оголошення будуть з'являтися тут: LvivBicycleClub.
Вартість участі:
2024.08.17
Вартість медалі фінішера - 200грн (оплачується на фініші).
Медалі персоніфіковані (ПІ/час). Забрати можна буде з 8/09 в Mtbstock , або вишлемо на вашу адресу НП.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Велосипед | команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hostishchev Yevhen | M | Lviv | 02:59:44 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Kiki Gravel Rides |
2 | Bochulia Ostap | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
3 | Demchyshyn Ihor | M | Lviv | 02:32:46 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
4 | Morachov Mykyta | M | Львів | 02:12:35 | 30-34 | 29"-27,5"-26" підвіс | Hooha |
5 | KARPIUK Orest | M | Dubno | 02:19:27 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
6 | Karpiuk Taras | M | Львів | 02:30:09 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
7 | Holets Roman | M | Lviv | 02:58:08 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
11 | Levytskyi Oleksii | M | Lviv | 03:17:04 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
57 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 01:58:03 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Heart Inside Team |
77 | Chenikalo Oleksandr | M | Lviv | 02:05:05 | 30-34 | 29"-27,5"-26" рігід | BBC (beer bicycle club) |
8 | Дембіцький Володимир | M | Новояворівськ | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
10 | Tsebryk Nazar | M | Lviv | 02:08:26 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Kiki Gravel Rides |
9 | Bilyk Volodymyr | M | Lviv | 03:20:38 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
12 | Kolisnyk Oleksandr | M | Львів | 02:21:07 | 35-39 | 29"-27,5"-26" підвіс | LIDER mtb team |
21 | Gavryliuk Andrii | M | Львів | 02:36:23 | 35-39 | 29"-27,5"-26" підвіс | Hooha |
14 | Sukhyi Volodymyr | M | Львів | 02:31:07 | 35-39 | 29"-27,5"-26" підвіс | |
19 | Лаб'як Назарій | M | Lviv | 05:13:45 OTL | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
15 | Voskalo Maksym | M | Lviv | 02:00:12 | 30-34 | 29"-27,5"-26" рігід | Wacky Races |
33 | Kostyk Taras | M | Lviv | DNF | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
16 | Piasetskyi Serhii | M | Lviv | 01:52:54 | 30-34 | 29"-27,5"-26" підвіс | Hooha |
17 | Хима Орест | M | Львів | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
56 | Lushney Nazar | M | Lviv | DNS | <19 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
18 | Лушней Людмила | F | Lviv | DNS | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
20 | Mutel Roman | M | Lviv | 03:06:43 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Kiki Gravel Rides |
13 | Hrudetskiy Yevhen | M | Lviv | 01:52:54 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | EXP |
22 | Prysyazhnyuk Denys | M | Lviv | 02:27:54 | <19 | 29"-27,5"-26" підвіс | |
29 | Yevushko Andrii | M | Mykolaiv | 02:20:49 | 30-34 | 29"-27,5"-26" підвіс | |
23 | Hula Vasylyna | F | Львів | 02:46:18 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
24 | Datsiv Leonid | M | Mykolaiv (Lviv) | DNS | 19-29 | 29"-27,5"-26" підвіс | |
35 | Nikiforov Volodymyr | M | Lviv | 03:04:47 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
25 | Rukavishnikov Valerii | M | Lviv | 02:23:52 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Lviv eXtreme club |
26 | Skliarov Valentyn | M | Lviv | 02:30:26 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Kiki Gravel Rides |
Ваврисюк Євген | M | Львів | DNS | <19 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Kiki Gravel Rides | |
Strilets Ihor | M | Pustomyty | DNS | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ||
27 | Telishevska Khrystyna | F | Lviv | 02:29:40 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Kiki Gravel Rides |
28 | Mysko Anton | M | Львів | 02:14:49 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Gorgany |
46 | Vorona Daryna | F | Lviv | 02:45:31 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Gorgany |
30 | Onishchenko Mykyta | M | Lviv | 02:29:17 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Kiki Gravel Rides |
Berezniak Maks | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
Panarin Maksym | M | Львів | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | - | |
81 | Muzychuk Teodor | M | Львів | 02:33:20 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Kiki Gravel Rides |
37 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 04:02:05 OTL | 50-59 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Veloprydurky |
31 | Олексин Влас | M | Lviv | 04:04:05 OTL | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Чортольот v2 |
32 | Didyk Pavlo | M | Миколаів, Львівська область | 03:02:05 | 40-49 | 29"-27,5"-26" підвіс | |
204 | Grytskiv Semen | M | Львів | 03:00:21 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
42 | Starzhynskyi Nazarii | M | Rivne | 02:03:03 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
34 | Shyshkin Anton | M | Lviv | DNS | 35-39 | не їду. донат на ЗСУ | |
36 | Koval Bohdan | M | Львов | 02:06:29 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Kiki Gravel Rides |
38 | Popadiuk Mariia | F | Львів | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Devcom |
39 | Катеринський Ярослав | M | Lviv | DNF | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Experience Cycling Team (EXP) |
50 | Shatokhin Denys | M | Київ | 01:52:54 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Echelon |
52 | Rad Nickolas | M | Lviv | 02:19:50 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
40 | Бабіш Ярема | M | Львів | 02:05:11 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Ніби велосипедисти |
41 | Вовк Павло | M | Львів | 02:20:11 | <19 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Ніби велосипедисти |
214 | Ivanyk Taras | M | Lviv | 02:28:21 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
43 | Pigel Arthur | M | Львів | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
44 | Chobitko Serhiy | M | Харків | 02:20:51 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | WeekendRide |
45 | Rashevskyi Yevhenii | M | Sumy | DNS | 35-39 | 29"-27,5"-26" підвіс | VSSR |
47 | Zhabak Oleh | M | Lviv | 03:21:16 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Gorgany |
48 | Поруцький Любомир | M | Житомир | 03:26:21 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Run to Summit |
49 | Bashmakov Eugene | M | Lviv | 02:47:58 | 35-39 | 29"-27,5"-26" підвіс | Twingate |
51 | Zahorodnyk Oleksandr | M | Lviv | 02:49:19 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
215 | Piasetskyi Ostap | M | Львів | 02:41:17 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
53 | Рlatko Tarаs | M | Lviv | 02:10:27 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Олені |
205 | Prits Nazarii | M | Lviv | 02:19:41 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Gorgany |
Velychko Tomas | M | Hust | DNS | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
79 | Andrusiak Nestor | M | Pustomyty | 02:54:39 | 19-29 | фікс/сінглспід | я і(б/у) велосипед (ровери) |
58 | Zabandzhala Anna | F | Lviv | 03:05:56 | <19 | 29"-27,5"-26" підвіс | Experience Cycling Team (EXP) |
54 | Chepil Roman | M | Lviv | 02:29:56 | 50-59 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | LeO-Team |
55 | Bereshchak Taras | M | Львів | 02:10:08 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
211 | Semeniuk Pavlo | M | Rivne | 02:03:53 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
60 | Fuchenko Khrystyna | F | Івано-Франківськ | DNF | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
61 | Fuchenko Oleg | M | Івано-Франківськ | 03:13:48 | <19 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
Viladomiu Martinez Ignasi | M | Kyiv | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
62 | Fuchenko Vasyl | M | Івано-Франківськ | DNF | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
59 | Adamchuk Nazar | M | Львів | DNF | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
63 | Savula Igor | M | Lviv | 03:18:32 | 35-39 | 29"-27,5"-26" підвіс | |
64 | Тишківський Богдан | M | Долина | 02:35:54 | <19 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
65 | Hovenko Ihor | M | Пустомити | 02:07:51 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | makeba |
66 | Mykhaylyshyn Yuriy | M | Lviv | 02:34:52 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
67 | Olkhovyk Vadym | M | Rivne | 02:27:04 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
68 | Смірнов Сергій | M | Львів | 02:34:52 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
69 | Khomyshynets Roman | M | Lviv | 02:31:17 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | UAE'); DROP TABLE RIDERS; -- |
70 | Trach Dariia | F | Lviv | 02:35:56 | 19-29 | 29"-27,5"-26" рігід | |
71 | Vasylets Vladyslav | M | Lviv | 02:19:59 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
72 | KMIECIK TOMASZ | M | WIELICZKA | DNS | 40-49 | не їду. донат на ЗСУ | West Road Cycling |
Melnyk Artem | M | Lviv | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
73 | Shulak Ivan | M | Lviv | 02:19:50 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
207 | Klyuka Volodymyr | M | Lviv | 02:30:25 | 30-34 | 29"-27,5"-26" підвіс | Hooha |
74 | Shcherbakov Andrii | M | Lviv | 02:47:50 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | я і(бу) велосипед (ровери) |
75 | Ishchenko Ivan | M | Львів | 02:07:20 | n/a | 29"-27,5"-26" підвіс | hooha |
110 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | 02:41:00 | 50-59 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
76 | Karapinka Orest | M | Львів | DNF | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
78 | Holovenko Maksym | M | Lviv | 02:44:06 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
80 | Kolyniak Sophie | F | Львів | 02:38:37 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Kiki Gravel Rides |
203 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 03:09:47 | 40-49 | не їду. донат на ЗСУ | Оді Айс |
206 | Lytvyn Oleksandr | M | Lviv | 02:15:56 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | X |
212 | Shempulia Yaroslav | M | Стрий | 01:58:03 | n/a | 29"-27,5"-26" підвіс | Lider MTB Team |
201 | Вельган Володимир | M | Lviv | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | yourpalmtb |
202 | Мурзик Іван | M | Львів | DNF | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Гальчик Сергій | M | Lviv | DNS | 40-49 | не їду. донат на ЗСУ | ||
Feduniak Roman | M | Drohobych | DNS | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ||
208 | Andruseiko Andrii | M | Стрий | 02:48:42 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
210 | Nazarevych Roman | M | Lviv | 02:26:53 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
213 | Shempulia Yurii | M | Stryy | 02:14:09 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
209 | Tsikalo Nazar | M | Lviv | 02:46:20 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
217 | Dvulichanskiy Andrey | M | Черкассы | DNF | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Rezervation Team |
Коментарі
Усе круто. Але надто далеко від Льова щоб доїхати до старту а після фінішу ще додому поїхати
Нормально, якраз розминка. А є електричка до Семенівки :)
Можете пояснити логіку присвоєння стартового номеру?
2хх - неперсоніфіковані номери
Справді видалити?