Gravel - це, насамперед, не про тип велосипеда, а про дороги і маршрути, які учасники можуть здолати на будь-якому велосипеді.
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, , пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників. Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
обговорення на FACEBOOK
До заліку допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асистом - заборонені
Ліміт часу: 4 години
Ліміт учасників: 99
Вікові категорії: УАТ
Нагородження: чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце)
Переможці категорій: згідно сформованого протоколу.
Увага! Усі оновлення і оголошення будуть з'являтися тут: LvivBicycleClub.
Вартість участі:
2025.08.16
Вартість медалі фінішера - 200грн (оплачується на фініші).
Медалі персоніфіковані (ПІ/час). Забрати можна буде з 29/08 в Mtbstock , або вишлемо на вашу адресу НП.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | велосипед | команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostyk Taras | M | Lviv | 03:23:25 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | MTBSTOCK Cycle Club |
2 | Дембіцький Володимир | M | Новояворівськ | 02:42:12 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
3 | Катеринський Ярослав | M | Lviv | 01:55:55 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
4 | Zabandzhala Anna | F | Lviv | 02:36:03 | 19-29 | 29"-27,5"-26" підвіс | Experience Cycling Team (EXP) |
5 | Семак Юрій | M | Lviv | 05:13:14 OTL | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 1 Hour Chilling |
59 | Гудз Дем'ян | M | Львів | 05:13:14 OTL | 30-34 | 29"-27,5"-26" підвіс | 1 Hour Chilling |
22 | Лаб'як Назарій | M | Lviv | 03:27:35 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
6 | Pavlus Rostyslav | M | Novoyavorivsk | 02:42:11 | 19-29 | 29"-27,5"-26" рігід | Beer Bicycle Club |
9 | Яров Олексій | M | Lviv | 02:56:20 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Оді, Айс і Кесо |
Нікіфоров Володимир | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Оді, Айс і Кесо | |
7 | Kizilova Maryna | F | Kyiv | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
13 | Pavlyshyn Iaroslav | M | Lviv | 02:39:49 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
8 | Сидор Тарас | M | Lviv | DNS | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Symphony Solutions Team |
Zhabak Oleh | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
Rybachuk Vitalik | M | Kyiv | Lviv | DNS | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | LookUP! | |
10 | Демчишин Ігор | M | Lviv | 02:43:55 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
71 | Tsura Marko | M | Lviv | 02:17:42 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Hooha |
Рибачук Василь | M | С.Бартатів | DNS | n/a | інше | ||
21 | Tsebryk Nazar | M | Lviv | 02:03:34 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
11 | Башмаков Євген | M | Lviv | 02:50:42 | 35-39 | 29"-27,5"-26" підвіс | SoftServe |
12 | Куприсюк Володимир | M | Lviv | DNS | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Symphony Solutions Team |
Podenko Vadym | M | Lviv | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
14 | Сухий Володимир | M | Львів | 02:24:54 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
105 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 02:08:03 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Capra CC |
15 | Голець Роман | M | Lviv | 03:12:53 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
16 | Rudak Volodymyr | M | 03:51:46 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
70 | Адамчук Назар | M | Lviv | 02:54:18 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
17 | Салинко Руслан | M | Львів | 04:10:00 OTL | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Тимур |
18 | Салинко Тимур | M | Odesa | DNF | <19 | інше | |
19 | Тишківський Богдан | M | Долина | 02:50:21 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
20 | Смолій Віталій | M | Івано-Франківськ | 02:47:34 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Тобі Їзда |
53 | PROKOP IVAN | M | Lviv | DNS | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | VOZIY.COM |
40 | Присяжнюк Денис | M | Lviv | 02:17:41 | <19 | 29"-27,5"-26" підвіс | Experience Cycling Team (EXP) |
29 | Evseenko Igor | M | Brovary | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
23 | Кметь Лілія | F | Lutsk | 02:52:21 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
24 | Чобітько Сергій | M | Івано-Франківськ | 02:06:06 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Тобі Їзда |
25 | Karpiuk Orest | M | Dubno | 02:03:34 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
64 | Тимчак Олександр | M | Переяслав | 03:09:22 | 35-39 | інше | |
Купина Володимир | M | Lviv | DNS | 40-49 | інше | ||
32 | Грицьків Семен | M | Львів | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
26 | Карп'юк Тарас | M | Львів | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
27 | Мельничук Андрій | M | Львів | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
28 | Зачепа Богдан | M | Кременчук | 02:11:26 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
30 | Sydorov Artem | M | м. Городок | 03:09:22 | <19 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
31 | Бабіш Ярема | M | Львів | 02:06:24 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Ніби велосипедисти |
106 | Калита Богдан | M | Львів | DNF | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Capra CC |
33 | Chemerys Ostap | M | Львів | 02:24:50 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | KOMhunters cycling team |
34 | Hanuliak Anastasiia | F | Lviv | 03:46:23 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
110 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | 02:41:57 | 50-59 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Makeba |
37 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 04:42:59 OTL | 50-59 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | SoftServe |
Кіндрачук Олег | M | Івано-Франківськ | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Тобі Їзда | |
Стрілець Ігор | M | Pustomyty | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
35 | Rozora Yurii | M | Lviv | 02:45:50 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Experience Cycling Team (EXP) |
66 | Smoliuk Daniil | M | НІКОПОЛЬ | 02:24:02 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
36 | Luchyt Anastasiia | F | с. Артищів | 02:56:11 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
38 | Oleksiv Taras | M | Lviv | DNF | 50-59 | 29"-27,5"-26" рігід | |
61 | Andrusiak Nestor | M | Pustomyty | 02:42:21 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | я і(б/у) велосипед (ровери) |
39 | Димид Дмитро | M | Briukhovychi | 02:41:03 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | я і(б/у) велосипед (ровери) |
Слюсар Анастасія | F | Львів | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
60 | Пріць Назарій | M | Lviv | 02:03:35 | 30-34 | інше | WRC |
Чекалкін Ігор | M | Харків | DNS | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | АлкоБайк | |
103 | Voskalo Maksym | M | Lviv | 02:08:03 | 30-34 | інше | Capra CC |
104 | Platko Taras | M | Lviv | DNS | 60-69 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Capra CC |
102 | Колиняк Софія | F | Львів | 02:32:16 | n/a | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Capra CC |
101 | Телішевська Христина | F | Lviv | 02:36:05 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Capra CC |
Левицький Олексій | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
41 | Didyk Pavlo | M | Миколаїв львівська область | 03:01:36 | 40-49 | 29"-27,5"-26" підвіс | |
56 | Ольховик Вадим | M | Rivne | 02:19:46 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
50 | Добранський Богдан | M | Зимна Вода | 02:26:18 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Beer Bicycle Club |
58 | Добушовський Роман | M | Lviv | 04:31:05 OTL | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
57 | Федорчук Андрій | M | Lviv | 04:31:05 OTL | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
77 | Шемпуля Юрій | M | Stryy | 02:10:57 | 40-49 | 29"-27,5"-26" підвіс | |
55 | Олейник Сергій | M | Lviv | 02:29:26 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
51 | Солтис Павло | M | Новояворівськ | 04:27:00 OTL | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
52 | Bilyk Volodymyr | M | Lviv | 02:59:36 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
54 | Зіньків Ростислав | M | Новояворівськ | 02:42:11 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
65 | Тарасюк Роман | M | Львів | 02:06:06 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | WRC |
62 | Грушецький Віктор | M | Lutsk | 02:53:25 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
63 | Паук Тарас | M | Миколаїв | 02:28:41 | 30-34 | інше | |
Тисяк Василь | M | Львів | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
67 | Яловець Іван | M | Запоріжжя | 02:22:28 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
68 | Назаревич Роман | M | Lviv | 02:28:06 | 35-39 | інше | |
69 | Tsikalo Nazar | M | Lviv | 02:39:37 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
72 | Kosar Nazariy | M | Lviv | DNF | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел |
Коментарі
Gravel raid - гравійна облава чи наліт?))
Ти би краще приєднався!)
Справді видалити?