______________
Концепція проведення: БЕЗ ЗМІН!
ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, судді, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (супровід поліції, "Швидка", страхування, перекриття перехресть...). Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
обговорення/фото/відео на FACEBOOK
Ліміт часу: 4,5 години
Ліміт учасників: 325
Вікові категорії: УАТ
Нагородження: чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце)
Переможці категорій: згідно сформованого протоколу.
Увага! Усі оновлення і оголошення будуть з'являтися тут: LvivBicycleClub.
2026.09.25
2026.09.26
2026.09.27
Вартість участі:
Розподіл стартових номерів:
1ххх - спорт/шосе, чоловіки
2ххх - шосе, жінки аматори.
3ххх - аматори/шосе + всі інші (МТБ, тандем, лігерад, ...)
9ххх - не їду. донат на ЗСУ.
Вартість медалі фінішера - 200грн (оплачується на фініші).
Персоніфіковані медалі (ПІ/час). Забрати можна буде з 15/10 в Mtbstock , або вишлемо на вашу адресу НП.
Допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | Вік | Велосипед | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Артем Синишин | M | Львов | 19-29 | інше | Pilgrim |
| 3002 | Євтушенко Костянтин | M | Kyiv | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3003 | Пичик Євгеній | M | Київ | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1001 | Стефуранчин Олександр | M | Nemyriv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 3008 | Житіньов Станіслав | M | Харків | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Шулак Іван | M | Lviv | 40-49 | інше | LBC | |
| 3004 | Шпить Андрій | M | Komarno | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1021 | Сенько Павло | M | Chernihiv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3006 | Гасашвілі Анатолій | M | Odessa | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3033 | Демчишин Ігор | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3007 | Григорович Юрій | M | Ternopil | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | RESCUER |
| 1002 | Гупал Ігор | M | Вінниця | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Щегольський Євген | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| Присяжнюк Денис | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) | |
| 3096 | Наконечний Максим | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3009 | Грудачов Денис | M | Харківська обл., м.Лозова | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3010 | Безгубенко АндрІй | M | Kyiv | 50-59 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Дискаверник |
| Мельничук Андрій | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| Тарасов Дмитро | M | Київ | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 1003 | Савченко Сергій | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Veteran Spirit lviv |
| 3011 | Могилюк Любомир | M | Жовква | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | CML |
| 3012 | Котко Роман | M | Львів | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Nowhere Ride |
| 3013 | Pomeluiko Denys | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Nowhere Ride |
| 3014 | Левицький Тарас | M | Obroshyne | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | велоклуб Оброшине |
| 1004 | Shcherban Vlad | M | Ternopil | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil Golden Wheels |
| 1005 | Шманьов Микола | M | Ternopil | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels |
| Сліпак Юра | M | Lviv | 30-34 | інше | ||
| Ухін Андрій | M | Тернопіль | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| Доманчук Олег | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC | |
| 3015 | Kostyk Taras | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3016 | Несевич Ірина | F | Львів | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 3017 | Bashmakov Yevhen | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Automat-it |
| 3018 | Коротков Петро | M | Львівська область | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2001 | Блищик Дар'я | F | Одеса | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1057 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC |
| 3019 | Гайовський Андрій | M | Lviv | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1018 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1015 | Miftahutdinov Alex | M | Kyiv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Let's Bike |
| 1006 | Mysko Anton | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
| 3020 | Hotsko Volodymyr | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ekspiriens |
| PROKOP IVAN | M | Lviv | 50-59 | інше | ||
| 1007 | Філін Дмитро | M | Kyiv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
| 3134 | Барбара Олександр | M | Київ | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1008 | Грабовенко-Ворсуляк Володимир | M | Одеса | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3021 | Бородін Роман | M | Київ | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1053 | Burmai Eduard | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3113 | Чорній Олег | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1039 | Rudak Volodymyr | M | Львів | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1040 | Haras Andriy | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1009 | Шиков Артем | M | Хмельницький | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Proskuriv Amateur Cycling Club |
| 3023 | Lemeshev Ihor | M | Хмельницький | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Proskuriv Amateur Cycling Club |
| Лаб'як Назарій | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 2002 | Гатич Соня | F | Київ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1111 | Рябцев Володимир | M | Lviv | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2003 | Yevtushenko Darya | F | Київ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 01СС |
| 2004 | Цукурова Юля | F | Київ | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 01СС |
| 1010 | Прищепа Олександр | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 01CC |
| 3024 | Panko Oleh | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1011 | Андрійчук Андрій | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 2005 | Tsorokh Sofia | F | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1012 | Чеглаков Дмитро | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 2017 | Бурмай Анастасія | F | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 1402 | Berezniak Maks | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ЛОФВС |
| 3125 | Пірогов Сергій | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3333 | Антончик Сергій | M | Lviv | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | AGROLA |
| 3026 | Семак Юрій | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Василець Владислав | M | Lviv | 35-39 | інше | ||
| 1013 | Чорнокозинський Євгеній | M | Київ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | six seven |
| Макаренко Віктор | M | Київ | 30-34 | інше | ||
| 1032 | Стефанишин Микола | M | Mykolayiv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1014 | Луцик Богдан | M | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Sezonov Marko | M | Львів | n/a | інше | ||
| Fedinchik Illya | M | Lviv | 19-29 | інше | ||
| 2006 | Holovach Lukiana | F | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3025 | Чернявський Ігор | M | Київ | n/a | інше | |
| 1031 | Курляк Михайло | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3029 | Koval Yurii | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3027 | Зробок Андрій | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3028 | Палій Роман | M | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3030 | Штань Андрій | M | Київ | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3031 | Максимів Назар | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3032 | Дмитров Ростислав | M | Lviv | 50-59 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 3037 | Zakharuk Andrii | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1016 | Panchenko Artem | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 1017 | Сафонов Данило | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3005 | Мурвай Ігор | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1019 | Sadovyi Marian | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| Biskupskyi Max | M | Тернопіль | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil Golden Wheels | |
| 1020 | Іляш Святослав | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon |
| 3022 | Михаленич Максим | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2008 | Ковалевська Наталія | F | Kyiv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| Homeniuk Alina | F | Dubno | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 2007 | Ящук Ольга | F | Rivne | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| 2009 | Bogaichuk Mariia | F | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1069 | Koval Ivan | M | Новояворівськ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
| 1028 | Гусар Олег | M | Червоноград | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Червоноград веострава |
| 3034 | Хрістіанов Віталій | M | Lviv | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2009000 | Kоломієць Ксенія | F | Київ | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| ochieng brian | M | Ternopil | <19 | інше | ||
| 3035 | Andriy Luhovskoy | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3043 | Zavalin Dmytro | M | Стрий | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3036 | Waskovsky Yuriy | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | PA:CE HUNTERS Kyiv running community |
| 1082 | Обаранець Данило | M | Винники | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 3038 | Храпко Віталій | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1022 | Пясецький Сергій | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 1027 | Olesh Vasyl | M | Drohobych | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3040 | Turko Yuriy | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Городок |
| Калінер Олександр | M | Хмельницький | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3041 | Zinck Mitchell | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Volodymyr Khanas | M | Lviv | 40-49 | інше | TRILEWY | |
| 3042 | Синявський Євгеній | M | Бориспіль | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1023 | Karpiuk Orest | M | Dubno | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2010 | Гринчук Зінаїда | F | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1024 | Parashchenko Artem | M | Kyiv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| 1041 | Бориславський Богдан | M | Дрогобич | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Миколаїв Дрогобич |
| 1025 | Нітченко Микита | M | Вишневе | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3122 | Омельчук Олександр | M | Lviv | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Рівело |
| 1026 | Monastyrskyy Yuriy | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3044 | Гайдай Сергій | M | Kyiv | 60-69 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1051 | Мацепа Єгор | M | Київ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
| Червінка Роман | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3045 | Писанюк Павло | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5 |
| 3046 | Тишківський Богдан | M | Долина | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 5 |
| 3039 | Гасій Володимир | M | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1052 | Кастранець Ігор | M | Білобожниця/Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3047 | Maksymets Roman | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ОККО |
| Татусько Андрій | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba | |
| 3048 | Ралко Денис | M | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3049 | Pankratiev Sergey | M | Kyiv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1033 | Bereshchak Taras | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3050 | Маньковський Спартак | M | Lviv | n/a | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Infineon |
| 3051 | Цигилик Любомир | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Infineon |
| Матчишин Володимир | M | Novoiavorivsk | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Infineon | |
| 3061 | Чебан Иван | M | Одесса | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Олексюк Ярослав | M | Lviv | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Infineon | |
| Галушко Олег | M | Львів | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 1072 | Pidvirnyi Taras | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Власенко Олександр | M | Черкаси | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3053 | Могилецький Олег | M | Lutsk | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TRILEWY |
| Smirnov Serhiy | M | Львів | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba | |
| 3054 | Soliar Oleksii | M | Kyiv | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1030 | Рунц Євген | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 1029 | Лещишин Микола | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1066 | Зіньків Ростислав | M | Новояворівськ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
| 1984 | Хім‘як Роман | M | Lviv | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3060 | Хвостіков Денис | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Живо |
| 3059 | Stelmakh Oleksa | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leobit |
| 3058 | Rosolovskyi Andrii | M | Lviv | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ANNA |
| 1034 | Здоровик Тарас | M | Київ | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
| 1035 | Тодоров Анатолій | M | Kyiv | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3057 | Рубан Владислав | M | Львів | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | RubanSwim #всімswim!!! |
| 2013 | Дар`я Опенько | F | Kyiv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGo Kyiv Cycling Team |
| 2012 | Скрипкіна Юлія | F | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3056 | Bondarenko Denys | M | Kyiv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1036 | Хоменко Віталій | M | Київ | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3055 | Марія Єфімчук | F | Ірпінь | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Discovernyk |
| 1037 | Романчук Владислав | M | Червоноград | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1038 | Запотоцький Микола | M | Мукачево | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West road cycling |
| 3097 | Бойко Семен | M | Lviv | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3062 | Kubashek Mykola | M | Lviv | 40-49 | інше | |
| 3063 | Kubashek Olha | F | Львів | 40-49 | інше | |
| 3064 | Солтис Павло | M | Новояворівськ | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Солтис Денис | M | Новояворівськ | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3065 | Semenkiv Denys | M | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 3066 | Коновалов Антон | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3067 | Машталяр Ярослав | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3068 | Гандзюк Максим | O | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1042 | Морозов Олексій | M | Київ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MRT |
| Voitko Viktor | M | Kyiv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3069 | Denys Andrew | M | Lviv | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3070 | Fedoruch Anton | M | Долина | n/a | інше | |
| 3080 | Гуменчук Григорій | M | Винники | 19-29 | 29"-27,5"-26" рігід | |
| 3081 | Олеарник Артур | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1043 | Гузов Віктор | M | Lviv | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НАСВ Сагайдачного |
| 3301 | Качур Роман | M | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НАСВ Сагайдачного |
| 3303 | Лановий Максим | M | Львів | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НАСВ Сагайдачного |
| 1078 | Прокопів Володимир | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 1044 | Устянич Віталій | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 3082 | Денека Ігор | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1045 | Камлук Олег | M | Боярка | n/a | інше | KASHTAN CYCLING CLUB |
| 1046 | Чемерис Остап | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | KOMhunters C C | ніби велосипедисти |
| 1047 | Мельников Дмитро | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
| 3083 | Ладика Костянтин | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | KASHTAN CYCLING CLUB |
| 1110 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3084 | Романченко Тетяна | F | Киів | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Discovernyk |
| 3085 | Khomenko Ruslan | M | Біла Церква | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1048 | Khymchuk Mykhailo | M | Ternopil | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | AI Velocity Hub |
| 1049 | Kutsyk Andrii | M | Ternopil | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | AI Velocity Hub |
| 2011 | Bereshchak Iryna | F | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3086 | Колядінцева Марина | F | Київ | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Discovernyk |
| 3087 | Сарапійчук Максим | M | Київ | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Discovernyk |
| 1050 | Voloshyn Taras | M | Monastyryska | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3088 | Попєнов Артем | M | Kyiv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3089 | Похальчук Олександр | M | Вінниця | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VFT |
| 2015 | Бубела Ольга | F | Hatne | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3090 | Бубела Володимир | M | Hatne | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3115 | Седих Максим | M | Львів | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3092 | Pshyk Nazar | M | Lviv | <19 | інше | ANNA |
| 3091 | Джура Данило | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2014 | Zoria Oksana | F | Львів | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3103 | Волинець Ігор | M | LVIV | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MTBSTOCK |
| 3104 | Уліцький Володимир | M | Lviv | 40-49 | 29"-27,5"-26" рігід | MTBSTOCK |
| 3093 | Koropas Taras | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Bulby.lv |
| 3094 | Kolos Andriy | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Halchyk Serhiy | M | Lviv | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | соло | |
| 1054 | Гордійчук Євген | M | Чорноморськ, Одеська обл. | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | AVK PELOTON |
| 3095 | Семенов Сергій | M | Кам’янець - Подільський | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2016 | Семенова Марина | F | Кам‘янець-Подільський | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3132 | Чекалкін Ігор | M | Харків | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | OGC-service |
| 3098 | Сіверський Владислав | M | Pustomyty | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1055 | Олексій Аніцький | M | Київ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1056 | Stryshchak Oleh | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1058 | Яцюрик Віктор | M | Рівне | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3099 | Солоха Богдан | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Лахтадир Дмитро | M | Boyarka | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team | |
| 1059 | Чорноус Богдан | M | Kyiv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
| 1060 | Курилич Андрій | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3100 | Білозеров Роман | M | Kharkiv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Champion |
| 1061 | Ковальчук Віталій | M | Kyiv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3101 | Shytikov Vadym | M | Chernivtsi | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Bukovina Masters |
| 3102 | Skalygina Olena | F | Львів | <19 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Колесо Вітрів |
| 1062 | Андерсон Юрій | M | Чорноморськ | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | AVK PELOTON |
| 1063 | Башко Андрій | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3105 | Koval Alexander | M | Bucha | 40-49 | інше | |
| 1401 | Білоус Дмитро | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ЛОФВС |
| 3106 | Фадєєв Валерій | M | Lviv | n/a | інше | |
| 3116 | Тичко Віктор | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3107 | Kobelyev Stepan | M | Lviv | 50-59 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | без команди |
| Никон Сергій | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 1064 | Melnychuk Marian | M | Львів | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 1065 | Verkhorubov Max | M | Ірпінь | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1067 | Євген Фенота | M | киев | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
| 3108 | Гапон Максим | M | Kyiv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MRT |
| Целуйко Єгор | M | Харків | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 01CC | |
| 1068 | Петров Віктор | M | Тернопіль | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil Golden Wheels |
| Метляков Володимир | M | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Диванні Скуфи | |
| 2018 | Bugai Anna | F | Київ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| 1403 | Piątkowski Jerzy | M | Lviv | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ЛОФВС |
| 3109 | Sadovyi Andriy | M | Львів | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Городок |
| Вербіцький Сергій | M | Одеса | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Odesa CT | |
| 2019 | Хандожко Дарʼя | F | Kyiv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team |
| 3117 | Кузнец Дмитро | M | Камʼянець-Подільський | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Kuznets gang |
| 3133 | Ponomar Oleksandr | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1081 | Швигар Роман | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1079 | Knysh Maksym | M | Городок | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Підцерковний Михайло | M | Новояворівськ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 1084 | Канюк Віктор | M | Львів | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1085 | Канюк Антон | M | Lviv | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Батюхов Денис | M | Kyiv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team | |
| Avdiyenko Viktoriya | F | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
