Марафон проходить у форматі "бомж-режим". Обов'язковий стартовий внесок включає в себе:
УВАГА! До старту допускаються лише учасники з мобільними телефонами, що підтримують послугу "Мобільна карта" («Київстар»).
Формат відміток (крім КП4): *145*1*380987692096#
Стартовий внесок:
Вартість ночівлі на спальному КП - 135 грн (оплачується разом зі стартовим внеском).
Вартість харчування - 30-100 грн (оплачується на місці).
Орієнтовний розклад:
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Код клубу ACP | Велосипед | Трансфер (Заповнено) | Спальне місце |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hladkyi Volodymyr | M | Ternopil | 04:00 | 11:46 | 21:13 | 26:19 | 34:12 | n/a | 39:58 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | ||
14 | Maslii Maksym | M | Lviv | 03:00 | 07:32 | 14:22 | 18:16 | 22:49 | 26:44 | 29:04 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
7 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 03:16 | 08:02 | 15:08 | 19:29 | n/a | n/a | 37:15 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
1 | Luhovskoy Andriy | M | Lviv | 04:19 | 12:41 | 19:37 | 24:25 | 30:48 | 34:36 | 37:53 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
6 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 03:00 | 07:16 | 13:44 | 17:53 | 27:46 | n/a | 35:40 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
4 | Polishchuk Ivan | M | Volochysk | 04:00 | 10:29 | 18:12 | 23:19 | 30:59 | 35:47 | 38:28 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
2 | Kobelyev Stepan | M | Lviv | 04:19 | 12:41 | 19:40 | 24:25 | 30:48 | 34:32 | 36:37 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | ||
12 | Voshchylo Volodymyr | M | Ternopil | 04:00 | 10:29 | 18:12 | 23:19 | 30:48 | 34:37 | 37:33 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
13 | Zymych Maksym | M | Zhytomyr | 03:00 | 07:32 | 14:56 | 18:59 | 29:00 | 32:25 | 34:22 | 35-39 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
23 | Kolechkiv Roman | M | Boryslav | 04:00 | 08:16 | 14:56 | 18:48 | 26:19 | 31:25 | 33:48 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
3 | Shevchuk Maryan | M | Lviv | 03:35 | 08:58 | 16:49 | 21:31 | 29:48 | 34:23 | 37:15 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
19 | Melnychuk Igor | M | Boryslav | 04:00 | 08:16 | 14:56 | 19:06 | 25:54 | 29:17 | 31:48 | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
20 | Veselovskyy Mykola | M | Boryslav | 04:00 | 08:16 | 14:56 | 19:06 | 26:35 | 31:25 | 33:48 | 60-69 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
5 | Shumilin Oleksandr | M | Olviopol | 03:16 | 08:02 | 14:56 | 18:44 | 28:46 | 33:03 | 35:23 | 40-49 | 550010 | інше | Так | Так | ||
8 | Shulak Ivan | M | Lviv | 03:00 | 06:56 | 13:53 | 17:56 | 28:46 | n/a | DNF | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
10 | Zelenchuk Khrystyna | F | Ivano-Frankivsk | 04:00 | 09:45 | 16:49 | 21:29 | 29:48 | 34:23 | 37:15 | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
32 | Nosaliuk Konstantin | M | Lviv | 03:00 | 06:56 | 13:53 | 17:53 | 27:46 | n/a | 35:40 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
11 | Korol Roman | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | ||
17 | Shamakhin Roman | M | Lviv | 02:58 | 07:16 | 13:38 | 17:07 | 25:23 | 29:02 | 31:19 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
15 | Knysh Dmytro | M | Lviv | 03:48 | 09:36 | 16:49 | 20:58 | 29:48 | 34:23 | 37:15 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
27 | Kravets Andriy | M | Lviv | 03:48 | 09:53 | 16:44 | 21:57 | 30:29 | 35:41 | 38:25 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Ні | ||
16 | Kozlov Anton | M | Zaporizhya | 04:00 | 09:24 | 16:29 | 20:58 | 25:59 | 29:58 | 32:49 | 40-49 | 550007 | інше | Так | Ні | ||
18 | Povroznyk Oleksii | M | Rivne | 03:48 | 10:48 | 19:15 | 24:19 | 31:32 | 35:55 | 38:44 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
21 | Chornyy Viktor | M | Rivne | 03:35 | 08:58 | 16:49 | 21:29 | 31:18 | 35:50 | 38:49 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
22 | Bilenkyy Pavlo | M | Lviv | 03:16 | 07:16 | 13:53 | 18:19 | 26:54 | 31:09 | 34:25 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Ні | ||
24 | Oleksiienko Oleh | M | Pittsburgh, PA | 04:00 | 11:37 | 21:13 | 26:35 | 32:01 | 36:57 | 39:42 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
25 | Honchar Ivan | M | Lviv | 04:00 | 10:48 | 19:22 | 24:19 | 31:18 | 35:47 | 38:36 | 30-34 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
26 | Skochylyas Viktor | M | Ternopil | 04:00 | 11:45 | 21:13 | 26:19 | 33:45 | n/a | 39:58 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | ||
28 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 04:19 | 10:48 | 18:46 | 24:04 | 30:48 | 35:47 | 38:53 | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
31 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 03:00 | 07:16 | 12:53 | 16:09 | 20:54 | 24:55 | 27:42 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Ні | ||
29 | Chernyshenko Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 03:48 | 10:10 | 17:25 | 21:36 | 30:59 | 35:30 | 37:53 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | ||
30 | Pylypenko Yurii | M | Rivne | 03:00 | 07:16 | 14:22 | 19:08 | n/a | n/a | DNF | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
34 | Vaskiv Igor | M | St. Sambir | 03:48 | 10:48 | 19:15 | 24:19 | 31:47 | 36:17 | 39:04 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
38 | Hrudetskyi Oleksandr | M | Lviv | 05:03 | 11:46 | 20:23 | 25:32 | 33:54 | 37:20 | 39:49 | 30-34 | 550004 | 29"рігід | Так | Так | ||
41 | Verovkin Valerii | M | Rivne | 03:16 | 08:02 | 14:56 | 18:59 | 28:46 | 33:01 | 35:31 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Ні | ||
39 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 03:35 | 08:58 | 16:49 | 21:31 | 31:47 | 36:17 | 38:51 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
33 | Povroznyk Andrii | M | Rivne | 03:48 | 10:48 | 19:15 | 24:19 | 31:31 | 35:53 | 38:44 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
37 | Kudryk Oleksandr | M | Varash | 02:58 | 07:16 | 13:53 | 16:57 | 22:48 | 26:44 | 28:50 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Ні | ||
36 | Khrushch Iaroslav | M | Lviv | 03:48 | 10:48 | 19:15 | 24:04 | 31:49 | 36:06 | 39:04 | 30-34 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
35 | Zagrebelnyy Dmytro | M | Volochysk | 04:00 | 10:36 | 18:12 | 23:19 | 30:59 | 35:50 | 38:28 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
40 | Kulyk Serhiy | M | Lviv | 03:16 | 08:02 | 14:56 | 19:24 | 29:48 | 34:45 | 37:15 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
42 | Badyckyi Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 04:00 | 10:10 | 17:26 | 21:36 | n/a | n/a | 37:53 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
43 | Trum Vasyl | M | Dubno | 03:48 | 11:02 | 19:15 | 24:19 | 31:31 | 35:55 | 38:36 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Ні | ||
44 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 03:48 | 10:03 | 18:12 | 23:19 | 30:59 | 35:53 | 38:49 | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так |
Коментарі
Скажуть, яка дорога по маршруту?
Добра дорога ))
Дорого та як на Світанку на перевалі )))))
Эх дороги пыль да туман ............. Для настоящих рандонерів це питання не повино стояти на порядку денному.Хороші дороги як кругом по всій Україні.Можливо трішки поганої дороги в районі Тереблі, Меришору, але терпимо.Всі гайда на 600-ку.
ігор-я з тобою солідарний
Насправді стан доріг на 600 ці вже неодноразово обговорювався. Відверто поганих ділянок лише 3 загальною довжиною близько 15 км.
де саме ці ділянки?
2 роки назад було-
800 м бруківки в Буштино
1500 м грунтовки між Дулово і Драгово
4,5км Колочава
дякую, думаю Колочава сама погана дорога
Перед дамбою водосховища на підйомі дуже роздовбана ділянка в метрів 400-500 і в районі самого села Мерешор - там грунтово-гравійна дорога. В самій Колочаві вже більш-менш, вже ями можна об'їхати. Був в тих краях цього року вже двічі...
Може в когось є трек з позначеними КП! Киньте силку.
Входиш в вікно <ДЕТАЛЬНІШЕ> В самому низу шукаєш надпис TREK синіми буквами, відкриваєш і дивишся.Всі КП позначені в деталях з прив"язкою до місцевості
Велике дякую!
Йомайо! Шуня! ОЛЬВІОПОЛЬ!!! Я млію від захоплення.
:) Насправді це колишня назва одної частини міста. До 1919 року було три поселення Голта, Богопіль та Ольвіополь
А що там по погоді? 400? ))
Наразі хороша!
Павло дякуємо за втішний прогноз, але будь ласка внеси правку в Буштино їдемо направо на Тереблю і Дулово де знаходиться КП-3.На Стеблівку їхати не потрібно.
Слушне зауваження!!!
Від Франківська і до вечора (або до грози) +32 в тіні, тобто на трассі буде за +34... Ну я би не сказав що то хороша погода :))
У Рахові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Усю другу половину дня йтиме дощ із грозою.
Погода змінюється повсякчас. Небо у Рахові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Кому там огірки з городу?
Народний прогноз погоди
У цей день вшановується пам'ять священномученика Панкрата і Кирила. На Панкрата і Кирила пробують перші огірки з городу. У народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, "чорниця відводить від живота лихо", вона "лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки". Наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то у грудні варто чекати на сильний холод.
Я хочу. ))
В Рахові дощ можливо і оминемо, а от в Колочаві нас добре полиє і в вечері і зранку...
Ти головне не запізнись на старт!!!
А що ти зібрався робити ранком в Колочаві?
прошу зняти бронь на трансфер до Бібрки для. Поврозник Андрій (№33) і Поврозник Олексій (№18).
доберемось до старту самостійною
За останніми даними від Ясіня до Квасів, а можливо і до Рахова проводиться капітальний ремонт дорожнього покриття - односторонній рух по одній полосі, щебенева засипка, смола і тд.
Интригующее начало. Влажное. ))
Головне же би мокрого снігу не було та граду.
а куда стукати щоб замовити SR мідальку?
тут же зверху є кнопочка "Замовити медаль"
я думав це для медалі отакої
а не для SR
А до якого числа потрібно оплатити медаль?
топто тут замовленя не ср а 600ки?
медаль SR замовляється в кінці сезону після заповнення спеціального бланка. Про що повідомляється окремо.
Поправте нарешті таблицю топ 10 бо дійсно у 2014 му Сегар показав 26-22
Справді видалити?