Марафон проходить у форматі "бомж-режим". Обов'язковий стартовий внесок включає в себе:
УВАГА! До старту допускаються лише учасники з мобільними телефонами, що підтримують послугу "Мобільна карта" («Київстар»).
Формат відміток (крім КП4): *145*1*380987692096#
Стартовий внесок:
Вартість ночівлі на спальному КП - 180 грн (оплачується разом зі стартовим внеском).
Вартість харчування - 50 -100 грн (оплачується на місці).
Орієнтовний розклад:
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Код клубу ACP | Велосипед | Перший раз їдете 600км на велосипеді? | Перший раз їдете Центр Європи? | Спальне місце |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 03:19 | 08:36 | 16:11 | 20:43 | n/a | n/a | 39:21 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
7 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 03:12 | n/a | 13:52 | 18:28 | n/a | n/a | 36:09 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
2 | Lazor Sviatoslav | M | Stryi | n/a | n/a | n/a | 20:28 | n/a | n/a | 38:47 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
6 | Shevchuk Maryan | M | Lviv | 03:58 | 09:18 | 16:22 | 20:57 | n/a | n/a | 37:36 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
3 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 03:50 | 09:45 | 17:32 | 23:55 | n/a | n/a | 39:54 | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | Так | ||
31 | Hrudetskyi Oleksandr | M | Lviv | 03:19 | n/a | 16:09 | 20:37 | n/a | n/a | 38:39 | 30-34 | 550004 | 29"рігід | Ні | Ні | Так | ||
44 | Hladkyi Volodymyr | M | Ternopil | 04:32 | 11:53 | 19:47 | 26:21 | n/a | n/a | 39:59 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | Так | ||
4 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 03:19 | 08:54 | 16:11 | 20:58 | n/a | n/a | 38:47 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
10 | Demkovych Andrii | M | Lviv | 03:19 | 08:44 | 16:11 | 20:41 | n/a | n/a | 38:43 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
Naumovych Yurii | M | Lutsk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | |||
21 | Marutyak Pavlo | M | Lviv | 03:19 | 08:36 | 16:11 | 20:47 | n/a | n/a | 39:21 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
5 | Trum Vasyl | M | Dubno | 04:32 | 11:53 | 19:47 | 26:27 | n/a | n/a | 41:01 OTL | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | Ні | ||
34 | Oleksiienko Oleh | M | Pittsburgh, PA | 03:58 | 11:44 | 21:31 | 27:03 | n/a | n/a | 39:47 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
11 | Khodosenko Davyd | M | Odessa | 03:28 | 11:44 | 21:31 | 25:45 | n/a | n/a | DNF | 19-29 | 550010 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Так | ||
8 | Myrko Oleksandr | M | Lviv | 04:32 | 11:53 | 19:46 | 26:21 | n/a | n/a | 39:43 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Ні | ||
15 | Prokopyuk Sergiy | M | Lutsk | n/a | n/a | n/a | 20:26 | 27:08 | n/a | 34:01 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Ні | ||
9 | Zelenchuk Khrystyna | F | Ivano-Frankivsk | 03:50 | 09:17 | 16:22 | 20:58 | n/a | n/a | 37:36 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
12 | Nebozhinskiy Vitalik | M | Dubno | 04:32 | 11:54 | 19:45 | 26:26 | n/a | n/a | 39:44 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Ні | ||
13 | Tkhir Vasyl | M | Lviv | 06:15 | 11:45 | n/a | 24:05 | n/a | n/a | 39:21 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
Кorol Roman | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004: | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Так | |||
25 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 03:19 | 07:53 | 13:56 | 17:31 | n/a | n/a | 34:35 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
Shkutyak Anatoliy | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | |||
14 | Trush Taras | M | Odesa | 03:28 | 09:04 | 15:27 | 19:53 | n/a | n/a | 35:14 | 40-49 | 550010 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Так | ||
16 | Sadovnyk Vadym | M | Odesa | 03:58 | 10:22 | 18:12 | n/a | n/a | n/a | DNF | 35-39 | 550010 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||
17 | Chernyshenko Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 03:28 | 07:53 | 13:55 | 17:31 | n/a | n/a | 35:10 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
26 | Knysh Dmytro | M | Lviv | 03:58 | 09:18 | 16:22 | 20:34 | n/a | n/a | 37:36 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
18 | Halkin Oleksandr | M | Khmelnytskyi | 03:58 | 10:22 | 18:14 | 23:40 | n/a | n/a | 39:46 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
19 | Novak Anatoliy | M | Lviv | 02:59 | 07:17 | 12:24 | 15:25 | 18:52 | 22:20 | 24:59 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
20 | Ignatov Oleksandr | M | Lviv | 04:32 | 11:53 | 19:45 | 26:26 | n/a | n/a | 39:59 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | Так | ||
33 | Verovkin Valerii | M | Rivne | 03:19 | 08:36 | 14:44 | 19:05 | n/a | n/a | 36:39 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
22 | Khrushch Iaroslav | M | Lviv | 03:19 | 08:10 | 15:29 | 19:48 | n/a | n/a | 36:13 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
24 | Finiahin Vadym | M | Lviv | 03:28 | 09:17 | 16:19 | 20:28 | n/a | n/a | 38:43 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
23 | Dmytryk Orest | M | Ternopil | 02:59 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNF | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Ні | ||
35 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 03:12 | 07:53 | 13:51 | 17:27 | n/a | n/a | 34:35 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
27 | Bohachov Serhii | M | Lviv | 03:19 | 08:50 | 15:49 | 20:25 | n/a | n/a | 38:32 | 50-59 | 550004 | 26"рігід | Ні | Ні | Так | ||
28 | Pylypenko Yurii | M | Rivne | 03:12 | 08:36 | 15:27 | 19:44 | 27:07 | n/a | 33:58 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
ShArGAN Pavlo | M | Rivne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | <19 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | |||
29 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 04:32 | 11:32 | 18:59 | 23:47 | n/a | n/a | 39:33 | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | Так | ||
30 | Shulak Ivan | M | Lviv | 03:12 | 07:33 | 13:51 | 17:27 | n/a | n/a | 34:35 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
32 | Zenin Oleksiy | M | Lviv | 03:12 | 07:53 | 13:55 | 17:27 | n/a | n/a | 36:02 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
36 | Ksenyuk Ivan | M | Ivano-Frankivsk | 03:28 | n/a | 13:52 | 17:31 | n/a | n/a | 33:33 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
37 | Badyckyi Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 03:28 | 07:28 | 13:50 | 17:24 | n/a | n/a | 33:33 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
38 | Panchuk Igor | M | Rivne | 03:12 | 07:40 | n/a | 20:29 | n/a | n/a | 37:36 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Ні | ||
39 | Olshanikov Yurii | M | Lviv | 03:12 | 07:28 | 13:31 | 17:23 | 21:16 | 25:31 | DNF | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Ні | ||
40 | Savchuk Ivan | M | Ivano-Frankivsk | 03:28 | n/a | 17:28 | 23:47 | n/a | n/a | 39:44 | 19-29 | 550004 | 29"рігід | Так | Так | Так | ||
41 | Kozubskyi Victor | M | Lviv | 04:32 | 10:34 | 18:14 | 24:52 | n/a | n/a | 38:36 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Ні | ||
42 | Vypasniak Liubomyr | M | Ivano-Frankivsk | 03:28 | 07:40 | 13:51 | 17:26 | n/a | n/a | 33:33 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Так | ||
43 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 03:12 | 07:53 | 13:54 | 17:53 | n/a | n/a | 36:03 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так |
Коментарі
Поясніть будь-ласка що там за процедура з Київстаром, бо в самого МТС, що таке мобільна карта мені відомо, а от комбінація мені нічого не каже, я так розумію ця комбінація фіксує координати..а як бути далі я не поняв..
На вказаний номер надсилається ваше місцезнаходження, визначене оператором, що підтверджує проходження вами КП
якщо набрати той USSD код - то автоматично вишле на той номер SMS з текстом: "Ваше местоположение (Закарпатская, Раховский, Тростянец) отправлено абоненту 380ххххххх". Таке підтвердження також копією прийде на свій телефон по SMS.
Все розібрався дк
А що таке - " не більше 24 осіб"? А якщо більше то шо?
Також цікавить...
Ви, певно, з датами на фініші помилились.
Ні, все вірно. При старті в 3.30 фініш відкривається формально ще 21-го числа ввечері. А при ліміті в 40 годин закривається саме в 19.30 наступного дня. Є формула, за якою обчислюється час відкриття і закриття всіх КП та фінішу, вона створена АСР.
А ті хто не резервують собі спального місця які плани маєте щодо сну під час заїзду?
Особисто мрію проїхати без повноцінного сну, шляхом переводу біогодинника на нічний час(у мене тут просто окрема мотивація яку я не можу озвучити) планую вставати о 3 ночі проводити тренування з понеділка перед роботою на яку мені на 8 і до пятої, далі прийшов поїв робота по дому і в 7 годині відбій і т.д, у Львові маю хостел який завжди порожній і де можно недорого перед стартом відпочити, якось так :)
Минулого року достраждав до фінішу лише з 20-хвилинним сном. Ночівлю не оплачував, і правильно зробив - приїхав на спальне КП, коли вже всі звідти поїхали. Відповідно, щоб вкластись у час, мав їхати теж. Зранку "рубало", що пару раз мало не заснув на ходу і мало не поїхав у кювет з борщівником. Доїжджав на каві та енергетиках. Не знаю, як цього року в мене буде з темпом, але в будь-якому випадку радив би мінімум годину-півтори сну.
Так, як показує практика сон необхідний. Якщо не встигати на спальне КП, то можна з настанням темноти починати шукати собі якесь затишне гніздечко, шоб прилягти і подрімати. Щоб використати ніч для сну і "перезагрузки" нашого мозку.) А потім прокинутись ще до настання ранку і їхати далі. Думаю це хороша тактика для тих, в кого є вірогідність не встигнути. Але звісно, що бажано постаратись таки встигнути! Бо сенсу доїжджати до СКП і потім так і не спати бачу мало.
Тожбо воно що хз чи встигну якщо і встигну то думаю якийсь куток або за гроші (безпосередньо на кп)знайду де перекимарити ту годину бо 180 грн передоплати не так вже і мало, і не факт що буду спати
Не забувайте про те, що ночі в Карпатах не жаркі. І треба утеплюватися для сну, тому що потім просто не зможете їхати. Не кажучи вже про згаяний час. Тому краще розраховувати на те, щоб до КП доїхати, хоч під закриття. Зараз дорога краща - мали зробити спуск з Яблуницького перевалу, а також Івано-Франківськ-Надвірна наче теж зробили. Це суттєво економить час.
До Микуличина з Франківська ідеальна дорога, був поході в тих краях, проїзджав автобусом
до Рахова ідеальна, крім Франківська і Назавизів
Будь ласка скиньте координати Монумента Слави.
Дякую.
Стрийська / Героїв Майдану (Гвардійська)
Стосовно спального КП. Одного разу експерементував і не доїхав до КП, а зупинився в Колочаві, заздалегідь забронювавши там готель. Поспав і десь близько 6 ранку, відпочивши, приїхав на КП, поснідав і виїхав акурат з групою тих хто там ночував.
на трансфере будет 32 места
Чого блин? Не всі ж їдуть трансфером.
Я при реєстрації вказав номер мтс свого бо вчора тіки київстар взяв, на старті його тре буде комусь повідомити? Бо кноплчка редагувати дані недоступна стала
Обов'язково.
Організатори не володіють телепатичними здібностями. Тож додайте цей номер в свій профіль, і повідомте на старті. а ще краще повідомте тут, коли номер додасте.
Сорян за профіль забув) пофіксив
і я так само. зареєстровано номер лайф, а на старті скажу свій номер КС.
Хоча б у профілі виправ/додай
є!
Поміняли
Чи будуть результати з часом проходження кп відображатись на цій сторінці?
07:51 відправив запит, Olshanikov
Уточнимо-поправимо-знаємо
Підкажіть будь ласка як замовити медальку.
Дякую, не зауважив відразу.
Дуже хочеться побачити свої результати коректно, надіюсь всі вже відпочили :) всім поправили результати а мені днф? Всі смс віправив вчасно, да не встиг на старті регнути номер бо ледь встиг, жпс мене підвело... Більше 8 км ще по нічному Львову катався :)
Час ще не правили нікому (див.таблицю). Дуже хочеться, щоб ви розуміли, що організатори роблять все у вільний від роботи час, і зроблять як тільки буде змога.
Сергій Прокопюк. От я дивлюся у вас немає відміток з 1, 2, 3 КП ( Тобто у вас конкретний DNF)
Доче, тут все просто - людина не повідомила вчасно свій номер телефону організаторам. Тому був анонімом :)
да да я лошпонувся бо ледь на старт не запізнився :)
вже просто на 4 кп дані з телефоном занесли, але дані з попередніх кп ще не внесли мабуть, сижу от мандражирую...
Привіт. У мене час фінішу такий же, як і у Ігнатова Олександра, фінішували разом.
Я про те, що учасник має подбати, щоб його результати були зафіксовані і узгоджені з оргами....
Номер я свій ще до старту заніс в профіль, так як Алекс і попросив, а отже дані свої надав і про реєстрацію своїх результатів подбав, те що вони зараз не відображаються питання часу :)
Все вірно. Але Док на 100% правий, номер оргам потрібно надавати завчасно. Тому що ті самі орги теж ґхали дистанцію, і перевіряти чи внесли ви свій номер у профіль за 2-3 години до старту навряд хтось буде. Саме тому онлайн віаших результатів не було - але внесемо в ручному режимі.
Дякую. То все через відсутність досвіду їзди такого типу заходу, тому прошу пробачення такого більше не повториться.
Нескромне питання медаль SR коли замовляється? Як закінчиться сезон?
так
Є позначка :)
Справді видалити?