Марафон проходить у форматі "бомж-режим". Обов'язковий стартовий внесок включає в себе:
УВАГА! До старту допускаються лише учасники з мобільними телефонами, що підтримують послугу "Мобільна карта" («Київстар»).
Формат відміток (крім КП4): *145*1*380987692096#
Стартовий внесок:
Вартість ночівлі на спальному КП - 180 грн (оплачується разом зі стартовим внеском).
Вартість трансферу Львів - Бібрка - 95 грн (оплачується разом зі стартовим внеском. НЕ БІЛЬШЕ 32 осіб)
Вартість харчування - 80 -120 грн (оплачується на місці).
Орієнтовний розклад:
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Код клубу ACP | Велосипед | Перший раз їдете 600км на велосипеді? | Перший раз їдете Центр Європи? | Спальне місце |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krents Mykhailo | M | Lviv | 03:28 | 08:37 | 16:10 | 21:03 | 30:32 | 34:15 | 36:56 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
2 | Mykhno Roman | M | Ivano-Frankivsk | 03:47 | 09:46 | 17:17 | 22:18 | 31:13 | 36:05 | 39:03 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
7 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 03:27 | 08:08 | 14:19 | 18:01 | 30:37 | 34:27 | 36:56 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
Nedbailo Petro | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | |||
14 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 03:28 | 08:08 | 14:19 | 18:00 | 28:14 | 31:54 | 34:20 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
44 | Oleshko Andrii | M | Lviv | 03:28 | 08:45 | 15:31 | 20:29 | 30:32 | 34:27 | 36:56 | 19-29 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | Так | ||
11 | Fabirovskyi Volodymyr | M | Sambir | 03:28 | 08:08 | 14:51 | 18:00 | 28:14 | 31:54 | 34:20 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
3 | Zrobok Andrii | M | Lviv | 04:01 | 10:13 | 17:22 | 22:24 | 30:50 | 35:41 | 39:06 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
21 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 03:28 | 08:08 | 14:19 | 18:00 | 30:32 | 34:16 | 36:56 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
19 | Duda Valentyn | M | Ternopil | 03:28 | 08:08 | 14:19 | 18:02 | 26:08 | 30:31 | 33:58 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||
4 | Luhovskoy Andriy | M | Lviv | 03:28 | 09:33 | 17:00 | 21:29 | 31:27 | 36:08 | 39:17 | 40-49 | 550099 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
15 | Radchuk Vitaliy | M | Lutsk | 04:10 | 10:41 | 10:41 | 23:23 | n/a | n/a | DNF | <19 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | |||
12 | Kapran Maryna | F | Dubno | 04:28 | 09:39 | 17:54 | 22:56 | 30:50 | 35:37 | 38:20 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||
5 | Zelenchuk Khrystyna | F | Ivano-Frankivsk | 03:42 | 08:12 | 14:19 | 18:01 | 30:37 | n/a | 36:56 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
6 | Kobelyev Stepan | M | Lviv | 03:42 | 09:33 | 17:00 | 21:34 | 31:45 | 36:21 | 39:17 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
Yuriy Kiyak | M | St. Sambir | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550007 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | |||
10 | Nebozhinskiy Vitaliy | M | Dubno | 03:27 | 09:35 | 17:54 | 22:56 | 30:41 | 35:32 | 38:18 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
8 | Zaletskyi Nazar | M | Ivano-Frankivsk | 04:01 | 09:33 | 17:21 | 22:18 | 30:22 | 34:08 | 36:38 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | Так | ||
Badyckyi Mykola | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | |||
9 | Oliynyk Artyr | M | Rivne | 04:19 | 09:40 | 14:25 | 23:41 | 30:50 | n/a | 38:19 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||
16 | Dmytryk Orest | M | Ternopil | 03:28 | 09:33 | 17:54 | 25:51 | 31:21 | 35:41 | 39:46 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Ні | Ні | ||
13 | Onyskiv Stepan | M | Lviv | 03:52 | 10:41 | 18:08 | 25:04 | 31:39 | 36:06 | 39:34 | 60-69 | 550004 | 26"підвіс | Так | Так | Ні | ||
Yarov Oleksiy | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550099 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | |||
17 | Chernyshenko Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 03:42 | 08:45 | 14:56 | 18:53 | 30:22 | 34:08 | 36:21 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
26 | Shamakhin Roman | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
18 | Myrko Oleksandr | M | Lviv | 04:19 | 09:33 | 17:54 | 22:56 | 30:50 | 35:35 | 38:20 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | Ні | ||
20 | Bohachov Serhii | M | Lviv | 03:28 | 09:32 | 16:10 | 21:15 | 31:08 | 35:01 | 39:03 | 50-59 | 550004 | 26"рігід | Ні | Ні | Так | ||
22 | Zaitsev Volodymyr | M | Simferopol | 03:50 | 10:04 | 17:15 | 23:41 | 31:21 | 36:12 | 39:34 | 40-49 | 550004 | 29"рігід | Так | Так | Так | ||
23 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 03:47 | 10:04 | 17:21 | 23:49 | 32:05 | 37:40 | 39:56 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
24 | LUTSIV YURII | M | Ivano-Frankivsk | 04:01 | 09:54 | 17:20 | 22:17 | 30:37 | 34:57 | 37:26 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Так | ||
25 | Kozubskyi Victor | M | Lviv | 04:11 | 10:35 | 19:02 | 26:29 | 31:12 | 35:41 | 39:46 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Ні | ||
29 | Kozak Oleg | M | Mukachevo | 03:21 | 08:39 | 16:04 | 20:31 | n/a | n/a | DNF | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | Ні | ||
27 | Zenin Oleksiy | M | Lviv | 03:28 | 08:08 | 14:19 | 18:00 | 30:32 | 34:27 | 36:56 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
28 | Simkovskyi Denys | M | Kyiv | 03:50 | 09:54 | 16:33 | 21:58 | 30:50 | 35:24 | 38:18 | 40-49 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
31 | Knysh Dmytro | M | Lviv | 04:21 | 10:42 | 17:45 | 22:16 | 30:37 | 35:01 | 37:53 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | ||
Shevchuk Maryan | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так | |||
30 | Voropayev Sergij | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | n/a | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | Ні | ||
32 | Kravets Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | Так |
Коментарі
Перед стартом варто розраховувати на якусь їжу чи ні?
Тільки ту, що візьмете з собою
"Марафон проходить у форматі "бомж-режим"" :)
Про передачу речей взагалі не йдеться в інформації, скоріш за все повний "бомж-режим"
На КП можна передати. Тільки зі Львова.
Потім речі приїдуть на фініш і, якщо власників там не буде, за допомогою НП розішлють по країні.
Львівські заберуть на слідуючий день
Дуже шкода, що можна передати лише зі Львова, а не зі старту(((
Чи можна передати речі на КП о 2:30 стрийська/гвардійська?
Так
круто виглядають відстані ! Інтригує спробувати такий заїзд ). Але мені ще треба тренуватись і тренуватись ! ) Респект і повага учасникам заїзду та їх прихильникам )
Добавив в профіль номер київстару
Чи є конкретніша інформація про Степана Ониськіва, бо, згідно протоколу, він десь на маршруті ?
Дякую Вам !
Мабуть помилка в номері телефону.
Що за рандоннери? Ніхто не рветься побити рекорд його року?
Який рекорд робити?
а навіщо?
Проплатив медальку 30.07 а галочки немає ? В чому проблема ?
Без паніки, все є)
з медалею така сама ситуація. проплату здійснив галочки немає.
Все добре.
доброго дня. а чи можна отримати свій номер в електроному виді?. просто дуже потрібно для колекції.
Привіт , а коли можна замовити медальку суперрандонера???
Ще не зараз
А коли ?
Еммм..... Та якось вже пройшло...
1 числа ще не зараз а стаття 2 написана була ???
І чому тут на сайті ніякої інформації небуло про заповнення анкети ...
Справді видалити?