Лідія Шулак
Фотомайстерня
Юрій Ольш
Михайло Царик
Діана Яворська
Зерновита
Vladimir Nik
Sergio Musicvideodesigner
Сергій Козак
Руслан Мікаелян
Львівська обласна федерація велоспорту
Богдан Лісний
Імпреза, яка об'єднує власників гірських і шосейних велосипедів, фіксів і лігерадів, "лосів" і "матрасників", любителів позмагатися і порелаксувати.
Можливість побити рекорд часу або просто отримати задоволення від маршруту у компанії старих чи нових друзів.
2018.05.04
2018.05.05
Вартість участі (крім "електро") :
Вартість участі "electro" :
Оплатити необхідно протягом семи днів з моменту реєстрації.
Всі учасники отримують знижку на Львівську Двохсотку 2018 в розмірі ₴40.
Львівська Сотка/ДвохСотка F.A.Q.
ВІДГУКИ: >> 2010 >> 2011 >> 2012 >> 2013 >> 2014 >> 2015 >> 2016 >> 2017
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Команда | Велосипед |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Baranov Oleksii | M | Kyiv | 04:06:20 | 19-29 | In Velo Veritas | шосейний/циклокрос/турінг |
202 | Сімковський Денис | M | Kyiv | 03:15:22 | 40-49 | Kyiv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
203 | Тишкевич Віталій | M | Lviv | 04:20:54 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
201 | Kiriushkin Mykhailo | M | Kyiv | 03:22:02 | 30-34 | Kyiv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
242 | Вербицький Андрій | M | Lviv | 02:46:25 | 35-39 | Team Sky Lviv | шосейний/циклокрос/турінг |
207 | Гладун Артем | M | Lviv | 05:51:33 | 19-29 | AG Marketing | 26" хардтейл |
226 | Романишин Руслан | M | Lviv | 04:03:42 | 50-59 | Х-Індустрія | шосейний/циклокрос/турінг |
241 | Гузов Віктор | M | Lviv | 02:42:23 | 30-34 | Team Sky Lviv | шосейний/циклокрос/турінг |
7007 | Федорчук Андрій | M | Lviv | 04:15:00 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
208 | Космолінський Петро | M | Lviv | 04:00:48 | 19-29 | Gorgany | шосейний/циклокрос/турінг |
229 | Мартиненко Юрій | M | Lviv | DNF | 35-39 | фікс/сінглспід | |
225 | Довганчук Назар | M | Lviv | 04:29:12 | 19-29 | 26" хардтейл | |
243 | Погодін Костянтин | M | Lviv | 02:47:31 | 35-39 | Team Sky Lviv | шосейний/циклокрос/турінг |
246 | Гостіщев Євген | M | Lviv | 03:48:14 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
209 | Oleinyk Sergii | M | Lviv | 03:11:55 | 19-29 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
205 | Polishchuk Vitalii | M | Khmelnytskyi | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
7013 | Тхір Василь | M | Lviv | 04:15:00 | 19-29 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
215 | Каланчук Ростислав | M | Dobrotvir | 06:14:45 | 40-49 | Lone Glutton | шосейний/циклокрос/турінг |
211 | Zalevsky Dima | M | Lviv | 03:13:06 | 35-39 | Спортивний гурток імені Кліфа Янга | шосейний/циклокрос/турінг |
206 | Колечків Роман | M | Boryslav | 03:19:57 | 19-29 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
218 | Mykhailyk Kolya | M | Lviv | 03:23:41 | 19-29 | 26" хардтейл | |
7002 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 04:15:00 | 50-59 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
213 | Маріловцев Максим | M | Lviv | DQ | 30-34 | 26" хардтейл | |
341 | Семененко Роман | M | Kyiv | 03:16:08 | 19-29 | Cadence 90 | шосейний/циклокрос/турінг |
240 | Меркулова Тетяна | F | Lviv | DNS | 19-29 | Team Sky Lviv | шосейний/циклокрос/турінг |
214 | Купина Володимир | M | Lviv | 05:16:21 | 35-39 | 26" хардтейл | |
220 | Дяченко Микола | M | Kropyvnytskyi | 06:38:07 | 30-34 | 26" хардтейл | |
210 | Прокопович Богдан | M | Lviv | 03:30:09 | 19-29 | SS Halychyna Crew | фікс/сінглспід |
212 | Світич Володимир | M | Lviv | 03:43:27 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | 29"хардтейл/28"гібрід |
383 | Hlavatskiy Nazar | M | Комарно | 04:39:35 | 19-29 | 26" хардтейл | |
216 | Овчинніков Дмитро | M | Lviv | 06:29:13 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
219 | Федина Ігор | M | Lviv | 03:55:22 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | |
217 | Клич Светлана | F | Bucha | 04:26:41 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | |
556 | Ubyivovk Mykyta | M | Lviv | 03:49:23 | 19-29 | Sport4U | шосейний/циклокрос/турінг |
224 | Білявець Сергій | M | Kyiv | 02:54:59 | 30-34 | Cadence 90 | шосейний/циклокрос/турінг |
221 | Furtak Andriy | M | Lviv | 04:27:28 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
222 | Boichenko Volodymyr | M | Kropyvnytskyi | 04:15:18 | 30-34 | 27,5" хардтейл | |
223 | Меркур'єв Сергій | M | Lviv | 05:03:02 | 30-34 | Gorgany | 26" хардтейл |
235 | Яциник Володимир | M | Lviv | 04:34:55 | 19-29 | 26" хардтейл | |
596 | Луценко Таня | F | Lviv | 06:26:21 | 35-39 | інше | |
7009 | Яров Олексій | M | Lviv | 04:15:00 | 30-34 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
537 | Vaskiv Igor | M | St. Sambir | 05:14:07 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
671 | Ломака Миша | M | Kyiv | DNS | 19-29 | VeloGO.com.ua | шосейний/циклокрос/турінг |
447 | Максимова Оксана | F | Lviv | 05:26:09 | 30-34 | Gorgany | 27,5" хардтейл |
268 | Pidvirnyi Taras | M | Lviv | 04:19:21 | 30-34 | 26" хардтейл | |
227 | Михайлишин Юрій | M | Lviv | 04:47:42 | 30-34 | CoreValue | 29"хардтейл/28"гібрід |
248 | Зеленчук Христина | F | Ivano-Frankivsk | 03:36:13 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
352 | Фітьо Іван | M | 05:30:02 | 35-39 | Active Lviv | 26" хардтейл | |
231 | Кухарчук Олександр | M | Lviv | 06:19:36 | 30-34 | 26" хардтейл | |
228 | Романський Олексій | M | Rivne | DNS | 30-34 | Nero Rosso | шосейний/циклокрос/турінг |
230 | Пясецький Сергій | M | Lviv | DNS | 19-29 | Intellias MTBStock | шосейний/циклокрос/турінг |
474 | Шкільнюк Олександр | M | Vinnytsia | 05:03:03 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | |
270 | Цісарук Владислав | M | Odesa | 03:16:30 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
232 | Поліщук Вадим | M | Lviv | 05:30:52 | 35-39 | Батальйон "Арльонок" | 26" хардтейл |
233 | Savruk Yuri | M | Chervonohrad | 05:47:27 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | |
234 | Моргенштерн Євген | M | Kyiv | 04:20:58 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | |
236 | Юзьків Анатолій | M | Lviv | 03:13:43 | 35-39 | Velospacer | шосейний/циклокрос/турінг |
Демченко Діана | M | Lviv | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг | ||
238 | Альохін Ярослав | M | Lviv | 03:50:08 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
Bodnar Galyna | F | Lviv | DNS | 35-39 | інше | ||
237 | Vykhovanskyi Taras | M | Lviv | 05:05:20 | 30-34 | N-iX | 29"хардтейл/28"гібрід |
Ilchuk Alexey | M | Kyiv | DNS | 30-34 | Cadence 90 | шосейний/циклокрос/турінг | |
239 | Рукавішніков Валерій | M | Lviv | 04:01:05 | 35-39 | ГО «Львів Екстрім клуб» | 26" хардтейл |
7001 | Лічман Тетяна | F | Lviv | 04:15:00 | 35-39 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
247 | Дешко Богдан | M | Lviv | 04:15:00 | 19-29 | 27,5" хардтейл | |
254 | Repushanskyy Vitaliy | M | Lviv | 07:01:24 | 40-49 | AlcoTeam | 26"підвіс |
489 | Прокопів Володимир | M | Lviv | 05:44:38 | 19-29 | 26" хардтейл | |
256 | Bukhenko Yuliya | F | Lviv | 07:01:24 | 30-34 | AlcoTeam | 26" хардтейл |
279 | Швед Тарас | M | Lviv | DNS | 19-29 | SBC | 26" хардтейл |
Zhabynska Iryna | F | Ivano-Frankivsk | DNS | 40-49 | 27,5" хардтейл | ||
249 | Макаров Олександр | M | Lviv | 04:15:40 | 40-49 | 26" хардтейл | |
262 | Степанишин Святослав | M | Lviv | 04:31:46 | 50-59 | Paraska Racing Team | 26" хардтейл |
250 | Мазур Сергій | M | Lviv | 05:13:36 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | |
Коваль Анастасія | F | Kyiv | DNS | 19-29 | Cadence 90 | шосейний/циклокрос/турінг | |
631 | Бигар Михайло | M | Lviv | 04:55:08 | 19-29 | Юморісти | 27,5" хардтейл |
252 | Гришко Алексей | M | Kyiv | 03:33:13 | 19-29 | Cadence 90 | шосейний/циклокрос/турінг |
251 | Kushney Vladyslav | M | Lviv | DNS | 19-29 | Sport4U | шосейний/циклокрос/турінг |
253 | Криворука Володимир | M | Lviv | 04:34:59 | 35-39 | CoreValue | 27,5" хардтейл |
668 | Богдан Головацький | M | Lviv | 05:07:52 | 19-29 | N-iX | інше |
304 | Morozov Valerii | M | Vinnytsia | 03:25:01 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | |
7003 | Царик Михайло | M | Lviv | 04:15:00 | 50-59 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
441 | Коваленко Дмитрий | M | Kyiv | 03:04:02 | 19-29 | Cadence 90 | шосейний/циклокрос/турінг |
257 | Друар Боян | M | Lviv | 04:19:50 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
264 | Озирский Андрей | M | Lviv | 05:30:32 | 30-34 | Військо львівське на роверах | 29"хардтейл/28"гібрід |
258 | Marutyak Pavlo | M | Lviv | 03:31:42 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
259 | Gerbovka Nazar | M | Lviv | 04:57:17 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
260 | Lichkun Mykhailo | M | Lviv | 04:26:51 | 19-29 | Patrol Police | шосейний/циклокрос/турінг |
261 | Kutasova Olga | F | Kherson | 03:14:23 | 30-34 | digicom cycling team | шосейний/циклокрос/турінг |
666 | Tkhir Bohdan | M | Lviv | 04:30:01 | 19-29 | ILLUMINATI | 29"хардтейл/28"гібрід |
263 | Борик Юрій | M | Ivano-Frankivsk | 03:13:24 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | |
687 | Матвіюк Микола | M | Lviv | 03:40:13 | 19-29 | Mint Team | шосейний/циклокрос/турінг |
265 | Білинська Галя | F | Lviv | 05:36:01 | 19-29 | 26" хардтейл | |
266 | Шварцман Георгій | M | Kyiv | 05:00:57 | 30-34 | 29"рігід | |
860 | Сергій Кудравець | M | Lviv | 03:19:58 | 35-39 | TRILEWY | шосейний/циклокрос/турінг |
408 | Царевский Олександр | M | Vinnytsya | 05:00:43 | 40-49 | #дарагая_редакція | 26" хардтейл |
267 | Dubynyak Igor | M | Lviv | 07:45:00 | 30-34 | банда роверова | 26" хардтейл |
418 | Шиков Денис | M | Varash | 03:35:47 | 19-29 | РАЕС team | шосейний/циклокрос/турінг |
419 | Шикова Елена | F | Varash | 04:33:40 | 19-29 | РАЕС team | шосейний/циклокрос/турінг |
269 | Барабаш Яромир | M | Lviv | 04:54:58 | 35-39 | Paraska Racing Team | інше |
271 | Соколенко Руслан | M | Lviv | 04:31:09 | 19-29 | Paraska Racing Team | 29"хардтейл/28"гібрід |
272 | Huryn Dmytro | M | Lviv | 04:52:13 | 30-34 | Військо Львівське На Роверах | 29"хардтейл/28"гібрід |
273 | Стефанишин Микола | M | Mykolayiv | 02:58:37 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
274 | Кірей Сергій | M | Lviv | 04:38:20 | 50-59 | Paraska Racing Team | 26" хардтейл |
276 | Скорбач Микола | M | Lviv | 03:13:21 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
275 | Маїк Павло | M | Lviv | 05:02:54 | 30-34 | ПАТ КРЕДОБАНК | інше |
245 | Kolesnichenko Taras | M | Kyiv | 03:28:37 | 30-34 | Kyiv Cycling Squad | шосейний/циклокрос/турінг |
277 | Коржос Петро | M | Mukachevo | 04:59:23 | 40-49 | 26" хардтейл | |
490 | Назар Мар'ян | M | Lviv | 04:10:25 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
278 | Жук Петро | M | Lviv | 04:27:33 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
366 | Mazurkevich Alexey | M | Lviv | 04:21:24 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
319 | Vachko Tania | F | Lviv | 04:30:01 | <19 | Iskra | шосейний/циклокрос/турінг |
Povroznyk Andrii | M | Rivne | DNS | 30-34 | Dopamine | шосейний/циклокрос/турінг | |
522 | Дуб Наталя | F | Lviv | 03:11:54 | <19 | BMC Lviv | шосейний/циклокрос/турінг |
310 | Наумович Юрій | M | Lutsk | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
313 | Семенюк Михайло | M | Ivano-Frankivsk | 03:43:53 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
392 | Сопіла Роман | M | Mykolayiv(Lviv) | 04:28:21 | 19-29 | 26" хардтейл | |
446 | Pshyk Nazar | M | Lviv | 07:13:43 | 30-34 | N-iX | шосейний/циклокрос/турінг |
283 | Сергієнко Віталій | M | Lviv | 03:27:31 | 35-39 | Рясне team | 26" хардтейл |
288 | Рожкова Марина | F | Kiliya | 05:51:19 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
280 | Колос Андрій | M | Lviv | 03:22:34 | 19-29 | 26"підвіс | |
281 | Ovadenko Iurii | M | Kyiv | 03:46:38 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | |
282 | Petrenko Yurii | M | Kyiv | 04:15:38 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
Сидоран Вікторія | F | Svalyava | DNS | 19-29 | 26" хардтейл | ||
284 | Коржос Габріел | M | Svalyava | 04:23:25 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
130 | Lazor Sviatoslav | M | Stryi | 03:32:12 | 19-29 | ZoomSupport | шосейний/циклокрос/турінг |
497 | Талах Віталій | M | Varash | 03:31:26 | 30-34 | РАЕС team | 29"хардтейл/28"гібрід |
286 | Попович Федір | M | Svalyava | 07:14:17 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
287 | Антонов Леонід | M | Lviv | 04:16:08 | 30-34 | 29"рігід | |
457 | Сушко Андрій | M | Lviv | 04:54:51 | 19-29 | 29"рігід | |
290 | Tsygylyk Liubomyr | M | Lviv | 05:51:52 | 30-34 | Cypress | 26" хардтейл |
289 | Немеш Віктор | M | Mukachevo | DNS | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
291 | Гегедош Олег | M | Svalyava | DNS | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
359 | Кавун Антон | M | Lviv | 08:03:30 | 19-29 | 26" хардтейл | |
292 | Чернишенко Володимир | M | Ivano-Frankivsk | 03:42:21 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | |
293 | Яблончук Еліна | F | Ivano-Frankivsk | 05:07:25 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | |
294 | Чорненький Володимир | M | Lviv | 03:53:27 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
295 | Fidria Kateryna | F | Lviv | 07:23:34 | 30-34 | N-iX | 27,5" хардтейл |
296 | Засадний Артур | M | Polyana | 04:52:39 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
299 | Клочко Андрій | M | Ivano-Frankivsk | 04:11:34 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
297 | Khusainov Andriy | M | Lviv | 07:23:36 | 30-34 | 27,5" хардтейл | |
Nebozhinskiy Vitalik | M | Dubno | DNS | 30-34 | ВідКо | 29"хардтейл/28"гібрід | |
298 | Добровольський Андрій | M | Kyiv | 03:29:55 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
302 | Кочур Славик | M | Cherkasy | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг | |
301 | Рожков Станислав | M | Kiliya | 05:51:20 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
674 | Kharenko Dmytro | M | Odesa | 03:14:20 | 35-39 | Odesa | шосейний/циклокрос/турінг |
303 | Матвіїв Степан | M | Busk | 02:58:26 | 19-29 | Team PE "West Bug" | шосейний/циклокрос/турінг |
708 | Вербицький Сергій | M | Chervonohrad | 05:18:29 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
Бегус Сергій | M | Vinnytsya | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
305 | Fitel Roman | M | Lviv | 05:36:05 | 19-29 | Батальйон "Арльонок" | 29"хардтейл/28"гібрід |
503 | Король Роман | M | Ivano-Frankivsk | 04:04:10 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | 29"хардтейл/28"гібрід |
306 | Павліченко Юрій | M | Kyiv | 04:23:56 | 60-69 | інше | |
Valko Vladyslav | M | Lviv | DNS | 35-39 | 26" хардтейл | ||
827 | Сотниченко Александр | M | Odessa | 04:30:21 | 35-39 | Odessa Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
307 | Казаков Олександр | M | Lviv | 08:02:16 | 35-39 | 27,5" хардтейл | |
308 | Vorontsova Tetiana | F | Odesa | 07:39:21 | 35-39 | 26" хардтейл | |
309 | Yatsyk Volodya | M | Lviv | 03:22:03 | 19-29 | Plast Crew | шосейний/циклокрос/турінг |
314 | Машанов Олександр | M | Ivano-Frankivsk | DNS | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
312 | Kryvokulskyi Yurii | M | Lviv | 05:27:58 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
311 | Євген Семаш | M | Kamianets-Podilskyi | 05:45:59 | 40-49 | VELOSERVICE | 26" хардтейл |
315 | Пилипів Тарас | M | Lviv | 03:11:54 | 19-29 | BMC Lviv | шосейний/циклокрос/турінг |
316 | Маханець Олександр | M | Lviv | 03:08:52 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
Penha Vasyl | M | Lviv | DNS | 19-29 | SS Halychyna Crew | фікс/сінглспід | |
337 | Кошелєв Олександр | M | Drohobych | 04:33:26 | 35-39 | XTREME RIDE CLUB | шосейний/циклокрос/турінг |
393 | Стадницький Володимир | M | Rava-Ruska | 05:53:29 | 19-29 | velorawa | 26" хардтейл |
318 | Tyshchuk Dmytro | M | Lviv | 04:55:34 | 19-29 | - | 29"хардтейл/28"гібрід |
320 | Струль Єгор | M | Kyiv | 05:00:07 | 19-29 | VeloR1verskie | шосейний/циклокрос/турінг |
321 | Гиль Анастасия | F | Kyiv | 05:05:15 | 19-29 | VeloR1verskie | шосейний/циклокрос/турінг |
623 | Пріць Назарій | M | Lviv | 03:11:00 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
673 | Війтик Андрій | M | Lviv | 04:59:54 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
342 | Koshelyeva Nata | F | Drohobych | 04:33:26 | 30-34 | XTREME RIDE CLUB | шосейний/циклокрос/турінг |
322 | Цветков Андрей | M | Kyiv | 05:05:16 | 19-29 | VeloR1verskie | шосейний/циклокрос/турінг |
324 | Ревчук Ніла | F | Kyiv | 06:52:58 | 19-29 | VeloR1verskie | інше |
368 | Жебель Олександра | F | Netishyn | 04:46:28 | 35-39 | no brakes | 29"хардтейл/28"гібрід |
323 | Жалюк Ольга | F | Kyiv | 05:00:07 | 30-34 | VeloR1verskie | шосейний/циклокрос/турінг |
Кузьмінчук Андрій | M | Rivne | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
325 | Demydiuk Taras | M | Kyiv | 04:59:46 | 19-29 | Pride Crew | 27,5" хардтейл |
326 | Лещишин Роман | M | Rava-Ruska | 05:56:53 | 19-29 | 26" хардтейл | |
349 | Грицай Нестор | M | Lviv | 03:09:17 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
Дмитров Ростислав | M | Lviv | DNS | 40-49 | Nextbike | ||
354 | Гутий Юра | M | Lviv | DNF | 30-34 | Active Lviv | 29"хардтейл/28"гібрід |
327 | Saveliev Oleksiy | M | Cherkasy | 05:04:50 | 40-49 | CoreValue | шосейний/циклокрос/турінг |
328 | Шматок Дмитро | M | Odesa | 04:08:32 | 35-39 | Артроз-Одесса | шосейний/циклокрос/турінг |
377 | Бужович Роман | M | Lviv | 05:03:01 | 19-29 | LBS | шосейний/циклокрос/турінг |
329 | Недбайло Петро | M | Lviv | 04:08:05 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
343 | Голубенко Саша | M | Netyshin | 02:58:34 | 40-49 | NeroRosso | шосейний/циклокрос/турінг |
Віюк Ольга | F | Rivne | DNS | 30-34 | Specialized Ukraine Team | шосейний/циклокрос/турінг | |
331 | Шемпуля Олег | M | Stryy | 03:23:53 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | |
374 | Lenkivskiy Nazar | M | Lviv | 03:32:00 | 19-29 | S.M.Delivery | шосейний/циклокрос/турінг |
332 | Винокур Ігор | M | Lviv | 05:04:55 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
334 | Коцюк Анатолій | M | Lviv | 04:44:33 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
333 | Михайлишин Назар | M | Lviv | 05:03:54 | 40-49 | 26" хардтейл | |
344 | Грущак Віталій | M | Drohobych | 03:42:00 | 30-34 | XTREME RIDE CLUB | 27,5" хардтейл |
177 | Федюк Іван | M | Rivne | 03:19:52 | 19-29 | 26" хардтейл | |
Тимків Назар | M | Lviv | DNS | 30-34 | NT | 26" хардтейл | |
450 | Kovalyk Volodya | M | Lviv | 03:55:38 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
244 | Яцута Іван | M | Lviv | 04:17:56 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | |
335 | Khometa Taras | M | Kyiv | 05:35:16 | 30-34 | Kyiv Cycling Squad | шосейний/циклокрос/турінг |
336 | Волинець Віталій | M | Ternopil | 03:12:33 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
Всеволод Тарханов | M | Lviv | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг | ||
413 | Іванічкін Володимир | M | Vinnytsia | 04:51:34 | 35-39 | #дарагая_редакція | шосейний/циклокрос/турінг |
Tsumlyanskiy Volodumur | M | Ivano-Frankivsk | DNS | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
338 | Мачеєв Андрій | M | Rivne | 03:58:29 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | |
339 | Sheremet Oleksandr | M | Lviv | 05:25:25 | 35-39 | 27,5" хардтейл | |
Шафран Андрій | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
593 | Рудик Юра | M | Lviv | 04:45:42 | 19-29 | Військо Львівське На Роверах | 29"хардтейл/28"гібрід |
511 | Zinyk Vasya | M | Nadvirna | 03:11:32 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
345 | Petrushenko Valentyna | F | Odesa | 03:30:00 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
346 | Білий Микола | M | Lviv | 03:49:14 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | |
347 | Шкутяк Анатолій | M | Lviv | 04:23:29 | 50-59 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг |
Скочеляс Андрій | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
455 | Novak Olya | F | Lviv | 04:51:11 | 19-29 | 26" хардтейл | |
348 | Володимир Мазур | M | Lviv | DNF | 30-34 | 26"підвіс | |
Pankratov Yevhen | M | Kyiv | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
350 | Hamaiunov Dmytro | M | Lviv | 05:42:16 | 30-34 | 26" хардтейл | |
351 | Polonnikov Andrew | M | Lviv | 06:09:25 | 30-34 | Нема команди | шосейний/циклокрос/турінг |
475 | Spetruk Oleg | M | Chortkiv | 03:35:22 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
517 | Шевцов Костянтин | M | Netyshin | 04:24:00 | 40-49 | No brakes | 29"хардтейл/28"гібрід |
Volodymyr Khanas | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
353 | Fyrlita Mykola | M | Lviv | 04:53:02 | 30-34 | 26" хардтейл | |
355 | Демкович Андрій | M | Lviv | 03:32:12 | 30-34 | Corevalue | шосейний/циклокрос/турінг |
356 | Зробок Андрій | M | Lviv | 05:03:03 | 50-59 | Lviv Bicycle Club | 29"хардтейл/28"гібрід |
448 | Іваненко Богдан | M | Drohobych | 05:07:38 | 19-29 | XTREME RIDE CLUB | шосейний/циклокрос/турінг |
495 | Бужович Любомир | M | Lviv | 05:03:13 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
Чорна Анжела | F | Lviv | DNS | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
Chornyy Viktor | M | Rivne | DNS | 40-49 | фікс/сінглспід | ||
360 | Настоящий Володимир | M | Ivano-Frankivsk | 04:25:30 | 35-39 | 26" хардтейл | |
364 | Кістечок Ігорко | M | Lviv | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
402 | Омелянчук Дмитро | M | Vinnytsia | 03:36:12 | 19-29 | ВелоЙожики | 29"хардтейл/28"гібрід |
362 | Подолянчук Дмитро | M | Lviv | 04:00:35 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | |
363 | Сіденко Наталя | F | Vinnytsia | 05:06:26 | 35-39 | ВелоЙожики | 27,5" хардтейл |
369 | Fedorov Oleksandr | M | Kyiv | 04:23:52 | 35-39 | VeloR1verskie | 29"хардтейл/28"гібрід |
Paschenko Vitalij | M | Budapest | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Русин Іван | M | Svalyava | DNS | n/a | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
365 | Хомин Андрій | M | Lviv | DNF | 30-34 | Пайосік | шосейний/циклокрос/турінг |
367 | Shevtsiv Andrii | M | Lviv | 03:41:01 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |
370 | Шкоропад Іван | M | Lviv | 04:05:34 | 19-29 | інше | |
Kostetskyi Yriy | M | Lviv | DNS | 19-29 | Сиділо би вдома! | 26" хардтейл | |
376 | Kokor Petro | M | Lviv | 04:49:17 | 19-29 | 26" хардтейл | |
371 | Козак Назарій | M | Lviv | 04:12:09 | 30-34 | 27,5" хардтейл | |
372 | Конев Александр | M | Kyiv | 05:55:08 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
Murynets Alexander | M | Chervonohrad | DNS | 35-39 | Вело Червоноград STRAVA | 26"підвіс | |
373 | Левицький Василь | M | Lviv | DNF | 30-34 | Trilewy | 27,5" хардтейл |
375 | Телішевська Христя | F | Lviv | 03:51:41 | 19-29 | 26" хардтейл | |
Nemish Pavlo | M | Kolomyia | DNS | n/a | Live simply | шосейний/циклокрос/турінг | |
Дутко Юрій | M | Lviv | DNS | n/a | Live simply | шосейний/циклокрос/турінг | |
330 | Esipov Evgeniy | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
686 | Kostiuk Denis | M | Lohvytsia | 05:06:32 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |
395 | Матляк Денис | M | Lviv | 06:09:08 | 19-29 | 26" хардтейл | |
379 | Дымова Юлия | F | Odesa | 05:29:11 | 30-34 | 26" хардтейл | |
378 | Борис Тарас | M | Lviv | 05:13:14 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |
382 | Гусар Олег | M | Chervonohrad | 03:21:28 | 50-59 | Вело Червоноград STRAVA | шосейний/циклокрос/турінг |
380 | Romanchuk Vlad | M | Червоноград | 03:04:02 | 19-29 | Вело Червоноград STRAVA | шосейний/циклокрос/турінг |
381 | Романчук Олег | M | Chervonohrad | 03:18:23 | 40-49 | Вело Червоноград STRAVA | шосейний/циклокрос/турінг |
384 | Кошелєв Сергій | M | Zhovkva | 03:07:04 | 50-59 | XTREME RIDE CLUB | шосейний/циклокрос/турінг |
