-->
Фото і відео від Андрія Кутасова, вся дистанція
Фото від Ольги Лопушевської, КП1
Фото від Дарини Данайської, КП2
Фото від Михайла Царика:
РОЗКЛАД
Вартість участі:
ВІДГУКИ: >> 2010 >> 2011 >> 2012 >> 2013 >> 2014 >> 2015 >> 2016 >> 2017: (FB/протокол)
Львівська Сотка/ДвохСотка F.A.Q.
обговорення на FACEBOOK
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП "Переправа" | КП Жовква | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Код клубу ACP | Велосипед | Перший раз їдете 200км на велосипеді? | Перший раз їдете Львівську Двохсотку? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simkovskyi Denys | M | Kyiv | 04:18 | 07:47 | 09:42 | 40-49 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
4 | KIRIUSHKIN MYKHAILO | M | Kyiv | 03:53 | 06:15 | 08:05 | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
3 | Svirchuk Serhii | M | Kyiv | n/a | 09:09 | 11:48 | 30-34 | 550015 | інше | Так | Так | ||
2 | Gladun Artem | M | Lviv | 05:51 | 09:30 | 12:23 | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
33 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 04:40 | 07:24 | 10:13 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
11 | Dovhanchuk Nazar | M | Lviv | 04:40 | 07:34 | 09:56 | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
29 | Rykov Mykola | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | n/a | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | ||
63 | Vaskiv Igor | M | St. Sambir | 04:54 | 07:52 | 10:54 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
7013 | Tkhir Vasyl | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
155 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | 04:16 | 07:22 | 09:42 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
6 | Prokopovych Bohdan | M | Lviv | 04:09 | 06:40 | 08:37 | 19-29 | 550004 | фікс/сінглспід | Ні | Ні | ||
Kosmolinskyy Petro | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
Kalanchuk Rostyslav | M | Dobrotvir | n/a | n/a | DNS | 40-49 | DNS | 26" хардтейл | Ні | Так | |||
12 | Repushanskyy Vitaliy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | 26"підвіс | Ні | Ні | ||
10 | Hostishchev Yevhenii | M | Lviv | 05:12 | 07:57 | 10:02 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
14 | Zelenchuk Khrystyna | F | Ivano-Frankivsk | 04:18 | 06:55 | 09:06 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
7007 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | n/a | n/a | 09:43 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Marutyak Pavlo | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
16 | Kutasova Olga | F | Kherson | 04:11 | 06:26 | 08:20 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
17 | Tkhir Bohdan | M | Lviv | 04:54 | 08:20 | 10:49 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
Matviiuk Mykola | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
18 | Skorbach Mykola | M | Lviv | 03:57 | 06:26 | 08:17 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
20 | Serhiyenko Vitaliy | M | Lviv | 03:53 | 06:15 | 08:04 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
19 | Lazor Sviatoslav | M | Stryi | 04:02 | 06:26 | 08:20 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
21 | Bohachov Serhii | M | Lviv | 04:11 | 06:42 | 08:46 | 50-59 | 550004 | 26"рігід | Ні | Ні | ||
Kharenko Dmytro | M | Odesa | n/a | n/a | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||||
96 | Oleksiienko Oleh | M | Pittsburgh, PA | 06:54 | n/a | 12:40 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
25 | Vachko Tetiana | F | Lviv | 04:56 | 08:20 | 10:49 | <19 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
Yatsyk Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
23 | Makhanets Oleksandr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Penha Vasyl | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | фікс/сінглспід | Ні | Ні | |||
102 | Prits Nazarii | M | Lviv | 03:50 | 05:58 | 07:29 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
26 | Halkin Oleksandr | M | Khmelnytskyi | 04:52 | 07:54 | 10:13 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
35 | Zhebel Oleksandra | F | Netishyn | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | ||
27 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 04:51 | 07:45 | 10:11 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Оробець Микола | M | Myrhorod | n/a | n/a | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||||
28 | Kotsiuk Anatolii | M | Lviv | 04:36 | 07:59 | 11:12 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
Martynenko Iurii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | фікс/сінглспід | Так | Так | |||
138 | Volynets Vitalii | M | Ternopil | 03:42 | 06:03 | 07:38 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Macheyev Andriy | M | Rivne | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
30 | Shkutyak Anatoliy | M | Lviv | 04:52 | 08:12 | 10:48 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
31 | Demkovych Andrii | M | Lviv | 04:02 | 06:26 | 08:20 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
32 | Nastoyashchyy Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 04:33 | 07:24 | 09:46 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
47 | Kupyna Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
34 | Zrobok Andrii | M | Lviv | n/a | n/a | 11:03 | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
36 | Huryn Dmytro | M | Lviv | 04:53 | 08:31 | 11:00 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
37 | Chornyy Viktor | M | Rivne | 05:29 | n/a | 11:28 | 40-49 | 550004 | фікс/сінглспід | Ні | Ні | ||
38 | Kozak Oleg | M | Mukachevo | 04:10 | 06:42 | 08:40 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
39 | Volynets Igor | M | LVIV | 05:12 | 08:25 | 10:45 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
40 | Svystun Mykhaylo | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
41 | Dmytriv Zinovii | M | Lviv | 04:38 | 08:25 | 11:01 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
42 | Petrik Taras | M | Lviv | 04:30 | n/a | 09:18 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
43 | Gulikov Vitaliy | M | Lviv | 04:41 | 07:23 | 09:37 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
44 | Shulak Ivan | M | Lviv | 03:35 | 05:36 | 07:17 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
45 | Chernyshenko Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 04:16 | 06:55 | 09:06 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Yablonchuk Elina | F | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
60 | Kоrol Roman | M | Ivano-Frankivsk | 04:16 | 06:55 | 09:03 | 40-49 | 550004: | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
48 | Tsukalo Taras | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
Moshna Oleg | M | Dnipropetrovsk | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
49 | Kozubskyi Victor | M | Lviv | 04:36 | 07:20 | 09:19 | 35-39 | 550004 | 29"рігід | Ні | Ні | ||
81 | Zhovnir Eugene | M | Lviv | 04:44 | 07:34 | 09:56 | 40-49 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
50 | Kukhta Viktor | M | Lviv | 04:22 | 07:04 | 09:18 | 40-49 | 550004 | 29"рігід | Ні | Ні | ||
76 | Kaminskyi Taras | M | Lviv | 04:38 | 08:25 | 11:01 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
51 | Khrushch Iaroslav | M | Lviv | 04:11 | 06:48 | 08:46 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
52 | Teterin Oleksii | M | Lviv | 04:24 | 07:13 | 09:22 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
Finiahin Vadym | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | |||
54 | Karnilau Uladzimir | M | Minsk | 05:56 | 09:54 | 12:45 | 40-49 | 520002 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
55 | Hrudetskyi Oleksandr | M | Lviv | 03:57 | n/a | 08:46 | 30-34 | 550004 | 29"рігід | Ні | Ні | ||
56 | Hoppe Caspar | M | Hamburg | 06:16 | 10:10 | 12:58 | 60-69 | 550004 | 27,5" хардтейл | Ні | Ні | ||
57 | Mospan Roman | M | Kyiv | 04:05 | 06:54 | 09:04 | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
58 | Mospan Mariia | F | Kyiv | 04:40 | 07:24 | 10:13 | 19-29 | 550015 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
59 | Moroz Taras | M | Lviv | 03:53 | 06:15 | 08:04 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
Ovchynnikov Dmytro | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | |||
7002 | Tsaryk Mykhaylo | M | Lviv | n/a | n/a | 09:43 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
61 | Selivanov Andrii | M | Rivne | 06:54 | n/a | 12:44 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
62 | Novak Anatoliy | M | Lviv | 05:11 | 05:36 | 07:16 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Panchyshyn Petro | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | 29"підвіс | Ні | Ні | |||
64 | Myrko Oleksandr | M | Lviv | 04:52 | 07:52 | 10:54 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | ||
65 | Seyfullin Ravil | M | Lviv | 05:12 | 08:25 | 10:45 | 40-49 | 550004 | 26"підвіс | Ні | Ні | ||
66 | Mamonov Yura | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
67 | Tulaidan Yurii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
Slipak Yura | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | |||
105 | Kravets Andriy | M | Lviv | 04:52 | 08:20 | 11:03 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
68 | Prokopyuk Sergiy | M | Lutsk | 04:02 | 06:33 | 08:20 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
7001 | Kurban Hennadii | M | Lviv | n/a | n/a | 09:43 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Lenkivskiy Nazar | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
69 | Hnatiuk Dmytro | M | Lviv | 04:38 | 08:25 | 11:01 | 40-49 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
Kokor Khrystyna | F | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | |||
7006 | Knysh Dmytro | M | Lviv | n/a | n/a | 09:58 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
70 | Yaremchuk Bogdan | M | Chervonohrad | 04:02 | 06:26 | 08:26 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
71 | Slonevskyy Oleksiy | M | Lviv | 04:27 | 08:30 | 10:30 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
95 | Chornenkyy Volodymyr | M | Lviv | 04:05 | 06:48 | 08:48 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
72 | Mokryi Andrii | M | Lviv | 03:35 | 06:12 | 07:36 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
73 | Suikov Oleksii | M | Lviv | 04:02 | 06:31 | 08:20 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Rudyk Yura | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | |||
74 | Pankiv Olha | F | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
7004 | Nyay Zinoviy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
7005 | Shevchuk Maryan | M | Lviv | n/a | n/a | 09:58 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Liediaiev Mikhailo | M | Rivne | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
Begus Sergii | M | Vinnytsya | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 26"підвіс | Ні | Ні | ||||
Kachkovskyi Dmytro | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | |||
Ubyivovk Mykyta | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
Fainitskyi Volodymyr | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
79 | Bevz Oleksandr | M | Lviv | 04:23 | 06:53 | 08:40 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
80 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 04:27 | 07:23 | 09:33 | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
82 | Shevtcov Kostiantyn | M | Netyshin | 04:38 | 07:22 | 09:17 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
Buzhovych Roman | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
85 | Onyskiv Stepan | M | Lviv | 04:46 | 08:54 | 11:10 | 50-59 | 550004 | 26"підвіс | Ні | Ні | ||
84 | Strashok Mykhailo | M | Ternopil | 04:30 | 07:24 | 09:36 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
86 | Yarosh Andriy | M | Lviv | 04:41 | 07:37 | 10:12 | 50-59 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
87 | Chuguievets Orest | M | Lviv | 05:41 | 09:30 | 12:23 | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
88 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 06:49 | 10:02 | 13:15 | 50-59 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
89 | Skulskyi Dmytro | M | Ivano-Frankivsk | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
90 | Shvachuk Anatolii | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
91 | Afonskyi Andrii | M | Ivano-Frankivsk | 04:56 | 07:52 | 10:13 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
101 | Antoshkiv Oleg | M | Ivano-Frankivsk | 04:16 | 06:55 | 09:06 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
92 | Vyniavska Iryna | F | Ivano-Frankivsk | 04:58 | 07:52 | 10:13 | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
93 | Dombrovych Myroslav | M | Ternopil | 04:18 | 07:24 | 09:31 | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
94 | Hundiak Viktor | M | Ivano-Frankivsk | 05:07 | 09:23 | 11:58 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Pavelchuk Igor | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | |||
97 | Drouard Boyan | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
98 | Paliy Yuriy | M | Lviv | 04:02 | 06:26 | 08:20 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
Mykhailyk Mykola | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | |||
104 | Fedan Marian | M | Pidbirtsi | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
103 | Honchar Ivan | M | Lviv | 05:07 | 08:11 | 10:54 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
106 | Badyckyi Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 04:16 | n/a | 09:06 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
107 | Chernetskyi Roman | M | Lviv | 06:04 | 09:30 | 12:23 | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
Ovsiannikov Mykyta | M | Netyshin | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
108 | Shamakhin Roman | M | Lviv | 03:47 | 05:58 | 07:41 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
Herlinsky Olexandr | M | Luck | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | фікс/сінглспід | Так | Так | |||
125 | Novichkov Anton | M | Lviv | 05:45 | 09:03 | 11:44 | 30-34 | 550012 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
109 | Golubenko Oleksandr | M | Netyshin | 03:35 | 05:26 | 06:47 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Ярослав Підлісний | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
132 | Bilenkyy Pavlo | M | Lviv | 03:52 | n/a | 07:44 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Mochurad Ivan | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
75 | Kulyk Serhiy | M | Lviv | 03:52 | n/a | 08:57 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
110 | Naumovych Yurii | M | Lutsk | 04:50 | 08:30 | 10:48 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
118 | Shak Demyan | M | St. Sambir | 04:36 | 07:45 | 09:58 | 19-29 | 550004 | 27,5" хардтейл | Так | Так | ||
135 | Nosaliuk Konstantin | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
111 | Sluzhinska MarIya | F | Lviv | 06:54 | n/a | 12:44 | 35-39 | 550004 | інше | Так | Так | ||
122 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | n/a | n/a | 09:43 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
Platko Igor | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | |||
112 | KOCHEGAROV VASYA | M | Netishyn | 04:10 | 06:42 | 08:40 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Так | ||
113 | Tomash Baloh | M | Mukachevo | 04:10 | 08:54 | 11:10 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
Simonov Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | |||
114 | Ignatov Oleksandr | M | Lviv | 05:36 | 09:09 | 11:35 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
131 | Bevz Oleg | M | Kaharlyk | 05:26 | 09:03 | 11:20 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | |||
115 | Muravchuk Pavlo | M | Lviv | 04:52 | 07:48 | 10:12 | 35-39 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
116 | Muravchuk Ivan | M | Lviv | 04:52 | 07:48 | 10:09 | 30-34 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Ні | ||
22 | Makarov Oleksandr | M | Lviv | 04:41 | 07:57 | 10:31 | 40-49 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
117 | Shostak Vladyslav | M | Lutsk | 04:02 | n/a | 08:17 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
123 | Siromskyi Dmytro | M | Lviv | 03:53 | 06:26 | 08:20 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
119 | Fediuk Ivan | M | Rivne | 03:35 | n/a | 07:16 | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Так | ||
127 | Khanas Volodymyr | M | Lviv | 04:09 | 06:22 | 08:05 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
139 | Voropayev Sergij | M | Lviv | 05:12 | 08:25 | 10:46 | 30-34 | 550004 | 26" хардтейл | Так | Так | ||
126 | Kobernyk Mykhailo | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
120 | Makarevych Mykhaylo | M | Lviv | 05:50 | 08:53 | 11:28 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
121 | Doniev Nikolay | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
15 | Hladkyi Volodymyr | M | Ternopil | 04:49 | 07:54 | 10:13 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
124 | LUTSIV IURII | M | Ivano-Frankivsk | 04:36 | 07:20 | 09:19 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
128 | Deshko Pavlo | M | Lviv | 05:14 | 08:54 | 11:28 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
8 | Havryshkevych Volodymyr | M | Lviv | 06:16 | 09:53 | 12:44 | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
130 | Paliichuk Ihor | M | Ivano-Frankivsk | 05:58 | 09:54 | 12:45 | 30-34 | 550004 | 27,5" хардтейл | Так | Так | ||
Sheiko Sergii | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 26" хардтейл | Так | Так | ||||
Veretilnyk Taras | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | n/a | 550004 | 26"підвіс | Так | Так | |||
129 | Bilyi Mykola | M | Lviv | 04:18 | 06:51 | 08:57 | 40-49 | 550004 | 29"рігід | Ні | Ні | ||
133 | Garvas Taras | M | Lviv | n/a | n/a | DNF | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
7 | Dvoretskyi Yaroslav | M | Lviv | n/a | n/a | DNF | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
136 | Lysyk Stanislav | M | Lutsk | 04:23 | 07:17 | 09:23 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
137 | Lysyk Kostyantyn | M | Lutsk | 04:23 | 07:19 | 09:22 | 19-29 | 550004 | 26" хардтейл | Ні | Так | ||
Skyba Stepan | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | |||
7003 | Lichman Tetiana | F | Lviv | n/a | n/a | 09:43 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
134 | Vypasniak Liubomyr | M | Ivano-Frankivsk | 03:52 | 05:58 | 07:30 | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
152 | Lapka Oleg | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | 26"рігід | Ні | Ні | ||
46 | Neposedov Artem | M | Kyiv | 04:05 | 06:55 | 09:04 | 30-34 | 550016 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
53 | Markov Yurii | M | Zhovkva | 04:36 | 07:24 | 09:47 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
153 | Glib Nosaliuk | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
149 | Povroznyk Andrii | M | Rivne | 05:26 | 09:16 | 11:48 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Так | Так | ||
24 | Soroka Yaroslav | M | Ivano-Frankivsk | 03:35 | 05:26 | 06:54 | 30-34 | 550004 | 29"підвіс | Ні | Ні | ||
Rohozhyn Volodymyr | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | |||
78 | Trum Vasyl | M | Dubno | 05:25 | 08:54 | 11:28 | 40-49 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Ні | Ні | ||
151 | Logash Maksim | M | Lviv | 04:27 | 07:11 | 09:16 | 40-49 | 550004 | 26"рігід | Ні | Ні | ||
147 | Povroznyk Victoriia | F | Rivne | 04:48 | 07:29 | 09:52 | 19-29 | 550004 | інше | Ні | Ні | ||
83 | Romanchuk Oleg | M | Chervonohrad | 03:57 | 06:27 | 08:25 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
140 | Husar Oleh | M | Chervonohrad | 04:02 | 06:26 | 08:25 | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
141 | Romanchuk Vladyslav | M | Червоноград | 03:35 | 05:36 | 07:17 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Так | ||
142 | Kovenko Mykola | M | Lviv | 04:02 | 06:26 | 08:17 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг | Ні | Ні | ||
143 | Povroznyk Oleksii | M | Rivne | 04:48 | 07:29 | 09:52 | 30-34 | 550004 | інше | Ні | Ні | ||
144 | Nazar Maryan | M | Lviv | 04:40 | 07:24 | 10:12 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід | Так | Так | ||
