-->
Друзі, у 2024 році марафон "Львівська Сотка. Осінь" присвячений пам'яті Валерія "Дока" Тишковця, який трагічно загинув у серпні. Чимало з нас запам'ятали його як супер енергійну, життєрадісну і драйвову людину. Док став, без перебільшення, легендарною постаттю для українського рандоннерського руху. Для досвідчених марафонців він назавжди залишиться Другом, Наставником, тим, хто надихнув зробити перші кроки у подоланні багатокілометрових дистанцій, допоміг повірити в себе і підтримував повсякчас.
Дякуємо тобі, Док! Нам бракуватиме тебе і твоєї любові до життя. Здолай усі марафони десь там, у велосипедній Валгаллі. Колись ми ще зустрінемося. Ми віримо у це.
-----
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, судді, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (супровід поліції, "Швидка", страхування, перекриття перехресть...). Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
обговорення на FACEBOOK
Ліміт часу: 4,5 години
Ліміт учасників: 300
Вікові категорії: УАТ
Нагородження: чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце)
Переможці категорій: згідно сформованого протоколу.
Увага! Усі оновлення і оголошення будуть з'являтися тут: LvivBicycleClub.
2024.09.28
2024.09.29
Вартість участі:
Розподіл стартових номерів:
1ххх - спорт/шосе, чоловіки
2ххх - шосе, жінки аматори.
3ххх - аматори/шосе + всі інші (МТБ, тандем, лігерад, ...)
9ххх - не їду. донат на ЗСУ.
Вартість медалі фінішера - 200грн (оплачується на фініші).
Медалі персоніфіковані (ПІ/час). Забрати можна буде з 14/10 в Mtbstock , або вишлемо на вашу адресу НП.
Допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
Номер | Ім'я | Стать | Місто | Вік | Велосипед | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|
1002 | Шманьов Микола | M | Ternopil | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels |
3008 | Дембіцький Володимир | M | Новояворівськ | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НЯ-Team |
3003 | Denys Andrew | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3004 | Voloshyn Taras | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3005 | Хрусь Андрій | M | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Таракани |
3034 | Пісоцький Рома | M | Новояворівськ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3001 | Мурзик Іван | M | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
2001 | Ковалевская Наталия | F | Kyiv | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Sigma Software - Unicorn |
3002 | Dvorychanskyi Bohdan | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1001 | Крутоус Олексій | M | Bila Tserkva | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Bila Tserkva |
1053 | Пріць Назарій | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3006 | Зіньків Ростислав | M | Новояворівськ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НЯ-Team |
1054 | Стефанишин Микола | M | Mykolayiv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3063 | Podenko Vadym | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3040 | Гостіщев Євген | M | Lviv | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
Клюка Володимир | M | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha | |
3007 | Червінка Роман | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1003 | Рукавішніков Валерій | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Lviv eXtreme club |
3009 | Chuguievets Orest | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1004 | Морачов Микита | M | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
3052 | Чекалкін Ігор | M | Харків | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Слобожанское |
2002 | Гула Василина | F | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
2010 | Zaitseva Yelyzaveta | F | kyiv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3010 | Жук Антон | M | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
2003 | Камінська Анастасія | F | Тернопіль | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1005 | Пясецький Сергій | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
Марченко Костянтин | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon | |
3011 | Tatusko Roman | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
3012 | Маргацький Владислав | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ISP Копійка |
1006 | Гаврилюк Андрій | M | Львів | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
3013 | Бурмай Роман | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Таракани |
1007 | Храпін Сергій | M | Київ | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team |
1008 | Волинець Віталій | M | Ternopil | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3014 | Mysko Anton | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Gorgany |
3015 | Безгубенко Андрій | M | Kyiv | 50-59 | 29"-27,5"-26" підвіс | Дискаверник |
1009 | Катеринський Ярослав | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
1010 | Петров Віктор | M | Тернопіль | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TGW |
1016 | Гузов Віктор | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
1011 | Гусар Олег | M | Червоноград | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вело Червоноград STRAVA |
3016 | Григорович Юрій | M | Ternopil | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
2008 | Tkhir Tetiana | F | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
3028 | Нікітін Владислав | M | Бориспіль | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Well Ride Boryspil |
2013 | Шиналь Марія | F | львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Gorgany |
3029 | Синявський Євгеній | M | Бориспіль | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Well Ride Boryspil |
2004 | Панчук Тетяна | F | Бориспіль | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Well Ride Boryspil |
3019 | Левицький Тарас | M | Obroshyne | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велоклуб «Оброшино» |
2005 | Лелич Катерина | F | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
3018 | Борисов Артем | M | Бориспіль | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Well Ride Boryspil |
3017 | Солоха Богдан | M | Lviv | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
Маркіян Кузьма | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | CHAMPION | |
3020 | Panchenko Artem | M | Харків | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
Білозеров Роман | M | Kharkiv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Champion | |
1012 | Білоус Дмитро | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | СПОРТИВНИЙ КЛУБ ВЕЛОСОКАЛЬ |
1013 | Доманчук Олег | M | Київ | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
3021 | Касянчук Андрій | M | Броди | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1014 | Ластовецький Віталій | M | Стрий | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3022 | Лаврик Святослав | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Devcom |
1015 | Tsebryk Nazar | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3023 | Михаленич Максим | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3033 | Альохін Ярослав | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3024 | Семенюк Андрій | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ліга Доброго Бігу |
Корчагін Дмитро | M | Kyiv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1018 | Dorosh Nazar | M | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TRILEWY |
3067 | PROKOP IVAN | M | Lviv | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Voziy.com |
3025 | Sukhyi Volodymyr | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Kolos Andriy | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1031 | Pashko Yuriy | M | Lviv | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Trilewy |
1049 | Shkabara Volodymyr | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
3026 | Кардаш Любомир | M | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Артюхова Катерина | F | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Trilewy | |
1032 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3045 | Кожак Данило | M | Львів | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TRILEWY |
3027 | Нера Андрій | M | Pustomyty | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1019 | Могилецький Олег | M | Lutsk | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TRILEWY |
1020 | Шклярський Роман | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TRILEWY |
3030 | Нікіфоров Володимир | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Гавриляк Іван | M | с. Артищів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
3032 | Lutsiuk Dmytro | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Avenga |
Підгайний Михайло | M | Pustomyty | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | СЛАВА УКРАЇНІ | |
1021 | Лещишин Микола | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3031 | Олексин Влас | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Чортольот |
Ткач Андрій | M | Кropivnickyi | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ||
1017 | Панасюк Іван | M | Тернопіль | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1026 | Демчишин Ігор | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3041 | Литвинюк Ігор | M | Тернопіль | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
2006 | Руднікович Людмила | F | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1022 | Kmiecik Tomasz | M | WIELICZKA | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
1023 | Vedilin Andriy | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
1027 | Berezniak Maks | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | California Team |
3035 | Voloshchak Pavlo | M | St.Sambir | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3078 | Обаранець Данило | M | Винники | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Голодівський Ігор | M | Lviv | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ||
3036 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3042 | Borovets Peter | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3037 | Тихий Станіслав | M | Бориспіль | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Well Ride Boryspil |
1024 | Стефуранчин Олександр | M | Nemyriv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
1111 | Рябцев Володимир | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
1025 | Курляк Михайло | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
3038 | Пігель Артур | M | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1033 | Корда Володимир | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
Роговський Михайло | M | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
3039 | Книш Андрій | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Єгіазарян Георгій | M | Kyiv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | |
Кренц Михайло | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Check"IT Now | |
1028 | Іванчук Максим | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
3058 | Тишківський Богдан | M | Долина | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
3043 | Яциник Володимир | M | Lviv | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
3044 | Tolochko Oleksandr | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
2007 | Краснова Поля | F | Черкаси | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1029 | Miftahutdinov Alex | M | Kyiv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Let’s Bike |
Макаревич Михайло | M | Lviv | 30-34 | 29"-27,5"-26" рігід | ||
Khanas Volodymyr | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Trilewy | |
1030 | Соромля Руслан | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3049 | Козицький Микола | M | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
2009 | Bogaichuk Mariia | F | Львів | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
1034 | Білий Микола | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3060 | Лаб'як Назарій | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3048 | Голець Роман | M | Lviv | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
1035 | Корда Володимир | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
1036 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Heart Inside Team |
1037 | Філін Дмитро | M | Kyiv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
3047 | Мацюк Тарас | M | Львів | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3046 | Нацик Павел | M | Київ | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1039 | Присяжнюк Денис | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1038 | Маланюк Богдан | M | Kyiv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3051 | Стрілець Ігор | M | Pustomyty | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1055 | Лободець Олег | M | Тернопіль | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3050 | Andrukhiv Dima | M | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
Дідур Володимир | M | Львів | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | |
3053 | Федосов Сергій | M | Lviv | 35-39 | 29"-27,5"-26" рігід | |
3054 | Несевич Ірина | F | Львів | 30-34 | 29"-27,5"-26" рігід | |
1040 | Kindzerskyi Serhii | M | Ternopil | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3055 | Ковалевський Артур | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3056 | Чемерис Остап | M | Львів | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | KOMhunters cycling team |
1041 | Burmai Eduard | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
1042 | Karpiuk Orest | M | Dubno | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1043 | Ковальчук Віталій | M | Kyiv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence90 |
2011 | Дяченко Єлизавета | F | Poltava | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Echelon |
3057 | Hladin Yevhen | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
1110 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1044 | Мотиль Тарас | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1045 | Shatokhin Denys | M | Київ | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Echelon |
1046 | Бонзаніні Маттео | M | Кремона | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3059 | Holets Ihor | M | Lviv | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
1047 | Khymchuk Mykhailo | M | Ternopil | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1048 | Pilhuk Arkadii | M | Poltava | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Тимечко Ярослав | M | Пустомити | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Пустомити | |
1050 | Карп'юк Тарас | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3061 | Vasylyshyn Taras | M | Sokilnyky | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3062 | Богачёв Сергей | M | Lviv | 50-59 | 29"-27,5"-26" рігід | |
2012 | Чумаченко Олена | F | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Сопронюк Андрій | M | Львів | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Немає | |
3064 | Бабинюк Назар | M | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
3065 | Martynishyn Andrii | M | Mariupol | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Azov-Marathon |
1051 | Смалюк Тарас | M | Lutsk | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Lutsk Triathlon Federation |
Denysyuk Ivan | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | |
1052 | Ivanichenko Serhii | M | Lutsk | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Польова Оксана | F | Lviv | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Львівська обласна федерація велоспорту | |
Гордійчук Юрій | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту | |
Cheglakov Dmytro | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling | |
3066 | Андрійчук Андрій | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ревор |
3068 | Бабіш Ярема | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ніби велосипедисти |
3069 | Лисяний Орест | M | Lviv | n/a | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
1063 | Скорий Андрій | M | Київ | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1056 | Василець Владислав | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
1057 | Золін Костянтин | M | Kyiv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Echelon |
Melnyk Artem | M | Lviv | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
3070 | Калита Богдан | M | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ніби велосипедисти |
3071 | Грицевич Тарас | M | Львів | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Kostyk Taras | M | Lviv | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
3072 | Segedin Ivan | M | Львів | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1058 | Sepliviy Rostislav | M | Busk | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1059 | Khomyshynets Roman | M | Lviv | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 220 мінус вік |
3073 | Maksymets Roman | M | Lviv | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Пульстрон |
3074 | Осінчук-Чайка Всеволод | M | Львів | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
3075 | Башмаков Євген | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | SoftServe |
1060 | Романчук Владислав | M | Червоноград | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вело Червоноград Strava |
3076 | Hrynchuk Mykola | M | Crank | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
1061 | Прокопів Володимир | M | Lviv | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Pavlus Rostyslav | M | Novoyavorivsk | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
1062 | Васильковський Володимир | M | Хмельницький | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
3077 | Hovda Dmytro | M | Lviv | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
Шейко Володимир | M | Музичі | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
Миркевич Максим | M | Рівне | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
Павло Семенюк | M | Rivne | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
Попадюк Марія | F | Львів | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Devcom |
Коментарі
Нагадайте, як маршрут у страву завантажити. Дякую
Привіт, як зареєструватися?
натиснути на велику червону кнопку "зареєструватися", а тоді оплатити.
Оплатив вчора
В коли буде Номер?
На місці старту - Стрийська 200а, можна буде залишити авто?
так
Справді видалити?