Друзі, у 2024 році марафон "Львівська Сотка. Осінь" присвячений пам'яті Валерія "Дока" Тишковця, який трагічно загинув у серпні. Чимало з нас запам'ятали його як супер енергійну, життєрадісну і драйвову людину. Док став, без перебільшення, легендарною постаттю для українського рандоннерського руху. Для досвідчених марафонців він назавжди залишиться Другом, Наставником, тим, хто надихнув зробити перші кроки у подоланні багатокілометрових дистанцій, допоміг повірити в себе і підтримував повсякчас.
Дякуємо тобі, Док! Нам бракуватиме тебе і твоєї любові до життя. Здолай усі марафони десь там, у велосипедній Валгаллі. Колись ми ще зустрінемося. Ми віримо у це.
-----
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, судді, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (супровід поліції, "Швидка", страхування, перекриття перехресть...). Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
обговорення/фото/відео на FACEBOOK
Ліміт часу: 4,5 години
Ліміт учасників: 340
Вікові категорії: УАТ
Нагородження: чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце)
Переможці категорій: згідно сформованого протоколу.
Увага! Усі оновлення і оголошення будуть з'являтися тут: LvivBicycleClub.
2024.09.27
2024.09.28
2024.09.29
Вартість участі:
Розподіл стартових номерів:
1ххх - спорт/шосе, чоловіки
2ххх - шосе, жінки аматори.
3ххх - аматори/шосе + всі інші (МТБ, тандем, лігерад, ...)
9ххх - не їду. донат на ЗСУ.
Вартість медалі фінішера - 200грн (оплачується на фініші).
Медалі персоніфіковані (ПІ/час). Забрати можна буде з 14/10 22/10 в Mtbstock , або вишлемо на вашу адресу НП.
Допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Велосипед | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Шманьов Микола | M | Ternopil | 01:54:55 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels |
| 3008 | Дембіцький Володимир | M | Новояворівськ | 02:50:40 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НЯ-Team |
| 3003 | Denys Andrew | M | Lviv | 02:30:40 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3004 | Voloshyn Taras | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3005 | Хрусь Андрій | M | Львів | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Таракани |
| 3034 | Пісоцький Рома | M | Новояворівськ | 02:17:45 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3001 | Мурзик Іван | M | Львів | 02:48:02 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2001 | Ковалевская Наталия | F | Kyiv | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Sigma Software - Unicorn |
| 3002 | Dvorychanskyi Bohdan | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1001 | Крутоус Олексій | M | Bila Tserkva | 01:50:48 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Bila Tserkva |
| 1053 | Пріць Назарій | M | Lviv | 02:00:19 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3006 | Зіньків Ростислав | M | Новояворівськ | 02:04:54 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | НЯ-Team |
| 1054 | Стефанишин Микола | M | Mykolayiv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3063 | Podenko Vadym | M | Lviv | 03:13:15 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3040 | Гостіщев Євген | M | Lviv | 02:37:32 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1070 | Клюка Володимир | M | Lviv | 02:00:51 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 3007 | Червінка Роман | M | Lviv | 02:24:40 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1003 | Рукавішніков Валерій | M | Lviv | 02:09:44 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Lviv eXtreme club |
| 3009 | Chuguievets Orest | M | Lviv | 02:10:54 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1004 | Морачов Микита | M | Львів | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 3052 | Чекалкін Ігор | M | Харків | 02:16:51 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Слобожанское |
| 2002 | Гула Василина | F | Lviv | 02:14:33 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 2010 | Zaitseva Yelyzaveta | F | kyiv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3010 | Жук Антон | M | Львів | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 2003 | Камінська Анастасія | F | Тернопіль | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1005 | Пясецький Сергій | M | Lviv | 01:48:04 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| Марченко Костянтин | M | Київ | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | echelon | |
| 3011 | Tatusko Roman | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 3012 | Маргацький Владислав | M | Львів | 03:24:53 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ISP Копійка |
| 1006 | Гаврилюк Андрій | M | Львів | 02:03:44 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 3013 | Бурмай Роман | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Таракани |
| 1007 | Храпін Сергій | M | Київ | 01:54:35 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Citron Team |
| 1008 | Волинець Віталій | M | Ternopil | 01:51:03 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1067 | Mysko Anton | M | Львів | 01:59:09 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Gorgany |
| 3015 | Безгубенко Андрій | M | Kyiv | 02:53:30 | 50-59 | 29"-27,5"-26" підвіс | Дискаверник |
| 1009 | Катеринський Ярослав | M | Lviv | 01:48:15 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 1010 | Петров Віктор | M | Тернопіль | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TGW |
| 1016 | Гузов Віктор | M | Lviv | 01:45:19 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 1011 | Гусар Олег | M | Червоноград | 02:02:41 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вело Червоноград STRAVA |
| 3016 | Григорович Юрій | M | Ternopil | 02:38:08 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2008 | Tkhir Tetiana | F | Lviv | 02:12:36 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 3028 | Нікітін Владислав | M | Бориспіль | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Well Ride Boryspil |
| 2013 | Шиналь Марія | F | львів | 03:45:20 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Gorgany |
| 3029 | Синявський Євгеній | M | Бориспіль | 02:23:33 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Well Ride Boryspil |
| 2004 | Панчук Тетяна | F | Бориспіль | 02:55:44 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Well Ride Boryspil |
| 3019 | Левицький Тарас | M | Obroshyne | 03:55:08 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велоклуб «Оброшино» |
| 2005 | Лелич Катерина | F | Львів | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 3018 | Борисов Артем | M | Бориспіль | 02:22:15 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Well Ride Boryspil |
| 3017 | Солоха Богдан | M | Lviv | 02:30:27 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| Маркіян Кузьма | M | Львів | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | CHAMPION | |
| 3020 | Panchenko Artem | M | Lviv | 02:09:24 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 3122 | Білозеров Роман | M | Kharkiv | 01:54:40 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Champion |
| 1012 | Білоус Дмитро | M | Lviv | 01:54:46 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | СПОРТИВНИЙ КЛУБ ВЕЛОСОКАЛЬ |
| 1013 | Доманчук Олег | M | Київ | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
| 3021 | Касянчук Андрій | M | Броди | 02:39:45 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1014 | Ластовецький Віталій | M | Стрий | 02:00:26 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3022 | Лаврик Святослав | M | Страдч | 03:05:16 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Devcom |
| 1015 | Tsebryk Nazar | M | Lviv | 01:57:48 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3023 | Михаленич Максим | M | Lviv | 02:49:35 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1074 | Альохін Ярослав | M | Lviv | 02:05:23 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3024 | Семенюк Андрій | M | Lviv | 02:50:56 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ліга Доброго Бігу |
| 1080 | Корчагін Дмитро | M | Kyiv | 02:26:15 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1018 | Dorosh Nazar | M | Львів | 01:51:53 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TRILEWY |
| 3067 | PROKOP IVAN | M | Lviv | DNS | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Voziy.com |
| 3025 | Sukhyi Volodymyr | M | Львів | 02:16:52 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1901 | Voskalo Maxim | M | Lviv | 01:48:23 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1031 | Pashko Yuriy | M | Lviv | 01:54:53 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Trilewy |
| 1049 | Shkabara Volodymyr | M | Lviv | 02:05:17 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3026 | Кардаш Любомир | M | Lviv | 03:08:01 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Артюхова Катерина | F | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Trilewy | |
| 1032 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 02:05:32 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3045 | Кожак Данило | M | Львів | 02:39:55 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TRILEWY |
| 3027 | Нера Андрій | M | Pustomyty | 02:22:55 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1019 | Могилецький Олег | M | Lutsk | 02:15:26 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TRILEWY |
| 1020 | Шклярський Роман | M | Lviv | 01:52:19 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TRILEWY |
| 3030 | Нікіфоров Володимир | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Гавриляк Іван | M | с. Артищів | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3032 | Lutsiuk Dmytro | M | Lviv | 03:01:32 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Avenga |
| 3125 | Підгайний Михайло | M | Pustomyty | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | СЛАВА УКРАЇНІ |
| 1021 | Лещишин Микола | M | Lviv | 02:11:16 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3031 | Олексин Влас | M | Lviv | 03:30:58 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Чортольот |
| 3142 | Ткач Андрій | M | Кropivnickyi | DNS | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1017 | Панасюк Іван | M | Тернопіль | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1026 | Демчишин Ігор | M | Lviv | 02:17:58 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3041 | Литвинюк Ігор | M | Тернопіль | 02:24:14 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2006 | Руднікович Людмила | F | Lviv | 03:00:02 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1022 | Kmiecik Tomasz | M | WIELICZKA | 02:06:05 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1023 | Vedilin Andriy | M | Lviv | 01:48:35 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 1027 | Berezniak Maks | M | Lviv | 02:07:01 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | California Team |
| 3035 | Voloshchak Pavlo | M | St.Sambir | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3078 | Обаранець Данило | M | Винники | 02:16:38 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Голодівський Ігор | M | Lviv | DNS | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ||
| 3036 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3042 | Borovets Petro | M | Lviv | 02:05:36 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3037 | Тихий Станіслав | M | Бориспіль | 03:04:01 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Well Ride Boryspil |
| 1024 | Стефуранчин Олександр | M | Nemyriv | 01:48:21 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 1111 | Рябцев Володимир | M | Lviv | 01:51:49 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1025 | Курляк Михайло | M | Львів | 01:48:09 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3038 | Пігель Артур | M | Львів | 02:31:30 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1033 | Корда Володимир | M | Lviv | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 3144 | Зубачик Степан | M | Lviv | DNF | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3039 | Книш Андрій | M | Lviv | 02:28:34 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Єгіазарян Георгій | M | Kyiv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | |
| 1090 | Кренц Михайло | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Check"IT Now |
| 1028 | Іванчук Максим | M | Lviv | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3058 | Тишківський Богдан | M | Долина | 02:22:10 | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | 5 |
| 3043 | Яциник Володимир | M | Lviv | DNS | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 3044 | Tolochko Oleksandr | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2007 | Краснова Поля | F | Черкаси | 02:55:44 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1029 | Miftahutdinov Alex | M | Kyiv | 01:48:16 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Let’s Bike |
| 3151 | Іващук Петро | M | Lviv | 03:18:51 | 30-34 | 29"-27,5"-26" рігід | |
| Khanas Volodymyr | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Trilewy | |
| 1030 | Соромля Руслан | M | Lviv | 02:00:50 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3049 | Козицький Микола | M | Львів | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2009 | Bogaichuk Mariia | F | Львів | 02:19:11 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1034 | Білий Микола | M | Lviv | 02:33:44 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3060 | Лаб'як Назарій | M | Lviv | 03:16:13 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3048 | Голець Роман | M | Lviv | 02:53:38 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 9010000 | Корда Володимир | M | Lviv | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 1036 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 01:54:40 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Heart Inside Team |
| 1037 | Філін Дмитро | M | Kyiv | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
| 3047 | Мацюк Тарас | M | Львів | 03:08:38 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3046 | Нацик Павел | M | Київ | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1039 | Присяжнюк Денис | M | Lviv | 02:00:01 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1038 | Маланюк Богдан | M | Kyiv | 02:05:18 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3051 | Стрілець Ігор | M | Pustomyty | 02:10:56 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1055 | Лободець Олег | M | Тернопіль | 01:48:24 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1122 | Andrukhiv Dima | M | Львів | 02:15:38 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1124 | Дідур Володимир | M | Львів | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3053 | Федосов Сергій | M | Lviv | 03:14:45 | 35-39 | 29"-27,5"-26" рігід | |
| 3054 | Несевич Ірина | F | Львів | 03:09:16 | 30-34 | 29"-27,5"-26" рігід | |
| 1040 | Kindzerskyi Serhii | M | Ternopil | 02:00:33 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3055 | Ковалевський Артур | M | Lviv | 02:50:43 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3056 | Чемерис Остап | M | Львів | 02:10:31 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | KOMhunters cycling team |
| 1041 | Burmai Eduard | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
| 1042 | Karpiuk Orest | M | Dubno | 01:51:05 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1043 | Ковальчук Віталій | M | Kyiv | 01:48:44 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence90 |
| 2011 | Дяченко Єлизавета | F | Poltava | 02:08:26 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Echelon |
| 3057 | Hladin Yevhen | M | Lviv | 02:09:00 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 1110 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | 01:59:29 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1044 | Мотиль Тарас | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1045 | Shatokhin Denys | M | Київ | 01:48:26 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Echelon |
| 1046 | Бонзаніні Маттео | M | Кремона | 02:01:56 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3059 | Holets Ihor | M | Lviv | 03:28:17 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1047 | Khymchuk Mykhailo | M | Ternopil | 02:10:28 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1048 | Pilhuk Arkadii | M | Poltava | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3106 | Тимечко Ярослав | M | Пустомити | 02:44:48 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Пустомити |
| 1050 | Карп'юк Тарас | M | Львів | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3061 | Vasylyshyn Taras | M | Sokilnyky | 02:09:41 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3062 | Богачёв Сергей | M | Lviv | 02:49:03 | 50-59 | 29"-27,5"-26" рігід | |
| 2012 | Чумаченко Олена | F | Львів | 03:32:42 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Сопронюк Андрій | M | Львів | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Немає | |
| 3064 | Бабинюк Назар | M | 02:53:11 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3065 | Martynishyn Andrii | M | Lviv | 02:55:57 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Azov-Marathon |
| 1051 | Смалюк Тарас | M | Lutsk | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Lutsk Triathlon Federation |
| 1125 | Denysyuk Ivan | M | Львів | 02:05:12 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1052 | Ivanichenko Serhii | M | Lutsk | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3085 | Польова Оксана | F | Lviv | 03:47:10 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 3086 | Гордійчук Юрій | M | Lviv | 03:46:51 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 1123 | Cheglakov Dmytro | M | Lviv | 02:17:50 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3066 | Андрійчук Андрій | M | Львів | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ревор |
| 3068 | Бабіш Ярема | M | Львів | 02:08:20 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ніби велосипедисти |
| 3069 | Лисяний Орест | M | Lviv | 03:13:56 | n/a | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1063 | Скорий Андрій | M | Київ | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1056 | Василець Владислав | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
| 1057 | Золін Костянтин | M | Kyiv | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Echelon |
| Melnyk Artem | M | Lviv | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3070 | Калита Богдан | M | Львів | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ніби велосипедисти |
| 3071 | Грицевич Тарас | M | Львів | 03:04:29 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3099 | Kostyk Taras | M | Lviv | 02:38:59 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | MTBSTOCK Cycle Club |
| 3072 | Segedin Ivan | M | Львів | 03:03:48 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1058 | Sepliviy Rostislav | M | Busk | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1059 | Khomyshynets Roman | M | Lviv | 01:50:56 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 220 мінус вік |
| 3073 | Maksymets Roman | M | Lviv | 03:03:42 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Пульстрон |
| 3074 | Осінчук-Чайка Всеволод | M | Львів | DNS | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 3075 | Башмаков Євген | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | SoftServe |
| 1060 | Романчук Владислав | M | Червоноград | 01:54:45 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вело Червоноград Strava |
| 3076 | Hrynchuk Mykola | M | Львів | 03:19:58 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1061 | Прокопів Володимир | M | Lviv | 02:01:32 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Pavlus Rostyslav | M | Novoyavorivsk | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 1062 | Васильковський Володимир | M | Хмельницький | 02:00:48 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3077 | Hovda Dmytro | M | Lviv | 02:37:32 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1064 | Шейко Володимир | M | Музичі | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3079 | Миркевич Максим | M | Рівне | 02:10:51 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Павло Семенюк | M | Rivne | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 2014 | Попадюк Марія | F | Львів | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Devcom |
| 1065 | Турпак Олексій | M | Київ | 02:13:47 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1066 | Кудряшов Денис | M | Київ | 02:17:55 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1068 | Karapinka Orest | M | Львів | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 3014 | Осипенко Анатолій | M | Київ | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2015 | Homeniuk Alina | F | Dubno | 03:23:01 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | HappyRun |
| 3080 | Сніжана Богданова | F | Одеса | DNS | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 3081 | Костенко Сергій | M | с. Петропавлівська Борщагівка | DNS | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 3082 | Зробок Андрій | M | Lviv | 02:44:43 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3145 | Манзій Олег | M | L'viv | 02:24:31 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3083 | Vasylytsya Andriy | M | Львів | 03:13:50 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hot Gear Dogs |
| Лісикевич Петро | M | Львів | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 1069 | Муц Назар | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3084 | Budzyn Yurii | M | Lviv | 02:11:22 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Maxim Zimba | M | Lviv | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 3105 | Ihor Kastranets | M | Білобожниця/Львів | 02:15:37 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1071 | Кухарський Артем | M | Київ | 01:51:34 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 1072 | Ozy Yaroslav | M | Lviv | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1099 | Райнівський Тарас | M | Львів | 01:51:08 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West road cycling |
| 3146 | Задовський Владислав | M | Кримне | 02:19:58 | n/a | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| Луцик Андрій | M | Миколаїв | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| Пурський Святослав | M | Lviv | DNS | <19 | не їду. донат на ЗСУ | ||
| 3087 | Солов’ян Роман | M | Lviv | 03:11:18 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Троє в каноє |
| 3138 | Кирчей Юрій | M | Lviv | 02:56:55 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Solo |
| 2016 | Вольська Катерина | F | М. ВАСИЛЬКІВ | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Bordi |
| 3088 | Бордіяну Ян | M | Uman | 02:47:39 | 19-29 | фікс/сінглспід | Bordi |
| 3123 | Тарасов Дмитро | M | Київ | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Війтик Андрій | M | Lviv | DNS | 30-34 | 29"-27,5"-26" підвіс | Чумаки | |
| 1073 | Вапляк Юрій | M | Ternopil | 02:18:24 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3033 | Тицький Богдан | M | Lviv | DNS | <19 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
