-----
Концепція проведення: ресурс витрачаємо тільки на необхідний організаційний мінімум івенту (поліграфія, чіпова система, судді, пальне...) , а також на заходи безпеки для учасників (супровід поліції, "Швидка", страхування, перекриття перехресть...). Усі додаткові витрати (трансляція, призи переможцям, бограч...) скорочуються, а кошти йдуть на потреби ЗСУ.
обговорення/фото/відео на FACEBOOK
Ліміт часу: 4,5 години
Ліміт учасників: 370
Вікові категорії: УАТ
Нагородження: чоловіки абсолют (1-3 місце), жінки абсолют (1-3 місце)
Переможці категорій: згідно сформованого протоколу.
Увага! Усі оновлення і оголошення будуть з'являтися тут: LvivBicycleClub.
2025.09.26
2025.09.27
2025.09.28
Вартість участі:
Розподіл стартових номерів:
1ххх - спорт/шосе, чоловіки
2ххх - шосе, жінки аматори.
3ххх - аматори/шосе + всі інші (МТБ, тандем, лігерад, ...)
9ххх - не їду. донат на ЗСУ.
Вартість медалі фінішера - 200грн (оплачується на фініші).
Медалі персоніфіковані (ПІ/час). Забрати можна буде з 15/10 в Mtbstock , або вишлемо на вашу адресу НП.
Допускаються тільки учасники в шоломах та без «лежаків» на кермі.
Електричні ровери/ровери з асістом - заборонені.
На дистанції працюватиме таймінгова система Хронотрек.
Усі питання вирішуємо в ПП ось тут: LvivBicycleClub або тут: https://t.me/LvivBicycleClub
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | Час | Вік | Велосипед | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Дембіцький Володимир | M | Новояворівськ | 01:59:43 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
| 2001 | Лучит Анастасія | F | с. Артищів | DNF | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
| 3001 | Farat Ostap | M | Lviv | 04:09:12 | <19 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Равлики |
| 3002 | Farat Vitalii | M | Lviv | 04:09:16 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Равлики |
| 3333 | Антончик Сергій | M | Lviv | 02:59:20 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Agrola |
| 3003 | Безгубенко АндрІй | M | Kyiv | 02:37:05 | 50-59 | 29"-27,5"-26" підвіс | Дискаверник |
| 3028 | Семак Юрій | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | 1 Hour Chilling |
| 1016 | Pavlus Rostyslav | M | Novoyavorivsk | 02:15:25 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
| 9002 | Пігель Артур | M | Львів | DNS | 30-34 | не їду. донат на ЗСУ | |
| 1002 | Зіньків Ростислав | M | Новояворівськ | 01:46:56 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
| 3030 | Yarov Alex | M | Lviv | 02:27:03 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Оді Айс |
| 1074 | Клюка Володимир | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 1014 | Кастранець Ігор | M | Білобожниця/Львів | 01:46:41 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1003 | Panchenko Artem | M | Lviv | 01:53:43 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 2002 | Лелич Катерина | F | Львів | 02:07:10 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 3005 | Солоха Богдан | M | Lviv | 02:09:00 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3006 | Зробок Андрій | M | Lviv | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3009 | Чуб Дмитро | M | Київ | 02:26:57 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | IT Specialist |
| 3007 | Tarasevych Taras | M | Київ | 03:00:24 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2004 | Гануляк Анастасія | F | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3010 | Костенко Віталій | M | Львів | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | LEOTRACK |
| 1004 | Курляк Михайло | M | Львів | 03:13:42 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3011 | Voloshyn Taras | M | Lviv | 02:10:29 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1005 | Brodskyy Andriy | M | Lviv | 02:00:44 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1006 | Книш Андрій | M | Lviv | DNF | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3012 | Kostyk Taras | M | Lviv | 02:25:09 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1007 | Луцик Богдан | M | Львів | 01:45:42 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3019 | Хрістіанов Віталій | M | Lviv | 02:26:26 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3013 | Хвостіков Денис | M | Lviv | 03:33:12 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3053 | Пастушенко Олег | M | Львів | 03:07:03 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3014 | Касянчук Андрій | M | Броди | 02:57:07 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1021 | Borovets Petro | M | Lviv | 01:56:34 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3503 | Гудз Демян | M | Львів | 03:33:40 | 30-34 | 29"-27,5"-26" підвіс | |
| 3016 | Сухий Володимир | M | Львів | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1111 | Рябцев Володимир | M | Lviv | 02:09:04 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1008 | Лещишин Микола | M | Lviv | 02:00:49 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3017 | Левицький Тарас | M | Obroshyne | 04:04:47 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Велоклуб «Оброшино» |
| 3018 | Михаленич Максим | M | Lviv | 02:18:11 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1009 | Присяжнюк Денис | M | Lviv | 01:49:33 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 1018 | Shemechko Marko | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2036 | Шевчук Ілона | F | Львів | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West road cycling |
| 1010 | Мацепа Егор | M | Київ | 01:40:51 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence 90 |
| 1011000 | Пащенко Сергій | M | Lviv | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1012 | Устянич Віталій | M | Lviv | 01:46:33 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 3020 | Нікіфоров Володимир | M | Lviv | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1060 | Shcherban Vlad | M | Ternopil | 01:40:37 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil Golden Wheels |
| 1013 | Шманьов Микола | M | Ternopil | 01:51:51 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil Golden Wheels |
| 1104 | Калита Богдан | M | Львів | 02:09:57 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC |
| 3021 | Будзіховський Сергій | M | Odesa | 02:47:49 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1015 | Вовк Павло | M | Lviv | 01:54:48 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Pushandride | Ніби велосипедисти |
| 3022 | Копиняк Адріан | M | х-р Ставок, с.Арламівська Воля | DNF | 30-34 | інше | |
| 1034 | Yaremus Kostya | M | Ternopil | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil golden wheels |
| 1102 | Альохін Ярослав | M | Lviv | 01:51:35 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC |
| 3027 | Rudak Volodymyr | M | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 1101 | Kutsai Vadym | M | Novovolynsk | 01:53:05 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC |
| 3061 | Солтис Павло | M | Новояворівськ | 02:57:01 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3023 | Ухін Андрій | M | Тернопіль | 02:09:13 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3024 | Бирка Сергій | O | М. ЛЬВІВ | 02:44:41 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Only ones |
| 1017 | Перфецький Володимир | M | Lviv | 02:00:25 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1019 | Гусар Олег | M | Червоноград | 02:00:32 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Червоноград страва |
| Красножон Сергій | M | Київ | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Гірські Леви | |
| 3015 | Григорович Юрій | M | Ternopil | 02:32:11 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | RESCUER |
| 3025 | Мельничук Андрій | M | Львів | DNS | 19-29 | не їду. донат на ЗСУ | |
| 3026 | Демчишин Ігор | M | Lviv | 02:29:35 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1201 | Білоус Дмитро | M | Lviv | 01:53:25 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 1020 | Гузов Віктор | M | Lviv | 01:39:25 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 1036 | Lenyshyn Nazar | M | Lviv | 01:40:39 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 2003 | Nakonechna Alona | F | Vinnytsya | 02:01:29 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 2010 | Tkhir Tania | F | Lviv | 02:03:52 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 1022 | Shkabara Volodymyr | M | Lviv | 02:07:36 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1023 | Халамонік Тарас | M | Львів | 01:56:22 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3008 | Ліцман Микола | O | Lviv | 02:09:08 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1109 | Сагайдак Юра | M | Львів | 02:13:00 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC |
| 1103 | Voskalo Maksym | M | Lviv | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC |
| 1107 | Platko Taras | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Capra CC |
| 1105 | Прокопів Володимир | M | Lviv | 01:40:51 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 1024 | Романчук Владислав | M | Червоноград | 01:47:09 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Вело Червоноград Strava |
| 1033 | Стефанишин Микола | M | Mykolayiv | 01:49:22 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Yunko Vasyl | M | Lviv | DNS | <19 | інше | ||
| Obaranets Danylo | M | Винники | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| Tokariev Serhii | M | Ivano-Frankivsk | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Veloprydurky | |
| 1025 | Burmai Eduard | M | Lviv | 01:40:40 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
| 3052 | Ревак Роман | M | Lviv | DNS | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1092 | Oleksyn Vlas | M | Lviv | 02:10:28 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3029 | Sapozhnyk Viktor | M | Lviv | 02:46:46 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3045 | Білоус Віктор | M | Львів | 02:48:25 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3031 | Павлюк Михайло | M | Львів | DQ | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1027 | Григорук Леонід | M | Вінниця | 01:44:30 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3032 | Bilous Valerii | M | Lviv | 03:32:04 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | Lviv Bicycle Club |
| 3033 | Бабіш Ярема | M | Львів | 01:54:05 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ніби велосипедисти |
| 3034 | Стрілець Ігор | M | Pustomyty | 02:10:45 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1028 | Кирчей Юрій | M | Lviv | 02:00:18 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Шершні Сатани |
| 1029 | Hladin Yevhen | M | Lviv | 01:51:36 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 1030 | Андрійчук Андрій | M | Львів | 02:02:04 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3035 | Чорній Олег | M | Львів | 02:59:41 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3036 | Голець Роман | M | Lviv | 03:33:55 | 35-39 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 3077 | Лаб'як Назарій | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3037 | Kozlenko Mykola | M | Ivano-Frankivsk | 03:01:10 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1032 | Kindzerskyi Serhii | M | Ternopil | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3038 | Кунтій Тарас | M | 02:19:19 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Шершні Сатани | |
| 1056 | Бориславський Богдан | M | Дрогобич | 01:39:42 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Дрогобич-Миколаїв |
| 3039 | Muzychenko Adrian | M | Львів | 02:23:56 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3040 | Атаманчук Дмитро | M | Камʼянець Подільський | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3041 | Bohachov Serhii | M | Lviv | 03:01:47 | 50-59 | 29"-27,5"-26" рігід | |
| 1202 | Piątkowski Jerzy | M | Львів | DNF | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська Обласна Федерація велоспорту |
| Фарʼян Віталіна | M | Львів | DNS | n/a | інше | ||
| 3042 | Zakharuk Andrii | M | Львів | 02:09:11 | 40-49 | інше | |
| 1011 | Chemerys Ostap | M | Львів | 01:54:54 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | KOMhunters C C | ніби велосипедисти |
| 3044 | Федоришен Дмитро | M | Камʼянець-Подільський | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Coffee-Bike KP |
| Мельников Дмитро | M | Київ | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | VeloGO Kyiv Cycling Team | |
| 2005 | Озюменко Ольга | F | Львів | 02:21:07 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | PUSH AND RIDE |
| 1026 | Ozyumenko Yaroslav | M | Lviv | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | PUSH AND RIDE |
| 2006 | гнаткова юля | F | львів | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Push and Ride |
| 1035 | Гнаткевич Василь | M | Львів | 02:05:14 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1110 | Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | 01:54:10 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3046 | Цемашко Юрій | M | Камʼянець-Подільский | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Coffebike |
| 3047 | Кузнецов Андрій | M | Львів | 02:43:40 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Smirnov Serhiy | M | Львів | DNS | 35-39 | інше | makeba | |
| Татусько Андрій | M | Lviv | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba | |
| 2007 | Бугай Анна | F | Київ | 02:01:16 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| 2008 | Ковалевська Наталія | F | Kyiv | 02:01:36 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| 1082 | Підгайний Михайло | M | Pustomyty | 03:37:12 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Tietoevry |
| 2024 | Лагоцька Олена | F | М. ЛЬВІВ | 02:07:14 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна Федерація велоспорту |
| 1203 | Оліва Горєлов Леонардо | M | Львів | 02:28:53 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна Федерація велоспорту |
| 3048 | Сахнюк Сергій | M | Slavuta | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2017 | Дяченко Єлизавета | F | Poltava | 02:01:20 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1204 | Лахман Тимур | M | Львів | 02:14:26 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 2025 | Боров'як Валя | F | Львів | 02:21:58 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 2018 | Sevriukova Mariia | F | Lviv | 03:13:46 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2026 | Семочко Яна | F | Львів | DNS | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська Обласна Федерація Велоспорту |
| 3050 | Денека Ігор | M | Lviv | 03:31:38 | 50-59 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 2027 | Федак Яна | F | Львів | 02:28:38 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 3051 | Khrypko Eugene | M | Lviv | 04:14:36 | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 2028 | Пукій Юлія | F | М. Львів | 02:34:12 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 1057 | Tsebryk Nazar | M | Lviv | 01:49:14 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2029 | Лесюк Олеся | F | Львів | 02:21:57 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 2009 | Ярослава Білан | F | Львів | 02:30:54 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TourDeSmart |
| Шпить Андрій | M | Komarno | DNS | 19-29 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ||
| 3054 | Poleshko Max | M | Львів | DNF | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TourDeSmart |
| 3055 | Севрюков Олег | M | Харків | 03:13:28 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1037 | Добранський Богдан | M | Зимна Вода | 01:52:47 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Beer Bicycle Club |
| 1038 | Васильковський Володимир | M | Хмельницький | 01:51:45 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Khm |
| 3056 | Неділька Дмитро | M | Львів | 02:33:27 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | TourDeSmart |
| 1039 | Velychko Tomas | M | Hust | 01:53:15 | 60-69 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1040 | Вапляк Юрій | M | Ternopil | 02:06:05 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1041 | Тарасюк Роман | M | Львів | 01:59:47 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1091 | Bezushko Andrii | M | Львів | 01:53:24 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 2011 | Zabandzhala Anna | F | Lviv | 02:07:09 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 1042 | Sadovyi Marian | M | Lviv | 02:09:19 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | makeba |
| 3060 | Синявський Євгеній | M | Бориспіль | 02:21:06 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Well Ride Boryspil |
| 1043 | Адамчук Назар | M | Lviv | DNS | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3059 | Гасій Володимир | M | Львів | 03:03:42 | 30-34 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1310 | Храпін Сергій | M | Київ | 01:49:26 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| Голодівський Ігор | M | Lviv | DNS | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ||
| 1044 | Іванчук Максим | M | Lviv | 01:53:03 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 3075 | Никон Роман | M | Львів | 02:18:17 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1045 | Ковальчук Віталій | M | Kyiv | 01:49:08 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Cadence90 |
| 3058 | Лисяний Орест | M | Lviv | 03:35:07 | n/a | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1046 | Карп'юк Тарас | M | Львів | 01:49:19 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Makeba |
| 1050 | Веріго Арсеній | M | Kyiv | 01:40:31 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Polaris Cycling Team |
| 3057 | Нікітченко Максим | M | Дніпро | 02:33:04 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Сотка і по сотці |
| 2012 | Кісляк Дарія | F | Lviv | 02:07:20 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1047 | Білий Микола | M | Lviv | 02:24:05 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1048 | Полівода Олександр | M | Kiev | DQ | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Creative States |
| 1901 | Ганасевич Роман | M | Львів | 02:33:58 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1307 | Коржик Денис | M | Lutsk | 01:53:25 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3062 | Zhuk Nikita | M | Львів | 02:14:41 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3095 | Tytskyi Bohdan | M | Lviv | 02:09:04 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3063 | Калагарець Станіслав | M | Lviv | 02:36:20 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1049 | Соромля Руслан | M | Lviv | 02:00:40 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3424 | Stryshchak Oleh | M | Львів | 02:36:41 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| Барбара Олександр | M | Київ | DNS | n/a | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ||
| 3064 | Dytiuk Sviatoslav | M | Lviv | 03:05:14 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Качки-бігуни |
| 3065 | Yaremchuk Dmytro | M | Львів | 03:42:26 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3066 | Pavlyk Anton | M | Kostopil | 03:45:17 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1051 | Гураль Максим | M | Хмельницький | DQ | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2013 | Marukhno Orysia | F | 02:17:50 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ||
| 1052 | Karpiuk Orest | M | Dubno | 01:40:39 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1053 | Лободець Олег | M | Тернопіль | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ternopil Golden Wheels |
| 1089 | Назарок Макс | M | Київ | 02:14:52 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1063 | Оришко Олександр | M | Луцьк | 01:57:15 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | СК «Лучеськ» |
| Bodnar Volodymyr | M | Львів | DNS | 40-49 | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | ||
| 1205 | Калита Тарас | M | м.Радехів | 02:04:31 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ФГ «Колос» фермера Ціолковського З.М. |
| 1206 | Ціолковський Степан | M | м.Радехів | 01:53:31 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | ФГ «Колос» фермера Ціолковського З.М. |
| 3083 | Тхір Олег | M | Львів | 02:39:09 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1054 | Катеринський Ярослав | M | Lviv | 01:40:36 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Experience Cycling Team (EXP) |
| 1055 | Шевцов Юрій | M | Kyiv | 01:49:37 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Leader Cycling Team |
| 3067 | Авдєєв Олександр | M | KHARKIV | DNS | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | CLUB ''CHAMPION" |
| 3068 | Білозеров Роман | M | Kharkiv | 01:54:29 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Club Champion |
| 3084 | Маркіян Кузьма | M | Львів | 02:03:40 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | CHAMPION |
| 1058 | Лемешев Ігор | M | Хмельницький | 02:04:04 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1207 | Дільний Микола | M | Жовква | 01:51:22 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 1208 | Holovchenko Andriei | M | Львів | 01:40:19 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 1209 | Конанець Дмитро | M | Львів | 01:44:41 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 2030 | Шевченко Віра | F | Львів | DNS | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 1210 | Papiz Oleg | M | Жовква | 01:51:27 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 1059 | Паламарюк Макс | M | Lviv | 01:46:37 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | West Road Cycling |
| 1211 | Ситніков Антон | M | Львів | 01:40:35 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 1212 | Мацьків Арсен | M | Львів | 01:40:44 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 1222 | Бесага Ярослав | M | Львів | 01:40:18 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 9001 | Novichkov Anton | M | Lviv | DNS | 40-49 | не їду. донат на ЗСУ | |
| 1213 | Хацинський Матвій | M | Львів | 01:40:39 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | львівська обласна федерація велоспорту |
| 1061 | Кухарський Артем | M | Київ | 01:49:19 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 3069 | Пошва Свят | M | Київ | 02:29:25 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | motorik team |
| 3070 | Хільковець Влад | M | Київ | 02:32:24 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3072 | Глобін Денис | M | Київ | 02:09:15 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1062 | Луцик Андрій | M | Миколаїв | 02:00:28 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2014 | Кухарська Юлія | F | Київ | 02:36:54 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 1214 | Рудяк Назар | M | Львів | 01:40:38 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Львівська обласна федерація велоспорту |
| 1064 | Чугуєвець Орест | M | Lviv | 02:12:48 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Hooha |
| 1065 | KOZAK Serhii | M | Kyiv | 02:23:00 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 2015 | Бабич Анна | F | Київ | 03:00:15 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3073 | Бондарчук Юрій | M | Київ | 02:17:22 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | |
| 3074 | Юрчак Владислав | M | Львів | 03:42:38 | n/a | 29"-27,5"-26" хардтейл/28"гібрід | |
| 1066 | Филин Дмитрий | M | Kyiv | 01:40:42 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | BFCC |
