Фото від Ліди Шулак
Відео від Львівської обласної федерації велоспорту
РОЗКЛАД
Вартість участі:
ВІДГУКИ: >> 2010 >> 2011 >> 2012 >> 2013 >> 2014 >> 2015 >> 2016
Львівська Сотка/ДвохСотка F.A.Q.
Увага! На Cотці буде задіяно електронний таймінг ChronoTrack Timing Systems. Залогова вартість чіпу - 50грн.
Кожен учасник марафону застрахований на 10 000 грн.
Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП "Переправа" | КП Жовква | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Команда | Велосипед |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Lazor Sviatoslav | M | Stryi | 04:04 | 06:15 | 08:04 | 19-29 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | ||
2 | Demkovych Andrii | M | Lviv | 04:04 | 06:15 | 08:04 | 30-34 | CoreValue | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
24 | Makarevych Mykhailo | M | Lviv | 04:04 | 06:39 | 08:40 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
504 | Svitych Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | 11:15 | 35-39 | Lviv Bicycle Club | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
Savieliev Oleksii | M | Cherkasy | n/a | n/a | DNS | 40-49 | CoreValue | шосейний/циклокрос/турінг | |||
507 | Fedorchuk Andriy | M | Lviv | 04:26 | 07:10 | 09:27 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | ||
3 | Slonevskyy Oleksiy | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | Lviv Bicycle Club | 26" хардтейл | ||
23 | Bereza Arsen | M | Lviv | 04:34 | 07:54 | 10:20 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
5 | Makhanets Oleksandr | M | Lviv | 03:55 | 05:51 | 07:20 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
17 | Tyshkovets Valerii | M | Dubno | 04:53 | 07:06 | 09:50 | 50-59 | Lviv Bicycle club | шосейний/циклокрос/турінг | ||
11 | Bevz Oleksandr | M | Lviv | 04:55 | 07:22 | 09:12 | 40-49 | CoreValue | шосейний/циклокрос/турінг | ||
6 | Skochylyas Viktor | M | Ternopil | 04:25 | 07:02 | 09:14 | 30-34 | Run&Tri Club Standartpark | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
8 | Tkachuk Andriy | M | Lutsk | 04:15 | 06:55 | 08:59 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
9 | Prokopovych Bohdan | M | Lviv | 04:09 | 06:21 | 08:20 | 19-29 | SS Halychyna Crew | фікс/сінглспід | ||
26 | Shevchuk Maryan | M | Lviv | 04:24 | 07:03 | 09:26 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
10 | Tarnavchyk Natalya | F | Lviv | 04:04 | 06:21 | 08:20 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
12 | Zrobok Andrii | M | Lviv | n/a | n/a | 10:45 | 50-59 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
14 | Mospan Roman | M | Kyiv | n/a | 10:28 | 13:12 | 30-34 | 26" хардтейл | |||
13 | Tkhir Vasyl | M | Lviv | 04:26 | 07:10 | 09:27 | 19-29 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | ||
15 | Shepel Mariia | F | Kyiv | n/a | 10:28 | 13:12 | 19-29 | 26" хардтейл | |||
16 | Pyshchuk Mykhailo | M | Dolyna | 05:00 | 08:19 | 11:49 | 19-29 | 26" хардтейл | |||
18 | Nastoyashchyy Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 05:00 | 07:54 | 10:30 | 35-39 | 26" хардтейл | |||
20 | Shulak Ivan | M | Lviv | 03:37 | 05:31 | 07:12 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
21 | Romaka Vitaliy | M | Lviv | 04:53 | 08:07 | 10:26 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
22 | Senkovskyi Vladyslav | M | Kalush | 03:48 | 05:55 | 08:04 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
35 | Volynets Vitalii | M | Ternopil | n/a | n/a | DNS | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
27 | Kotsiuk Anatolii | M | Lviv | 05:00 | 07:41 | 10:18 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
29 | Veselovskyy Mykola | M | Boryslav | 04:33 | 06:47 | 08:47 | 60-69 | 26" хардтейл | |||
30 | Melnychuk Igor | M | Boryslav | 04:33 | 06:47 | 08:47 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
28 | Repushanskyy Vitaliy | M | Lviv | 05:37 | 08:13 | 11:03 | 40-49 | AlcoTeam | 26"підвіс | ||
31 | Chuhuyevets Lev | M | Lviv | 05:57 | 09:18 | 12:33 | 50-59 | 26" хардтейл | |||
32 | Chuguievets Orest | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 26" хардтейл | |||
33 | Chamberlin Dennis | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
34 | Knysh Dmytro | M | Lviv | 04:23 | 06:39 | 08:45 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | ||
36 | Finiahin Vadym | M | Lviv | 06:35 | 10:10 | 12:52 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
37 | Teterin Oleksii | M | Lviv | 04:04 | 06:16 | 08:10 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
502 | Hostishchev Eugene | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 29"підвіс | |||
38 | Yaremchuk Bogdan | M | Chervonohrad | 04:04 | 06:15 | 08:04 | 30-34 | Червоноградський КСТ "За обрій" | шосейний/циклокрос/турінг | ||
39 | Penha Vasyl | M | Lviv | 04:14 | 07:01 | 09:04 | 19-29 | SS Halychyna Crew | фікс/сінглспід | ||
43 | Antonyuk Rostyslav | M | Lviv | 04:46 | 07:55 | 10:22 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
41 | Suikov Oleksii | M | Lviv | 04:23 | 06:51 | 08:44 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
42 | Malenkyi Andrii | M | Kherson | 05:21 | 09:19 | 11:25 | 35-39 | 26" хардтейл | |||
1 | Shkutyak Anatoliy | M | Lviv | 05:14 | 08:34 | DNF | 40-49 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | ||
44 | Chernyshenko Volodymyr | M | Ivano-Frankivsk | 05:12 | 08:14 | 10:51 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
45 | Pashchenko Serhii | M | Lviv | 04:26 | 06:56 | 08:52 | 50-59 | Lviv Bicycle Club | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
46 | Trokin Dmytro | M | Kherson | 05:00 | 07:41 | 09:54 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
58 | Honchar Ivan | M | Lviv | 05:39 | 08:26 | 11:02 | 30-34 | 26" хардтейл | |||
47 | Fainitskyi Volodymyr | M | Ternopil | 05:15 | 08:13 | 10:49 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
50 | Havryliuk Dmytro | M | Sumy | 04:37 | 07:54 | 10:26 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
52 | Serhiyenko Vitaliy | M | Lviv | 04:19 | 06:37 | 08:39 | 35-39 | 26" хардтейл | |||
49 | Solodyankin Yaroslav | M | Lviv | 04:04 | 06:40 | 08:34 | 19-29 | 1X1 | шосейний/циклокрос/турінг | ||
53 | Zelenchuk Khrystyna | F | Ivano-Frankivsk | 04:51 | 07:14 | 09:26 | 19-29 | 26" хардтейл | |||
55 | Chornyy Viktor | M | Rivne | 05:49 | 09:22 | 12:24 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
54 | Bohachov Serhii | M | Lviv | 05:20 | 07:42 | 10:14 | 50-59 | 26"рігід | |||
56 | Kulieshov Serhij | M | Chervonohrad | 04:19 | 06:30 | 08:42 | 35-39 | шахтар-роверист | шосейний/циклокрос/турінг | ||
57 | Makar Svyatoslav | M | Lviv | 05:00 | 08:26 | 11:17 | n/a | 26" хардтейл | |||
59 | Strashok Mykhailo | M | Ternopil | 05:12 | 07:57 | 10:38 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
60 | Kaminskyi Taras | M | Lviv | 05:00 | 08:26 | 11:18 | 35-39 | RAWlyky | 26" хардтейл | ||
61 | Gudyma Sergey | M | Lviv | 05:57 | 09:12 | 11:52 | 30-34 | 26" хардтейл | |||
62 | Trum Vasyl | M | Dubno | 05:40 | 08:26 | 11:02 | 40-49 | VID&KO" | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
63 | Dombrovych Myroslav | M | Ternopil | 05:10 | 07:57 | 10:38 | n/a | Lviv Bicycle Club | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
68 | Afonskyi Andrii | M | Ivano-Frankivsk | 04:51 | 07:14 | 09:26 | 35-39 | Velo-Stalker | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
64 | Vyniavska Iryna | F | Ivano-Frankivsk | 04:51 | 07:15 | 09:26 | 19-29 | 26" хардтейл | |||
65 | Luhovskoy Andriy | M | Lviv | 05:10 | 08:40 | 11:52 | 40-49 | 26"рігід | |||
66 | Povroznyk Oleksii | M | Rivne | 05:13 | 08:29 | 11:05 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
503 | Yarov Oleksiy | M | Lviv | n/a | n/a | 10:15 | 30-34 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | ||
75 | Polishchuk Ivan | M | Volochysk | 04:23 | 07:10 | 09:20 | 30-34 | ПройдиСвіт | шосейний/циклокрос/турінг | ||
70 | Lozytskyy Bohdan | M | Lviv | 04:04 | 06:15 | 08:04 | 35-39 | LittleBigCycling | шосейний/циклокрос/турінг | ||
74 | Kechma Roman | M | Lviv | 05:46 | 08:59 | 11:52 | 30-34 | ВОЛОЦЮГИ | 26" хардтейл | ||
73 | Hrudetskyi Oleksandr | M | Lviv | 04:04 | 06:30 | 08:50 | 30-34 | ВОЛОЦЮГИ | 29"рігід | ||
72 | Shabaranskyi Roman | M | Lviv | 05:41 | 08:55 | 11:26 | 30-34 | ВОЛОЦЮГИ | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
71 | Kot Viktor | M | Lviv | 05:00 | 08:55 | 11:26 | 30-34 | ВОЛОЦЮГИ | шосейний/циклокрос/турінг | ||
79 | Zagrebelnyy Dmytro | M | Volochysk | 04:23 | 07:14 | 09:20 | 30-34 | ПройдиСвіт | шосейний/циклокрос/турінг | ||
80 | Suhovetskuy Roma | M | Volochysk | 04:37 | 07:14 | 09:26 | n/a | ПройдиСвіт | шосейний/циклокрос/турінг | ||
81 | Dovgan Anton | M | Volochysk | n/a | n/a | DNS | n/a | ПройдиСвіт | шосейний/циклокрос/турінг | ||
48 | Yarosh Andriy | M | Lviv | 05:01 | 08:40 | 11:51 | 50-59 | Lviv Bicycle Club | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
76 | Рожанський Олександр | M | Slovyansk | 04:37 | 06:47 | 08:40 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
77 | Simkovskyi Denys | M | Kyiv | 04:07 | 07:03 | 09:50 | 40-49 | KBC | шосейний/циклокрос/турінг | ||
78 | KIRIUSHKIN MYKHAILO | M | Kyiv | 05:00 | 07:54 | 10:20 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
82 | Rudnytskyi Roman | M | Lviv | 05:23 | 09:02 | 11:58 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
83 | Skulskyi Dmytro | M | Ivano-Frankivsk | 04:27 | 06:56 | 08:49 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
69 | Nevinskyy Taras | M | Boryslav | 06:11 | 10:02 | 12:10 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
85 | Voshchylo Volodymyr | M | Ternopil | 04:07 | 06:21 | 08:20 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
86 | Budnak Andrii | M | Ternopil | 04:07 | 06:21 | 08:20 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
87 | Servetnyk Viktoriia | F | Rivne | n/a | 08:29 | 11:05 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
88 | Парамонов Александр | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | n/a | 27,5" хардтейл | |||
90 | Hundiak Victor | M | Ivano-Frankivsk | 05:23 | 08:39 | 11:06 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
89 | Tsygylyk Liubomyr | M | Lviv | 05:00 | 07:42 | 09:49 | 30-34 | Cypress SST Team | 26" хардтейл | ||
95 | Bilenkyy Pavlo | M | Lviv | 04:04 | 06:21 | 08:20 | 30-34 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | ||
93 | Prits Nazar | M | Lviv | 03:55 | 05:50 | 08:23 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
109 | Mostova Mariia | F | Lviv | 05:57 | 08:45 | 11:07 | 19-29 | 26" хардтейл | |||
91 | Mokryi Andrii | M | Lviv | 03:40 | 05:49 | 07:41 | 19-29 | Time Pro Ukraine | шосейний/циклокрос/турінг | ||
92 | Pokhylevych Halyna | F | Lviv | 05:46 | 08:50 | 11:12 | n/a | Time Pro Ukraine | 29"хардтейл/28"гібрід | ||
101 | Chorna Anzhela | F | Lviv | 05:49 | 09:22 | 12:24 | 40-49 | інше | |||
94 | Vladimyrova Yuliia | F | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
114 | Kolechkiv Roman | M | Boryslav | 05:00 | 08:02 | 10:08 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
97 | Onyskiv Stepan | M | Lviv | 03:37 | 05:31 | 07:12 | 50-59 | 26"підвіс | |||
96 | Kachan Maryan | M | Ivano Frankivsk | 05:15 | 08:45 | 11:11 | n/a | 26" хардтейл | |||
98 | Kovenko Mykola | M | Lviv | 04:26 | 07:10 | 09:27 | 30-34 | Rivelo | шосейний/циклокрос/турінг | ||
99 | Bilynska Galya | F | Lviv | 05:46 | 09:10 | 12:06 | 19-29 | 26" хардтейл | |||
110 | Deshko Pavlo | M | Lviv | 06:03 | 09:33 | 12:22 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
130 | Kalashlinskyi Georgii | M | Odesa | 04:04 | 06:15 | 08:04 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
51 | Shamakhin Roman | M | Lviv | 03:41 | 05:41 | 07:21 | 35-39 | Lviv Bicycle Club | 26" хардтейл | ||
100 | Begus Sergii | M | Vinnytsya | 05:40 | 08:59 | 11:52 | 40-49 | tyazhilovskie turtle | 26"підвіс | ||
111 | Vaskiv Igor | M | St. Sambir | 05:41 | 08:50 | 11:21 | 35-39 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
Mykhaylyshyn Nazar | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 26" хардтейл | ||||
102 | Kozubskyi Victor | M | Lviv | 05:46 | 09:10 | 12:06 | 35-39 | 29"рігід | |||
119 | Lapka Oleg | M | Lviv | 03:21 | 05:00 | 06:17 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | 26"рігід | ||
501 | Hromosyak Sviatoslav | M | Lviv | n/a | n/a | 10:15 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
103 | Shykov Denys | M | Varash | 05:20 | 08:39 | 10:57 | 19-29 | РАЕС | шосейний/циклокрос/турінг | ||
104 | Shykova Olena | F | Varash | 05:20 | 08:39 | 10:57 | 19-29 | РАЕС | шосейний/циклокрос/турінг | ||
105 | Kukhta Viktor | M | Lviv | 05:00 | n/a | DNF | 40-49 | 29"рігід | |||
106 | Antoshkiv Oleg | M | Ivano-Frankivsk | 05:42 | 09:23 | 11:41 | 35-39 | velo-stalker | 26"підвіс | ||
141 | Logash Maksim | M | Lviv | 04:23 | 06:35 | 08:37 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | ||
107 | Khanas Volodymyr | M | Lviv | 03:48 | 05:53 | 07:34 | 30-34 | ShypShyna RunClub | шосейний/циклокрос/турінг | ||
108 | Panchyshyn Petro | M | Lviv | 05:21 | 08:17 | 10:49 | 40-49 | zozulka fest | шосейний/циклокрос/турінг | ||
Rozhytskyi Volodymyr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | immapuke | 26" хардтейл | |||
112 | Povroznyk Andrii | M | Rivne | 05:40 | n/a | 11:20 | 30-34 | Dopamine | шосейний/циклокрос/турінг | ||
113 | Khrushch Iaroslav | M | Lviv | 05:28 | 08:29 | 10:25 | 30-34 | 26" хардтейл | |||
115 | Figel Roman | M | Lviv | 04:20 | 06:37 | 08:39 | 35-39 | 26" хардтейл | |||
116 | Didyk Maksym | M | Lviv | 05:12 | 09:02 | 11:58 | 19-29 | фікс/сінглспід | |||
129 | Kudryk Oleksandr | M | Varash | 03:21 | 05:00 | 06:17 | 30-34 | NeroRosso | шосейний/циклокрос/турінг | ||
118 | Savchenko Sergui | M | Lviv | 06:22 | 08:53 | 11:10 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
117 | Oliynyk Mykola | M | Lviv | 04:19 | 06:30 | 08:39 | n/a | 26" хардтейл | |||
Galitskyi Roman | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | n/a | фікс/сінглспід | ||||
120 | Platko Igor | M | Lviv | n/a | n/a | DNF | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
121 | Oleksiienko Oleh | M | Pittsburgh, PA | 05:54 | 08:45 | 11:05 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
122 | Korol Roman | M | Ivano-Frankivsk | 05:12 | 08:14 | 10:51 | 40-49 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
123 | Zenin Oleksiy | M | Lviv | 04:04 | 06:39 | 08:44 | 19-29 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | ||
124 | Hoppe Caspar | M | Hamburg | 06:01 | 09:22 | 12:02 | 60-69 | 27,5" хардтейл | |||
126 | Haleta Alla | F | Kherson | 05:00 | 07:54 | 10:26 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
139 | Hak Bohdan | M | Lviv | 05:49 | 09:09 | 11:58 | 19-29 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
4 | Kravets Andriy | M | Lviv | 04:04 | 06:22 | 08:53 | 40-49 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
125 | Dobushovskyi Roman | M | Lviv | 04:25 | 06:56 | 08:49 | 35-39 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | ||
406 | Kurilyak Oleg | M | Boryslav | n/a | 08:00 | 10:12 | n/a | шосейний/циклокрос/турінг | |||
134 | Nosaliuk Glib | M | Lviv | 05:16 | 08:17 | 10:38 | <19 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
127 | Moroz Taras | M | Lviv | 04:19 | 06:30 | 08:39 | 35-39 | 26" хардтейл | |||
84 | Nosaliuk Konstantin | M | Lviv | 03:37 | 05:32 | 07:12 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | ||
128 | Golubenko Oleksandr | M | Netyshin | 03:21 | 05:00 | 06:17 | 40-49 | NeroRosso | шосейний/циклокрос/турінг | ||
131 | Fesenko Ihor | M | Lviv | 04:44 | 07:50 | 10:22 | 50-59 | RAWlyky | 26" хардтейл | ||
132 | Kovalenko Dmytro | M | Lviv | 05:33 | 08:46 | 11:33 | 30-34 | 29"підвіс | |||
133 | Levko Dmytro | M | Lviv | n/a | n/a | DNF | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
135 | Petrovskyi Oleh | M | Lviv | 05:33 | 08:46 | 11:33 | 19-29 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
7 | Muravchuk Pavlo | M | Lviv | 05:05 | 08:33 | 11:08 | 35-39 | 26" хардтейл | |||
137 | Nedbailo Petro | M | Lviv | 05:30 | 08:56 | 11:59 | 30-34 | інше | |||
136 | Kutasova Olga | F | Kherson | 04:56 | 07:54 | 10:22 | 30-34 | bikekherson.com.ua | шосейний/циклокрос/турінг | ||
19 | Nyay Zinoviy | M | Lviv | 05:24 | 09:15 | 11:39 | 40-49 | Lviv Bicycle Club | шосейний/циклокрос/турінг | ||
138 | Kuzmenko Volodymyr | M | Lviv | 05:58 | 09:09 | 11:56 | 35-39 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
67 | Muravchuk Ivan | M | Lviv | 05:05 | 08:33 | 11:08 | 30-34 | 26" хардтейл | |||
40 | Kulyk Serhiy | M | Lviv | 04:07 | 07:03 | 09:26 | 40-49 | LBC | шосейний/циклокрос/турінг | ||
401 | Shkvarchuk Vitalik | M | Lviv | 05:00 | 07:41 | 09:54 | 30-34 | шосейний/циклокрос/турінг | |||
402 | Hladkyi Volodymyr | M | Ternopil | 04:44 | 07:13 | 09:11 | 30-34 | 29"хардтейл/28"гібрід | |||
403 | Marutyak Pavlo | M | Lviv | 05:24 | 08:53 | 11:59 | 19-29 | 26" хардтейл | |||
405 | Kobelyev Stepan | M | Lviv | 05:12 | 08:40 | 11:53 | 40-49 | n/a | n/a | ||
408 | Ulanovskiy Denis | M | 04:44 | 07:50 | 10:09 | n/a | n/a | n/a | |||
505 | Tsaryk Mykhaylo | M | Lviv | 04:26 | 07:10 | 09:27 | 50-59 | шосейний/циклокрос/турінг |
Коментарі
Львівська Сотка/ДвохСотка F.A.Q.
Залогова вартість чіпу - 50грн
тобто платиться 265 за гонку а потім 50 повернеться якщо чіп не загубиться?
ціна і дальше буде рости?
коли остання дата оплати?
дякую
Ні, ціна вже рости не буде. Остання дата оплати17.05.17 до 11-00 Залогову вартість чіпа ви вносите особисто на старті і на фініші вам повернуть ці гроші.
І не сподівайся. Доведеться
дайте номер рахунку для оплати медалі
Хотів би замовити медаль. Як краще оплатити?
А що там з результатом Рожанського Олександра вчителя історії з Словянська.Він весь час їхав знами бо не дуже добре орієнтувався на маршруті.Фінішував приблизно з результатом 8.40.В розмові з ним розповів що прїхав у Львів, спав в палатці в лісі на околиці Брюхович.Велосипед старенький ХВЗ -турист спереді одна зірка на 52, а на колесі морковка пятерик 14-22.На підйомах з такою розноскою дуже важко крутити але хлопець -атлет відпахав добре, а саме цікаве розположення сідла -носом вниз,тобто він весь час їхав наполягаючи на кисті рук.Багато хто на це звернули увагу. AV теж з ним по цьому поводу розмовляв,але він говорив що йому так-комфортно.Молодець,але результат чомусь не зафіксований-може якась помилка. Дякую.Організатори дайте будьте добрі коментар.
Де можна скачати фото що робили по КП )
Хлопці, та дайде оргам 2-3 дні на оформлення результатів і фотокорам на відбір і приготування фоток. як діти малі.
Це рандонери після поїздки бахнуть пивка та лягають спатки, а фотографи та організатори продовжують працювати, працювати і працювати :)
Результат 18 річного хлопчини Носалюка Гліба який таку дистанцію їхав вперше в житті дуже радує.Відчувається професійне ставлення до таких моментів- DOKa, який їхав з ним по маршруту і підтримував психологічно своєю присутністю. DOKy -респект, просто молодець.Це ще раз підтверджує його слова, що від пройденого маршруту в першу чергу кожен учасник повинен получати позитивні емоціїї, наcолоджуватись поїздкою, а для цього не завжди треба крутити з усіх сил,щоб язик випадав на бороду,бо результат завжди буде в залік, коли до цього підходити грамотно, професійно і з душею.
Це було здорово!!! Обовязково поїду ще. Правда дві ділянки дороги взагалі непроїзні для мене були. Але я проїхав!!!!!Порадувала дітвора))) Дякую за дружнє колесо Павле!!!
Настрой був на те,що маю вкластися в 11 годин,і на тяжких моментах думав,як буде добре,коди перетну фініш) Особливо важко було з 80 кілометру до КП,але знову ж таки переборов себе,думаючи,як відпочину на КП) При хороших тренуваннях може і 300 поїду в наступному році. Дуже дякую організаторам,надіюсь,що велоспорт буде розвиватись і все більше і більше людей буде брати участь у таких заходах)
Справді видалити?